Car comparison
BYD Atto 2 vs KIA Stonic
BYD Atto 2 Premium vs Stonic Turbo X: side-by-side Pakistan matchup with full specs and features.
Quick summary
Price and classification for the selected trims
| Spec |
BYD Atto 2
BYD Atto 2 Premium
|
KIA Stonic
Stonic Turbo X
|
|---|---|---|
| Ex-factory price | PKR 7,290,000 | PKR 5,499,000 |
| Variant | BYD Atto 2 Premium | Stonic Turbo X |
| Brand | BYD | KIA |
| Model | Atto 2 | Stonic |
| Body type | Crossover | Crossover |
| Powertrain | EV | ICE |
| Engine / battery | 290 Nm | 1.0L Turbo GDI |
| Transmission | Automatic (AT) | 7-Speed Dual-Clutch (DCT) |
| Fuel type | Electric | Petrol |
| Primary specs | 174 hp, Automatic, Electric | - |
| Price difference Gap PKR 1,791,000 · 28% | Higher | Lower |
Full specifications
All published specs for these variants · differences highlighted
| Specification | BYD Atto 2 BYD Atto 2 Premium | KIA Stonic Stonic Turbo X |
|---|---|---|
| Engine/ Motor | ||
| Engine Type | Electric | 1.0L Turbo GDI Petrol |
| Electric Motor Power | 174 HP | — |
| Battery type | Lithium Iron Phosphate | — |
| Battery Capacity | 45.12 kWh | — |
| Charging time | 8.0 Hours | — |
| Range | 380 km | — |
| Max Speed | 160 KM/H | — |
| Home Charge Time (0–100%) | 5.5 Hours | — |
| Fast Charge Time (10–80% DC) | 37 min | — |
| Battery Warranty (KMs) | 160000 km | — |
| Battery Warranty (Years) | 8 years | — |
| Battery & Charging | ||
| Battery Capacity | 45.12 kWh | — |
| Electric Range | 380 km (NEDC) | — |
| Energy Consumption | 16 kWh/100km | — |
| AC Charging Power | 7 kW | — |
| DC Charging Power | 82 kW | — |
| DC 10–80% | 37 min | — |
| Specifications | ||
| BYD ATTO | 2 | — |
| BYD SEALION | 7 | — |
| BYD SHARK | 6 | — |
| Battery | ||
| Battery Capacity | 45.12 kWh | — |
| Overview | ||
| Range | 380 km | — |
| Range Cycle | NEDC Combined | — |
| Acceleration | 7.9 sec | — |
| Price | PKR 72.90 lacs | — |
| Body Type | Crossover | Crossover |
| Dimensions (Length x Width x Height) | 4310 x 1830 x 1675 mm | — |
| Ground Clearance | 150 mm | 165 mm |
| Transmission | Automatic | 7-Speed Dual-Clutch Transmission (7DCT) |
| Horse Power | 174 hp | — |
| Fuel Type | Electric | Petrol |
| Charging Time | 8.0 Hours | — |
| Tyre Size | 215/60/R17 | 195/55R16 |
| Seating Capacity | 5 persons | 5 |
| Doors | 5 | — |
| Performance | ||
| Horsepower | 174 hp | — |
| Torque | 290 Nm | — |
| Drive Type | FWD | — |
| Top Speed | 160 km/h | — |
| Warranty | 6 yrs / 150,000 km vehicle; 8 yrs / 160,000 km battery | — |
| Powertrain | BEV | — |
| Bore x Stroke | — | 71.0 x 84.0 mm |
| Compression Ratio | — | 11.5 : 1 |
| Displacement | — | 998 cc |
| Drivetrain | — | Front Wheel Drive |
| Emission Standard | — | Euro 5 |
| Engine Type | Electric | 1.0L Turbo GDI Petrol |
| Fuel Requirement | — | Regular Unleaded (min. RON 92) |
| Fuel Supply System | — | Direct Injection (GDi) |
| Maximum Output | — | 100 PS @ 6,000 rpm |
| Maximum Speed | — | 179 kph |
| Maximum Torque | — | 172 Nm @ 1,500 - 3,500 rpm |
| Transmission | Automatic | 7-Speed Dual-Clutch Transmission (7DCT) |
| Valve System | — | 12-Valve with Hydraulic Lash Adjuster |
| Dimensions | ||
| Overall Length | 4310 mm / 14'2" feet | 4165 mm |
| Kerb Weight | 1550 KG | — |
| Overall Width | 1830 mm / 6'0" feet | 1760 mm |
| Length | 4,310 mm | — |
| Boot Space | 1320 L | 352 L |
| Width | 1,830 mm | — |
| Overall Height | 1675 mm / 5'6" feet | 1500 mm |
| Height | 1,675 mm | — |
| Seating Capacity | 5 persons | 5 |
| Wheelbase | 2,620 mm | 2580 mm |
| Wheel Base | 2620 mm | — |
| No. of Doors | 5 doors | — |
| Ground Clearance | 150 mm | 165 mm |
| Gross Vehicle Weight | — | 1680 kg |
| Fuel Tank Capacity | — | 45 L |
| Boot Space Seats Folded | — | 1155 L |
| Fuel Tank | — | 45 L |
| Overhang Front / Rear | — | 855 / 730 mm |
| Price | ||
| Ex-Factory Price | PKR 7,290,000 | — |
| Transmission | ||
| Transmission Type | Automatic (AT) | — |
| Gearbox | 1 - speed | — |
| Drive Modes | Eco,Normal,Sport | — |
| Regenerative Braking | Yes | — |
| Steering | ||
| Steering Type | Rack & Pinion | Column-Type MDPS (Electric) |
| Minimum Turning Radius | 5.2m | 5.2 m |
| Power Assisted | Electric | — |
| Suspension & Brakes | ||
| Front Suspension | McPherson Strut Coil Springs | McPherson Strut |
| Front Brakes | Ventilated Disc | — |
| Rear Suspension | Torsion Beam with Coil Springs | Coupled Torsion Beam Axle (CTBA) |
| Rear Brakes | Solid Disc | — |
| Front Brake | — | 15" Ventilated Disc (280 x 22 mm) |
| Minimum Turning Radius | 5.2m | 5.2 m |
| Rear Brake | — | 14" Solid Disc (262 x 10 mm) |
| Steering Type | Rack & Pinion | Column-Type MDPS (Electric) |
| Wheels and Tyres | ||
| Wheel Type | Alloy Wheels | 16-inch Alloy (D-Type) |
| Tyre Size | 215/60/R17 | 195/55R16 |
| Wheel Size | 17 in | — |
| Spare Tyre | No | — |
| Spare Tyre Type | No | — |
| Safety | ||
| Handbrake | Electric | — |
| Airbags | — | 6 |
| Exterior | ||
| Colored Outside Door Handles | Body Colored | — |
| Daytime Running Lamps | — | LED |
| Front Fog Lamps | — | Not equipped |
| Headlamps | — | Halogen Bi-Function Projection |
| Rear Combination Lamps | — | LED + Bulb |
| Roof Rails | — | Bridge Type |
| Sunroof | — | Not equipped |
| Infotainment and Instrumentation | ||
| Number of Speakers | 8 | — |
| Display Size | 12.8 in Standard LCD | — |
| Instrument Cluster | Digital LCD | 4.2" Supervision TFT LCD |
| Comfort and Convenience | ||
| Seat Material Type | Leather with Powered Adjustment | — |
| Climate Control | Single Zone | — |
| Key Type | Smart Entry | — |
| Towing Capacity | 785 KG | — |
| Charge Port Type | CCS2 | — |
| AC Onboard Charger | 7 kW | — |
| Engine | ||
| Motor Power | 174 hp | — |
| Fuel Economy | ||
| Top Speed | 160 km/h | — |
| Mileage City | — | 13 Km / L |
| Mileage Highway | — | 16 Km / L |
| Comfort | ||
| Door Lock System | — | Keyless Entry |
| Seat Material | — | Cloth |
| Engine Performance | ||
| Power | — | 99 hp |
| Interior | ||
| Infotainment | — | 8" Display Audio, Android Auto & Apple CarPlay |
| Inside Rear View Mirror | — | Day and Night |
| Instrument Cluster | Digital LCD | 4.2" Supervision TFT LCD |
| Interior Colour | — | Black (One-Tone) |
| Seat Material | — | Cloth |
| Speakers | — | 6 |
| Steering Wheel | — | Poly Urethane |
| Wheels & Tyres | ||
| Spare Wheel | — | Temporary Mobility Kit (TMK) |
| Tyre Size | 215/60/R17 | 195/55R16 |
| Wheel Type | Alloy Wheels | 16-inch Alloy (D-Type) |
| Infotainment | ||
| Speakers | — | 6 |
Features & equipment
Present / absent across these trims · never invented
| Feature | BYD Atto 2 BYD Atto 2 Premium | KIA Stonic Stonic Turbo X |
|---|---|---|
| Safety | ||
| 540° Camera | Not available | Not verified |
| ABS | Not verified | Yes |
| Active Bonet | Not available | Not verified |
| Active Headrest | Not available | Not verified |
| Active Steering | Not available | Not verified |
| Adaptive Cruise Control | Not available | Not verified |
| Advanced Air Bags System (AABS) | Not available | Not verified |
| Airbags | Not verified | Yes |
| ANCAP Safety Rating | Not available | Not verified |
| Anti-Lock Braking System (ABS) | Yes | Not verified |
| Anti-Theft Alarm System | Yes | Not verified |
| Anti Theft Wheel Bolts | Not available | Not verified |
| Autonomous Emergency Braking (AEB) | Yes | Not verified |
| BlindSpot Detection (BSD) | Not available | Not verified |
| Brake Assist | Not verified | Yes |
| Brake Assist (BA) | Yes | Not verified |
| Child Lock | Yes | Yes |
| Collision Detection | Yes | Not verified |
| Crash Auto Door Unlock | Not available | Not verified |
| Door Opening Warning | Yes | Not verified |
| Door Open Warning | Not verified | Yes |
| Down Hill Assist Control | Yes | Not verified |
| Driver Attention Warning (DAW) | Not available | Not verified |
| Driver Seat Belt Warning | Yes | Not verified |
| EBD | Not verified | Yes |
| Electronic Brake-Force Distribution (EBD) | Yes | Not verified |
| Electronic Stability Control (ESC) | Not verified | Yes |
| Handbrake | Yes | Not verified |
| Hill-Start Assist Control (HAC) | Not verified | Yes |
| Hill Start Assist | Not verified | Yes |
| Hill Start Assist Control | Not available | Not verified |
| Immobilizer | Yes | Yes |
| ISOFIX | Not verified | Yes |
| ISOFIX Child Anchor | Not verified | Yes |
| ISOFIX Child Seat Anchors | Yes | Not verified |
| Lane Departure Warning System (LDWS) | Yes | Not verified |
| Lane Keep Assist System (LKAS) | Yes | Not verified |
| Moving Object Detection System | Not available | Not verified |
| Multi-Collision Brake (MCB) | Not verified | Yes |
| NCAP Safety Rating | Not available | Not verified |
| Night Vision | Not available | Not verified |
| No. of Airbags | Yes | Not verified |
| No. of Seatbelts | Yes | Not verified |
| Parking Distance Warning | Not verified | Yes |
| Parking Distance Warning (PDW) | Yes | Not verified |
| Passenger Seat Belt Warning | Yes | Not verified |
| Rear Cross Traffic Alert (RCTA) | Not available | Not verified |
| Rear Cross Traffic Brake (RCTB) | Not available | Not verified |
| Rollover Stability Control (RSC) | Not available | Not verified |
| Runflat Tyres | Not available | Not verified |
| Seat Belt Warning | Not verified | Yes |
| Speed Limiter | Yes | Not verified |
| Speed Sensing Auto Door Lock | Yes | Not verified |
| Surround View Monitor (SVM) | Yes | Not verified |
| TPMS | Not verified | Yes |
| Traction Control | Yes | Yes |
| Vehicle Stability Control | Yes | Yes |
| Features | ||
| 8.8-inch LCD Digital Instrument Cluster | Yes | Not verified |
| 12.8-inch Rotating Touchscreen Display | Yes | Not verified |
| 50W Wireless Phone Charger | Yes | Not verified |
| Apple CarPlay & Android Auto | Yes | Not verified |
| Digital Key / NFC Card | Yes | Not verified |
| Exterior | ||
| Adjustable Headlights | Yes | Not verified |
| Alloy Wheels | Yes | Yes |
| Auto-Folding Side Mirrors | Not verified | Yes |
| Auto Retractable Side Mirrors | Yes | Not verified |
| Colored Outside Door Handles | Yes | Not verified |
| Defogger | Yes | Not verified |
| DRLs | Yes | Yes |
| Dual Exhaust | Not available | Not verified |
| Dynamic Welcome Light | Not verified | Not available |
| Electrically Adjustable / Heated Outside Mirrors | Not verified | Yes |
| Electric Folding Mirrors | Not verified | Yes |
| Fog Lights | Not available | Yes |
| Headlight Height Adjuster | Not verified | Yes |
| Heated Side Mirrors | Yes | Yes |
| High Mount Stop Lamp | Yes | Yes |
| LED Daytime Running Lamps | Not verified | Yes |
| LED Front Fog Lamps | Not verified | Not available |
| LED Headlamps | Yes | Not verified |
| Moon Roof | Not available | Not verified |
| Panaromic Sun-Roof | Not available | Not verified |
| Power Boot | Not available | Not verified |
| Power Side Mirrors | Not verified | Yes |
| Power Tilt & Slide Sunroof | Not verified | Not available |
| Rain Sensing Wipers | Not available | Not verified |
| Rear Defogger | Not verified | Yes |
| Rear Fog Lamp | Not available | Yes |
| Rear Spoiler | Yes | Yes |
| Rear Wiper | Yes | Yes |
| Roof Rack | Yes | Yes |
| Side Mirror Indicators | Not verified | Yes |
| Side Mirrors with Indicators | Yes | Not verified |
| Side Steps | Not available | Not verified |
| Silver Skid Plates (Front & Rear) | Not verified | Yes |
| Sunroof | Not available | Not verified |
| Wind Blocker | Not available | Not verified |
| Infotainment and Instrumentation | ||
| AM/FM Radio | Yes | Not verified |
| Android Auto | Yes | Not verified |
| Apple Car Play | Yes | Not verified |
| Bluetooth Connectivity | Yes | Not verified |
| Cassette Player | Not available | Not verified |
| CD Player | Not available | Not verified |
| Display Size | Yes | Not verified |
| DVD Player | Not available | Not verified |
| Front Speakers | Yes | Not verified |
| Heads Up Display (HUD) | Not available | Not verified |
| Instrument Cluster | Yes | Not verified |
| Multi Info | Yes | Not verified |
| Navigation | Yes | Not verified |
| Number of Speakers | Yes | Not verified |
| Optional Navigation | Not available | Not verified |
| Rear Seat Entertainment | Not available | Not verified |
| Rear Speakers | Yes | Not verified |
| Tachometer | Not available | Not verified |
| USB and Auxillary Cable | Yes | Not verified |
| Voice Control | Not available | Not verified |
| Wireless CarPlay | Not available | Not verified |
| Comfort and Convenience | ||
| 3rd Row AC Vents | Not available | Not verified |
| 360 Camera | Yes | Not verified |
| AC Onboard Charger | Yes | Not verified |
| Air Conditioner | Yes | Not verified |
| Air Purifier | Yes | Not verified |
| Ambient Light | Yes | Not verified |
| Arm Rest | Yes | Not verified |
| Auto-Dimming Rear View Mirror | Yes | Not verified |
| Auto Brake Hold | Yes | Not verified |
| Automatic Head Lamps | Yes | Not verified |
| Auto Parking System | Not available | Not verified |
| Boss Seat Switch | Not available | Not verified |
| Cargo Light | Yes | Not verified |
| Central Locking | Yes | Not verified |
| Charge Port Type | Yes | Not verified |
| Climate Control | Yes | Not verified |
| CoolBox | Not available | Not verified |
| Cup Holders | Yes | Not verified |
| Driver Seat Electric Adjustment | Yes | Not verified |
| Driver Seat Lumbar Support | Not available | Not verified |
| Driver Seat Memory Function | Not available | Not verified |
| Driving Modes | Yes | Not verified |
| Electric Curtain – Front | Not available | Not verified |
| Electric Curtain – Rear | Not available | Not verified |
| Front Camera | Not available | Not verified |
| Front Power Outlet | Yes | Not verified |
| Gas Shock Absorber | Not available | Not verified |
| Glove Box Lamp | Not available | Not verified |
| Headlight On Reminder | Yes | Not verified |
| Heated Seats | Not available | Not verified |
| Heated Steering | Not available | Not verified |
| Heater | Yes | Not verified |
| Interior Lighting | Yes | Not verified |
| Keyless Entry | Yes | Not verified |
| Key Type | Yes | Not verified |
| Live Traffic Information | Not available | Not verified |
| Paddle Shifter | Not available | Not verified |
| Passenger Seat Electric Adjustment | Yes | Not verified |
| Power Door Locks | Yes | Not verified |
| Power Mirrors | Yes | Not verified |
| Power Steering | Yes | Not verified |
| Power Windows | Yes | Not verified |
| Rear AC Vents | Yes | Not verified |
| Rear Central Control | Not available | Not verified |
| Rear Folding Seat | Yes | Not verified |
| Rear Headrest | Yes | Not verified |
| Rear Power Outlet | Yes | Not verified |
| Remote Boot/Fuel-Lid | Not available | Not verified |
| Remote Engine Start | Yes | Not verified |
| Road Sign Assist | Yes | Not verified |
| Seat Material Type | Yes | Not verified |
| Steering Adjustment | Yes | Not verified |
| Steering Switches | Yes | Not verified |
| Sun Visor | Yes | Not verified |
| Towing Capacity | Yes | Not verified |
| Vanity Mirror | Yes | Not verified |
| Ventilated Seats | Yes | Not verified |
| Wireless Charger | Yes | Not verified |
| Comfort | ||
| Air Conditioner | Not verified | Yes |
| Armrest | Not verified | Yes |
| Central Locking | Not verified | Yes |
| Climate Control | Not verified | Yes |
| Cruise Control | Not available | Yes |
| Cup Holders | Not verified | Yes |
| Forward and Reverse Park Assist Sensors | Yes | Yes |
| Headlight Ignition Reminder | Not verified | Yes |
| Heater | Not verified | Yes |
| Keyless Entry | Not verified | Yes |
| Power Steering | Not verified | Yes |
| Power Windows | Not verified | Yes |
| Rear Folding Seats | Not verified | Yes |
| Rear Headrests | Not verified | Yes |
| Rear View Camera | Not available | Yes |
| Seat Material | Not verified | Yes |
| Smart Key with Push Button Start | Yes | Not available |
| Steering Wheel Controls | Not verified | Yes |
| Infotainment | ||
| 12V Power Outlet | Not verified | Yes |
| AM/FM Radio | Not verified | Yes |
| Android Auto | Not verified | Yes |
| Apple CarPlay | Not verified | Yes |
| Bluetooth | Not verified | Yes |
| Navigation | Not verified | Yes |
| On-Board Computer | Not verified | Yes |
| Speakers | Not verified | Yes |
| Tachometer | Not verified | Yes |
| USB Ports | Not verified | Yes |
| Comfort & Convenience | ||
| 60:40 Split Folding Rear Seats | Not verified | Yes |
| Drive Mode Select | Not verified | Yes |
| Electric Parking Brake with Auto Hold | Not verified | Yes |
| Idle Stop & Go | Not verified | Yes |
| Keyless Entry (Folding Key) | Not verified | Yes |
| Park Assist Sensors (Forward and Reverse) | Not verified | Yes |
| Interior & Technology | ||
| 4.2" Supervision TFT LCD Cluster | Not verified | Yes |
| 8" Display Audio with Android Auto / Apple CarPlay | Not verified | Yes |
| Electro-Chromic Inside Rear View Mirror | Not verified | Not available |
| Metal Pedals | Not verified | Not available |
More rivalries
Other daily matched pairs
More tools to try
Jump to another calculator or advisor without leaving the tools hub.
Keep exploring
Catalogue, compares, and news for Pakistan.
Compare cars
Pick two models and line up price, specs, and features side by side.
Start a compare →Browse cars
Filter the live catalogue by budget, body style, and powertrain.
Browse catalogue →Upcoming cars
See planned launches and notes before they reach the showroom.
View upcoming →All tools
Ownership calculators, EV planners, advisors, and more in one place.
Open tools hub →Auto news
Launches, prices, fuel, and industry updates from the CarvoltX blog.
Read the blog →Today’s rivalries
Close matchups from the live catalogue. Open a pair to compare specs.
From the blog
Recent launches, prices, and industry notes worth a quick read.







