Car comparison
BYD Shark 6 vs Hyundai IONIQ 5
BYD Shark 6 Premium vs IONIQ 5: side-by-side Pakistan matchup with full specs and features.
Quick summary
Price and classification for the selected trims
| Spec |
BYD Shark 6
BYD Shark 6 Premium
|
Hyundai IONIQ 5
IONIQ 5
|
|---|---|---|
| Ex-factory price | PKR 19,950,000 | PKR 22,500,000 |
| Variant | BYD Shark 6 Premium | IONIQ 5 |
| Brand | BYD | Hyundai |
| Model | Shark 6 | IONIQ 5 |
| Body type | Double Cabin | SUV |
| Powertrain | PHEV | EV |
| Engine / battery | 1497 cc | 605 Nm |
| Transmission | Automatic (E-CVT, DMO) | - |
| Fuel type | PHEV | BEV |
| Primary specs | 1497 cc, Automatic, PHEV | 605 Nm · 72.6 kWh · 430 km (WLTP) |
| Price difference Gap PKR 2,550,000 · 12% | Lower | Higher |
Full specifications
All published specs for these variants · differences highlighted
| Specification | BYD Shark 6 BYD Shark 6 Premium | Hyundai IONIQ 5 IONIQ 5 |
|---|---|---|
| Engine/ Motor | ||
| Engine Type | PHEV | — |
| Turbo Charger | Single-Turbo | — |
| Displacement | 1497 cc | — |
| No. of Cylinders | 4 | — |
| Drive Train | AWD | — |
| Cylinder Configuration | In-Line | — |
| Horse Power | 436 hp (combined) | 301 hp (225 kW) |
| Compression Ratio | 15.5:1 | 10.5 |
| Torque | 650 Nm | 605 Nm |
| Valves per Cylinder | 4 | — |
| Fuel System | Direct Injection | GDI |
| Valve Mechanism | DOHC | — |
| Max Speed | 180 KM/H | — |
| Max Combined Power | 436 hp (combined) | — |
| Max Combined Torque | 650 Nm | — |
| Home Charge Time (0–100%) | 5 Hours | — |
| Fast Charge Time (10–80% DC) | 30 min | — |
| Battery Warranty (KMs) | 160000 km | — |
| Battery Warranty (Years) | 8 years | — |
| Battery & Charging | ||
| Battery Capacity | 29.58 kWh | 72.6 kWh |
| Electric Range | 100 km (NEDC) | 430 km (WLTP) |
| Energy Consumption | 21.2 kWh/100km | 19 kWh/100km |
| AC Charging Power | 7 kW | 11 kW |
| DC Charging Power | 55 kW | 350 kW |
| DC 10–80% | — | 18 min |
| Specifications | ||
| BYD ATTO | 2 | — |
| BYD SEALION | 7 | — |
| BYD SHARK | 6 | — |
| Performance | ||
| Max Power | 436 hp | 227 hp |
| Horsepower | 436 hp | 305 hp |
| Torque | 650 Nm | 605 Nm |
| Drive Type | AWD | AWD |
| Acceleration 0-100 | 5.7 s | 5.2 s |
| Top Speed | 170 km/h | 185 km/h |
| Warranty | 6 yrs / 150,000 km vehicle; 8 yrs / 160,000 km battery | 4 Years / 100,000 km |
| Powertrain | PHEV | BEV |
| Electric Motor Max. Power (kW (ps)) | — | 239 (305) |
| Electric Motor Max. Torque (nm) | — | 605 |
| Capacity (KWH) | — | 84 |
| Power Output (kW) | — | 253 |
| Energy density (kWh/kg) | — | 160.2 |
| Voltage (V) | — | 653 |
| All-Electric-Range | — | upto 500 km |
| Drive System | — | AWD |
| Transmission Gear Shift | — | Column type Shift-by-wire |
| Drive Mode Select | — | Eco, Normal, Sport, Snow |
| Suspension Front | — | Macpherson Strut Type |
| Suspension Rear | — | Multi-link |
| Brake Front | — | 17" Disc (Ventilated) |
| Brake Rear | — | 17" Disc (Ventilated) |
| Engine | 1.5L Turbo Petrol PHEV with Dual Electric Motors, 321 kW Combined, AWD | Electric (BEV) |
| Max Power rpm | — | 5500 |
| Max Torque | — | 350 Nm |
| Max Torque rpm | — | 1000 |
| Cylinders | — | In-Line 4-Cylinder |
| Compression Ratio | 15.5:1 | 10.5 |
| Emission Standard | — | Euro 5 |
| Fuel System | Direct Injection | GDI |
| Multi-Terrain Mode | — | (Snow, Mud, Sand) + Active On-Demand 4WD |
| Engine & Hybrid | ||
| Engine | 1.5L Turbo Petrol PHEV with Dual Electric Motors, 321 kW Combined, AWD | Electric (BEV) |
| Fuel Tank | 60 L | — |
| Fuel Economy | 12.7 Km / L | — |
| Total Range | 800 km | — |
| Battery | ||
| Electric Range | 100 km (NEDC) | 430 km (WLTP) |
| Overview | ||
| Acceleration | 5.7 sec | — |
| Price | PKR 2.00 crore | — |
| Body Type | Double Cabin | — |
| Dimensions (Length x Width x Height) | 5457 x 1971 x 1925 mm | — |
| Displacement | 1497 cc | — |
| Transmission | Automatic (E-CVT, DMO) | — |
| Horse Power | 436 hp (combined) | 301 hp (225 kW) |
| Fuel Type | Plug-in Hybrid | — |
| Mileage | 10 - 14 Km / L | — |
| Fuel Tank Capacity | 60 L | — |
| Tyre Size | 265/65/R18 | — |
| Power | 436 hp | 301 hp (225 kW) |
| Motor Power | — | 301 hp (225 kW) |
| Dimensions | ||
| Length | 5,457 mm | 4,635 mm |
| Width | 1,971 mm | 1,890 mm |
| Overall Length | 5457 mm / 17'11" feet | — |
| Height | 1,925 mm | 1,605 mm |
| Kerb Weight | 2710 KG | 2,100 kg |
| Wheelbase | 3,260 mm | 3,000 mm |
| Overall Width | 1971 mm / 6'6" feet | — |
| Boot Space | 1200 L | 770 L |
| Overall Height | 1925 mm / 6'4" feet | — |
| Seating Capacity | 5 persons | 5 |
| Wheel Base | 3260 mm | — |
| No. of Doors | 4 doors | — |
| Ground Clearance | 230 mm | — |
| Gross Vehicle Weight | — | 2540 kg |
| Exterior L x W x H (mm) | — | 4635 x 1890 x 1605 |
| Minimum Turning Radius | 6.8m | 5.99 m |
| Number of Seating Rows | — | 2 rows |
| Luggage Compartment Capacity | — | 770 L |
| Number of Doors | — | 5 doors |
| Luggage Compartment Capacity (Ltr.) | — | 782 (max) |
| Price | ||
| Ex-Factory Price | PKR 19,950,000 | PKR 22,500,000 |
| Transmission | ||
| Transmission Type | Automatic (E-CVT, DMO) | — |
| Gearbox | 1 - speed | — |
| Drive Modes | Mud ,Sand ,Snow | — |
| Regenerative Braking | Yes | — |
| Steering | ||
| Steering Type | Rack & Pinion | — |
| Minimum Turning Radius | 6.8m | 5.99 m |
| Power Assisted | Electric | — |
| Suspension & Brakes | ||
| Front Suspension | Double-Wishbone | — |
| Front Brakes | Ventilated Disc | — |
| Rear Suspension | Double Wishbone | — |
| Rear Brakes | Ventilated Disc | — |
| Wheels and Tyres | ||
| Wheel Type | Alloy Wheels | Alloy Wheel |
| Tyre Size | 265/65/R18 | — |
| Wheel Size | 18 in | 20" |
| Spare Tyre | Yes | — |
| Spare Tyre Size | 18 in | — |
| Spare Tyre Type | No | — |
| Fuel Economy | ||
| Pure Electric Range | 100 km | — |
| Combined Range | 800 km | — |
| Fuel Tank Capacity | 60 L | — |
| Combined Fuel Economy | 7.9 L/100km | — |
| Engine Performance | ||
| Power | 436 hp | 301 hp (225 kW) |
| Safety | ||
| Handbrake | Electric | — |
| ANCAP Safety Rating | 5 | — |
| NCAP Safety Rating | 5 | — |
| Air Bags | — | 6 Airbags (Driver+Passenger, Side, Curtain) |
| Seat Belt Front | — | 3 point ELR (with pretentioner & force limiter) |
| Seat Belt Rear | — | 3 point ELR (with pretentioner & force limiter) |
| Battery Charger | — | Wireless Charger + 180W outlet |
| Exterior | ||
| Colored Outside Door Handles | Body Colored | — |
| Door Outside Handle | — | Flush Type (Body Color) |
| Door Inside Handle | — | Alloy effect finish |
| Power Window | — | Auto Up/Down & Safety (D+P) |
| Wheel Type | Alloy Wheels | Alloy Wheel |
| Wheel Size | 18 in | 20" |
| with Puddle Lamps Door Door Trim | — | Single Tone |
| Surround View Wheel & Tyre Wheel Type | — | Alloy Wheel |
| Tyre pressure monitoring System Spare Tyre Full Size Wheel & Tyre | — | Full Size |
| Infotainment and Instrumentation | ||
| Number of Speakers | 12 | 6 (Premium Bose Sound System) |
| Display Size | 15.6 in Standard LCD | — |
| Instrument Cluster | Digital LCD | — |
| Comfort and Convenience | ||
| Seat Material Type | Leather with Powered Adjustment | — |
| Climate Control | Double Zone | — |
| Key Type | Smart Entry | — |
| Towing Capacity | 2,500 KG | — |
| Charge Port Type | CCS2 | — |
| AC Onboard Charger | 7 kW | — |
| Interior | ||
| Steering Wheel Material | — | Leather Wrapped |
| Steering Wheel Adjustment | — | Tilt & Telescopic |
| Steering Switches | — | Audio + MID + Voice Control + Cruise Control |
| Cluster Type | — | 12.3 Digital Display |
| Front Powered Seats | — | 10-way powered (D+P) |
| Lumbar Support | — | 2-way (D+P) |
| Rear Seat Folding | — | 60:40 Split folding Seats |
| Screen | — | 12.3" Infotainment Display |
| USB / AUX | — | USB (x5) |
| Number of Speakers | 12 | 6 (Premium Bose Sound System) |
| Powered Seats | — | Driver (10-way) + Passenger (8-way) |
| Type | — | 50:50 Folding |
| AM / FM Radio MP3 AVN Screen | — | 8" Display |
Features & equipment
Present / absent across these trims · never invented
| Feature | BYD Shark 6 BYD Shark 6 Premium | Hyundai IONIQ 5 IONIQ 5 |
|---|---|---|
| Safety | ||
| 540° Camera | Not available | Not verified |
| Active Bonet | Not available | Not verified |
| Active Headrest | Not available | Not verified |
| Active Steering | Not available | Not verified |
| Adaptive Cruise Control | Not available | Not verified |
| Advanced Air Bags System (AABS) | Yes | Not verified |
| ANCAP Safety Rating | Yes | Not verified |
| Anti-Lock Braking System (ABS) | Yes | Yes |
| Anti-Theft Alarm System | Yes | Not verified |
| Anti Theft Wheel Bolts | Not available | Not verified |
| Auto Cruise Control | Not verified | Yes |
| Autonomous Emergency Braking (AEB) | Yes | Not verified |
| BlindSpot Detection (BSD) | Yes | Not verified |
| Blind Spot View Monitor | Not verified | Yes |
| Brake Assist (BA) | Yes | Not verified |
| Child Lock | Yes | Not verified |
| Collision Detection | Yes | Not verified |
| Crash Auto Door Unlock | Not available | Not verified |
| Door Opening Warning | Yes | Not verified |
| Down Hill Assist Control | Yes | Not verified |
| Driver Attention Warning (DAW) | Not available | Not verified |
| Driver Seat Belt Warning | Yes | Not verified |
| Electronic Brake-Force Distribution (EBD) | Yes | Not verified |
| Electronic Stability Control (ESC) | Not verified | Yes |
| Handbrake | Yes | Not verified |
| Hill-Start Assist Control (HAC) | Not verified | Yes |
| Hill Start Assist Control | Not available | Not verified |
| Immobilizer | Yes | Not verified |
| ISOFIX Child Seat Anchors | Yes | Not verified |
| ISOFIX Seat Anchors | Not verified | Yes |
| Lane Departure Warning System (LDWS) | Yes | Not verified |
| Lane Keep Assist System (LKAS) | Yes | Not verified |
| Moving Object Detection System | Not available | Not verified |
| NCAP Safety Rating | Yes | Not verified |
| Night Vision | Not available | Not verified |
| No. of Airbags | Yes | Not verified |
| No. of Seatbelts | Yes | Not verified |
| Parking Distance Warning (PDW) | Yes | Not verified |
| Parking Sensor | Not verified | Yes |
| Passenger Seat Belt Warning | Yes | Not verified |
| Rain-sensing Wipers | Not verified | Yes |
| Rear Cross Traffic Alert (RCTA) | Yes | Not verified |
| Rear Cross Traffic Brake (RCTB) | Yes | Not verified |
| Rear Occupant Alert | Not verified | Yes |
| Rollover Stability Control (RSC) | Not available | Not verified |
| Runflat Tyres | Not available | Not verified |
| Speed Limiter | Yes | Not verified |
| Speed Sensing Auto Door Lock | Yes | Not verified |
| Surround View Monitor (SVM) | Not available | Not verified |
| Traction Control | Yes | Not verified |
| Traction Control System (TCS) | Not verified | Yes |
| Vehicle-to-Load Technology | Not verified | Yes |
| Vehicle Stability Control | Yes | Not verified |
| Wireless Charging | Not verified | Yes |
| Features | ||
| 4-Way Power Passenger Seat | Yes | Not verified |
| 7 Airbags | Yes | Not verified |
| 8-Way Power Driver Seat | Yes | Not verified |
| 10.25-Inch Digital Instrument Cluster | Yes | Not verified |
| 15.6-Inch Rotating Touchscreen | Yes | Not verified |
| 20-inch aero-optimized alloy wheels | Not verified | Yes |
| 50W Wireless Charging | Yes | Not verified |
| 200L Cargo Tray | Yes | Not verified |
| 230V Cargo Power Socket | Yes | Not verified |
| 360° Camera | Yes | Not verified |
| Android Auto | Yes | Not verified |
| Apple CarPlay and Android Auto support | Not verified | Yes |
| Auto-Dimming Rear-View Mirror | Yes | Not verified |
| Automatic Emergency Braking | Yes | Not verified |
| Blind Spot Detection | Yes | Not verified |
| Column-type shift-by-wire gear selector | Not verified | Yes |
| Double Wishbone Front & Rear Suspension | Yes | Not verified |
| Driver Fatigue Monitoring | Yes | Not verified |
| Dual-zone automatic climate control | Not verified | Yes |
| Dual-Zone Climate Control | Yes | Not verified |
| Dual 12.3-inch instrumentation screens | Not verified | Yes |
| Dual LED headlamps | Not verified | Yes |
| Dynaudio 12-Speaker Audio System | Yes | Not verified |
| Eco-processed leather upholstery | Not verified | Yes |
| Electrically Folding Heated Mirrors | Yes | Not verified |
| Electronic chrome rearview mirror | Not verified | Yes |
| Emergency Lane Keeping Assist | Yes | Not verified |
| Front & Rear Cross Traffic Alert | Yes | Not verified |
| Front & Rear Cross Traffic Braking | Yes | Not verified |
| Full-Size Spare Wheel | Yes | Not verified |
| Head-Up Display | Yes | Not verified |
| Heated & Ventilated Front Seats | Yes | Not verified |
| Hill Descent Control | Yes | Not verified |
| Intelligent Cruise Control | Yes | Not verified |
| Keyless Entry & Start | Yes | Not verified |
| Lane Departure Prevention | Yes | Not verified |
| Lane Departure Warning | Yes | Not verified |
| Mud/Sand/Snow Terrain Modes | Yes | Not verified |
| NFC Digital Key | Yes | Not verified |
| Paddle shifters for regenerative braking control | Not verified | Yes |
| Parametric pixel LED taillamps | Not verified | Yes |
| Parking distance warning sensors | Not verified | Yes |
| Push-start button | Not verified | Yes |
| Rain-Sensing Wipers | Yes | Not verified |
| Rear AC Vents | Yes | Not verified |
| Remote engine start | Not verified | Yes |
| Smart keyless entry | Not verified | Yes |
| Smart powered tailgate system | Not verified | Yes |
| Traffic Sign Recognition | Yes | Not verified |
| Trailer Stability Control | Yes | Not verified |
| V2L 6.6 kW | Yes | Not verified |
| Wireless Apple CarPlay | Yes | Not verified |
| Wireless smartphone charging pad | Not verified | Yes |
| Exterior | ||
| Adjustable Headlights | Yes | Not verified |
| Alloy Wheels | Yes | Not verified |
| Antenna | Not verified | Yes |
| Auto Light Control | Not verified | Yes |
| Auto Retractable Side Mirrors | Yes | Not verified |
| Bumper Front | Not verified | Yes |
| Bumper Rear | Not verified | Yes |
| Colored Outside Door Handles | Yes | Not verified |
| Daytime Running Lamp | Not verified | Yes |
| Defogger | Yes | Not verified |
| Door Trim | Not verified | Yes |
| DRLs | Yes | Not verified |
| Dual Exhaust | Not available | Not verified |
| Dual LED Lamps (Low & High Projection) | Not verified | Yes |
| Electrically Retractable | Not verified | Yes |
| Fog Lights | Yes | Not verified |
| Front Radiator Grille | Not verified | Yes |
| Front Rear | Not verified | Yes |
| Headlight Delay | Not verified | Yes |
| Heated | Not verified | Yes |
| Heated Side Mirrors | Not available | Not verified |
| High Mount Stop Lamp | Yes | Not verified |
| LED Headlamps | Yes | Not verified |
| Map Pocket | Not verified | Yes |
| Moon Roof | Not available | Not verified |
| Mud Guard (Front & Rear) Bumper Front | Not verified | Yes |
| Panaromic Sun-Roof | Not available | Not verified |
| Power Adjustable | Not verified | Yes |
| Power Boot | Not available | Not verified |
| Power Retractable | Not verified | Yes |
| Rain Sensing Wipers | Yes | Not verified |
| Rear Combination Lamp | Not verified | Yes |
| Rear Fog Lamp | Yes | Not verified |
| Rear Fog Lamps | Not verified | Yes |
| Rear Spoiler | Not available | Not verified |
| Rear Wiper | Not available | Not verified |
| Roof Rack | Yes | Not verified |
| Side Mirror Finish | Not verified | Yes |
| Side Mirrors with Indicators | Yes | Not verified |
| Side Moulding | Not verified | Yes |
| Side Steps | Yes | Not verified |
| Spoiler | Not verified | Yes |
| Sunroof | Not available | Not verified |
| Sun Visor | Vanity Mirror with Illumination | Not verified | Yes |
| Tyre pressure monitoring System | Not verified | Yes |
| Welcome Lamps Rear Lights Rear Combination Lamp | Not verified | Yes |
| Wind Blocker | Not available | Not verified |
| with LED Turn Signal | Not verified | Yes |
| Infotainment and Instrumentation | ||
| AM/FM Radio | Yes | Not verified |
| Android Auto | Yes | Not verified |
| Apple Car Play | Yes | Not verified |
| Bluetooth Connectivity | Yes | Not verified |
| Cassette Player | Not available | Not verified |
| CD Player | Not available | Not verified |
| Display Size | Yes | Not verified |
| DVD Player | Not available | Not verified |
| Front Speakers | Yes | Not verified |
| Heads Up Display (HUD) | Yes | Not verified |
| Instrument Cluster | Yes | Not verified |
| Multi Info | Yes | Not verified |
| Navigation | Yes | Not verified |
| Number of Speakers | Yes | Not verified |
| Optional Navigation | Not available | Not verified |
| Rear Seat Entertainment | Not available | Not verified |
| Rear Speakers | Yes | Not verified |
| Tachometer | Yes | Not verified |
| USB and Auxillary Cable | Yes | Not verified |
| Voice Control | Yes | Not verified |
| Wireless CarPlay | Yes | Not verified |
| Comfort and Convenience | ||
| 3rd Row AC Vents | Not available | Not verified |
| 360 Camera | Yes | Not verified |
| AC Onboard Charger | Yes | Not verified |
| Air Conditioner | Yes | Not verified |
| Air Purifier | Yes | Not verified |
| Ambient Light | Not available | Not verified |
| Arm Rest | Yes | Not verified |
| Auto-Dimming Rear View Mirror | Yes | Not verified |
| Auto Brake Hold | Yes | Not verified |
| Automatic Head Lamps | Yes | Not verified |
| Auto Parking System | Not available | Not verified |
| Boss Seat Switch | Not available | Not verified |
| Cargo Light | Yes | Not verified |
| Central Locking | Yes | Not verified |
| Charge Port Type | Yes | Not verified |
| Climate Control | Yes | Not verified |
| CoolBox | Yes | Not verified |
| Cup Holders | Yes | Not verified |
| Driver Seat Electric Adjustment | Yes | Not verified |
| Driver Seat Lumbar Support | Yes | Not verified |
| Driver Seat Memory Function | Not available | Not verified |
| Driving Modes | Yes | Not verified |
| Electric Curtain – Front | Not available | Not verified |
| Electric Curtain – Rear | Not available | Not verified |
| Front Camera | Yes | Not verified |
| Front Power Outlet | Yes | Not verified |
| Gas Shock Absorber | Not available | Not verified |
| Glove Box Lamp | Not available | Not verified |
| Headlight On Reminder | Yes | Not verified |
| Heated Seats | Yes | Not verified |
| Heated Steering | Not available | Not verified |
| Heater | Yes | Not verified |
| Interior Lighting | Yes | Not verified |
| Keyless Entry | Yes | Not verified |
| Key Type | Yes | Not verified |
| Live Traffic Information | Not available | Not verified |
| Paddle Shifter | Yes | Not verified |
| Passenger Seat Electric Adjustment | Yes | Not verified |
| Power Door Locks | Yes | Not verified |
| Power Mirrors | Yes | Not verified |
| Power Steering | Yes | Not verified |
| Power Windows | Yes | Not verified |
| Rear AC Vents | Yes | Not verified |
| Rear Central Control | Not available | Not verified |
| Rear Folding Seat | Yes | Not verified |
| Rear Headrest | Yes | Not verified |
| Rear Power Outlet | Yes | Not verified |
| Remote Boot/Fuel-Lid | Not available | Not verified |
| Remote Engine Start | Yes | Not verified |
| Road Sign Assist | Not available | Not verified |
| Seat Material Type | Yes | Not verified |
| Steering Adjustment | Yes | Not verified |
| Steering Switches | Yes | Not verified |
| Sun Visor | Yes | Not verified |
| Towing Capacity | Yes | Not verified |
| Vanity Mirror | Yes | Not verified |
| Ventilated Seats | Yes | Not verified |
| Wireless Charger | Yes | Not verified |
| Comfort | ||
| Cruise Control | Yes | Not verified |
| Forward and Reverse Park Assist Sensors | Yes | Yes |
| Rear View Camera | Yes | Yes |
| Smart Key with Push Button Start | Yes | Not verified |
| Performance | ||
| Brake Assist (BA) | Not verified | Yes |
| Electric Motor type | Not verified | Yes |
| Electronic Brake-Force Distribution (EBD) | Not verified | Yes |
| Electronic Parking Brake - Auto Brake Hold | Not verified | Yes |
| Intake System | Not verified | Yes |
| Shock Absorber Front | Not verified | Yes |
| Shock Absorber Rear | Not verified | Yes |
| Type | Not verified | Yes |
| Interior | ||
| 3rd Row AC | Not verified | Yes |
| AM / FM Radio | Not verified | Yes |
| Android Auto & Apple Car Play | Not verified | Yes |
| Armrest with Cup Holder | Not verified | Yes |
| Auto Defogger | Not verified | Yes |
| Burglar Alarm | Not verified | Yes |
| Cargo Lamp | Not verified | Yes |
| Central Door Locking | Not verified | Yes |
| Centre Console Box | Not verified | Yes |
| Child Safety Lock | Not verified | Yes |
| Foot Rest | Not verified | Yes |
| Front Personal Lamp | Not verified | Yes |
| Headrest | Not verified | Yes |
| Heated Seats | Not verified | Yes |
| Immobilizer Seat Seat Upholstery | Not verified | Yes |
| Inside Rear View Mirror | Not verified | Yes |
| Luggage Lamp | Not verified | Yes |
| Memory Seats | Not verified | Yes |
| Mood Lamp | Not verified | Yes |
| MP3 | Not verified | Yes |
| Overhead Console Lamp | Not verified | Yes |
| Powered Tail Gate | Not verified | Yes |
| Push Start Buttom | Not verified | Yes |
| Rear AC Ventilation | Not verified | Yes |
| Rear Reading Lamp | Not verified | Yes |
| Rear Side Door Curtain | Not verified | Yes |
| Rear Sliding Seats | Not verified | Yes |
| Room Lamp | Not verified | Yes |
| Seat Back Pocket | Not verified | Yes |
| Seat Back Pocket 2nd Row Seats Headrest | Not verified | Yes |
| Seat Upholstery | Not verified | Yes |
| Smartphone Connectivity | Not verified | Yes |
| Smart Tail Gate | Not verified | Yes |
| Smart Tail Gate Key Set Keyless Entry | Not verified | Yes |
| Vanity Mirror with Illumination | Not verified | Yes |
| Ventilated Seat | Not verified | Yes |
More rivalries
Other daily matched pairs
More tools to try
Jump to another calculator or advisor without leaving the tools hub.
Keep exploring
Catalogue, compares, and news for Pakistan.
Compare cars
Pick two models and line up price, specs, and features side by side.
Start a compare →Browse cars
Filter the live catalogue by budget, body style, and powertrain.
Browse catalogue →Upcoming cars
See planned launches and notes before they reach the showroom.
View upcoming →All tools
Ownership calculators, EV planners, advisors, and more in one place.
Open tools hub →Auto news
Launches, prices, fuel, and industry updates from the CarvoltX blog.
Read the blog →Today’s rivalries
Close matchups from the live catalogue. Open a pair to compare specs.
From the blog
Recent launches, prices, and industry notes worth a quick read.








