
Chery
Chery Tiggo 8
Chery Tiggo 8 Premium PHEV 4WD
PKR 11,499,000
View Chery Tiggo 8 Premium PHEV 4WD →Car comparison
Chery Tiggo 8 Premium PHEV 4WD vs Toyota Hiace Standard Roof: side-by-side Pakistan matchup with full specs and features.

Chery
Chery Tiggo 8 Premium PHEV 4WD
PKR 11,499,000
View Chery Tiggo 8 Premium PHEV 4WD →Price and classification for the selected trims
| Spec |
Chery Tiggo 8
Chery Tiggo 8 Premium PHEV 4WD
|
Toyota Hiace
Toyota Hiace Standard Roof
|
|---|---|---|
| Ex-factory price | PKR 11,499,000 | PKR 13,069,000 |
| Variant | Chery Tiggo 8 Premium PHEV 4WD | Toyota Hiace Standard Roof |
| Brand | Chery | Toyota |
| Model | Tiggo 8 | Hiace |
| Body type | SUV | Van |
| Powertrain | PHEV | ICE |
| Engine / battery | 1499 cc | 2755 cc |
| Transmission | Automatic (DHT) | Manual |
| Fuel type | PHEV | Diesel |
| Primary specs | 1499 cc, Automatic, PHEV | 2755 cc, Manual, Diesel |
| Price difference Gap PKR 1,570,000 · 12.8% | Lower | Higher |
All published specs for these variants · differences highlighted
| Specification | Chery Tiggo 8 Chery Tiggo 8 Premium PHEV 4WD | Toyota Hiace Toyota Hiace Standard Roof |
|---|---|---|
| Engine/ Motor | ||
| Engine Type | PHEV | Diesel |
| Turbo Charger | Single-Turbo | — |
| Displacement | 1499 cc | 2755 cc |
| No. of Cylinders | 4 | 4 |
| Drive Train | AWD | FWD |
| Cylinder Configuration | In-Line | In-line |
| Horse Power | 496 HP | 174 HP @ 3400 RPM |
| Compression Ratio | 12:1 | 15.6:1 |
| Torque | 735 Nm @ 4400 RPM (Combined) | 420 Nm @ 2600 RPM |
| Valves per Cylinder | 4 | 4 |
| Fuel System | MPI | Common Rail Type, Direct Injection |
| Valve Mechanism | DOHC | DOHC |
| Max Speed | 180 KM/H | 180 KM/H |
| Max Combined Power | 370 hp | — |
| Max Combined Torque | 735 Nm | — |
| Home Charge Time (0–100%) | 5 Hours | — |
| Fast Charge Time (10–80% DC) | 23 min | — |
| Battery Warranty (KMs) | 160000 km | — |
| Battery Warranty (Years) | 8 years | — |
| Dimensions | ||
| Overall Length | 4725 mm / 15'6" feet | 5915 mm / 19'5" feet |
| Kerb Weight | 2063 KG | 2165 KG |
| Overall Width | 1860 mm / 6'1" feet | 1950 mm / 6'5" feet |
| Boot Space | 193 L | — |
| Overall Height | 1705 mm / 5'7" feet | 1990 mm / 6'6" feet |
| Seating Capacity | 7 persons | 15 persons |
| Wheel Base | 2710 mm | 3210 mm |
| No. of Doors | 5 doors | 5 doors |
| Ground Clearance | 200 mm | 180 mm |
| Transmission | ||
| Transmission Type | Automatic (DHT) | Manual |
| Gearbox | 3 - speed | 5 - speed |
| Drive Modes | Eco , Normal , Snow , Sand , Sport , OFF-Road | No |
| Regenerative Braking | Yes | — |
| Steering | ||
| Steering Type | Rack & Pinion | Rack & Pinion |
| Minimum Turning Radius | 6m | 5.9m |
| Power Assisted | Electric | Hydraulic |
| Suspension & Brakes | ||
| Front Suspension | McPherson Strut Coil Springs | McPherson Strut Coil Springs |
| Front Brakes | Ventilated Disc | Ventilated Disc |
| Rear Suspension | Multi-Link Wishbone | Tube Shocks with Leaf Springs |
| Rear Brakes | Solid Disc | Drum |
| Wheels and Tyres | ||
| Wheel Type | Alloy Wheels | Steel Wheel with Wheel Caps |
| Tyre Size | 235/50/R19 | 215/75/16 |
| Wheel Size | 19 in | 16 in |
| Spare Tyre | No | Yes |
| PCD | 5 x 108mm | 6 x 130mm |
| Spare Tyre Type | No | Full size |
| Spare Tyre Size | — | 16 in |
| Fuel Economy | ||
| Pure Electric Range | 90 km | — |
| Combined Mileage | 1200 km | — |
| Fuel Tank Capacity | 60 L | 70 L |
| Test Cycle | NEDC | — |
| Mileage City | — | 10 KM/L |
| Mileage Highway | — | 12 KM/L |
| Safety | ||
| Handbrake | Electric | — |
| Exterior | ||
| Colored Outside Door Handles | Body Colored | — |
| Infotainment and Instrumentation | ||
| Number of Speakers | 12 | — |
| Display Size | 15.6 in Standard LCD | — |
| Instrument Cluster | Digital LCD | — |
| Comfort and Convenience | ||
| Seat Material Type | Leather with Powered Adjustment | — |
| Climate Control | Double Zone | — |
| Key Type | Smart Keyless Entry | — |
| Towing Capacity | 2,075 KG | — |
| Charge Port Type | Type 2 | — |
| AC Onboard Charger | 6.6 kW | — |
Present / absent across these trims · never invented
| Feature | Chery Tiggo 8 Chery Tiggo 8 Premium PHEV 4WD | Toyota Hiace Toyota Hiace Standard Roof |
|---|---|---|
| Safety | ||
| 540° Camera | Standard | Not verified |
| Active Bonet | Not available | Not verified |
| Active Headrest | Not available | Not verified |
| Active Steering | Not available | Not verified |
| Adaptive Cruise Control | Not available | Not verified |
| Advanced Air Bags System (AABS) | Standard | Not verified |
| ANCAP Safety Rating | Not available | Not verified |
| Anti-Lock Braking System (ABS) | Standard | Standard |
| Anti-Theft Alarm System | Standard | Standard |
| Anti Theft Wheel Bolts | Not available | Not verified |
| Autonomous Emergency Braking (AEB) | Standard | Not verified |
| BlindSpot Detection (BSD) | Standard | Not verified |
| Brake Assist (BA) | Standard | Standard |
| Child Lock | Standard | Standard |
| Collision Detection | Standard | Not verified |
| Crash Auto Door Unlock | Not available | Not verified |
| Door Opening Warning | Standard | Standard |
| Down Hill Assist Control | Standard | Not verified |
| Driver Attention Warning (DAW) | Standard | Not verified |
| Driver Seat Belt Warning | Standard | Standard |
| Electronic Brake-Force Distribution (EBD) | Standard | Standard |
| Handbrake | Standard | Standard |
| Hill Start Assist Control | Standard | Not verified |
| Immobilizer | Standard | Standard |
| ISOFIX Child Seat Anchors | Standard | Standard |
| Lane Departure Warning System (LDWS) | Standard | Not verified |
| Lane Keep Assist System (LKAS) | Standard | Not verified |
| Moving Object Detection System | Standard | Not verified |
| NCAP Safety Rating | Not available | Not verified |
| Night Vision | Standard | Not verified |
| No. of Airbags | Standard | Standard |
| No. of Seatbelts | Standard | Standard |
| Parking Distance Warning (PDW) | Standard | Not verified |
| Passenger Seat Belt Warning | Standard | Not verified |
| Rear Cross Traffic Alert (RCTA) | Standard | Not verified |
| Rear Cross Traffic Brake (RCTB) | Standard | Not verified |
| Rollover Stability Control (RSC) | Not available | Not verified |
| Runflat Tyres | Not available | Not verified |
| Speed Limiter | Standard | Not verified |
| Speed Sensing Auto Door Lock | Standard | Standard |
| Surround View Monitor (SVM) | Standard | Not verified |
| Traction Control | Standard | Not verified |
| Vehicle Stability Control | Standard | Not verified |
| Exterior | ||
| Adjustable Headlights | Standard | Not verified |
| Alloy Wheels | Standard | Standard |
| Auto Retractable Side Mirrors | Standard | Standard |
| Colored Outside Door Handles | Standard | Standard |
| Defogger | Standard | Standard |
| DRLs | Standard | Not verified |
| Dual Exhaust | Standard | Not verified |
| Fog Lights | Standard | Standard |
| Heated Side Mirrors | Standard | Not verified |
| High Mount Stop Lamp | Standard | Standard |
| LED Headlamps | Standard | Standard |
| Moon Roof | Not available | Not verified |
| Panaromic Sun-Roof | Standard | Not verified |
| Power Boot | Standard | Not verified |
| Rain Sensing Wipers | Standard | Not verified |
| Rear Fog Lamp | Standard | Not verified |
| Rear Spoiler | Standard | Not verified |
| Rear Wiper | Standard | Standard |
| Roof Rack | Standard | Not verified |
| Side Mirrors with Indicators | Standard | Standard |
| Side Steps | Not available | Not verified |
| Sunroof | Not available | Not verified |
| Wind Blocker | Not available | Not verified |
| Infotainment and Instrumentation | ||
| AM/FM Radio | Standard | Standard |
| Android Auto | Standard | Not verified |
| Apple Car Play | Standard | Not verified |
| Bluetooth Connectivity | Standard | Standard |
| Cassette Player | Not available | Not verified |
| CD Player | Not available | Not verified |
| Display Size | Standard | Standard |
| DVD Player | Not available | Not verified |
| Front Speakers | Standard | Standard |
| Heads Up Display (HUD) | Standard | Not verified |
| Instrument Cluster | Standard | Standard |
| Multi Info | Standard | Standard |
| Navigation | Standard | Standard |
| Number of Speakers | Standard | Standard |
| Optional Navigation | Not available | Not verified |
| Rear Seat Entertainment | Not available | Not verified |
| Rear Speakers | Standard | Standard |
| Tachometer | Not available | Standard |
| USB and Auxillary Cable | Standard | Standard |
| Voice Control | Standard | Not verified |
| Wireless CarPlay | Standard | Not verified |
| Comfort and Convenience | ||
| 3rd Row AC Vents | Standard | Not verified |
| 360 Camera | Standard | Not verified |
| AC Onboard Charger | Standard | Not verified |
| Air Conditioner | Standard | Standard |
| Air Purifier | Standard | Not verified |
| Ambient Light | Standard | Not verified |
| Arm Rest | Standard | Standard |
| Auto-Dimming Rear View Mirror | Standard | Standard |
| Auto Brake Hold | Standard | Not verified |
| Automatic Head Lamps | Standard | Standard |
| Auto Parking System | Standard | Not verified |
| Boss Seat Switch | Standard | Not verified |
| Cargo Light | Standard | Not verified |
| Central Locking | Standard | Standard |
| Charge Port Type | Standard | Not verified |
| Climate Control | Standard | Standard |
| CoolBox | Standard | Not verified |
| Cup Holders | Standard | Standard |
| Driver Seat Electric Adjustment | Standard | Standard |
| Driver Seat Lumbar Support | Standard | Standard |
| Driver Seat Memory Function | Standard | Not verified |
| Driving Modes | Standard | Not verified |
| Electric Curtain – Front | Not available | Not verified |
| Electric Curtain – Rear | Not available | Not verified |
| Front Camera | Standard | Not verified |
| Front Power Outlet | Standard | Standard |
| Gas Shock Absorber | Not available | Not verified |
| Glove Box Lamp | Standard | Not verified |
| Headlight On Reminder | Standard | Standard |
| Heated Seats | Standard | Not verified |
| Heated Steering | Standard | Not verified |
| Heater | Standard | Standard |
| Interior Lighting | Standard | Standard |
| Keyless Entry | Standard | Standard |
| Key Type | Standard | Standard |
| Live Traffic Information | Standard | Not verified |
| Paddle Shifter | Not available | Not verified |
| Passenger Seat Electric Adjustment | Standard | Not verified |
| Power Door Locks | Standard | Standard |
| Power Mirrors | Standard | Standard |
| Power Steering | Standard | Standard |
| Power Windows | Standard | Standard |
| Rear AC Vents | Standard | Standard |
| Rear Central Control | Not available | Not verified |
| Rear Folding Seat | Standard | Standard |
| Rear Headrest | Standard | Standard |
| Rear Power Outlet | Standard | Standard |
| Remote Boot/Fuel-Lid | Standard | Standard |
| Remote Engine Start | Not available | Not verified |
| Road Sign Assist | Standard | Not verified |
| Seat Material Type | Standard | Standard |
| Steering Adjustment | Standard | Standard |
| Steering Switches | Standard | Standard |
| Sun Visor | Standard | Standard |
| Towing Capacity | Standard | Standard |
| Vanity Mirror | Standard | Standard |
| Ventilated Seats | Standard | Not verified |
| Wireless Charger | Standard | Not verified |
| Comfort | ||
| Cruise Control | Standard | Not verified |
| Forward and Reverse Park Assist Sensors | Standard | Not verified |
| Rear View Camera | Standard | Standard |
| Smart Key with Push Button Start | Standard | Not verified |
Other daily matched pairs
Jump to another calculator or advisor without leaving the tools hub.
Catalogue, compares, and news for Pakistan.
Pick two models and line up price, specs, and features side by side.
Start a compare →Filter the live catalogue by budget, body style, and powertrain.
Browse catalogue →See planned launches and notes before they reach the showroom.
View upcoming →Ownership calculators, EV planners, advisors, and more in one place.
Open tools hub →Launches, prices, fuel, and industry updates from the CarvoltX blog.
Read the blog →Close matchups from the live catalogue. Open a pair to compare specs.
Recent launches, prices, and industry notes worth a quick read.


