
Chery
Chery Tiggo 9
Chery Tiggo 9 Premium PHEV AWD
PKR 14,299,000
View Chery Tiggo 9 Premium PHEV AWD →Car comparison
Chery Tiggo 9 Premium PHEV AWD vs Premium: side-by-side Pakistan matchup with full specs and features.

Chery
Chery Tiggo 9 Premium PHEV AWD
PKR 14,299,000
View Chery Tiggo 9 Premium PHEV AWD →Price and classification for the selected trims
| Spec |
Chery Tiggo 9
Chery Tiggo 9 Premium PHEV AWD
|
Aion V
Premium
|
|---|---|---|
| Ex-factory price | PKR 14,299,000 | PKR 11,990,000 |
| Variant | Chery Tiggo 9 Premium PHEV AWD | Premium |
| Brand | Chery | Aion |
| Model | Tiggo 9 | V |
| Body type | SUV | Compact Suv |
| Powertrain | PHEV | EV |
| Engine / battery | 1499 cc | - |
| Transmission | Automatic (DHT) | Automatic (AT) |
| Fuel type | PHEV | Electric |
| Primary specs | 1499 cc, Automatic, PHEV | 181 hp, Automatic, Electric |
| Price difference Gap PKR 2,309,000 · 17.6% | Higher | Lower |
All published specs for these variants · differences highlighted
| Specification | Chery Tiggo 9 Chery Tiggo 9 Premium PHEV AWD | Aion V Premium |
|---|---|---|
| Dimensions | ||
| Ground Clearance | 183 mm | 171 mm |
| Boot Space | 143 L | 427 L |
| Kerb Weight | 2308 KG | — |
| Overall Length | 4810 mm / 15'9" feet | 4605 mm / 15'1" feet |
| Overall Width | 1925 mm / 6'4" feet | 1876 mm / 6'2" feet |
| Overall Height | 1741 mm / 5'9" feet | 1686 mm / 5'6" feet |
| Seating Capacity | 7 persons | 5 persons |
| Wheel Base | 2800 mm | 2775 mm |
| No. of Doors | 5 doors | 5 doors |
| Length | 4810 mm | 4605 mm |
| Width | 1925 mm | 1876 mm |
| Height | 1741 mm | 1686 mm |
| Wheelbase | 2800 mm | 2775 mm |
| Fuel Tank Capacity | 70 L | — |
| Transmission | ||
| Transmission Type | Automatic (DHT) | Automatic (AT) |
| Gearbox | 3 - speed | 1 - speed |
| Battery & Charging | ||
| Battery Capacity | 34.46 kWh | 64.0 kWh |
| Electric Range | — | 500 km |
| Steering | ||
| Steering Type | Rack & Pinion | Rack & Pinion |
| Minimum Turning Radius | 6m | 5.6m |
| Power Assisted | Electric | Electric |
| Suspension & Brakes | ||
| Front Suspension | McPherson Strut Coil Springs | McPherson Strut Coil Springs |
| Rear Suspension | Multi-Link Wishbone | Torsion Beam with Coil Springs |
| Front Brakes | Ventilated Disc | Ventilated Disc |
| Rear Brakes | Solid Disc | Solid Disc |
| Comfort and Convenience | ||
| Key Type | Smart Keyless Entry | Smart Key |
| Charge Port Type | CCS2 | — |
| AC Onboard Charger | 6.6 kW | — |
| Engine/ Motor | ||
| Engine Type | PHEV | Electric |
| Turbo Charger | Single-Turbo | — |
| Displacement | 1499 cc | — |
| No. of Cylinders | 4 | — |
| Drive Train | AWD | — |
| Cylinder Configuration | In-Line | — |
| Horse Power | 610 HP (Combined) | — |
| Compression Ratio | 12:1 | — |
| Torque | 920 Nm (Combined) | — |
| Valves per Cylinder | 4 | — |
| Fuel System | MPI | — |
| Valve Mechanism | DOHC | — |
| Max Speed | 180 KM/H | 150 KM/H |
| Max Combined Power | 610 hp | — |
| Max Combined Torque | 920 Nm | — |
| Home Charge Time (0–100%) | 5 Hours | — |
| Fast Charge Time (10–80% DC) | 24 min | — |
| Battery Warranty (KMs) | 160000 km | — |
| Battery Warranty (Years) | 8 years | — |
| Electric Motor Power | — | 181 HP |
| Battery type | — | Magazine LPE |
| Battery Capacity | 34.46 kWh | 64.0 kWh |
| Charging time | — | 6.0 Hours |
| Range | — | 500 km |
| Exterior | ||
| Colored Outside Door Handles | Body Colored | Body Coloured |
| Fuel Economy | ||
| Pure Electric Range | 170 km | — |
| Combined Range | 1400 km | — |
| Fuel Tank Capacity | 70 L | — |
| Test Cycle | NEDC | — |
| Top Speed | 180 km/h | 150 km/h |
| Safety | ||
| Handbrake | Electric | Electric |
| Specifications | ||
| Dimensions (Length × Width × Height) | L x W x H (mm): 4810 x 1925 x 1741 | — |
| Ground Clearance (Load/unload)(mm) | 147/183 | — |
| Engine Performance | Engine Performance | — |
| Engine (H4J15) | 1.5TGDI | — |
| Displacement (cc) | 1499 | — |
| System Comprehensive Power (KW/hp) | 455/610 | — |
| Combine Comprehensive Range | Up to 1400 km (NEDC) | — |
| 0-100 Acceleration time (sec) | 5.4 | — |
| Motors | 3 | — |
| Tourer | — | 250 |
| Maximus | — | 250 |
| Maximus EC | — | 31 |
| Wheels and Tyres | ||
| Wheel Type | Alloy Wheels | Alloy Wheels |
| Tyre Size | 245/50/R20 | 235/55/R19 |
| Wheel Size | 20 in | 19 in |
| Spare Tyre | No | No |
| PCD | 5 x 114mm | 5 x 114mm |
| Spare Tyre Type | No | No |
| Engine | ||
| Displacement | 1499 cc | — |
| Motor Power | — | 181 hp |
| Overview | ||
| Seating Capacity | 7 persons | 5 persons |
| Doors | 5 | 5 |
Present / absent across these trims · never invented
| Feature | Chery Tiggo 9 Chery Tiggo 9 Premium PHEV AWD | Aion V Premium |
|---|---|---|
| Safety | ||
| Airbags | Yes | Yes |
| Seatbelts | Yes | Yes |
| ABS | Yes | Yes |
| EBD | Yes | Yes |
| Brake Assist | Yes | Yes |
| Traction Control | Yes | Yes |
| Vehicle Stability Control | Yes | Yes |
| Hill Start Assist | Yes | Yes |
| Downhill Assist Control | Yes | Not available |
| Autonomous Emergency Braking | Yes | Yes |
| Forward Collision Warning | Yes | Yes |
| Lane Keep Assist | Yes | Yes |
| Lane Departure Warning | Yes | Yes |
| Road Departure Mitigation | Not verified | Not verified |
| Blind Spot Monitor | Yes | Yes |
| Rear Cross Traffic Alert | Yes | Yes |
| Rear Cross Traffic Brake | Yes | Not available |
| Traffic Sign Recognition | Yes | Not available |
| Traffic Jam Assist | Not verified | Not verified |
| Driver Attention Warning | Yes | Not available |
| Lane Centering Assist | Not verified | Not verified |
| Door Open Warning | Yes | Yes |
| Rear Collision Warning | Not verified | Not verified |
| Low Speed Warning | Not verified | Not verified |
| Adaptive High Beam | Not verified | Not verified |
| ISOFIX | Yes | Yes |
| Immobilizer | Yes | Yes |
| Child Lock | Yes | Yes |
| Seat Belt Warning | Yes | Yes |
| Speed Sensing Door Lock | Yes | Yes |
| Speed Limiter | Yes | Not available |
| NCAP Safety Rating | Not available | Not available |
| ANCAP Safety Rating | Not available | Not available |
| Surround View Camera | Yes | Yes |
| Night Vision | Yes | Not available |
| Parking Distance Warning | Yes | Yes |
| Electric Parking Brake | Not verified | Not verified |
| Auto Brake Hold | Yes | Yes |
| Anti-Theft Alarm | Yes | Yes |
| TPMS | Not verified | Not verified |
| ACE Body Structure | Not verified | Not verified |
| Multi-Collision Brake | Not verified | Not verified |
| Emergency Call | Not verified | Not verified |
| ISOFIX Front Passenger | Not verified | Not verified |
| Whiplash Protection Seats | Not available | Not available |
| Active Bonnet | Not available | Not available |
| Run-flat Tyres | Not available | Not available |
| Tire Repair Kit | Not verified | Not verified |
| Door Ajar Warning | Not verified | Not verified |
| Emergency Brake Light Flashing | Not verified | Not verified |
| Front Side Airbags | Not verified | Not verified |
| Curtain Airbags | Not verified | Not verified |
| Driver/Passenger Airbags | Not verified | Not verified |
| Exterior | ||
| Alloy Wheels | Yes | Yes |
| LED Headlights | Yes | Yes |
| LED Taillights | Not verified | Not verified |
| Fog Lights | Yes | Not available |
| Rear Fog Lamp | Yes | Not available |
| DRLs | Yes | Yes |
| Auto High Beam | Not verified | Not verified |
| Automatic Headlights | Yes | Not available |
| Adaptive Headlights | Not verified | Not verified |
| Headlight Height Adjuster | Yes | Yes |
| Power Side Mirrors | Yes | Yes |
| Heated Side Mirrors | Yes | Yes |
| Auto-Folding Side Mirrors | Yes | Yes |
| Side Mirror Indicators | Yes | Yes |
| Sunroof | Not available | Not available |
| Panoramic Sunroof | Yes | Yes |
| Power Tailgate | Yes | Yes |
| Roof Rails | Yes | Not available |
| Rain Sensing Wipers | Yes | Not available |
| Rear Wiper | Yes | Yes |
| Rear Spoiler | Yes | Yes |
| High Mount Stop Lamp | Yes | Yes |
| Rear Defogger | Yes | Yes |
| Dual Exhaust | Yes | Not available |
| Side Steps | Not available | Not available |
| Tinted Windows | Not verified | Not verified |
| Acoustic Glass | Not verified | Not verified |
| Capless Fuel Filler | Not verified | Not verified |
| One-Touch Turn Indicators | Not verified | Not verified |
| Follow Me Home Headlights | Not verified | Not verified |
| Puddle Lights | Not verified | Not verified |
| Soft-Close Doors | Not verified | Not verified |
| Hands-Free Tailgate | Not verified | Not verified |
| Trailer Hitch Prep | Yes | Not available |
| Wheel Locks | Not available | Not available |
| Body-Colored Bumpers | Not verified | Not verified |
| Sport Package | Not verified | Not verified |
| Winter Package | Not verified | Not verified |
| Summer Tyres | Not verified | Not verified |
| All-Season Tyres | Not verified | Not verified |
| Cargo Cover | Not verified | Not verified |
| Body Kit | Not verified | Not verified |
| Rub Strips | Not verified | Not verified |
| Headlight Washers | Not verified | Not verified |
| Heated Windshield | Not verified | Not verified |
| Privacy Glass Rear | Not verified | Not verified |
| Infotainment | ||
| Touchscreen Display | Yes | Yes |
| Digital Instrument Cluster | Yes | Yes |
| Speakers | Yes | Yes |
| Apple CarPlay | Yes | Yes |
| Android Auto | Yes | Yes |
| Bluetooth | Yes | Yes |
| Navigation | Yes | Yes |
| Voice Control | Yes | Yes |
| USB Ports | Yes | Yes |
| Wireless Charger | Yes | Yes |
| Wi-Fi Hotspot | Not verified | Not verified |
| AM/FM Radio | Yes | Yes |
| Satellite Radio | Not verified | Not verified |
| Streaming Audio | Not verified | Not verified |
| Heads-Up Display | Yes | Not available |
| Rear Seat Entertainment | Not available | Not available |
| Amazon Alexa | Not verified | Not verified |
| Connected Services | Not verified | Not verified |
| OTA Updates | Not verified | Not verified |
| Dashcam | Not verified | Not verified |
| App Store | Not verified | Not verified |
| Speed-Sensitive Volume | Not verified | Not verified |
| 12V Power Outlet | Yes | Yes |
| True Touchpad Interface | Not verified | Not verified |
| DAB Radio | Not verified | Not verified |
| CD Player | Not available | Not available |
| DVD Player | Not available | Not available |
| Aux Input | Not verified | Not verified |
| Gesture Control | Not verified | Not verified |
| Wireless Headphones | Not verified | Not verified |
| Rear Seat Screens | Not verified | Not verified |
| Tachometer | Not available | Not available |
| Trip Meter | Not verified | Not verified |
| Gear Indicator | Not verified | Not verified |
| On-Board Computer | Yes | Yes |
| Comfort | ||
| Air Conditioner | Yes | Yes |
| Climate Control | Yes | Yes |
| Heater | Yes | Yes |
| Parking Heater | Not verified | Not verified |
| Rear AC Vents | Yes | Yes |
| Cruise Control | Yes | Yes |
| Adaptive Cruise Control | Yes | Yes |
| Push Button Start | Yes | Yes |
| Keyless Entry | Yes | Yes |
| Power Windows | Yes | Yes |
| Power Steering | Yes | Yes |
| Central Locking | Yes | Yes |
| Heated Front Seats | Yes | Not available |
| Ventilated Seats | Yes | Yes |
| Heated Steering Wheel | Yes | Not available |
| Power Driver Seat | Yes | Yes |
| Power Passenger Seat | Yes | Yes |
| Driver Seat Memory | Yes | Yes |
| Lumbar Support | Yes | Yes |
| Seat Material | Yes | Yes |
| Rear Folding Seats | Yes | Yes |
| Third Row Seats | Not verified | Not verified |
| Armrest | Yes | Yes |
| Cup Holders | Yes | Yes |
| Steering Wheel Controls | Yes | Yes |
| Leather Steering Wheel | Not verified | Not verified |
| Tilt/Telescopic Steering | Yes | Yes |
| Paddle Shifters | Not available | Not available |
| Drive Modes | Yes | Yes |
| Front Parking Sensors | Yes | Yes |
| Rear Parking Sensors | Yes | Yes |
| Rear Camera | Yes | Not available |
| Front Camera | Yes | Not available |
| Auto Parking Assist | Yes | Not available |
| Ambient Lighting | Yes | Yes |
| Auto-Dimming Rearview Mirror | Yes | Not available |
| Remote Engine Start | Yes | Not available |
| Remote Window Operation | Not verified | Not verified |
| Active Noise Cancellation | Not verified | Not verified |
| Electronic Gear Selector | Not verified | Not verified |
| Sunglass Holder | Not verified | Not verified |
| Umbrella Storage | Not verified | Not verified |
| Cabin Boot Access | Not verified | Not verified |
| Start/Stop System | Not verified | Not verified |
| Heated Rear Seats | Not verified | Not verified |
| Massage Seats | Not verified | Not verified |
| Panoramic Display | Not verified | Not verified |
| Power Rear Sunshade | Not available | Not available |
| Cabin Air Purifier | Yes | Yes |
| Glovebox Cooler | Not verified | Not verified |
| Wireless Rear Charger | Not verified | Not verified |
| Auto Soft-Close Tailgate | Not verified | Not verified |
| Memory Steering Column | Not verified | Not verified |
| Headrest Speakers | Not verified | Not verified |
| Fragrance System | Not verified | Not verified |
| Power Third Row | Not verified | Not verified |
| Captain Chairs | Not verified | Not verified |
| Walk-In Second Row | Not verified | Not verified |
| Sport Seats | Not verified | Not verified |
| Sport Suspension | Not verified | Not verified |
| Front Seatback Pockets | Not verified | Not verified |
| Headlight Ignition Reminder | Yes | Yes |
| Vanity Mirrors | Yes | Yes |
| Door Pockets | Not verified | Not verified |
| Rear Headrests | Yes | Yes |
| Second Row Seat Adjustment | Not verified | Not verified |
| Differential Lock | Not verified | Not verified |
| Particulate Filter | Not verified | Not verified |
| Catalytic Converter | Not verified | Not verified |
| E10 Compatible | Not verified | Not verified |
| Power Tailgate Memory | Not verified | Not verified |
| Regenerative Braking Levels | Not verified | Not verified |
| Battery Pre-Heating | Not verified | Not verified |
| ETC Device | Not verified | Not verified |
| Lane Change Assist | Not verified | Not verified |
Other daily matched pairs
Jump to another calculator or advisor without leaving the tools hub.
Catalogue, compares, and news for Pakistan.
Pick two models and line up price, specs, and features side by side.
Start a compare →Filter the live catalogue by budget, body style, and powertrain.
Browse catalogue →See planned launches and notes before they reach the showroom.
View upcoming →Ownership calculators, EV planners, advisors, and more in one place.
Open tools hub →Launches, prices, fuel, and industry updates from the CarvoltX blog.
Read the blog →Close matchups from the live catalogue. Open a pair to compare specs.
Recent launches, prices, and industry notes worth a quick read.


