Car comparison
Deepal S05 vs Nevo Hunter REEV
Deepal S05 REEV Premium vs Nevo Hunter REEV Plus 4X4: side-by-side Pakistan matchup with full specs and features.
Quick summary
Price and classification for the selected trims
| Spec |
Deepal S05
Deepal S05 REEV Premium
|
Nevo Hunter REEV
Nevo Hunter REEV Plus 4X4
|
|---|---|---|
| Ex-factory price | PKR 9,999,000 | PKR 10,990,000 |
| Variant | Deepal S05 REEV Premium | Nevo Hunter REEV Plus 4X4 |
| Brand | Deepal | Nevo |
| Model | S05 | Hunter REEV |
| Body type | SUV | Car |
| Powertrain | REEV | REEV |
| Engine / battery | 1497 cc | 322 HP (Combined) · 529 Nm (Combined) |
| Transmission | Automatic (AT) | Automatic (AT) |
| Fuel type | REEV | REEV |
| Primary specs | 1497 cc, Automatic, REEV | 1985 cc · Automatic (AT) · REEV |
| Price difference Gap PKR 991,000 · 9.4% | Lower | Higher |
Full specifications
All published specs for these variants · differences highlighted
| Specification | Deepal S05 Deepal S05 REEV Premium | Nevo Hunter REEV Nevo Hunter REEV Plus 4X4 |
|---|---|---|
| Engine/ Motor | ||
| Engine Type | REEV | REEV |
| Displacement | 1497 cc | 1985 cc |
| No. of Cylinders | 4 | 4 |
| Drive Train | RWD | 4x4 |
| Cylinder Configuration | In-line | In-Line |
| Horse Power | 215 HP @ 6000 RPM (Combined) | 322 HP (Combined) |
| Compression Ratio | 16.0:1 | 15.5:1 |
| Torque | 320 Nm @ 4000 RPM (Combined) | 529 Nm (Combined) |
| Valves per Cylinder | 4 | 16 |
| Fuel System | Multi-point EFI | Direct Injection |
| Valve Mechanism | DOHC | DOHC |
| Max Speed | 170 KM/H | 180 KM/H |
| Max Combined Power | 215 hp | 322 hp |
| Max Combined Torque | 320 Nm | 529 Nm |
| Home Charge Time (0–100%) | 8.5 Hours | 5 Hours |
| Fast Charge Time (10–80% DC) | 25 min | 30 min |
| Battery Warranty (KMs) | 240000 km | 240000 km |
| Battery Warranty (Years) | 8 years | 8 years |
| Turbo Charger | — | Single-Turbo |
| Battery & Charging | ||
| Battery Capacity | 27.28 kWh | 31.18 kWh |
| Electric Range | 170 km (NEDC) | — |
| Energy Consumption | 16.6 kWh/100km | — |
| AC Charging Power | 7 kW | — |
| DC Charging Power | 54.5 kW | — |
| DC 10–80% | 20 min | — |
| Performance | ||
| Max Power | 215 hp | — |
| Horsepower | 215 hp | — |
| Torque | 320 Nm @ 4000 RPM (Combined) | 529 Nm (Combined) |
| Drive Type | RWD | — |
| Acceleration 0-100 | 7.5 s | — |
| Top Speed | 170 km/h | 180 km/h |
| Warranty | 5 yrs / 150,000 km vehicle; 8 yrs / 240,000 km battery | — |
| Powertrain | REEV | — |
| Engine & Hybrid | ||
| Engine | 1.5L Petrol Range-Extender | — |
| Fuel Tank | 44.9 L | — |
| Fuel Economy | 23 Km / L | — |
| Total Range | 1,000 km | — |
| Dimensions | ||
| Length | 4,620 mm | 5380 mm |
| Overall Length | 4620 mm / 15'2" feet | 5380 mm / 17'8" feet |
| Width | 1,900 mm | 1980 mm |
| Kerb Weight | 1940 KG | 2710 KG |
| Height | 1,600 mm | 1920 mm |
| Overall Width | 1900 mm / 6'3" feet | 1980 mm / 6'6" feet |
| Wheelbase | 2,880 mm | 3130 mm |
| Boot Space | 492 L | 1590 L |
| Overall Height | 1600 mm / 5'3" feet | 1920 mm / 6'4" feet |
| Seating Capacity | 5 persons | 5 persons |
| Wheel Base | 2880 mm | 3130 mm |
| No. of Doors | 5 doors | 4 doors |
| Ground Clearance | 169 mm | 220 mm |
| Fuel Tank Capacity | 45 L | 70 L |
| Price | ||
| Ex-Factory Price | PKR 9,999,000 | — |
| Transmission | ||
| Transmission Type | Automatic (AT) | Automatic (AT) |
| Gearbox | 1 - speed | 1 - speed |
| Drive Modes | Eco, Comfort, Sport, Customize | Normal, Eco, Sport, Custom |
| Regenerative Braking | Yes | Yes |
| Steering | ||
| Steering Type | Rack & Pinion | Rack & Pinion |
| Minimum Turning Radius | 5.7m | 6.7m |
| Power Assisted | Electric | Electric |
| Suspension & Brakes | ||
| Front Suspension | McPherson Strut Coil Springs | Double-Wishbone |
| Front Brakes | Ventilated Disc | Ventilated Disc |
| Rear Suspension | Multi-Link Wishbone | Multi-Link Wishbone |
| Rear Brakes | Solid Disc | Ventilated Disc |
| Wheels and Tyres | ||
| Wheel Type | Alloy wheels | Alloy Wheels |
| Tyre Size | 225/60/R18 | 265/60/R18 |
| Wheel Size | 18 in | 18 in |
| Spare Tyre | No | Yes |
| PCD | 5 x 112mm | 4 x 139.7mm |
| Spare Tyre Type | No | Full size |
| Spare Tyre Size | — | 18 in |
| Fuel Economy | ||
| Pure Electric Range | 170 km | 131 km |
| Combined Range | 1000 km | 900 km |
| Fuel Tank Capacity | 45 L | 70 L |
| Test Cycle | NEDC | NEDC |
| Combined Fuel Economy | — | 7.9 L/100km |
| Top Speed | 170 km/h | 180 km/h |
| Safety | ||
| Handbrake | Electric | — |
| Exterior | ||
| Colored Outside Door Handles | Body Coloured | — |
| Infotainment and Instrumentation | ||
| Number of Speakers | 14 | — |
| Display Size | 15.4 in Android LCD | — |
| Instrument Cluster | Digital LCD | — |
| Comfort and Convenience | ||
| Seat Material Type | Leather with Powered Adjustment | — |
| Climate Control | Double Zone | — |
| Key Type | Smart Entry | — |
| Towing Capacity | 700 KG | — |
| Charge Port Type | CCS2 | — |
| AC Onboard Charger | 6.6 kW | — |
| Engine Performance | ||
| Battery | — | 31.18 kWh |
| EV Range | — | 131 km |
| Engine | ||
| Displacement | 1497 cc | 1985 cc |
| Overview | ||
| Seating Capacity | 5 persons | 5 persons |
| Doors | — | 4 |
Features & equipment
Present / absent across these trims · never invented
| Feature | Deepal S05 Deepal S05 REEV Premium | Nevo Hunter REEV Nevo Hunter REEV Plus 4X4 |
|---|---|---|
| Safety | ||
| 540° Camera | Yes | Not verified |
| Active Bonet | Not available | Not verified |
| Active Headrest | Not available | Not verified |
| Active Steering | Not available | Not verified |
| Adaptive Cruise Control | Not available | Yes |
| Advanced Air Bags System (AABS) | Yes | Yes |
| ANCAP Safety Rating | Not available | Yes |
| Anti-Lock Braking System (ABS) | Yes | Yes |
| Anti-Theft Alarm System | Yes | Yes |
| Anti Theft Wheel Bolts | Not available | Not verified |
| Autonomous Emergency Braking (AEB) | Yes | Yes |
| BlindSpot Detection (BSD) | Yes | Yes |
| Brake Assist (BA) | Yes | Yes |
| Child Lock | Yes | Yes |
| Collision Detection | Yes | Yes |
| Crash Auto Door Unlock | Not available | Not verified |
| Door Opening Warning | Yes | Yes |
| Down Hill Assist Control | Yes | Yes |
| Driver Attention Warning (DAW) | Yes | Not verified |
| Driver Seat Belt Warning | Yes | Yes |
| Electronic Brake-Force Distribution (EBD) | Yes | Yes |
| Handbrake | Yes | Yes |
| Hill Start Assist Control | Yes | Not verified |
| Immobilizer | Yes | Yes |
| ISOFIX Child Seat Anchors | Yes | Yes |
| Lane Departure Warning System (LDWS) | Yes | Yes |
| Lane Keep Assist System (LKAS) | Yes | Yes |
| Moving Object Detection System | Not available | Not verified |
| NCAP Safety Rating | Not available | Yes |
| Night Vision | Not available | Not verified |
| No. of Airbags | Yes | Yes |
| No. of Seatbelts | Yes | Yes |
| Parking Distance Warning (PDW) | Yes | Yes |
| Passenger Seat Belt Warning | Yes | Yes |
| Rear Cross Traffic Alert (RCTA) | Yes | Yes |
| Rear Cross Traffic Brake (RCTB) | Yes | Yes |
| Rollover Stability Control (RSC) | Yes | Not verified |
| Runflat Tyres | Not available | Not verified |
| Speed Limiter | Not available | Yes |
| Speed Sensing Auto Door Lock | Yes | Yes |
| Surround View Monitor (SVM) | Yes | Not verified |
| Traction Control | Yes | Yes |
| Vehicle Stability Control | Yes | Yes |
| Features | ||
| 8-Way Power-Adjustable Driver Seat | Yes | Not verified |
| 14-Speaker Audio System | Yes | Not verified |
| 15.4-Inch Sunflower Touchscreen | Yes | Not verified |
| 50W Wireless Charging | Yes | Not verified |
| 64-Color Ambient Lighting | Yes | Not verified |
| 360° Around-View Camera With Transparent Chassis | Yes | Not verified |
| AR Head-Up Display | Yes | Not verified |
| Automatic Emergency Braking | Yes | Not verified |
| Blind Spot Detection | Yes | Not verified |
| Cool Box | Yes | Not verified |
| Driver and Front Passenger Seat Memory | Yes | Not verified |
| Driver Monitoring System | Yes | Not verified |
| Drive Video Recorder | Yes | Not verified |
| Electric Hidden Door Handles | Yes | Not verified |
| Frameless Door Windows | Yes | Not verified |
| Heated and Ventilated Front Seats | Yes | Not verified |
| Integrated Adaptive Cruise Control | Yes | Not verified |
| Intelligent Four-Zone Voice Control | Yes | Not verified |
| Lane Centering Control | Yes | Not verified |
| Lane Keep Assist | Yes | Not verified |
| Over-the-Air Updates | Yes | Not verified |
| Panoramic Glass Roof With Electric Sunshade | Yes | Not verified |
| Rear Cross-Traffic Alert | Yes | Not verified |
| Remote Straight-In and Straight-Out Parking | Yes | Not verified |
| Safe Exit Warning | Yes | Not verified |
| Sentry Mode | Yes | Not verified |
| Six Airbags | Yes | Not verified |
| Traffic Jam Assist | Yes | Not verified |
| Traffic Sign Recognition | Yes | Not verified |
| Vehicle-to-Load (V2L) | Yes | Not verified |
| Wireless Apple CarPlay and Android Auto | Yes | Not verified |
| Zero-Gravity Front Passenger Seat | Yes | Not verified |
| Exterior | ||
| Adjustable Headlights | Yes | Yes |
| Alloy Wheels | Yes | Yes |
| Auto Retractable Side Mirrors | Yes | Yes |
| Colored Outside Door Handles | Yes | Yes |
| Defogger | Yes | Yes |
| DRLs | Yes | Yes |
| Dual Exhaust | Not available | Not verified |
| Fog Lights | Yes | Yes |
| Heated Side Mirrors | Yes | Not verified |
| High Mount Stop Lamp | Yes | Yes |
| LED Headlamps | Yes | Yes |
| Moon Roof | Not available | Not verified |
| Panaromic Sun-Roof | Yes | Not verified |
| Power Boot | Yes | Not verified |
| Rain Sensing Wipers | Yes | Yes |
| Rear Fog Lamp | Yes | Yes |
| Rear Spoiler | Yes | Not verified |
| Rear Wiper | Yes | Not verified |
| Roof Rack | Not available | Yes |
| Side Mirrors with Indicators | Yes | Yes |
| Side Steps | Not available | Yes |
| Sunroof | Not available | Not verified |
| Wind Blocker | Not available | Not verified |
| Infotainment and Instrumentation | ||
| AM/FM Radio | Yes | Yes |
| Android Auto | Yes | Yes |
| Apple Car Play | Yes | Yes |
| Bluetooth Connectivity | Yes | Yes |
| Cassette Player | Not available | Not verified |
| CD Player | Not available | Not verified |
| Display Size | Yes | Yes |
| DVD Player | Not available | Not verified |
| Front Speakers | Yes | Yes |
| Heads Up Display (HUD) | Yes | Yes |
| Instrument Cluster | Yes | Yes |
| Multi Info | Yes | Yes |
| Navigation | Yes | Yes |
| Number of Speakers | Yes | Yes |
| Optional Navigation | Not available | Not verified |
| Rear Seat Entertainment | Not available | Not verified |
| Rear Speakers | Yes | Yes |
| Tachometer | Not available | Yes |
| USB and Auxillary Cable | Yes | Yes |
| Voice Control | Yes | Yes |
| Wireless CarPlay | Yes | Yes |
| Comfort and Convenience | ||
| 3rd Row AC Vents | Not available | Not verified |
| 360 Camera | Yes | Yes |
| AC Onboard Charger | Yes | Yes |
| Air Conditioner | Yes | Yes |
| Air Purifier | Yes | Yes |
| Ambient Light | Yes | Not verified |
| Arm Rest | Yes | Yes |
| Auto-Dimming Rear View Mirror | Yes | Yes |
| Auto Brake Hold | Yes | Yes |
| Automatic Head Lamps | Yes | Yes |
| Auto Parking System | Not available | Not verified |
| Boss Seat Switch | Not available | Not verified |
| Cargo Light | Yes | Yes |
| Central Locking | Yes | Yes |
| Charge Port Type | Yes | Yes |
| Climate Control | Yes | Yes |
| CoolBox | Yes | Yes |
| Cup Holders | Yes | Yes |
| Driver Seat Electric Adjustment | Yes | Yes |
| Driver Seat Lumbar Support | Yes | Yes |
| Driver Seat Memory Function | Yes | Not verified |
| Driving Modes | Yes | Yes |
| Electric Curtain – Front | Not available | Not verified |
| Electric Curtain – Rear | Not available | Not verified |
| Front Camera | Yes | Yes |
| Front Power Outlet | Yes | Yes |
| Gas Shock Absorber | Not available | Not verified |
| Glove Box Lamp | Yes | Not verified |
| Headlight On Reminder | Yes | Yes |
| Heated Seats | Yes | Yes |
| Heated Steering | Not available | Not verified |
| Heater | Yes | Yes |
| Interior Lighting | Yes | Yes |
| Keyless Entry | Yes | Yes |
| Key Type | Yes | Yes |
| Live Traffic Information | Yes | Not verified |
| Paddle Shifter | Not available | Yes |
| Passenger Seat Electric Adjustment | Yes | Yes |
| Power Door Locks | Yes | Yes |
| Power Mirrors | Yes | Yes |
| Power Steering | Yes | Yes |
| Power Windows | Yes | Yes |
| Rear AC Vents | Yes | Yes |
| Rear Central Control | Not available | Not verified |
| Rear Folding Seat | Yes | Yes |
| Rear Headrest | Yes | Yes |
| Rear Power Outlet | Yes | Yes |
| Remote Boot/Fuel-Lid | Yes | Not verified |
| Remote Engine Start | Yes | Yes |
| Road Sign Assist | Not available | Not verified |
| Seat Material Type | Yes | Yes |
| Steering Adjustment | Yes | Yes |
| Steering Switches | Yes | Yes |
| Sun Visor | Yes | Yes |
| Towing Capacity | Yes | Yes |
| Vanity Mirror | Yes | Yes |
| Ventilated Seats | Yes | Yes |
| Wireless Charger | Yes | Yes |
| Comfort | ||
| Cruise Control | Yes | Yes |
| Forward and Reverse Park Assist Sensors | Yes | Yes |
| Rear View Camera | Yes | Yes |
| Smart Key with Push Button Start | Yes | Yes |
More rivalries
Other daily matched pairs
More tools to try
Jump to another calculator or advisor without leaving the tools hub.
Keep exploring
Catalogue, compares, and news for Pakistan.
Compare cars
Pick two models and line up price, specs, and features side by side.
Start a compare →Browse cars
Filter the live catalogue by budget, body style, and powertrain.
Browse catalogue →Upcoming cars
See planned launches and notes before they reach the showroom.
View upcoming →All tools
Ownership calculators, EV planners, advisors, and more in one place.
Open tools hub →Auto news
Launches, prices, fuel, and industry updates from the CarvoltX blog.
Read the blog →Today’s rivalries
Close matchups from the live catalogue. Open a pair to compare specs.
From the blog
Recent launches, prices, and industry notes worth a quick read.








