Car comparison
Deepal S05 vs L03
Deepal S05 REEV Premium vs REEV (Range Extender): side-by-side Pakistan matchup with full specs and features.
Quick summary
Price and classification for the selected trims
| Spec |
Deepal S05
Deepal S05 REEV Premium
|
L03
REEV (Range Extender)
|
|---|---|---|
| Ex-factory price | PKR 9,999,000 | PKR 11,500,000 |
| Variant | Deepal S05 REEV Premium | REEV (Range Extender) |
| Brand | Deepal | XPENG |
| Model | S05 | L03 |
| Body type | SUV | Car |
| Powertrain | REEV | REEV |
| Engine / battery | 1497 cc | - |
| Transmission | Automatic (AT) | - |
| Fuel type | REEV | REEV |
| Primary specs | 1497 cc, Automatic, REEV | 210 km EV + 996 km Fuel WLTP, REEV |
| Price difference Gap PKR 1,501,000 · 14% | Lower | Higher |
Full specifications
All published specs for these variants · differences highlighted
| Specification | Deepal S05 Deepal S05 REEV Premium | L03 REEV (Range Extender) |
|---|---|---|
| Engine/ Motor | ||
| Engine Type | REEV | 1.5L petrol range-extender |
| Displacement | 1497 cc | — |
| No. of Cylinders | 4 | — |
| Drive Train | RWD | — |
| Cylinder Configuration | In-line | — |
| Horse Power | 215 HP @ 6000 RPM (Combined) | 241 hp (combined) |
| Compression Ratio | 16.0:1 | — |
| Torque | 320 Nm @ 4000 RPM (Combined) | 320 Nm |
| Valves per Cylinder | 4 | — |
| Fuel System | Multi-point EFI | — |
| Valve Mechanism | DOHC | — |
| Max Speed | 170 KM/H | — |
| Max Combined Power | 215 hp | 241 hp (combined) |
| Max Combined Torque | 320 Nm | — |
| Home Charge Time (0–100%) | 8.5 Hours | — |
| Fast Charge Time (10–80% DC) | 25 min | — |
| Battery Warranty (KMs) | 240000 km | — |
| Battery Warranty (Years) | 8 years | — |
| Battery & Charging | ||
| Battery Capacity | 27.28 kWh | 39.2 kWh |
| Electric Range | 170 km (NEDC) | 966 km WLTP |
| Energy Consumption | 16.6 kWh/100km | — |
| AC Charging Power | 7 kW | 11 kW |
| DC Charging Power | 54.5 kW | 84 kW |
| DC 10–80% | 20 min | — |
| Combined Range | 1000 km | 1000 km |
| Fast Charge Time | — | 20 min |
| Battery Warranty Distance | — | 8 years / 160,000 km battery |
| Performance | ||
| Max Power | 215 hp | — |
| Horsepower | 215 hp | 215 hp |
| Torque | 320 Nm @ 4000 RPM (Combined) | 320 Nm |
| Drive Type | RWD | RWD |
| Acceleration 0-100 | 7.5 s | 7.2 sec |
| Top Speed | 170 km/h | 175 km/h |
| Warranty | 5 yrs / 150,000 km vehicle; 8 yrs / 240,000 km battery | — |
| Powertrain | REEV | — |
| 0-100 km/h | — | 7.2 sec |
| Range | — | 966 km WLTP |
| Engine & Hybrid | ||
| Engine | 1.5L Petrol Range-Extender | — |
| Fuel Tank | 44.9 L | — |
| Fuel Economy | 23 Km / L | — |
| Total Range | 1,000 km | — |
| Dimensions | ||
| Length | 4,620 mm | 4,650 mm |
| Overall Length | 4620 mm / 15'2" feet | — |
| Width | 1,900 mm | 1,920 mm |
| Kerb Weight | 1940 KG | 1,910 kg |
| Height | 1,600 mm | 1,600 mm |
| Overall Width | 1900 mm / 6'3" feet | — |
| Wheelbase | 2,880 mm | — |
| Boot Space | 492 L | 367 L |
| Overall Height | 1600 mm / 5'3" feet | — |
| Seating Capacity | 5 persons | 5 |
| Wheel Base | 2880 mm | — |
| No. of Doors | 5 doors | — |
| Ground Clearance | 169 mm | — |
| Fuel Tank Capacity | 45 L | 45 L |
| Price | ||
| Ex-Factory Price | PKR 9,999,000 | — |
| Transmission | ||
| Transmission Type | Automatic (AT) | — |
| Gearbox | 1 - speed | — |
| Drive Modes | Eco, Comfort, Sport, Customize | — |
| Regenerative Braking | Yes | — |
| Steering | ||
| Steering Type | Rack & Pinion | — |
| Minimum Turning Radius | 5.7m | — |
| Power Assisted | Electric | — |
| Suspension & Brakes | ||
| Front Suspension | McPherson Strut Coil Springs | — |
| Front Brakes | Ventilated Disc | — |
| Rear Suspension | Multi-Link Wishbone | — |
| Rear Brakes | Solid Disc | — |
| Wheels and Tyres | ||
| Wheel Type | Alloy wheels | — |
| Tyre Size | 225/60/R18 | — |
| Wheel Size | 18 in | — |
| Spare Tyre | No | — |
| PCD | 5 x 112mm | — |
| Spare Tyre Type | No | — |
| Fuel Economy | ||
| Pure Electric Range | 170 km | 210 km |
| Combined Range | 1000 km | 1000 km |
| Fuel Tank Capacity | 45 L | 45 L |
| Test Cycle | NEDC | — |
| Top Speed | 170 km/h | 175 km/h |
| Acceleration 0-100 | 7.5 s | 7.2 sec |
| Safety | ||
| Handbrake | Electric | — |
| Exterior | ||
| Colored Outside Door Handles | Body Coloured | — |
| Infotainment and Instrumentation | ||
| Number of Speakers | 14 | — |
| Display Size | 15.4 in Android LCD | — |
| Instrument Cluster | Digital LCD | — |
| Comfort and Convenience | ||
| Seat Material Type | Leather with Powered Adjustment | — |
| Climate Control | Double Zone | — |
| Key Type | Smart Entry | — |
| Towing Capacity | 700 KG | — |
| Charge Port Type | CCS2 | — |
| AC Onboard Charger | 6.6 kW | — |
| Overview | ||
| Seating Capacity | 5 persons | 5 |
| Drive Type | RWD | RWD |
| Price | — | PKR 11,500,000 |
| Engine | ||
| Engine Type | REEV | 1.5L petrol range-extender |
| Horsepower | 215 hp | 215 hp |
| Torque | 320 Nm @ 4000 RPM (Combined) | 320 Nm |
| Battery | ||
| DC charge time | — | 20 min |
| Engine Performance | ||
| Battery | — | 37.25 kWh |
| EV Range | — | 210 km |
| Horse Power | 215 HP @ 6000 RPM (Combined) | 241 hp (combined) |
| Max Combined Power | 215 hp | 241 hp (combined) |
| Pure Electric Range | 170 km | 210 km |
Features & equipment
Present / absent across these trims · never invented
| Feature | Deepal S05 Deepal S05 REEV Premium | L03 REEV (Range Extender) |
|---|---|---|
| Safety | ||
| 540° Camera | Yes | Not verified |
| Active Bonet | Not available | Not verified |
| Active Headrest | Not available | Not verified |
| Active Steering | Not available | Not verified |
| Adaptive Cruise Control | Not available | Yes |
| Advanced Air Bags System (AABS) | Yes | Not verified |
| Airbags | Not verified | Yes |
| ANCAP Safety Rating | Not available | Not verified |
| Anti-Lock Braking System (ABS) | Yes | Not verified |
| Anti-Theft Alarm System | Yes | Not verified |
| Anti Theft Wheel Bolts | Not available | Not verified |
| Autonomous Emergency Braking (AEB) | Yes | Not verified |
| BlindSpot Detection (BSD) | Yes | Not verified |
| Brake Assist (BA) | Yes | Not verified |
| Child Lock | Yes | Not verified |
| Collision Detection | Yes | Not verified |
| Crash Auto Door Unlock | Not available | Not verified |
| Door Opening Warning | Yes | Not verified |
| Down Hill Assist Control | Yes | Not verified |
| Driver Attention Warning (DAW) | Yes | Not verified |
| Driver Seat Belt Warning | Yes | Not verified |
| Electronic Brake-Force Distribution (EBD) | Yes | Not verified |
| Handbrake | Yes | Not verified |
| Hill Start Assist Control | Yes | Not verified |
| Immobilizer | Yes | Not verified |
| ISOFIX Child Seat Anchors | Yes | Not verified |
| Lane Departure Warning System (LDWS) | Yes | Not verified |
| Lane Keep Assist System (LKAS) | Yes | Not verified |
| Moving Object Detection System | Not available | Not verified |
| NCAP Safety Rating | Not available | Not verified |
| Night Vision | Not available | Not verified |
| No. of Airbags | Yes | Not verified |
| No. of Seatbelts | Yes | Not verified |
| Parking Distance Warning (PDW) | Yes | Not verified |
| Passenger Seat Belt Warning | Yes | Not verified |
| Rear Cross Traffic Alert (RCTA) | Yes | Not verified |
| Rear Cross Traffic Brake (RCTB) | Yes | Not verified |
| Rollover Stability Control (RSC) | Yes | Not verified |
| Runflat Tyres | Not available | Not verified |
| Speed Limiter | Not available | Not verified |
| Speed Sensing Auto Door Lock | Yes | Not verified |
| Surround View Monitor (SVM) | Yes | Not verified |
| Traction Control | Yes | Not verified |
| Vehicle Stability Control | Yes | Not verified |
| Features | ||
| 1.31 square meter panoramic glass roof with UV heat protection | Not verified | Yes |
| 2 millimeter-wave radars | Not verified | Yes |
| 7 exterior cameras | Not verified | Yes |
| 8-Way Power-Adjustable Driver Seat | Yes | Not verified |
| 12 ultrasonic sensors | Not verified | Yes |
| 14-Speaker Audio System | Yes | Not verified |
| 15.4-Inch Sunflower Touchscreen | Yes | Not verified |
| 16GB RAM | Not verified | Yes |
| 50W Wireless Charging | Yes | Not verified |
| 64-Color Ambient Lighting | Yes | Not verified |
| 360-degree camera view | Not verified | Yes |
| 360° Around-View Camera With Transparent Chassis | Yes | Not verified |
| AR Head-Up Display | Yes | Not verified |
| Automatic Emergency Braking | Yes | Not verified |
| Blind Spot Detection | Yes | Not verified |
| Cool Box | Yes | Not verified |
| Driver and Front Passenger Seat Memory | Yes | Not verified |
| Driver Monitoring System | Yes | Not verified |
| Drive Video Recorder | Yes | Not verified |
| Electric Hidden Door Handles | Yes | Not verified |
| Frameless Door Windows | Yes | Not verified |
| Heated and Ventilated Front Seats | Yes | Not verified |
| Hidden automatic climate vents | Not verified | Yes |
| Integrated Adaptive Cruise Control | Yes | Not verified |
| Intelligent Four-Zone Voice Control | Yes | Not verified |
| Lane-keep assist | Not verified | Yes |
| Lane Centering Control | Yes | Not verified |
| Lane Keep Assist | Yes | Not verified |
| Over-the-Air Updates | Yes | Not verified |
| Panoramic Glass Roof With Electric Sunshade | Yes | Not verified |
| Rear Cross-Traffic Alert | Yes | Not verified |
| Remote Straight-In and Straight-Out Parking | Yes | Not verified |
| Safe Exit Warning | Yes | Not verified |
| Sentry Mode | Yes | Not verified |
| Six Airbags | Yes | Not verified |
| Snapdragon 8155 processor chip | Not verified | Yes |
| Traffic Jam Assist | Yes | Not verified |
| Traffic Sign Recognition | Yes | Not verified |
| Vehicle-to-Load (V2L) | Yes | Not verified |
| Wireless Apple CarPlay and Android Auto | Yes | Not verified |
| Xmart OS smart cockpit software | Not verified | Yes |
| XPILOT L2 driver assistance system | Not verified | Yes |
| Zero-Gravity Front Passenger Seat | Yes | Not verified |
| Exterior | ||
| Adjustable Headlights | Yes | Not verified |
| Alloy Wheels | Yes | Yes |
| Auto Retractable Side Mirrors | Yes | Not verified |
| Colored Outside Door Handles | Yes | Not verified |
| Defogger | Yes | Not verified |
| DRLs | Yes | Not verified |
| Dual Exhaust | Not available | Not verified |
| Fog Lights | Yes | Not verified |
| Heated Side Mirrors | Yes | Not verified |
| High Mount Stop Lamp | Yes | Not verified |
| LED Headlamps | Yes | Not verified |
| Moon Roof | Not available | Not verified |
| Panaromic Sun-Roof | Yes | Not verified |
| Power Boot | Yes | Not verified |
| Rain Sensing Wipers | Yes | Not verified |
| Rear Fog Lamp | Yes | Not verified |
| Rear Spoiler | Yes | Not verified |
| Rear Wiper | Yes | Not verified |
| Roof Rack | Not available | Not verified |
| Side Mirrors with Indicators | Yes | Not verified |
| Side Steps | Not available | Not verified |
| Sunroof | Not available | Not verified |
| Wind Blocker | Not available | Not verified |
| Infotainment and Instrumentation | ||
| AM/FM Radio | Yes | Not verified |
| Android Auto | Yes | Not verified |
| Apple Car Play | Yes | Not verified |
| Bluetooth Connectivity | Yes | Not verified |
| Cassette Player | Not available | Not verified |
| CD Player | Not available | Not verified |
| Display Size | Yes | Not verified |
| DVD Player | Not available | Not verified |
| Front Speakers | Yes | Not verified |
| Heads Up Display (HUD) | Yes | Not verified |
| Instrument Cluster | Yes | Not verified |
| Multi Info | Yes | Not verified |
| Navigation | Yes | Not verified |
| Number of Speakers | Yes | Not verified |
| Optional Navigation | Not available | Not verified |
| Rear Seat Entertainment | Not available | Not verified |
| Rear Speakers | Yes | Not verified |
| Tachometer | Not available | Not verified |
| USB and Auxillary Cable | Yes | Not verified |
| Voice Control | Yes | Not verified |
| Wireless CarPlay | Yes | Not verified |
| Comfort and Convenience | ||
| 3rd Row AC Vents | Not available | Not verified |
| 360 Camera | Yes | Not verified |
| AC Onboard Charger | Yes | Not verified |
| Air Conditioner | Yes | Not verified |
| Air Purifier | Yes | Not verified |
| Ambient Light | Yes | Not verified |
| Arm Rest | Yes | Not verified |
| Auto-Dimming Rear View Mirror | Yes | Not verified |
| Auto Brake Hold | Yes | Not verified |
| Automatic Head Lamps | Yes | Not verified |
| Auto Parking System | Not available | Not verified |
| Boss Seat Switch | Not available | Not verified |
| Cargo Light | Yes | Not verified |
| Central Locking | Yes | Not verified |
| Charge Port Type | Yes | Not verified |
| Climate Control | Yes | Not verified |
| CoolBox | Yes | Not verified |
| Cup Holders | Yes | Not verified |
| Driver Seat Electric Adjustment | Yes | Not verified |
| Driver Seat Lumbar Support | Yes | Not verified |
| Driver Seat Memory Function | Yes | Not verified |
| Driving Modes | Yes | Not verified |
| Electric Curtain – Front | Not available | Not verified |
| Electric Curtain – Rear | Not available | Not verified |
| Front Camera | Yes | Not verified |
| Front Power Outlet | Yes | Not verified |
| Gas Shock Absorber | Not available | Not verified |
| Glove Box Lamp | Yes | Not verified |
| Headlight On Reminder | Yes | Not verified |
| Heated Seats | Yes | Not verified |
| Heated Steering | Not available | Not verified |
| Heater | Yes | Not verified |
| Interior Lighting | Yes | Not verified |
| Keyless Entry | Yes | Not verified |
| Key Type | Yes | Not verified |
| Live Traffic Information | Yes | Not verified |
| Paddle Shifter | Not available | Not verified |
| Passenger Seat Electric Adjustment | Yes | Not verified |
| Power Door Locks | Yes | Not verified |
| Power Mirrors | Yes | Not verified |
| Power Steering | Yes | Not verified |
| Power Windows | Yes | Not verified |
| Rear AC Vents | Yes | Not verified |
| Rear Central Control | Not available | Not verified |
| Rear Folding Seat | Yes | Not verified |
| Rear Headrest | Yes | Not verified |
| Rear Power Outlet | Yes | Not verified |
| Remote Boot/Fuel-Lid | Yes | Not verified |
| Remote Engine Start | Yes | Not verified |
| Road Sign Assist | Not available | Not verified |
| Seat Material Type | Yes | Not verified |
| Steering Adjustment | Yes | Not verified |
| Steering Switches | Yes | Not verified |
| Sun Visor | Yes | Not verified |
| Towing Capacity | Yes | Not verified |
| Vanity Mirror | Yes | Not verified |
| Ventilated Seats | Yes | Not verified |
| Wireless Charger | Yes | Not verified |
| Comfort | ||
| Auto Parking Assist | Not verified | Yes |
| Cruise Control | Yes | Not verified |
| Forward and Reverse Park Assist Sensors | Yes | Not verified |
| Rear View Camera | Yes | Not verified |
| Seat Material | Not verified | Yes |
| Smart Key with Push Button Start | Yes | Not verified |
| Infotainment | ||
| Touchscreen Display | Not verified | Yes |
| USB Ports | Not verified | Yes |
| Voice Control | Not verified | Yes |
| Wireless Charger | Not verified | Yes |
More rivalries
Other daily matched pairs
More tools to try
Jump to another calculator or advisor without leaving the tools hub.
Keep exploring
Catalogue, compares, and news for Pakistan.
Compare cars
Pick two models and line up price, specs, and features side by side.
Start a compare →Browse cars
Filter the live catalogue by budget, body style, and powertrain.
Browse catalogue →Upcoming cars
See planned launches and notes before they reach the showroom.
View upcoming →All tools
Ownership calculators, EV planners, advisors, and more in one place.
Open tools hub →Auto news
Launches, prices, fuel, and industry updates from the CarvoltX blog.
Read the blog →Today’s rivalries
Close matchups from the live catalogue. Open a pair to compare specs.
From the blog
Recent launches, prices, and industry notes worth a quick read.








