Car comparison
Deepal S07 vs SantaFe
Deepal S07 EV vs SantaFe: side-by-side Pakistan matchup with full specs and features.
Quick summary
Price and classification for the selected trims
| Spec |
Deepal S07
Deepal S07 EV
|
SantaFe
SantaFe
|
|---|---|---|
| Ex-factory price | PKR 14,999,000 | PKR 13,258,000 |
| Variant | Deepal S07 EV | SantaFe |
| Brand | Deepal | Hyundai |
| Model | S07 | SantaFe |
| Body type | SUV | Car |
| Powertrain | EV | HEV |
| Engine / battery | 320 Nm | 177 HP @ 5500 RPM (Combined) · 265 Nm @ 4500 RPM (Combined) |
| Transmission | Automatic (AT) | Automatic (AT) |
| Fuel type | Electric | Hybrid |
| Primary specs | 255 hp, Automatic, Electric | 1598 cc · Automatic (AT) · Hybrid |
| Price difference Gap PKR 1,741,000 · 12.3% | Higher | Lower |
Full specifications
All published specs for these variants · differences highlighted
| Specification | Deepal S07 Deepal S07 EV | SantaFe SantaFe |
|---|---|---|
| Engine/ Motor | ||
| Engine Type | Electric | Hybrid |
| Electric Motor Power | 255 HP | — |
| Battery type | Ternary Lithium | — |
| Battery Capacity | 66.8 kWh | — |
| Charging time | 8.0 Hours | — |
| Range | 485 km | — |
| Max Speed | 180 KM/H | 220 KM/H |
| Home Charge Time (0–100%) | 11 Hours | — |
| Fast Charge Time (10–80% DC) | 45 min | — |
| Battery Warranty (KMs) | 240000 km | 160000 km |
| Battery Warranty (Years) | 8 years | 8 years |
| Turbo Charger | — | Single-Turbo |
| Displacement | — | 1598 cc |
| No. of Cylinders | — | 4 |
| Drive Train | — | AWD |
| Cylinder Configuration | — | In-Line |
| Horse Power | — | 177 HP @ 5500 RPM (Combined) |
| Compression Ratio | — | 10.5:1 |
| Torque | 320 Nm | 265 Nm @ 4500 RPM (Combined) |
| Valves per Cylinder | — | 4 |
| Fuel System | — | GDI |
| Valve Mechanism | — | DOHC |
| Max Combined Power | — | 227 hp |
| Max Combined Torque | — | 350 Nm |
| Battery & Charging | ||
| Battery Capacity | 66.8 kWh | — |
| Electric Range | 485 km (NEDC) | — |
| Energy Consumption | 13.8 kWh/100km | — |
| AC Charging Power | 7 kW | — |
| DC Charging Power | 87 kW | — |
| DC 10–80% | 35 min | — |
| Specifications | ||
| Power | Adjustment Lumbar Support Take control of your comfort and find your perfect driving position Multi-function Steering | — |
| Performance | ||
| Max Power | 255 hp | 227 hp |
| Horsepower | 254 hp | — |
| Torque | 320 Nm | 265 Nm @ 4500 RPM (Combined) |
| Drive Type | RWD | — |
| Acceleration 0-100 | 6.7 s | — |
| Top Speed | 180 km/h | — |
| Warranty | 8 yrs / 240,000 km battery | — |
| Powertrain | BEV | — |
| Engine | — | Smartstream 1.6 T-GDi HEV Engine |
| Max Power rpm | — | 5500 |
| Max Torque | — | 350 Nm |
| Max Torque rpm | — | 1000 |
| Cylinders | — | In-Line 4-Cylinder |
| Fuel Type | — | Petrol |
| Emission Standard | — | Euro 5 |
| Drive System | — | FWD |
| Transmission | — | 6-Speed A/T |
| Drive Mode Select | — | Smart/Eco/Sport |
| Suspension Front | — | MacPherson Strut Type |
| Suspension Rear | — | Multi-link Type |
| Brake Front | — | 17" Disc (Ventilated) |
| Brake Rear | — | 17" Disc (Ventilated) |
| Downhill Brake Control (DBC) | — | ○ |
| Multi-Terrain Mode | — | (Snow, Mud, Sand) + Active On-Demand 4WD |
| Dimensions | ||
| Overall Length | 4750 mm / 15'7" feet | 4785 mm / 15'8" feet |
| Kerb Weight | 1900 KG | 1983 KG |
| Overall Width | 1930 mm / 6'4" feet | 1900 mm / 6'3" feet |
| Boot Space | 445 L | 782 L |
| Length | 4,750 mm | 4785 mm |
| Overall Height | 1625 mm / 5'4" feet | 1710 mm / 5'7" feet |
| Width | 1,930 mm | 1900 mm |
| Seating Capacity | 5 persons | 7 persons |
| Height | 1,625 mm | 1710 mm |
| Wheel Base | 2900 mm | 2765 mm |
| Wheelbase | 2,900 mm | 2765 mm |
| No. of Doors | 5 doors | 5 doors |
| Ground Clearance | 165 mm | 176 mm |
| Exterior L x W x H (mm) | — | 4785 x 1900 x 1710 |
| Gross Vehicle Weight | — | 2580 kg |
| Number of Doors | — | 5 doors |
| Number of Seating Rows | — | 3 rows |
| Luggage Compartment Capacity (Ltr.) | — | 782 (max) |
| Transmission | ||
| Transmission Type | Automatic (AT) | Automatic (AT) |
| Gearbox | 1 - speed | 6 - speed |
| Price | ||
| Ex-Factory Price | PKR 14,999,000 | — |
| Steering | ||
| Steering Type | Rack & Pinion | Rack & Pinion |
| Minimum Turning Radius | 5.75m | 5.7m |
| Power Assisted | Electric | Electronic Power Assisted |
| Suspension & Brakes | ||
| Front Suspension | McPherson Strut Coil Springs | McPherson Strut Coil Springs |
| Front Brakes | Ventilated Disc | Ventilated Disc |
| Rear Suspension | Multi-Link Wishbone | Multi-Link Wishbone |
| Rear Brakes | Solid Disc | Ventilated Disc |
| Wheels and Tyres | ||
| Wheel Type | Alloy Wheels | Alloy wheels |
| Tyre Size | 255/45/R20 | 235/55/R19 |
| Wheel Size | 20 in | 19 in |
| Spare Tyre | No | Yes |
| PCD | 5 x 114mm | 5 x 114mm |
| Spare Tyre Type | No | No |
| Spare Tyre Size | — | 19 in |
| Safety | ||
| Handbrake | Electric | — |
| Steering Wheel Remote Control | — | ○ |
| Battery Charger | — | Wireless Charger + 2 power outlets (180W) |
| Exterior | ||
| Colored Outside Door Handles | Body Colored | — |
| Door Outside Handle | — | Body Color |
| Door Inside Handle | — | Chrome |
| Full Size Wheel & Tyre | — | Full Size |
| Comfort and Convenience | ||
| Key Type | Smart Key | — |
| Charge Port Type | CCS2 | — |
| AC Onboard Charger | 7 kW | — |
| Interior | ||
| Steering Wheel Material | — | 4-Spoke Leather Wrapped + Heated |
| Cluster Type | — | 12.3" Super Vision + Full TFT LCD + Rheostat |
| Powered Seats | — | Driver (8-way) + Passenger (8-way) |
| Type | — | 50:50 Folding |
| AVN Screen | — | 8" Display |
| USB / AUX | — | USB (x5) |
| Powered Tail Gate | — | ○ |
| Fuel Economy | ||
| Mileage City | — | 15 Km / L |
| Fuel Tank Capacity | — | 67 L |
| Mileage Highway | — | 13 Km / L |
Features & equipment
Present / absent across these trims · never invented
| Feature | Deepal S07 Deepal S07 EV | SantaFe SantaFe |
|---|---|---|
| Safety | ||
| Airbags | Yes | Yes |
| Seatbelts | Yes | Yes |
| ABS | Yes | Yes |
| EBD | Yes | Yes |
| Brake Assist | Yes | Yes |
| Traction Control | Yes | Yes |
| Vehicle Stability Control | Yes | Yes |
| Hill Start Assist | Not available | Yes |
| Downhill Assist Control | Yes | Yes |
| Autonomous Emergency Braking | Yes | Yes |
| Forward Collision Warning | Yes | Yes |
| Lane Keep Assist | Yes | Yes |
| Lane Departure Warning | Yes | Not verified |
| Road Departure Mitigation | Not verified | Not verified |
| Blind Spot Monitor | Yes | Yes |
| Rear Cross Traffic Alert | Yes | Yes |
| Rear Cross Traffic Brake | Yes | Not verified |
| Traffic Sign Recognition | Not available | Not verified |
| Traffic Jam Assist | Not verified | Not verified |
| Driver Attention Warning | Yes | Yes |
| Lane Centering Assist | Not verified | Not verified |
| Door Open Warning | Yes | Yes |
| Rear Collision Warning | Not verified | Yes |
| Low Speed Warning | Not verified | Not verified |
| Adaptive High Beam | Not verified | Not verified |
| ISOFIX | Yes | Yes |
| Immobilizer | Yes | Yes |
| Child Lock | Yes | Yes |
| Seat Belt Warning | Yes | Yes |
| Speed Sensing Door Lock | Yes | Yes |
| Speed Limiter | Yes | Not verified |
| NCAP Safety Rating | Yes | Not verified |
| ANCAP Safety Rating | Yes | Not verified |
| Surround View Camera | Yes | Yes |
| Night Vision | Not available | Not verified |
| Parking Distance Warning | Yes | Yes |
| Electric Parking Brake | Not verified | Not verified |
| Auto Brake Hold | Yes | Yes |
| Anti-Theft Alarm | Yes | Yes |
| TPMS | Not verified | Not verified |
| ACE Body Structure | Not verified | Not verified |
| Multi-Collision Brake | Not verified | Not verified |
| Emergency Call | Not verified | Not verified |
| ISOFIX Front Passenger | Not verified | Not verified |
| Whiplash Protection Seats | Not available | Not verified |
| Active Bonnet | Not available | Not verified |
| Run-flat Tyres | Not available | Not verified |
| Tire Repair Kit | Not verified | Not verified |
| Door Ajar Warning | Not verified | Not verified |
| Emergency Brake Light Flashing | Not verified | Not verified |
| Front Side Airbags | Not verified | Not verified |
| Curtain Airbags | Not verified | Not verified |
| Driver/Passenger Airbags | Not verified | Not verified |
| Exterior | ||
| Alloy Wheels | Yes | Yes |
| LED Headlights | Yes | Yes |
| LED Taillights | Not verified | Not verified |
| Fog Lights | Yes | Yes |
| Rear Fog Lamp | Yes | Yes |
| DRLs | Yes | Yes |
| Auto High Beam | Not verified | Not verified |
| Automatic Headlights | Yes | Yes |
| Adaptive Headlights | Not verified | Not verified |
| Headlight Height Adjuster | Yes | Yes |
| Power Side Mirrors | Yes | Yes |
| Heated Side Mirrors | Yes | Yes |
| Auto-Folding Side Mirrors | Yes | Yes |
| Side Mirror Indicators | Yes | Yes |
| Sunroof | Not available | Yes |
| Panoramic Sunroof | Yes | Yes |
| Power Tailgate | Not available | Yes |
| Roof Rails | Not available | Yes |
| Rain Sensing Wipers | Yes | Yes |
| Rear Wiper | Yes | Yes |
| Rear Spoiler | Yes | Yes |
| High Mount Stop Lamp | Yes | Yes |
| Rear Defogger | Yes | Yes |
| Dual Exhaust | Not available | Not verified |
| Side Steps | Not available | Not verified |
| Tinted Windows | Not verified | Not verified |
| Acoustic Glass | Not verified | Not verified |
| Capless Fuel Filler | Not verified | Not verified |
| One-Touch Turn Indicators | Not verified | Not verified |
| Follow Me Home Headlights | Not verified | Not verified |
| Puddle Lights | Not verified | Yes |
| Soft-Close Doors | Not verified | Not verified |
| Hands-Free Tailgate | Not verified | Not verified |
| Trailer Hitch Prep | Yes | Yes |
| Wheel Locks | Not available | Not verified |
| Body-Colored Bumpers | Not verified | Not verified |
| Sport Package | Not verified | Not verified |
| Winter Package | Not verified | Not verified |
| Summer Tyres | Not verified | Not verified |
| All-Season Tyres | Not verified | Not verified |
| Cargo Cover | Not verified | Not verified |
| Body Kit | Not verified | Not verified |
| Rub Strips | Not verified | Not verified |
| Headlight Washers | Not verified | Not verified |
| Heated Windshield | Not verified | Not verified |
| Privacy Glass Rear | Not verified | Not verified |
| Infotainment | ||
| Touchscreen Display | Yes | Yes |
| Digital Instrument Cluster | Yes | Yes |
| Speakers | Yes | Yes |
| Apple CarPlay | Yes | Yes |
| Android Auto | Yes | Yes |
| Bluetooth | Yes | Yes |
| Navigation | Yes | Yes |
| Voice Control | Yes | Yes |
| USB Ports | Yes | Yes |
| Wireless Charger | Yes | Yes |
| Wi-Fi Hotspot | Not verified | Not verified |
| AM/FM Radio | Yes | Yes |
| Satellite Radio | Not verified | Not verified |
| Streaming Audio | Not verified | Not verified |
| Heads-Up Display | Yes | Yes |
| Rear Seat Entertainment | Not available | Not verified |
| Amazon Alexa | Not verified | Not verified |
| Connected Services | Not verified | Not verified |
| OTA Updates | Not verified | Not verified |
| Dashcam | Not verified | Not verified |
| App Store | Not verified | Not verified |
| Speed-Sensitive Volume | Not verified | Not verified |
| 12V Power Outlet | Yes | Yes |
| True Touchpad Interface | Not verified | Not verified |
| DAB Radio | Not verified | Not verified |
| CD Player | Not available | Not verified |
| DVD Player | Not available | Not verified |
| Aux Input | Not verified | Not verified |
| Gesture Control | Not verified | Not verified |
| Wireless Headphones | Not verified | Not verified |
| Rear Seat Screens | Not verified | Not verified |
| Tachometer | Not available | Yes |
| Trip Meter | Not verified | Not verified |
| Gear Indicator | Not verified | Not verified |
| On-Board Computer | Yes | Yes |
| Comfort | ||
| Air Conditioner | Yes | Yes |
| Climate Control | Yes | Yes |
| Heater | Yes | Yes |
| Parking Heater | Not verified | Not verified |
| Rear AC Vents | Yes | Yes |
| Cruise Control | Yes | Yes |
| Adaptive Cruise Control | Not available | Yes |
| Push Button Start | Yes | Yes |
| Keyless Entry | Yes | Yes |
| Power Windows | Yes | Yes |
| Power Steering | Yes | Yes |
| Central Locking | Yes | Yes |
| Heated Front Seats | Not available | Yes |
| Ventilated Seats | Yes | Yes |
| Heated Steering Wheel | Not available | Yes |
| Power Driver Seat | Yes | Yes |
| Power Passenger Seat | Yes | Yes |
| Driver Seat Memory | Yes | Yes |
| Lumbar Support | Yes | Yes |
| Seat Material | Yes | Yes |
| Rear Folding Seats | Yes | Yes |
| Third Row Seats | Not verified | Not verified |
| Armrest | Yes | Yes |
| Cup Holders | Yes | Yes |
| Steering Wheel Controls | Yes | Yes |
| Leather Steering Wheel | Not verified | Not verified |
| Tilt/Telescopic Steering | Yes | Yes |
| Paddle Shifters | Not available | Yes |
| Drive Modes | Yes | Yes |
| Front Parking Sensors | Yes | Yes |
| Rear Parking Sensors | Yes | Yes |
| Rear Camera | Yes | Yes |
| Front Camera | Yes | Yes |
| Auto Parking Assist | Not available | Not verified |
| Ambient Lighting | Yes | Yes |
| Auto-Dimming Rearview Mirror | Yes | Yes |
| Remote Engine Start | Not available | Yes |
| Remote Window Operation | Not verified | Not verified |
| Active Noise Cancellation | Not verified | Not verified |
| Electronic Gear Selector | Not verified | Not verified |
| Sunglass Holder | Not verified | Not verified |
| Umbrella Storage | Not verified | Not verified |
| Cabin Boot Access | Not verified | Not verified |
| Start/Stop System | Not verified | Not verified |
| Heated Rear Seats | Not verified | Not verified |
| Massage Seats | Not verified | Not verified |
| Panoramic Display | Not verified | Not verified |
| Power Rear Sunshade | Not available | Not verified |
| Cabin Air Purifier | Yes | Not verified |
| Glovebox Cooler | Not verified | Not verified |
| Wireless Rear Charger | Not verified | Not verified |
| Auto Soft-Close Tailgate | Not verified | Not verified |
| Memory Steering Column | Not verified | Not verified |
| Headrest Speakers | Not verified | Yes |
| Fragrance System | Not verified | Not verified |
| Power Third Row | Not verified | Not verified |
| Captain Chairs | Not verified | Not verified |
| Walk-In Second Row | Not verified | Not verified |
| Sport Seats | Not verified | Not verified |
| Sport Suspension | Not verified | Not verified |
| Front Seatback Pockets | Not verified | Not verified |
| Headlight Ignition Reminder | Yes | Yes |
| Vanity Mirrors | Yes | Yes |
| Door Pockets | Not verified | Not verified |
| Rear Headrests | Yes | Yes |
| Second Row Seat Adjustment | Not verified | Not verified |
| Differential Lock | Not verified | Yes |
| Particulate Filter | Not verified | Not verified |
| Catalytic Converter | Not verified | Not verified |
| E10 Compatible | Not verified | Not verified |
| Power Tailgate Memory | Not verified | Not verified |
| Regenerative Braking Levels | Not verified | Not verified |
| Battery Pre-Heating | Not verified | Not verified |
| ETC Device | Not verified | Not verified |
| Lane Change Assist | Not verified | Not verified |
More rivalries
Other daily matched pairs
More tools to try
Jump to another calculator or advisor without leaving the tools hub.
Keep exploring
Catalogue, compares, and news for Pakistan.
Compare cars
Pick two models and line up price, specs, and features side by side.
Start a compare →Browse cars
Filter the live catalogue by budget, body style, and powertrain.
Browse catalogue →Upcoming cars
See planned launches and notes before they reach the showroom.
View upcoming →All tools
Ownership calculators, EV planners, advisors, and more in one place.
Open tools hub →Auto news
Launches, prices, fuel, and industry updates from the CarvoltX blog.
Read the blog →Today’s rivalries
Close matchups from the live catalogue. Open a pair to compare specs.
From the blog
Recent launches, prices, and industry notes worth a quick read.








