Car comparison
Deepal S07 vs Prius Hybrid
Deepal S07 EV vs Prius Hybrid: side-by-side Pakistan matchup with full specs and features.
Quick summary
Price and classification for the selected trims
| Spec |
Deepal S07
Deepal S07 EV
|
Prius Hybrid
Prius Hybrid
|
|---|---|---|
| Ex-factory price | PKR 14,999,000 | PKR 12,800,000 |
| Variant | Deepal S07 EV | Prius Hybrid |
| Brand | Deepal | Toyota |
| Model | S07 | Prius Hybrid |
| Body type | SUV | Car |
| Powertrain | EV | HEV |
| Engine / battery | 320 Nm | 98 HP @ 5200 RPM (Combined) · 142 Nm @ 3600 RPM (Combined) |
| Transmission | Automatic (AT) | Automatic (CVT) |
| Fuel type | Electric | Hybrid |
| Primary specs | 255 hp, Automatic, Electric | 1797 cc · Automatic (CVT) · Hybrid |
| Price difference Gap PKR 2,199,000 · 15.8% | Higher | Lower |
Full specifications
All published specs for these variants · differences highlighted
| Specification | Deepal S07 Deepal S07 EV | Prius Hybrid Prius Hybrid |
|---|---|---|
| Engine/ Motor | ||
| Engine Type | Electric | Hybrid |
| Electric Motor Power | 255 HP | — |
| Battery type | Ternary Lithium | — |
| Battery Capacity | 66.8 kWh | — |
| Charging time | 8.0 Hours | — |
| Range | 485 km | — |
| Max Speed | 180 KM/H | 162 KM/H |
| Home Charge Time (0–100%) | 11 Hours | — |
| Fast Charge Time (10–80% DC) | 45 min | — |
| Battery Warranty (KMs) | 240000 km | — |
| Battery Warranty (Years) | 8 years | — |
| Turbo Charger | — | No |
| Displacement | — | 1797 cc |
| No. of Cylinders | — | 4 |
| Drive Train | — | AWD |
| Cylinder Configuration | — | In-line |
| Horse Power | — | 98 HP @ 5200 RPM (Combined) |
| Compression Ratio | — | 13:1 |
| Torque | 320 Nm | 142 Nm @ 3600 RPM (Combined) |
| Valves per Cylinder | — | 4 |
| Fuel System | — | Direct in-cylinder + Port Fuel Injection System |
| Valve Mechanism | — | DOHC |
| Battery & Charging | ||
| Battery Capacity | 66.8 kWh | — |
| Electric Range | 485 km (NEDC) | — |
| Energy Consumption | 13.8 kWh/100km | — |
| AC Charging Power | 7 kW | — |
| DC Charging Power | 87 kW | — |
| DC 10–80% | 35 min | — |
| Specifications | ||
| Power | Adjustment Lumbar Support Take control of your comfort and find your perfect driving position Multi-function Steering | — |
| Land Cruiser | — | 300 |
| Performance | ||
| Max Power | 255 hp | — |
| Horsepower | 254 hp | — |
| Torque | 320 Nm | 142 Nm @ 3600 RPM (Combined) |
| Drive Type | RWD | — |
| Acceleration 0-100 | 6.7 s | — |
| Top Speed | 180 km/h | — |
| Warranty | 8 yrs / 240,000 km battery | — |
| Powertrain | BEV | — |
| Dimensions | ||
| Overall Length | 4750 mm / 15'7" feet | 4600 mm / 15'1" feet |
| Kerb Weight | 1900 KG | 1360 KG |
| Overall Width | 1930 mm / 6'4" feet | 1780 mm / 5'10" feet |
| Boot Space | 445 L | 284 L |
| Length | 4,750 mm | — |
| Overall Height | 1625 mm / 5'4" feet | 1420 mm / 4'8" feet |
| Width | 1,930 mm | — |
| Seating Capacity | 5 persons | 5 persons |
| Height | 1,625 mm | — |
| Wheel Base | 2900 mm | 2750 mm |
| Wheelbase | 2,900 mm | — |
| No. of Doors | 5 doors | 5 doors |
| Ground Clearance | 165 mm | 150 mm |
| Transmission | ||
| Transmission Type | Automatic (AT) | Automatic (CVT) |
| Gearbox | 1 - speed | 1 - speed |
| Drive Modes | Eco, Comfort, Sport, Customize | No |
| Regenerative Braking | Yes | No |
| Price | ||
| Ex-Factory Price | PKR 14,999,000 | — |
| Steering | ||
| Steering Type | Rack & Pinion | Rack & Pinion with Electronic Motor |
| Minimum Turning Radius | 5.75m | 5.1m |
| Power Assisted | Electric | Electric |
| Suspension & Brakes | ||
| Front Suspension | McPherson Strut Coil Springs | McPherson Strut Coil Springs |
| Front Brakes | Ventilated Disc | Ventilated Disc |
| Rear Suspension | Multi-Link Wishbone | Double Wishbone |
| Rear Brakes | Solid Disc | Solid Disc |
| Wheels and Tyres | ||
| Wheel Type | Alloy Wheels | Alloy Wheels |
| Tyre Size | 255/45/R20 | 195/60/R15 |
| Wheel Size | 20 in | 15 in |
| Spare Tyre | No | No |
| PCD | 5 x 114mm | — |
| Spare Tyre Type | No | No |
| Safety | ||
| Handbrake | Electric | — |
| ANCAP Safety Rating | 5 | — |
| NCAP Safety Rating | 5 | — |
| Exterior | ||
| Colored Outside Door Handles | Body Colored | — |
| Infotainment and Instrumentation | ||
| Number of Speakers | 14 | — |
| Display Size | 15.6 in Standard LCD | — |
| Instrument Cluster | Digital LCD | — |
| Comfort and Convenience | ||
| Seat Material Type | Synthetic Leather with Powered Adjustment | — |
| Climate Control | Double Zone | — |
| Key Type | Smart Key | — |
| Towing Capacity | 750 KG | — |
| Charge Port Type | CCS2 | — |
| AC Onboard Charger | 7 kW | — |
| Fuel Economy | ||
| Mileage City | — | 30 Km / L |
| Fuel Tank Capacity | — | 43 L |
| Mileage Highway | — | 31 Km / L |
Features & equipment
Present / absent across these trims · never invented
| Feature | Deepal S07 Deepal S07 EV | Prius Hybrid Prius Hybrid |
|---|---|---|
| Safety | ||
| 540° Camera | Yes | Not verified |
| Active Bonet | Not available | Not verified |
| Active Headrest | Not available | Not verified |
| Active Steering | Not available | Not verified |
| Adaptive Cruise Control | Not available | Yes |
| Advanced Air Bags System (AABS) | Not available | Yes |
| ANCAP Safety Rating | Yes | Not verified |
| Anti-Lock Braking System (ABS) | Yes | Yes |
| Anti-Theft Alarm System | Yes | Yes |
| Anti Theft Wheel Bolts | Not available | Not verified |
| Autonomous Emergency Braking (AEB) | Yes | Yes |
| BlindSpot Detection (BSD) | Yes | Yes |
| Brake Assist (BA) | Yes | Yes |
| Child Lock | Yes | Yes |
| Collision Detection | Yes | Yes |
| Crash Auto Door Unlock | Not available | Not verified |
| Door Opening Warning | Yes | Yes |
| Down Hill Assist Control | Yes | Yes |
| Driver Attention Warning (DAW) | Yes | Not verified |
| Driver Seat Belt Warning | Yes | Yes |
| Electronic Brake-Force Distribution (EBD) | Yes | Yes |
| Handbrake | Yes | Yes |
| Hill Start Assist Control | Not available | Yes |
| Immobilizer | Yes | Yes |
| ISOFIX Child Seat Anchors | Yes | Yes |
| Lane Departure Warning System (LDWS) | Yes | Yes |
| Lane Keep Assist System (LKAS) | Yes | Yes |
| Moving Object Detection System | Not available | Not verified |
| NCAP Safety Rating | Yes | Not verified |
| Night Vision | Not available | Not verified |
| No. of Airbags | Yes | Yes |
| No. of Seatbelts | Yes | Yes |
| Parking Distance Warning (PDW) | Yes | Not verified |
| Passenger Seat Belt Warning | Yes | Yes |
| Rear Cross Traffic Alert (RCTA) | Yes | Yes |
| Rear Cross Traffic Brake (RCTB) | Yes | Not verified |
| Rollover Stability Control (RSC) | Not available | Not verified |
| Runflat Tyres | Not available | Not verified |
| Speed Limiter | Yes | Not verified |
| Speed Sensing Auto Door Lock | Yes | Yes |
| Surround View Monitor (SVM) | Yes | Not verified |
| Traction Control | Yes | Yes |
| Vehicle Stability Control | Yes | Yes |
| Features | ||
| 10-way Powered Seats | Yes | Not verified |
| 14 Surround Sound Speakers | Yes | Not verified |
| 15.6" Sunflower Touchscreen | Yes | Not verified |
| 40W Wireless Charger | Yes | Not verified |
| 360° Around View Camera with Transparent Chassis | Yes | Not verified |
| AR-HUD | Yes | Not verified |
| C-NCAP 5-Star Safety | Yes | Not verified |
| Dual-zone Auto A/C | Yes | Not verified |
| Electric Hidden Door Handles | Yes | Not verified |
| Frameless Doors | Yes | Not verified |
| Full ADAS Level 2 | Yes | Not verified |
| Panoramic Glass Roof | Yes | Not verified |
| Perforated Ventilated Seats | Yes | Not verified |
| PM2.5 Filter + Ion Generator | Yes | Not verified |
| Smart Cabin Modes | Yes | Not verified |
| Star Flame Infinity Tail Lamps | Yes | Not verified |
| Wireless Apple CarPlay | Yes | Not verified |
| Yacht-inspired Interior | Yes | Not verified |
| Exterior | ||
| Adjustable Headlights | Yes | Yes |
| Alloy Wheels | Yes | Yes |
| Auto Retractable Side Mirrors | Yes | Yes |
| Colored Outside Door Handles | Yes | Yes |
| Defogger | Yes | Yes |
| DRLs | Yes | Yes |
| Dual Exhaust | Not available | Not verified |
| Fog Lights | Yes | Yes |
| Heated Side Mirrors | Yes | Yes |
| High Mount Stop Lamp | Yes | Yes |
| LED Headlamps | Yes | Not verified |
| Moon Roof | Not available | Not verified |
| Panaromic Sun-Roof | Yes | Not verified |
| Power Boot | Not available | Not verified |
| Rain Sensing Wipers | Yes | Yes |
| Rear Fog Lamp | Yes | Yes |
| Rear Spoiler | Yes | Yes |
| Rear Wiper | Yes | Yes |
| Roof Rack | Not available | Not verified |
| Side Mirrors with Indicators | Yes | Yes |
| Side Steps | Not available | Not verified |
| Sunroof | Not available | Yes |
| Wind Blocker | Not available | Not verified |
| Infotainment and Instrumentation | ||
| AM/FM Radio | Yes | Yes |
| Android Auto | Yes | Yes |
| Apple Car Play | Yes | Yes |
| Bluetooth Connectivity | Yes | Yes |
| Cassette Player | Not available | Not verified |
| CD Player | Not available | Not verified |
| Display Size | Yes | Yes |
| DVD Player | Not available | Not verified |
| Front Speakers | Yes | Yes |
| Heads Up Display (HUD) | Yes | Yes |
| Instrument Cluster | Yes | Yes |
| Multi Info | Yes | Yes |
| Navigation | Yes | Yes |
| Number of Speakers | Yes | Yes |
| Optional Navigation | Not available | Yes |
| Rear Seat Entertainment | Not available | Not verified |
| Rear Speakers | Yes | Yes |
| Tachometer | Not available | Yes |
| USB and Auxillary Cable | Yes | Yes |
| Voice Control | Yes | Not verified |
| Wireless CarPlay | Yes | Not verified |
| Comfort and Convenience | ||
| 3rd Row AC Vents | Not available | Not verified |
| 360 Camera | Yes | Yes |
| AC Onboard Charger | Yes | Not verified |
| Air Conditioner | Yes | Yes |
| Air Purifier | Yes | Yes |
| Ambient Light | Yes | Not verified |
| Arm Rest | Yes | Yes |
| Auto-Dimming Rear View Mirror | Yes | Yes |
| Auto Brake Hold | Yes | Yes |
| Automatic Head Lamps | Yes | Yes |
| Auto Parking System | Not available | Yes |
| Boss Seat Switch | Not available | Not verified |
| Cargo Light | Not available | Yes |
| Central Locking | Yes | Yes |
| Charge Port Type | Yes | Not verified |
| Climate Control | Yes | Yes |
| CoolBox | Not available | Not verified |
| Cup Holders | Yes | Yes |
| Driver Seat Electric Adjustment | Yes | Yes |
| Driver Seat Lumbar Support | Yes | Yes |
| Driver Seat Memory Function | Yes | Yes |
| Driving Modes | Yes | Yes |
| Electric Curtain – Front | Not available | Not verified |
| Electric Curtain – Rear | Not available | Not verified |
| Front Camera | Yes | Yes |
| Front Power Outlet | Yes | Yes |
| Gas Shock Absorber | Not available | Not verified |
| Glove Box Lamp | Not available | Not verified |
| Headlight On Reminder | Yes | Yes |
| Heated Seats | Not available | Yes |
| Heated Steering | Not available | Not verified |
| Heater | Yes | Yes |
| Interior Lighting | Yes | Yes |
| Keyless Entry | Yes | Yes |
| Key Type | Yes | Yes |
| Live Traffic Information | Not available | Not verified |
| Paddle Shifter | Not available | Not verified |
| Passenger Seat Electric Adjustment | Yes | Yes |
| Power Door Locks | Yes | Yes |
| Power Mirrors | Yes | Yes |
| Power Steering | Yes | Yes |
| Power Windows | Yes | Yes |
| Rear AC Vents | Yes | Yes |
| Rear Central Control | Not available | Not verified |
| Rear Folding Seat | Yes | Yes |
| Rear Headrest | Yes | Yes |
| Rear Power Outlet | Yes | Yes |
| Remote Boot/Fuel-Lid | Not available | Not verified |
| Remote Engine Start | Not available | Yes |
| Road Sign Assist | Not available | Yes |
| Seat Material Type | Yes | Yes |
| Steering Adjustment | Yes | Yes |
| Steering Switches | Yes | Yes |
| Sun Visor | Yes | Yes |
| Towing Capacity | Yes | Not verified |
| Vanity Mirror | Yes | Yes |
| Ventilated Seats | Yes | Not verified |
| Wireless Charger | Yes | Yes |
| Comfort | ||
| Cruise Control | Yes | Yes |
| Forward and Reverse Park Assist Sensors | Yes | Yes |
| Rear View Camera | Yes | Yes |
| Smart Key with Push Button Start | Yes | Yes |
More rivalries
Other daily matched pairs
More tools to try
Jump to another calculator or advisor without leaving the tools hub.
Keep exploring
Catalogue, compares, and news for Pakistan.
Compare cars
Pick two models and line up price, specs, and features side by side.
Start a compare →Browse cars
Filter the live catalogue by budget, body style, and powertrain.
Browse catalogue →Upcoming cars
See planned launches and notes before they reach the showroom.
View upcoming →All tools
Ownership calculators, EV planners, advisors, and more in one place.
Open tools hub →Auto news
Launches, prices, fuel, and industry updates from the CarvoltX blog.
Read the blog →Today’s rivalries
Close matchups from the live catalogue. Open a pair to compare specs.
From the blog
Recent launches, prices, and industry notes worth a quick read.








