Car comparison
Dongfeng 007 vs Tuscon
Dongfeng 007 Essence vs Tuscon: side-by-side Pakistan matchup with full specs and features.
Quick summary
Price and classification for the selected trims
| Spec |
Dongfeng 007
Dongfeng 007 Essence
|
Tuscon
Tuscon
|
|---|---|---|
| Ex-factory price | PKR 11,900,000 | PKR 12,202,000 |
| Variant | Dongfeng 007 Essence | Tuscon |
| Brand | Dongfeng | Hyundai |
| Model | 007 | Tuscon |
| Body type | Sedan | C-suv |
| Powertrain | EV | HEV |
| Engine / battery | - | 178 HP @ 5500 RPM (Combined) · 265 Nm @ 4500 RPM (Combined) |
| Transmission | Automatic (AT) | Automatic (AT) |
| Fuel type | Electric | Hybrid |
| Primary specs | 215 hp, Automatic, Electric | 1598 cc · Automatic (AT) · Hybrid |
| Price difference Gap PKR 302,000 · 2.5% | Lower | Higher |
Full specifications
All published specs for these variants · differences highlighted
| Specification | Dongfeng 007 Dongfeng 007 Essence | Tuscon Tuscon |
|---|---|---|
| Dimensions | ||
| Ground Clearance | 163 mm | 181 mm |
| Kerb Weight | 1767 KG | 1801 KG |
| Overall Length | 4880 mm / 16'0" feet | 4640 mm / 15'3" feet |
| Overall Width | 1895 mm / 6'3" feet | 1865 mm / 6'1" feet |
| Overall Height | 1460 mm / 4'9" feet | 1665 mm / 5'6" feet |
| Seating Capacity | 5 persons | 5 persons |
| Wheel Base | 2915 mm | 2755 mm |
| No. of Doors | 5 doors | 5 doors |
| Length | 4880 mm | — |
| Width | 1895 mm | — |
| Height | 1460 mm | — |
| Wheelbase | 2915 mm | 2755 mm |
| Body Type | — | C-SUV |
| Exterior Dimensions | — | Length: 4640 mm |
| GGround Clearance | — | 181 mm |
| Gross Vehicle Weight | — | 2270 kg |
| Number of Doors | — | 5 |
| Number of Seating Rows | — | 2 rows |
| Trunk Capacity | — | Min: 582 L |
| Fuel Type | — | Petrol |
| Boot Space | — | 582 L |
| Engine | ||
| Torque | 310 Nm | 265 Nm @ 4500 RPM (Combined) |
| Motor Power | 215 hp | — |
| Transmission | ||
| Transmission Type | Automatic (AT) | Automatic (AT) |
| Gearbox | 1 - speed | 6 - speed |
| Steering | ||
| Steering Type | Rack & Pinion | Rack & Pinion |
| Minimum Turning Radius | 5.7m | 5.9m |
| Power Assisted | Electric | Electric |
| Suspension & Brakes | ||
| Front Suspension | Double-Wishbone | McPherson Strut Coil Springs |
| Rear Suspension | Multi-Link Wishbone | Multi-Link Wishbone |
| Front Brakes | Ventilated Disc | Solid Disc |
| Rear Brakes | Ventilated Disc | Solid Disc |
| Comfort and Convenience | ||
| Key Type | NFC Card Key | — |
| Charge Port Type | CCS2 | — |
| AC Onboard Charger | 6.6 kW | — |
| Engine/ Motor | ||
| Engine Type | Electric | Hybrid |
| Electric Motor Power | 215 HP | — |
| Battery type | Lithium | Lithium ion |
| Battery Capacity | 58.4 kWh | — |
| Charging time | 7.0 Hours | — |
| Range | 550 km | — |
| Max Speed | 180 KM/H | 220 KM/H |
| Home Charge Time (0–100%) | 10 Hours | — |
| Fast Charge Time (10–80% DC) | 23 min | — |
| Battery Warranty (KMs) | 200000 km | 160000 km |
| Battery Warranty (Years) | 8 years | 8 years |
| Turbo Charger | — | Single-Turbo |
| Displacement | — | 1598 cc |
| No. of Cylinders | — | 4 |
| Drive Train | — | AWD |
| Cylinder Configuration | — | In-Line |
| Horse Power | — | 178 HP @ 5500 RPM (Combined) |
| Compression Ratio | — | 10.5:1 |
| Torque | 310 Nm | 265 Nm @ 4500 RPM (Combined) |
| Valves per Cylinder | — | 4 |
| Fuel System | — | GDI (Gasoline Direct Injection) |
| Valve Mechanism | — | DOHC |
| Max Combined Power | — | 232 hp |
| Max Combined Torque | — | 367 Nm |
| Exterior | ||
| Colored Outside Door Handles | Body Colorured | — |
| Door Scuff | — | Alloy |
| Safety | ||
| Handbrake | Electric | — |
| Wheels and Tyres | ||
| Wheel Type | Alloy Wheels | Alloy Wheels |
| Tyre Size | 235/45/R19 | 235/55/R19 |
| Wheel Size | 19 in | 19 in |
| Spare Tyre | No | Yes |
| Spare Tyre Type | No | Temporary Space Saver (17-inch) |
| PCD | — | 5 x 114.3mm |
| Spare Tyre Size | — | 19 in |
| Overview | ||
| Seating Capacity | 5 persons | 5 persons |
| Doors | 5 | — |
| Battery & Charging | ||
| Battery Capacity | 58.4 kWh | — |
| Electric Range | 550 km | — |
| Fuel Economy | ||
| Top Speed | 180 km/h | — |
| Mileage City | — | 16 Km / L |
| Fuel Tank Capacity | — | 52 L |
| Mileage Highway | — | 14 Km / L |
| Performance | ||
| Emission Standard | — | Euro 5 |
| Max Power (HP) / rpm | — | 178/5500 rpm |
| Max Torque | — | 265 Nm |
| Max Torque rpm | — | 1500 |
| Cylinders | — | In-Line 4-Cylinder |
| Max. Power (kW) | — | 47.7 |
| Max. Torque (Nm) | — | 264 |
| Max Power (HP) | — | 232 |
| Battery Type | Lithium | Lithium ion |
| Voltage | — | 270 Volt |
| Battery System Capacity | — | 1.49 kWh |
| Battery Power Output | — | 64 kW |
| Drive | — | AWD |
| Transmission | — | 6-Speed AT |
| Drive Mode Select | — | (Eco, Sport, My Drive) |
| My Drive Mode | — | Powertrain: (Eco, Sport, Smart, Baby) |
| Wheel & Tyre | — | Wheel Type: Alloy Wheel |
Features & equipment
Present / absent across these trims · never invented
| Feature | Dongfeng 007 Dongfeng 007 Essence | Tuscon Tuscon |
|---|---|---|
| Safety | ||
| Airbags | Yes | Yes |
| Seatbelts | Yes | Yes |
| ABS | Yes | Yes |
| EBD | Yes | Yes |
| Brake Assist | Yes | Yes |
| Traction Control | Yes | Yes |
| Vehicle Stability Control | Yes | Yes |
| Hill Start Assist | Yes | Yes |
| Downhill Assist Control | Not available | Yes |
| Autonomous Emergency Braking | Yes | Yes |
| Forward Collision Warning | Yes | Yes |
| Lane Keep Assist | Yes | Yes |
| Lane Departure Warning | Yes | Yes |
| Road Departure Mitigation | Not verified | Not verified |
| Blind Spot Monitor | Yes | Yes |
| Rear Cross Traffic Alert | Yes | Not verified |
| Rear Cross Traffic Brake | Not available | Not verified |
| Traffic Sign Recognition | Not available | Not verified |
| Traffic Jam Assist | Not verified | Not verified |
| Driver Attention Warning | Not available | Yes |
| Lane Centering Assist | Not verified | Not verified |
| Door Open Warning | Yes | Yes |
| Rear Collision Warning | Not verified | Not verified |
| Low Speed Warning | Not verified | Not verified |
| Adaptive High Beam | Not verified | Not verified |
| ISOFIX | Yes | Yes |
| Immobilizer | Yes | Yes |
| Child Lock | Yes | Yes |
| Seat Belt Warning | Yes | Yes |
| Speed Sensing Door Lock | Yes | Yes |
| Speed Limiter | Not available | Yes |
| NCAP Safety Rating | Not available | Not verified |
| ANCAP Safety Rating | Not available | Not verified |
| Surround View Camera | Yes | Yes |
| Night Vision | Not available | Not verified |
| Parking Distance Warning | Yes | Yes |
| Electric Parking Brake | Not verified | Not verified |
| Auto Brake Hold | Yes | Yes |
| Anti-Theft Alarm | Yes | Yes |
| TPMS | Not verified | Not verified |
| ACE Body Structure | Not verified | Not verified |
| Multi-Collision Brake | Not verified | Not verified |
| Emergency Call | Not verified | Not verified |
| ISOFIX Front Passenger | Not verified | Not verified |
| Whiplash Protection Seats | Not available | Not verified |
| Active Bonnet | Not available | Not verified |
| Run-flat Tyres | Not available | Not verified |
| Tire Repair Kit | Not verified | Not verified |
| Door Ajar Warning | Not verified | Not verified |
| Emergency Brake Light Flashing | Not verified | Not verified |
| Front Side Airbags | Not verified | Not verified |
| Curtain Airbags | Not verified | Not verified |
| Driver/Passenger Airbags | Not verified | Not verified |
| Exterior | ||
| Alloy Wheels | Yes | Yes |
| LED Headlights | Yes | Yes |
| LED Taillights | Not verified | Not verified |
| Fog Lights | Yes | Yes |
| Rear Fog Lamp | Yes | Yes |
| DRLs | Yes | Yes |
| Auto High Beam | Not verified | Not verified |
| Automatic Headlights | Yes | Yes |
| Adaptive Headlights | Not verified | Not verified |
| Headlight Height Adjuster | Yes | Yes |
| Power Side Mirrors | Yes | Yes |
| Heated Side Mirrors | Not available | Yes |
| Auto-Folding Side Mirrors | Yes | Yes |
| Side Mirror Indicators | Yes | Yes |
| Sunroof | Not available | Not verified |
| Panoramic Sunroof | Yes | Yes |
| Power Tailgate | Not available | Yes |
| Roof Rails | Not available | Yes |
| Rain Sensing Wipers | Yes | Yes |
| Rear Wiper | Not available | Yes |
| Rear Spoiler | Not available | Yes |
| High Mount Stop Lamp | Yes | Yes |
| Rear Defogger | Yes | Yes |
| Dual Exhaust | Not available | Not verified |
| Side Steps | Not available | Not verified |
| Tinted Windows | Not verified | Not verified |
| Acoustic Glass | Not verified | Not verified |
| Capless Fuel Filler | Not verified | Not verified |
| One-Touch Turn Indicators | Not verified | Not verified |
| Follow Me Home Headlights | Not verified | Not verified |
| Puddle Lights | Not verified | Not verified |
| Soft-Close Doors | Not verified | Not verified |
| Hands-Free Tailgate | Not verified | Not verified |
| Trailer Hitch Prep | Yes | Yes |
| Wheel Locks | Not available | Not verified |
| Body-Colored Bumpers | Not verified | Not verified |
| Sport Package | Not verified | Not verified |
| Winter Package | Not verified | Not verified |
| Summer Tyres | Not verified | Not verified |
| All-Season Tyres | Not verified | Not verified |
| Cargo Cover | Not verified | Not verified |
| Body Kit | Not verified | Not verified |
| Rub Strips | Not verified | Not verified |
| Headlight Washers | Not verified | Not verified |
| Heated Windshield | Not verified | Not verified |
| Privacy Glass Rear | Not verified | Not verified |
| Infotainment | ||
| Touchscreen Display | Yes | Yes |
| Digital Instrument Cluster | Yes | Yes |
| Speakers | Yes | Yes |
| Apple CarPlay | Yes | Yes |
| Android Auto | Yes | Yes |
| Bluetooth | Yes | Yes |
| Navigation | Yes | Yes |
| Voice Control | Yes | Yes |
| USB Ports | Not available | Yes |
| Wireless Charger | Yes | Yes |
| Wi-Fi Hotspot | Not verified | Not verified |
| AM/FM Radio | Yes | Yes |
| Satellite Radio | Not verified | Not verified |
| Streaming Audio | Not verified | Not verified |
| Heads-Up Display | Not available | Yes |
| Rear Seat Entertainment | Not available | Not verified |
| Amazon Alexa | Not verified | Not verified |
| Connected Services | Not verified | Not verified |
| OTA Updates | Not verified | Not verified |
| Dashcam | Not verified | Not verified |
| App Store | Not verified | Not verified |
| Speed-Sensitive Volume | Not verified | Not verified |
| 12V Power Outlet | Yes | Yes |
| True Touchpad Interface | Not verified | Not verified |
| DAB Radio | Not verified | Not verified |
| CD Player | Not available | Not verified |
| DVD Player | Not available | Not verified |
| Aux Input | Not verified | Not verified |
| Gesture Control | Not verified | Not verified |
| Wireless Headphones | Not verified | Not verified |
| Rear Seat Screens | Not verified | Not verified |
| Tachometer | Not available | Yes |
| Trip Meter | Not verified | Not verified |
| Gear Indicator | Not verified | Not verified |
| On-Board Computer | Yes | Yes |
| Comfort | ||
| Air Conditioner | Yes | Yes |
| Climate Control | Yes | Yes |
| Heater | Yes | Yes |
| Parking Heater | Not verified | Not verified |
| Rear AC Vents | Yes | Yes |
| Cruise Control | Yes | Yes |
| Adaptive Cruise Control | Not available | Yes |
| Push Button Start | Yes | Yes |
| Keyless Entry | Yes | Yes |
| Power Windows | Yes | Yes |
| Power Steering | Yes | Yes |
| Central Locking | Yes | Yes |
| Heated Front Seats | Not available | Yes |
| Ventilated Seats | Yes | Yes |
| Heated Steering Wheel | Not available | Yes |
| Power Driver Seat | Yes | Yes |
| Power Passenger Seat | Yes | Yes |
| Driver Seat Memory | Not available | Yes |
| Lumbar Support | Yes | Yes |
| Seat Material | Yes | Yes |
| Rear Folding Seats | Yes | Yes |
| Third Row Seats | Not verified | Not verified |
| Armrest | Yes | Yes |
| Cup Holders | Yes | Yes |
| Steering Wheel Controls | Yes | Yes |
| Leather Steering Wheel | Not verified | Not verified |
| Tilt/Telescopic Steering | Yes | Yes |
| Paddle Shifters | Not available | Yes |
| Drive Modes | Yes | Yes |
| Front Parking Sensors | Not available | Yes |
| Rear Parking Sensors | Yes | Yes |
| Rear Camera | Yes | Yes |
| Front Camera | Yes | Yes |
| Auto Parking Assist | Not available | Not verified |
| Ambient Lighting | Yes | Yes |
| Auto-Dimming Rearview Mirror | Not available | Yes |
| Remote Engine Start | Not available | Yes |
| Remote Window Operation | Not verified | Not verified |
| Active Noise Cancellation | Not verified | Not verified |
| Electronic Gear Selector | Not verified | Not verified |
| Sunglass Holder | Not verified | Not verified |
| Umbrella Storage | Not verified | Not verified |
| Cabin Boot Access | Not verified | Not verified |
| Start/Stop System | Not verified | Not verified |
| Heated Rear Seats | Not verified | Not verified |
| Massage Seats | Not verified | Not verified |
| Panoramic Display | Not verified | Not verified |
| Power Rear Sunshade | Not available | Not verified |
| Cabin Air Purifier | Yes | Yes |
| Glovebox Cooler | Not verified | Not verified |
| Wireless Rear Charger | Not verified | Not verified |
| Auto Soft-Close Tailgate | Not verified | Not verified |
| Memory Steering Column | Not verified | Not verified |
| Headrest Speakers | Not verified | Not verified |
| Fragrance System | Not verified | Not verified |
| Power Third Row | Not verified | Not verified |
| Captain Chairs | Not verified | Not verified |
| Walk-In Second Row | Not verified | Not verified |
| Sport Seats | Not verified | Not verified |
| Sport Suspension | Not verified | Not verified |
| Front Seatback Pockets | Not verified | Not verified |
| Headlight Ignition Reminder | Yes | Yes |
| Vanity Mirrors | Yes | Yes |
| Door Pockets | Not verified | Not verified |
| Rear Headrests | Yes | Yes |
| Second Row Seat Adjustment | Not verified | Not verified |
| Differential Lock | Not verified | Not verified |
| Particulate Filter | Not verified | Not verified |
| Catalytic Converter | Not verified | Not verified |
| E10 Compatible | Not verified | Not verified |
| Power Tailgate Memory | Not verified | Not verified |
| Regenerative Braking Levels | Not verified | Not verified |
| Battery Pre-Heating | Not verified | Not verified |
| ETC Device | Not verified | Not verified |
| Lane Change Assist | Not verified | Not verified |
More rivalries
Other daily matched pairs
More tools to try
Jump to another calculator or advisor without leaving the tools hub.
Keep exploring
Catalogue, compares, and news for Pakistan.
Compare cars
Pick two models and line up price, specs, and features side by side.
Start a compare →Browse cars
Filter the live catalogue by budget, body style, and powertrain.
Browse catalogue →Upcoming cars
See planned launches and notes before they reach the showroom.
View upcoming →All tools
Ownership calculators, EV planners, advisors, and more in one place.
Open tools hub →Auto news
Launches, prices, fuel, and industry updates from the CarvoltX blog.
Read the blog →Today’s rivalries
Close matchups from the live catalogue. Open a pair to compare specs.
From the blog
Recent launches, prices, and industry notes worth a quick read.







