Car comparison
GUGO AION V vs Jetour T1
GUGO AION V Premium vs Jetour T1 1.5 PHEV: side-by-side Pakistan matchup with full specs and features.
Quick summary
Price and classification for the selected trims
| Spec |
GUGO AION V
GUGO AION V Premium
|
Jetour T1
Jetour T1 1.5 PHEV
|
|---|---|---|
| Ex-factory price | PKR 11,990,000 | PKR 10,799,000 |
| Variant | GUGO AION V Premium | Jetour T1 1.5 PHEV |
| Brand | GUGO | Jetour |
| Model | AION V | Jetour T1 |
| Body type | Compact Suv | Car |
| Powertrain | EV | PHEV |
| Engine / battery | - | 1499 cc |
| Transmission | Automatic (AT) | Automatic (DHT) |
| Fuel type | Electric | PHEV |
| Primary specs | 181 hp, Automatic, Electric | 530 Nm · 18.4 kWh · 100 km (NEDC) |
| Price difference Gap PKR 1,191,000 · 10.5% | Higher | Lower |
Full specifications
All published specs for these variants · differences highlighted
| Specification | GUGO AION V GUGO AION V Premium | Jetour T1 Jetour T1 1.5 PHEV |
|---|---|---|
| Dimensions | ||
| Ground Clearance | 171 mm | 200 mm |
| Boot Space | 427 L | 448 L |
| Overall Length | 4605 mm / 15'1" feet | 4705 mm / 15'5" feet |
| Overall Width | 1876 mm / 6'2" feet | 1967 mm / 6'5" feet |
| Overall Height | 1686 mm / 5'6" feet | 1843 mm / 6'1" feet |
| Seating Capacity | 5 persons | 5 persons |
| Wheel Base | 2775 mm | 2800 mm |
| No. of Doors | 5 doors | 5 doors |
| Length | 4605 mm | 4,705 mm |
| Width | 1876 mm | 1,967 mm |
| Height | 1686 mm | 1843 mm |
| Wheelbase | 2775 mm | 2,800 mm |
| Kerb Weight | — | 1775 KG |
| Fuel Tank Capacity | — | 70 L |
| Transmission | ||
| Transmission Type | Automatic (AT) | Automatic (DHT) |
| Drive Modes | No | Normal, Sports, Economy, Snow, EV, HEV |
| Regenerative Braking | Yes | Yes |
| Gearbox | 1 - speed | 1 - speed |
| Steering | ||
| Steering Type | Rack & Pinion | Rack & Pinion |
| Minimum Turning Radius | 5.6m | 5.95m |
| Power Assisted | Electric | Electric |
| Suspension & Brakes | ||
| Front Suspension | McPherson Strut Coil Springs | McPherson Strut Coil Springs |
| Rear Suspension | Torsion Beam with Coil Springs | Multi-Link Lateral Strut |
| Front Brakes | Ventilated Disc | Ventilated Disc |
| Rear Brakes | Solid Disc | Solid Disc |
| Comfort and Convenience | ||
| Seat Material Type | Leather with Powered Adjustment | — |
| Climate Control | Double Zone | — |
| Key Type | Smart Key | — |
| Engine/ Motor | ||
| Engine Type | Electric | PHEV |
| Electric Motor Power | 181 HP | — |
| Battery type | Magazine LPE | — |
| Battery Capacity | 64.0 kWh | 18.4 kWh |
| Charging time | 6.0 Hours | — |
| Range | 500 km | — |
| Max Speed | 150 KM/H | 180 KM/H |
| Turbo Charger | — | Single-Turbo |
| Displacement | — | 1499 cc |
| No. of Cylinders | — | 4 |
| Drive Train | — | FWD |
| Cylinder Configuration | — | In-Line |
| Horse Power | — | 340 HP @ 5500 RPM (Combined) |
| Compression Ratio | — | 11.5:1 |
| Torque | — | 530 Nm @ 4300 RPM (Combined) |
| Valves per Cylinder | — | 4 |
| Fuel System | — | Direct Injection |
| Valve Mechanism | — | DOHC |
| Fast Charge Time (10–80% DC) | — | 30 min |
| Battery Warranty (KMs) | — | 160000 km |
| Battery Warranty (Years) | — | 8 years |
| Exterior | ||
| Colored Outside Door Handles | Body Coloured | — |
| Infotainment and Instrumentation | ||
| Number of Speakers | 9 | — |
| Display Size | 15.6 in Standard LCD | — |
| Instrument Cluster | Digital LCD | — |
| Safety | ||
| Handbrake | Electric | — |
| Specifications | ||
| Tourer | 250 | — |
| Maximus | 250 | — |
| Maximus EC | 31 | — |
| Wheels and Tyres | ||
| Wheel Type | Alloy Wheels | Alloy Wheels |
| Tyre Size | 235/55/R19 | 235/60/R19 |
| Wheel Size | 19 in | 19 in |
| Spare Tyre | No | No |
| PCD | 5 x 114mm | 5 x 112mm |
| Spare Tyre Type | No | No |
| Engine | ||
| Motor Power | 181 hp | — |
| Displacement | — | 1499 cc |
| Overview | ||
| Seating Capacity | 5 persons | 5 persons |
| Doors | 5 | 5 |
| Battery & Charging | ||
| Battery Capacity | 64.0 kWh | 18.4 kWh |
| Electric Range | 500 km | 100 km (NEDC) |
| AC Charging Power | — | 6.6 kW |
| DC Charging Power | — | 30 kW |
| Energy Consumption | — | 16.5 kWh/100km |
| DC 10–80% | — | 30 min |
| Fuel Economy | ||
| Top Speed | 150 km/h | 180 km/h |
| Pure Electric Range | — | 100 km |
| Combined Range | — | 1200 km |
| Fuel Tank Capacity | — | 70 L |
| Test Cycle | — | NEDC |
| Engine & Hybrid | ||
| Engine | — | 1.5L Turbo Petrol Plug-in Hybrid |
| Fuel Tank | — | 70 L |
| Fuel Economy | — | 13 Km / L |
| Total Range | — | 1,200 km |
| Engine Performance | ||
| Battery | — | 18.4 kWh |
| Performance | ||
| Horsepower | — | 340 hp |
| Torque | — | 530 Nm @ 4300 RPM (Combined) |
| Drive Type | — | FWD |
| Acceleration 0-100 | — | 7.5 s |
| Top Speed | 150 km/h | 180 km/h |
| Warranty | — | 5 Years / 150,000 km vehicle and 8 years / 150,000 km battery |
| Powertrain | — | PHEV |
| Price | ||
| Ex-Factory Price | — | PKR 10,799,000 |
Features & equipment
Present / absent across these trims · never invented
| Feature | GUGO AION V GUGO AION V Premium | Jetour T1 Jetour T1 1.5 PHEV |
|---|---|---|
| Safety | ||
| 540° Camera | Not available | Yes |
| Active Bonet | Not available | Not verified |
| Active Headrest | Not available | Not verified |
| Active Steering | Not available | Not verified |
| Adaptive Cruise Control | Yes | Not verified |
| Advanced Air Bags System (AABS) | Yes | Not verified |
| ANCAP Safety Rating | Not available | Yes |
| Anti-Lock Braking System (ABS) | Yes | Yes |
| Anti-Theft Alarm System | Yes | Yes |
| Anti Theft Wheel Bolts | Not available | Not verified |
| Autonomous Emergency Braking (AEB) | Yes | Yes |
| BlindSpot Detection (BSD) | Yes | Yes |
| Brake Assist (BA) | Yes | Yes |
| Child Lock | Yes | Yes |
| Collision Detection | Yes | Yes |
| Crash Auto Door Unlock | Not available | Not verified |
| Door Opening Warning | Yes | Yes |
| Down Hill Assist Control | Not available | Yes |
| Driver Attention Warning (DAW) | Not available | Not verified |
| Driver Seat Belt Warning | Yes | Yes |
| Electronic Brake-Force Distribution (EBD) | Yes | Yes |
| Handbrake | Yes | Yes |
| Hill Start Assist Control | Yes | Yes |
| Immobilizer | Yes | Yes |
| ISOFIX Child Seat Anchors | Yes | Yes |
| Lane Departure Warning System (LDWS) | Yes | Yes |
| Lane Keep Assist System (LKAS) | Yes | Yes |
| Moving Object Detection System | Not available | Not verified |
| NCAP Safety Rating | Not available | Yes |
| Night Vision | Not available | Not verified |
| No. of Airbags | Yes | Yes |
| No. of Seatbelts | Yes | Yes |
| Parking Distance Warning (PDW) | Yes | Yes |
| Passenger Seat Belt Warning | Yes | Yes |
| Rear Cross Traffic Alert (RCTA) | Yes | Not verified |
| Rear Cross Traffic Brake (RCTB) | Not available | Not verified |
| Rollover Stability Control (RSC) | Yes | Not verified |
| Runflat Tyres | Not available | Not verified |
| Speed Limiter | Not available | Not verified |
| Speed Sensing Auto Door Lock | Yes | Yes |
| Surround View Monitor (SVM) | Yes | Not verified |
| Traction Control | Yes | Yes |
| Vehicle Stability Control | Yes | Yes |
| Exterior | ||
| Adjustable Headlights | Yes | Yes |
| Alloy Wheels | Yes | Yes |
| Auto Retractable Side Mirrors | Yes | Yes |
| Colored Outside Door Handles | Yes | Yes |
| Defogger | Yes | Yes |
| DRLs | Yes | Yes |
| Dual Exhaust | Not available | Not verified |
| Fog Lights | Not available | Yes |
| Heated Side Mirrors | Yes | Yes |
| High Mount Stop Lamp | Yes | Yes |
| LED Headlamps | Yes | Yes |
| Moon Roof | Not available | Not verified |
| Panaromic Sun-Roof | Yes | Yes |
| Power Boot | Yes | Yes |
| Rain Sensing Wipers | Not available | Yes |
| Rear Fog Lamp | Not available | Yes |
| Rear Spoiler | Yes | Yes |
| Rear Wiper | Yes | Yes |
| Roof Rack | Not available | Yes |
| Side Mirrors with Indicators | Yes | Yes |
| Side Steps | Not available | Yes |
| Sunroof | Not available | Yes |
| Wind Blocker | Not available | Not verified |
| Infotainment and Instrumentation | ||
| AM/FM Radio | Yes | Yes |
| Android Auto | Yes | Yes |
| Apple Car Play | Yes | Yes |
| Bluetooth Connectivity | Yes | Yes |
| Cassette Player | Not available | Not verified |
| CD Player | Not available | Not verified |
| Display Size | Yes | Yes |
| DVD Player | Not available | Not verified |
| Front Speakers | Yes | Yes |
| Heads Up Display (HUD) | Not available | Not verified |
| Instrument Cluster | Yes | Yes |
| Multi Info | Yes | Yes |
| Navigation | Yes | Yes |
| Number of Speakers | Yes | Yes |
| Optional Navigation | Not available | Not verified |
| Rear Seat Entertainment | Not available | Not verified |
| Rear Speakers | Yes | Yes |
| Tachometer | Not available | Yes |
| USB and Auxillary Cable | Yes | Yes |
| Voice Control | Yes | Yes |
| Wireless CarPlay | Not available | Yes |
| Comfort and Convenience | ||
| 3rd Row AC Vents | Not available | Not verified |
| 360 Camera | Yes | Yes |
| AC Onboard Charger | Not available | Not verified |
| Air Conditioner | Yes | Yes |
| Air Purifier | Yes | Not verified |
| Ambient Light | Yes | Yes |
| Arm Rest | Yes | Yes |
| Auto-Dimming Rear View Mirror | Not available | Yes |
| Auto Brake Hold | Yes | Yes |
| Automatic Head Lamps | Not available | Yes |
| Auto Parking System | Not available | Not verified |
| Boss Seat Switch | Not available | Not verified |
| Cargo Light | Not available | Yes |
| Central Locking | Yes | Yes |
| Charge Port Type | Not available | Not verified |
| Climate Control | Yes | Yes |
| CoolBox | Not available | Yes |
| Cup Holders | Yes | Yes |
| Driver Seat Electric Adjustment | Yes | Yes |
| Driver Seat Lumbar Support | Yes | Yes |
| Driver Seat Memory Function | Yes | Yes |
| Driving Modes | Yes | Yes |
| Electric Curtain – Front | Not available | Not verified |
| Electric Curtain – Rear | Not available | Not verified |
| Front Camera | Not available | Yes |
| Front Power Outlet | Yes | Yes |
| Gas Shock Absorber | Not available | Not verified |
| Glove Box Lamp | Not available | Yes |
| Headlight On Reminder | Yes | Yes |
| Heated Seats | Not available | Yes |
| Heated Steering | Not available | Not verified |
| Heater | Yes | Yes |
| Interior Lighting | Yes | Yes |
| Keyless Entry | Yes | Yes |
| Key Type | Yes | Yes |
| Live Traffic Information | Not available | Not verified |
| Paddle Shifter | Not available | Not verified |
| Passenger Seat Electric Adjustment | Yes | Yes |
| Power Door Locks | Yes | Yes |
| Power Mirrors | Yes | Yes |
| Power Steering | Yes | Yes |
| Power Windows | Yes | Yes |
| Rear AC Vents | Yes | Yes |
| Rear Central Control | Not available | Not verified |
| Rear Folding Seat | Yes | Yes |
| Rear Headrest | Yes | Yes |
| Rear Power Outlet | Not available | Yes |
| Remote Boot/Fuel-Lid | Not available | Yes |
| Remote Engine Start | Not available | Yes |
| Road Sign Assist | Not available | Not verified |
| Seat Material Type | Yes | Yes |
| Steering Adjustment | Yes | Yes |
| Steering Switches | Yes | Yes |
| Sun Visor | Yes | Yes |
| Towing Capacity | Not available | Not verified |
| Vanity Mirror | Yes | Yes |
| Ventilated Seats | Yes | Yes |
| Wireless Charger | Yes | Not verified |
| Comfort | ||
| Cruise Control | Yes | Yes |
| Forward and Reverse Park Assist Sensors | Yes | Yes |
| Rear View Camera | Not available | Yes |
| Smart Key with Push Button Start | Yes | Yes |
| Features | ||
| 3.3 kW Vehicle-to-Load (V2L) external power discharge | Not verified | Yes |
| 6 comprehensive airbags | Not verified | Yes |
| 10.25-inch digital driver instrument panel | Not verified | Yes |
| 15.6-inch central touchscreen | Not verified | Yes |
| 19-inch alloy wheels | Not verified | Yes |
| 540-degree panoramic camera system | Not verified | Yes |
| Active Emergency Braking (AEB) | Not verified | Yes |
| Active Tire Pressure Monitoring System (TPMS) | Not verified | Yes |
| Bosch Level 2 ADAS Suite | Not verified | Yes |
| Clover-shaped LED taillights | Not verified | Yes |
| Clover-style LED Daytime Running Lights (DRLs) | Not verified | Yes |
| Dual-zone automatic climate control | Not verified | Yes |
| Front and rear proximity radar sensors | Not verified | Yes |
| Front Collision Warning (FCW) | Not verified | Yes |
| Full-speed Adaptive Cruise Control | Not verified | Yes |
| High-speed wireless smartphone charging pad | Not verified | Yes |
| Indoor-stowed spare wheel | Not verified | Yes |
| Jetour OS 2.0 system | Not verified | Yes |
| Lane Departure Warning (LDW) | Not verified | Yes |
| Lane Keeping Assist (LKA) | Not verified | Yes |
| Leather seating upholstery | Not verified | Yes |
| Multi-color ambient lighting setup | Not verified | Yes |
| Open Door Warning (DOW) | Not verified | Yes |
| Qualcomm Snapdragon 8155 smart chip | Not verified | Yes |
| Rear Cross-Traffic Alert (RCTA) | Not verified | Yes |
| Rear passenger AC vents | Not verified | Yes |
| Sony-branded 9-speaker sound system | Not verified | Yes |
| Traffic Jam Assist | Not verified | Yes |
| Transparent under-chassis camera view | Not verified | Yes |
| Ultra-high-strength steel chassis | Not verified | Yes |
| Urban off-road exterior body cladding | Not verified | Yes |
| Ventilated front seats | Not verified | Yes |
| Wireless Android Auto | Not verified | Yes |
| Wireless Apple CarPlay | Not verified | Yes |
More rivalries
Other daily matched pairs
More tools to try
Jump to another calculator or advisor without leaving the tools hub.
Keep exploring
Catalogue, compares, and news for Pakistan.
Compare cars
Pick two models and line up price, specs, and features side by side.
Start a compare →Browse cars
Filter the live catalogue by budget, body style, and powertrain.
Browse catalogue →Upcoming cars
See planned launches and notes before they reach the showroom.
View upcoming →All tools
Ownership calculators, EV planners, advisors, and more in one place.
Open tools hub →Auto news
Launches, prices, fuel, and industry updates from the CarvoltX blog.
Read the blog →Today’s rivalries
Close matchups from the live catalogue. Open a pair to compare specs.
From the blog
Recent launches, prices, and industry notes worth a quick read.








