Car comparison
Honda Civic vs iCAUR V23
Honda Civic Standard vs RWD: side-by-side Pakistan matchup with full specs and features.
Quick summary
Price and classification for the selected trims
| Spec |
Honda Civic
Honda Civic Standard
|
iCAUR V23
RWD
|
|---|---|---|
| Ex-factory price | PKR 8,499,000 | PKR 9,499,000 |
| Variant | Honda Civic Standard | RWD |
| Brand | Honda | iCAUR |
| Model | Civic | V23 |
| Body type | Sedan | SUV |
| Powertrain | ICE | EV |
| Engine / battery | 1498 cc | 150 kW · 180 Nm |
| Transmission | Automatic (CVT) | - |
| Fuel type | Petrol | Electric |
| Primary specs | 1498 cc, Automatic, Petrol | 150 kW · 180 Nm · 59.93 kWh |
| Price difference Gap PKR 1,000,000 · 11.1% | Lower | Higher |
Full specifications
All published specs for these variants · differences highlighted
| Specification | Honda Civic Honda Civic Standard | iCAUR V23 RWD |
|---|---|---|
| Dimensions | ||
| Ground Clearance | 154 mm | — |
| Boot Space | 409 L | 372 L |
| Kerb Weight | 1396 KG | 1,710 kg |
| Overall Length | 4695 mm / 15'5" feet | — |
| Overall Width | 1802 mm / 5'11" feet | — |
| Overall Height | 1432 mm / 4'8" feet | — |
| Seating Capacity | 5 persons | 5 |
| Wheel Base | 2735 mm | — |
| No. of Doors | 4 doors | — |
| Length | 4695 mm | 4220 mm |
| Width | 1802 mm | 1915 mm |
| Height | 1432 mm | 1845 mm |
| Wheelbase | 2735 mm | 2735 mm |
| Fuel Tank Capacity | 47 L | — |
| Transmission | ||
| Transmission Type | Automatic (CVT) | — |
| Drive Modes | ECON , Normal | — |
| Gearbox | CVT | — |
| Fuel Economy | ||
| Mileage City | 11 Km / L | — |
| Mileage Highway | 14 Km / L | — |
| Fuel Tank Capacity | 47 L | — |
| Top Speed | 220 km/h | 140 km/h |
| Steering | ||
| Steering Type | Rack & Pinion | — |
| Minimum Turning Radius | 5.3m | — |
| Power Assisted | Electric Power Steering | — |
| Suspension & Brakes | ||
| Front Suspension | McPherson Strut Coil Springs | — |
| Rear Suspension | Multi-Link Wishbone | — |
| Front Brakes | Solid Disc | — |
| Rear Brakes | Solid Disc | — |
| Comfort and Convenience | ||
| Seat Material Type | Fabric Seats with Manual Adjustments | — |
| Climate Control | Double Zone | — |
| Key Type | Keyless Entry | — |
| Towing Capacity | 525 KG | — |
| Engine/ Motor | ||
| Engine Type | Petrol | — |
| Turbo Charger | Single-Turbo | — |
| Displacement | 1498 cc | — |
| No. of Cylinders | 4 | — |
| Drive Train | FWD | — |
| Cylinder Configuration | In-Line | — |
| Horse Power | 127 HP @ 6000 RPM | 134 hp |
| Compression Ratio | 10.3:1 | — |
| Torque | 180 Nm @ 4500 RPM | 180 Nm |
| Valves per Cylinder | 4 | — |
| Fuel System | PGM FI | — |
| Valve Mechanism | DOHC | — |
| Max Speed | 220 KM/H | — |
| Exterior | ||
| Colored Outside Door Handles | Body Colored | — |
| Infotainment and Instrumentation | ||
| Number of Speakers | 4 | — |
| Display Size | 7.0 in Standard LCD | — |
| Instrument Cluster | Analogue with MID | — |
| Safety | ||
| Handbrake | Electric | — |
| Specifications | ||
| Engine | Engine | — |
| Bore / Stroke (mm) | 73 x 89.5 | — |
| Displacement (cc) | 1,498 | — |
| Maximum Horse Power (KW(HP)/rpm) | 95(127)/5,500 ~ 6,000 | — |
| Emission Rating | Euro 4 | — |
| Turbo size | RHF4 | — |
| Recmomended Fuel | UNLEADED RON 91 | — |
| Steering System | Steering System | — |
| Steering Wheel Type | Electronic Power Steering (EPS) | — |
| Steering Column Adjustment | Tilt & Telescopic | — |
| Minimum Turning Radius (m) | 5.3 | — |
| Steering Wheel Material | Urethane | — |
| Dimensions & Capacity | Dimensions & Capacity | — |
| Tread (Front / Rear) (mm) | 1,543 / 1,569 | — |
| Ground Clearance (mm) (From Ground to Exhaust Pipe) | 154 | — |
| Suspension System | Suspension System | — |
| Braking Type (Front/Rear) | 4-Wheel Disc (ABS) | — |
| Tires & Wheels | Tires & Wheels | — |
| Tire Size | 215/55R16 | — |
| Driver Seat Height Adjuster | Manual | — |
| Wheel size and type | 16x7 J Alloy | — |
| Remote engine start | X | — |
| Power windows up/down auto | Driver and passenger | — |
| Power door locks | Driver and passenger | — |
| Instrument cluster type | 7" TFT meter | — |
| Front All Ac Vents Knobs, Hand Brake Knob Finish | Black | — |
| Accessory Socket (USB Charging Ports) | 0 | — |
| Car Infotainment System | 7" Touch Screen (MP5) | — |
| Speakers | 4 | — |
| Seat belts front | 3pt. ELR(Driver and passenger) | — |
| Seat belts rear | 3pt. ELRx3 | — |
| Battery volumn | — | 81.8 |
| Wheelbase (Mm) | — | 2735 |
| Maximum power (kw) | — | 100 |
| Maximum torque (N·m) | — | 180 |
| Wheels and Tyres | ||
| Wheel Type | Alloy Wheels | — |
| Tyre Size | 215/55/R16 | — |
| Wheel Size | 16 in | — |
| Spare Tyre | Yes | — |
| PCD | 5 x 114.3mm | — |
| Spare Tyre Size | 16 in | — |
| Spare Tyre Type | full size | — |
| Engine | ||
| Displacement | 1498 cc | — |
| Overview | ||
| Seating Capacity | 5 persons | 5 |
| Doors | 4 | — |
| Horse Power | 127 HP @ 6000 RPM | 134 hp |
| Torque | 180 Nm @ 4500 RPM | 180 Nm |
| Battery Capacity | — | 59.93 kWh |
| Range | — | 360 km |
| 0–100 km/h | — | 11 s |
| Drivetrain | — | RWD |
| Fuel Type | — | Electric |
| Performance | ||
| Max power | — | 150 kW |
| Max torque | — | 292 N·m |
| Horsepower | — | 134 hp |
| Torque | 180 Nm @ 4500 RPM | 180 Nm |
| Drive Type | — | RWD |
| Acceleration 0-100 | — | 11 s |
| Top Speed | 220 km/h | 140 km/h |
| Powertrain | — | BEV |
| Battery & Charging | ||
| Battery Capacity | — | 59.93 kWh |
| Electric Range | — | 360 km (NEDC) |
| Energy Consumption | — | 16.6 kWh/100km |
| AC Charging Power | — | 6.6 kW |
| DC Charging Power | — | 85 kW |
| DC 10–80% | — | 36 min |
| Price | ||
| Ex-Factory Price | — | PKR 9,499,000 |
Features & equipment
Present / absent across these trims · never invented
| Feature | Honda Civic Honda Civic Standard | iCAUR V23 RWD |
|---|---|---|
| Safety | ||
| 540° Camera | Not available | Not verified |
| Active Bonet | Not available | Not verified |
| Active Headrest | Not available | Not verified |
| Active Steering | Not available | Not verified |
| Adaptive Cruise Control | Not available | Yes |
| Advanced Air Bags System (AABS) | Not available | Not verified |
| ANCAP Safety Rating | Not available | Not verified |
| Anti-Lock Braking System (ABS) | Yes | Not verified |
| Anti-Theft Alarm System | Yes | Not verified |
| Anti Theft Wheel Bolts | Not available | Not verified |
| Autonomous Emergency Braking (AEB) | Not available | Not verified |
| BlindSpot Detection (BSD) | Not available | Not verified |
| Brake Assist (BA) | Yes | Not verified |
| Child Lock | Yes | Not verified |
| Collision Detection | Yes | Not verified |
| Crash Auto Door Unlock | Not available | Not verified |
| Door Opening Warning | Yes | Not verified |
| Down Hill Assist Control | Not available | Not verified |
| Driver Attention Warning (DAW) | Not available | Not verified |
| Driver Seat Belt Warning | Yes | Not verified |
| Electronic Brake-Force Distribution (EBD) | Yes | Not verified |
| Handbrake | Yes | Not verified |
| Hill Start Assist Control | Yes | Not verified |
| Immobilizer | Yes | Not verified |
| ISOFIX Child Seat Anchors | Yes | Not verified |
| Lane Departure Warning System (LDWS) | Yes | Not verified |
| Lane Keep Assist System (LKAS) | Yes | Not verified |
| Moving Object Detection System | Not available | Not verified |
| NCAP Safety Rating | Not available | Not verified |
| Night Vision | Not available | Not verified |
| No. of Airbags | Yes | Not verified |
| No. of Seatbelts | Yes | Not verified |
| Parking Distance Warning (PDW) | Yes | Not verified |
| Passenger Seat Belt Warning | Not available | Not verified |
| Rear Cross Traffic Alert (RCTA) | Not available | Not verified |
| Rear Cross Traffic Brake (RCTB) | Not available | Not verified |
| Reverse-View Camera | Not verified | Yes |
| Rollover Stability Control (RSC) | Not available | Not verified |
| Runflat Tyres | Not available | Not verified |
| Speed Limiter | Not available | Not verified |
| Speed Sensing Auto Door Lock | Yes | Not verified |
| Surround View Monitor (SVM) | Not available | Not verified |
| Traction Control | Yes | Not verified |
| Vehicle Stability Control | Yes | Not verified |
| Specifications | ||
| Adaptive cruise control(ACC) | Yes | Not verified |
| Dynamic rear camera | Yes | Not verified |
| Heated door mirrors | Yes | Not verified |
| One push start | Yes | Not verified |
| Parking Break Type | Yes | Not verified |
| Features | ||
| 3 Drive Modes | Not verified | Yes |
| 6 Airbags | Not verified | Yes |
| 7-speaker Audio System | Not verified | Yes |
| 15.4-inch Quad HD Touchscreen | Not verified | Yes |
| 19-inch Alloy Wheels | Not verified | Yes |
| 20 Pre-wired Modification Interfaces | Not verified | Yes |
| 360-degree Camera | Not verified | Yes |
| Automatic Emergency Braking | Not verified | Yes |
| Battery volumn (kW-h) | Not verified | Yes |
| Daytime Running Lights | Not verified | Yes |
| Digital Driver Display | Not verified | Yes |
| Electrically Adjustable Front Seats | Not verified | Yes |
| Electronic Stability Control | Not verified | Yes |
| External Lockable Rear Storage Box | Not verified | Yes |
| Faux Leather Seats | Not verified | Yes |
| Flat Floor Cabin | Not verified | Yes |
| FREE Airbag Inflators | Yes | Not verified |
| Hidden Front-seat Tray | Not verified | Yes |
| Hill-start Assist | Not verified | Yes |
| Keyless Entry & Start | Not verified | Yes |
| Lane Departure Warning | Not verified | Yes |
| NFC Smart Key Card | Not verified | Yes |
| Off-road Grab Handles | Not verified | Yes |
| Portable 3-pin Charger | Not verified | Yes |
| Qualcomm Snapdragon 8155 Processor | Not verified | Yes |
| Regenerative Braking | Not verified | Yes |
| Reverse-View Camera | Not verified | Yes |
| Round Retro LED Headlights | Not verified | Yes |
| Traction Control | Not verified | Yes |
| Vehicle-to-Load (V2L) Support | Not verified | Yes |
| Ventilated Front Seats | Not verified | Yes |
| Voice Assistant | Not verified | Yes |
| Walk-away Auto Lock | Not verified | Yes |
| Wireless Android Auto | Not verified | Yes |
| Wireless Apple CarPlay | Not verified | Yes |
| Wireless Charging | Not verified | Yes |
| Exterior | ||
| 19-inch Alloy Wheels | Not verified | Yes |
| Adjustable Headlights | Yes | Not verified |
| Alloy Wheels | Yes | Not verified |
| Auto Retractable Side Mirrors | Yes | Not verified |
| Colored Outside Door Handles | Yes | Not verified |
| Defogger | Yes | Not verified |
| DRLs | Yes | Not verified |
| Dual Exhaust | Not available | Not verified |
| Fog Lights | Not available | Not verified |
| Heated Side Mirrors | Not available | Not verified |
| High Mount Stop Lamp | Yes | Not verified |
| LED Headlamps | Not available | Not verified |
| Moon Roof | Not available | Not verified |
| Panaromic Sun-Roof | Not available | Not verified |
| Power Boot | Not available | Not verified |
| Rain Sensing Wipers | Not available | Not verified |
| Rear Fog Lamp | Not available | Not verified |
| Rear Spoiler | Not available | Not verified |
| Rear Wiper | Not available | Not verified |
| Roof Rack | Not available | Not verified |
| Side Mirrors with Indicators | Yes | Not verified |
| Side Steps | Not available | Not verified |
| Sunroof | Not available | Yes |
| Wind Blocker | Not available | Not verified |
| Infotainment and Instrumentation | ||
| AM/FM Radio | Yes | Not verified |
| Android Auto | Yes | Not verified |
| Apple Car Play | Not available | Not verified |
| Bluetooth Connectivity | Yes | Not verified |
| Cassette Player | Not available | Not verified |
| CD Player | Not available | Not verified |
| Display Size | Yes | Not verified |
| DVD Player | Not available | Not verified |
| Front Speakers | Yes | Not verified |
| Heads Up Display (HUD) | Not available | Not verified |
| Instrument Cluster | Yes | Not verified |
| Multi Info | Yes | Not verified |
| Navigation | Not available | Not verified |
| Number of Speakers | Yes | Not verified |
| Optional Navigation | Not available | Not verified |
| Rear Seat Entertainment | Not available | Not verified |
| Rear Speakers | Yes | Not verified |
| Tachometer | Yes | Not verified |
| USB and Auxillary Cable | Yes | Not verified |
| Voice Control | Not available | Not verified |
| Wireless CarPlay | Not available | Not verified |
| Comfort and Convenience | ||
| 3rd Row AC Vents | Not available | Not verified |
| 360 Camera | Not available | Not verified |
| Air Conditioner | Yes | Not verified |
| Air Purifier | Not available | Not verified |
| Ambient Light | Not available | Not verified |
| Arm Rest | Yes | Not verified |
| Auto-Dimming Rear View Mirror | Not available | Not verified |
| Auto Brake Hold | Not available | Not verified |
| Automatic Head Lamps | Not available | Not verified |
| Auto Parking System | Not available | Not verified |
| Boss Seat Switch | Not available | Not verified |
| Cargo Light | Yes | Not verified |
| Central Locking | Not available | Not verified |
| Climate Control | Yes | Not verified |
| CoolBox | Not available | Not verified |
| Cup Holders | Yes | Not verified |
| Driver Seat Electric Adjustment | Not available | Not verified |
| Driver Seat Lumbar Support | Not available | Not verified |
| Driver Seat Memory Function | Not available | Not verified |
| Driving Modes | Yes | Not verified |
| Electric Curtain – Front | Not available | Not verified |
| Electric Curtain – Rear | Not available | Not verified |
| Front Camera | Not available | Not verified |
| Front Power Outlet | Yes | Not verified |
| Gas Shock Absorber | Not available | Not verified |
| Glove Box Lamp | Not available | Not verified |
| Headlight On Reminder | Yes | Not verified |
| Heated Seats | Not available | Not verified |
| Heated Steering | Not available | Not verified |
| Heater | Yes | Not verified |
| Interior Lighting | Yes | Not verified |
| Keyless Entry | Yes | Not verified |
| Key Type | Yes | Not verified |
| Live Traffic Information | Not available | Not verified |
| Paddle Shifter | Not available | Not verified |
| Passenger Seat Electric Adjustment | Not available | Not verified |
| Power Door Locks | Yes | Not verified |
| Power Mirrors | Yes | Not verified |
| Power Steering | Yes | Not verified |
| Power Windows | Yes | Not verified |
| Rear AC Vents | Yes | Not verified |
| Rear Central Control | Not available | Not verified |
| Rear Folding Seat | Not available | Not verified |
| Rear Headrest | Yes | Not verified |
| Rear Power Outlet | Not available | Not verified |
| Remote Boot/Fuel-Lid | Yes | Not verified |
| Remote Engine Start | Not available | Not verified |
| Road Sign Assist | Not available | Not verified |
| Seat Material Type | Yes | Not verified |
| Steering Adjustment | Yes | Not verified |
| Steering Switches | Yes | Not verified |
| Sun Visor | Yes | Not verified |
| Towing Capacity | Yes | Not verified |
| Vanity Mirror | Yes | Not verified |
| Ventilated Seats | Not available | Not verified |
| Wireless Charger | Not available | Not verified |
| Comfort | ||
| Cruise Control | Yes | Not verified |
| Forward and Reverse Park Assist Sensors | Not available | Not verified |
| Rear View Camera | Yes | Not verified |
| Smart Key with Push Button Start | Yes | Not verified |
| Drivetrain | ||
| Single-Motor RWD | Not verified | Yes |
More rivalries
Other daily matched pairs
More tools to try
Jump to another calculator or advisor without leaving the tools hub.
Keep exploring
Catalogue, compares, and news for Pakistan.
Compare cars
Pick two models and line up price, specs, and features side by side.
Start a compare →Browse cars
Filter the live catalogue by budget, body style, and powertrain.
Browse catalogue →Upcoming cars
See planned launches and notes before they reach the showroom.
View upcoming →All tools
Ownership calculators, EV planners, advisors, and more in one place.
Open tools hub →Auto news
Launches, prices, fuel, and industry updates from the CarvoltX blog.
Read the blog →Today’s rivalries
Close matchups from the live catalogue. Open a pair to compare specs.
From the blog
Recent launches, prices, and industry notes worth a quick read.








