
Hyundai
Hyundai Palisade
Hyundai Palisade Hybrid Smart
PKR 22,625,000
View Hyundai Palisade Hybrid Smart →Car comparison
Hyundai Palisade Hybrid Smart vs Hyundai Ioniq 6 EV: side-by-side Pakistan matchup with full specs and features.

Hyundai
Hyundai Palisade Hybrid Smart
PKR 22,625,000
View Hyundai Palisade Hybrid Smart →Price and classification for the selected trims
| Spec |
Hyundai Palisade
Hyundai Palisade Hybrid Smart
|
Hyundai IONIQ 6
Hyundai Ioniq 6 EV
|
|---|---|---|
| Ex-factory price | PKR 22,625,000 | PKR 23,000,000 |
| Variant | Hyundai Palisade Hybrid Smart | Hyundai Ioniq 6 EV |
| Brand | Hyundai | Hyundai |
| Model | Palisade | IONIQ 6 |
| Body type | SUV | Car |
| Powertrain | HEV | EV |
| Engine / battery | 2497 cc | 605 Nm |
| Transmission | Automatic (AT) | Single speed reduction gear |
| Fuel type | Hybrid | BEV |
| Primary specs | 2497 cc, Automatic, Hybrid | 605 Nm · 77.4 kWh · 519 km (WLTP) |
| Price difference Gap PKR 375,000 · 1.6% | Lower | Higher |
All published specs for these variants · differences highlighted
| Specification | Hyundai Palisade Hyundai Palisade Hybrid Smart | Hyundai IONIQ 6 Hyundai Ioniq 6 EV |
|---|---|---|
| Engine/ Motor | ||
| Engine Type | Hybrid | — |
| Turbo Charger | Single-Turbo | — |
| Displacement | 2497 cc | — |
| No. of Cylinders | 4 | — |
| Drive Train | AWD | — |
| Cylinder Configuration | In-Line | — |
| Horse Power | 257 HP @ 5800 RPM | 325 hp |
| Compression Ratio | 10.5:1 | — |
| Torque | 353 Nm @ 4500 RPM | 605 Nm |
| Valves per Cylinder | 4 | — |
| Fuel System | GDI | — |
| Valve Mechanism | DOHC | — |
| Max Speed | 220 KM/H | — |
| Max Combined Power | 329 hp | 325 hp |
| Max Combined Torque | 460 Nm | — |
| Battery Warranty (KMs) | 160000 km | — |
| Battery Warranty (Years) | 8 years | — |
| Dimensions | ||
| Overall Length | 5060 mm / 16'7" feet | — |
| Kerb Weight | 2275 KG | 2,520 kg |
| Overall Width | 1980 mm / 6'6" feet | — |
| Boot Space | 541 L | 316 L |
| Overall Height | 1805 mm / 5'11" feet | — |
| Seating Capacity | 8 persons | 5 |
| Wheel Base | 2970 mm | — |
| No. of Doors | 5 doors | — |
| Ground Clearance | 203 mm | 150 mm |
| Length | 5060 mm | 4,855 mm |
| Width | 1980 mm | 1,880 mm |
| Height | 1805 mm | 1,495 mm |
| Wheelbase | 2970 mm | 2,950 mm |
| Fuel Tank Capacity | 72 L | — |
| Exterior L x W x H (mm) | — | 4855 x 1880 x 1495 |
| Gross Vehicle Weight | — | 2520 kg |
| Number of Seating Rows | — | 2 rows |
| Luggage Compartment Capacity | — | 316 L |
| Transmission | ||
| Transmission Type | Automatic (AT) | — |
| Gearbox | 6 - speed | — |
| Steering | ||
| Steering Type | Rack & Pinion | — |
| Minimum Turning Radius | 5.7m | — |
| Power Assisted | Electric | — |
| Suspension & Brakes | ||
| Front Suspension | McPherson Strut Coil Springs | — |
| Front Brakes | Ventilated Disc | — |
| Rear Suspension | Multi-Link Wishbone | — |
| Rear Brakes | Ventilated Disc | — |
| Wheels and Tyres | ||
| Wheel Type | Alloy wheels | — |
| Tyre Size | 255/50/R20 | — |
| Wheel Size | 20 in | — |
| Spare Tyre | No | — |
| PCD | 5 x 114mm | — |
| Spare Tyre Type | No | — |
| Fuel Economy | ||
| Mileage City | 12 Km / L | — |
| Fuel Tank Capacity | 72 L | — |
| Mileage Highway | 14 Km / L | — |
| Top Speed | 220 km/h | 200 km/h |
| Engine Performance | ||
| Power | 257 hp | 325 hp |
| Battery | — | 77.4 kWh |
| Horse Power | 257 HP @ 5800 RPM | 325 hp |
| Max Combined Power | 329 hp | 325 hp |
| Safety | ||
| Handbrake | Electronic | — |
| Seat Belt Front | — | 3 point ELR (with pretentioner & force limiter) |
| Seat Belt Rear | — | 3 point ELR (with pretentioner & force limiter) |
| Battery Charger | — | Wireless Charger + 180W outlet |
| Exterior | ||
| Colored Outside Door Handles | Chrome | — |
| Door Outside Handle | — | Flush Type (Body Color) |
| Door Inside Handle | — | Alloy effect finish |
| Comfort and Convenience | ||
| Key Type | Smart Entry | — |
| Engine | ||
| Displacement | 2497 cc | — |
| Motor Power | — | 325 hp |
| Overview | ||
| Seating Capacity | 8 persons | 5 |
| Doors | 5 | 4 |
| Battery & Charging | ||
| Battery Capacity | — | 77.4 kWh |
| Electric Range | — | 519 km (WLTP) |
| Energy Consumption | — | 14.3 kWh/100km |
| AC Charging Power | — | 11 kW |
| DC Charging Power | — | 233 kW |
| DC 10–80% | — | 18 min |
| Performance | ||
| Electric Motor Max. Power (kW (ps)) | — | 239 (325) |
| Electric Motor Max. Torque (nm) | — | 605 |
| Horsepower | — | 0–100 km/h |
| Capacity (KWH) | — | 77.4 |
| Torque | 353 Nm @ 4500 RPM | 605 Nm |
| Power Output (kW) | — | 277 |
| Acceleration 0-100 | — | 5.1 s |
| Energy density (kWh/kg) | — | 161.5 |
| Top Speed | 220 km/h | 200 km/h |
| Voltage (V) | — | 697 |
| All-Electric-Range | — | upto 519 km |
| Drive System | — | AWD |
| Transmission | — | Single speed reduction gear |
| Transmission Gear Shift | — | Column type Shift-by-wire |
| Drive Mode Select | — | Eco, Normal, Sport |
| Suspension Front | — | Macpherson Strut Type |
| Suspension Rear | — | Multi-link |
| Powertrain | — | BEV |
| Brake Front | — | 17" Disc (Ventilated) |
| Brake Rear | — | 17" Disc (Ventilated) |
| Price | ||
| Ex-Factory Price | — | PKR 23,000,000 |
| Interior | ||
| Steering Wheel Material | — | Leather Wrapped |
| Cluster Type | — | 12.3 Digital Display |
| Front Powered Seats | — | 10-way powered (D+P) |
| Screen | — | 12.3" Infotainment Display |
| USB / AUX | — | USB (x5) |
Present / absent across these trims · never invented
| Feature | Hyundai Palisade Hyundai Palisade Hybrid Smart | Hyundai IONIQ 6 Hyundai Ioniq 6 EV |
|---|---|---|
| Safety | ||
| Airbags | Yes | Yes |
| Seatbelts | Yes | Not verified |
| ABS | Yes | Not verified |
| EBD | Yes | Not verified |
| Brake Assist | Yes | Not verified |
| Traction Control | Yes | Yes |
| Vehicle Stability Control | Yes | Yes |
| Hill Start Assist | Yes | Not verified |
| Downhill Assist Control | Yes | Not verified |
| Autonomous Emergency Braking | Yes | Not verified |
| Forward Collision Warning | Yes | Not verified |
| Lane Keep Assist | Yes | Yes |
| Lane Departure Warning | Yes | Not verified |
| Road Departure Mitigation | Not verified | Not verified |
| Blind Spot Monitor | Yes | Yes |
| Rear Cross Traffic Alert | Yes | Not verified |
| Rear Cross Traffic Brake | Yes | Not verified |
| Traffic Sign Recognition | Not available | Not verified |
| Traffic Jam Assist | Not verified | Not verified |
| Driver Attention Warning | Yes | Not verified |
| Lane Centering Assist | Not verified | Not verified |
| Door Open Warning | Yes | Not verified |
| Rear Collision Warning | Not verified | Not verified |
| Low Speed Warning | Not verified | Not verified |
| Adaptive High Beam | Not verified | Not verified |
| ISOFIX | Yes | Yes |
| Immobilizer | Yes | Not verified |
| Child Lock | Yes | Yes |
| Seat Belt Warning | Yes | Yes |
| Speed Sensing Door Lock | Yes | Yes |
| Speed Limiter | Not available | Not verified |
| NCAP Safety Rating | Not available | Not verified |
| ANCAP Safety Rating | Not available | Not verified |
| Surround View Camera | Yes | Not verified |
| Night Vision | Not available | Not verified |
| Parking Distance Warning | Yes | Yes |
| Electric Parking Brake | Not verified | Yes |
| Auto Brake Hold | Yes | Not verified |
| Anti-Theft Alarm | Yes | Not verified |
| TPMS | Not verified | Yes |
| ACE Body Structure | Not verified | Not verified |
| Multi-Collision Brake | Not verified | Not verified |
| Emergency Call | Not verified | Not verified |
| ISOFIX Front Passenger | Not verified | Not verified |
| Whiplash Protection Seats | Not available | Not verified |
| Active Bonnet | Not available | Not verified |
| Run-flat Tyres | Not available | Not verified |
| Tire Repair Kit | Not verified | Not verified |
| Door Ajar Warning | Not verified | Not verified |
| Emergency Brake Light Flashing | Not verified | Not verified |
| Front Side Airbags | Not verified | Not verified |
| Curtain Airbags | Not verified | Not verified |
| Driver/Passenger Airbags | Not verified | Not verified |
| Exterior | ||
| Alloy Wheels | Yes | Yes |
| LED Headlights | Yes | Yes |
| LED Taillights | Not verified | Not verified |
| Fog Lights | Yes | Not verified |
| Rear Fog Lamp | Yes | Not verified |
| DRLs | Yes | Not verified |
| Auto High Beam | Not verified | Not verified |
| Automatic Headlights | Yes | Not verified |
| Adaptive Headlights | Not verified | Not verified |
| Headlight Height Adjuster | Yes | Not verified |
| Power Side Mirrors | Yes | Not verified |
| Heated Side Mirrors | Yes | Not verified |
| Auto-Folding Side Mirrors | Yes | Not verified |
| Side Mirror Indicators | Yes | Not verified |
| Sunroof | Yes | Yes |
| Panoramic Sunroof | Yes | Not verified |
| Power Tailgate | Yes | Not verified |
| Roof Rails | Yes | Not verified |
| Rain Sensing Wipers | Yes | Yes |
| Rear Wiper | Yes | Not verified |
| Rear Spoiler | Yes | Yes |
| High Mount Stop Lamp | Yes | Not verified |
| Rear Defogger | Yes | Yes |
| Dual Exhaust | Not available | Not verified |
| Side Steps | Not available | Not verified |
| Tinted Windows | Not verified | Not verified |
| Acoustic Glass | Not verified | Not verified |
| Capless Fuel Filler | Not verified | Not verified |
| One-Touch Turn Indicators | Not verified | Not verified |
| Follow Me Home Headlights | Not verified | Not verified |
| Puddle Lights | Not verified | Not verified |
| Soft-Close Doors | Not verified | Not verified |
| Hands-Free Tailgate | Not verified | Not verified |
| Trailer Hitch Prep | Yes | Not verified |
| Wheel Locks | Not available | Not verified |
| Body-Colored Bumpers | Not verified | Not verified |
| Sport Package | Not verified | Not verified |
| Winter Package | Not verified | Not verified |
| Summer Tyres | Not verified | Not verified |
| All-Season Tyres | Not verified | Not verified |
| Cargo Cover | Not verified | Not verified |
| Body Kit | Not verified | Not verified |
| Rub Strips | Not verified | Not verified |
| Headlight Washers | Not verified | Not verified |
| Heated Windshield | Not verified | Not verified |
| Privacy Glass Rear | Not verified | Not verified |
| Infotainment | ||
| Touchscreen Display | Yes | Not verified |
| Digital Instrument Cluster | Yes | Not verified |
| Speakers | Yes | Yes |
| Apple CarPlay | Yes | Yes |
| Android Auto | Yes | Yes |
| Bluetooth | Yes | Yes |
| Navigation | Yes | Not verified |
| Voice Control | Yes | Not verified |
| USB Ports | Yes | Not verified |
| Wireless Charger | Yes | Yes |
| Wi-Fi Hotspot | Not verified | Not verified |
| AM/FM Radio | Yes | Yes |
| Satellite Radio | Not verified | Not verified |
| Streaming Audio | Not verified | Not verified |
| Heads-Up Display | Yes | Not verified |
| Rear Seat Entertainment | Not available | Not verified |
| Amazon Alexa | Not verified | Not verified |
| Connected Services | Not verified | Not verified |
| OTA Updates | Not verified | Not verified |
| Dashcam | Not verified | Not verified |
| App Store | Not verified | Not verified |
| Speed-Sensitive Volume | Not verified | Not verified |
| 12V Power Outlet | Yes | Not verified |
| True Touchpad Interface | Not verified | Not verified |
| DAB Radio | Not verified | Not verified |
| CD Player | Not available | Not verified |
| DVD Player | Not available | Not verified |
| Aux Input | Not verified | Not verified |
| Gesture Control | Not verified | Not verified |
| Wireless Headphones | Not verified | Not verified |
| Rear Seat Screens | Not verified | Not verified |
| Tachometer | Yes | Not verified |
| Trip Meter | Not verified | Not verified |
| Gear Indicator | Not verified | Not verified |
| On-Board Computer | Yes | Not verified |
| Comfort | ||
| Air Conditioner | Yes | Not verified |
| Climate Control | Yes | Not verified |
| Heater | Yes | Not verified |
| Parking Heater | Not verified | Not verified |
| Rear AC Vents | Yes | Not verified |
| Cruise Control | Not available | Yes |
| Adaptive Cruise Control | Yes | Not verified |
| Push Button Start | Yes | Yes |
| Keyless Entry | Yes | Yes |
| Power Windows | Yes | Not verified |
| Power Steering | Yes | Not verified |
| Central Locking | Yes | Yes |
| Heated Front Seats | Yes | Yes |
| Ventilated Seats | Yes | Yes |
| Heated Steering Wheel | Yes | Not verified |
| Power Driver Seat | Yes | Not verified |
| Power Passenger Seat | Yes | Not verified |
| Driver Seat Memory | Yes | Yes |
| Lumbar Support | Yes | Not verified |
| Seat Material | Yes | Yes |
| Rear Folding Seats | Yes | Not verified |
| Third Row Seats | Not verified | Not verified |
| Armrest | Yes | Yes |
| Cup Holders | Yes | Not verified |
| Steering Wheel Controls | Yes | Not verified |
| Leather Steering Wheel | Not verified | Yes |
| Tilt/Telescopic Steering | Yes | Not verified |
| Paddle Shifters | Yes | Yes |
| Drive Modes | Yes | Not verified |
| Front Parking Sensors | Yes | Yes |
| Rear Parking Sensors | Yes | Yes |
| Rear Camera | Yes | Yes |
| Front Camera | Yes | Not verified |
| Auto Parking Assist | Not available | Not verified |
| Ambient Lighting | Yes | Yes |
| Auto-Dimming Rearview Mirror | Yes | Yes |
| Remote Engine Start | Yes | Not verified |
| Remote Window Operation | Not verified | Not verified |
| Active Noise Cancellation | Not verified | Not verified |
| Electronic Gear Selector | Not verified | Yes |
| Sunglass Holder | Not verified | Not verified |
| Umbrella Storage | Not verified | Not verified |
| Cabin Boot Access | Not verified | Not verified |
| Start/Stop System | Not verified | Not verified |
| Heated Rear Seats | Not verified | Yes |
| Massage Seats | Not verified | Not verified |
| Panoramic Display | Not verified | Not verified |
| Power Rear Sunshade | Not available | Not verified |
| Cabin Air Purifier | Yes | Not verified |
| Glovebox Cooler | Not verified | Not verified |
| Wireless Rear Charger | Not verified | Not verified |
| Auto Soft-Close Tailgate | Not verified | Not verified |
| Memory Steering Column | Not verified | Not verified |
| Headrest Speakers | Not verified | Yes |
| Fragrance System | Not verified | Not verified |
| Power Third Row | Not verified | Not verified |
| Captain Chairs | Not verified | Not verified |
| Walk-In Second Row | Not verified | Not verified |
| Sport Seats | Not verified | Not verified |
| Sport Suspension | Not verified | Not verified |
| Front Seatback Pockets | Not verified | Not verified |
| Headlight Ignition Reminder | Yes | Not verified |
| Vanity Mirrors | Yes | Yes |
| Door Pockets | Not verified | Not verified |
| Rear Headrests | Yes | Not verified |
| Second Row Seat Adjustment | Not verified | Not verified |
| Differential Lock | Not verified | Not verified |
| Particulate Filter | Not verified | Not verified |
| Catalytic Converter | Not verified | Not verified |
| E10 Compatible | Not verified | Not verified |
| Power Tailgate Memory | Not verified | Not verified |
| Regenerative Braking Levels | Not verified | Not verified |
| Battery Pre-Heating | Not verified | Not verified |
| ETC Device | Not verified | Not verified |
| Lane Change Assist | Not verified | Not verified |
Other daily matched pairs
Jump to another calculator or advisor without leaving the tools hub.
Catalogue, compares, and news for Pakistan.
Pick two models and line up price, specs, and features side by side.
Start a compare →Filter the live catalogue by budget, body style, and powertrain.
Browse catalogue →See planned launches and notes before they reach the showroom.
View upcoming →Ownership calculators, EV planners, advisors, and more in one place.
Open tools hub →Launches, prices, fuel, and industry updates from the CarvoltX blog.
Read the blog →Close matchups from the live catalogue. Open a pair to compare specs.
Recent launches, prices, and industry notes worth a quick read.


