Car comparison
Tuscon vs L03
Tuscon vs REEV (Range Extender): side-by-side Pakistan matchup with full specs and features.
Quick summary
Price and classification for the selected trims
| Spec |
Tuscon
Tuscon
|
L03
REEV (Range Extender)
|
|---|---|---|
| Ex-factory price | PKR 12,202,000 | PKR 11,500,000 |
| Variant | Tuscon | REEV (Range Extender) |
| Brand | Hyundai | XPENG |
| Model | Tuscon | L03 |
| Body type | C-suv | Car |
| Powertrain | HEV | REEV |
| Engine / battery | 178 HP @ 5500 RPM (Combined) · 265 Nm @ 4500 RPM (Combined) | - |
| Transmission | Automatic (AT) | - |
| Fuel type | Hybrid | REEV |
| Primary specs | 1598 cc · Automatic (AT) · Hybrid | 210 km EV + 996 km Fuel WLTP, REEV |
| Price difference Gap PKR 702,000 · 5.9% | Higher | Lower |
Full specifications
All published specs for these variants · differences highlighted
| Specification | Tuscon Tuscon | L03 REEV (Range Extender) |
|---|---|---|
| Engine/ Motor | ||
| Engine Type | Hybrid | 1.5L petrol range-extender |
| Turbo Charger | Single-Turbo | — |
| Displacement | 1598 cc | — |
| No. of Cylinders | 4 | — |
| Drive Train | AWD | — |
| Cylinder Configuration | In-Line | — |
| Horse Power | 178 HP @ 5500 RPM (Combined) | 241 hp (combined) |
| Compression Ratio | 10.5:1 | — |
| Torque | 265 Nm @ 4500 RPM (Combined) | 320 Nm |
| Valves per Cylinder | 4 | — |
| Fuel System | GDI (Gasoline Direct Injection) | — |
| Valve Mechanism | DOHC | — |
| Max Speed | 220 KM/H | — |
| Max Combined Power | 232 hp | 241 hp (combined) |
| Max Combined Torque | 367 Nm | — |
| Battery Warranty (KMs) | 160000 km | — |
| Battery Warranty (Years) | 8 years | — |
| Dimensions | ||
| Body Type | C-SUV | — |
| Exterior Dimensions | Length: 4640 mm | — |
| Wheelbase | 2755 mm | — |
| GGround Clearance | 181 mm | — |
| Gross Vehicle Weight | 2270 kg | — |
| Number of Doors | 5 | — |
| Number of Seating Rows | 2 rows | — |
| Trunk Capacity | Min: 582 L | — |
| Fuel Type | Petrol | — |
| Overall Length | 4640 mm / 15'3" feet | — |
| Kerb Weight | 1801 KG | 1,910 kg |
| Overall Width | 1865 mm / 6'1" feet | — |
| Boot Space | 582 L | 367 L |
| Overall Height | 1665 mm / 5'6" feet | — |
| Seating Capacity | 5 persons | 5 |
| Wheel Base | 2755 mm | — |
| No. of Doors | 5 doors | — |
| Ground Clearance | 181 mm | — |
| Length | — | 4,650 mm |
| Width | — | 1,920 mm |
| Height | — | 1,600 mm |
| Fuel Tank Capacity | 52 L | 45 L |
| Performance | ||
| Emission Standard | Euro 5 | — |
| Max Power (HP) / rpm | 178/5500 rpm | — |
| Max Torque | 265 Nm | — |
| Max Torque rpm | 1500 | — |
| Cylinders | In-Line 4-Cylinder | — |
| Max. Power (kW) | 47.7 | — |
| Max. Torque (Nm) | 264 | — |
| Max Power (HP) | 232 | — |
| Battery Type | Lithium ion | — |
| Voltage | 270 Volt | — |
| Battery System Capacity | 1.49 kWh | — |
| Battery Power Output | 64 kW | — |
| Drive | AWD | — |
| Transmission | 6-Speed AT | — |
| Drive Mode Select | (Eco, Sport, My Drive) | — |
| My Drive Mode | Powertrain: (Eco, Sport, Smart, Baby) | — |
| Wheel & Tyre | Wheel Type: Alloy Wheel | — |
| 0-100 km/h | — | 7.2 sec |
| Range | — | 966 km WLTP |
| Transmission | ||
| Transmission Type | Automatic (AT) | — |
| Gearbox | 6 - speed | — |
| Exterior | ||
| Door Scuff | Alloy | — |
| Steering | ||
| Steering Type | Rack & Pinion | — |
| Minimum Turning Radius | 5.9m | — |
| Power Assisted | Electric | — |
| Suspension & Brakes | ||
| Front Suspension | McPherson Strut Coil Springs | — |
| Front Brakes | Solid Disc | — |
| Rear Suspension | Multi-Link Wishbone | — |
| Rear Brakes | Solid Disc | — |
| Wheels and Tyres | ||
| Wheel Type | Alloy Wheels | — |
| Tyre Size | 235/55/R19 | — |
| Wheel Size | 19 in | — |
| Spare Tyre | Yes | — |
| PCD | 5 x 114.3mm | — |
| Spare Tyre Size | 19 in | — |
| Spare Tyre Type | Temporary Space Saver (17-inch) | — |
| Fuel Economy | ||
| Mileage City | 16 Km / L | — |
| Fuel Tank Capacity | 52 L | 45 L |
| Mileage Highway | 14 Km / L | — |
| Top Speed | — | 175 km/h |
| Acceleration 0-100 | — | 7.2 sec |
| Overview | ||
| Seating Capacity | 5 persons | 5 |
| Drive Type | — | RWD |
| Price | — | PKR 11,500,000 |
| Engine | ||
| Engine Type | Hybrid | 1.5L petrol range-extender |
| Horsepower | — | 215 hp |
| Torque | 265 Nm @ 4500 RPM (Combined) | 320 Nm |
| Battery & Charging | ||
| Battery Capacity | — | 39.2 kWh |
| Electric Range | — | 966 km WLTP |
| Combined Range | — | 1000 km |
| AC Charging Power | — | 11 kW |
| DC Charging Power | — | 84 kW |
| Fast Charge Time | — | 20 min |
| Battery Warranty Distance | — | 8 years / 160,000 km battery |
| Battery | ||
| DC charge time | — | 20 min |
| Engine Performance | ||
| Battery | — | 37.25 kWh |
| EV Range | — | 210 km |
| Horse Power | 178 HP @ 5500 RPM (Combined) | 241 hp (combined) |
| Max Combined Power | 232 hp | 241 hp (combined) |
| Pure Electric Range | — | 210 km |
Features & equipment
Present / absent across these trims · never invented
| Feature | Tuscon Tuscon | L03 REEV (Range Extender) |
|---|---|---|
| Safety | ||
| Airbags | Yes | Yes |
| Seatbelts | Yes | Not verified |
| ABS | Yes | Not verified |
| EBD | Yes | Not verified |
| Brake Assist | Yes | Not verified |
| Traction Control | Yes | Not verified |
| Vehicle Stability Control | Yes | Not verified |
| Hill Start Assist | Yes | Not verified |
| Downhill Assist Control | Yes | Not verified |
| Autonomous Emergency Braking | Yes | Not verified |
| Forward Collision Warning | Yes | Not verified |
| Lane Keep Assist | Yes | Not verified |
| Lane Departure Warning | Yes | Not verified |
| Road Departure Mitigation | Not verified | Not verified |
| Blind Spot Monitor | Yes | Not verified |
| Rear Cross Traffic Alert | Not verified | Not verified |
| Rear Cross Traffic Brake | Not verified | Not verified |
| Traffic Sign Recognition | Not verified | Not verified |
| Traffic Jam Assist | Not verified | Not verified |
| Driver Attention Warning | Yes | Not verified |
| Lane Centering Assist | Not verified | Not verified |
| Door Open Warning | Yes | Not verified |
| Rear Collision Warning | Not verified | Not verified |
| Low Speed Warning | Not verified | Not verified |
| Adaptive High Beam | Not verified | Not verified |
| ISOFIX | Yes | Not verified |
| Immobilizer | Yes | Not verified |
| Child Lock | Yes | Not verified |
| Seat Belt Warning | Yes | Not verified |
| Speed Sensing Door Lock | Yes | Not verified |
| Speed Limiter | Yes | Not verified |
| NCAP Safety Rating | Not verified | Not verified |
| ANCAP Safety Rating | Not verified | Not verified |
| Surround View Camera | Yes | Not verified |
| Night Vision | Not verified | Not verified |
| Parking Distance Warning | Yes | Not verified |
| Electric Parking Brake | Not verified | Not verified |
| Auto Brake Hold | Yes | Not verified |
| Anti-Theft Alarm | Yes | Not verified |
| TPMS | Not verified | Not verified |
| ACE Body Structure | Not verified | Not verified |
| Multi-Collision Brake | Not verified | Not verified |
| Emergency Call | Not verified | Not verified |
| ISOFIX Front Passenger | Not verified | Not verified |
| Whiplash Protection Seats | Not verified | Not verified |
| Active Bonnet | Not verified | Not verified |
| Run-flat Tyres | Not verified | Not verified |
| Tire Repair Kit | Not verified | Not verified |
| Door Ajar Warning | Not verified | Not verified |
| Emergency Brake Light Flashing | Not verified | Not verified |
| Front Side Airbags | Not verified | Not verified |
| Curtain Airbags | Not verified | Not verified |
| Driver/Passenger Airbags | Not verified | Not verified |
| Exterior | ||
| Alloy Wheels | Yes | Yes |
| LED Headlights | Yes | Not verified |
| LED Taillights | Not verified | Not verified |
| Fog Lights | Yes | Not verified |
| Rear Fog Lamp | Yes | Not verified |
| DRLs | Yes | Not verified |
| Auto High Beam | Not verified | Not verified |
| Automatic Headlights | Yes | Not verified |
| Adaptive Headlights | Not verified | Not verified |
| Headlight Height Adjuster | Yes | Not verified |
| Power Side Mirrors | Yes | Not verified |
| Heated Side Mirrors | Yes | Not verified |
| Auto-Folding Side Mirrors | Yes | Not verified |
| Side Mirror Indicators | Yes | Not verified |
| Sunroof | Not verified | Not verified |
| Panoramic Sunroof | Yes | Not verified |
| Power Tailgate | Yes | Not verified |
| Roof Rails | Yes | Not verified |
| Rain Sensing Wipers | Yes | Not verified |
| Rear Wiper | Yes | Not verified |
| Rear Spoiler | Yes | Not verified |
| High Mount Stop Lamp | Yes | Not verified |
| Rear Defogger | Yes | Not verified |
| Dual Exhaust | Not verified | Not verified |
| Side Steps | Not verified | Not verified |
| Tinted Windows | Not verified | Not verified |
| Acoustic Glass | Not verified | Not verified |
| Capless Fuel Filler | Not verified | Not verified |
| One-Touch Turn Indicators | Not verified | Not verified |
| Follow Me Home Headlights | Not verified | Not verified |
| Puddle Lights | Not verified | Not verified |
| Soft-Close Doors | Not verified | Not verified |
| Hands-Free Tailgate | Not verified | Not verified |
| Trailer Hitch Prep | Yes | Not verified |
| Wheel Locks | Not verified | Not verified |
| Body-Colored Bumpers | Not verified | Not verified |
| Sport Package | Not verified | Not verified |
| Winter Package | Not verified | Not verified |
| Summer Tyres | Not verified | Not verified |
| All-Season Tyres | Not verified | Not verified |
| Cargo Cover | Not verified | Not verified |
| Body Kit | Not verified | Not verified |
| Rub Strips | Not verified | Not verified |
| Headlight Washers | Not verified | Not verified |
| Heated Windshield | Not verified | Not verified |
| Privacy Glass Rear | Not verified | Not verified |
| Infotainment | ||
| Touchscreen Display | Yes | Yes |
| Digital Instrument Cluster | Yes | Not verified |
| Speakers | Yes | Not verified |
| Apple CarPlay | Yes | Not verified |
| Android Auto | Yes | Not verified |
| Bluetooth | Yes | Not verified |
| Navigation | Yes | Not verified |
| Voice Control | Yes | Yes |
| USB Ports | Yes | Yes |
| Wireless Charger | Yes | Yes |
| Wi-Fi Hotspot | Not verified | Not verified |
| AM/FM Radio | Yes | Not verified |
| Satellite Radio | Not verified | Not verified |
| Streaming Audio | Not verified | Not verified |
| Heads-Up Display | Yes | Not verified |
| Rear Seat Entertainment | Not verified | Not verified |
| Amazon Alexa | Not verified | Not verified |
| Connected Services | Not verified | Not verified |
| OTA Updates | Not verified | Not verified |
| Dashcam | Not verified | Not verified |
| App Store | Not verified | Not verified |
| Speed-Sensitive Volume | Not verified | Not verified |
| 12V Power Outlet | Yes | Not verified |
| True Touchpad Interface | Not verified | Not verified |
| DAB Radio | Not verified | Not verified |
| CD Player | Not verified | Not verified |
| DVD Player | Not verified | Not verified |
| Aux Input | Not verified | Not verified |
| Gesture Control | Not verified | Not verified |
| Wireless Headphones | Not verified | Not verified |
| Rear Seat Screens | Not verified | Not verified |
| Tachometer | Yes | Not verified |
| Trip Meter | Not verified | Not verified |
| Gear Indicator | Not verified | Not verified |
| On-Board Computer | Yes | Not verified |
| Comfort | ||
| Air Conditioner | Yes | Not verified |
| Climate Control | Yes | Not verified |
| Heater | Yes | Not verified |
| Parking Heater | Not verified | Not verified |
| Rear AC Vents | Yes | Not verified |
| Cruise Control | Yes | Not verified |
| Adaptive Cruise Control | Yes | Yes |
| Push Button Start | Yes | Not verified |
| Keyless Entry | Yes | Not verified |
| Power Windows | Yes | Not verified |
| Power Steering | Yes | Not verified |
| Central Locking | Yes | Not verified |
| Heated Front Seats | Yes | Not verified |
| Ventilated Seats | Yes | Not verified |
| Heated Steering Wheel | Yes | Not verified |
| Power Driver Seat | Yes | Not verified |
| Power Passenger Seat | Yes | Not verified |
| Driver Seat Memory | Yes | Not verified |
| Lumbar Support | Yes | Not verified |
| Seat Material | Yes | Yes |
| Rear Folding Seats | Yes | Not verified |
| Third Row Seats | Not verified | Not verified |
| Armrest | Yes | Not verified |
| Cup Holders | Yes | Not verified |
| Steering Wheel Controls | Yes | Not verified |
| Leather Steering Wheel | Not verified | Not verified |
| Tilt/Telescopic Steering | Yes | Not verified |
| Paddle Shifters | Yes | Not verified |
| Drive Modes | Yes | Not verified |
| Front Parking Sensors | Yes | Not verified |
| Rear Parking Sensors | Yes | Not verified |
| Rear Camera | Yes | Not verified |
| Front Camera | Yes | Not verified |
| Auto Parking Assist | Not verified | Yes |
| Ambient Lighting | Yes | Not verified |
| Auto-Dimming Rearview Mirror | Yes | Not verified |
| Remote Engine Start | Yes | Not verified |
| Remote Window Operation | Not verified | Not verified |
| Active Noise Cancellation | Not verified | Not verified |
| Electronic Gear Selector | Not verified | Not verified |
| Sunglass Holder | Not verified | Not verified |
| Umbrella Storage | Not verified | Not verified |
| Cabin Boot Access | Not verified | Not verified |
| Start/Stop System | Not verified | Not verified |
| Heated Rear Seats | Not verified | Not verified |
| Massage Seats | Not verified | Not verified |
| Panoramic Display | Not verified | Not verified |
| Power Rear Sunshade | Not verified | Not verified |
| Cabin Air Purifier | Yes | Not verified |
| Glovebox Cooler | Not verified | Not verified |
| Wireless Rear Charger | Not verified | Not verified |
| Auto Soft-Close Tailgate | Not verified | Not verified |
| Memory Steering Column | Not verified | Not verified |
| Headrest Speakers | Not verified | Not verified |
| Fragrance System | Not verified | Not verified |
| Power Third Row | Not verified | Not verified |
| Captain Chairs | Not verified | Not verified |
| Walk-In Second Row | Not verified | Not verified |
| Sport Seats | Not verified | Not verified |
| Sport Suspension | Not verified | Not verified |
| Front Seatback Pockets | Not verified | Not verified |
| Headlight Ignition Reminder | Yes | Not verified |
| Vanity Mirrors | Yes | Not verified |
| Door Pockets | Not verified | Not verified |
| Rear Headrests | Yes | Not verified |
| Second Row Seat Adjustment | Not verified | Not verified |
| Differential Lock | Not verified | Not verified |
| Particulate Filter | Not verified | Not verified |
| Catalytic Converter | Not verified | Not verified |
| E10 Compatible | Not verified | Not verified |
| Power Tailgate Memory | Not verified | Not verified |
| Regenerative Braking Levels | Not verified | Not verified |
| Battery Pre-Heating | Not verified | Not verified |
| ETC Device | Not verified | Not verified |
| Lane Change Assist | Not verified | Not verified |
More rivalries
Other daily matched pairs
More tools to try
Jump to another calculator or advisor without leaving the tools hub.
Keep exploring
Catalogue, compares, and news for Pakistan.
Compare cars
Pick two models and line up price, specs, and features side by side.
Start a compare →Browse cars
Filter the live catalogue by budget, body style, and powertrain.
Browse catalogue →Upcoming cars
See planned launches and notes before they reach the showroom.
View upcoming →All tools
Ownership calculators, EV planners, advisors, and more in one place.
Open tools hub →Auto news
Launches, prices, fuel, and industry updates from the CarvoltX blog.
Read the blog →Today’s rivalries
Close matchups from the live catalogue. Open a pair to compare specs.
From the blog
Recent launches, prices, and industry notes worth a quick read.








