Car comparison
iCAUR V27 vs Arcfox T5
REEV vs Standard: side-by-side Pakistan matchup with full specs and features.
Quick summary
Price and classification for the selected trims
| Spec |
iCAUR V27
REEV
|
Arcfox T5
Standard
|
|---|---|---|
| Ex-factory price | PKR 12,499,000 | PKR 10,195,000 |
| Variant | REEV | Standard |
| Brand | iCAUR | Arcfox |
| Model | V27 | T5 |
| Body type | SUV | SUV |
| Powertrain | REEV | REEV |
| Engine / battery | 1.5L Turbo Petrol (Generator only) | - |
| Transmission | - | Automatic |
| Fuel type | REEV | REEV |
| Primary specs | 100 kW@5200rpm · 505 Nm · 34.31 kWh | - |
| Price difference Gap PKR 2,304,000 · 20.3% | Higher | Lower |
Full specifications
All published specs for these variants · differences highlighted
| Specification | iCAUR V27 REEV | Arcfox T5 Standard |
|---|---|---|
| Battery & Charging | ||
| AC Charging Power | 7 kW | — |
| Battery Capacity | 34.31 kWh | 27.4 kWh |
| DC 10–80% | 20 min | — |
| DC Charging Power | 60 kW | — |
| Electric Range | 150 km (CLTC) | 193 km (NEDC) |
| Energy Consumption | 21.7 kWh/100km | — |
| Combined Range | — | 1060 km |
| Fast Charge Time | — | 20-80% under 15 min (DC) |
| Dimensions | ||
| Boot Space | 715 L | — |
| Height | 1894 mm | 1650 mm |
| Kerb Weight | 2,335 kg | — |
| Length | 5045 mm | 4760 mm |
| Seating Capacity | 5 | — |
| Wheelbase | 2900 mm | 2845 mm |
| Width | 1976 mm | 1936 mm |
| Dimensions (L x W x H) | — | 4760 x 1936 x 1650 mm |
| Engine | ||
| Displacement | 1499 cc | — |
| System Power | — | 268 hp |
| System Torque | — | 365 Nm |
| Engine & Hybrid | ||
| Engine | 1.5L petrol range-extender (Turbocharged 4-cylinder generator) | — |
| Fuel Economy | 18.5 Km / L | — |
| Fuel Tank | 60 L | — |
| Total Range | 995 km | — |
| Overview | ||
| 0–100 km/h | 5.9 s | — |
| Battery Capacity | 34.31 kWh | 27.4 kWh |
| Drivetrain | Dual-Motor AWD | — |
| Engine | 1.5L petrol range-extender (Turbocharged 4-cylinder generator) | — |
| Fuel Type | REEV | REEV |
| Horse Power | 449 hp | — |
| Range | 995 km | — |
| Torque | 505 Nm | — |
| Body Type | — | SUV |
| Performance | ||
| 0–100 km/h | 5.9 s | — |
| Acceleration 0-100 | 5.9 s | — |
| Drive Type | AWD | — |
| Horsepower | 449 hp | — |
| Max power | 100 kW@5200rpm | — |
| Max torque | 220 N·m@2500rpm | — |
| Powertrain | REEV | — |
| Top speed | 180 km/h | — |
| Torque | 505 Nm | — |
| Warranty | 8 yrs / 160,000 km battery | — |
| Price | ||
| Ex-Factory Price | PKR 12,499,000 | — |
| Specifications | ||
| Length×Width×Height (mm) | 5045*1976*1894 | — |
| Maximum power (kw@rpm) | 100kw@5200rpm | — |
| Maximum speed (km/h) | 180 km/h | — |
| Maximum torque (N·m@rpm) | 220N·m@2500rpm | — |
| Minimum time of 0~100km/h acceleration (s) | 5.9 sec | — |
| Weight (kg) | 2580 | — |
| Wheelbase (Mm) | 2900 | — |
Features & equipment
Present / absent across these trims · never invented
| Feature | iCAUR V27 REEV | Arcfox T5 Standard |
|---|---|---|
| Safety | ||
| 540° Surround View | Yes | Not verified |
| ABS | Yes | Not verified |
| Adaptive Cruise Control | Yes | Not verified |
| Airbags | Yes | Not verified |
| Auto Brake Hold | Yes | Not verified |
| Autonomous Emergency Braking | Yes | Not verified |
| Blind Spot Monitor | Yes | Not verified |
| Brake Assist | Yes | Not verified |
| Child Lock | Yes | Not verified |
| Door Open Warning | Yes | Not verified |
| Downhill Assist Control | Yes | Not verified |
| Driver Monitoring System (DMS) | Yes | Not verified |
| EBD | Yes | Not verified |
| Electric Parking Brake | Yes | Not verified |
| Forward Collision Warning | Yes | Not verified |
| Hill Start Assist | Yes | Not verified |
| ISOFIX | Yes | Not verified |
| Lane Centering Assist | Yes | Not verified |
| Lane Departure Warning | Yes | Not verified |
| Lane Keep Assist | Yes | Not verified |
| Level 2 ADAS | Yes | Not verified |
| Rear Collision Warning | Yes | Not verified |
| Rear Cross Traffic Alert | Yes | Not verified |
| Surround View Camera | Yes | Not verified |
| TPMS | Yes | Not verified |
| Traction Control | Yes | Not verified |
| Traffic Jam Assist | Yes | Not verified |
| Vehicle Stability Control | Yes | Not verified |
| Exterior | ||
| Alloy Wheels | Yes | Not verified |
| Auto-Folding Side Mirrors | Yes | Not verified |
| Automatic Headlights | Yes | Not verified |
| DRLs | Yes | Not verified |
| Heated Side Mirrors | Yes | Not verified |
| LED Headlamps | Yes | Not verified |
| LED Taillights | Yes | Not verified |
| Power Side Mirrors | Yes | Not verified |
| Rain Sensing Wipers | Yes | Not verified |
| Rear Fog Lamp | Yes | Not verified |
| Rear Wiper | Yes | Not verified |
| Roof Rack | Yes | Not verified |
| Sunroof | Not verified | Yes |
| Infotainment | ||
| 12V Power Outlet | Yes | Not verified |
| Android Auto | Yes | Not verified |
| Apple CarPlay | Yes | Not verified |
| Digital Instrument Cluster | Yes | Not verified |
| Speakers | Yes | Yes |
| Wireless Charger | Yes | Not verified |
| Comfort | ||
| Air Conditioner | Yes | Not verified |
| Ambient Lighting | Yes | Not verified |
| Auto Parking Assist | Yes | Not verified |
| Cabin Air Purifier | Yes | Not verified |
| Central Locking | Yes | Not verified |
| Climate Control | Yes | Not verified |
| Cruise Control | Yes | Not verified |
| Drive Modes | Yes | Not verified |
| Driver Seat Memory | Yes | Not verified |
| Electronic Gear Selector | Yes | Not verified |
| Leather Steering Wheel | Yes | Not verified |
| Power Steering | Yes | Not verified |
| Ventilated Seats | Yes | Not verified |
| Drivetrain | ||
| Dual-Motor AWD | Yes | Not verified |
| Features | ||
| 7 terrain driving modes | Yes | Not verified |
| 15.4-inch central touchscreen | Yes | Not verified |
| 21-inch alloy wheels | Yes | Not verified |
| 50 interior storage compartments | Yes | Not verified |
| 540-degree panoramic camera | Yes | Not verified |
| 600mm wading depth | Yes | Not verified |
| Autonomous parking assist | Yes | Not verified |
| Camping and Nap cabin modes | Yes | Not verified |
| External rear storage box | Yes | Not verified |
| Level 2 ADAS suite | Yes | Not verified |
| Minimum time of 0~100km/h acceleration (s) | Yes | Not verified |
| Side-opening electronic tailgate | Yes | Not verified |
| Snapdragon 8155 processor | Yes | Not verified |
| Ventilated electric seats | Yes | Not verified |
| Interior | ||
| 1,818 L cargo (seats folded) | Yes | Not verified |
| 15.4-inch display | Yes | Not verified |
| Powertrain | ||
| 1.5L Turbo Petrol range extender | Yes | Not verified |
More rivalries
Other daily matched pairs
More tools to try
Jump to another calculator or advisor without leaving the tools hub.
Keep exploring
Catalogue, compares, and news for Pakistan.
Compare cars
Pick two models and line up price, specs, and features side by side.
Start a compare →Browse cars
Filter the live catalogue by budget, body style, and powertrain.
Browse catalogue →Upcoming cars
See planned launches and notes before they reach the showroom.
View upcoming →All tools
Ownership calculators, EV planners, advisors, and more in one place.
Open tools hub →Auto news
Launches, prices, fuel, and industry updates from the CarvoltX blog.
Read the blog →Today’s rivalries
Close matchups from the live catalogue. Open a pair to compare specs.
From the blog
Recent launches, prices, and industry notes worth a quick read.








