
Isuzu
Isuzu D-Max
Isuzu D-Max V-Cross Auto Plus Double Cab High Ride
PKR 10,790,000
View Isuzu D-Max V-Cross Auto Plus Double Cab High Ride →Car comparison
Isuzu D-Max V-Cross Auto Plus Double Cab High Ride vs Standard: side-by-side Pakistan matchup with full specs and features.

Isuzu
Isuzu D-Max V-Cross Auto Plus Double Cab High Ride
PKR 10,790,000
View Isuzu D-Max V-Cross Auto Plus Double Cab High Ride →Price and classification for the selected trims
| Spec |
Isuzu D-Max
Isuzu D-Max V-Cross Auto Plus Double Cab High Ride
|
Arcfox T5
Standard
|
|---|---|---|
| Ex-factory price | PKR 10,790,000 | PKR 10,195,000 |
| Variant | Isuzu D-Max V-Cross Auto Plus Double Cab High Ride | Standard |
| Brand | Isuzu | Arcfox |
| Model | D-Max | T5 |
| Body type | Double Cabin | SUV |
| Powertrain | ICE | REEV |
| Engine / battery | 1898 cc | - |
| Transmission | Automatic (AT) | Automatic |
| Fuel type | Diesel | REEV |
| Primary specs | 1898 cc, Automatic, Diesel | - |
| Price difference Gap PKR 595,000 · 5.7% | Higher | Lower |
All published specs for these variants · differences highlighted
| Specification | Isuzu D-Max Isuzu D-Max V-Cross Auto Plus Double Cab High Ride | Arcfox T5 Standard |
|---|---|---|
| Engine/ Motor | ||
| Engine Type | Diesel | — |
| Turbo Charger | Single-Turbo | — |
| Displacement | 1898 cc | — |
| No. of Cylinders | 4 | — |
| Drive Train | RWD | — |
| Cylinder Configuration | In-Line | — |
| Horse Power | 148 HP @ 3600 RPM | — |
| Compression Ratio | 16.5:1 | — |
| Torque | 350 Nm @ 2600 RPM | — |
| Valves per Cylinder | 4 | — |
| Fuel System | Direct Injection | — |
| Valve Mechanism | DOHC | — |
| Max Speed | 180 KM/H | — |
| Dimensions | ||
| Overall Length | 5270 mm / 17'3" feet | — |
| Kerb Weight | 1830 KG | — |
| Overall Width | 1870 mm / 6'2" feet | — |
| Overall Height | 1785 mm / 5'10" feet | — |
| Seating Capacity | 5 persons | — |
| Wheel Base | 3125 mm | — |
| No. of Doors | 4 doors | — |
| Ground Clearance | 235 mm | — |
| Length | 5270 mm | 4760 mm |
| Width | 1870 mm | 1936 mm |
| Height | 1785 mm | 1650 mm |
| Wheelbase | 3125 mm | 2845 mm |
| Fuel Tank Capacity | 76 L | — |
| Dimensions (L x W x H) | — | 4760 x 1936 x 1650 mm |
| Transmission | ||
| Transmission Type | Automatic (AT) | — |
| Gearbox | 6 - speed | — |
| Drive Modes | No | — |
| Steering | ||
| Steering Type | Rack & Pinion | — |
| Minimum Turning Radius | 6.3m | — |
| Power Assisted | Hydraulic | — |
| Suspension & Brakes | ||
| Front Suspension | Double-Wishbone | — |
| Front Brakes | Ventilated Disc | — |
| Rear Suspension | Tube Shocks with Leaf Springs | — |
| Rear Brakes | Drum | — |
| Wheels and Tyres | ||
| Wheel Type | Alloy Wheels | — |
| Tyre Size | 255/65/R17 | — |
| Wheel Size | 17 in | — |
| Spare Tyre | Yes | — |
| PCD | 6 x 139.7mm | — |
| Spare Tyre Size | 18 in | — |
| Spare Tyre Type | No | — |
| Fuel Economy | ||
| Mileage City | 12 Km / L | — |
| Fuel Tank Capacity | 76 L | — |
| Mileage Highway | 14 Km / L | — |
| Top Speed | 180 km/h | — |
| Safety | ||
| Handbrake | Manual | — |
| Exterior | ||
| Colored Outside Door Handles | Chrome | — |
| Infotainment and Instrumentation | ||
| Number of Speakers | 6 | — |
| Display Size | 9.0 in Standard LCD | — |
| Instrument Cluster | Analogue with MID | — |
| Comfort and Convenience | ||
| Seat Material Type | Fabric with Manual Adjustment | — |
| Climate Control | Double Zone | — |
| Key Type | Keyless Entry | — |
| Engine | ||
| Displacement | 1898 cc | — |
| System Power | — | 268 hp |
| System Torque | — | 365 Nm |
| Overview | ||
| Seating Capacity | 5 persons | — |
| Doors | 4 | — |
| Body Type | — | SUV |
| Fuel Type | — | REEV |
| Battery & Charging | ||
| Battery Capacity | — | 27.4 kWh |
| Electric Range | — | 193 km (NEDC) |
| Combined Range | — | 1060 km |
| Fast Charge Time | — | 20-80% under 15 min (DC) |
Present / absent across these trims · never invented
| Feature | Isuzu D-Max Isuzu D-Max V-Cross Auto Plus Double Cab High Ride | Arcfox T5 Standard |
|---|---|---|
| Safety | ||
| 540° Camera | Not available | Not verified |
| Active Bonet | Not available | Not verified |
| Active Headrest | Not available | Not verified |
| Active Steering | Not available | Not verified |
| Adaptive Cruise Control | Not available | Not verified |
| Advanced Air Bags System (AABS) | Not available | Not verified |
| ANCAP Safety Rating | Not available | Not verified |
| Anti-Lock Braking System (ABS) | Yes | Not verified |
| Anti-Theft Alarm System | Yes | Not verified |
| Anti Theft Wheel Bolts | Not available | Not verified |
| Autonomous Emergency Braking (AEB) | Yes | Not verified |
| BlindSpot Detection (BSD) | Not available | Not verified |
| Brake Assist (BA) | Yes | Not verified |
| Child Lock | Yes | Not verified |
| Collision Detection | Not available | Not verified |
| Crash Auto Door Unlock | Not available | Not verified |
| Door Opening Warning | Yes | Not verified |
| Down Hill Assist Control | Yes | Not verified |
| Driver Attention Warning (DAW) | Not available | Not verified |
| Driver Seat Belt Warning | Yes | Not verified |
| Electronic Brake-Force Distribution (EBD) | Yes | Not verified |
| Handbrake | Yes | Not verified |
| Hill Start Assist Control | Yes | Not verified |
| Immobilizer | Yes | Not verified |
| ISOFIX Child Seat Anchors | Yes | Not verified |
| Lane Departure Warning System (LDWS) | Not available | Not verified |
| Lane Keep Assist System (LKAS) | Not available | Not verified |
| Moving Object Detection System | Not available | Not verified |
| NCAP Safety Rating | Not available | Not verified |
| Night Vision | Not available | Not verified |
| No. of Airbags | Yes | Not verified |
| No. of Seatbelts | Yes | Not verified |
| Parking Distance Warning (PDW) | Not available | Not verified |
| Passenger Seat Belt Warning | Yes | Not verified |
| Rear Cross Traffic Alert (RCTA) | Not available | Not verified |
| Rear Cross Traffic Brake (RCTB) | Not available | Not verified |
| Rollover Stability Control (RSC) | Not available | Not verified |
| Runflat Tyres | Not available | Not verified |
| Speed Limiter | Not available | Not verified |
| Speed Sensing Auto Door Lock | Yes | Not verified |
| Surround View Monitor (SVM) | Not available | Not verified |
| Traction Control | Yes | Not verified |
| Vehicle Stability Control | Yes | Not verified |
| Exterior | ||
| Adjustable Headlights | Yes | Not verified |
| Alloy Wheels | Yes | Not verified |
| Auto Retractable Side Mirrors | Yes | Not verified |
| Colored Outside Door Handles | Yes | Not verified |
| Defogger | Yes | Not verified |
| DRLs | Yes | Not verified |
| Dual Exhaust | Not available | Not verified |
| Fog Lights | Yes | Not verified |
| Heated Side Mirrors | Not available | Not verified |
| High Mount Stop Lamp | Yes | Not verified |
| LED Headlamps | Yes | Not verified |
| Moon Roof | Not available | Not verified |
| Panaromic Sun-Roof | Not available | Not verified |
| Power Boot | Not available | Not verified |
| Rain Sensing Wipers | Not available | Not verified |
| Rear Fog Lamp | Not available | Not verified |
| Rear Spoiler | Yes | Not verified |
| Rear Wiper | Not available | Not verified |
| Roof Rack | Yes | Not verified |
| Side Mirrors with Indicators | Yes | Not verified |
| Side Steps | Yes | Not verified |
| Sunroof | Not available | Yes |
| Wind Blocker | Not available | Not verified |
| Infotainment and Instrumentation | ||
| AM/FM Radio | Yes | Not verified |
| Android Auto | Yes | Not verified |
| Apple Car Play | Yes | Not verified |
| Bluetooth Connectivity | Yes | Not verified |
| Cassette Player | Not available | Not verified |
| CD Player | Yes | Not verified |
| Display Size | Yes | Not verified |
| DVD Player | Not available | Not verified |
| Front Speakers | Yes | Not verified |
| Heads Up Display (HUD) | Not available | Not verified |
| Instrument Cluster | Yes | Not verified |
| Multi Info | Yes | Not verified |
| Navigation | Not available | Not verified |
| Number of Speakers | Yes | Not verified |
| Optional Navigation | Not available | Not verified |
| Rear Seat Entertainment | Not available | Not verified |
| Rear Speakers | Yes | Not verified |
| Tachometer | Yes | Not verified |
| USB and Auxillary Cable | Yes | Not verified |
| Voice Control | Yes | Not verified |
| Wireless CarPlay | Yes | Not verified |
| Comfort and Convenience | ||
| 3rd Row AC Vents | Not available | Not verified |
| 360 Camera | Not available | Not verified |
| Air Conditioner | Yes | Not verified |
| Air Purifier | Not available | Not verified |
| Ambient Light | Not available | Not verified |
| Arm Rest | Yes | Not verified |
| Auto-Dimming Rear View Mirror | Not available | Not verified |
| Auto Brake Hold | Not available | Not verified |
| Automatic Head Lamps | Not available | Not verified |
| Auto Parking System | Not available | Not verified |
| Boss Seat Switch | Not available | Not verified |
| Cargo Light | Not available | Not verified |
| Central Locking | Yes | Not verified |
| Climate Control | Yes | Not verified |
| CoolBox | Not available | Not verified |
| Cup Holders | Yes | Not verified |
| Driver Seat Electric Adjustment | Not available | Not verified |
| Driver Seat Lumbar Support | Not available | Not verified |
| Driver Seat Memory Function | Not available | Not verified |
| Driving Modes | Not available | Not verified |
| Electric Curtain – Front | Not available | Not verified |
| Electric Curtain – Rear | Not available | Not verified |
| Front Camera | Not available | Not verified |
| Front Power Outlet | Yes | Not verified |
| Gas Shock Absorber | Not available | Not verified |
| Glove Box Lamp | Not available | Not verified |
| Headlight On Reminder | Yes | Not verified |
| Heated Seats | Not available | Not verified |
| Heated Steering | Not available | Not verified |
| Heater | Yes | Not verified |
| Interior Lighting | Yes | Not verified |
| Keyless Entry | Yes | Not verified |
| Key Type | Yes | Not verified |
| Live Traffic Information | Not available | Not verified |
| Paddle Shifter | Not available | Not verified |
| Passenger Seat Electric Adjustment | Not available | Not verified |
| Power Door Locks | Yes | Not verified |
| Power Mirrors | Yes | Not verified |
| Power Steering | Yes | Not verified |
| Power Windows | Yes | Not verified |
| Rear AC Vents | Yes | Not verified |
| Rear Central Control | Not available | Not verified |
| Rear Folding Seat | Yes | Not verified |
| Rear Headrest | Yes | Not verified |
| Rear Power Outlet | Yes | Not verified |
| Remote Boot/Fuel-Lid | Yes | Not verified |
| Remote Engine Start | Not available | Not verified |
| Road Sign Assist | Not available | Not verified |
| Seat Material Type | Yes | Not verified |
| Steering Adjustment | Yes | Not verified |
| Steering Switches | Yes | Not verified |
| Sun Visor | Yes | Not verified |
| Towing Capacity | Not available | Not verified |
| Vanity Mirror | Yes | Not verified |
| Ventilated Seats | Not available | Not verified |
| Wireless Charger | Not available | Not verified |
| Comfort | ||
| Cruise Control | Yes | Not verified |
| Forward and Reverse Park Assist Sensors | Not available | Not verified |
| Rear View Camera | Yes | Not verified |
| Smart Key with Push Button Start | Yes | Not verified |
| Infotainment | ||
| Speakers | Not verified | Yes |
Other daily matched pairs
Jump to another calculator or advisor without leaving the tools hub.
Catalogue, compares, and news for Pakistan.
Pick two models and line up price, specs, and features side by side.
Start a compare →Filter the live catalogue by budget, body style, and powertrain.
Browse catalogue →See planned launches and notes before they reach the showroom.
View upcoming →Ownership calculators, EV planners, advisors, and more in one place.
Open tools hub →Launches, prices, fuel, and industry updates from the CarvoltX blog.
Read the blog →Close matchups from the live catalogue. Open a pair to compare specs.
Recent launches, prices, and industry notes worth a quick read.


