Car comparison
JAC T9 vs iCAUR V23
JAC T9 Frison RWD vs RWD: side-by-side Pakistan matchup with full specs and features.
Quick summary
Price and classification for the selected trims
| Spec |
JAC T9
JAC T9 Frison RWD
|
iCAUR V23
RWD
|
|---|---|---|
| Ex-factory price | PKR 8,775,000 | PKR 9,499,000 |
| Variant | JAC T9 Frison RWD | RWD |
| Brand | JAC | iCAUR |
| Model | T9 | V23 |
| Body type | Double Cabin, Pick Up | SUV |
| Powertrain | ICE | EV |
| Engine / battery | 1999 cc | 150 kW · 180 Nm |
| Transmission | Automatic (AT) | - |
| Fuel type | Diesel | Electric |
| Primary specs | 1999 cc, Automatic, Diesel | 150 kW · 180 Nm · 59.93 kWh |
| Price difference Gap PKR 724,000 · 7.9% | Lower | Higher |
Full specifications
All published specs for these variants · differences highlighted
| Specification | JAC T9 JAC T9 Frison RWD | iCAUR V23 RWD |
|---|---|---|
| Engine/ Motor | ||
| Engine Type | Diesel | — |
| Turbo Charger | Single-Turbo | — |
| Displacement | 1999 cc | — |
| No. of Cylinders | 4 | — |
| Drive Train | RWD | — |
| Cylinder Configuration | In-Line | — |
| Horse Power | 168 HP @ 3600 RPM | 134 hp |
| Compression Ratio | 16:1 | — |
| Torque | 410 Nm @ 2500 RPM | 180 Nm |
| Valves per Cylinder | 4 | — |
| Fuel System | Direct Injection | — |
| Valve Mechanism | DOHC | — |
| Max Speed | 160 KM/H | — |
| Dimensions | ||
| Overall Length | 5330 mm / 17'6" feet | — |
| Kerb Weight | 2055 KG | 1,710 kg |
| Overall Width | 1965 mm / 6'5" feet | — |
| Boot Space | 1000 L | 372 L |
| Overall Height | 1920 mm / 6'4" feet | — |
| Seating Capacity | 5 persons | 5 |
| Wheel Base | 3110 mm | — |
| No. of Doors | 4 doors | — |
| Ground Clearance | 210 mm | — |
| Length | 5330 mm | 4220 mm |
| Width | 1965 mm | 1915 mm |
| Height | 1920 mm | 1845 mm |
| Wheelbase | 3110 mm | 2735 mm |
| Fuel Tank Capacity | 76 L | — |
| Transmission | ||
| Transmission Type | Automatic (AT) | — |
| Gearbox | 8 - speed | — |
| Drive Modes | Normal , Economy , Sport , Snow | — |
| Steering | ||
| Steering Type | Rack & Pinion | — |
| Minimum Turning Radius | 5.9m | — |
| Power Assisted | Electric | — |
| Suspension & Brakes | ||
| Front Suspension | Multi-Link Double Wishbone | — |
| Front Brakes | Ventilated Disc | — |
| Rear Suspension | Tube Shocks with Leaf Springs | — |
| Rear Brakes | Ventilated Disc | — |
| Wheels and Tyres | ||
| Wheel Type | Alloy Wheels | — |
| Tyre Size | 265/60/R18 | — |
| Wheel Size | 18 in | — |
| Spare Tyre | Yes | — |
| Spare Tyre Size | 18 in | — |
| Spare Tyre Type | Steel Rim | — |
| Fuel Economy | ||
| Mileage City | 10 Km / L | — |
| Fuel Tank Capacity | 76 L | — |
| Mileage Highway | 12 Km / L | — |
| Top Speed | 160 km/h | 140 km/h |
| Safety | ||
| Handbrake | Electric | — |
| ANCAP Safety Rating | 5 | — |
| Exterior | ||
| Colored Outside Door Handles | Chrome | — |
| Infotainment and Instrumentation | ||
| Number of Speakers | 6 | — |
| Display Size | 10.4 in Standard LCD | — |
| Instrument Cluster | Digital LCD | — |
| Comfort and Convenience | ||
| Seat Material Type | Leather with Powered Adjustment | — |
| Climate Control | Single Zone | — |
| Key Type | Smart Entry | — |
| Towing Capacity | 3500 KG | — |
| Engine | ||
| Displacement | 1999 cc | — |
| Overview | ||
| Seating Capacity | 5 persons | 5 |
| Doors | 4 | — |
| Horse Power | 168 HP @ 3600 RPM | 134 hp |
| Torque | 410 Nm @ 2500 RPM | 180 Nm |
| Battery Capacity | — | 59.93 kWh |
| Range | — | 360 km |
| 0–100 km/h | — | 11 s |
| Drivetrain | — | RWD |
| Fuel Type | — | Electric |
| Performance | ||
| Max power | — | 150 kW |
| Max torque | — | 292 N·m |
| Horsepower | — | 134 hp |
| Torque | 410 Nm @ 2500 RPM | 180 Nm |
| Drive Type | — | RWD |
| Acceleration 0-100 | — | 11 s |
| Top Speed | 160 km/h | 140 km/h |
| Powertrain | — | BEV |
| Specifications | ||
| Battery volumn | — | 81.8 |
| Wheelbase (Mm) | — | 2735 |
| Maximum power (kw) | — | 100 |
| Maximum torque (N·m) | — | 180 |
| Battery & Charging | ||
| Battery Capacity | — | 59.93 kWh |
| Electric Range | — | 360 km (NEDC) |
| Energy Consumption | — | 16.6 kWh/100km |
| AC Charging Power | — | 6.6 kW |
| DC Charging Power | — | 85 kW |
| DC 10–80% | — | 36 min |
| Price | ||
| Ex-Factory Price | — | PKR 9,499,000 |
Features & equipment
Present / absent across these trims · never invented
| Feature | JAC T9 JAC T9 Frison RWD | iCAUR V23 RWD |
|---|---|---|
| Safety | ||
| 540° Camera | Not available | Not verified |
| Active Bonet | Not available | Not verified |
| Active Headrest | Not available | Not verified |
| Active Steering | Not available | Not verified |
| Adaptive Cruise Control | Not available | Yes |
| Advanced Air Bags System (AABS) | Yes | Not verified |
| ANCAP Safety Rating | Yes | Not verified |
| Anti-Lock Braking System (ABS) | Yes | Not verified |
| Anti-Theft Alarm System | Yes | Not verified |
| Anti Theft Wheel Bolts | Not available | Not verified |
| Autonomous Emergency Braking (AEB) | Yes | Not verified |
| BlindSpot Detection (BSD) | Yes | Not verified |
| Brake Assist (BA) | Yes | Not verified |
| Child Lock | Yes | Not verified |
| Collision Detection | Not available | Not verified |
| Crash Auto Door Unlock | Not available | Not verified |
| Door Opening Warning | Yes | Not verified |
| Down Hill Assist Control | Yes | Not verified |
| Driver Attention Warning (DAW) | Not available | Not verified |
| Driver Seat Belt Warning | Yes | Not verified |
| Electronic Brake-Force Distribution (EBD) | Yes | Not verified |
| Handbrake | Yes | Not verified |
| Hill Start Assist Control | Yes | Not verified |
| Immobilizer | Yes | Not verified |
| ISOFIX Child Seat Anchors | Yes | Not verified |
| Lane Departure Warning System (LDWS) | Yes | Not verified |
| Lane Keep Assist System (LKAS) | Not available | Not verified |
| Moving Object Detection System | Not available | Not verified |
| NCAP Safety Rating | Not available | Not verified |
| Night Vision | Not available | Not verified |
| No. of Airbags | Yes | Not verified |
| No. of Seatbelts | Yes | Not verified |
| Parking Distance Warning (PDW) | Yes | Not verified |
| Passenger Seat Belt Warning | Yes | Not verified |
| Rear Cross Traffic Alert (RCTA) | Not available | Not verified |
| Rear Cross Traffic Brake (RCTB) | Not available | Not verified |
| Reverse-View Camera | Not verified | Yes |
| Rollover Stability Control (RSC) | Not available | Not verified |
| Runflat Tyres | Not available | Not verified |
| Speed Limiter | Not available | Not verified |
| Speed Sensing Auto Door Lock | Yes | Not verified |
| Surround View Monitor (SVM) | Not available | Not verified |
| Traction Control | Yes | Not verified |
| Vehicle Stability Control | Yes | Not verified |
| Exterior | ||
| 19-inch Alloy Wheels | Not verified | Yes |
| Adjustable Headlights | Yes | Not verified |
| Alloy Wheels | Yes | Not verified |
| Auto Retractable Side Mirrors | Yes | Not verified |
| Colored Outside Door Handles | Yes | Not verified |
| Defogger | Not available | Not verified |
| DRLs | Yes | Not verified |
| Dual Exhaust | Not available | Not verified |
| Fog Lights | Yes | Not verified |
| Heated Side Mirrors | Not available | Not verified |
| High Mount Stop Lamp | Yes | Not verified |
| LED Headlamps | Yes | Not verified |
| Moon Roof | Not available | Not verified |
| Panaromic Sun-Roof | Not available | Not verified |
| Power Boot | Not available | Not verified |
| Rain Sensing Wipers | Yes | Not verified |
| Rear Fog Lamp | Yes | Not verified |
| Rear Spoiler | Not available | Not verified |
| Rear Wiper | Not available | Not verified |
| Roof Rack | Yes | Not verified |
| Side Mirrors with Indicators | Yes | Not verified |
| Side Steps | Yes | Not verified |
| Sunroof | Yes | Yes |
| Wind Blocker | Not available | Not verified |
| Infotainment and Instrumentation | ||
| AM/FM Radio | Yes | Not verified |
| Android Auto | Yes | Not verified |
| Apple Car Play | Yes | Not verified |
| Bluetooth Connectivity | Yes | Not verified |
| Cassette Player | Not available | Not verified |
| CD Player | Not available | Not verified |
| Display Size | Yes | Not verified |
| DVD Player | Not available | Not verified |
| Front Speakers | Yes | Not verified |
| Heads Up Display (HUD) | Not available | Not verified |
| Instrument Cluster | Yes | Not verified |
| Multi Info | Yes | Not verified |
| Navigation | Yes | Not verified |
| Number of Speakers | Yes | Not verified |
| Optional Navigation | Not available | Not verified |
| Rear Seat Entertainment | Not available | Not verified |
| Rear Speakers | Yes | Not verified |
| Tachometer | Yes | Not verified |
| USB and Auxillary Cable | Yes | Not verified |
| Voice Control | Yes | Not verified |
| Wireless CarPlay | Not available | Not verified |
| Comfort and Convenience | ||
| 3rd Row AC Vents | Not available | Not verified |
| 360 Camera | Yes | Not verified |
| Air Conditioner | Yes | Not verified |
| Air Purifier | Not available | Not verified |
| Ambient Light | Not available | Not verified |
| Arm Rest | Yes | Not verified |
| Auto-Dimming Rear View Mirror | Yes | Not verified |
| Auto Brake Hold | Yes | Not verified |
| Automatic Head Lamps | Yes | Not verified |
| Auto Parking System | Not available | Not verified |
| Boss Seat Switch | Not available | Not verified |
| Cargo Light | Not available | Not verified |
| Central Locking | Yes | Not verified |
| Climate Control | Yes | Not verified |
| CoolBox | Yes | Not verified |
| Cup Holders | Yes | Not verified |
| Driver Seat Electric Adjustment | Yes | Not verified |
| Driver Seat Lumbar Support | Yes | Not verified |
| Driver Seat Memory Function | Not available | Not verified |
| Driving Modes | Yes | Not verified |
| Electric Curtain – Front | Not available | Not verified |
| Electric Curtain – Rear | Not available | Not verified |
| Front Camera | Yes | Not verified |
| Front Power Outlet | Yes | Not verified |
| Gas Shock Absorber | Not available | Not verified |
| Glove Box Lamp | Not available | Not verified |
| Headlight On Reminder | Yes | Not verified |
| Heated Seats | Yes | Not verified |
| Heated Steering | Not available | Not verified |
| Heater | Yes | Not verified |
| Interior Lighting | Yes | Not verified |
| Keyless Entry | Yes | Not verified |
| Key Type | Yes | Not verified |
| Live Traffic Information | Not available | Not verified |
| Paddle Shifter | Not available | Not verified |
| Passenger Seat Electric Adjustment | Yes | Not verified |
| Power Door Locks | Yes | Not verified |
| Power Mirrors | Yes | Not verified |
| Power Steering | Yes | Not verified |
| Power Windows | Yes | Not verified |
| Rear AC Vents | Yes | Not verified |
| Rear Central Control | Not available | Not verified |
| Rear Folding Seat | Yes | Not verified |
| Rear Headrest | Yes | Not verified |
| Rear Power Outlet | Yes | Not verified |
| Remote Boot/Fuel-Lid | Not available | Not verified |
| Remote Engine Start | Not available | Not verified |
| Road Sign Assist | Not available | Not verified |
| Seat Material Type | Yes | Not verified |
| Steering Adjustment | Yes | Not verified |
| Steering Switches | Yes | Not verified |
| Sun Visor | Yes | Not verified |
| Towing Capacity | Yes | Not verified |
| Vanity Mirror | Yes | Not verified |
| Ventilated Seats | Not available | Not verified |
| Wireless Charger | Yes | Not verified |
| Comfort | ||
| Cruise Control | Yes | Not verified |
| Forward and Reverse Park Assist Sensors | Yes | Not verified |
| Rear View Camera | Yes | Not verified |
| Smart Key with Push Button Start | Yes | Not verified |
| Features | ||
| 3 Drive Modes | Not verified | Yes |
| 6 Airbags | Not verified | Yes |
| 7-speaker Audio System | Not verified | Yes |
| 15.4-inch Quad HD Touchscreen | Not verified | Yes |
| 19-inch Alloy Wheels | Not verified | Yes |
| 20 Pre-wired Modification Interfaces | Not verified | Yes |
| 360-degree Camera | Not verified | Yes |
| Automatic Emergency Braking | Not verified | Yes |
| Battery volumn (kW-h) | Not verified | Yes |
| Daytime Running Lights | Not verified | Yes |
| Digital Driver Display | Not verified | Yes |
| Electrically Adjustable Front Seats | Not verified | Yes |
| Electronic Stability Control | Not verified | Yes |
| External Lockable Rear Storage Box | Not verified | Yes |
| Faux Leather Seats | Not verified | Yes |
| Flat Floor Cabin | Not verified | Yes |
| Hidden Front-seat Tray | Not verified | Yes |
| Hill-start Assist | Not verified | Yes |
| Keyless Entry & Start | Not verified | Yes |
| Lane Departure Warning | Not verified | Yes |
| NFC Smart Key Card | Not verified | Yes |
| Off-road Grab Handles | Not verified | Yes |
| Portable 3-pin Charger | Not verified | Yes |
| Qualcomm Snapdragon 8155 Processor | Not verified | Yes |
| Regenerative Braking | Not verified | Yes |
| Reverse-View Camera | Not verified | Yes |
| Round Retro LED Headlights | Not verified | Yes |
| Traction Control | Not verified | Yes |
| Vehicle-to-Load (V2L) Support | Not verified | Yes |
| Ventilated Front Seats | Not verified | Yes |
| Voice Assistant | Not verified | Yes |
| Walk-away Auto Lock | Not verified | Yes |
| Wireless Android Auto | Not verified | Yes |
| Wireless Apple CarPlay | Not verified | Yes |
| Wireless Charging | Not verified | Yes |
| Drivetrain | ||
| Single-Motor RWD | Not verified | Yes |
More rivalries
Other daily matched pairs
More tools to try
Jump to another calculator or advisor without leaving the tools hub.
Keep exploring
Catalogue, compares, and news for Pakistan.
Compare cars
Pick two models and line up price, specs, and features side by side.
Start a compare →Browse cars
Filter the live catalogue by budget, body style, and powertrain.
Browse catalogue →Upcoming cars
See planned launches and notes before they reach the showroom.
View upcoming →All tools
Ownership calculators, EV planners, advisors, and more in one place.
Open tools hub →Auto news
Launches, prices, fuel, and industry updates from the CarvoltX blog.
Read the blog →Today’s rivalries
Close matchups from the live catalogue. Open a pair to compare specs.
From the blog
Recent launches, prices, and industry notes worth a quick read.








