Car comparison
Jaecoo J7 vs ORA 5
Jaecoo J7 Premium vs ORA 5 EV: side-by-side Pakistan matchup with full specs and features.
Quick summary
Price and classification for the selected trims
| Spec |
Jaecoo J7
Jaecoo J7 Premium
|
ORA 5
ORA 5 EV
|
|---|---|---|
| Ex-factory price | PKR 9,999,000 | PKR 8,599,000 |
| Variant | Jaecoo J7 Premium | ORA 5 EV |
| Brand | Jaecoo | ORA |
| Model | J7 | ORA 5 |
| Body type | SUV | Car |
| Powertrain | PHEV | EV |
| Engine / battery | 1499 cc | Electric |
| Transmission | Automatic (DHT) | Automatic (AT) |
| Fuel type | PHEV | Electric |
| Primary specs | 1499 cc, Automatic, PHEV | 201 hp, Automatic, Electric |
| Price difference Gap PKR 1,400,000 · 15.1% | Higher | Lower |
Full specifications
All published specs for these variants · differences highlighted
| Specification | Jaecoo J7 Jaecoo J7 Premium | ORA 5 ORA 5 EV |
|---|---|---|
| Dimensions | ||
| Ground Clearance | 174 mm | 175 mm |
| Boot Space | 412 L | 440 L |
| Kerb Weight | 2210 KG | 1680 KG |
| Overall Length | 4500 mm / 14'9" feet | 4471 mm / 14'8" feet |
| Overall Width | 1865 mm / 6'1" feet | 1833 mm / 6'0" feet |
| Overall Height | 1670 mm / 5'6" feet | 1641 mm / 5'5" feet |
| Seating Capacity | 5 persons | 5 persons |
| Wheel Base | 2672 mm | 2720 mm |
| No. of Doors | 5 doors | 5 doors |
| Length | 4500 mm | 4471 mm |
| Width | 1865 mm | 1833 mm |
| Height | 1670 mm | 1641 mm |
| Wheelbase | 2672 mm | 2720 mm |
| Fuel Tank Capacity | 60 L | — |
| Transmission | ||
| Transmission Type | Automatic (DHT) | Automatic (AT) |
| Drive Modes | Normal , Eco , Sport | Eco / Comfort / Sport |
| Regenerative Braking | Yes | Yes |
| Gearbox | 1 - speed | 1 - speed |
| Battery & Charging | ||
| Battery Capacity | 18.3 kWh | 58.33 kWh |
| Electric Range | — | 435 km |
| Steering | ||
| Steering Type | Rack & Pinion | Rack & Pinion |
| Minimum Turning Radius | 5.5m | 5.2m |
| Power Assisted | Electric | Electric |
| Suspension & Brakes | ||
| Front Suspension | McPherson Strut Coil Springs | McPherson Strut Coil Springs |
| Rear Suspension | Multi-Link Wishbone | Multi-Link Lateral Strut |
| Front Brakes | Ventilated Disc | Ventilated Disc |
| Rear Brakes | Solid Disc | Solid Disc |
| Comfort and Convenience | ||
| Seat Material Type | Faux Leather with Powered Adjustment | — |
| Climate Control | Double Zone | — |
| Key Type | Smart Key | — |
| Towing Capacity | 1770 KG | — |
| Charge Port Type | CCS2 | — |
| AC Onboard Charger | 6.6 kW | — |
| Engine Performance | ||
| Power | 341 hp | — |
| Engine/ Motor | ||
| Engine Type | PHEV | Electric |
| Turbo Charger | Single-Turbo | — |
| Displacement | 1499 cc | — |
| No. of Cylinders | 4 | — |
| Drive Train | FWD | — |
| Cylinder Configuration | In-Line | — |
| Horse Power | 341 hp (combined) | 201 hp |
| Compression Ratio | 11.5:1 | — |
| Torque | 525 Nm | 260 Nm |
| Valves per Cylinder | 4 | — |
| Fuel System | Direct Injection | — |
| Valve Mechanism | DOHC | — |
| Max Speed | 180 KM/H | 170 KM/H |
| Max Combined Power | 341 hp (combined) | — |
| Max Combined Torque | 525 Nm | — |
| Home Charge Time (0–100%) | 3.33 Hours | 8 Hours |
| Fast Charge Time (10–80% DC) | 28 min | 50 min |
| Battery Warranty (KMs) | 160000 km | 160000 km |
| Battery Warranty (Years) | 8 years | 8 years |
| Battery Capacity | 18.3 kWh | 58.33 kWh |
| Battery type | — | LFP |
| Charging time | — | 8.0 Hours |
| Electric Motor Power | — | 201 HP |
| Range | — | 435 km |
| Exterior | ||
| Colored Outside Door Handles | Body Colored | — |
| Fuel Economy | ||
| Pure Electric Range | 90 km | — |
| Combined Range | 1200 km | — |
| Fuel Tank Capacity | 60 L | — |
| Combined Fuel Economy | 6.0 L/100km | — |
| Top Speed | 180 km/h | 170 km/h |
| Infotainment and Instrumentation | ||
| Number of Speakers | 8 | — |
| Display Size | 14.8 in Android LCD | — |
| Instrument Cluster | Digital LCD | — |
| Performance | ||
| Max Power | 341 hp | — |
| Max Torque | 525 Nm | — |
| Horse Power | 341 hp (combined) | 201 hp |
| Safety | ||
| Handbrake | Electric | — |
| Wheels and Tyres | ||
| Wheel Type | Alloy Wheels | Alloy Wheels |
| Tyre Size | 235/50/R19 | 225/60/R18 |
| Wheel Size | 19 in | 18 in |
| Spare Tyre | No | Yes |
| PCD | 5 x 108mm | 4 x 139.7mm |
| Spare Tyre Type | No | Space Saver |
| Spare Tyre Size | — | 14 in |
| Engine | ||
| Displacement | 1499 cc | — |
| Torque | 525 Nm | 260 Nm |
| Motor Power | — | 201 hp |
| Overview | ||
| Seating Capacity | 5 persons | 5 persons |
| Doors | 5 | 5 |
Features & equipment
Present / absent across these trims · never invented
| Feature | Jaecoo J7 Jaecoo J7 Premium | ORA 5 ORA 5 EV |
|---|---|---|
| Safety | ||
| 540° Camera | Yes | Yes |
| Active Bonet | Not available | Not verified |
| Active Headrest | Not available | Not verified |
| Active Steering | Yes | Not verified |
| Adaptive Cruise Control | Not available | Yes |
| Advanced Air Bags System (AABS) | Yes | Not verified |
| ANCAP Safety Rating | Not available | Not verified |
| Anti-Lock Braking System (ABS) | Yes | Yes |
| Anti-Theft Alarm System | Yes | Yes |
| Anti Theft Wheel Bolts | Not available | Not verified |
| Autonomous Emergency Braking (AEB) | Yes | Yes |
| BlindSpot Detection (BSD) | Yes | Yes |
| Brake Assist (BA) | Yes | Yes |
| Child Lock | Yes | Yes |
| Collision Detection | Yes | Yes |
| Crash Auto Door Unlock | Not available | Yes |
| Door Opening Warning | Yes | Yes |
| Down Hill Assist Control | Yes | Yes |
| Driver Attention Warning (DAW) | Yes | Not verified |
| Driver Seat Belt Warning | Yes | Yes |
| Electronic Brake-Force Distribution (EBD) | Yes | Yes |
| Handbrake | Yes | Yes |
| Hill Start Assist Control | Yes | Yes |
| Immobilizer | Yes | Yes |
| ISOFIX Child Seat Anchors | Yes | Yes |
| Lane Departure Warning System (LDWS) | Yes | Yes |
| Lane Keep Assist System (LKAS) | Yes | Yes |
| Moving Object Detection System | Yes | Not verified |
| NCAP Safety Rating | Not available | Not verified |
| Night Vision | Not available | Not verified |
| No. of Airbags | Yes | Yes |
| No. of Seatbelts | Yes | Yes |
| Parking Distance Warning (PDW) | Yes | Yes |
| Passenger Seat Belt Warning | Yes | Yes |
| Rear Cross Traffic Alert (RCTA) | Yes | Yes |
| Rear Cross Traffic Brake (RCTB) | Yes | Yes |
| Rollover Stability Control (RSC) | Not available | Not verified |
| Runflat Tyres | Not available | Not verified |
| Speed Limiter | Yes | Yes |
| Speed Sensing Auto Door Lock | Yes | Yes |
| Surround View Monitor (SVM) | Yes | Yes |
| Traction Control | Yes | Yes |
| Vehicle Stability Control | Yes | Yes |
| Exterior | ||
| Adjustable Headlights | Yes | Yes |
| Alloy Wheels | Yes | Not verified |
| Auto Retractable Side Mirrors | Yes | Yes |
| Colored Outside Door Handles | Yes | Yes |
| Defogger | Yes | Yes |
| DRLs | Yes | Yes |
| Dual Exhaust | Not available | Not verified |
| Fog Lights | Yes | Not verified |
| Heated Side Mirrors | Yes | Yes |
| High Mount Stop Lamp | Yes | Yes |
| LED Headlamps | Yes | Yes |
| Moon Roof | Not available | Not verified |
| Panaromic Sun-Roof | Yes | Yes |
| Power Boot | Yes | Yes |
| Rain Sensing Wipers | Yes | Not verified |
| Rear Fog Lamp | Yes | Not verified |
| Rear Spoiler | Yes | Yes |
| Rear Wiper | Yes | Yes |
| Roof Rack | Yes | Yes |
| Side Mirrors with Indicators | Yes | Yes |
| Side Steps | Not available | Not verified |
| Sunroof | Not available | Not verified |
| Wind Blocker | Not available | Not verified |
| Infotainment and Instrumentation | ||
| AM/FM Radio | Yes | Yes |
| Android Auto | Yes | Yes |
| Apple Car Play | Yes | Yes |
| Bluetooth Connectivity | Yes | Yes |
| Cassette Player | Not available | Not verified |
| CD Player | Not available | Not verified |
| Display Size | Yes | Yes |
| DVD Player | Not available | Not verified |
| Front Speakers | Yes | Yes |
| Heads Up Display (HUD) | Yes | Not verified |
| Instrument Cluster | Yes | Yes |
| Multi Info | Yes | Yes |
| Navigation | Yes | Yes |
| Number of Speakers | Yes | Yes |
| Optional Navigation | Not available | Not verified |
| Rear Seat Entertainment | Not available | Not verified |
| Rear Speakers | Yes | Yes |
| Tachometer | Yes | Not verified |
| USB and Auxillary Cable | Yes | Yes |
| Voice Control | Yes | Yes |
| Wireless CarPlay | Yes | Yes |
| Comfort and Convenience | ||
| 3rd Row AC Vents | Yes | Not verified |
| 360 Camera | Yes | Yes |
| AC Onboard Charger | Yes | Yes |
| Air Conditioner | Yes | Yes |
| Air Purifier | Yes | Yes |
| Ambient Light | Yes | Yes |
| Arm Rest | Yes | Yes |
| Auto-Dimming Rear View Mirror | Not available | Yes |
| Auto Brake Hold | Yes | Yes |
| Automatic Head Lamps | Yes | Yes |
| Auto Parking System | Not available | Not verified |
| Boss Seat Switch | Yes | Not verified |
| Cargo Light | Yes | Yes |
| Central Locking | Yes | Yes |
| Charge Port Type | Yes | Yes |
| Climate Control | Yes | Yes |
| CoolBox | Yes | Not verified |
| Cup Holders | Yes | Yes |
| Driver Seat Electric Adjustment | Yes | Yes |
| Driver Seat Lumbar Support | Yes | Not verified |
| Driver Seat Memory Function | Yes | Yes |
| Driving Modes | Yes | Yes |
| Electric Curtain – Front | Not available | Not verified |
| Electric Curtain – Rear | Not available | Not verified |
| Front Camera | Yes | Yes |
| Front Power Outlet | Yes | Yes |
| Gas Shock Absorber | Not available | Not verified |
| Glove Box Lamp | Yes | Not verified |
| Headlight On Reminder | Yes | Yes |
| Heated Seats | Yes | Not verified |
| Heated Steering | Not available | Not verified |
| Heater | Yes | Yes |
| Interior Lighting | Yes | Yes |
| Keyless Entry | Yes | Yes |
| Key Type | Yes | Yes |
| Live Traffic Information | Not available | Not verified |
| Paddle Shifter | Not available | Not verified |
| Passenger Seat Electric Adjustment | Yes | Yes |
| Power Door Locks | Yes | Yes |
| Power Mirrors | Yes | Yes |
| Power Steering | Yes | Not verified |
| Power Windows | Yes | Not verified |
| Rear AC Vents | Yes | Yes |
| Rear Central Control | Yes | Not verified |
| Rear Folding Seat | Yes | Yes |
| Rear Headrest | Yes | Yes |
| Rear Power Outlet | Yes | Yes |
| Remote Boot/Fuel-Lid | Yes | Not verified |
| Remote Engine Start | Not available | Yes |
| Road Sign Assist | Not available | Not verified |
| Seat Material Type | Yes | Yes |
| Steering Adjustment | Yes | Yes |
| Steering Switches | Yes | Yes |
| Sun Visor | Yes | Yes |
| Towing Capacity | Yes | Yes |
| Vanity Mirror | Yes | Yes |
| Ventilated Seats | Yes | Yes |
| Wireless Charger | Yes | Yes |
| Comfort | ||
| Cruise Control | Not available | Yes |
| Forward and Reverse Park Assist Sensors | Yes | Yes |
| Rear View Camera | Yes | Yes |
| Smart Key with Push Button Start | Yes | Yes |
| Equipment | ||
| 4 Airbags | Not verified | Yes |
| ABS | Not verified | Yes |
| Alloy Wheels | Not verified | Yes |
| Fog Lights | Not verified | Yes |
| Power Mirror | Not verified | Yes |
| Power Steering | Not verified | Yes |
| Power Windows | Not verified | Yes |
More rivalries
Other daily matched pairs
More tools to try
Jump to another calculator or advisor without leaving the tools hub.
Keep exploring
Catalogue, compares, and news for Pakistan.
Compare cars
Pick two models and line up price, specs, and features side by side.
Start a compare →Browse cars
Filter the live catalogue by budget, body style, and powertrain.
Browse catalogue →Upcoming cars
See planned launches and notes before they reach the showroom.
View upcoming →All tools
Ownership calculators, EV planners, advisors, and more in one place.
Open tools hub →Auto news
Launches, prices, fuel, and industry updates from the CarvoltX blog.
Read the blog →Today’s rivalries
Close matchups from the live catalogue. Open a pair to compare specs.
From the blog
Recent launches, prices, and industry notes worth a quick read.








