Car comparison
Jaecoo J7 vs L03
Jaecoo J7 Premium vs REEV (Range Extender): side-by-side Pakistan matchup with full specs and features.
Quick summary
Price and classification for the selected trims
| Spec |
Jaecoo J7
Jaecoo J7 Premium
|
L03
REEV (Range Extender)
|
|---|---|---|
| Ex-factory price | PKR 9,999,000 | PKR 11,500,000 |
| Variant | Jaecoo J7 Premium | REEV (Range Extender) |
| Brand | Jaecoo | XPENG |
| Model | J7 | L03 |
| Body type | SUV | Car |
| Powertrain | PHEV | REEV |
| Engine / battery | 1499 cc | - |
| Transmission | Automatic (DHT) | - |
| Fuel type | PHEV | REEV |
| Primary specs | 1499 cc, Automatic, PHEV | 210 km EV + 996 km Fuel WLTP, REEV |
| Price difference Gap PKR 1,501,000 · 14% | Lower | Higher |
Full specifications
All published specs for these variants · differences highlighted
| Specification | Jaecoo J7 Jaecoo J7 Premium | L03 REEV (Range Extender) |
|---|---|---|
| Dimensions | ||
| Ground Clearance | 174 mm | — |
| Boot Space | 412 L | 367 L |
| Kerb Weight | 2210 KG | 1,910 kg |
| Overall Length | 4500 mm / 14'9" feet | — |
| Overall Width | 1865 mm / 6'1" feet | — |
| Overall Height | 1670 mm / 5'6" feet | — |
| Seating Capacity | 5 persons | 5 |
| Wheel Base | 2672 mm | — |
| No. of Doors | 5 doors | — |
| Length | 4500 mm | 4,650 mm |
| Width | 1865 mm | 1,920 mm |
| Height | 1670 mm | 1,600 mm |
| Wheelbase | 2672 mm | — |
| Fuel Tank Capacity | 60 L | 45 L |
| Transmission | ||
| Transmission Type | Automatic (DHT) | — |
| Drive Modes | Normal , Eco , Sport | — |
| Regenerative Braking | Yes | — |
| Gearbox | 1 - speed | — |
| Battery & Charging | ||
| Battery Capacity | 18.3 kWh | 39.2 kWh |
| Electric Range | — | 966 km WLTP |
| Combined Range | 1200 km | 1000 km |
| AC Charging Power | — | 11 kW |
| DC Charging Power | — | 84 kW |
| Fast Charge Time | — | 20 min |
| Battery Warranty Distance | — | 8 years / 160,000 km battery |
| Steering | ||
| Steering Type | Rack & Pinion | — |
| Minimum Turning Radius | 5.5m | — |
| Power Assisted | Electric | — |
| Suspension & Brakes | ||
| Front Suspension | McPherson Strut Coil Springs | — |
| Rear Suspension | Multi-Link Wishbone | — |
| Front Brakes | Ventilated Disc | — |
| Rear Brakes | Solid Disc | — |
| Comfort and Convenience | ||
| Seat Material Type | Faux Leather with Powered Adjustment | — |
| Climate Control | Double Zone | — |
| Key Type | Smart Key | — |
| Towing Capacity | 1770 KG | — |
| Charge Port Type | CCS2 | — |
| AC Onboard Charger | 6.6 kW | — |
| Engine Performance | ||
| Power | 341 hp | — |
| Battery | — | 37.25 kWh |
| EV Range | — | 210 km |
| Horse Power | 341 hp (combined) | 241 hp (combined) |
| Max Combined Power | 341 hp (combined) | 241 hp (combined) |
| Pure Electric Range | 90 km | 210 km |
| Engine/ Motor | ||
| Engine Type | PHEV | 1.5L petrol range-extender |
| Turbo Charger | Single-Turbo | — |
| Displacement | 1499 cc | — |
| No. of Cylinders | 4 | — |
| Drive Train | FWD | — |
| Cylinder Configuration | In-Line | — |
| Horse Power | 341 hp (combined) | 241 hp (combined) |
| Compression Ratio | 11.5:1 | — |
| Torque | 525 Nm | 320 Nm |
| Valves per Cylinder | 4 | — |
| Fuel System | Direct Injection | — |
| Valve Mechanism | DOHC | — |
| Max Speed | 180 KM/H | — |
| Max Combined Power | 341 hp (combined) | 241 hp (combined) |
| Max Combined Torque | 525 Nm | — |
| Home Charge Time (0–100%) | 3.33 Hours | — |
| Fast Charge Time (10–80% DC) | 28 min | — |
| Battery Warranty (KMs) | 160000 km | — |
| Battery Warranty (Years) | 8 years | — |
| Exterior | ||
| Colored Outside Door Handles | Body Colored | — |
| Fuel Economy | ||
| Pure Electric Range | 90 km | 210 km |
| Combined Range | 1200 km | 1000 km |
| Fuel Tank Capacity | 60 L | 45 L |
| Combined Fuel Economy | 6.0 L/100km | — |
| Top Speed | 180 km/h | 175 km/h |
| Acceleration 0-100 | — | 7.2 sec |
| Infotainment and Instrumentation | ||
| Number of Speakers | 8 | — |
| Display Size | 14.8 in Android LCD | — |
| Instrument Cluster | Digital LCD | — |
| Performance | ||
| Max Power | 341 hp | — |
| Max Torque | 525 Nm | — |
| 0-100 km/h | — | 7.2 sec |
| Range | — | 966 km WLTP |
| Safety | ||
| Handbrake | Electric | — |
| Wheels and Tyres | ||
| Wheel Type | Alloy Wheels | — |
| Tyre Size | 235/50/R19 | — |
| Wheel Size | 19 in | — |
| Spare Tyre | No | — |
| PCD | 5 x 108mm | — |
| Spare Tyre Type | No | — |
| Engine | ||
| Displacement | 1499 cc | — |
| Engine Type | PHEV | 1.5L petrol range-extender |
| Horsepower | — | 215 hp |
| Torque | 525 Nm | 320 Nm |
| Overview | ||
| Seating Capacity | 5 persons | 5 |
| Doors | 5 | — |
| Drive Type | — | RWD |
| Price | — | PKR 11,500,000 |
| Battery | ||
| DC charge time | — | 20 min |
Features & equipment
Present / absent across these trims · never invented
| Feature | Jaecoo J7 Jaecoo J7 Premium | L03 REEV (Range Extender) |
|---|---|---|
| Safety | ||
| 540° Camera | Yes | Not verified |
| Active Bonet | Not available | Not verified |
| Active Headrest | Not available | Not verified |
| Active Steering | Yes | Not verified |
| Adaptive Cruise Control | Not available | Yes |
| Advanced Air Bags System (AABS) | Yes | Not verified |
| Airbags | Not verified | Yes |
| ANCAP Safety Rating | Not available | Not verified |
| Anti-Lock Braking System (ABS) | Yes | Not verified |
| Anti-Theft Alarm System | Yes | Not verified |
| Anti Theft Wheel Bolts | Not available | Not verified |
| Autonomous Emergency Braking (AEB) | Yes | Not verified |
| BlindSpot Detection (BSD) | Yes | Not verified |
| Brake Assist (BA) | Yes | Not verified |
| Child Lock | Yes | Not verified |
| Collision Detection | Yes | Not verified |
| Crash Auto Door Unlock | Not available | Not verified |
| Door Opening Warning | Yes | Not verified |
| Down Hill Assist Control | Yes | Not verified |
| Driver Attention Warning (DAW) | Yes | Not verified |
| Driver Seat Belt Warning | Yes | Not verified |
| Electronic Brake-Force Distribution (EBD) | Yes | Not verified |
| Handbrake | Yes | Not verified |
| Hill Start Assist Control | Yes | Not verified |
| Immobilizer | Yes | Not verified |
| ISOFIX Child Seat Anchors | Yes | Not verified |
| Lane Departure Warning System (LDWS) | Yes | Not verified |
| Lane Keep Assist System (LKAS) | Yes | Not verified |
| Moving Object Detection System | Yes | Not verified |
| NCAP Safety Rating | Not available | Not verified |
| Night Vision | Not available | Not verified |
| No. of Airbags | Yes | Not verified |
| No. of Seatbelts | Yes | Not verified |
| Parking Distance Warning (PDW) | Yes | Not verified |
| Passenger Seat Belt Warning | Yes | Not verified |
| Rear Cross Traffic Alert (RCTA) | Yes | Not verified |
| Rear Cross Traffic Brake (RCTB) | Yes | Not verified |
| Rollover Stability Control (RSC) | Not available | Not verified |
| Runflat Tyres | Not available | Not verified |
| Speed Limiter | Yes | Not verified |
| Speed Sensing Auto Door Lock | Yes | Not verified |
| Surround View Monitor (SVM) | Yes | Not verified |
| Traction Control | Yes | Not verified |
| Vehicle Stability Control | Yes | Not verified |
| Exterior | ||
| Adjustable Headlights | Yes | Not verified |
| Alloy Wheels | Yes | Yes |
| Auto Retractable Side Mirrors | Yes | Not verified |
| Colored Outside Door Handles | Yes | Not verified |
| Defogger | Yes | Not verified |
| DRLs | Yes | Not verified |
| Dual Exhaust | Not available | Not verified |
| Fog Lights | Yes | Not verified |
| Heated Side Mirrors | Yes | Not verified |
| High Mount Stop Lamp | Yes | Not verified |
| LED Headlamps | Yes | Not verified |
| Moon Roof | Not available | Not verified |
| Panaromic Sun-Roof | Yes | Not verified |
| Power Boot | Yes | Not verified |
| Rain Sensing Wipers | Yes | Not verified |
| Rear Fog Lamp | Yes | Not verified |
| Rear Spoiler | Yes | Not verified |
| Rear Wiper | Yes | Not verified |
| Roof Rack | Yes | Not verified |
| Side Mirrors with Indicators | Yes | Not verified |
| Side Steps | Not available | Not verified |
| Sunroof | Not available | Not verified |
| Wind Blocker | Not available | Not verified |
| Infotainment and Instrumentation | ||
| AM/FM Radio | Yes | Not verified |
| Android Auto | Yes | Not verified |
| Apple Car Play | Yes | Not verified |
| Bluetooth Connectivity | Yes | Not verified |
| Cassette Player | Not available | Not verified |
| CD Player | Not available | Not verified |
| Display Size | Yes | Not verified |
| DVD Player | Not available | Not verified |
| Front Speakers | Yes | Not verified |
| Heads Up Display (HUD) | Yes | Not verified |
| Instrument Cluster | Yes | Not verified |
| Multi Info | Yes | Not verified |
| Navigation | Yes | Not verified |
| Number of Speakers | Yes | Not verified |
| Optional Navigation | Not available | Not verified |
| Rear Seat Entertainment | Not available | Not verified |
| Rear Speakers | Yes | Not verified |
| Tachometer | Yes | Not verified |
| USB and Auxillary Cable | Yes | Not verified |
| Voice Control | Yes | Not verified |
| Wireless CarPlay | Yes | Not verified |
| Comfort and Convenience | ||
| 3rd Row AC Vents | Yes | Not verified |
| 360 Camera | Yes | Not verified |
| AC Onboard Charger | Yes | Not verified |
| Air Conditioner | Yes | Not verified |
| Air Purifier | Yes | Not verified |
| Ambient Light | Yes | Not verified |
| Arm Rest | Yes | Not verified |
| Auto-Dimming Rear View Mirror | Not available | Not verified |
| Auto Brake Hold | Yes | Not verified |
| Automatic Head Lamps | Yes | Not verified |
| Auto Parking System | Not available | Not verified |
| Boss Seat Switch | Yes | Not verified |
| Cargo Light | Yes | Not verified |
| Central Locking | Yes | Not verified |
| Charge Port Type | Yes | Not verified |
| Climate Control | Yes | Not verified |
| CoolBox | Yes | Not verified |
| Cup Holders | Yes | Not verified |
| Driver Seat Electric Adjustment | Yes | Not verified |
| Driver Seat Lumbar Support | Yes | Not verified |
| Driver Seat Memory Function | Yes | Not verified |
| Driving Modes | Yes | Not verified |
| Electric Curtain – Front | Not available | Not verified |
| Electric Curtain – Rear | Not available | Not verified |
| Front Camera | Yes | Not verified |
| Front Power Outlet | Yes | Not verified |
| Gas Shock Absorber | Not available | Not verified |
| Glove Box Lamp | Yes | Not verified |
| Headlight On Reminder | Yes | Not verified |
| Heated Seats | Yes | Not verified |
| Heated Steering | Not available | Not verified |
| Heater | Yes | Not verified |
| Interior Lighting | Yes | Not verified |
| Keyless Entry | Yes | Not verified |
| Key Type | Yes | Not verified |
| Live Traffic Information | Not available | Not verified |
| Paddle Shifter | Not available | Not verified |
| Passenger Seat Electric Adjustment | Yes | Not verified |
| Power Door Locks | Yes | Not verified |
| Power Mirrors | Yes | Not verified |
| Power Steering | Yes | Not verified |
| Power Windows | Yes | Not verified |
| Rear AC Vents | Yes | Not verified |
| Rear Central Control | Yes | Not verified |
| Rear Folding Seat | Yes | Not verified |
| Rear Headrest | Yes | Not verified |
| Rear Power Outlet | Yes | Not verified |
| Remote Boot/Fuel-Lid | Yes | Not verified |
| Remote Engine Start | Not available | Not verified |
| Road Sign Assist | Not available | Not verified |
| Seat Material Type | Yes | Not verified |
| Steering Adjustment | Yes | Not verified |
| Steering Switches | Yes | Not verified |
| Sun Visor | Yes | Not verified |
| Towing Capacity | Yes | Not verified |
| Vanity Mirror | Yes | Not verified |
| Ventilated Seats | Yes | Not verified |
| Wireless Charger | Yes | Not verified |
| Comfort | ||
| Auto Parking Assist | Not verified | Yes |
| Cruise Control | Not available | Not verified |
| Forward and Reverse Park Assist Sensors | Yes | Not verified |
| Rear View Camera | Yes | Not verified |
| Seat Material | Not verified | Yes |
| Smart Key with Push Button Start | Yes | Not verified |
| Infotainment | ||
| Touchscreen Display | Not verified | Yes |
| USB Ports | Not verified | Yes |
| Voice Control | Not verified | Yes |
| Wireless Charger | Not verified | Yes |
| Features | ||
| 1.31 square meter panoramic glass roof with UV heat protection | Not verified | Yes |
| 2 millimeter-wave radars | Not verified | Yes |
| 7 exterior cameras | Not verified | Yes |
| 12 ultrasonic sensors | Not verified | Yes |
| 16GB RAM | Not verified | Yes |
| 360-degree camera view | Not verified | Yes |
| Hidden automatic climate vents | Not verified | Yes |
| Lane-keep assist | Not verified | Yes |
| Snapdragon 8155 processor chip | Not verified | Yes |
| Xmart OS smart cockpit software | Not verified | Yes |
| XPILOT L2 driver assistance system | Not verified | Yes |
More rivalries
Other daily matched pairs
More tools to try
Jump to another calculator or advisor without leaving the tools hub.
Keep exploring
Catalogue, compares, and news for Pakistan.
Compare cars
Pick two models and line up price, specs, and features side by side.
Start a compare →Browse cars
Filter the live catalogue by budget, body style, and powertrain.
Browse catalogue →Upcoming cars
See planned launches and notes before they reach the showroom.
View upcoming →All tools
Ownership calculators, EV planners, advisors, and more in one place.
Open tools hub →Auto news
Launches, prices, fuel, and industry updates from the CarvoltX blog.
Read the blog →Today’s rivalries
Close matchups from the live catalogue. Open a pair to compare specs.
From the blog
Recent launches, prices, and industry notes worth a quick read.








