Car comparison
Jetour T1 vs Arcfox T5
Jetour T1 1.5 PHEV vs Standard: side-by-side Pakistan matchup with full specs and features.
Quick summary
Price and classification for the selected trims
| Spec |
Jetour T1
Jetour T1 1.5 PHEV
|
Arcfox T5
Standard
|
|---|---|---|
| Ex-factory price | PKR 10,799,000 | PKR 10,195,000 |
| Variant | Jetour T1 1.5 PHEV | Standard |
| Brand | Jetour | Arcfox |
| Model | Jetour T1 | T5 |
| Body type | Car | SUV |
| Powertrain | PHEV | REEV |
| Engine / battery | 1499 cc | - |
| Transmission | Automatic (DHT) | Automatic |
| Fuel type | PHEV | REEV |
| Primary specs | 530 Nm · 18.4 kWh · 100 km (NEDC) | - |
| Price difference Gap PKR 604,000 · 5.8% | Higher | Lower |
Full specifications
All published specs for these variants · differences highlighted
| Specification | Jetour T1 Jetour T1 1.5 PHEV | Arcfox T5 Standard |
|---|---|---|
| Dimensions | ||
| Length | 4,705 mm | 4760 mm |
| Width | 1,967 mm | 1936 mm |
| Height | 1843 mm | 1650 mm |
| Wheelbase | 2,800 mm | 2845 mm |
| Ground Clearance | 200 mm | 155 mm |
| Boot Space | 448 L | 492 L |
| Kerb Weight | 1775 KG | 1960 kg |
| Overall Length | 4705 mm / 15'5" feet | — |
| Overall Width | 1967 mm / 6'5" feet | — |
| Overall Height | 1843 mm / 6'1" feet | — |
| Seating Capacity | 5 persons | 5 |
| Wheel Base | 2800 mm | — |
| No. of Doors | 5 doors | — |
| Fuel Tank Capacity | 70 L | 47 L |
| Dimensions (L x W x H) | — | 4760 x 1936 x 1650 mm |
| Max Cargo Capacity | — | 1546 L |
| Transmission | ||
| Transmission Type | Automatic (DHT) | — |
| Gearbox | 1 - speed | — |
| Battery & Charging | ||
| Battery Capacity | 18.4 kWh | 27.4 kWh |
| Electric Range | 100 km (NEDC) | 193 km (NEDC) |
| AC Charging Power | 6.6 kW | 7 kW |
| DC Charging Power | 30 kW | 80 kW |
| Energy Consumption | 16.5 kWh/100km | — |
| DC 10–80% | 30 min | — |
| Battery Type | — | LFP (CATL) |
| Battery Warranty Distance | — | 160000 |
| Battery Warranty Years | — | 8 |
| Combined Range | 1200 km | 1060 km |
| Fast Charge Time | — | 20-80% under 15 min (DC) |
| Home Charge Time | — | 4 h (AC, 20-100%) |
| Steering | ||
| Steering Type | Rack & Pinion | — |
| Minimum Turning Radius | 5.95m | — |
| Power Assisted | Electric | — |
| Suspension & Brakes | ||
| Front Suspension | McPherson Strut Coil Springs | McPherson Strut |
| Rear Suspension | Multi-Link Lateral Strut | Multi-link (independent) |
| Front Brakes | Ventilated Disc | Ventilated Disc |
| Rear Brakes | Solid Disc | Ventilated Disc |
| Engine & Hybrid | ||
| Engine | 1.5L Turbo Petrol Plug-in Hybrid | — |
| Fuel Tank | 70 L | — |
| Fuel Economy | 13 Km / L | — |
| Total Range | 1,200 km | — |
| Engine Performance | ||
| Battery | 18.4 kWh | — |
| Engine/ Motor | ||
| Engine Type | PHEV | 1.5L petrol range extender |
| Turbo Charger | Single-Turbo | — |
| Displacement | 1499 cc | — |
| No. of Cylinders | 4 | — |
| Drive Train | FWD | — |
| Cylinder Configuration | In-Line | — |
| Horse Power | 340 HP @ 5500 RPM (Combined) | — |
| Compression Ratio | 11.5:1 | — |
| Torque | 530 Nm @ 4300 RPM (Combined) | — |
| Valves per Cylinder | 4 | — |
| Fuel System | Direct Injection | — |
| Valve Mechanism | DOHC | — |
| Max Speed | 180 KM/H | — |
| Fast Charge Time (10–80% DC) | 30 min | — |
| Battery Warranty (KMs) | 160000 km | — |
| Battery Warranty (Years) | 8 years | — |
| Fuel Economy | ||
| Pure Electric Range | 100 km | — |
| Combined Range | 1200 km | 1060 km |
| Fuel Tank Capacity | 70 L | 47 L |
| Test Cycle | NEDC | — |
| Top Speed | 180 km/h | 180 km/h |
| Acceleration 0-100 | 7.5 s | 6.5 s |
| Performance | ||
| Horsepower | 340 hp | — |
| Torque | 530 Nm @ 4300 RPM (Combined) | — |
| Drive Type | FWD | RWD |
| Acceleration 0-100 | 7.5 s | 6.5 s |
| Top Speed | 180 km/h | 180 km/h |
| Warranty | 5 Years / 150,000 km vehicle and 8 years / 150,000 km battery | — |
| Powertrain | PHEV | — |
| Drag Coefficient | — | 0.243 |
| Price | ||
| Ex-Factory Price | PKR 10,799,000 | — |
| Wheels and Tyres | ||
| Wheel Type | Alloy Wheels | Alloy (aero) |
| Tyre Size | 235/60/R19 | 235/50 R19 |
| Wheel Size | 19 in | 19 in |
| Spare Tyre | No | — |
| PCD | 5 x 112mm | — |
| Spare Tyre Type | No | — |
| Engine | ||
| Displacement | 1499 cc | — |
| Engine Type | PHEV | 1.5L petrol range extender |
| Motor Power | — | 200 kW |
| Rear Motor Power | — | 200 kW |
| Rear Motor Torque | — | 365 Nm |
| System Power | — | 268 hp |
| System Torque | — | 365 Nm |
| Overview | ||
| Seating Capacity | 5 persons | 5 |
| Doors | 5 | — |
| Body Type | — | SUV |
| Drive Type | FWD | RWD |
| Fuel Type | — | REEV |
| Warranty | ||
| Basic Warranty | — | 6 years / 150,000 km |
| Wheels | ||
| Tyre Size | 235/60/R19 | 235/50 R19 |
| Wheel Size | 19 in | 19 in |
| Wheel Type | Alloy Wheels | Alloy (aero) |
Features & equipment
Present / absent across these trims · never invented
| Feature | Jetour T1 Jetour T1 1.5 PHEV | Arcfox T5 Standard |
|---|---|---|
| Safety | ||
| Airbags | Yes | Yes |
| Seatbelts | Yes | Not verified |
| ABS | Yes | Not verified |
| EBD | Yes | Not verified |
| Brake Assist | Yes | Not verified |
| Traction Control | Yes | Yes |
| Vehicle Stability Control | Yes | Yes |
| Hill Start Assist | Yes | Yes |
| Downhill Assist Control | Yes | Yes |
| Autonomous Emergency Braking | Yes | Yes |
| Forward Collision Warning | Yes | Yes |
| Lane Keep Assist | Yes | Not verified |
| Lane Departure Warning | Yes | Not verified |
| Road Departure Mitigation | Not verified | Not verified |
| Blind Spot Monitor | Yes | Yes |
| Rear Cross Traffic Alert | Yes | Not verified |
| Rear Cross Traffic Brake | Not verified | Not verified |
| Traffic Sign Recognition | Not verified | Not verified |
| Traffic Jam Assist | Yes | Not verified |
| Driver Attention Warning | Not verified | Not verified |
| Lane Centering Assist | Not verified | Not verified |
| Door Open Warning | Yes | Yes |
| Rear Collision Warning | Not verified | Not verified |
| Low Speed Warning | Not verified | Not verified |
| Adaptive High Beam | Not verified | Not verified |
| ISOFIX | Yes | Yes |
| Immobilizer | Yes | Not verified |
| Child Lock | Yes | Yes |
| Seat Belt Warning | Yes | Yes |
| Speed Sensing Door Lock | Yes | Not verified |
| Speed Limiter | Not verified | Not verified |
| NCAP Safety Rating | Yes | Not verified |
| ANCAP Safety Rating | Yes | Not verified |
| Surround View Camera | Yes | Yes |
| Night Vision | Not verified | Not verified |
| Parking Distance Warning | Yes | Yes |
| Electric Parking Brake | Not verified | Yes |
| Auto Brake Hold | Yes | Yes |
| Anti-Theft Alarm | Yes | Not verified |
| TPMS | Yes | Yes |
| ACE Body Structure | Not verified | Not verified |
| Multi-Collision Brake | Not verified | Not verified |
| Emergency Call | Not verified | Yes |
| ISOFIX Front Passenger | Not verified | Not verified |
| Whiplash Protection Seats | Not verified | Not verified |
| Active Bonnet | Not verified | Not verified |
| Run-flat Tyres | Not verified | Not verified |
| Tire Repair Kit | Not verified | Not verified |
| Door Ajar Warning | Not verified | Not verified |
| Emergency Brake Light Flashing | Not verified | Not verified |
| Front Side Airbags | Not verified | Yes |
| Curtain Airbags | Not verified | Yes |
| Driver/Passenger Airbags | Not verified | Yes |
| Exterior | ||
| Alloy Wheels | Yes | Yes |
| LED Headlights | Yes | Yes |
| LED Taillights | Yes | Yes |
| Fog Lights | Yes | Not verified |
| Rear Fog Lamp | Yes | Not verified |
| DRLs | Yes | Yes |
| Auto High Beam | Not verified | Not verified |
| Automatic Headlights | Yes | Yes |
| Adaptive Headlights | Not verified | Not verified |
| Headlight Height Adjuster | Yes | Not verified |
| Power Side Mirrors | Yes | Not verified |
| Heated Side Mirrors | Yes | Not verified |
| Auto-Folding Side Mirrors | Yes | Not verified |
| Side Mirror Indicators | Yes | Not verified |
| Sunroof | Not verified | Not verified |
| Panoramic Sunroof | Yes | Yes |
| Power Tailgate | Yes | Yes |
| Roof Rails | Yes | Yes |
| Rain Sensing Wipers | Yes | Yes |
| Rear Wiper | Yes | Not verified |
| Rear Spoiler | Yes | Not verified |
| High Mount Stop Lamp | Yes | Not verified |
| Rear Defogger | Yes | Not verified |
| Dual Exhaust | Not verified | Not verified |
| Side Steps | Yes | Not verified |
| Tinted Windows | Not verified | Not verified |
| Acoustic Glass | Not verified | Not verified |
| Capless Fuel Filler | Not verified | Not verified |
| One-Touch Turn Indicators | Not verified | Not verified |
| Follow Me Home Headlights | Not verified | Not verified |
| Puddle Lights | Not verified | Not verified |
| Soft-Close Doors | Not verified | Not verified |
| Hands-Free Tailgate | Not verified | Not verified |
| Trailer Hitch Prep | Not verified | Not verified |
| Wheel Locks | Not verified | Not verified |
| Body-Colored Bumpers | Not verified | Not verified |
| Sport Package | Not verified | Not verified |
| Winter Package | Not verified | Not verified |
| Summer Tyres | Not verified | Not verified |
| All-Season Tyres | Not verified | Not verified |
| Cargo Cover | Not verified | Not verified |
| Body Kit | Not verified | Not verified |
| Rub Strips | Not verified | Not verified |
| Headlight Washers | Not verified | Not verified |
| Heated Windshield | Not verified | Not verified |
| Privacy Glass Rear | Not verified | Not verified |
| Infotainment | ||
| Touchscreen Display | Yes | Yes |
| Digital Instrument Cluster | Yes | Not verified |
| Speakers | Yes | Yes |
| Apple CarPlay | Yes | Yes |
| Android Auto | Yes | Not verified |
| Bluetooth | Yes | Not verified |
| Navigation | Yes | Not verified |
| Voice Control | Yes | Yes |
| USB Ports | Yes | Not verified |
| Wireless Charger | Yes | Yes |
| Wi-Fi Hotspot | Not verified | Not verified |
| AM/FM Radio | Yes | Not verified |
| Satellite Radio | Not verified | Not verified |
| Streaming Audio | Not verified | Not verified |
| Heads-Up Display | Not verified | Yes |
| Rear Seat Entertainment | Not verified | Not verified |
| Amazon Alexa | Not verified | Not verified |
| Connected Services | Not verified | Not verified |
| OTA Updates | Not verified | Yes |
| Dashcam | Not verified | Not verified |
| App Store | Not verified | Not verified |
| Speed-Sensitive Volume | Not verified | Not verified |
| 12V Power Outlet | Yes | Not verified |
| True Touchpad Interface | Not verified | Not verified |
| DAB Radio | Not verified | Not verified |
| CD Player | Not verified | Not verified |
| DVD Player | Not verified | Not verified |
| Aux Input | Not verified | Not verified |
| Gesture Control | Not verified | Not verified |
| Wireless Headphones | Not verified | Not verified |
| Rear Seat Screens | Not verified | Not verified |
| Tachometer | Yes | Not verified |
| Trip Meter | Not verified | Not verified |
| Gear Indicator | Not verified | Not verified |
| On-Board Computer | Yes | Not verified |
| Comfort | ||
| Air Conditioner | Yes | Yes |
| Climate Control | Yes | Yes |
| Heater | Yes | Not verified |
| Parking Heater | Not verified | Not verified |
| Rear AC Vents | Yes | Yes |
| Cruise Control | Yes | Not verified |
| Adaptive Cruise Control | Yes | Yes |
| Push Button Start | Yes | Yes |
| Keyless Entry | Yes | Yes |
| Power Windows | Yes | Not verified |
| Power Steering | Yes | Not verified |
| Central Locking | Yes | Not verified |
| Heated Front Seats | Yes | Not verified |
| Ventilated Seats | Yes | Not verified |
| Heated Steering Wheel | Not verified | Not verified |
| Power Driver Seat | Yes | Not verified |
| Power Passenger Seat | Yes | Not verified |
| Driver Seat Memory | Yes | Not verified |
| Lumbar Support | Yes | Not verified |
| Seat Material | Yes | Not verified |
| Rear Folding Seats | Yes | Yes |
| Third Row Seats | Not verified | Not verified |
| Armrest | Yes | Not verified |
| Cup Holders | Yes | Not verified |
| Steering Wheel Controls | Yes | Yes |
| Leather Steering Wheel | Not verified | Yes |
| Tilt/Telescopic Steering | Yes | Not verified |
| Paddle Shifters | Not verified | Not verified |
| Drive Modes | Yes | Yes |
| Front Parking Sensors | Yes | Yes |
| Rear Parking Sensors | Yes | Yes |
| Rear Camera | Yes | Not verified |
| Front Camera | Yes | Not verified |
| Auto Parking Assist | Not verified | Not verified |
| Ambient Lighting | Yes | Not verified |
| Auto-Dimming Rearview Mirror | Yes | Not verified |
| Remote Engine Start | Yes | Not verified |
| Remote Window Operation | Not verified | Not verified |
| Active Noise Cancellation | Not verified | Not verified |
| Electronic Gear Selector | Not verified | Not verified |
| Sunglass Holder | Not verified | Not verified |
| Umbrella Storage | Not verified | Not verified |
| Cabin Boot Access | Not verified | Not verified |
| Start/Stop System | Not verified | Not verified |
| Heated Rear Seats | Not verified | Not verified |
| Massage Seats | Not verified | Not verified |
| Panoramic Display | Not verified | Not verified |
| Power Rear Sunshade | Not verified | Not verified |
| Cabin Air Purifier | Not verified | Yes |
| Glovebox Cooler | Not verified | Not verified |
| Wireless Rear Charger | Not verified | Not verified |
| Auto Soft-Close Tailgate | Not verified | Not verified |
| Memory Steering Column | Not verified | Not verified |
| Headrest Speakers | Not verified | Not verified |
| Fragrance System | Not verified | Not verified |
| Power Third Row | Not verified | Not verified |
| Captain Chairs | Not verified | Not verified |
| Walk-In Second Row | Not verified | Not verified |
| Sport Seats | Not verified | Not verified |
| Sport Suspension | Not verified | Not verified |
| Front Seatback Pockets | Not verified | Not verified |
| Headlight Ignition Reminder | Yes | Not verified |
| Vanity Mirrors | Yes | Not verified |
| Door Pockets | Not verified | Not verified |
| Rear Headrests | Yes | Not verified |
| Second Row Seat Adjustment | Not verified | Not verified |
| Differential Lock | Not verified | Not verified |
| Particulate Filter | Not verified | Not verified |
| Catalytic Converter | Not verified | Not verified |
| E10 Compatible | Not verified | Not verified |
| Power Tailgate Memory | Not verified | Not verified |
| Regenerative Braking Levels | Not verified | Yes |
| Battery Pre-Heating | Not verified | Not verified |
| ETC Device | Not verified | Not verified |
| Lane Change Assist | Not verified | Yes |
More rivalries
Other daily matched pairs
More tools to try
Jump to another calculator or advisor without leaving the tools hub.
Keep exploring
Catalogue, compares, and news for Pakistan.
Compare cars
Pick two models and line up price, specs, and features side by side.
Start a compare →Browse cars
Filter the live catalogue by budget, body style, and powertrain.
Browse catalogue →Upcoming cars
See planned launches and notes before they reach the showroom.
View upcoming →All tools
Ownership calculators, EV planners, advisors, and more in one place.
Open tools hub →Auto news
Launches, prices, fuel, and industry updates from the CarvoltX blog.
Read the blog →Today’s rivalries
Close matchups from the live catalogue. Open a pair to compare specs.
From the blog
Recent launches, prices, and industry notes worth a quick read.








