Car comparison
Jetour T1 vs Tuscon
Jetour T1 1.5 PHEV vs Tuscon: side-by-side Pakistan matchup with full specs and features.
Quick summary
Price and classification for the selected trims
| Spec |
Jetour T1
Jetour T1 1.5 PHEV
|
Tuscon
Tuscon
|
|---|---|---|
| Ex-factory price | PKR 10,799,000 | PKR 12,202,000 |
| Variant | Jetour T1 1.5 PHEV | Tuscon |
| Brand | Jetour | Hyundai |
| Model | Jetour T1 | Tuscon |
| Body type | Car | C-suv |
| Powertrain | PHEV | HEV |
| Engine / battery | 1499 cc | 178 HP @ 5500 RPM (Combined) · 265 Nm @ 4500 RPM (Combined) |
| Transmission | Automatic (DHT) | Automatic (AT) |
| Fuel type | PHEV | Hybrid |
| Primary specs | 530 Nm · 18.4 kWh · 100 km (NEDC) | 1598 cc · Automatic (AT) · Hybrid |
| Price difference Gap PKR 1,403,000 · 12.2% | Lower | Higher |
Full specifications
All published specs for these variants · differences highlighted
| Specification | Jetour T1 Jetour T1 1.5 PHEV | Tuscon Tuscon |
|---|---|---|
| Dimensions | ||
| Length | 4,705 mm | — |
| Width | 1,967 mm | — |
| Height | 1843 mm | — |
| Wheelbase | 2,800 mm | 2755 mm |
| Ground Clearance | 200 mm | 181 mm |
| Boot Space | 448 L | 582 L |
| Kerb Weight | 1775 KG | 1801 KG |
| Overall Length | 4705 mm / 15'5" feet | 4640 mm / 15'3" feet |
| Overall Width | 1967 mm / 6'5" feet | 1865 mm / 6'1" feet |
| Overall Height | 1843 mm / 6'1" feet | 1665 mm / 5'6" feet |
| Seating Capacity | 5 persons | 5 persons |
| Wheel Base | 2800 mm | 2755 mm |
| No. of Doors | 5 doors | 5 doors |
| Fuel Tank Capacity | 70 L | 52 L |
| Body Type | — | C-SUV |
| Exterior Dimensions | — | Length: 4640 mm |
| GGround Clearance | — | 181 mm |
| Gross Vehicle Weight | — | 2270 kg |
| Number of Doors | — | 5 |
| Number of Seating Rows | — | 2 rows |
| Trunk Capacity | — | Min: 582 L |
| Fuel Type | — | Petrol |
| Transmission | ||
| Transmission Type | Automatic (DHT) | Automatic (AT) |
| Drive Modes | Normal, Sports, Economy, Snow, EV, HEV | Eco, Sport, My Drive |
| Regenerative Braking | Yes | Yes |
| Gearbox | 1 - speed | 6 - speed |
| Battery & Charging | ||
| Battery Capacity | 18.4 kWh | — |
| Electric Range | 100 km (NEDC) | — |
| AC Charging Power | 6.6 kW | — |
| DC Charging Power | 30 kW | — |
| Energy Consumption | 16.5 kWh/100km | — |
| DC 10–80% | 30 min | — |
| Steering | ||
| Steering Type | Rack & Pinion | Rack & Pinion |
| Minimum Turning Radius | 5.95m | 5.9m |
| Power Assisted | Electric | Electric |
| Suspension & Brakes | ||
| Front Suspension | McPherson Strut Coil Springs | McPherson Strut Coil Springs |
| Rear Suspension | Multi-Link Lateral Strut | Multi-Link Wishbone |
| Front Brakes | Ventilated Disc | Solid Disc |
| Rear Brakes | Solid Disc | Solid Disc |
| Engine & Hybrid | ||
| Engine | 1.5L Turbo Petrol Plug-in Hybrid | — |
| Fuel Tank | 70 L | — |
| Fuel Economy | 13 Km / L | — |
| Total Range | 1,200 km | — |
| Engine Performance | ||
| Battery | 18.4 kWh | — |
| Engine/ Motor | ||
| Engine Type | PHEV | Hybrid |
| Turbo Charger | Single-Turbo | Single-Turbo |
| Displacement | 1499 cc | 1598 cc |
| No. of Cylinders | 4 | 4 |
| Drive Train | FWD | AWD |
| Cylinder Configuration | In-Line | In-Line |
| Horse Power | 340 HP @ 5500 RPM (Combined) | 178 HP @ 5500 RPM (Combined) |
| Compression Ratio | 11.5:1 | 10.5:1 |
| Torque | 530 Nm @ 4300 RPM (Combined) | 265 Nm @ 4500 RPM (Combined) |
| Valves per Cylinder | 4 | 4 |
| Fuel System | Direct Injection | GDI (Gasoline Direct Injection) |
| Valve Mechanism | DOHC | DOHC |
| Max Speed | 180 KM/H | 220 KM/H |
| Fast Charge Time (10–80% DC) | 30 min | — |
| Battery Warranty (KMs) | 160000 km | 160000 km |
| Battery Warranty (Years) | 8 years | 8 years |
| Max Combined Power | — | 232 hp |
| Max Combined Torque | — | 367 Nm |
| Fuel Economy | ||
| Pure Electric Range | 100 km | — |
| Combined Range | 1200 km | — |
| Fuel Tank Capacity | 70 L | 52 L |
| Test Cycle | NEDC | — |
| Top Speed | 180 km/h | — |
| Mileage City | — | 16 Km / L |
| Mileage Highway | — | 14 Km / L |
| Performance | ||
| Horsepower | 340 hp | — |
| Torque | 530 Nm @ 4300 RPM (Combined) | 265 Nm @ 4500 RPM (Combined) |
| Drive Type | FWD | — |
| Acceleration 0-100 | 7.5 s | — |
| Top Speed | 180 km/h | — |
| Warranty | 5 Years / 150,000 km vehicle and 8 years / 150,000 km battery | — |
| Powertrain | PHEV | — |
| Emission Standard | — | Euro 5 |
| Max Power (HP) / rpm | — | 178/5500 rpm |
| Max Torque | — | 265 Nm |
| Max Torque rpm | — | 1500 |
| Cylinders | — | In-Line 4-Cylinder |
| Max. Power (kW) | — | 47.7 |
| Max. Torque (Nm) | — | 264 |
| Max Power (HP) | — | 232 |
| Battery Type | — | Lithium ion |
| Voltage | — | 270 Volt |
| Battery System Capacity | — | 1.49 kWh |
| Battery Power Output | — | 64 kW |
| Drive | — | AWD |
| Transmission | — | 6-Speed AT |
| Drive Mode Select | — | (Eco, Sport, My Drive) |
| My Drive Mode | — | Powertrain: (Eco, Sport, Smart, Baby) |
| Wheel & Tyre | — | Wheel Type: Alloy Wheel |
| Price | ||
| Ex-Factory Price | PKR 10,799,000 | — |
| Wheels and Tyres | ||
| Wheel Type | Alloy Wheels | Alloy Wheels |
| Tyre Size | 235/60/R19 | 235/55/R19 |
| Wheel Size | 19 in | 19 in |
| Spare Tyre | No | Yes |
| PCD | 5 x 112mm | 5 x 114.3mm |
| Spare Tyre Type | No | Temporary Space Saver (17-inch) |
| Spare Tyre Size | — | 19 in |
| Engine | ||
| Displacement | 1499 cc | 1598 cc |
| Overview | ||
| Seating Capacity | 5 persons | 5 persons |
| Doors | 5 | — |
| Exterior | ||
| Door Scuff | — | Alloy |
Features & equipment
Present / absent across these trims · never invented
| Feature | Jetour T1 Jetour T1 1.5 PHEV | Tuscon Tuscon |
|---|---|---|
| Features | ||
| 3.3 kW Vehicle-to-Load (V2L) external power discharge | Yes | Not verified |
| 6 comprehensive airbags | Yes | Not verified |
| 10.25-inch digital driver instrument panel | Yes | Not verified |
| 15.6-inch central touchscreen | Yes | Not verified |
| 19-inch alloy wheels | Yes | Not verified |
| 540-degree panoramic camera system | Yes | Not verified |
| Active Emergency Braking (AEB) | Yes | Not verified |
| Active Tire Pressure Monitoring System (TPMS) | Yes | Not verified |
| Bosch Level 2 ADAS Suite | Yes | Not verified |
| Clover-shaped LED taillights | Yes | Not verified |
| Clover-style LED Daytime Running Lights (DRLs) | Yes | Not verified |
| Dual-zone automatic climate control | Yes | Not verified |
| Front and rear proximity radar sensors | Yes | Not verified |
| Front Collision Warning (FCW) | Yes | Not verified |
| Full-speed Adaptive Cruise Control | Yes | Not verified |
| High-speed wireless smartphone charging pad | Yes | Not verified |
| Indoor-stowed spare wheel | Yes | Not verified |
| Jetour OS 2.0 system | Yes | Not verified |
| Lane Departure Warning (LDW) | Yes | Not verified |
| Lane Keeping Assist (LKA) | Yes | Not verified |
| Leather seating upholstery | Yes | Not verified |
| Multi-color ambient lighting setup | Yes | Not verified |
| Open Door Warning (DOW) | Yes | Not verified |
| Qualcomm Snapdragon 8155 smart chip | Yes | Not verified |
| Rear Cross-Traffic Alert (RCTA) | Yes | Not verified |
| Rear passenger AC vents | Yes | Not verified |
| Sony-branded 9-speaker sound system | Yes | Not verified |
| Traffic Jam Assist | Yes | Not verified |
| Transparent under-chassis camera view | Yes | Not verified |
| Ultra-high-strength steel chassis | Yes | Not verified |
| Urban off-road exterior body cladding | Yes | Not verified |
| Ventilated front seats | Yes | Not verified |
| Wireless Android Auto | Yes | Not verified |
| Wireless Apple CarPlay | Yes | Not verified |
| Comfort and Convenience | ||
| 360 Camera | Yes | Yes |
| Air Conditioner | Yes | Yes |
| Air Purifier | Not verified | Yes |
| Ambient Light | Yes | Yes |
| Arm Rest | Yes | Yes |
| Auto-Dimming Rear View Mirror | Yes | Yes |
| Auto Brake Hold | Yes | Yes |
| Automatic Head Lamps | Yes | Yes |
| Cargo Light | Yes | Yes |
| Central Locking | Yes | Yes |
| Climate Control | Yes | Yes |
| CoolBox | Yes | Yes |
| Cup Holders | Yes | Yes |
| Driver Seat Electric Adjustment | Yes | Yes |
| Driver Seat Lumbar Support | Yes | Yes |
| Driver Seat Memory Function | Yes | Yes |
| Driving Modes | Yes | Yes |
| Front Camera | Yes | Yes |
| Front Power Outlet | Yes | Yes |
| Glove Box Lamp | Yes | Yes |
| Headlight On Reminder | Yes | Yes |
| Heated Seats | Yes | Yes |
| Heated Steering | Not verified | Yes |
| Heater | Yes | Yes |
| Interior Lighting | Yes | Yes |
| Keyless Entry | Yes | Yes |
| Key Type | Yes | Yes |
| Paddle Shifter | Not verified | Yes |
| Passenger Seat Electric Adjustment | Yes | Yes |
| Power Door Locks | Yes | Yes |
| Power Mirrors | Yes | Yes |
| Power Steering | Yes | Yes |
| Power Windows | Yes | Yes |
| Rear AC Vents | Yes | Yes |
| Rear Folding Seat | Yes | Yes |
| Rear Headrest | Yes | Yes |
| Rear Power Outlet | Yes | Yes |
| Remote Boot/Fuel-Lid | Yes | Yes |
| Remote Engine Start | Yes | Yes |
| Seat Material Type | Yes | Yes |
| Steering Adjustment | Yes | Yes |
| Steering Switches | Yes | Yes |
| Sun Visor | Yes | Yes |
| Towing Capacity | Not verified | Yes |
| Vanity Mirror | Yes | Yes |
| Ventilated Seats | Yes | Yes |
| Wireless Charger | Not verified | Yes |
| Safety | ||
| 540° Camera | Yes | Not verified |
| Adaptive Cruise Control | Not verified | Yes |
| ANCAP Safety Rating | Yes | Not verified |
| Anti-Lock Braking System (ABS) | Yes | Yes |
| Anti-Theft Alarm System | Yes | Yes |
| Autonomous Emergency Braking (AEB) | Yes | Yes |
| BlindSpot Detection (BSD) | Yes | Yes |
| Brake Assist (BA) | Yes | Yes |
| Child Lock | Yes | Yes |
| Collision Detection | Yes | Yes |
| Door Opening Warning | Yes | Yes |
| Down Hill Assist Control | Yes | Yes |
| Driver Attention Warning (DAW) | Not verified | Yes |
| Driver Seat Belt Warning | Yes | Yes |
| Electronic Brake-Force Distribution (EBD) | Yes | Yes |
| Handbrake | Yes | Yes |
| Hill Start Assist Control | Yes | Yes |
| Immobilizer | Yes | Yes |
| ISOFIX Child Seat Anchors | Yes | Yes |
| Lane Departure Warning System (LDWS) | Yes | Yes |
| Lane Keep Assist System (LKAS) | Yes | Yes |
| NCAP Safety Rating | Yes | Not verified |
| No. of Airbags | Yes | Yes |
| No. of Seatbelts | Yes | Yes |
| Parking Distance Warning (PDW) | Yes | Yes |
| Passenger Seat Belt Warning | Yes | Yes |
| Speed Limiter | Not verified | Yes |
| Speed Sensing Auto Door Lock | Yes | Yes |
| Surround View Monitor (SVM) | Not verified | Yes |
| Traction Control | Yes | Yes |
| Vehicle Stability Control | Yes | Yes |
| Exterior | ||
| Adjustable Headlights | Yes | Yes |
| Alloy Wheels | Yes | Yes |
| Auto Retractable Side Mirrors | Yes | Yes |
| Colored Outside Door Handles | Yes | Yes |
| Defogger | Yes | Yes |
| DRLs | Yes | Yes |
| Fog Lights | Yes | Yes |
| Heated Side Mirrors | Yes | Yes |
| High Mount Stop Lamp | Yes | Yes |
| LED Headlamps | Yes | Yes |
| Panaromic Sun-Roof | Yes | Yes |
| Power Boot | Yes | Yes |
| Rain Sensing Wipers | Yes | Yes |
| Rear Fog Lamp | Yes | Yes |
| Rear Reflectors | Not verified | Yes |
| Rear Spoiler | Yes | Yes |
| Rear Wiper | Yes | Yes |
| Roof Rack | Yes | Yes |
| Side Mirrors with Indicators | Yes | Yes |
| Side Steps | Yes | Not verified |
| Skid Plate | Not verified | Yes |
| Spoiler | Not verified | Yes |
| Sunroof | Yes | Not verified |
| Infotainment and Instrumentation | ||
| AM/FM Radio | Yes | Yes |
| Android Auto | Yes | Yes |
| Apple Car Play | Yes | Yes |
| Bluetooth Connectivity | Yes | Yes |
| Display Size | Yes | Yes |
| Front Speakers | Yes | Yes |
| Heads Up Display (HUD) | Not verified | Yes |
| Instrument Cluster | Yes | Yes |
| Multi Info | Yes | Yes |
| Navigation | Yes | Yes |
| Number of Speakers | Yes | Yes |
| Rear Speakers | Yes | Yes |
| Tachometer | Yes | Yes |
| USB and Auxillary Cable | Yes | Yes |
| Voice Control | Yes | Yes |
| Wireless CarPlay | Yes | Yes |
| Comfort | ||
| Cruise Control | Yes | Yes |
| Forward and Reverse Park Assist Sensors | Yes | Yes |
| Rear View Camera | Yes | Yes |
| Smart Key with Push Button Start | Yes | Yes |
| Performance | ||
| Intake System | Not verified | Yes |
| Manual Shift Mode | Not verified | Yes |
| Motor Type | Not verified | Yes |
| Terrain Mode | Not verified | Yes |
| TGS Knob | Not verified | Yes |
More rivalries
Other daily matched pairs
More tools to try
Jump to another calculator or advisor without leaving the tools hub.
Keep exploring
Catalogue, compares, and news for Pakistan.
Compare cars
Pick two models and line up price, specs, and features side by side.
Start a compare →Browse cars
Filter the live catalogue by budget, body style, and powertrain.
Browse catalogue →Upcoming cars
See planned launches and notes before they reach the showroom.
View upcoming →All tools
Ownership calculators, EV planners, advisors, and more in one place.
Open tools hub →Auto news
Launches, prices, fuel, and industry updates from the CarvoltX blog.
Read the blog →Today’s rivalries
Close matchups from the live catalogue. Open a pair to compare specs.
From the blog
Recent launches, prices, and industry notes worth a quick read.








