Car comparison
Jetour T1 vs L03
Jetour T1 1.5 PHEV vs REEV (Range Extender): side-by-side Pakistan matchup with full specs and features.
Quick summary
Price and classification for the selected trims
| Spec |
Jetour T1
Jetour T1 1.5 PHEV
|
L03
REEV (Range Extender)
|
|---|---|---|
| Ex-factory price | PKR 10,799,000 | PKR 11,500,000 |
| Variant | Jetour T1 1.5 PHEV | REEV (Range Extender) |
| Brand | Jetour | XPENG |
| Model | Jetour T1 | L03 |
| Body type | Car | Car |
| Powertrain | PHEV | REEV |
| Engine / battery | 1499 cc | - |
| Transmission | Automatic (DHT) | - |
| Fuel type | PHEV | REEV |
| Primary specs | 530 Nm · 18.4 kWh · 100 km (NEDC) | 210 km EV + 996 km Fuel WLTP, REEV |
| Price difference Gap PKR 701,000 · 6.3% | Lower | Higher |
Full specifications
All published specs for these variants · differences highlighted
| Specification | Jetour T1 Jetour T1 1.5 PHEV | L03 REEV (Range Extender) |
|---|---|---|
| Dimensions | ||
| Length | 4,705 mm | 4,650 mm |
| Width | 1,967 mm | 1,920 mm |
| Height | 1843 mm | 1,600 mm |
| Wheelbase | 2,800 mm | — |
| Ground Clearance | 200 mm | — |
| Boot Space | 448 L | 367 L |
| Kerb Weight | 1775 KG | 1,910 kg |
| Overall Length | 4705 mm / 15'5" feet | — |
| Overall Width | 1967 mm / 6'5" feet | — |
| Overall Height | 1843 mm / 6'1" feet | — |
| Seating Capacity | 5 persons | 5 |
| Wheel Base | 2800 mm | — |
| No. of Doors | 5 doors | — |
| Fuel Tank Capacity | 70 L | 45 L |
| Transmission | ||
| Transmission Type | Automatic (DHT) | — |
| Drive Modes | Normal, Sports, Economy, Snow, EV, HEV | — |
| Regenerative Braking | Yes | — |
| Gearbox | 1 - speed | — |
| Battery & Charging | ||
| Battery Capacity | 18.4 kWh | 39.2 kWh |
| Electric Range | 100 km (NEDC) | 966 km WLTP |
| AC Charging Power | 6.6 kW | 11 kW |
| DC Charging Power | 30 kW | 84 kW |
| Energy Consumption | 16.5 kWh/100km | — |
| DC 10–80% | 30 min | — |
| Combined Range | 1200 km | 1000 km |
| Fast Charge Time | — | 20 min |
| Battery Warranty Distance | — | 8 years / 160,000 km battery |
| Steering | ||
| Steering Type | Rack & Pinion | — |
| Minimum Turning Radius | 5.95m | — |
| Power Assisted | Electric | — |
| Suspension & Brakes | ||
| Front Suspension | McPherson Strut Coil Springs | — |
| Rear Suspension | Multi-Link Lateral Strut | — |
| Front Brakes | Ventilated Disc | — |
| Rear Brakes | Solid Disc | — |
| Engine & Hybrid | ||
| Engine | 1.5L Turbo Petrol Plug-in Hybrid | — |
| Fuel Tank | 70 L | — |
| Fuel Economy | 13 Km / L | — |
| Total Range | 1,200 km | — |
| Engine Performance | ||
| Battery | 18.4 kWh | 37.25 kWh |
| EV Range | — | 210 km |
| Horse Power | 340 HP @ 5500 RPM (Combined) | 241 hp (combined) |
| Max Combined Power | — | 241 hp (combined) |
| Pure Electric Range | 100 km | 210 km |
| Engine/ Motor | ||
| Engine Type | PHEV | 1.5L petrol range-extender |
| Turbo Charger | Single-Turbo | — |
| Displacement | 1499 cc | — |
| No. of Cylinders | 4 | — |
| Drive Train | FWD | — |
| Cylinder Configuration | In-Line | — |
| Horse Power | 340 HP @ 5500 RPM (Combined) | 241 hp (combined) |
| Compression Ratio | 11.5:1 | — |
| Torque | 530 Nm @ 4300 RPM (Combined) | 320 Nm |
| Valves per Cylinder | 4 | — |
| Fuel System | Direct Injection | — |
| Valve Mechanism | DOHC | — |
| Max Speed | 180 KM/H | — |
| Fast Charge Time (10–80% DC) | 30 min | — |
| Battery Warranty (KMs) | 160000 km | — |
| Battery Warranty (Years) | 8 years | — |
| Fuel Economy | ||
| Pure Electric Range | 100 km | 210 km |
| Combined Range | 1200 km | 1000 km |
| Fuel Tank Capacity | 70 L | 45 L |
| Test Cycle | NEDC | — |
| Top Speed | 180 km/h | 175 km/h |
| Acceleration 0-100 | 7.5 s | 7.2 sec |
| Performance | ||
| Horsepower | 340 hp | 215 hp |
| Torque | 530 Nm @ 4300 RPM (Combined) | 320 Nm |
| Drive Type | FWD | RWD |
| Acceleration 0-100 | 7.5 s | 7.2 sec |
| Top Speed | 180 km/h | 175 km/h |
| Warranty | 5 Years / 150,000 km vehicle and 8 years / 150,000 km battery | — |
| Powertrain | PHEV | — |
| 0-100 km/h | — | 7.2 sec |
| Range | — | 966 km WLTP |
| Price | ||
| Ex-Factory Price | PKR 10,799,000 | — |
| Wheels and Tyres | ||
| Wheel Type | Alloy Wheels | — |
| Tyre Size | 235/60/R19 | — |
| Wheel Size | 19 in | — |
| Spare Tyre | No | — |
| PCD | 5 x 112mm | — |
| Spare Tyre Type | No | — |
| Engine | ||
| Displacement | 1499 cc | — |
| Engine Type | PHEV | 1.5L petrol range-extender |
| Horsepower | 340 hp | 215 hp |
| Torque | 530 Nm @ 4300 RPM (Combined) | 320 Nm |
| Overview | ||
| Seating Capacity | 5 persons | 5 |
| Doors | 5 | — |
| Drive Type | FWD | RWD |
| Price | — | PKR 11,500,000 |
| Battery | ||
| DC charge time | — | 20 min |
Features & equipment
Present / absent across these trims · never invented
| Feature | Jetour T1 Jetour T1 1.5 PHEV | L03 REEV (Range Extender) |
|---|---|---|
| Features | ||
| 1.31 square meter panoramic glass roof with UV heat protection | Not verified | Yes |
| 2 millimeter-wave radars | Not verified | Yes |
| 3.3 kW Vehicle-to-Load (V2L) external power discharge | Yes | Not verified |
| 6 comprehensive airbags | Yes | Not verified |
| 7 exterior cameras | Not verified | Yes |
| 10.25-inch digital driver instrument panel | Yes | Not verified |
| 12 ultrasonic sensors | Not verified | Yes |
| 15.6-inch central touchscreen | Yes | Not verified |
| 16GB RAM | Not verified | Yes |
| 19-inch alloy wheels | Yes | Not verified |
| 360-degree camera view | Not verified | Yes |
| 540-degree panoramic camera system | Yes | Not verified |
| Active Emergency Braking (AEB) | Yes | Not verified |
| Active Tire Pressure Monitoring System (TPMS) | Yes | Not verified |
| Bosch Level 2 ADAS Suite | Yes | Not verified |
| Clover-shaped LED taillights | Yes | Not verified |
| Clover-style LED Daytime Running Lights (DRLs) | Yes | Not verified |
| Dual-zone automatic climate control | Yes | Not verified |
| Front and rear proximity radar sensors | Yes | Not verified |
| Front Collision Warning (FCW) | Yes | Not verified |
| Full-speed Adaptive Cruise Control | Yes | Not verified |
| Hidden automatic climate vents | Not verified | Yes |
| High-speed wireless smartphone charging pad | Yes | Not verified |
| Indoor-stowed spare wheel | Yes | Not verified |
| Jetour OS 2.0 system | Yes | Not verified |
| Lane-keep assist | Not verified | Yes |
| Lane Departure Warning (LDW) | Yes | Not verified |
| Lane Keeping Assist (LKA) | Yes | Not verified |
| Leather seating upholstery | Yes | Not verified |
| Multi-color ambient lighting setup | Yes | Not verified |
| Open Door Warning (DOW) | Yes | Not verified |
| Qualcomm Snapdragon 8155 smart chip | Yes | Not verified |
| Rear Cross-Traffic Alert (RCTA) | Yes | Not verified |
| Rear passenger AC vents | Yes | Not verified |
| Snapdragon 8155 processor chip | Not verified | Yes |
| Sony-branded 9-speaker sound system | Yes | Not verified |
| Traffic Jam Assist | Yes | Not verified |
| Transparent under-chassis camera view | Yes | Not verified |
| Ultra-high-strength steel chassis | Yes | Not verified |
| Urban off-road exterior body cladding | Yes | Not verified |
| Ventilated front seats | Yes | Not verified |
| Wireless Android Auto | Yes | Not verified |
| Wireless Apple CarPlay | Yes | Not verified |
| Xmart OS smart cockpit software | Not verified | Yes |
| XPILOT L2 driver assistance system | Not verified | Yes |
| Comfort and Convenience | ||
| 360 Camera | Yes | Not verified |
| Air Conditioner | Yes | Not verified |
| Ambient Light | Yes | Not verified |
| Arm Rest | Yes | Not verified |
| Auto-Dimming Rear View Mirror | Yes | Not verified |
| Auto Brake Hold | Yes | Not verified |
| Automatic Head Lamps | Yes | Not verified |
| Cargo Light | Yes | Not verified |
| Central Locking | Yes | Not verified |
| Climate Control | Yes | Not verified |
| CoolBox | Yes | Not verified |
| Cup Holders | Yes | Not verified |
| Driver Seat Electric Adjustment | Yes | Not verified |
| Driver Seat Lumbar Support | Yes | Not verified |
| Driver Seat Memory Function | Yes | Not verified |
| Driving Modes | Yes | Not verified |
| Front Camera | Yes | Not verified |
| Front Power Outlet | Yes | Not verified |
| Glove Box Lamp | Yes | Not verified |
| Headlight On Reminder | Yes | Not verified |
| Heated Seats | Yes | Not verified |
| Heater | Yes | Not verified |
| Interior Lighting | Yes | Not verified |
| Keyless Entry | Yes | Not verified |
| Key Type | Yes | Not verified |
| Passenger Seat Electric Adjustment | Yes | Not verified |
| Power Door Locks | Yes | Not verified |
| Power Mirrors | Yes | Not verified |
| Power Steering | Yes | Not verified |
| Power Windows | Yes | Not verified |
| Rear AC Vents | Yes | Not verified |
| Rear Folding Seat | Yes | Not verified |
| Rear Headrest | Yes | Not verified |
| Rear Power Outlet | Yes | Not verified |
| Remote Boot/Fuel-Lid | Yes | Not verified |
| Remote Engine Start | Yes | Not verified |
| Seat Material Type | Yes | Not verified |
| Steering Adjustment | Yes | Not verified |
| Steering Switches | Yes | Not verified |
| Sun Visor | Yes | Not verified |
| Vanity Mirror | Yes | Not verified |
| Ventilated Seats | Yes | Not verified |
| Safety | ||
| 540° Camera | Yes | Not verified |
| Adaptive Cruise Control | Not verified | Yes |
| Airbags | Not verified | Yes |
| ANCAP Safety Rating | Yes | Not verified |
| Anti-Lock Braking System (ABS) | Yes | Not verified |
| Anti-Theft Alarm System | Yes | Not verified |
| Autonomous Emergency Braking (AEB) | Yes | Not verified |
| BlindSpot Detection (BSD) | Yes | Not verified |
| Brake Assist (BA) | Yes | Not verified |
| Child Lock | Yes | Not verified |
| Collision Detection | Yes | Not verified |
| Door Opening Warning | Yes | Not verified |
| Down Hill Assist Control | Yes | Not verified |
| Driver Seat Belt Warning | Yes | Not verified |
| Electronic Brake-Force Distribution (EBD) | Yes | Not verified |
| Handbrake | Yes | Not verified |
| Hill Start Assist Control | Yes | Not verified |
| Immobilizer | Yes | Not verified |
| ISOFIX Child Seat Anchors | Yes | Not verified |
| Lane Departure Warning System (LDWS) | Yes | Not verified |
| Lane Keep Assist System (LKAS) | Yes | Not verified |
| NCAP Safety Rating | Yes | Not verified |
| No. of Airbags | Yes | Not verified |
| No. of Seatbelts | Yes | Not verified |
| Parking Distance Warning (PDW) | Yes | Not verified |
| Passenger Seat Belt Warning | Yes | Not verified |
| Speed Sensing Auto Door Lock | Yes | Not verified |
| Traction Control | Yes | Not verified |
| Vehicle Stability Control | Yes | Not verified |
| Exterior | ||
| Adjustable Headlights | Yes | Not verified |
| Alloy Wheels | Yes | Yes |
| Auto Retractable Side Mirrors | Yes | Not verified |
| Colored Outside Door Handles | Yes | Not verified |
| Defogger | Yes | Not verified |
| DRLs | Yes | Not verified |
| Fog Lights | Yes | Not verified |
| Heated Side Mirrors | Yes | Not verified |
| High Mount Stop Lamp | Yes | Not verified |
| LED Headlamps | Yes | Not verified |
| Panaromic Sun-Roof | Yes | Not verified |
| Power Boot | Yes | Not verified |
| Rain Sensing Wipers | Yes | Not verified |
| Rear Fog Lamp | Yes | Not verified |
| Rear Spoiler | Yes | Not verified |
| Rear Wiper | Yes | Not verified |
| Roof Rack | Yes | Not verified |
| Side Mirrors with Indicators | Yes | Not verified |
| Side Steps | Yes | Not verified |
| Sunroof | Yes | Not verified |
| Infotainment and Instrumentation | ||
| AM/FM Radio | Yes | Not verified |
| Android Auto | Yes | Not verified |
| Apple Car Play | Yes | Not verified |
| Bluetooth Connectivity | Yes | Not verified |
| Display Size | Yes | Not verified |
| Front Speakers | Yes | Not verified |
| Instrument Cluster | Yes | Not verified |
| Multi Info | Yes | Not verified |
| Navigation | Yes | Not verified |
| Number of Speakers | Yes | Not verified |
| Rear Speakers | Yes | Not verified |
| Tachometer | Yes | Not verified |
| USB and Auxillary Cable | Yes | Not verified |
| Voice Control | Yes | Not verified |
| Wireless CarPlay | Yes | Not verified |
| Comfort | ||
| Auto Parking Assist | Not verified | Yes |
| Cruise Control | Yes | Not verified |
| Forward and Reverse Park Assist Sensors | Yes | Not verified |
| Rear View Camera | Yes | Not verified |
| Seat Material | Not verified | Yes |
| Smart Key with Push Button Start | Yes | Not verified |
| Infotainment | ||
| Touchscreen Display | Not verified | Yes |
| USB Ports | Not verified | Yes |
| Voice Control | Not verified | Yes |
| Wireless Charger | Not verified | Yes |
More rivalries
Other daily matched pairs
More tools to try
Jump to another calculator or advisor without leaving the tools hub.
Keep exploring
Catalogue, compares, and news for Pakistan.
Compare cars
Pick two models and line up price, specs, and features side by side.
Start a compare →Browse cars
Filter the live catalogue by budget, body style, and powertrain.
Browse catalogue →Upcoming cars
See planned launches and notes before they reach the showroom.
View upcoming →All tools
Ownership calculators, EV planners, advisors, and more in one place.
Open tools hub →Auto news
Launches, prices, fuel, and industry updates from the CarvoltX blog.
Read the blog →Today’s rivalries
Close matchups from the live catalogue. Open a pair to compare specs.
From the blog
Recent launches, prices, and industry notes worth a quick read.








