Car comparison
Jetour T2 vs SantaFe
Jetour T2 PHEV vs SantaFe: side-by-side Pakistan matchup with full specs and features.
Quick summary
Price and classification for the selected trims
| Spec |
Jetour T2
Jetour T2 PHEV
|
SantaFe
SantaFe
|
|---|---|---|
| Ex-factory price | PKR 12,795,000 | PKR 13,258,000 |
| Variant | Jetour T2 PHEV | SantaFe |
| Brand | Jetour | Hyundai |
| Model | T2 | SantaFe |
| Body type | SUV | Car |
| Powertrain | PHEV | HEV |
| Engine / battery | 1499 cc | 177 HP @ 5500 RPM (Combined) · 265 Nm @ 4500 RPM (Combined) |
| Transmission | Automatic (DHT) | Automatic (AT) |
| Fuel type | PHEV | Hybrid |
| Primary specs | 1499 cc, Automatic, PHEV | 1598 cc · Automatic (AT) · Hybrid |
| Price difference Gap PKR 463,000 · 3.6% | Lower | Higher |
Full specifications
All published specs for these variants · differences highlighted
| Specification | Jetour T2 Jetour T2 PHEV | SantaFe SantaFe |
|---|---|---|
| Engine/ Motor | ||
| Engine Type | PHEV | Hybrid |
| Turbo Charger | Single-Turbo | Single-Turbo |
| Displacement | 1499 cc | 1598 cc |
| No. of Cylinders | 4 | 4 |
| Drive Train | FWD | AWD |
| Cylinder Configuration | In-Line | In-Line |
| Horse Power | 360 HP @ 5500 RPM (Combined) | 177 HP @ 5500 RPM (Combined) |
| Compression Ratio | 11.5:1 | 10.5:1 |
| Torque | 610 Nm @ 4300 RPM (Combined) | 265 Nm @ 4500 RPM (Combined) |
| Valves per Cylinder | 4 | 4 |
| Fuel System | Direct Injection | GDI |
| Valve Mechanism | DOHC | DOHC |
| Max Speed | 180 KM/H | 220 KM/H |
| Fast Charge Time (10–80% DC) | 30 min | — |
| Battery Warranty (KMs) | 160000 km | 160000 km |
| Battery Warranty (Years) | 8 years | 8 years |
| Max Combined Power | — | 227 hp |
| Max Combined Torque | — | 350 Nm |
| Battery & Charging | ||
| Battery Capacity | 18.4 kWh | — |
| Electric Range | 90 km (NEDC) | — |
| Energy Consumption | 15.5 kWh/100km | — |
| AC Charging Power | 7 kW | — |
| Engine & Hybrid | ||
| Engine | 1.5L Turbo Petrol Plug-in Hybrid | Smartstream 1.6 T-GDi HEV Engine |
| Fuel Tank | 70 L | — |
| Fuel Economy | 14.5 Km / L | — |
| Total Range | 1,100 km | — |
| Performance | ||
| Horsepower | 360 hp | — |
| Torque | 610 Nm @ 4300 RPM (Combined) | 265 Nm @ 4500 RPM (Combined) |
| Drive Type | FWD | — |
| Acceleration 0-100 | 8.9 s | — |
| Top Speed | 198 km/h | — |
| Powertrain | PHEV | — |
| Engine | 1.5L Turbo Petrol Plug-in Hybrid | Smartstream 1.6 T-GDi HEV Engine |
| Max Power | — | 227 hp |
| Max Power rpm | — | 5500 |
| Max Torque | — | 350 Nm |
| Max Torque rpm | — | 1000 |
| Cylinders | — | In-Line 4-Cylinder |
| Fuel Type | — | Petrol |
| Emission Standard | — | Euro 5 |
| Drive System | — | FWD |
| Transmission | — | 6-Speed A/T |
| Drive Mode Select | — | Smart/Eco/Sport |
| Suspension Front | — | MacPherson Strut Type |
| Suspension Rear | — | Multi-link Type |
| Brake Front | — | 17" Disc (Ventilated) |
| Brake Rear | — | 17" Disc (Ventilated) |
| Electronic Brake-Force Distribution (EBD) | — | ○ |
| Brake Assist (BA) | — | ○ |
| Downhill Brake Control (DBC) | — | ○ |
| Electronic Parking Brake (EPB) | — | ○ |
| Multi-Terrain Mode | — | (Snow, Mud, Sand) + Active On-Demand 4WD |
| Dimensions | ||
| Length | 4,785 mm | 4785 mm |
| Width | 2,006 mm | 1900 mm |
| Height | 1,880 mm | 1710 mm |
| Wheelbase | 2,800 mm | 2765 mm |
| Overall Length | 4785 mm / 15'8" feet | 4785 mm / 15'8" feet |
| Kerb Weight | 1775 KG | 1983 KG |
| Overall Width | 2006 mm / 6'7" feet | 1900 mm / 6'3" feet |
| Boot Space | 448 L | 782 L |
| Overall Height | 1880 mm / 6'2" feet | 1710 mm / 5'7" feet |
| Seating Capacity | 5 persons | 7 persons |
| Wheel Base | 2800 mm | 2765 mm |
| No. of Doors | 5 doors | 5 doors |
| Ground Clearance | 220 mm | 176 mm |
| Fuel Tank Capacity | 70 L | 67 L |
| Exterior L x W x H (mm) | — | 4785 x 1900 x 1710 |
| Gross Vehicle Weight | — | 2580 kg |
| Number of Doors | — | 5 doors |
| Number of Seating Rows | — | 3 rows |
| Luggage Compartment Capacity (Ltr.) | — | 782 (max) |
| Price | ||
| Ex-Factory Price | PKR 12,795,000 | — |
| Transmission | ||
| Transmission Type | Automatic (DHT) | Automatic (AT) |
| Gearbox | 3 - speed | 6 - speed |
| Drive Modes | Normal, Sports, Economy, Snow, EV, HEV | Smart, Eco, Sport |
| Regenerative Braking | Yes | Yes |
| Steering | ||
| Steering Type | Rack & Pinion | Rack & Pinion |
| Minimum Turning Radius | 5.95m | 5.7m |
| Power Assisted | Electric | Electronic Power Assisted |
| Suspension & Brakes | ||
| Front Suspension | McPherson Strut Coil Springs | McPherson Strut Coil Springs |
| Front Brakes | Ventilated Disc | Ventilated Disc |
| Rear Suspension | Multi-Link Wishbone | Multi-Link Wishbone |
| Rear Brakes | Solid Disc | Ventilated Disc |
| Wheels and Tyres | ||
| Wheel Type | Alloy Wheels | Alloy wheels |
| Tyre Size | 255/60/R20 | 235/55/R19 |
| Wheel Size | 20 in | 19 in |
| Spare Tyre | Yes | Yes |
| PCD | 5 x 112mm | 5 x 114mm |
| Spare Tyre Type | No | No |
| Spare Tyre Size | — | 19 in |
| Fuel Economy | ||
| Pure Electric Range | 90 km | — |
| Combined Range | 1100 km | — |
| Fuel Tank Capacity | 70 L | 67 L |
| Top Speed | 198 km/h | — |
| Mileage City | — | 15 Km / L |
| Mileage Highway | — | 13 Km / L |
| Safety | ||
| Handbrake | Electronic | — |
| Steering Wheel Remote Control | — | ○ |
| Air Bags | — | 6 (Front, Side & Curtain) |
| Battery Charger | — | Wireless Charger + 2 power outlets (180W) |
| Remote Engine Start | — | ○ |
| Exterior | ||
| Colored Outside Door Handles | Body Colored | — |
| Door Outside Handle | — | Body Color |
| Door Inside Handle | — | Chrome |
| Power Window | — | ○ |
| Tyre pressure monitoring System | — | ○ |
| Full Size Wheel & Tyre | — | Full Size |
| Infotainment and Instrumentation | ||
| Number of Speakers | 12 | 6 |
| Display Size | 15.6 in Android LCD | — |
| Instrument Cluster | Digital LCD | — |
| Comfort and Convenience | ||
| Seat Material Type | Leather with Powered Adjustment | — |
| Climate Control | Double Zone | — |
| Key Type | Smart Key | — |
| Engine | ||
| Displacement | 1499 cc | 1598 cc |
| Overview | ||
| Seating Capacity | 5 persons | 7 persons |
| Doors | 5 | — |
| Interior | ||
| Steering Wheel Material | — | 4-Spoke Leather Wrapped + Heated |
| Power Steering | — | ○ |
| Steering Wheel Adjustment | — | Tilt & Telescopic |
| Steering Switches | — | Audio + MID + Voice Control + Cruise Control |
| Cluster Type | — | 12.3" Super Vision + Full TFT LCD + Rheostat |
| Central Door Locking | — | ○ |
| Speed Sensing Door Lock | — | ○ |
| Powered Seats | — | Driver (8-way) + Passenger (8-way) |
| Lumbar Support | — | 2-way Powered (Driver Only) |
| Rear Seat Folding | — | 60:40 Folding |
| Type | — | 50:50 Folding |
| AVN Screen | — | 8" Display |
| USB / AUX | — | USB (x5) |
| Number of Speakers | 12 | 6 |
| Powered Tail Gate | — | ○ |
Features & equipment
Present / absent across these trims · never invented
| Feature | Jetour T2 Jetour T2 PHEV | SantaFe SantaFe |
|---|---|---|
| Safety | ||
| 540° Camera | Yes | Not verified |
| Active Bonet | Not available | Not verified |
| Active Headrest | Not available | Not verified |
| Active Steering | Not available | Not verified |
| Adaptive Cruise Control | Not available | Yes |
| Advanced Air Bags System (AABS) | Not available | Not verified |
| ANCAP Safety Rating | Not available | Not verified |
| Anti-Lock Braking System (ABS) | Yes | Yes |
| Anti-Theft Alarm System | Yes | Yes |
| Anti Theft Wheel Bolts | Not available | Not verified |
| Auto Cruise Control | Not verified | Yes |
| Autonomous Emergency Braking (AEB) | Yes | Yes |
| Blind Spot Collision Warning | Not verified | Yes |
| BlindSpot Detection (BSD) | Yes | Yes |
| Blind Spot View Monitor | Not verified | Yes |
| Brake Assist (BA) | Yes | Yes |
| Child Lock | Yes | Yes |
| Collision Detection | Yes | Yes |
| Crash Auto Door Unlock | Not available | Not verified |
| Door Opening Warning | Yes | Yes |
| Down Hill Assist Control | Yes | Yes |
| Driver Attention Warning (DAW) | Not available | Yes |
| Driver Seat Belt Warning | Yes | Yes |
| Electronic Brake-Force Distribution (EBD) | Yes | Yes |
| Handbrake | Yes | Yes |
| Hill Start Assist Control | Yes | Yes |
| Immobilizer | Yes | Yes |
| ISOFIX Child Seat Anchors | Yes | Yes |
| Lane Departure Warning System (LDWS) | Yes | Not verified |
| Lane Keep Assist System (LKAS) | Yes | Yes |
| Moving Object Detection System | Not available | Not verified |
| NCAP Safety Rating | Not available | Not verified |
| Night Vision | Not available | Not verified |
| No. of Airbags | Yes | Yes |
| No. of Seatbelts | Yes | Yes |
| Paddle Shifters | Not verified | Yes |
| Parking Distance Warning (PDW) | Yes | Yes |
| Passenger Seat Belt Warning | Yes | Not verified |
| Rain-sensing Wipers | Not verified | Yes |
| Rear Cross-Traffic Collision Warning (RCCW) | Not verified | Yes |
| Rear Cross Traffic Alert (RCTA) | Not available | Yes |
| Rear Cross Traffic Brake (RCTB) | Not available | Not verified |
| Rear Occupant Alert | Not verified | Yes |
| Rollover Stability Control (RSC) | Not available | Not verified |
| Runflat Tyres | Not available | Not verified |
| Safe Exit Alert | Not verified | Yes |
| Seat Belt Warning | Not verified | Yes |
| Speed Limiter | Not available | Not verified |
| Speed Sensing Auto Door Lock | Yes | Yes |
| Surround View Monitor (SVM) | Not available | Yes |
| Traction Control | Yes | Yes |
| Vehicle Stability Control | Yes | Yes |
| Features | ||
| 3-speed dedicated hybrid transmission | Yes | Not verified |
| 6 intelligent driving modes | Yes | Not verified |
| 6-way power adjustable driver seat | Yes | Not verified |
| 10.25-inch digital driver instrument cluster | Yes | Not verified |
| 12-speaker Sony premium audio system | Yes | Not verified |
| 15.6-inch central infotainment touchscreen | Yes | Not verified |
| 50W mobile phone wireless fast charging | Yes | Not verified |
| 80% high-strength steel cage body | Yes | Not verified |
| 540-degree panoramic camera system | Yes | Not verified |
| Auto-hold electronic parking brake | Yes | Not verified |
| Autonomous emergency braking | Yes | Not verified |
| Black suede leather seat upholstery | Yes | Not verified |
| Blind spot detection | Yes | Not verified |
| Braking energy regeneration system | Yes | Not verified |
| Crawl control off-road system | Yes | Not verified |
| Door-opening collision warning | Yes | Not verified |
| Flush hidden door handles | Yes | Not verified |
| Forward collision warning | Yes | Not verified |
| Hill-start assist control | Yes | Not verified |
| Hill descent control | Yes | Not verified |
| Illuminated crystal gear shift knob | Yes | Not verified |
| Integrated cruise assistance | Yes | Not verified |
| Lane departure warning | Yes | Not verified |
| Lane keeping assist | Yes | Not verified |
| Level 2.0 ADAS safety suite | Yes | Not verified |
| Parking air conditioning mode | Yes | Not verified |
| Qualcomm Snapdragon 8155 smart chip | Yes | Not verified |
| Rear collision warning | Yes | Not verified |
| Rear cross-traffic alert | Yes | Not verified |
| Six protective cabin airbags | Yes | Not verified |
| Traffic jam assistance | Yes | Not verified |
| Transparent chassis vehicle view | Yes | Not verified |
| Vehicle-to-Load external power function | Yes | Not verified |
| Ventilated front seats with memory | Yes | Not verified |
| Wading radar depth sensing system | Yes | Not verified |
| Wireless Android Auto | Yes | Not verified |
| Wireless Apple CarPlay | Yes | Not verified |
| Exterior | ||
| Adjustable Headlights | Yes | Yes |
| Alloy Wheels | Yes | Yes |
| Antenna | Not verified | Yes |
| Auto Light Control | Not verified | Yes |
| Auto Retractable Side Mirrors | Yes | Yes |
| Bumper Front | Not verified | Yes |
| Bumper Rear | Not verified | Yes |
| Colored Outside Door Handles | Yes | Yes |
| Daytime Running Lamp | Not verified | Yes |
| Defogger | Yes | Yes |
| Door Trim | Not verified | Yes |
| DRLs | Yes | Yes |
| Dual Exhaust | Not available | Not verified |
| Dual LED Lamps (Low & High Projection) | Not verified | Yes |
| Electrically Adjustable | Not verified | Yes |
| Electrically Retractable | Not verified | Yes |
| Fog Lights | Yes | Yes |
| Front Radiator Grille | Not verified | Yes |
| Front View Camera | Not verified | Yes |
| Heated Side Mirrors | Yes | Yes |
| High Mount Stop Lamp | Yes | Yes |
| Inside Rear View Mirror | Not verified | Yes |
| LED Headlamps | Yes | Yes |
| LED Lamps (Multi MFR) | Not verified | Yes |
| Map Pocket | Not verified | Yes |
| Moon Roof | Not available | Not verified |
| Mud Guard (Front & Rear) | Not verified | Yes |
| Panaromic Sun-Roof | Yes | Yes |
| Power Boot | Yes | Yes |
| Rain Sensing Wipers | Yes | Yes |
| Rear Combination Lamp | Not verified | Yes |
| Rear Fog Lamp | Yes | Yes |
| Rear Fog Lamps | Not verified | Yes |
| Rear Spoiler | Yes | Yes |
| Rear Wiper | Yes | Yes |
| Roof Rack | Yes | Yes |
| Side Mirror Finish | Not verified | Yes |
| Side Mirrors with Indicators | Yes | Yes |
| Side Moulding | Not verified | Yes |
| Side Steps | Yes | Not verified |
| Sunroof | Not available | Yes |
| Sun Visor | Vanity Mirror with Illumination | Not verified | Yes |
| Surround View | Not verified | Yes |
| Welcome Lamps | Not verified | Yes |
| Wind Blocker | Not available | Not verified |
| with Puddle Lamps | Not verified | Yes |
| with Turn Signal | Not verified | Yes |
| Infotainment and Instrumentation | ||
| AM/FM Radio | Yes | Yes |
| Android Auto | Yes | Yes |
| Apple Car Play | Yes | Yes |
| Bluetooth Connectivity | Yes | Yes |
| Cassette Player | Not available | Not verified |
| CD Player | Not available | Not verified |
| Display Size | Yes | Yes |
| DVD Player | Not available | Not verified |
| Front Speakers | Yes | Yes |
| Heads Up Display (HUD) | Not available | Yes |
| Instrument Cluster | Yes | Yes |
| Multi Info | Yes | Yes |
| Navigation | Yes | Yes |
| Number of Speakers | Yes | Yes |
| Optional Navigation | Not available | Not verified |
| Rear Seat Entertainment | Not available | Not verified |
| Rear Speakers | Yes | Yes |
| Tachometer | Yes | Yes |
| USB and Auxillary Cable | Yes | Yes |
| Voice Control | Yes | Yes |
| Wireless CarPlay | Yes | Yes |
| Comfort and Convenience | ||
| 3rd Row AC Vents | Not available | Yes |
| 360 Camera | Yes | Yes |
| AC Onboard Charger | Not available | Not verified |
| Air Conditioner | Yes | Yes |
| Air Purifier | Not available | Not verified |
| Ambient Light | Yes | Yes |
| Arm Rest | Yes | Yes |
| Auto-Dimming Rear View Mirror | Yes | Yes |
| Auto Brake Hold | Yes | Yes |
| Automatic Head Lamps | Yes | Yes |
| Auto Parking System | Not available | Not verified |
| Boss Seat Switch | Not available | Not verified |
| Cargo Light | Yes | Yes |
| Central Locking | Yes | Yes |
| Charge Port Type | Not available | Not verified |
| Climate Control | Yes | Yes |
| CoolBox | Yes | Not verified |
| Cup Holders | Yes | Yes |
| Driver Seat Electric Adjustment | Yes | Yes |
| Driver Seat Lumbar Support | Yes | Yes |
| Driver Seat Memory Function | Yes | Yes |
| Driving Modes | Yes | Yes |
| Electric Curtain – Front | Not available | Not verified |
| Electric Curtain – Rear | Not available | Not verified |
| Front Camera | Yes | Yes |
| Front Power Outlet | Yes | Yes |
| Gas Shock Absorber | Not available | Not verified |
| Glove Box Lamp | Yes | Yes |
| Headlight On Reminder | Yes | Yes |
| Heated Seats | Yes | Yes |
| Heated Steering | Not available | Yes |
| Heater | Yes | Yes |
| Interior Lighting | Yes | Yes |
| Keyless Entry | Yes | Yes |
| Key Type | Yes | Yes |
| Live Traffic Information | Not available | Not verified |
| Paddle Shifter | Not available | Yes |
| Passenger Seat Electric Adjustment | Yes | Yes |
| Power Door Locks | Yes | Yes |
| Power Mirrors | Yes | Yes |
| Power Steering | Yes | Yes |
| Power Windows | Yes | Yes |
| Rear AC Vents | Yes | Yes |
| Rear Central Control | Not available | Not verified |
| Rear Folding Seat | Yes | Yes |
| Rear Headrest | Yes | Yes |
| Rear Power Outlet | Yes | Yes |
| Remote Boot/Fuel-Lid | Yes | Yes |
| Remote Engine Start | Yes | Yes |
| Road Sign Assist | Not available | Not verified |
| Seat Material Type | Yes | Yes |
| Steering Adjustment | Yes | Yes |
| Steering Switches | Yes | Yes |
| Sun Visor | Yes | Yes |
| Towing Capacity | Not available | Yes |
| Vanity Mirror | Yes | Yes |
| Ventilated Seats | Yes | Yes |
| Wireless Charger | Yes | Yes |
| Comfort | ||
| Cruise Control | Yes | Yes |
| Forward and Reverse Park Assist Sensors | Yes | Yes |
| Rear View Camera | Yes | Yes |
| Smart Key with Push Button Start | Yes | Yes |
| Performance | ||
| Differential Lock | Not verified | Yes |
| Electronic Stability Control (ESC) | Not verified | Yes |
| Hill-Start Assist Control (HAC) | Not verified | Yes |
| Intake System | Not verified | Yes |
| Multi-Terrain Mode | Not verified | Yes |
| Traction Control System (TC/TCS) | Not verified | Yes |
| Interior | ||
| 3rd Row AC | Not verified | Yes |
| AM / FM Radio | Not verified | Yes |
| Android Auto & Apple Car Play | Not verified | Yes |
| Armrest with Cup Holder | Not verified | Yes |
| Auto Defogger | Not verified | Yes |
| Bluetooth | Not verified | Yes |
| Burglar Alarm | Not verified | Yes |
| Cargo Lamp | Not verified | Yes |
| Centre Console Box | Not verified | Yes |
| Child Safety Lock | Not verified | Yes |
| Foot Rest | Not verified | Yes |
| Front Personal Lamp | Not verified | Yes |
| Head-up Display | Not verified | Yes |
| Headrest | Not verified | Yes |
| Memory Seats | Not verified | Yes |
| MP3 | Not verified | Yes |
| Powered Tail Gate | Not verified | Yes |
| Push Start Button | Not verified | Yes |
| Rear AC Ventilation (2nd Row) | Not verified | Yes |
| Rear Reading Lamp | Not verified | Yes |
| Seat Back Pocket | Not verified | Yes |
| Seat Upholstery | Not verified | Yes |
| Smart Tail Gate | Not verified | Yes |
More rivalries
Other daily matched pairs
More tools to try
Jump to another calculator or advisor without leaving the tools hub.
Keep exploring
Catalogue, compares, and news for Pakistan.
Compare cars
Pick two models and line up price, specs, and features side by side.
Start a compare →Browse cars
Filter the live catalogue by budget, body style, and powertrain.
Browse catalogue →Upcoming cars
See planned launches and notes before they reach the showroom.
View upcoming →All tools
Ownership calculators, EV planners, advisors, and more in one place.
Open tools hub →Auto news
Launches, prices, fuel, and industry updates from the CarvoltX blog.
Read the blog →Today’s rivalries
Close matchups from the live catalogue. Open a pair to compare specs.
From the blog
Recent launches, prices, and industry notes worth a quick read.








