Car comparison
KIA Carnival vs SantaFe
KIA Carnival 3.5L V6 vs SantaFe: side-by-side Pakistan matchup with full specs and features.
Quick summary
Price and classification for the selected trims
| Spec |
KIA Carnival
KIA Carnival 3.5L V6
|
SantaFe
SantaFe
|
|---|---|---|
| Ex-factory price | PKR 15,000,000 | PKR 13,258,000 |
| Variant | KIA Carnival 3.5L V6 | SantaFe |
| Brand | KIA | Hyundai |
| Model | Carnival | SantaFe |
| Body type | MPV | Car |
| Powertrain | ICE | HEV |
| Engine / battery | 268 HP @ 6400 RPM · 332 Nm @ 5000 RPM | 177 HP @ 5500 RPM (Combined) · 265 Nm @ 4500 RPM (Combined) |
| Transmission | 8-speed Automatic | Automatic (AT) |
| Fuel type | Petrol | Hybrid |
| Primary specs | 3470 cc, Automatic, Petrol | 1598 cc · Automatic (AT) · Hybrid |
| Price difference Gap PKR 1,742,000 · 12.3% | Higher | Lower |
Full specifications
All published specs for these variants · differences highlighted
| Specification | KIA Carnival KIA Carnival 3.5L V6 | SantaFe SantaFe |
|---|---|---|
| Overview | ||
| Seating Capacity | 11 persons | 7 persons |
| Doors | 5 | — |
| Dimensions | ||
| Fuel Tank Capacity | 72 L | 67 L |
| Overall Length | 5155 mm / 16'11" feet | 4785 mm / 15'8" feet |
| Overall Width | 1995 mm / 6'7" feet | 1900 mm / 6'3" feet |
| Overall Height | 1740 mm / 5'9" feet | 1710 mm / 5'7" feet |
| Wheel Base | 3090 mm | 2765 mm |
| No. of Doors | 5 doors | 5 doors |
| Length | 5155 mm | 4785 mm |
| Width | 1995 mm | 1900 mm |
| Height | 1740 mm | 1710 mm |
| Wheelbase | 3090 mm | 2765 mm |
| Ground Clearance | 172 mm | 176 mm |
| Kerb Weight | 1985 kg | 1983 KG |
| Boot Space | 990 L | 782 L |
| Exterior L x W x H (mm) | — | 4785 x 1900 x 1710 |
| Gross Vehicle Weight | — | 2580 kg |
| Number of Doors | — | 5 doors |
| Number of Seating Rows | — | 3 rows |
| Luggage Compartment Capacity (Ltr.) | — | 782 (max) |
| Seating Capacity | 11 persons | 7 persons |
| Transmission | ||
| Transmission Type | 8-speed Automatic | Automatic (AT) |
| Transmission | 8-speed Automatic | 6-Speed A/T |
| Gearbox | 8 - speed | 6 - speed |
| Fuel Economy | ||
| Mileage City | 8 Km / L | 15 Km / L |
| Mileage Highway | 10 Km / L | 13 Km / L |
| Top Speed | 180 km/h | — |
| Fuel Tank Capacity | 72 L | 67 L |
| Steering | ||
| Steering Type | Rack & Pinion | Rack & Pinion |
| Minimum Turning Radius | 6.0m | 5.7m |
| Power Assisted | Electric | Electronic Power Assisted |
| Suspension & Brakes | ||
| Front Suspension | McPherson Strut Coil Springs | McPherson Strut Coil Springs |
| Rear Suspension | Multi-Link Wishbone | Multi-Link Wishbone |
| Front Brakes | Solid Disc | Ventilated Disc |
| Rear Brakes | Solid Disc | Ventilated Disc |
| Engine/ Motor | ||
| Engine Type | Petrol | Hybrid |
| No. of Cylinders | 6 | 4 |
| Drive Train | FWD | AWD |
| Cylinder Configuration | V | In-Line |
| Horse Power | 268 HP @ 6400 RPM | 177 HP @ 5500 RPM (Combined) |
| Compression Ratio | 10.6:1 | 10.5:1 |
| Torque | 332 Nm @ 5000 RPM | 265 Nm @ 4500 RPM (Combined) |
| Valves per Cylinder | 4 | 4 |
| Fuel System | MPI | GDI |
| Valve Mechanism | DOHC | DOHC |
| Max Speed | 180 KM/H | 220 KM/H |
| Turbo Charger | — | Single-Turbo |
| Displacement | 3470 cc | 1598 cc |
| Max Combined Power | — | 227 hp |
| Max Combined Torque | — | 350 Nm |
| Battery Warranty (KMs) | — | 160000 km |
| Battery Warranty (Years) | — | 8 years |
| Specifications | ||
| Overview | 1 | — |
| Exterior | 2 | — |
| Highlights | 4 | — |
| Performance | 5 | — |
| Safety | 6 | — |
| Keep in touch | 7 | — |
| Colors | 6 | — |
| Lambda 3.5 MPI Displacement (cc) | 3470 | — |
| TFT Cluster | 12.3'' Digital TFT LCD + Rheostat | — |
| Maximum Torque (Nm/rpm) | 331.5 / 5000 | — |
| Dimensions | Dimensions | — |
| Length (mm) | 5155 | — |
| Width (mm) | 1995 | — |
| Height (mm) | 1740 | — |
| Wheel Base (mm) | 3090 | — |
| Minimum Ground Clearance (mm) | 172 | — |
| Fuel Tank (Litres) | 72 | — |
| Wheel Tread Front (mm) | 1746 | — |
| Wheel Tread Back (mm) | 1746 | — |
| Displacement (cc) | 3470 | — |
| Fuel Supply System | Multi Point Injection | — |
| Brake (Front) | 18″ Disc | — |
| Brake (Rear) | 17′ Disc | — |
| Tire Size | 235/60R18 | — |
| Spare Wheel | Alloy | — |
| Steering Wheel Material | Leather Wrapped | 4-Spoke Leather Wrapped + Heated |
| Seats | Driver + Passenger + 1st row Ventilated Seats: Driver & Passenger Integrated Memory Seat: Driver Walk-in device Mood Lam | — |
| Wheels and Tyres | ||
| Wheel Type | Alloy Wheels | Alloy wheels |
| Wheel Size | 18 in | 19 in |
| Spare Tyre | Yes | Yes |
| PCD | 5 x 115mm | 5 x 114mm |
| Spare Tyre Size | 18 in | 19 in |
| Spare Tyre Type | Full size | No |
| Tyre Size | — | 235/55/R19 |
| Engine | ||
| Displacement | 3470 cc | 1598 cc |
| Performance | ||
| Engine | — | Smartstream 1.6 T-GDi HEV Engine |
| Max Power | — | 227 hp |
| Max Power rpm | — | 5500 |
| Max Torque | — | 350 Nm |
| Max Torque rpm | — | 1000 |
| Cylinders | — | In-Line 4-Cylinder |
| Fuel Type | — | Petrol |
| Emission Standard | — | Euro 5 |
| Drive System | — | FWD |
| Transmission | 8-speed Automatic | 6-Speed A/T |
| Drive Mode Select | — | Smart/Eco/Sport |
| Suspension Front | — | MacPherson Strut Type |
| Suspension Rear | — | Multi-link Type |
| Brake Front | — | 17" Disc (Ventilated) |
| Brake Rear | — | 17" Disc (Ventilated) |
| Downhill Brake Control (DBC) | — | ○ |
| Multi-Terrain Mode | — | (Snow, Mud, Sand) + Active On-Demand 4WD |
| Exterior | ||
| Door Outside Handle | — | Body Color |
| Door Inside Handle | — | Chrome |
| Full Size Wheel & Tyre | — | Full Size |
| Interior | ||
| Steering Wheel Material | Leather Wrapped | 4-Spoke Leather Wrapped + Heated |
| Cluster Type | — | 12.3" Super Vision + Full TFT LCD + Rheostat |
| Powered Seats | — | Driver (8-way) + Passenger (8-way) |
| Type | — | 50:50 Folding |
| AVN Screen | — | 8" Display |
| USB / AUX | — | USB (x5) |
| Powered Tail Gate | — | ○ |
| Safety | ||
| Steering Wheel Remote Control | — | ○ |
| Battery Charger | — | Wireless Charger + 2 power outlets (180W) |
Features & equipment
Present / absent across these trims · never invented
| Feature | KIA Carnival KIA Carnival 3.5L V6 | SantaFe SantaFe |
|---|---|---|
| Safety | ||
| Airbags | Yes | Yes |
| Seatbelts | Yes | Yes |
| ABS | Yes | Yes |
| EBD | Yes | Yes |
| Brake Assist | Yes | Yes |
| Traction Control | Yes | Yes |
| Vehicle Stability Control | Yes | Yes |
| Hill Start Assist | Yes | Yes |
| Downhill Assist Control | Not verified | Yes |
| Autonomous Emergency Braking | Yes | Yes |
| Forward Collision Warning | Yes | Yes |
| Lane Keep Assist | Yes | Yes |
| Lane Departure Warning | Not verified | Not verified |
| Road Departure Mitigation | Not verified | Not verified |
| Blind Spot Monitor | Yes | Yes |
| Rear Cross Traffic Alert | Not verified | Yes |
| Rear Cross Traffic Brake | Not verified | Not verified |
| Traffic Sign Recognition | Not verified | Not verified |
| Traffic Jam Assist | Not verified | Not verified |
| Driver Attention Warning | Yes | Yes |
| Lane Centering Assist | Not verified | Not verified |
| Door Open Warning | Yes | Yes |
| Rear Collision Warning | Not verified | Yes |
| Low Speed Warning | Not verified | Not verified |
| Adaptive High Beam | Not verified | Not verified |
| ISOFIX | Yes | Yes |
| Immobilizer | Yes | Yes |
| Child Lock | Yes | Yes |
| Seat Belt Warning | Yes | Yes |
| Speed Sensing Door Lock | Yes | Yes |
| Speed Limiter | Yes | Not verified |
| NCAP Safety Rating | Not verified | Not verified |
| ANCAP Safety Rating | Not verified | Not verified |
| Surround View Camera | Yes | Yes |
| Night Vision | Not verified | Not verified |
| Parking Distance Warning | Yes | Yes |
| Electric Parking Brake | Yes | Not verified |
| Auto Brake Hold | Yes | Yes |
| Anti-Theft Alarm | Yes | Yes |
| TPMS | Not verified | Not verified |
| ACE Body Structure | Not verified | Not verified |
| Multi-Collision Brake | Not verified | Not verified |
| Emergency Call | Not verified | Not verified |
| ISOFIX Front Passenger | Not verified | Not verified |
| Whiplash Protection Seats | Not verified | Not verified |
| Active Bonnet | Not verified | Not verified |
| Run-flat Tyres | Not verified | Not verified |
| Tire Repair Kit | Not verified | Not verified |
| Door Ajar Warning | Not verified | Not verified |
| Emergency Brake Light Flashing | Not verified | Not verified |
| Front Side Airbags | Not verified | Not verified |
| Curtain Airbags | Not verified | Not verified |
| Driver/Passenger Airbags | Not verified | Not verified |
| Exterior | ||
| Alloy Wheels | Yes | Yes |
| LED Headlights | Yes | Yes |
| LED Taillights | Not verified | Not verified |
| Fog Lights | Yes | Yes |
| Rear Fog Lamp | Yes | Yes |
| DRLs | Yes | Yes |
| Auto High Beam | Not verified | Not verified |
| Automatic Headlights | Not verified | Yes |
| Adaptive Headlights | Not verified | Not verified |
| Headlight Height Adjuster | Yes | Yes |
| Power Side Mirrors | Yes | Yes |
| Heated Side Mirrors | Yes | Yes |
| Auto-Folding Side Mirrors | Yes | Yes |
| Side Mirror Indicators | Yes | Yes |
| Sunroof | Yes | Yes |
| Panoramic Sunroof | Not verified | Yes |
| Power Tailgate | Yes | Yes |
| Roof Rails | Yes | Yes |
| Rain Sensing Wipers | Not verified | Yes |
| Rear Wiper | Yes | Yes |
| Rear Spoiler | Yes | Yes |
| High Mount Stop Lamp | Yes | Yes |
| Rear Defogger | Yes | Yes |
| Dual Exhaust | Not verified | Not verified |
| Side Steps | Not verified | Not verified |
| Tinted Windows | Not verified | Not verified |
| Acoustic Glass | Not verified | Not verified |
| Capless Fuel Filler | Not verified | Not verified |
| One-Touch Turn Indicators | Not verified | Not verified |
| Follow Me Home Headlights | Not verified | Not verified |
| Puddle Lights | Not verified | Yes |
| Soft-Close Doors | Not verified | Not verified |
| Hands-Free Tailgate | Not verified | Not verified |
| Trailer Hitch Prep | Yes | Yes |
| Wheel Locks | Not verified | Not verified |
| Body-Colored Bumpers | Not verified | Not verified |
| Sport Package | Not verified | Not verified |
| Winter Package | Not verified | Not verified |
| Summer Tyres | Not verified | Not verified |
| All-Season Tyres | Not verified | Not verified |
| Cargo Cover | Not verified | Not verified |
| Body Kit | Not verified | Not verified |
| Rub Strips | Not verified | Not verified |
| Headlight Washers | Not verified | Not verified |
| Heated Windshield | Not verified | Not verified |
| Privacy Glass Rear | Not verified | Not verified |
| Infotainment | ||
| Touchscreen Display | Yes | Yes |
| Digital Instrument Cluster | Yes | Yes |
| Speakers | Yes | Yes |
| Apple CarPlay | Yes | Yes |
| Android Auto | Yes | Yes |
| Bluetooth | Yes | Yes |
| Navigation | Yes | Yes |
| Voice Control | Yes | Yes |
| USB Ports | Yes | Yes |
| Wireless Charger | Yes | Yes |
| Wi-Fi Hotspot | Not verified | Not verified |
| AM/FM Radio | Yes | Yes |
| Satellite Radio | Not verified | Not verified |
| Streaming Audio | Not verified | Not verified |
| Heads-Up Display | Yes | Yes |
| Rear Seat Entertainment | Not verified | Not verified |
| Amazon Alexa | Not verified | Not verified |
| Connected Services | Not verified | Not verified |
| OTA Updates | Not verified | Not verified |
| Dashcam | Not verified | Not verified |
| App Store | Not verified | Not verified |
| Speed-Sensitive Volume | Not verified | Not verified |
| 12V Power Outlet | Yes | Yes |
| True Touchpad Interface | Not verified | Not verified |
| DAB Radio | Not verified | Not verified |
| CD Player | Not verified | Not verified |
| DVD Player | Not verified | Not verified |
| Aux Input | Not verified | Not verified |
| Gesture Control | Not verified | Not verified |
| Wireless Headphones | Not verified | Not verified |
| Rear Seat Screens | Not verified | Not verified |
| Tachometer | Yes | Yes |
| Trip Meter | Not verified | Not verified |
| Gear Indicator | Not verified | Not verified |
| On-Board Computer | Yes | Yes |
| Comfort | ||
| Air Conditioner | Yes | Yes |
| Climate Control | Yes | Yes |
| Heater | Yes | Yes |
| Parking Heater | Not verified | Not verified |
| Rear AC Vents | Yes | Yes |
| Cruise Control | Yes | Yes |
| Adaptive Cruise Control | Yes | Yes |
| Push Button Start | Yes | Yes |
| Keyless Entry | Yes | Yes |
| Power Windows | Yes | Yes |
| Power Steering | Yes | Yes |
| Central Locking | Yes | Yes |
| Heated Front Seats | Yes | Yes |
| Ventilated Seats | Yes | Yes |
| Heated Steering Wheel | Yes | Yes |
| Power Driver Seat | Yes | Yes |
| Power Passenger Seat | Yes | Yes |
| Driver Seat Memory | Yes | Yes |
| Lumbar Support | Yes | Yes |
| Seat Material | Yes | Yes |
| Rear Folding Seats | Yes | Yes |
| Third Row Seats | Not verified | Not verified |
| Armrest | Yes | Yes |
| Cup Holders | Yes | Yes |
| Steering Wheel Controls | Yes | Yes |
| Leather Steering Wheel | Not verified | Not verified |
| Tilt/Telescopic Steering | Yes | Yes |
| Paddle Shifters | Yes | Yes |
| Drive Modes | Yes | Yes |
| Front Parking Sensors | Yes | Yes |
| Rear Parking Sensors | Yes | Yes |
| Rear Camera | Yes | Yes |
| Front Camera | Yes | Yes |
| Auto Parking Assist | Yes | Not verified |
| Ambient Lighting | Yes | Yes |
| Auto-Dimming Rearview Mirror | Yes | Yes |
| Remote Engine Start | Not verified | Yes |
| Remote Window Operation | Not verified | Not verified |
| Active Noise Cancellation | Not verified | Not verified |
| Electronic Gear Selector | Not verified | Not verified |
| Sunglass Holder | Not verified | Not verified |
| Umbrella Storage | Not verified | Not verified |
| Cabin Boot Access | Not verified | Not verified |
| Start/Stop System | Not verified | Not verified |
| Heated Rear Seats | Not verified | Not verified |
| Massage Seats | Not verified | Not verified |
| Panoramic Display | Not verified | Not verified |
| Power Rear Sunshade | Not verified | Not verified |
| Cabin Air Purifier | Not verified | Not verified |
| Glovebox Cooler | Not verified | Not verified |
| Wireless Rear Charger | Not verified | Not verified |
| Auto Soft-Close Tailgate | Not verified | Not verified |
| Memory Steering Column | Not verified | Not verified |
| Headrest Speakers | Not verified | Yes |
| Fragrance System | Not verified | Not verified |
| Power Third Row | Not verified | Not verified |
| Captain Chairs | Not verified | Not verified |
| Walk-In Second Row | Not verified | Not verified |
| Sport Seats | Not verified | Not verified |
| Sport Suspension | Not verified | Not verified |
| Front Seatback Pockets | Not verified | Not verified |
| Headlight Ignition Reminder | Yes | Yes |
| Vanity Mirrors | Yes | Yes |
| Door Pockets | Not verified | Not verified |
| Rear Headrests | Yes | Yes |
| Second Row Seat Adjustment | Not verified | Not verified |
| Differential Lock | Not verified | Yes |
| Particulate Filter | Not verified | Not verified |
| Catalytic Converter | Not verified | Not verified |
| E10 Compatible | Not verified | Not verified |
| Power Tailgate Memory | Not verified | Not verified |
| Regenerative Braking Levels | Not verified | Not verified |
| Battery Pre-Heating | Not verified | Not verified |
| ETC Device | Not verified | Not verified |
| Lane Change Assist | Not verified | Not verified |
More rivalries
Other daily matched pairs
More tools to try
Jump to another calculator or advisor without leaving the tools hub.
Keep exploring
Catalogue, compares, and news for Pakistan.
Compare cars
Pick two models and line up price, specs, and features side by side.
Start a compare →Browse cars
Filter the live catalogue by budget, body style, and powertrain.
Browse catalogue →Upcoming cars
See planned launches and notes before they reach the showroom.
View upcoming →All tools
Ownership calculators, EV planners, advisors, and more in one place.
Open tools hub →Auto news
Launches, prices, fuel, and industry updates from the CarvoltX blog.
Read the blog →Today’s rivalries
Close matchups from the live catalogue. Open a pair to compare specs.
From the blog
Recent launches, prices, and industry notes worth a quick read.








