Car comparison
KIA EV9 vs Camry Hybrid
KIA EV9 GT Line vs Camry Hybrid: side-by-side Pakistan matchup with full specs and features.
Quick summary
Price and classification for the selected trims
| Spec |
KIA EV9
KIA EV9 GT Line
|
Camry Hybrid
Camry Hybrid
|
|---|---|---|
| Ex-factory price | PKR 38,650,000 | PKR 43,800,000 |
| Variant | KIA EV9 GT Line | Camry Hybrid |
| Brand | KIA | Toyota |
| Model | EV9 | Camry Hybrid |
| Body type | SUV | Sedan |
| Powertrain | EV | HEV |
| Engine / battery | 700 Nm | 176 HP @ 5700 RPM (Combined) · 221 Nm @ 5200 RPM (Combined) |
| Transmission | Automatic (AT) | Automatic (CVT) |
| Fuel type | Electric | Hybrid |
| Primary specs | 700 Nm · 99.8 kWh · 505 km (WLTP) | 2487 cc · Automatic (CVT) · Hybrid |
| Price difference Gap PKR 5,150,000 · 12.5% | Lower | Higher |
Full specifications
All published specs for these variants · differences highlighted
| Specification | KIA EV9 KIA EV9 GT Line | Camry Hybrid Camry Hybrid |
|---|---|---|
| Battery & Charging | ||
| AC Charging Power | 11 kW | — |
| Battery Capacity | 99.8 kWh | — |
| DC 10–80% | 24 min | — |
| DC Charging Power | 350 kW | — |
| Electric Range | 505 km (WLTP) | — |
| Energy Consumption | 22.8 kWh/100km | — |
| Dimensions | ||
| Boot Space | 52 L | 524 L |
| Height | 1,780 mm | 1,455 mm |
| Kerb Weight | 2,670 kg | 1625 KG |
| Length | 5,015 mm | 4,885 mm |
| No. of Doors | 5 doors | 4 doors |
| Overall Height | 1780 mm / 5'10" feet | 1445 mm / 4'9" feet |
| Overall Length | 5015 mm / 16'5" feet | 4885 mm / 16'0" feet |
| Overall Width | 1980 mm / 6'6" feet | 1840 mm / 6'0" feet |
| Seating Capacity | 6 | 5 persons |
| Wheel Base | 3100 mm | 2825 mm |
| Wheelbase | 3,100 mm | 2,825 mm |
| Width | 1,980 mm | 1,840 mm |
| Ground Clearance | 177 mm | 145 mm |
| Engine/ Motor | ||
| Battery type | Lithium-ion | — |
| Battery Warranty (KMs) | 100000 km | — |
| Battery Warranty (Years) | 4 years | — |
| Electric Motor Power | 398 HP | — |
| Engine Type | Electric | Hybrid |
| Fast Charge Time (10–80% DC) | 24 min | — |
| Home Charge Time (0–100%) | 10.8 Hours | — |
| Max Speed | 200 KM/H | 180 KM/H |
| Displacement | — | 2487 cc |
| No. of Cylinders | — | 4 |
| Drive Train | — | FWD |
| Cylinder Configuration | — | In-Line |
| Horse Power | — | 176 HP @ 5700 RPM (Combined) |
| Compression Ratio | — | 14.0:1 |
| Torque | 700 Nm | 221 Nm @ 5200 RPM (Combined) |
| Valves per Cylinder | — | 4 |
| Fuel System | — | D-4S Direct & Indirect Injection |
| Valve Mechanism | — | DOHC |
| Performance | ||
| Drive Type | AWD | FWD |
| Horsepower | 426 hp | 176 hp |
| Powertrain | BEV | HEV |
| Top Speed | 200 km/h | 180 km/h |
| Torque | 700 Nm | 221 Nm @ 5200 RPM (Combined) |
| Warranty | 4 Years / 100,000 km vehicle and 8 years / 160,000 km battery | — |
| Acceleration 0-100 | — | 7.9 s |
| Price | ||
| Ex-Factory Price | PKR 38,650,000 | PKR 14,250,000 |
| Specifications | ||
| Tire Size | 285/45R21 | — |
| Land Cruiser | — | 300 |
| Steering | ||
| Minimum Turning Radius | 6.2m | 5.8m |
| Power Assisted | Electric | Electric |
| Steering Type | Rack & Pinion | Rack & Pinion |
| Suspension & Brakes | ||
| Front Brakes | Solid Disc | Ventilated Disc |
| Front Suspension | McPherson Strut Coil Springs | McPherson Strut Coil Springs |
| Rear Brakes | Solid Disc | Solid Disc |
| Rear Suspension | Multi-Link Wishbone | Double Wishbone |
| Transmission | ||
| Drive Modes | Normal-Eco-Sport-My Drive | No |
| Gearbox | 1 - speed | e-CVT |
| Regenerative Braking | Yes | No |
| Transmission Type | Automatic (AT) | Automatic (CVT) |
| Wheels and Tyres | ||
| PCD | 5 x 114.3mm | 5 x 114.3mm |
| Spare Tyre | No | Yes |
| Spare Tyre Type | No | No |
| Wheel Size | 20 in | 18 in |
| Wheel Type | Alloy Wheels | Alloy Wheels |
| Tyre Size | — | 235/45/R18 |
| Spare Tyre Size | — | 18 in |
| Engine | ||
| Motor Power | 398 hp | — |
| Overview | ||
| Seating Capacity | 6 | 5 persons |
| Doors | 5 | — |
| Fuel Economy | ||
| Top Speed | 200 km/h | 180 km/h |
| Mileage City | — | 18 Km / L |
| Mileage Highway | — | 25 Km / L |
| Fuel Tank Capacity | — | 50 L |
| Engine & Hybrid | ||
| Engine | — | 2.5L Petrol Hybrid |
| Fuel Tank | — | 50 L |
| Fuel Economy | — | 20.8 Km / L |
| Total Range | — | 1,040 km |
Features & equipment
Present / absent across these trims · never invented
| Feature | KIA EV9 KIA EV9 GT Line | Camry Hybrid Camry Hybrid |
|---|---|---|
| Safety | ||
| ABS | Yes | Not verified |
| Active Bonet | Not verified | Yes |
| Active Headrest | Not verified | Yes |
| Active Steering | Yes | Yes |
| Adaptive Cruise Control | Yes | Yes |
| Advanced Air Bags System (AABS) | Yes | Yes |
| Airbags | Yes | Not verified |
| ANCAP Safety Rating | Yes | Not verified |
| Anti-Lock Braking System (ABS) | Not verified | Yes |
| Anti-Theft Alarm | Yes | Not verified |
| Anti-Theft Alarm System | Not verified | Yes |
| Anti Theft Wheel Bolts | Not verified | Yes |
| Auto Brake Hold | Yes | Not verified |
| Autonomous Emergency Braking (AEB) | Yes | Yes |
| Blind Spot Monitor | Yes | Not verified |
| Brake Assist | Yes | Not verified |
| Brake Assist (BA) | Not verified | Yes |
| Child Lock | Yes | Yes |
| Collision Detection | Yes | Yes |
| Crash Auto Door Unlock | Not verified | Yes |
| Door Opening Warning | Yes | Yes |
| Downhill Assist Control | Yes | Not verified |
| Driver Attention Warning (DAW) | Yes | Yes |
| Driver Seat Belt Warning | Not verified | Yes |
| EBD | Yes | Not verified |
| Electronic Brake-Force Distribution (EBD) | Not verified | Yes |
| Handbrake | Yes | Yes |
| Hill Start Assist | Yes | Not verified |
| Hill Start Assist Control | Not verified | Yes |
| Immobilizer | Yes | Yes |
| ISOFIX | Yes | Not verified |
| ISOFIX Child Seat Anchors | Not verified | Yes |
| Lane Departure Warning System (LDWS) | Yes | Yes |
| Lane Keep Assist | Yes | Not verified |
| Lane Keep Assist System (LKAS) | Not verified | Yes |
| Moving Object Detection System | Yes | Yes |
| No. of Airbags | Not verified | Yes |
| No. of Seatbelts | Not verified | Yes |
| Parking Distance Warning (PDW) | Yes | Yes |
| Passenger Seat Belt Warning | Not verified | Yes |
| Rear Cross Traffic Alert (RCTA) | Yes | Yes |
| Rear Cross Traffic Brake (RCTB) | Not verified | Yes |
| Rollover Stability Control (RSC) | Not verified | Yes |
| Seatbelts | Yes | Not verified |
| Seat Belt Warning | Yes | Not verified |
| Speed Limiter | Yes | Yes |
| Speed Sensing Auto Door Lock | Not verified | Yes |
| Speed Sensing Door Lock | Yes | Not verified |
| Surround View Camera | Yes | Not verified |
| Surround View Monitor (SVM) | Yes | Yes |
| Traction Control | Yes | Yes |
| Vehicle Stability Control | Yes | Yes |
| Exterior | ||
| Adjustable Headlights | Yes | Yes |
| Alloy Wheels | Yes | Yes |
| Auto-Folding Side Mirrors | Yes | Not verified |
| Automatic Headlights | Yes | Not verified |
| Auto Retractable Side Mirrors | Not verified | Yes |
| Colored Outside Door Handles | Yes | Yes |
| Defogger | Not verified | Yes |
| DRLs | Yes | Yes |
| Fog Lights | Yes | Yes |
| Heated Side Mirrors | Yes | Yes |
| High Mount Stop Lamp | Yes | Yes |
| LED Headlamps | Yes | Not verified |
| Moon Roof | Not verified | Yes |
| Panaromic Sun-Roof | Not verified | Yes |
| Power Boot | Not verified | Yes |
| Power Side Mirrors | Yes | Not verified |
| Power Tailgate | Yes | Not verified |
| Rain Sensing Wipers | Yes | Yes |
| Rear Defogger | Yes | Not verified |
| Rear Fog Lamp | Yes | Yes |
| Rear Spoiler | Yes | Not verified |
| Roof Rack | Yes | Not verified |
| Side Mirror Indicators | Yes | Not verified |
| Side Mirrors with Indicators | Not verified | Yes |
| Side Steps | Yes | Not verified |
| Sunroof | Yes | Yes |
| Infotainment | ||
| Android Auto | Yes | Not verified |
| Apple CarPlay | Yes | Not verified |
| Bluetooth | Yes | Not verified |
| Digital Instrument Cluster | Yes | Not verified |
| Heads-Up Display | Yes | Not verified |
| Navigation | Yes | Not verified |
| On-Board Computer | Yes | Not verified |
| Speakers | Yes | Not verified |
| Touchscreen Display | Yes | Not verified |
| USB Ports | Yes | Not verified |
| Voice Control | Yes | Not verified |
| Wireless Charger | Yes | Not verified |
| Comfort | ||
| Air Conditioner | Yes | Not verified |
| Ambient Lighting | Yes | Not verified |
| Armrest | Yes | Not verified |
| Auto-Dimming Rearview Mirror | Yes | Not verified |
| Auto Parking Assist | Yes | Not verified |
| Central Locking | Yes | Not verified |
| Climate Control | Yes | Not verified |
| Cruise Control | Yes | Yes |
| Cup Holders | Yes | Not verified |
| Drive Modes | Yes | Not verified |
| Forward and Reverse Park Assist Sensors | Yes | Yes |
| Front Camera | Yes | Not verified |
| Heated Front Seats | Yes | Not verified |
| Heater | Yes | Not verified |
| Keyless Entry | Yes | Not verified |
| Power Driver Seat | Yes | Not verified |
| Power Passenger Seat | Yes | Not verified |
| Power Steering | Yes | Not verified |
| Power Windows | Yes | Not verified |
| Rear AC Vents | Yes | Not verified |
| Rear Folding Seats | Yes | Not verified |
| Rear View Camera | Yes | Yes |
| Seat Material | Yes | Not verified |
| Smart Key with Push Button Start | Yes | Yes |
| Steering Wheel Controls | Yes | Not verified |
| Tilt/Telescopic Steering | Yes | Not verified |
| Ventilated Seats | Yes | Not verified |
| Comfort and Convenience | ||
| 3rd Row AC Vents | Yes | Not verified |
| AC Onboard Charger | Yes | Not verified |
| Air Conditioner | Not verified | Yes |
| Ambient Light | Not verified | Yes |
| Arm Rest | Not verified | Yes |
| Auto-Dimming Rear View Mirror | Not verified | Yes |
| Auto Brake Hold | Not verified | Yes |
| Boss Seat Switch | Not verified | Yes |
| Cargo Light | Not verified | Yes |
| Central Locking | Not verified | Yes |
| Charge Port Type | Yes | Not verified |
| Climate Control | Not verified | Yes |
| Cup Holders | Not verified | Yes |
| Driver Seat Electric Adjustment | Not verified | Yes |
| Driver Seat Lumbar Support | Yes | Yes |
| Driver Seat Memory Function | Yes | Not verified |
| Driving Modes | Not verified | Yes |
| Front Power Outlet | Yes | Yes |
| Gas Shock Absorber | Not verified | Yes |
| Glove Box Lamp | Not verified | Yes |
| Headlight On Reminder | Yes | Yes |
| Heated Seats | Not verified | Yes |
| Heated Steering | Not verified | Yes |
| Heater | Not verified | Yes |
| Interior Lighting | Not verified | Yes |
| Keyless Entry | Not verified | Yes |
| Key Type | Yes | Yes |
| Live Traffic Information | Not verified | Yes |
| Paddle Shifter | Not verified | Yes |
| Passenger Seat Electric Adjustment | Not verified | Yes |
| Power Door Locks | Not verified | Yes |
| Power Mirrors | Not verified | Yes |
| Power Steering | Not verified | Yes |
| Power Windows | Not verified | Yes |
| Rear AC Vents | Not verified | Yes |
| Rear Folding Seat | Not verified | Yes |
| Rear Headrest | Yes | Yes |
| Rear Power Outlet | Yes | Yes |
| Remote Boot/Fuel-Lid | Yes | Yes |
| Road Sign Assist | Not verified | Yes |
| Seat Material Type | Not verified | Yes |
| Steering Adjustment | Not verified | Yes |
| Steering Switches | Not verified | Yes |
| Sun Visor | Yes | Yes |
| Towing Capacity | Yes | Not verified |
| Vanity Mirror | Yes | Yes |
| Ventilated Seats | Not verified | Yes |
| Features | ||
| 4-way power passenger seat | Not verified | Yes |
| 8-way power adjustable driver seat | Not verified | Yes |
| 9-speaker JBL premium audio system | Not verified | Yes |
| 10-inch Head-Up Display | Not verified | Yes |
| 12.3-inch fully digital instrument cluster | Not verified | Yes |
| 12.3-inch multimedia touchscreen infotainment | Not verified | Yes |
| 14-speaker Meridian premium sound system | Yes | Not verified |
| 18-inch multi-spoke alloy wheels | Not verified | Yes |
| 21-inch alloy wheels with premium noise-reducing Continental tires | Yes | Not verified |
| 52-liter front trunk (frunk) | Yes | Not verified |
| 60-40 split-folding rear seats | Not verified | Yes |
| 180-degree swiveling second-row captain seats | Yes | Not verified |
| 360-degree around-view camera system | Yes | Not verified |
| 360-degree Panoramic View Monitor | Not verified | Yes |
| Active front grille shutters | Yes | Not verified |
| Advanced Driver Assistance Systems (ADAS) | Yes | Not verified |
| Auto-flush pop-up door handles | Yes | Not verified |
| Blind-spot collision avoidance assist | Yes | Not verified |
| Blind-spot view monitor with instrument cluster camera projection | Yes | Not verified |
| Blind Spot Monitor cameras | Not verified | Yes |
| Column-type electronic Shift-by-Wire gear shifter with integrated power button | Yes | Not verified |
| Custom interior ambient lighting | Not verified | Yes |
| Digital Key smartphone capability | Not verified | Yes |
| Digital pattern lighting with hidden cube projection headlamps | Yes | Not verified |
| Digital rearview mirror with camera-to-optical toggle | Yes | Not verified |
| Digital side mirrors (DSM) | Yes | Not verified |
| Driver seat integrated memory system | Not verified | Yes |
| Dual-panel panoramic power sunroof | Yes | Not verified |
| Dual-zone automatic climate control | Not verified | Yes |
| Dynamic Radar Adaptive Cruise Control | Not verified | Yes |
| Electronic parking brake with Auto Hold | Not verified | Yes |
| Forward emergency braking with pedestrian and bicycle detection | Yes | Not verified |
| Front and rear parking assist with automatic braking | Not verified | Yes |
| Head-Up Display (HUD) | Yes | Not verified |
| Heated and ventilated first and second-row seats | Yes | Not verified |
| Heated front sports seats | Not verified | Yes |
| Heated leather-wrapped steering wheel | Not verified | Yes |
| Highway Driving Assist with semi-autonomous adaptive cruise control and lane-keeping assist | Not available | Not verified |
| In-seat pelvic muscle and lumbar massage functions | Yes | Not verified |
| Integrated panoramic 30-inch triple-screen wide display (12.3-inch driver cluster + 5-inch climate display + 12.3-inch infotainment) | Not available | Not verified |
| Junction turning assist | Yes | Not verified |
| Lane Departure Alert with Steering Assist | Not verified | Yes |
| Lane Tracing Assist | Not verified | Yes |
| Multiple cabin airbags | Yes | Not verified |
| My Drive | Yes | Not verified |
| Nine protective safety airbags | Not verified | Yes |
| Normal | Yes | Not verified |
| Paddle shifters for regenerative braking configuration | Yes | Not verified |
| Panoramic glass moonroof | Not verified | Yes |
| Pre-Collision System with Pedestrian Detection | Not verified | Yes |
| Premium dual-tone leather interior | Not verified | Yes |
| Premium relaxation front seats with leg rests | Yes | Not verified |
| Push-button engine start | Not verified | Yes |
| Qi-compatible wireless phone charger | Not verified | Yes |
| Rain-sensing automatic windshield wipers | Not verified | Yes |
| Rear Cross-Traffic Alert | Not verified | Yes |
| Rear seat air conditioning vents | Not verified | Yes |
| Rear seat center armrest with cup holders | Not verified | Yes |
| Rear window integrated light strip | Not verified | Yes |
| Remote app climate pre-conditioning | Not verified | Yes |
| Remote smart parking assist | Yes | Not verified |
| Safe Exit Assist technology | Not verified | Yes |
| Slim hammerhead-style LED headlights | Not verified | Yes |
| Smart keyless entry system | Not verified | Yes |
| Smart power hands-free tailgate | Yes | Not verified |
| Snow) | Yes | Not verified |
| Sport | Yes | Not verified |
| Terrain management mode (Eco | Yes | Not verified |
| Toyota Safety Sense 3.0 suite | Not verified | Yes |
| Tri-zone automatic climate control with third-row roof vents | Yes | Not verified |
| Vehicle-to-Load (V2L) exterior & interior power capability | Yes | Not verified |
| Ventilated front seats | Not verified | Yes |
| Wireless Android Auto | Not verified | Yes |
| Wireless Apple CarPlay | Not verified | Yes |
| Wooden cabin trim inserts | Not verified | Yes |
| Infotainment and Instrumentation | ||
| AM/FM Radio | Not verified | Yes |
| Bluetooth Connectivity | Not verified | Yes |
| CD Player | Not verified | Yes |
| Display Size | Not verified | Yes |
| DVD Player | Not verified | Yes |
| Front Speakers | Yes | Yes |
| Instrument Cluster | Not verified | Yes |
| Multi Info | Not verified | Yes |
| Navigation | Not verified | Yes |
| Number of Speakers | Not verified | Yes |
| Rear Speakers | Yes | Yes |
| Tachometer | Not verified | Yes |
| USB and Auxillary Cable | Not verified | Yes |
More rivalries
Other daily matched pairs
More tools to try
Jump to another calculator or advisor without leaving the tools hub.
Keep exploring
Catalogue, compares, and news for Pakistan.
Compare cars
Pick two models and line up price, specs, and features side by side.
Start a compare →Browse cars
Filter the live catalogue by budget, body style, and powertrain.
Browse catalogue →Upcoming cars
See planned launches and notes before they reach the showroom.
View upcoming →All tools
Ownership calculators, EV planners, advisors, and more in one place.
Open tools hub →Auto news
Launches, prices, fuel, and industry updates from the CarvoltX blog.
Read the blog →Today’s rivalries
Close matchups from the live catalogue. Open a pair to compare specs.
From the blog
Recent launches, prices, and industry notes worth a quick read.








