Car comparison
KIA Sorento vs SantaFe
KIA Sorento 3.5 FWD vs SantaFe: side-by-side Pakistan matchup with full specs and features.
Quick summary
Price and classification for the selected trims
| Spec |
KIA Sorento
KIA Sorento 3.5 FWD
|
SantaFe
SantaFe
|
|---|---|---|
| Ex-factory price | PKR 13,649,000 | PKR 13,258,000 |
| Variant | KIA Sorento 3.5 FWD | SantaFe |
| Brand | KIA | Hyundai |
| Model | Sorento | SantaFe |
| Body type | Compact Suv, Suv | Car |
| Powertrain | HEV | HEV |
| Engine / battery | 3470 cc | 177 HP @ 5500 RPM (Combined) · 265 Nm @ 4500 RPM (Combined) |
| Transmission | Automatic (AT) | Automatic (AT) |
| Fuel type | Hybrid | Hybrid |
| Primary specs | 3470 cc, Automatic, Petrol | 1598 cc · Automatic (AT) · Hybrid |
| Price difference Gap PKR 391,000 · 2.9% | Higher | Lower |
Full specifications
All published specs for these variants · differences highlighted
| Specification | KIA Sorento KIA Sorento 3.5 FWD | SantaFe SantaFe |
|---|---|---|
| Overview | ||
| Drive Type | FWD | — |
| Transmission | 8 Speed Automatic (Sports-Matic) | 6-Speed A/T |
| Engine Type | Smartstream 3.5L V6 DOHC MPI | Hybrid |
| Engine | 3,470 | Smartstream 1.6 T-GDi HEV Engine |
| Ground Clearance | 176 | 176 mm |
| Wheel Size | 18" | 19 in |
| Seating Capacity | 7 persons | 7 persons |
| Doors | 5 | — |
| Dimensions | ||
| Wheelbase | 2815 mm | 2765 mm |
| Boot Space | 179 L | 782 L |
| Kerb Weight | 1909 KG | 1983 KG |
| Height (mm) | 1,700 | — |
| Minimum Ground Clearance (mm) | 176 | — |
| Overall Length | 4815 mm / 15'10" feet | 4785 mm / 15'8" feet |
| Overall Width | 1900 mm / 6'3" feet | 1900 mm / 6'3" feet |
| Overall Height | 1700 mm / 5'7" feet | 1710 mm / 5'7" feet |
| Seating Capacity | 7 persons | 7 persons |
| Wheel Base | 2815 mm | 2765 mm |
| No. of Doors | 5 doors | 5 doors |
| Length | 4815 mm | 4785 mm |
| Width | 1900 mm | 1900 mm |
| Height | 1700 mm | 1710 mm |
| Ground Clearance | 176 | 176 mm |
| Fuel Tank Capacity | 67 L | 67 L |
| Exterior L x W x H (mm) | — | 4785 x 1900 x 1710 |
| Gross Vehicle Weight | — | 2580 kg |
| Number of Doors | — | 5 doors |
| Number of Seating Rows | — | 3 rows |
| Luggage Compartment Capacity (Ltr.) | — | 782 (max) |
| Transmission | ||
| Transmission Type | Automatic (AT) | Automatic (AT) |
| Drive Modes | Normal, Eco, Sport, Smart | Smart, Eco, Sport |
| Drivetrain | FWD | — |
| Gearbox | 8 - speed | 6 - speed |
| Regenerative Braking | Yes Yes Yes EV Mode - - - Yes Wheels & Tyres Tyre 235/60R18 235/55R19 235/55R19 235/55R19 Wheel Size 18" 19" 19" 19" Spa | Yes |
| Fuel Economy | ||
| Mileage City | 8 Km / L | 15 Km / L |
| Mileage Highway | 10 Km / L | 13 Km / L |
| Fuel Tank Capacity | 67 L | 67 L |
| Top Speed | 180 km/h | — |
| Steering | ||
| Steering Type | Rack & Pinion | Rack & Pinion |
| Minimum Turning Radius | 5.6m | 5.7m |
| Power Assisted | Electric | Electronic Power Assisted |
| Suspension & Brakes | ||
| Front Suspension | McPherson Strut Coil Springs | McPherson Strut Coil Springs |
| Rear Suspension | Multi-Link Wishbone | Multi-Link Wishbone |
| Front Brakes | Solid Disc | Ventilated Disc |
| Rear Brakes | Solid Disc | Ventilated Disc |
| Battery | ||
| Battery Type | Lithium-Ion | — |
| Comfort and Convenience | ||
| Seat Material Type | Leather with Powered Adjustment | — |
| Climate Control | Double Zone | — |
| Key Type | Smart Key | — |
| Towing Capacity | 1,588 KG | — |
| Engine | ||
| Displacement (cc) | 3,470 | — |
| Engine Maximum Power (Hp)* | 269 | — |
| Engine Maximum Torque (Nm/rpm)* | 331 | — |
| Displacement | 3470 cc | 1598 cc |
| Engine/ Motor | ||
| Displacement | 3470 cc | 1598 cc |
| No. of Cylinders | 6 | 4 |
| Drive Train | FWD | AWD |
| Cylinder Configuration | V | In-Line |
| Horse Power | 269 HP @ 6400 RPM | 177 HP @ 5500 RPM (Combined) |
| Compression Ratio | 10.6:1 | 10.5:1 |
| Torque | 331 Nm @ 5000 RPM | 265 Nm @ 4500 RPM (Combined) |
| Valves per Cylinder | 4 | 4 |
| Fuel System | MPI | GDI |
| Valve Mechanism | DOHC | DOHC |
| Max Speed | 180 KM/H | 220 KM/H |
| Engine Type | Smartstream 3.5L V6 DOHC MPI | Hybrid |
| Turbo Charger | — | Single-Turbo |
| Max Combined Power | — | 227 hp |
| Max Combined Torque | — | 350 Nm |
| Battery Warranty (KMs) | — | 160000 km |
| Battery Warranty (Years) | — | 8 years |
| Exterior | ||
| Colored Outside Door Handles | Chrome | — |
| Door Outside Handle | — | Body Color |
| Door Inside Handle | — | Chrome |
| Power Window | — | ○ |
| Tyre pressure monitoring System | — | ○ |
| Full Size Wheel & Tyre | — | Full Size |
| Exterior Features | ||
| Three-Dimensional Radiator Grille | Glossy Black | — |
| Fuel | ||
| Fuel Supply System | Multi Point Injection (MPI) | — |
| Infotainment and Instrumentation | ||
| Number of Speakers | 8 | 6 |
| Display Size | 12.3 in Standard LCD | — |
| Instrument Cluster | Digital LCD | — |
| Performance | ||
| Max Power | 238 hp | 227 hp |
| Max Torque | 331 Nm @ 5000 RPM | 350 Nm |
| Engine | 3,470 | Smartstream 1.6 T-GDi HEV Engine |
| Max Power rpm | — | 5500 |
| Max Torque rpm | — | 1000 |
| Cylinders | — | In-Line 4-Cylinder |
| Fuel Type | — | Petrol |
| Emission Standard | — | Euro 5 |
| Drive System | — | FWD |
| Transmission | 8 Speed Automatic (Sports-Matic) | 6-Speed A/T |
| Drive Mode Select | — | Smart/Eco/Sport |
| Suspension Front | — | MacPherson Strut Type |
| Suspension Rear | — | Multi-link Type |
| Brake Front | — | 17" Disc (Ventilated) |
| Brake Rear | — | 17" Disc (Ventilated) |
| Electronic Brake-Force Distribution (EBD) | — | ○ |
| Brake Assist (BA) | — | ○ |
| Downhill Brake Control (DBC) | — | ○ |
| Electronic Parking Brake (EPB) | — | ○ |
| Multi-Terrain Mode | — | (Snow, Mud, Sand) + Active On-Demand 4WD |
| Safety | ||
| Handbrake | Electric | — |
| Steering Wheel Remote Control | — | ○ |
| Air Bags | — | 6 (Front, Side & Curtain) |
| Battery Charger | — | Wireless Charger + 2 power outlets (180W) |
| Remote Engine Start | — | ○ |
| Specifications | ||
| Luggage Space (2/5/7 Seats Up, L VDA) | 1,996/813/179 | — |
| SRS Airbags | 6 | — |
| Sliding & Split-Folding 2nd Row Seats; 60 | 40 | — |
| Split-Folding 3rd Row Seats; 50 | 50 | — |
| Regenerative Braking | Yes Yes Yes EV Mode - - - Yes Wheels & Tyres Tyre 235/60R18 235/55R19 235/55R19 235/55R19 Wheel Size 18" 19" 19" 19" Spa | Yes |
| Power | 269 Hp | — |
| Steering, Brakes & Suspension / Drive Modes | ||
| Drive Mode | Normal, Eco, Sport, Smart | — |
| Wheels & Tyres | ||
| Tyre | 235/60R18 | — |
| Spare Wheel Type | Full Size Alloy | — |
| Wheels and Tyres | ||
| Wheel Type | Alloy Wheels | Alloy wheels |
| Tyre Size | 235/60/R18 | 235/55/R19 |
| Spare Tyre | Yes | Yes |
| PCD | 5 x 114mm | 5 x 114mm |
| Spare Tyre Size | 18 in | 19 in |
| Spare Tyre Type | Full size | No |
| Wheel Size | 18" | 19 in |
| Interior | ||
| Steering Wheel Material | — | 4-Spoke Leather Wrapped + Heated |
| Power Steering | — | ○ |
| Steering Wheel Adjustment | — | Tilt & Telescopic |
| Steering Switches | — | Audio + MID + Voice Control + Cruise Control |
| Cluster Type | — | 12.3" Super Vision + Full TFT LCD + Rheostat |
| Central Door Locking | — | ○ |
| Speed Sensing Door Lock | — | ○ |
| Powered Seats | — | Driver (8-way) + Passenger (8-way) |
| Lumbar Support | — | 2-way Powered (Driver Only) |
| Rear Seat Folding | — | 60:40 Folding |
| Type | — | 50:50 Folding |
| AVN Screen | — | 8" Display |
| USB / AUX | — | USB (x5) |
| Number of Speakers | 8 | 6 |
| Powered Tail Gate | — | ○ |
Features & equipment
Present / absent across these trims · never invented
| Feature | KIA Sorento KIA Sorento 3.5 FWD | SantaFe SantaFe |
|---|---|---|
| Safety | ||
| 540° Camera | Not available | Not verified |
| Active Bonet | Not available | Not verified |
| Active Headrest | Not available | Not verified |
| Active Steering | Yes | Not verified |
| Adaptive Cruise Control | Not available | Yes |
| Advanced Air Bags System (AABS) | Yes | Not verified |
| ANCAP Safety Rating | Not available | Not verified |
| Anti-Lock Braking System (ABS) | Yes | Yes |
| Anti-Theft Alarm System | Yes | Yes |
| Anti Theft Wheel Bolts | Not available | Not verified |
| Auto Cruise Control | Not verified | Yes |
| Autonomous Emergency Braking (AEB) | Not available | Yes |
| Blind Spot Collision Warning | Not verified | Yes |
| BlindSpot Detection (BSD) | Not available | Yes |
| Blind Spot View Monitor | Not verified | Yes |
| Brake Assist (BA) | Yes | Yes |
| Child Lock | Yes | Yes |
| Collision Detection | Not available | Yes |
| Crash Auto Door Unlock | Not available | Not verified |
| Door Opening Warning | Yes | Yes |
| Down Hill Assist Control | Yes | Yes |
| Driver Attention Warning (DAW) | Not available | Yes |
| Driver Seat Belt Warning | Yes | Yes |
| Electronic Brake-Force Distribution (EBD) | Yes | Yes |
| Handbrake | Yes | Yes |
| Hill Start Assist Control | Yes | Yes |
| Immobilizer | Yes | Yes |
| ISOFIX Child Seat Anchors | Yes | Yes |
| Lane Departure Warning System (LDWS) | Not available | Not verified |
| Lane Keep Assist System (LKAS) | Not available | Yes |
| Moving Object Detection System | Not available | Not verified |
| NCAP Safety Rating | Not available | Not verified |
| Night Vision | Not available | Not verified |
| No. of Airbags | Yes | Yes |
| No. of Seatbelts | Yes | Yes |
| Paddle Shifters | Not verified | Yes |
| Parking Distance Warning (PDW) | Not available | Yes |
| Passenger Seat Belt Warning | Yes | Not verified |
| Rain-sensing Wipers | Not verified | Yes |
| Rear Cross-Traffic Collision Warning (RCCW) | Not verified | Yes |
| Rear Cross Traffic Alert (RCTA) | Not available | Yes |
| Rear Cross Traffic Brake (RCTB) | Not available | Not verified |
| Rear Occupant Alert | Not verified | Yes |
| Rollover Stability Control (RSC) | Not available | Not verified |
| Runflat Tyres | Not available | Not verified |
| Safe Exit Alert | Not verified | Yes |
| Seat Belt Warning | Not verified | Yes |
| Speed Limiter | Yes | Not verified |
| Speed Sensing Auto Door Lock | Yes | Yes |
| Surround View Monitor (SVM) | Yes | Yes |
| Traction Control | Yes | Yes |
| Vehicle Stability Control | Yes | Yes |
| Powerful & Polished | ||
| 19” Alloy Wheels | Yes | Not verified |
| 174 mm of ground clearance | Yes | Not verified |
| Bold Skid Plate with an Aggressive Bumper | Yes | Not verified |
| High Gloss Three-Dimensional Grille | Yes | Not verified |
| Longest wheelbase of 2815mm in its segment | Yes | Not verified |
| Signature Star-Map DRLs with Headlamps | Yes | Not verified |
| Unique Star-Map LED Rear Lamps | Yes | Not verified |
| Wide and Solid Rear Skid Plate | Yes | Not verified |
| Active Safety | ||
| BVM (Blind Spot View Monitor) | Yes | Not verified |
| Parking Sensors w/ Dash Display | Yes | Not verified |
| Smart Cruise Control w/ Stop & Go | Yes | Not verified |
| Passive Safety | ||
| 360 Degree Camera View | Yes | Not verified |
| Rear Occupant Alert (w/o sensor) | Yes | Not verified |
| Security | ||
| Remote Central Locking w/ Keyless Entry & Tailgate Release | Yes | Not verified |
| Rev Up the Adventure | ||
| 3 Terrain Modes; Snow, Mud & Sand | Yes | Not verified |
| 6 Speed Automatic | Yes | Not verified |
| 8 Speed Automatic (Sports Matic) | Yes | Not verified |
| 238 Hp SmartStream 1.6L Turbo Hybrid Engine | Yes | Not verified |
| 269 hp SmartStream 3.5L V6 Engine | Yes | Not verified |
| Regenerative Braking | Yes | Not verified |
| Torque-vectoring all-wheel drive | Yes | Not verified |
| Up to 4 Drive Mode Select System; Normal, Eco, Sport and Smart | Yes | Not verified |
| Interior Features | ||
| Colored HD Head-Up Display (HUD) | Yes | Not verified |
| Wireless Phone Charging | Yes | Not verified |
| Infotainment & Driver Display | ||
| Wireless Android Auto w/ Voice Recognition | Yes | Not verified |
| Wireless Apple CarPlay w/ Voice Recognition | Yes | Not verified |
| Ventilation | ||
| Heated Seats (1st Row) | Yes | Not verified |
| 25+ Advanced Intelligence Controls | ||
| 360° Surround View Monitor w/ Contour Vectoring Guidelines (SVM) | Yes | Not verified |
| Blind-Spot Collision Avoidance Assist (BCA) | Yes | Not verified |
| Blind-Spot View Monitor (BVM) | Yes | Not verified |
| Forward Collision Avoidance 2.0 (FCA) | Yes | Not verified |
| Lane Follow Assist (LFA) | Yes | Not verified |
| Lane Keep Assist (LKA) | Yes | Not verified |
| Parking Collision Avoidance (Reverse) | Yes | Not verified |
| Rear Cross-Traffic Collision Avoidance Assist (RCCA) | Yes | Not verified |
| Safe Exit Assist (SEA) | Yes | Not verified |
| Smart Cruise Control (SCC) | Yes | Not verified |
| Cruise in Comfort | ||
| 3rd Row AC Controls | Yes | Not verified |
| 64-Color LED Ambient Lighting with 3D Map Door Garnish Map Door | Yes | Not verified |
| Dual 12.3” Hexagonal Panoramic Curved Display | Yes | Not verified |
| Heated Steering Wheel | Yes | Not verified |
| Infotainment/Climate Switchable Controller | Yes | Not verified |
| Integrated Memory System (Driver) | Yes | Not verified |
| Paddle Shifters | Yes | Not verified |
| Real-Time Digital Cluster | Yes | Not verified |
| UV protected & noise proof Panoramic sunroof | Yes | Not verified |
| Wireless Apple CarPlay & Android Auto | Yes | Not verified |
| Room to Roam | ||
| 1st Row Relaxation Comfort Seat with Knee Extension | Yes | Not verified |
| 14 Way Power Driver’s Seat with Lumbar Support | Yes | Not verified |
| Boss Seats Passenger Walk-In-Device | Yes | Not verified |
| Ergo Motion Driver’s Seat | Yes | Not verified |
| Finest Quilted Leather Seats | Yes | Not verified |
| Heated & Ventilated Seats | Yes | Not verified |
| Integrated Memory Seat | Yes | Not verified |
| Luxurious 7 Seater SUV | Yes | Not verified |
| Maximum 1996L Cargo Space | Yes | Not verified |
| Premium All-Black Leather Interior | Yes | Not verified |
| Sliding & Split-Folding 2nd Row Seats; 60:40 | Yes | Not verified |
| Smart One-Touch Folding – Walk-In-Device | Yes | Not verified |
| Split-Folding 3rd Row Seats; 50:50 | Yes | Not verified |
| Exterior | ||
| Adjustable Headlights | Yes | Yes |
| Alloy Wheels | Yes | Yes |
| Antenna | Not verified | Yes |
| Auto Light Control | Not verified | Yes |
| Auto Retractable Side Mirrors | Yes | Yes |
| Bumper Front | Not verified | Yes |
| Bumper Rear | Not verified | Yes |
| Colored Outside Door Handles | Yes | Yes |
| Daytime Running Lamp | Not verified | Yes |
| Defogger | Yes | Yes |
| Door Trim | Not verified | Yes |
| DRLs | Yes | Yes |
| Dual Exhaust | Not available | Not verified |
| Dual LED Lamps (Low & High Projection) | Not verified | Yes |
| Electrically Adjustable | Not verified | Yes |
| Electrically Retractable | Not verified | Yes |
| Fog Lights | Yes | Yes |
| Front Radiator Grille | Not verified | Yes |
| Front View Camera | Not verified | Yes |
| Heated Side Mirrors | Yes | Yes |
| High Mount Stop Lamp | Yes | Yes |
| Inside Rear View Mirror | Not verified | Yes |
| LED Headlamps | Yes | Yes |
| LED Lamps (Multi MFR) | Not verified | Yes |
| Map Pocket | Not verified | Yes |
| Moon Roof | Not available | Not verified |
| Mud Guard (Front & Rear) | Not verified | Yes |
| Panaromic Sun-Roof | Yes | Yes |
| Power Boot | Yes | Yes |
| Rain Sensing Wipers | Not available | Yes |
| Rear Combination Lamp | Not verified | Yes |
| Rear Fog Lamp | Not available | Yes |
| Rear Fog Lamps | Not verified | Yes |
| Rear Spoiler | Yes | Yes |
| Rear Wiper | Yes | Yes |
| Roof Rack | Yes | Yes |
| Side Mirror Finish | Not verified | Yes |
| Side Mirrors with Indicators | Yes | Yes |
| Side Moulding | Not verified | Yes |
| Side Steps | Not available | Not verified |
| Sunroof | Not available | Yes |
| Sun Visor | Vanity Mirror with Illumination | Not verified | Yes |
| Surround View | Not verified | Yes |
| Welcome Lamps | Not verified | Yes |
| Wind Blocker | Not available | Not verified |
| with Puddle Lamps | Not verified | Yes |
| with Turn Signal | Not verified | Yes |
| Travel with Tech | ||
| 6 USB charging ports for all 3 rows | Yes | Not verified |
| 10 watt Fast Wireless Charger | Yes | Not verified |
| 12 BOSE® Premium Audio System | Yes | Not verified |
| Colored HD Head-Up Display | Yes | Not verified |
| Rear Occupant Alert W/O Sensor | Yes | Not verified |
| Remote Start & Climate Control | Yes | Not verified |
| Smart Car Wash Mode | Yes | Not verified |
| Infotainment and Instrumentation | ||
| AM/FM Radio | Yes | Yes |
| Android Auto | Yes | Yes |
| Apple Car Play | Yes | Yes |
| Bluetooth Connectivity | Yes | Yes |
| Cassette Player | Not available | Not verified |
| CD Player | Not available | Not verified |
| Display Size | Yes | Yes |
| DVD Player | Not available | Not verified |
| Front Speakers | Yes | Yes |
| Heads Up Display (HUD) | Not available | Yes |
| Instrument Cluster | Yes | Yes |
| Multi Info | Yes | Yes |
| Navigation | Yes | Yes |
| Number of Speakers | Yes | Yes |
| Optional Navigation | Not available | Not verified |
| Rear Seat Entertainment | Not available | Not verified |
| Rear Speakers | Yes | Yes |
| Tachometer | Yes | Yes |
| USB and Auxillary Cable | Yes | Yes |
| Voice Control | Not available | Yes |
| Wireless CarPlay | Yes | Yes |
| Comfort and Convenience | ||
| 3rd Row AC Vents | Yes | Yes |
| 360 Camera | Yes | Yes |
| Air Conditioner | Yes | Yes |
| Air Purifier | Yes | Not verified |
| Ambient Light | Yes | Yes |
| Arm Rest | Yes | Yes |
| Auto-Dimming Rear View Mirror | Yes | Yes |
| Auto Brake Hold | Yes | Yes |
| Automatic Head Lamps | Not available | Yes |
| Auto Parking System | Not available | Not verified |
| Boss Seat Switch | Not available | Not verified |
| Cargo Light | Yes | Yes |
| Central Locking | Yes | Yes |
| Climate Control | Yes | Yes |
| CoolBox | Not available | Not verified |
| Cup Holders | Yes | Yes |
| Driver Seat Electric Adjustment | Yes | Yes |
| Driver Seat Lumbar Support | Yes | Yes |
| Driver Seat Memory Function | Not available | Yes |
| Driving Modes | Yes | Yes |
| Electric Curtain – Front | Not available | Not verified |
| Electric Curtain – Rear | Not available | Not verified |
| Front Camera | Not available | Yes |
| Front Power Outlet | Yes | Yes |
| Gas Shock Absorber | Not available | Not verified |
| Glove Box Lamp | Not available | Yes |
| Headlight On Reminder | Yes | Yes |
| Heated Seats | Not available | Yes |
| Heated Steering | Yes | Yes |
| Heater | Yes | Yes |
| Interior Lighting | Yes | Yes |
| Keyless Entry | Yes | Yes |
| Key Type | Yes | Yes |
| Live Traffic Information | Not available | Not verified |
| Paddle Shifter | Not available | Yes |
| Passenger Seat Electric Adjustment | Yes | Yes |
| Power Door Locks | Yes | Yes |
| Power Mirrors | Yes | Yes |
| Power Steering | Yes | Yes |
| Power Windows | Yes | Yes |
| Rear AC Vents | Yes | Yes |
| Rear Central Control | Not available | Not verified |
| Rear Folding Seat | Yes | Yes |
| Rear Headrest | Yes | Yes |
| Rear Power Outlet | Yes | Yes |
| Remote Boot/Fuel-Lid | Yes | Yes |
| Remote Engine Start | Not available | Yes |
| Road Sign Assist | Not available | Not verified |
| Seat Material Type | Yes | Yes |
| Steering Adjustment | Yes | Yes |
| Steering Switches | Yes | Yes |
| Sun Visor | Yes | Yes |
| Towing Capacity | Yes | Yes |
| Vanity Mirror | Yes | Yes |
| Ventilated Seats | Not available | Yes |
| Wireless Charger | Yes | Yes |
| Comfort | ||
| Cruise Control | Yes | Yes |
| Forward and Reverse Park Assist Sensors | Yes | Yes |
| Rear View Camera | Not available | Yes |
| Smart Key with Push Button Start | Yes | Yes |
| Performance | ||
| Differential Lock | Not verified | Yes |
| Electronic Stability Control (ESC) | Not verified | Yes |
| Hill-Start Assist Control (HAC) | Not verified | Yes |
| Intake System | Not verified | Yes |
| Multi-Terrain Mode | Not verified | Yes |
| Traction Control System (TC/TCS) | Not verified | Yes |
| Interior | ||
| 3rd Row AC | Not verified | Yes |
| AM / FM Radio | Not verified | Yes |
| Android Auto & Apple Car Play | Not verified | Yes |
| Armrest with Cup Holder | Not verified | Yes |
| Auto Defogger | Not verified | Yes |
| Bluetooth | Not verified | Yes |
| Burglar Alarm | Not verified | Yes |
| Cargo Lamp | Not verified | Yes |
| Centre Console Box | Not verified | Yes |
| Child Safety Lock | Not verified | Yes |
| Foot Rest | Not verified | Yes |
| Front Personal Lamp | Not verified | Yes |
| Head-up Display | Not verified | Yes |
| Headrest | Not verified | Yes |
| Memory Seats | Not verified | Yes |
| MP3 | Not verified | Yes |
| Powered Tail Gate | Not verified | Yes |
| Push Start Button | Not verified | Yes |
| Rear AC Ventilation (2nd Row) | Not verified | Yes |
| Rear Reading Lamp | Not verified | Yes |
| Seat Back Pocket | Not verified | Yes |
| Seat Upholstery | Not verified | Yes |
| Smart Tail Gate | Not verified | Yes |
More rivalries
Other daily matched pairs
More tools to try
Jump to another calculator or advisor without leaving the tools hub.
Keep exploring
Catalogue, compares, and news for Pakistan.
Compare cars
Pick two models and line up price, specs, and features side by side.
Start a compare →Browse cars
Filter the live catalogue by budget, body style, and powertrain.
Browse catalogue →Upcoming cars
See planned launches and notes before they reach the showroom.
View upcoming →All tools
Ownership calculators, EV planners, advisors, and more in one place.
Open tools hub →Auto news
Launches, prices, fuel, and industry updates from the CarvoltX blog.
Read the blog →Today’s rivalries
Close matchups from the live catalogue. Open a pair to compare specs.
From the blog
Recent launches, prices, and industry notes worth a quick read.








