Car comparison
KIA Sorento vs L03
KIA Sorento 3.5 FWD vs REEV (Range Extender): side-by-side Pakistan matchup with full specs and features.
Quick summary
Price and classification for the selected trims
| Spec |
KIA Sorento
KIA Sorento 3.5 FWD
|
L03
REEV (Range Extender)
|
|---|---|---|
| Ex-factory price | PKR 13,649,000 | PKR 11,500,000 |
| Variant | KIA Sorento 3.5 FWD | REEV (Range Extender) |
| Brand | KIA | XPENG |
| Model | Sorento | L03 |
| Body type | Compact Suv, Suv | Car |
| Powertrain | HEV | REEV |
| Engine / battery | 3470 cc | - |
| Transmission | Automatic (AT) | - |
| Fuel type | Hybrid | REEV |
| Primary specs | 3470 cc, Automatic, Petrol | 210 km EV + 996 km Fuel WLTP, REEV |
| Price difference Gap PKR 2,149,000 · 17.1% | Higher | Lower |
Full specifications
All published specs for these variants · differences highlighted
| Specification | KIA Sorento KIA Sorento 3.5 FWD | L03 REEV (Range Extender) |
|---|---|---|
| Overview | ||
| Drive Type | FWD | RWD |
| Transmission | 8 Speed Automatic (Sports-Matic) | — |
| Engine Type | Smartstream 3.5L V6 DOHC MPI | 1.5L petrol range-extender |
| Engine | 3,470 | — |
| Ground Clearance | 176 | — |
| Wheel Size | 18" | — |
| Seating Capacity | 7 persons | 5 |
| Doors | 5 | — |
| Price | — | PKR 11,500,000 |
| Dimensions | ||
| Wheelbase | 2815 mm | — |
| Boot Space | 179 L | 367 L |
| Kerb Weight | 1909 KG | 1,910 kg |
| Height (mm) | 1,700 | — |
| Minimum Ground Clearance (mm) | 176 | — |
| Overall Length | 4815 mm / 15'10" feet | — |
| Overall Width | 1900 mm / 6'3" feet | — |
| Overall Height | 1700 mm / 5'7" feet | — |
| Seating Capacity | 7 persons | 5 |
| Wheel Base | 2815 mm | — |
| No. of Doors | 5 doors | — |
| Length | 4815 mm | 4,650 mm |
| Width | 1900 mm | 1,920 mm |
| Height | 1700 mm | 1,600 mm |
| Ground Clearance | 176 | — |
| Fuel Tank Capacity | 67 L | 45 L |
| Transmission | ||
| Transmission Type | Automatic (AT) | — |
| Drive Modes | Normal, Eco, Sport, Smart | — |
| Drivetrain | FWD | — |
| Gearbox | 8 - speed | — |
| Fuel Economy | ||
| Mileage City | 8 Km / L | — |
| Mileage Highway | 10 Km / L | — |
| Fuel Tank Capacity | 67 L | 45 L |
| Top Speed | 180 km/h | 175 km/h |
| Acceleration 0-100 | — | 7.2 sec |
| Steering | ||
| Steering Type | Rack & Pinion | — |
| Minimum Turning Radius | 5.6m | — |
| Power Assisted | Electric | — |
| Suspension & Brakes | ||
| Front Suspension | McPherson Strut Coil Springs | — |
| Rear Suspension | Multi-Link Wishbone | — |
| Front Brakes | Solid Disc | — |
| Rear Brakes | Solid Disc | — |
| Battery | ||
| Battery Type | Lithium-Ion | — |
| DC charge time | — | 20 min |
| Comfort and Convenience | ||
| Seat Material Type | Leather with Powered Adjustment | — |
| Climate Control | Double Zone | — |
| Key Type | Smart Key | — |
| Towing Capacity | 1,588 KG | — |
| Engine | ||
| Displacement (cc) | 3,470 | — |
| Engine Maximum Power (Hp)* | 269 | — |
| Engine Maximum Torque (Nm/rpm)* | 331 | — |
| Displacement | 3470 cc | — |
| Engine Type | Smartstream 3.5L V6 DOHC MPI | 1.5L petrol range-extender |
| Horsepower | — | 215 hp |
| Torque | 331 Nm @ 5000 RPM | 320 Nm |
| Engine/ Motor | ||
| Displacement | 3470 cc | — |
| No. of Cylinders | 6 | — |
| Drive Train | FWD | — |
| Cylinder Configuration | V | — |
| Horse Power | 269 HP @ 6400 RPM | 241 hp (combined) |
| Compression Ratio | 10.6:1 | — |
| Torque | 331 Nm @ 5000 RPM | 320 Nm |
| Valves per Cylinder | 4 | — |
| Fuel System | MPI | — |
| Valve Mechanism | DOHC | — |
| Max Speed | 180 KM/H | — |
| Exterior | ||
| Colored Outside Door Handles | Chrome | — |
| Exterior Features | ||
| Three-Dimensional Radiator Grille | Glossy Black | — |
| Fuel | ||
| Fuel Supply System | Multi Point Injection (MPI) | — |
| Infotainment and Instrumentation | ||
| Number of Speakers | 8 | — |
| Display Size | 12.3 in Standard LCD | — |
| Instrument Cluster | Digital LCD | — |
| Performance | ||
| Max Power | 238 hp | — |
| Max Torque | 331 Nm @ 5000 RPM | — |
| 0-100 km/h | — | 7.2 sec |
| Range | — | 966 km WLTP |
| Safety | ||
| Handbrake | Electric | — |
| Specifications | ||
| Luggage Space (2/5/7 Seats Up, L VDA) | 1,996/813/179 | — |
| SRS Airbags | 6 | — |
| Sliding & Split-Folding 2nd Row Seats; 60 | 40 | — |
| Split-Folding 3rd Row Seats; 50 | 50 | — |
| Regenerative Braking | Yes Yes Yes EV Mode - - - Yes Wheels & Tyres Tyre 235/60R18 235/55R19 235/55R19 235/55R19 Wheel Size 18" 19" 19" 19" Spa | — |
| Power | 269 Hp | — |
| Steering, Brakes & Suspension / Drive Modes | ||
| Drive Mode | Normal, Eco, Sport, Smart | — |
| Wheels & Tyres | ||
| Tyre | 235/60R18 | — |
| Spare Wheel Type | Full Size Alloy | — |
| Wheels and Tyres | ||
| Wheel Type | Alloy Wheels | — |
| Tyre Size | 235/60/R18 | — |
| Spare Tyre | Yes | — |
| PCD | 5 x 114mm | — |
| Spare Tyre Size | 18 in | — |
| Spare Tyre Type | Full size | — |
| Battery & Charging | ||
| Battery Capacity | — | 39.2 kWh |
| Electric Range | — | 966 km WLTP |
| Combined Range | — | 1000 km |
| AC Charging Power | — | 11 kW |
| DC Charging Power | — | 84 kW |
| Fast Charge Time | — | 20 min |
| Battery Warranty Distance | — | 8 years / 160,000 km battery |
| Engine Performance | ||
| Battery | — | 37.25 kWh |
| EV Range | — | 210 km |
| Horse Power | 269 HP @ 6400 RPM | 241 hp (combined) |
| Max Combined Power | — | 241 hp (combined) |
| Pure Electric Range | — | 210 km |
Features & equipment
Present / absent across these trims · never invented
| Feature | KIA Sorento KIA Sorento 3.5 FWD | L03 REEV (Range Extender) |
|---|---|---|
| Safety | ||
| 540° Camera | Not available | Not verified |
| Active Bonet | Not available | Not verified |
| Active Headrest | Not available | Not verified |
| Active Steering | Yes | Not verified |
| Adaptive Cruise Control | Not available | Yes |
| Advanced Air Bags System (AABS) | Yes | Not verified |
| Airbags | Not verified | Yes |
| ANCAP Safety Rating | Not available | Not verified |
| Anti-Lock Braking System (ABS) | Yes | Not verified |
| Anti-Theft Alarm System | Yes | Not verified |
| Anti Theft Wheel Bolts | Not available | Not verified |
| Autonomous Emergency Braking (AEB) | Not available | Not verified |
| BlindSpot Detection (BSD) | Not available | Not verified |
| Brake Assist (BA) | Yes | Not verified |
| Child Lock | Yes | Not verified |
| Collision Detection | Not available | Not verified |
| Crash Auto Door Unlock | Not available | Not verified |
| Door Opening Warning | Yes | Not verified |
| Down Hill Assist Control | Yes | Not verified |
| Driver Attention Warning (DAW) | Not available | Not verified |
| Driver Seat Belt Warning | Yes | Not verified |
| Electronic Brake-Force Distribution (EBD) | Yes | Not verified |
| Handbrake | Yes | Not verified |
| Hill Start Assist Control | Yes | Not verified |
| Immobilizer | Yes | Not verified |
| ISOFIX Child Seat Anchors | Yes | Not verified |
| Lane Departure Warning System (LDWS) | Not available | Not verified |
| Lane Keep Assist System (LKAS) | Not available | Not verified |
| Moving Object Detection System | Not available | Not verified |
| NCAP Safety Rating | Not available | Not verified |
| Night Vision | Not available | Not verified |
| No. of Airbags | Yes | Not verified |
| No. of Seatbelts | Yes | Not verified |
| Parking Distance Warning (PDW) | Not available | Not verified |
| Passenger Seat Belt Warning | Yes | Not verified |
| Rear Cross Traffic Alert (RCTA) | Not available | Not verified |
| Rear Cross Traffic Brake (RCTB) | Not available | Not verified |
| Rollover Stability Control (RSC) | Not available | Not verified |
| Runflat Tyres | Not available | Not verified |
| Speed Limiter | Yes | Not verified |
| Speed Sensing Auto Door Lock | Yes | Not verified |
| Surround View Monitor (SVM) | Yes | Not verified |
| Traction Control | Yes | Not verified |
| Vehicle Stability Control | Yes | Not verified |
| Powerful & Polished | ||
| 19” Alloy Wheels | Yes | Not verified |
| 174 mm of ground clearance | Yes | Not verified |
| Bold Skid Plate with an Aggressive Bumper | Yes | Not verified |
| High Gloss Three-Dimensional Grille | Yes | Not verified |
| Longest wheelbase of 2815mm in its segment | Yes | Not verified |
| Signature Star-Map DRLs with Headlamps | Yes | Not verified |
| Unique Star-Map LED Rear Lamps | Yes | Not verified |
| Wide and Solid Rear Skid Plate | Yes | Not verified |
| Active Safety | ||
| BVM (Blind Spot View Monitor) | Yes | Not verified |
| Parking Sensors w/ Dash Display | Yes | Not verified |
| Smart Cruise Control w/ Stop & Go | Yes | Not verified |
| Passive Safety | ||
| 360 Degree Camera View | Yes | Not verified |
| Rear Occupant Alert (w/o sensor) | Yes | Not verified |
| Security | ||
| Remote Central Locking w/ Keyless Entry & Tailgate Release | Yes | Not verified |
| Rev Up the Adventure | ||
| 3 Terrain Modes; Snow, Mud & Sand | Yes | Not verified |
| 6 Speed Automatic | Yes | Not verified |
| 8 Speed Automatic (Sports Matic) | Yes | Not verified |
| 238 Hp SmartStream 1.6L Turbo Hybrid Engine | Yes | Not verified |
| 269 hp SmartStream 3.5L V6 Engine | Yes | Not verified |
| Regenerative Braking | Yes | Not verified |
| Torque-vectoring all-wheel drive | Yes | Not verified |
| Up to 4 Drive Mode Select System; Normal, Eco, Sport and Smart | Yes | Not verified |
| Interior Features | ||
| Colored HD Head-Up Display (HUD) | Yes | Not verified |
| Wireless Phone Charging | Yes | Not verified |
| Infotainment & Driver Display | ||
| Wireless Android Auto w/ Voice Recognition | Yes | Not verified |
| Wireless Apple CarPlay w/ Voice Recognition | Yes | Not verified |
| Ventilation | ||
| Heated Seats (1st Row) | Yes | Not verified |
| 25+ Advanced Intelligence Controls | ||
| 360° Surround View Monitor w/ Contour Vectoring Guidelines (SVM) | Yes | Not verified |
| Blind-Spot Collision Avoidance Assist (BCA) | Yes | Not verified |
| Blind-Spot View Monitor (BVM) | Yes | Not verified |
| Forward Collision Avoidance 2.0 (FCA) | Yes | Not verified |
| Lane Follow Assist (LFA) | Yes | Not verified |
| Lane Keep Assist (LKA) | Yes | Not verified |
| Parking Collision Avoidance (Reverse) | Yes | Not verified |
| Rear Cross-Traffic Collision Avoidance Assist (RCCA) | Yes | Not verified |
| Safe Exit Assist (SEA) | Yes | Not verified |
| Smart Cruise Control (SCC) | Yes | Not verified |
| Cruise in Comfort | ||
| 3rd Row AC Controls | Yes | Not verified |
| 64-Color LED Ambient Lighting with 3D Map Door Garnish Map Door | Yes | Not verified |
| Dual 12.3” Hexagonal Panoramic Curved Display | Yes | Not verified |
| Heated Steering Wheel | Yes | Not verified |
| Infotainment/Climate Switchable Controller | Yes | Not verified |
| Integrated Memory System (Driver) | Yes | Not verified |
| Paddle Shifters | Yes | Not verified |
| Real-Time Digital Cluster | Yes | Not verified |
| UV protected & noise proof Panoramic sunroof | Yes | Not verified |
| Wireless Apple CarPlay & Android Auto | Yes | Not verified |
| Room to Roam | ||
| 1st Row Relaxation Comfort Seat with Knee Extension | Yes | Not verified |
| 14 Way Power Driver’s Seat with Lumbar Support | Yes | Not verified |
| Boss Seats Passenger Walk-In-Device | Yes | Not verified |
| Ergo Motion Driver’s Seat | Yes | Not verified |
| Finest Quilted Leather Seats | Yes | Not verified |
| Heated & Ventilated Seats | Yes | Not verified |
| Integrated Memory Seat | Yes | Not verified |
| Luxurious 7 Seater SUV | Yes | Not verified |
| Maximum 1996L Cargo Space | Yes | Not verified |
| Premium All-Black Leather Interior | Yes | Not verified |
| Sliding & Split-Folding 2nd Row Seats; 60:40 | Yes | Not verified |
| Smart One-Touch Folding – Walk-In-Device | Yes | Not verified |
| Split-Folding 3rd Row Seats; 50:50 | Yes | Not verified |
| Exterior | ||
| Adjustable Headlights | Yes | Not verified |
| Alloy Wheels | Yes | Yes |
| Auto Retractable Side Mirrors | Yes | Not verified |
| Colored Outside Door Handles | Yes | Not verified |
| Defogger | Yes | Not verified |
| DRLs | Yes | Not verified |
| Dual Exhaust | Not available | Not verified |
| Fog Lights | Yes | Not verified |
| Heated Side Mirrors | Yes | Not verified |
| High Mount Stop Lamp | Yes | Not verified |
| LED Headlamps | Yes | Not verified |
| Moon Roof | Not available | Not verified |
| Panaromic Sun-Roof | Yes | Not verified |
| Power Boot | Yes | Not verified |
| Rain Sensing Wipers | Not available | Not verified |
| Rear Fog Lamp | Not available | Not verified |
| Rear Spoiler | Yes | Not verified |
| Rear Wiper | Yes | Not verified |
| Roof Rack | Yes | Not verified |
| Side Mirrors with Indicators | Yes | Not verified |
| Side Steps | Not available | Not verified |
| Sunroof | Not available | Not verified |
| Wind Blocker | Not available | Not verified |
| Travel with Tech | ||
| 6 USB charging ports for all 3 rows | Yes | Not verified |
| 10 watt Fast Wireless Charger | Yes | Not verified |
| 12 BOSE® Premium Audio System | Yes | Not verified |
| Colored HD Head-Up Display | Yes | Not verified |
| Rear Occupant Alert W/O Sensor | Yes | Not verified |
| Remote Start & Climate Control | Yes | Not verified |
| Smart Car Wash Mode | Yes | Not verified |
| Infotainment and Instrumentation | ||
| AM/FM Radio | Yes | Not verified |
| Android Auto | Yes | Not verified |
| Apple Car Play | Yes | Not verified |
| Bluetooth Connectivity | Yes | Not verified |
| Cassette Player | Not available | Not verified |
| CD Player | Not available | Not verified |
| Display Size | Yes | Not verified |
| DVD Player | Not available | Not verified |
| Front Speakers | Yes | Not verified |
| Heads Up Display (HUD) | Not available | Not verified |
| Instrument Cluster | Yes | Not verified |
| Multi Info | Yes | Not verified |
| Navigation | Yes | Not verified |
| Number of Speakers | Yes | Not verified |
| Optional Navigation | Not available | Not verified |
| Rear Seat Entertainment | Not available | Not verified |
| Rear Speakers | Yes | Not verified |
| Tachometer | Yes | Not verified |
| USB and Auxillary Cable | Yes | Not verified |
| Voice Control | Not available | Not verified |
| Wireless CarPlay | Yes | Not verified |
| Comfort and Convenience | ||
| 3rd Row AC Vents | Yes | Not verified |
| 360 Camera | Yes | Not verified |
| Air Conditioner | Yes | Not verified |
| Air Purifier | Yes | Not verified |
| Ambient Light | Yes | Not verified |
| Arm Rest | Yes | Not verified |
| Auto-Dimming Rear View Mirror | Yes | Not verified |
| Auto Brake Hold | Yes | Not verified |
| Automatic Head Lamps | Not available | Not verified |
| Auto Parking System | Not available | Not verified |
| Boss Seat Switch | Not available | Not verified |
| Cargo Light | Yes | Not verified |
| Central Locking | Yes | Not verified |
| Climate Control | Yes | Not verified |
| CoolBox | Not available | Not verified |
| Cup Holders | Yes | Not verified |
| Driver Seat Electric Adjustment | Yes | Not verified |
| Driver Seat Lumbar Support | Yes | Not verified |
| Driver Seat Memory Function | Not available | Not verified |
| Driving Modes | Yes | Not verified |
| Electric Curtain – Front | Not available | Not verified |
| Electric Curtain – Rear | Not available | Not verified |
| Front Camera | Not available | Not verified |
| Front Power Outlet | Yes | Not verified |
| Gas Shock Absorber | Not available | Not verified |
| Glove Box Lamp | Not available | Not verified |
| Headlight On Reminder | Yes | Not verified |
| Heated Seats | Not available | Not verified |
| Heated Steering | Yes | Not verified |
| Heater | Yes | Not verified |
| Interior Lighting | Yes | Not verified |
| Keyless Entry | Yes | Not verified |
| Key Type | Yes | Not verified |
| Live Traffic Information | Not available | Not verified |
| Paddle Shifter | Not available | Not verified |
| Passenger Seat Electric Adjustment | Yes | Not verified |
| Power Door Locks | Yes | Not verified |
| Power Mirrors | Yes | Not verified |
| Power Steering | Yes | Not verified |
| Power Windows | Yes | Not verified |
| Rear AC Vents | Yes | Not verified |
| Rear Central Control | Not available | Not verified |
| Rear Folding Seat | Yes | Not verified |
| Rear Headrest | Yes | Not verified |
| Rear Power Outlet | Yes | Not verified |
| Remote Boot/Fuel-Lid | Yes | Not verified |
| Remote Engine Start | Not available | Not verified |
| Road Sign Assist | Not available | Not verified |
| Seat Material Type | Yes | Not verified |
| Steering Adjustment | Yes | Not verified |
| Steering Switches | Yes | Not verified |
| Sun Visor | Yes | Not verified |
| Towing Capacity | Yes | Not verified |
| Vanity Mirror | Yes | Not verified |
| Ventilated Seats | Not available | Not verified |
| Wireless Charger | Yes | Not verified |
| Comfort | ||
| Auto Parking Assist | Not verified | Yes |
| Cruise Control | Yes | Not verified |
| Forward and Reverse Park Assist Sensors | Yes | Not verified |
| Rear View Camera | Not available | Not verified |
| Seat Material | Not verified | Yes |
| Smart Key with Push Button Start | Yes | Not verified |
| Infotainment | ||
| Touchscreen Display | Not verified | Yes |
| USB Ports | Not verified | Yes |
| Voice Control | Not verified | Yes |
| Wireless Charger | Not verified | Yes |
| Features | ||
| 1.31 square meter panoramic glass roof with UV heat protection | Not verified | Yes |
| 2 millimeter-wave radars | Not verified | Yes |
| 7 exterior cameras | Not verified | Yes |
| 12 ultrasonic sensors | Not verified | Yes |
| 16GB RAM | Not verified | Yes |
| 360-degree camera view | Not verified | Yes |
| Hidden automatic climate vents | Not verified | Yes |
| Lane-keep assist | Not verified | Yes |
| Snapdragon 8155 processor chip | Not verified | Yes |
| Xmart OS smart cockpit software | Not verified | Yes |
| XPILOT L2 driver assistance system | Not verified | Yes |
More rivalries
Other daily matched pairs
More tools to try
Jump to another calculator or advisor without leaving the tools hub.
Keep exploring
Catalogue, compares, and news for Pakistan.
Compare cars
Pick two models and line up price, specs, and features side by side.
Start a compare →Browse cars
Filter the live catalogue by budget, body style, and powertrain.
Browse catalogue →Upcoming cars
See planned launches and notes before they reach the showroom.
View upcoming →All tools
Ownership calculators, EV planners, advisors, and more in one place.
Open tools hub →Auto news
Launches, prices, fuel, and industry updates from the CarvoltX blog.
Read the blog →Today’s rivalries
Close matchups from the live catalogue. Open a pair to compare specs.
From the blog
Recent launches, prices, and industry notes worth a quick read.








