
Hyundai
Hyundai Elantra 1.6 Special Edition 1.6 1 6 SPECIAL EDITION
Hyundai Elantra 1.6 Special Edition 1.6 1 6 SPECIAL EDITION
PKR 6,449,000
View Hyundai Elantra 1.6 Special Edition 1.6 1 6 SPECIAL EDITION →Car comparison
MG Binguo EV vs Hyundai Elantra 1.6 Special Edition 1.6 1 6 SPECIAL EDITION: side-by-side Pakistan matchup with full specs and features.

Hyundai
Hyundai Elantra 1.6 Special Edition 1.6 1 6 SPECIAL EDITION
PKR 6,449,000
View Hyundai Elantra 1.6 Special Edition 1.6 1 6 SPECIAL EDITION →Price and classification for the selected trims
| Spec |
MG Binguo
MG Binguo EV
|
Hyundai Elantra 1.6 Special Edition 1.6 1 6 SPECIAL EDITION
Hyundai Elantra 1.6 Special Edition 1.6 1 6 SPECIAL EDITION
|
|---|---|---|
| Ex-factory price | PKR 5,699,000 | PKR 6,449,000 |
| Variant | MG Binguo EV | Hyundai Elantra 1.6 Special Edition 1.6 1 6 SPECIAL EDITION |
| Brand | MG | Hyundai |
| Model | Binguo | Hyundai Elantra 1.6 Special Edition 1.6 1 6 SPECIAL EDITION |
| Body type | Hatchback | Sedan |
| Powertrain | EV | ICE |
| Engine / battery | Electric | 104 hp (Combined) · 147 Nm (Combined) |
| Transmission | Automatic (AT) | 6-Speed A/T |
| Fuel type | Electric | Petrol |
| Primary specs | EV | 1591 cc · DOHC 16-Valve · Petrol |
| Price difference Gap PKR 750,000 · 12.3% | Lower | Higher |
All published specs for these variants · differences highlighted
| Specification | MG Binguo MG Binguo EV | Hyundai Elantra 1.6 Special Edition 1.6 1 6 SPECIAL EDITION Hyundai Elantra 1.6 Special Edition 1.6 1 6 SPECIAL EDITION |
|---|---|---|
| Dimensions | ||
| Boot Space | 790 L | 402 L |
| Kerb Weight | 990 KG | 1225 - 1342 kg |
| No. of Doors | 5 doors | — |
| Overall Height | 1580 mm / 5'2" feet | — |
| Overall Length | 3950 mm / 13'0" feet | — |
| Overall Width | 1708 mm / 5'7" feet | — |
| Seating Capacity | 4 persons | 5 - Persons |
| Wheel Base | 2560 mm | — |
| Length | — | 4620 mm |
| Width | — | 1800 mm |
| Height | — | 1450 mm |
| Exterior L x W x H (mm) | — | 4620 x 1800 x 1450 |
| Wheelbase | — | 2700 mm |
| Gross Vehicle Weight | — | 1760 kg |
| Minimum Turning Radius | 4.9m | 5.3 m |
| Number of Doors | — | 4 doors |
| Number of Seating Rows | — | 2 rows |
| Luggage Compartment Capacity | — | 407 L |
| Engine | ||
| Torque | 150 Nm | 147 Nm (Combined) |
| Transmission | ||
| Transmission Type | Automatic (AT) | — |
| Drive Modes | Eco, Eco+, Normal, Sport | — |
| Regenerative Braking | Yes | — |
| Gearbox | 1 - speed | — |
| Steering | ||
| Steering Type | Rack & Pinion | — |
| Minimum Turning Radius | 4.9m | 5.3 m |
| Power Assisted | Electric | — |
| Suspension & Brakes | ||
| Front Suspension | McPherson Strut Coil Springs | — |
| Rear Suspension | Torsion Beam with Coil Springs | — |
| Front Brakes | Solid Disc | — |
| Rear Brakes | Solid Disc | — |
| Engine/ Motor | ||
| Battery Capacity | 31.9 kWh | — |
| Battery type | Lithium Ferro-Phosphate | — |
| Battery Warranty (KMs) | 150000 km | — |
| Battery Warranty (Years) | 8 years | — |
| Charging time | 5.0 Hours | — |
| Electric Motor Power | 67 HP | — |
| Engine Type | Electric | DOHC 16-Valve |
| Fast Charge Time (10–80% DC) | 49 min | — |
| Home Charge Time (0–100%) | 6.9 Hours | — |
| Max Speed | 120 KM/H | — |
| Range | 333 km | — |
| Wheels and Tyres | ||
| PCD | 4 x 100mm | — |
| Spare Tyre | No | — |
| Spare Tyre Type | No | — |
| Tyre Size | 185/60/R15 | 215/55R16 |
| Wheel Size | 15 in | 16" |
| Wheel Type | Steel Wheels with Caps | Alloy Wheel |
| Performance | ||
| Engine | — | 1.6 MPi Gasoline Engine |
| Displacement | — | 1591 cc |
| Max Power | — | 126 hp |
| Max Power rpm | — | 6300 |
| Max Torque | — | 155 Nm |
| Max Torque rpm | — | 4850 |
| Engine Type | Electric | DOHC 16-Valve |
| Cylinders | — | In-Line 4-Cylinder |
| Compression Ratio | — | 10.5 |
| Fuel Type | — | Petrol |
| Emission Standard | — | Euro 2 |
| Fuel System | — | MPi |
| Fuel Tank Capacity | — | 50 L |
| Drive System | — | 2WD |
| Transmission | — | 6-Speed A/T |
| Drive Mode Select | — | Sport / ECO / Normal |
| Suspension Front | — | MacPherson Strut |
| Suspension Rear | — | Torsion Beam |
| Steering Wheel Material | — | 3-Spoke Leather |
| Steering Wheel Adjustment | — | Manual Tilt & Telescopic |
| Steering Switches | — | Audio + MID + Voice Command + Cruise Control |
| Brake Front | — | Ventilated Disc |
| Brake Rear | — | Disc 14" |
| Parking Brake | — | Hand Parking |
| Exterior | ||
| Door Outside Handle | — | Black |
| Door Inside Handle | — | Silver Paint |
| Wheel Type | Steel Wheels with Caps | Alloy Wheel |
| Wheel Size | 15 in | 16" |
| Tyre Size | 185/60/R15 | 215/55R16 |
| Full Size Wheel & Tyre | — | Full Size |
| Interior | ||
| Cluster Type | — | Supervision w/ 4.2" TFT LCD |
| Seat Height Adjuster | — | D+P |
| Rear Seat Folding | — | 60:40 Split folding Seats |
| Screen | — | 8" Display |
| Number of Speakers | — | 6 |
| Glass (Windshield/Front Rear Door/Backlite) | — | Tint |
| Safety | ||
| Seat Belt Front | — | 3 Point ELR x 2 with Pretensioner and Force Limiter |
| Seat Belt Rear | — | 3 Point ELR x 2 + 2 Point NR |
| Overview | ||
| Price | — | PKR 64.00 - 103.00 lacs |
| Body Type | — | Sedan |
| Dimensions (Length x Width x Height) | — | 4710 x 1825 x 1430 mm |
| Ground Clearance | — | 150 mm |
| Horse Power | — | 104 hp (Combined) |
| Torque | 150 Nm | 147 Nm (Combined) |
| Boot Space | 790 L | 402 L |
| Mileage | — | 22 - 24 Km / L |
| Seating Capacity | 4 persons | 5 - Persons |
| Top Speed | — | 200 KM/H |
Present / absent across these trims · never invented
| Feature | MG Binguo MG Binguo EV | Hyundai Elantra 1.6 Special Edition 1.6 1 6 SPECIAL EDITION Hyundai Elantra 1.6 Special Edition 1.6 1 6 SPECIAL EDITION |
|---|---|---|
| Safety | ||
| Air Bags | Not verified | Yes |
| Anti-Lock Braking System (ABS) | Yes | Not verified |
| Anti-Theft Alarm System | Yes | Not verified |
| Auto Light Control | Not verified | Yes |
| Autonomous Emergency Braking (AEB) | Yes | Not verified |
| Battery Charger | Not verified | Yes |
| Brake Assist (BA) | Yes | Not verified |
| Child Lock | Yes | Not verified |
| Door Opening Warning | Yes | Not verified |
| Driver Seat Belt Warning | Yes | Not verified |
| Electronic Brake-Force Distribution (EBD) | Yes | Not verified |
| Electronic Stability Control (ESC) | Not verified | Yes |
| Handbrake | Yes | Not verified |
| Headlight Delay | Not verified | Yes |
| Hill-Start Assist Control (HAC) | Not verified | Yes |
| Immobilizer | Yes | Yes |
| ISOFIX Child Seat Anchors | Yes | Not verified |
| ISOFIX Seat Anchors | Not verified | Yes |
| No. of Airbags | Yes | Not verified |
| No. of Seatbelts | Yes | Not verified |
| Passenger Seat Belt Warning | Yes | Not verified |
| Push Start Button | Not verified | Yes |
| Speed Sensing Auto Door Lock | Yes | Not verified |
| Traction Control | Yes | Not verified |
| Traction Control System (TCS) | Not verified | Yes |
| Trip Computer | Not verified | Yes |
| Vehicle Stability Management | Not verified | Yes |
| Exterior | ||
| Alloy Wheels | Yes | Not verified |
| Antenna | Not verified | Yes |
| Bumper Front | Not verified | Yes |
| Bumper Rear | Not verified | Yes |
| Colored Outside Door Handles | Yes | Not verified |
| Daytime Running Lamp | Not verified | Yes |
| Defogger | Yes | Not verified |
| Door Side Visors | Not verified | Yes |
| Door Trim | Not verified | Yes |
| Electrically Adjustable | Not verified | Yes |
| Electrically Retractable | Not verified | Yes |
| Front Personal Lamp | Not verified | Yes |
| Front Radiator Grille | Not verified | Yes |
| Heated | Not verified | Yes |
| High Mount Stop Lamp | Yes | Not verified |
| Inside Rear View Mirror | Not verified | Yes |
| LED Headlamps | Yes | Not verified |
| Map Pocket | Not verified | Yes |
| Mud Guard (Front & Rear) | Not verified | Yes |
| Power Window | Not verified | Yes |
| Rain-sensing Wipers | Not verified | Yes |
| Rear Combination Lamp | Not verified | Yes |
| Rear Fog Lamp | Yes | Not verified |
| Rear Spoiler | Not verified | Yes |
| Room Lamp | Not verified | Yes |
| Side Mirror Finish | Not verified | Yes |
| Side Mirrors with Indicators | Yes | Not verified |
| Side Moulding | Not verified | Yes |
| Sunroof | Not verified | Yes |
| Tetra LED headlamps | Not verified | Yes |
| Vanity Mirror with Illumination | Not verified | Yes |
| with LED Turn Signal | Not verified | Yes |
| Infotainment and Instrumentation | ||
| AM/FM Radio | Yes | Not verified |
| Bluetooth Connectivity | Yes | Not verified |
| Display Size | Yes | Not verified |
| Front Speakers | Yes | Not verified |
| Instrument Cluster | Yes | Not verified |
| Multi Info | Yes | Not verified |
| Navigation | Yes | Not verified |
| Number of Speakers | Yes | Not verified |
| Rear Speakers | Yes | Not verified |
| USB and Auxillary Cable | Yes | Not verified |
| Comfort and Convenience | ||
| AC Onboard Charger | Yes | Not verified |
| Air Conditioner | Yes | Not verified |
| Arm Rest | Yes | Not verified |
| Central Locking | Yes | Not verified |
| Charge Port Type | Yes | Not verified |
| Climate Control | Yes | Not verified |
| Cup Holders | Yes | Not verified |
| Driver Seat Electric Adjustment | Yes | Not verified |
| Front Power Outlet | Yes | Not verified |
| Headlight On Reminder | Yes | Not verified |
| Heater | Yes | Not verified |
| Interior Lighting | Yes | Not verified |
| Keyless Entry | Yes | Not verified |
| Key Type | Yes | Not verified |
| Power Door Locks | Yes | Not verified |
| Power Mirrors | Yes | Not verified |
| Power Steering | Yes | Not verified |
| Power Windows | Yes | Not verified |
| Rear Folding Seat | Yes | Not verified |
| Rear Headrest | Yes | Not verified |
| Seat Material Type | Yes | Not verified |
| Steering Adjustment | Yes | Not verified |
| Steering Switches | Yes | Not verified |
| Sun Visor | Yes | Not verified |
| Towing Capacity | Yes | Not verified |
| Vanity Mirror | Yes | Not verified |
| Comfort | ||
| Cruise Control | Yes | Yes |
| Forward and Reverse Park Assist Sensors | Yes | Not verified |
| Rear View Camera | Yes | Yes |
| Smart Key with Push Button Start | Yes | Yes |
| Performance | ||
| Anti-Lock Braking System (ABS) | Not verified | Yes |
| Power Steering | Not verified | Yes |
| TGS Knob | Not verified | Yes |
| Interior | ||
| Air Conditioner | Not verified | Yes |
| AM / FM Radio | Not verified | Yes |
| Android Auto + Apple CarPlay | Not verified | Yes |
| Armrest with Cup Holder | Not verified | Yes |
| Bluetooth | Not verified | Yes |
| Burglar Alarm | Not verified | Yes |
| Central Door Locking | Not verified | Yes |
| Centre Console Box | Not verified | Yes |
| Child Safety Lock | Not verified | Yes |
| Foot Rest | Not verified | Yes |
| Headrest | Not verified | Yes |
| In-dash Cluster Illumination Control | Not verified | Yes |
| Keyless Entry | Not verified | Yes |
| MP3 | Not verified | Yes |
| MyHyundai Application | Not verified | Yes |
| Power Seat - Driver (8-way) + Lumbar Support (2- Way) | Not verified | Yes |
| Rear AC Ventilation | Not verified | Yes |
| Rear Defogger | Not verified | Yes |
| Remote Boot-Lid Opener | Not verified | Yes |
| Seat Back Pocket | Not verified | Yes |
| Seat Upholstery | Not verified | Yes |
| Smart Trunk Opener | Not verified | Yes |
| Speedometer | Not verified | Yes |
| Speed Sensing Door Lock | Not verified | Yes |
| Tachometer | Not verified | Yes |
| USB / AUX | Not verified | Yes |
Other daily matched pairs
Jump to another calculator or advisor without leaving the tools hub.
Catalogue, compares, and news for Pakistan.
Pick two models and line up price, specs, and features side by side.
Start a compare →Filter the live catalogue by budget, body style, and powertrain.
Browse catalogue →See planned launches and notes before they reach the showroom.
View upcoming →Ownership calculators, EV planners, advisors, and more in one place.
Open tools hub →Launches, prices, fuel, and industry updates from the CarvoltX blog.
Read the blog →Close matchups from the live catalogue. Open a pair to compare specs.
Recent launches, prices, and industry notes worth a quick read.


