Car comparison
MG U9 vs Hyundai IONIQ 5
MG U9 Explore Pro vs IONIQ 5: side-by-side Pakistan matchup with full specs and features.
Quick summary
Price and classification for the selected trims
| Spec |
MG U9
MG U9 Explore Pro
|
Hyundai IONIQ 5
IONIQ 5
|
|---|---|---|
| Ex-factory price | PKR 22,749,000 | PKR 22,500,000 |
| Variant | MG U9 Explore Pro | IONIQ 5 |
| Brand | MG | Hyundai |
| Model | U9 | IONIQ 5 |
| Body type | Pick Up | SUV |
| Powertrain | ICE | EV |
| Engine / battery | 2498 cc | 605 Nm |
| Transmission | Automatic (AT) | - |
| Fuel type | Diesel | BEV |
| Primary specs | 2498 cc, Automatic, Diesel | 605 Nm · 72.6 kWh · 430 km (WLTP) |
| Price difference Gap PKR 249,000 · 1.1% | Higher | Lower |
Full specifications
All published specs for these variants · differences highlighted
| Specification | MG U9 MG U9 Explore Pro | Hyundai IONIQ 5 IONIQ 5 |
|---|---|---|
| Engine/ Motor | ||
| Engine Type | Diesel | — |
| Turbo Charger | Single-Turbo | — |
| Displacement | 2498 cc | — |
| No. of Cylinders | 4 | — |
| Drive Train | 4x4 | — |
| Cylinder Configuration | In-Line | — |
| Horse Power | 215 HP | 301 hp (225 kW) |
| Compression Ratio | 16.5:1 | 10.5 |
| Torque | 520 Nm | 605 Nm |
| Valves per Cylinder | 4 | — |
| Fuel System | Direct Injection | GDI |
| Valve Mechanism | DOHC | — |
| Max Speed | 180 KM/H | — |
| Dimensions | ||
| Overall Length | 5500 mm / 18'1" feet | — |
| Kerb Weight | 2550 KG | 2,100 kg |
| Overall Width | 1997 mm / 6'7" feet | — |
| Boot Space | 1200 L | 770 L |
| Overall Height | 1874 mm / 6'2" feet | — |
| Seating Capacity | 5 persons | 5 |
| Wheel Base | 3300 mm | — |
| No. of Doors | 4 doors | — |
| Ground Clearance | 220 mm | — |
| Length | 5500 mm | 4,635 mm |
| Width | 1997 mm | 1,890 mm |
| Height | 1874 mm | 1,605 mm |
| Wheelbase | 3300 mm | 3,000 mm |
| Fuel Tank Capacity | 80 L | — |
| Gross Vehicle Weight | — | 2540 kg |
| Exterior L x W x H (mm) | — | 4635 x 1890 x 1605 |
| Minimum Turning Radius | 6.6m | 5.99 m |
| Number of Seating Rows | — | 2 rows |
| Luggage Compartment Capacity | — | 770 L |
| Number of Doors | — | 5 doors |
| Luggage Compartment Capacity (Ltr.) | — | 782 (max) |
| Transmission | ||
| Transmission Type | Automatic (AT) | — |
| Gearbox | 8 - speed | — |
| Drive Modes | Eco / Normal / Sport / Snow / Mud / Sand / Tow / Custom / Rock / Deep Snow / Deep Mud / Wade / Rock Crawl | — |
| Steering | ||
| Steering Type | Rack & Pinion | — |
| Minimum Turning Radius | 6.6m | 5.99 m |
| Power Assisted | Electric | — |
| Suspension & Brakes | ||
| Front Suspension | Double-Wishbone | — |
| Front Brakes | Ventilated Disc | — |
| Rear Suspension | Multi-Link Wishbone | — |
| Rear Brakes | Solid Disc | — |
| Wheels and Tyres | ||
| Wheel Type | Alloy Wheels | Alloy Wheel |
| Tyre Size | 275/55/R20 | — |
| Wheel Size | 20 in | 20" |
| Spare Tyre | Yes | — |
| PCD | 6 x 131mm | — |
| Spare Tyre Size | 20 in | — |
| Spare Tyre Type | Full size | — |
| Fuel Economy | ||
| Mileage City | 10 Km / L | — |
| Fuel Tank Capacity | 80 L | — |
| Mileage Highway | 12 Km / L | — |
| Top Speed | 180 km/h | 185 km/h |
| Safety | ||
| Handbrake | Electric | — |
| ANCAP Safety Rating | 5 | — |
| Air Bags | — | 6 Airbags (Driver+Passenger, Side, Curtain) |
| Seat Belt Front | — | 3 point ELR (with pretentioner & force limiter) |
| Seat Belt Rear | — | 3 point ELR (with pretentioner & force limiter) |
| Battery Charger | — | Wireless Charger + 180W outlet |
| Exterior | ||
| Colored Outside Door Handles | Black | — |
| Door Outside Handle | — | Flush Type (Body Color) |
| Door Inside Handle | — | Alloy effect finish |
| Power Window | — | Auto Up/Down & Safety (D+P) |
| Wheel Type | Alloy Wheels | Alloy Wheel |
| Wheel Size | 20 in | 20" |
| with Puddle Lamps Door Door Trim | — | Single Tone |
| Surround View Wheel & Tyre Wheel Type | — | Alloy Wheel |
| Tyre pressure monitoring System Spare Tyre Full Size Wheel & Tyre | — | Full Size |
| Infotainment and Instrumentation | ||
| Number of Speakers | 8 | 6 (Premium Bose Sound System) |
| Display Size | 12.3 in Standard LCD | — |
| Instrument Cluster | Digital LCD | — |
| Comfort and Convenience | ||
| Seat Material Type | Leather With Powered Adjustment | — |
| Climate Control | Double Zone | — |
| Key Type | Smart Entry | — |
| Towing Capacity | 3,500 KG | — |
| Engine | ||
| Displacement | 2498 cc | — |
| Horsepower | 215 hp | 305 hp |
| Torque | 520 Nm | 605 Nm |
| Overview | ||
| Seating Capacity | 5 persons | 5 |
| Doors | 4 | — |
| Horse Power | 215 HP | 301 hp (225 kW) |
| Power | — | 301 hp (225 kW) |
| Motor Power | — | 301 hp (225 kW) |
| Battery & Charging | ||
| Battery Capacity | — | 72.6 kWh |
| Electric Range | — | 430 km (WLTP) |
| AC Charging Power | — | 11 kW |
| DC Charging Power | — | 350 kW |
| Energy Consumption | — | 19 kWh/100km |
| DC 10–80% | — | 18 min |
| Interior | ||
| Steering Wheel Material | — | Leather Wrapped |
| Steering Wheel Adjustment | — | Tilt & Telescopic |
| Steering Switches | — | Audio + MID + Voice Control + Cruise Control |
| Cluster Type | — | 12.3 Digital Display |
| Front Powered Seats | — | 10-way powered (D+P) |
| Lumbar Support | — | 2-way (D+P) |
| Rear Seat Folding | — | 60:40 Split folding Seats |
| Screen | — | 12.3" Infotainment Display |
| USB / AUX | — | USB (x5) |
| Number of Speakers | 8 | 6 (Premium Bose Sound System) |
| Powered Seats | — | Driver (10-way) + Passenger (8-way) |
| Type | — | 50:50 Folding |
| AM / FM Radio MP3 AVN Screen | — | 8" Display |
| Performance | ||
| Electric Motor Max. Power (kW (ps)) | — | 239 (305) |
| Horsepower | 215 hp | 305 hp |
| Electric Motor Max. Torque (nm) | — | 605 |
| Torque | 520 Nm | 605 Nm |
| Capacity (KWH) | — | 84 |
| Drive Type | — | AWD |
| Power Output (kW) | — | 253 |
| Acceleration 0-100 | — | 5.2 s |
| Energy density (kWh/kg) | — | 160.2 |
| Top Speed | 180 km/h | 185 km/h |
| Voltage (V) | — | 653 |
| Warranty | — | 4 Years / 100,000 km |
| All-Electric-Range | — | upto 500 km |
| Drive System | — | AWD |
| Transmission Gear Shift | — | Column type Shift-by-wire |
| Drive Mode Select | — | Eco, Normal, Sport, Snow |
| Suspension Front | — | Macpherson Strut Type |
| Suspension Rear | — | Multi-link |
| Brake Front | — | 17" Disc (Ventilated) |
| Brake Rear | — | 17" Disc (Ventilated) |
| Powertrain | — | BEV |
| Engine | — | Electric (BEV) |
| Max Power | — | 227 hp |
| Max Power rpm | — | 5500 |
| Max Torque | — | 350 Nm |
| Max Torque rpm | — | 1000 |
| Cylinders | — | In-Line 4-Cylinder |
| Compression Ratio | 16.5:1 | 10.5 |
| Emission Standard | — | Euro 5 |
| Fuel System | Direct Injection | GDI |
| Multi-Terrain Mode | — | (Snow, Mud, Sand) + Active On-Demand 4WD |
| Price | ||
| Ex-Factory Price | — | PKR 22,500,000 |
Features & equipment
Present / absent across these trims · never invented
| Feature | MG U9 MG U9 Explore Pro | Hyundai IONIQ 5 IONIQ 5 |
|---|---|---|
| Safety | ||
| 540° Camera | Not available | Not verified |
| Active Bonet | Not available | Not verified |
| Active Headrest | Not available | Not verified |
| Active Steering | Yes | Not verified |
| Adaptive Cruise Control | Not available | Not verified |
| Advanced Air Bags System (AABS) | Yes | Not verified |
| ANCAP Safety Rating | Yes | Not verified |
| Anti-Lock Braking System (ABS) | Yes | Yes |
| Anti-Theft Alarm System | Yes | Not verified |
| Anti Theft Wheel Bolts | Not available | Not verified |
| Auto Cruise Control | Not verified | Yes |
| Autonomous Emergency Braking (AEB) | Yes | Not verified |
| BlindSpot Detection (BSD) | Yes | Not verified |
| Blind Spot View Monitor | Not verified | Yes |
| Brake Assist (BA) | Yes | Not verified |
| Child Lock | Yes | Not verified |
| Collision Detection | Yes | Not verified |
| Crash Auto Door Unlock | Not available | Not verified |
| Door Opening Warning | Yes | Not verified |
| Down Hill Assist Control | Yes | Not verified |
| Driver Attention Warning (DAW) | Yes | Not verified |
| Driver Seat Belt Warning | Yes | Not verified |
| Electronic Brake-Force Distribution (EBD) | Yes | Not verified |
| Electronic Stability Control (ESC) | Not verified | Yes |
| Handbrake | Yes | Not verified |
| Hill-Start Assist Control (HAC) | Not verified | Yes |
| Hill Start Assist Control | Yes | Not verified |
| Immobilizer | Yes | Not verified |
| ISOFIX Child Seat Anchors | Yes | Not verified |
| ISOFIX Seat Anchors | Not verified | Yes |
| Lane Departure Warning System (LDWS) | Yes | Not verified |
| Lane Keep Assist System (LKAS) | Yes | Not verified |
| Moving Object Detection System | Not available | Not verified |
| NCAP Safety Rating | Not available | Not verified |
| Night Vision | Not available | Not verified |
| No. of Airbags | Yes | Not verified |
| No. of Seatbelts | Yes | Not verified |
| Parking Distance Warning (PDW) | Yes | Not verified |
| Parking Sensor | Not verified | Yes |
| Passenger Seat Belt Warning | Yes | Not verified |
| Rain-sensing Wipers | Not verified | Yes |
| Rear Cross Traffic Alert (RCTA) | Yes | Not verified |
| Rear Cross Traffic Brake (RCTB) | Yes | Not verified |
| Rear Occupant Alert | Not verified | Yes |
| Rollover Stability Control (RSC) | Not available | Not verified |
| Runflat Tyres | Not available | Not verified |
| Speed Limiter | Not available | Not verified |
| Speed Sensing Auto Door Lock | Yes | Not verified |
| Surround View Monitor (SVM) | Not available | Not verified |
| Traction Control | Yes | Not verified |
| Traction Control System (TCS) | Not verified | Yes |
| Vehicle-to-Load Technology | Not verified | Yes |
| Vehicle Stability Control | Yes | Not verified |
| Wireless Charging | Not verified | Yes |
| Exterior | ||
| Adjustable Headlights | Yes | Not verified |
| Alloy Wheels | Yes | Not verified |
| Antenna | Not verified | Yes |
| Auto Light Control | Not verified | Yes |
| Auto Retractable Side Mirrors | Yes | Not verified |
| Bumper Front | Not verified | Yes |
| Bumper Rear | Not verified | Yes |
| Colored Outside Door Handles | Yes | Not verified |
| Daytime Running Lamp | Not verified | Yes |
| Defogger | Yes | Not verified |
| Door Trim | Not verified | Yes |
| DRLs | Yes | Not verified |
| Dual Exhaust | Yes | Not verified |
| Dual LED Lamps (Low & High Projection) | Not verified | Yes |
| Electrically Retractable | Not verified | Yes |
| Fog Lights | Yes | Not verified |
| Front Radiator Grille | Not verified | Yes |
| Front Rear | Not verified | Yes |
| Headlight Delay | Not verified | Yes |
| Heated | Not verified | Yes |
| Heated Side Mirrors | Yes | Not verified |
| High Mount Stop Lamp | Yes | Not verified |
| LED Headlamps | Yes | Not verified |
| Map Pocket | Not verified | Yes |
| Moon Roof | Not available | Not verified |
| Mud Guard (Front & Rear) Bumper Front | Not verified | Yes |
| Panaromic Sun-Roof | Yes | Not verified |
| Power Adjustable | Not verified | Yes |
| Power Boot | Yes | Not verified |
| Power Retractable | Not verified | Yes |
| Rain Sensing Wipers | Yes | Not verified |
| Rear Combination Lamp | Not verified | Yes |
| Rear Fog Lamp | Yes | Not verified |
| Rear Fog Lamps | Not verified | Yes |
| Rear Spoiler | Not available | Not verified |
| Rear Wiper | Not available | Not verified |
| Roof Rack | Yes | Not verified |
| Side Mirror Finish | Not verified | Yes |
| Side Mirrors with Indicators | Yes | Not verified |
| Side Moulding | Not verified | Yes |
| Side Steps | Yes | Not verified |
| Spoiler | Not verified | Yes |
| Sunroof | Yes | Not verified |
| Sun Visor | Vanity Mirror with Illumination | Not verified | Yes |
| Tyre pressure monitoring System | Not verified | Yes |
| Welcome Lamps Rear Lights Rear Combination Lamp | Not verified | Yes |
| Wind Blocker | Not available | Not verified |
| with LED Turn Signal | Not verified | Yes |
| Infotainment and Instrumentation | ||
| AM/FM Radio | Yes | Not verified |
| Android Auto | Yes | Not verified |
| Apple Car Play | Yes | Not verified |
| Bluetooth Connectivity | Yes | Not verified |
| Cassette Player | Not available | Not verified |
| CD Player | Not available | Not verified |
| Display Size | Yes | Not verified |
| DVD Player | Not available | Not verified |
| Front Speakers | Yes | Not verified |
| Heads Up Display (HUD) | Not available | Not verified |
| Instrument Cluster | Yes | Not verified |
| Multi Info | Yes | Not verified |
| Navigation | Yes | Not verified |
| Number of Speakers | Yes | Not verified |
| Optional Navigation | Not available | Not verified |
| Rear Seat Entertainment | Not available | Not verified |
| Rear Speakers | Yes | Not verified |
| Tachometer | Yes | Not verified |
| USB and Auxillary Cable | Yes | Not verified |
| Voice Control | Yes | Not verified |
| Wireless CarPlay | Yes | Not verified |
| Comfort and Convenience | ||
| 3rd Row AC Vents | Not available | Not verified |
| 360 Camera | Yes | Not verified |
| Air Conditioner | Yes | Not verified |
| Air Purifier | Yes | Not verified |
| Ambient Light | Yes | Not verified |
| Arm Rest | Yes | Not verified |
| Auto-Dimming Rear View Mirror | Yes | Not verified |
| Auto Brake Hold | Yes | Not verified |
| Automatic Head Lamps | Yes | Not verified |
| Auto Parking System | Not available | Not verified |
| Boss Seat Switch | Not available | Not verified |
| Cargo Light | Yes | Not verified |
| Central Locking | Yes | Not verified |
| Climate Control | Yes | Not verified |
| CoolBox | Not available | Not verified |
| Cup Holders | Yes | Not verified |
| Driver Seat Electric Adjustment | Yes | Not verified |
| Driver Seat Lumbar Support | Yes | Not verified |
| Driver Seat Memory Function | Yes | Not verified |
| Driving Modes | Yes | Not verified |
| Electric Curtain – Front | Not available | Not verified |
| Electric Curtain – Rear | Not available | Not verified |
| Front Camera | Not available | Not verified |
| Front Power Outlet | Yes | Not verified |
| Gas Shock Absorber | Not available | Not verified |
| Glove Box Lamp | Not available | Not verified |
| Headlight On Reminder | Yes | Not verified |
| Heated Seats | Yes | Not verified |
| Heated Steering | Yes | Not verified |
| Heater | Yes | Not verified |
| Interior Lighting | Yes | Not verified |
| Keyless Entry | Yes | Not verified |
| Key Type | Yes | Not verified |
| Live Traffic Information | Not available | Not verified |
| Paddle Shifter | Yes | Not verified |
| Passenger Seat Electric Adjustment | Yes | Not verified |
| Power Door Locks | Yes | Not verified |
| Power Mirrors | Yes | Not verified |
| Power Steering | Yes | Not verified |
| Power Windows | Yes | Not verified |
| Rear AC Vents | Yes | Not verified |
| Rear Central Control | Not available | Not verified |
| Rear Folding Seat | Not available | Not verified |
| Rear Headrest | Yes | Not verified |
| Rear Power Outlet | Yes | Not verified |
| Remote Boot/Fuel-Lid | Not available | Not verified |
| Remote Engine Start | Not available | Not verified |
| Road Sign Assist | Not available | Not verified |
| Seat Material Type | Yes | Not verified |
| Steering Adjustment | Yes | Not verified |
| Steering Switches | Yes | Not verified |
| Sun Visor | Yes | Not verified |
| Towing Capacity | Yes | Not verified |
| Vanity Mirror | Yes | Not verified |
| Ventilated Seats | Yes | Not verified |
| Wireless Charger | Yes | Not verified |
| Comfort | ||
| Cruise Control | Yes | Not verified |
| Forward and Reverse Park Assist Sensors | Yes | Yes |
| Rear View Camera | Not available | Yes |
| Smart Key with Push Button Start | Yes | Not verified |
| Features | ||
| 20-inch aero-optimized alloy wheels | Not verified | Yes |
| Apple CarPlay and Android Auto support | Not verified | Yes |
| Column-type shift-by-wire gear selector | Not verified | Yes |
| Dual-zone automatic climate control | Not verified | Yes |
| Dual 12.3-inch instrumentation screens | Not verified | Yes |
| Dual LED headlamps | Not verified | Yes |
| Eco-processed leather upholstery | Not verified | Yes |
| Electronic chrome rearview mirror | Not verified | Yes |
| Paddle shifters for regenerative braking control | Not verified | Yes |
| Parametric pixel LED taillamps | Not verified | Yes |
| Parking distance warning sensors | Not verified | Yes |
| Push-start button | Not verified | Yes |
| Remote engine start | Not verified | Yes |
| Smart keyless entry | Not verified | Yes |
| Smart powered tailgate system | Not verified | Yes |
| Wireless smartphone charging pad | Not verified | Yes |
| Performance | ||
| Brake Assist (BA) | Not verified | Yes |
| Electric Motor type | Not verified | Yes |
| Electronic Brake-Force Distribution (EBD) | Not verified | Yes |
| Electronic Parking Brake - Auto Brake Hold | Not verified | Yes |
| Intake System | Not verified | Yes |
| Shock Absorber Front | Not verified | Yes |
| Shock Absorber Rear | Not verified | Yes |
| Type | Not verified | Yes |
| Interior | ||
| 3rd Row AC | Not verified | Yes |
| AM / FM Radio | Not verified | Yes |
| Android Auto & Apple Car Play | Not verified | Yes |
| Armrest with Cup Holder | Not verified | Yes |
| Auto Defogger | Not verified | Yes |
| Burglar Alarm | Not verified | Yes |
| Cargo Lamp | Not verified | Yes |
| Central Door Locking | Not verified | Yes |
| Centre Console Box | Not verified | Yes |
| Child Safety Lock | Not verified | Yes |
| Foot Rest | Not verified | Yes |
| Front Personal Lamp | Not verified | Yes |
| Headrest | Not verified | Yes |
| Heated Seats | Not verified | Yes |
| Immobilizer Seat Seat Upholstery | Not verified | Yes |
| Inside Rear View Mirror | Not verified | Yes |
| Luggage Lamp | Not verified | Yes |
| Memory Seats | Not verified | Yes |
| Mood Lamp | Not verified | Yes |
| MP3 | Not verified | Yes |
| Overhead Console Lamp | Not verified | Yes |
| Powered Tail Gate | Not verified | Yes |
| Push Start Buttom | Not verified | Yes |
| Rear AC Ventilation | Not verified | Yes |
| Rear Reading Lamp | Not verified | Yes |
| Rear Side Door Curtain | Not verified | Yes |
| Rear Sliding Seats | Not verified | Yes |
| Room Lamp | Not verified | Yes |
| Seat Back Pocket | Not verified | Yes |
| Seat Back Pocket 2nd Row Seats Headrest | Not verified | Yes |
| Seat Upholstery | Not verified | Yes |
| Smartphone Connectivity | Not verified | Yes |
| Smart Tail Gate | Not verified | Yes |
| Smart Tail Gate Key Set Keyless Entry | Not verified | Yes |
| Vanity Mirror with Illumination | Not verified | Yes |
| Ventilated Seat | Not verified | Yes |
More rivalries
Other daily matched pairs
More tools to try
Jump to another calculator or advisor without leaving the tools hub.
Keep exploring
Catalogue, compares, and news for Pakistan.
Compare cars
Pick two models and line up price, specs, and features side by side.
Start a compare →Browse cars
Filter the live catalogue by budget, body style, and powertrain.
Browse catalogue →Upcoming cars
See planned launches and notes before they reach the showroom.
View upcoming →All tools
Ownership calculators, EV planners, advisors, and more in one place.
Open tools hub →Auto news
Launches, prices, fuel, and industry updates from the CarvoltX blog.
Read the blog →Today’s rivalries
Close matchups from the live catalogue. Open a pair to compare specs.
From the blog
Recent launches, prices, and industry notes worth a quick read.








