Car comparison
MG U9 vs Riddara RD6
MG U9 Explore Pro vs Riddara RD6 Econ: side-by-side Pakistan matchup with full specs and features.
Quick summary
Price and classification for the selected trims
| Spec |
MG U9
MG U9 Explore Pro
|
Riddara RD6
Riddara RD6 Econ
|
|---|---|---|
| Ex-factory price | PKR 22,749,000 | PKR 13,299,000 |
| Variant | MG U9 Explore Pro | Riddara RD6 Econ |
| Brand | MG | Riddara |
| Model | U9 | RD6 |
| Body type | Pick Up | Pick Up |
| Powertrain | ICE | EV |
| Engine / battery | 2498 cc | Electric |
| Transmission | Automatic (AT) | Automatic (AT) |
| Fuel type | Diesel | Electric |
| Primary specs | 2498 cc, Automatic, Diesel | 268 hp, Automatic, Electric |
| Price difference Gap PKR 9,450,000 · 52.4% | Higher | Lower |
Full specifications
All published specs for these variants · differences highlighted
| Specification | MG U9 MG U9 Explore Pro | Riddara RD6 Riddara RD6 Econ |
|---|---|---|
| Engine/ Motor | ||
| Engine Type | Diesel | Electric |
| Turbo Charger | Single-Turbo | — |
| Displacement | 2498 cc | — |
| No. of Cylinders | 4 | — |
| Drive Train | 4x4 | — |
| Cylinder Configuration | In-Line | — |
| Horse Power | 215 HP | 268 hp |
| Compression Ratio | 16.5:1 | — |
| Torque | 520 Nm | 485 Nm |
| Valves per Cylinder | 4 | — |
| Fuel System | Direct Injection | — |
| Valve Mechanism | DOHC | — |
| Max Speed | 180 KM/H | 185 KM/H |
| Electric Motor Power | — | 268 HP |
| Battery type | — | Lithium Iron Phosphate |
| Battery Capacity | — | 73.0 kWh |
| Charging time | — | 9.0 Hours |
| Range | — | 424 km |
| Home Charge Time (0–100%) | — | 11.6 Hours |
| Fast Charge Time (10–80% DC) | — | 42 min |
| Battery Warranty (KMs) | — | 200000 km |
| Battery Warranty (Years) | — | 8 years |
| Dimensions | ||
| Overall Length | 5500 mm / 18'1" feet | 5260 mm / 17'3" feet |
| Kerb Weight | 2550 KG | 2065 KG |
| Overall Width | 1997 mm / 6'7" feet | 1900 mm / 6'3" feet |
| Boot Space | 1200 L | 1200 L |
| Overall Height | 1874 mm / 6'2" feet | 1880 mm / 6'2" feet |
| Seating Capacity | 5 persons | 5 persons |
| Wheel Base | 3300 mm | 3120 mm |
| No. of Doors | 4 doors | 4 doors |
| Ground Clearance | 220 mm | 225 mm |
| Length | 5500 mm | 5,260 mm |
| Width | 1997 mm | 1,900 mm |
| Height | 1874 mm | 1,880 mm |
| Wheelbase | 3300 mm | 3,120 mm |
| Fuel Tank Capacity | 80 L | — |
| Transmission | ||
| Transmission Type | Automatic (AT) | Automatic (AT) |
| Gearbox | 8 - speed | 1 - speed |
| Drive Modes | Eco / Normal / Sport / Snow / Mud / Sand / Tow / Custom / Rock / Deep Snow / Deep Mud / Wade / Rock Crawl | Sand/Mud/Off-road Economy/Comfort/Sport |
| Regenerative Braking | — | Yes |
| Steering | ||
| Steering Type | Rack & Pinion | Rack & Pinion |
| Minimum Turning Radius | 6.6m | 6m |
| Power Assisted | Electric | Electric |
| Suspension & Brakes | ||
| Front Suspension | Double-Wishbone | McPherson Strut Coil Springs |
| Front Brakes | Ventilated Disc | Ventilated Disc |
| Rear Suspension | Multi-Link Wishbone | Multi-Link Wishbone |
| Rear Brakes | Solid Disc | Ventilated Disc |
| Wheels and Tyres | ||
| Wheel Type | Alloy Wheels | Alloy Wheels |
| Tyre Size | 275/55/R20 | 235/65/R17 |
| Wheel Size | 20 in | 17 in |
| Spare Tyre | Yes | Yes |
| PCD | 6 x 131mm | 5 x 120mm |
| Spare Tyre Size | 20 in | 18 in |
| Spare Tyre Type | Full size | No |
| Fuel Economy | ||
| Mileage City | 10 Km / L | — |
| Fuel Tank Capacity | 80 L | — |
| Mileage Highway | 12 Km / L | — |
| Top Speed | 180 km/h | 185 km/h |
| Safety | ||
| Handbrake | Electric | — |
| ANCAP Safety Rating | 5 | — |
| Exterior | ||
| Colored Outside Door Handles | Black | — |
| Infotainment and Instrumentation | ||
| Number of Speakers | 8 | — |
| Display Size | 12.3 in Standard LCD | — |
| Instrument Cluster | Digital LCD | — |
| Comfort and Convenience | ||
| Seat Material Type | Leather With Powered Adjustment | — |
| Climate Control | Double Zone | — |
| Key Type | Smart Entry | — |
| Towing Capacity | 3,500 KG | — |
| Engine | ||
| Displacement | 2498 cc | — |
| Horsepower | 215 hp | 375 hp |
| Torque | 520 Nm | 485 Nm |
| Motor Power | — | 268 hp |
| Overview | ||
| Seating Capacity | 5 persons | 5 persons |
| Doors | 4 | 4 |
| Battery & Charging | ||
| Electric Range | — | 424 km (NEDC) |
| AC Charging Power | — | 6.6 kW |
| DC Charging Power | — | 90 kW |
| Energy Consumption | — | 18 kWh/100km |
| DC 10–80% | — | 40 min |
| Battery Capacity | — | 73.0 kWh |
| Performance | ||
| Horsepower | 215 hp | 375 hp |
| Drive Type | — | 4WD |
| Acceleration 0-100 | — | 5.7 s |
| Warranty | — | 5 Years / 150,000 km vehicle and 8 years / 200,000 km battery |
| Powertrain | — | BEV |
| Horse Power | 215 HP | 268 hp |
| Price | ||
| Ex-Factory Price | — | PKR 14,499,000 |
Features & equipment
Present / absent across these trims · never invented
| Feature | MG U9 MG U9 Explore Pro | Riddara RD6 Riddara RD6 Econ |
|---|---|---|
| Safety | ||
| 540° Camera | Not available | Yes |
| Active Bonet | Not available | Not verified |
| Active Headrest | Not available | Not verified |
| Active Steering | Yes | Yes |
| Adaptive Cruise Control | Not available | Yes |
| Advanced Air Bags System (AABS) | Yes | Yes |
| ANCAP Safety Rating | Yes | Not verified |
| Anti-Lock Braking System (ABS) | Yes | Yes |
| Anti-Theft Alarm System | Yes | Yes |
| Anti Theft Wheel Bolts | Not available | Not verified |
| Autonomous Emergency Braking (AEB) | Yes | Yes |
| BlindSpot Detection (BSD) | Yes | Yes |
| Brake Assist (BA) | Yes | Yes |
| Child Lock | Yes | Yes |
| Collision Detection | Yes | Yes |
| Crash Auto Door Unlock | Not available | Not verified |
| Door Opening Warning | Yes | Yes |
| Down Hill Assist Control | Yes | Yes |
| Driver Attention Warning (DAW) | Yes | Not verified |
| Driver Seat Belt Warning | Yes | Yes |
| Electronic Brake-Force Distribution (EBD) | Yes | Yes |
| Handbrake | Yes | Yes |
| Hill Start Assist Control | Yes | Yes |
| Immobilizer | Yes | Yes |
| ISOFIX Child Seat Anchors | Yes | Yes |
| Lane Departure Warning System (LDWS) | Yes | Yes |
| Lane Keep Assist System (LKAS) | Yes | Yes |
| Moving Object Detection System | Not available | Not verified |
| NCAP Safety Rating | Not available | Not verified |
| Night Vision | Not available | Not verified |
| No. of Airbags | Yes | Yes |
| No. of Seatbelts | Yes | Yes |
| Parking Distance Warning (PDW) | Yes | Not verified |
| Passenger Seat Belt Warning | Yes | Yes |
| Rear Cross Traffic Alert (RCTA) | Yes | Yes |
| Rear Cross Traffic Brake (RCTB) | Yes | Yes |
| Rollover Stability Control (RSC) | Not available | Not verified |
| Runflat Tyres | Not available | Not verified |
| Speed Limiter | Not available | Not verified |
| Speed Sensing Auto Door Lock | Yes | Not verified |
| Surround View Monitor (SVM) | Not available | Yes |
| Traction Control | Yes | Yes |
| Vehicle Stability Control | Yes | Not verified |
| Exterior | ||
| Adjustable Headlights | Yes | Yes |
| Alloy Wheels | Yes | Yes |
| Auto Retractable Side Mirrors | Yes | Yes |
| Colored Outside Door Handles | Yes | Yes |
| Defogger | Yes | Yes |
| DRLs | Yes | Yes |
| Dual Exhaust | Yes | Not verified |
| Fog Lights | Yes | Yes |
| Heated Side Mirrors | Yes | Not verified |
| High Mount Stop Lamp | Yes | Yes |
| LED Headlamps | Yes | Yes |
| Moon Roof | Not available | Not verified |
| Panaromic Sun-Roof | Yes | Not verified |
| Power Boot | Yes | Yes |
| Rain Sensing Wipers | Yes | Yes |
| Rear Fog Lamp | Yes | Yes |
| Rear Spoiler | Not available | Yes |
| Rear Wiper | Not available | Not verified |
| Roof Rack | Yes | Yes |
| Side Mirrors with Indicators | Yes | Yes |
| Side Steps | Yes | Not verified |
| Sunroof | Yes | Yes |
| Wind Blocker | Not available | Not verified |
| Infotainment and Instrumentation | ||
| AM/FM Radio | Yes | Yes |
| Android Auto | Yes | Yes |
| Apple Car Play | Yes | Yes |
| Bluetooth Connectivity | Yes | Yes |
| Cassette Player | Not available | Not verified |
| CD Player | Not available | Not verified |
| Display Size | Yes | Yes |
| DVD Player | Not available | Not verified |
| Front Speakers | Yes | Yes |
| Heads Up Display (HUD) | Not available | Not verified |
| Instrument Cluster | Yes | Yes |
| Multi Info | Yes | Yes |
| Navigation | Yes | Yes |
| Number of Speakers | Yes | Yes |
| Optional Navigation | Not available | Not verified |
| Rear Seat Entertainment | Not available | Not verified |
| Rear Speakers | Yes | Yes |
| Tachometer | Yes | Yes |
| USB and Auxillary Cable | Yes | Yes |
| Voice Control | Yes | Yes |
| Wireless CarPlay | Yes | Not verified |
| Comfort and Convenience | ||
| 3rd Row AC Vents | Not available | Not verified |
| 360 Camera | Yes | Yes |
| AC Onboard Charger | Not verified | Yes |
| Air Conditioner | Yes | Yes |
| Air Purifier | Yes | Not verified |
| Ambient Light | Yes | Not verified |
| Arm Rest | Yes | Yes |
| Auto-Dimming Rear View Mirror | Yes | Yes |
| Auto Brake Hold | Yes | Yes |
| Automatic Head Lamps | Yes | Not verified |
| Auto Parking System | Not available | Not verified |
| Boss Seat Switch | Not available | Not verified |
| Cargo Light | Yes | Not verified |
| Central Locking | Yes | Yes |
| Charge Port Type | Not verified | Yes |
| Climate Control | Yes | Yes |
| CoolBox | Not available | Not verified |
| Cup Holders | Yes | Yes |
| Driver Seat Electric Adjustment | Yes | Yes |
| Driver Seat Lumbar Support | Yes | Not verified |
| Driver Seat Memory Function | Yes | Not verified |
| Driving Modes | Yes | Yes |
| Electric Curtain – Front | Not available | Not verified |
| Electric Curtain – Rear | Not available | Not verified |
| Front Camera | Not available | Yes |
| Front Power Outlet | Yes | Yes |
| Gas Shock Absorber | Not available | Not verified |
| Glove Box Lamp | Not available | Yes |
| Headlight On Reminder | Yes | Yes |
| Heated Seats | Yes | Not verified |
| Heated Steering | Yes | Not verified |
| Heater | Yes | Yes |
| Interior Lighting | Yes | Yes |
| Keyless Entry | Yes | Yes |
| Key Type | Yes | Yes |
| Live Traffic Information | Not available | Not verified |
| Paddle Shifter | Yes | Not verified |
| Passenger Seat Electric Adjustment | Yes | Yes |
| Power Door Locks | Yes | Yes |
| Power Mirrors | Yes | Yes |
| Power Steering | Yes | Yes |
| Power Windows | Yes | Yes |
| Rear AC Vents | Yes | Yes |
| Rear Central Control | Not available | Yes |
| Rear Folding Seat | Not available | Yes |
| Rear Headrest | Yes | Yes |
| Rear Power Outlet | Yes | Yes |
| Remote Boot/Fuel-Lid | Not available | Not verified |
| Remote Engine Start | Not available | Yes |
| Road Sign Assist | Not available | Not verified |
| Seat Material Type | Yes | Yes |
| Steering Adjustment | Yes | Yes |
| Steering Switches | Yes | Yes |
| Sun Visor | Yes | Yes |
| Towing Capacity | Yes | Yes |
| Vanity Mirror | Yes | Yes |
| Ventilated Seats | Yes | Yes |
| Wireless Charger | Yes | Yes |
| Comfort | ||
| Cruise Control | Yes | Yes |
| Forward and Reverse Park Assist Sensors | Yes | Yes |
| Rear View Camera | Not available | Yes |
| Smart Key with Push Button Start | Yes | Yes |
| Features | ||
| 6 customized driving modes | Not verified | Yes |
| 10.25-inch digital driver instrument cluster | Not verified | Yes |
| 14.6-inch infotainment touchscreen | Not verified | Yes |
| Dual-zone automatic climate control | Not verified | Yes |
| Intelligent voice command capabilities | Not verified | Yes |
| Multifunction steering wheel controls | Not verified | Yes |
| Rear passenger air conditioning vents | Not verified | Yes |
More rivalries
Other daily matched pairs
More tools to try
Jump to another calculator or advisor without leaving the tools hub.
Keep exploring
Catalogue, compares, and news for Pakistan.
Compare cars
Pick two models and line up price, specs, and features side by side.
Start a compare →Browse cars
Filter the live catalogue by budget, body style, and powertrain.
Browse catalogue →Upcoming cars
See planned launches and notes before they reach the showroom.
View upcoming →All tools
Ownership calculators, EV planners, advisors, and more in one place.
Open tools hub →Auto news
Launches, prices, fuel, and industry updates from the CarvoltX blog.
Read the blog →Today’s rivalries
Close matchups from the live catalogue. Open a pair to compare specs.
From the blog
Recent launches, prices, and industry notes worth a quick read.







