Car comparison
MINI Aceman vs Hyundai IONIQ 5
MINI Aceman E vs IONIQ 5: side-by-side Pakistan matchup with full specs and features.
Quick summary
Price and classification for the selected trims
| Spec |
MINI Aceman
MINI Aceman E
|
Hyundai IONIQ 5
IONIQ 5
|
|---|---|---|
| Ex-factory price | PKR 18,500,000 | PKR 22,500,000 |
| Variant | MINI Aceman E | IONIQ 5 |
| Brand | MINI | Hyundai |
| Model | Aceman | IONIQ 5 |
| Body type | Crossover | SUV |
| Powertrain | EV | EV |
| Engine / battery | - | 605 Nm |
| Transmission | Automatic (AT) | - |
| Fuel type | Electric | BEV |
| Primary specs | 184 hp, Automatic, Electric | 605 Nm · 72.6 kWh · 430 km (WLTP) |
| Price difference Gap PKR 4,000,000 · 19.5% | Lower | Higher |
Full specifications
All published specs for these variants · differences highlighted
| Specification | MINI Aceman MINI Aceman E | Hyundai IONIQ 5 IONIQ 5 |
|---|---|---|
| Dimensions | ||
| Ground Clearance | 171 mm | — |
| Boot Space | 300 L | 770 L |
| Kerb Weight | 1720 KG | 2,100 kg |
| Overall Length | 4079 mm / 13'5" feet | — |
| Overall Width | 1754 mm / 5'9" feet | — |
| Overall Height | 1514 mm / 5'0" feet | — |
| Seating Capacity | 5 persons | 5 |
| Wheel Base | 2606 mm | — |
| No. of Doors | 5 doors | — |
| Length | — | 4,635 mm |
| Width | — | 1,890 mm |
| Height | — | 1,605 mm |
| Wheelbase | — | 3,000 mm |
| Gross Vehicle Weight | — | 2540 kg |
| Exterior L x W x H (mm) | — | 4635 x 1890 x 1605 |
| Minimum Turning Radius | 5.2m | 5.99 m |
| Number of Seating Rows | — | 2 rows |
| Luggage Compartment Capacity | — | 770 L |
| Number of Doors | — | 5 doors |
| Luggage Compartment Capacity (Ltr.) | — | 782 (max) |
| Engine | ||
| Torque | 290 Nm | 605 Nm |
| Transmission | ||
| Transmission Type | Automatic (AT) | — |
| Gearbox | 1 - speed | — |
| Steering | ||
| Steering Type | Rack & Pinion | — |
| Minimum Turning Radius | 5.2m | 5.99 m |
| Power Assisted | Electric | — |
| Suspension & Brakes | ||
| Front Suspension | Double-Wishbone | — |
| Rear Suspension | Multi-Link Wishbone | — |
| Front Brakes | Ventilated Disc | — |
| Rear Brakes | Ventilated Disc | — |
| Comfort and Convenience | ||
| Key Type | Smart Key | — |
| Engine/ Motor | ||
| Engine Type | Electric | — |
| Electric Motor Power | 184 HP | — |
| Battery type | Lithium | — |
| Battery Capacity | 38.5 kWh | 72.6 kWh |
| Charging time | 8.0 Hours | — |
| Range | 309 km | — |
| Max Speed | 170 KM/H | — |
| Exterior | ||
| Colored Outside Door Handles | Body Colored | — |
| Door Outside Handle | — | Flush Type (Body Color) |
| Door Inside Handle | — | Alloy effect finish |
| Wheel Type | Alloy Wheels | Alloy Wheel |
| Wheel Size | 19 in | 20" |
| Surround View Wheel & Tyre Wheel Type | — | Alloy Wheel |
| Safety | ||
| Handbrake | Electric | — |
| Seat Belt Front | — | 3 point ELR (with pretentioner & force limiter) |
| Seat Belt Rear | — | 3 point ELR (with pretentioner & force limiter) |
| Battery Charger | — | Wireless Charger + 180W outlet |
| Wheels and Tyres | ||
| Wheel Type | Alloy Wheels | Alloy Wheel |
| Tyre Size | 225/40/R19 | — |
| Wheel Size | 19 in | 20" |
| Spare Tyre | No | — |
| PCD | 5 x 112mm | — |
| Spare Tyre Type | No | — |
| Battery & Charging | ||
| Battery Capacity | 38.5 kWh | 72.6 kWh |
| Electric Range | — | 430 km (WLTP) |
| AC Charging Power | — | 11 kW |
| DC Charging Power | — | 350 kW |
| Energy Consumption | — | 19 kWh/100km |
| DC 10–80% | — | 18 min |
| Interior | ||
| Steering Wheel Material | — | Leather Wrapped |
| Cluster Type | — | 12.3 Digital Display |
| Front Powered Seats | — | 10-way powered (D+P) |
| Screen | — | 12.3" Infotainment Display |
| USB / AUX | — | USB (x5) |
| Powered Seats | — | Driver (10-way) + Passenger (8-way) |
| Type | — | 50:50 Folding |
| Overview | ||
| Horse Power | — | 301 hp (225 kW) |
| Power | — | 301 hp (225 kW) |
| Motor Power | — | 301 hp (225 kW) |
| Performance | ||
| Electric Motor Max. Power (kW (ps)) | — | 239 (305) |
| Horsepower | — | 305 hp |
| Electric Motor Max. Torque (nm) | — | 605 |
| Torque | 290 Nm | 605 Nm |
| Capacity (KWH) | — | 84 |
| Drive Type | — | AWD |
| Power Output (kW) | — | 253 |
| Acceleration 0-100 | — | 5.2 s |
| Energy density (kWh/kg) | — | 160.2 |
| Top Speed | — | 185 km/h |
| Voltage (V) | — | 653 |
| Warranty | — | 4 Years / 100,000 km |
| All-Electric-Range | — | upto 500 km |
| Drive System | — | AWD |
| Transmission Gear Shift | — | Column type Shift-by-wire |
| Drive Mode Select | — | Eco, Normal, Sport, Snow |
| Suspension Front | — | Macpherson Strut Type |
| Suspension Rear | — | Multi-link |
| Brake Front | — | 17" Disc (Ventilated) |
| Brake Rear | — | 17" Disc (Ventilated) |
| Powertrain | — | BEV |
| Engine | — | Electric (BEV) |
| Max Power | — | 227 hp |
| Max Power rpm | — | 5500 |
| Max Torque | — | 350 Nm |
| Max Torque rpm | — | 1000 |
| Cylinders | — | In-Line 4-Cylinder |
| Compression Ratio | — | 10.5 |
| Emission Standard | — | Euro 5 |
| Fuel System | — | GDI |
| Multi-Terrain Mode | — | (Snow, Mud, Sand) + Active On-Demand 4WD |
| Price | ||
| Ex-Factory Price | — | PKR 22,500,000 |
Features & equipment
Present / absent across these trims · never invented
| Feature | MINI Aceman MINI Aceman E | Hyundai IONIQ 5 IONIQ 5 |
|---|---|---|
| Safety | ||
| Airbags | Yes | Not verified |
| Seatbelts | Yes | Not verified |
| ABS | Yes | Yes |
| EBD | Yes | Yes |
| Brake Assist | Yes | Yes |
| Traction Control | Yes | Yes |
| Vehicle Stability Control | Yes | Yes |
| Hill Start Assist | Yes | Not verified |
| Downhill Assist Control | Not available | Not verified |
| Autonomous Emergency Braking | Yes | Not verified |
| Forward Collision Warning | Not available | Not verified |
| Lane Keep Assist | Yes | Not verified |
| Lane Departure Warning | Yes | Not verified |
| Road Departure Mitigation | Not verified | Not verified |
| Blind Spot Monitor | Not available | Yes |
| Rear Cross Traffic Alert | Not available | Not verified |
| Rear Cross Traffic Brake | Not available | Not verified |
| Traffic Sign Recognition | Not available | Not verified |
| Traffic Jam Assist | Not verified | Not verified |
| Driver Attention Warning | Not available | Not verified |
| Lane Centering Assist | Not verified | Not verified |
| Door Open Warning | Yes | Not verified |
| Rear Collision Warning | Not verified | Not verified |
| Low Speed Warning | Not verified | Not verified |
| Adaptive High Beam | Not verified | Not verified |
| ISOFIX | Yes | Yes |
| Immobilizer | Yes | Not verified |
| Child Lock | Yes | Yes |
| Seat Belt Warning | Yes | Not verified |
| Speed Sensing Door Lock | Yes | Not verified |
| Speed Limiter | Yes | Not verified |
| NCAP Safety Rating | Not available | Not verified |
| ANCAP Safety Rating | Not available | Not verified |
| Surround View Camera | Yes | Not verified |
| Night Vision | Not available | Not verified |
| Parking Distance Warning | Yes | Yes |
| Electric Parking Brake | Not verified | Yes |
| Auto Brake Hold | Yes | Not verified |
| Anti-Theft Alarm | Yes | Not verified |
| TPMS | Not verified | Yes |
| ACE Body Structure | Not verified | Not verified |
| Multi-Collision Brake | Not verified | Not verified |
| Emergency Call | Not verified | Not verified |
| ISOFIX Front Passenger | Not verified | Not verified |
| Whiplash Protection Seats | Not available | Not verified |
| Active Bonnet | Not available | Not verified |
| Run-flat Tyres | Not available | Not verified |
| Tire Repair Kit | Not verified | Not verified |
| Door Ajar Warning | Not verified | Not verified |
| Emergency Brake Light Flashing | Not verified | Not verified |
| Front Side Airbags | Not verified | Not verified |
| Curtain Airbags | Not verified | Not verified |
| Driver/Passenger Airbags | Not verified | Not verified |
| Exterior | ||
| Alloy Wheels | Yes | Yes |
| LED Headlights | Yes | Yes |
| LED Taillights | Not verified | Not verified |
| Fog Lights | Not available | Not verified |
| Rear Fog Lamp | Not available | Yes |
| DRLs | Yes | Not verified |
| Auto High Beam | Not verified | Not verified |
| Automatic Headlights | Yes | Not verified |
| Adaptive Headlights | Not verified | Not verified |
| Headlight Height Adjuster | Yes | Not verified |
| Power Side Mirrors | Yes | Not verified |
| Heated Side Mirrors | Yes | Not verified |
| Auto-Folding Side Mirrors | Yes | Not verified |
| Side Mirror Indicators | Yes | Not verified |
| Sunroof | Not available | Not verified |
| Panoramic Sunroof | Yes | Not verified |
| Power Tailgate | Yes | Not verified |
| Roof Rails | Yes | Not verified |
| Rain Sensing Wipers | Yes | Yes |
| Rear Wiper | Yes | Not verified |
| Rear Spoiler | Yes | Yes |
| High Mount Stop Lamp | Yes | Not verified |
| Rear Defogger | Yes | Yes |
| Dual Exhaust | Not available | Not verified |
| Side Steps | Not available | Not verified |
| Tinted Windows | Not verified | Not verified |
| Acoustic Glass | Not verified | Not verified |
| Capless Fuel Filler | Not verified | Not verified |
| One-Touch Turn Indicators | Not verified | Not verified |
| Follow Me Home Headlights | Not verified | Not verified |
| Puddle Lights | Not verified | Not verified |
| Soft-Close Doors | Not verified | Not verified |
| Hands-Free Tailgate | Not verified | Not verified |
| Trailer Hitch Prep | Not available | Not verified |
| Wheel Locks | Not available | Not verified |
| Body-Colored Bumpers | Not verified | Not verified |
| Sport Package | Not verified | Not verified |
| Winter Package | Not verified | Not verified |
| Summer Tyres | Not verified | Not verified |
| All-Season Tyres | Not verified | Not verified |
| Cargo Cover | Not verified | Not verified |
| Body Kit | Not verified | Not verified |
| Rub Strips | Not verified | Not verified |
| Headlight Washers | Not verified | Not verified |
| Heated Windshield | Not verified | Not verified |
| Privacy Glass Rear | Not verified | Not verified |
| Infotainment | ||
| Touchscreen Display | Yes | Not verified |
| Digital Instrument Cluster | Yes | Not verified |
| Speakers | Yes | Yes |
| Apple CarPlay | Yes | Yes |
| Android Auto | Yes | Not verified |
| Bluetooth | Yes | Not verified |
| Navigation | Yes | Not verified |
| Voice Control | Yes | Not verified |
| USB Ports | Yes | Not verified |
| Wireless Charger | Not available | Yes |
| Wi-Fi Hotspot | Not verified | Not verified |
| AM/FM Radio | Yes | Yes |
| Satellite Radio | Not verified | Not verified |
| Streaming Audio | Not verified | Not verified |
| Heads-Up Display | Not available | Not verified |
| Rear Seat Entertainment | Not available | Not verified |
| Amazon Alexa | Not verified | Not verified |
| Connected Services | Not verified | Not verified |
| OTA Updates | Not verified | Not verified |
| Dashcam | Not verified | Not verified |
| App Store | Not verified | Not verified |
| Speed-Sensitive Volume | Not verified | Not verified |
| 12V Power Outlet | Yes | Not verified |
| True Touchpad Interface | Not verified | Not verified |
| DAB Radio | Not verified | Not verified |
| CD Player | Not available | Not verified |
| DVD Player | Not available | Not verified |
| Aux Input | Not verified | Not verified |
| Gesture Control | Not verified | Not verified |
| Wireless Headphones | Not verified | Not verified |
| Rear Seat Screens | Not verified | Not verified |
| Tachometer | Not available | Not verified |
| Trip Meter | Not verified | Not verified |
| Gear Indicator | Not verified | Not verified |
| On-Board Computer | Yes | Not verified |
| Comfort | ||
| Air Conditioner | Yes | Not verified |
| Climate Control | Yes | Yes |
| Heater | Yes | Not verified |
| Parking Heater | Not verified | Not verified |
| Rear AC Vents | Yes | Yes |
| Cruise Control | Yes | Yes |
| Adaptive Cruise Control | Not available | Not verified |
| Push Button Start | Yes | Yes |
| Keyless Entry | Yes | Yes |
| Power Windows | Yes | Not verified |
| Power Steering | Yes | Not verified |
| Central Locking | Yes | Yes |
| Heated Front Seats | Yes | Yes |
| Ventilated Seats | Not available | Yes |
| Heated Steering Wheel | Not available | Not verified |
| Power Driver Seat | Yes | Not verified |
| Power Passenger Seat | Yes | Not verified |
| Driver Seat Memory | Not available | Not verified |
| Lumbar Support | Yes | Not verified |
| Seat Material | Yes | Yes |
| Rear Folding Seats | Yes | Not verified |
| Third Row Seats | Not verified | Not verified |
| Armrest | Yes | Yes |
| Cup Holders | Yes | Not verified |
| Steering Wheel Controls | Yes | Not verified |
| Leather Steering Wheel | Not verified | Not verified |
| Tilt/Telescopic Steering | Yes | Not verified |
| Paddle Shifters | Not available | Yes |
| Drive Modes | Yes | Not verified |
| Front Parking Sensors | Yes | Not verified |
| Rear Parking Sensors | Yes | Yes |
| Rear Camera | Yes | Yes |
| Front Camera | Not available | Not verified |
| Auto Parking Assist | Not available | Not verified |
| Ambient Lighting | Yes | Not verified |
| Auto-Dimming Rearview Mirror | Yes | Yes |
| Remote Engine Start | Yes | Yes |
| Remote Window Operation | Not verified | Not verified |
| Active Noise Cancellation | Not verified | Not verified |
| Electronic Gear Selector | Not verified | Yes |
| Sunglass Holder | Not verified | Not verified |
| Umbrella Storage | Not verified | Not verified |
| Cabin Boot Access | Not verified | Not verified |
| Start/Stop System | Not verified | Not verified |
| Heated Rear Seats | Not verified | Not verified |
| Massage Seats | Not verified | Not verified |
| Panoramic Display | Not verified | Not verified |
| Power Rear Sunshade | Not available | Not verified |
| Cabin Air Purifier | Not available | Not verified |
| Glovebox Cooler | Not verified | Not verified |
| Wireless Rear Charger | Not verified | Not verified |
| Auto Soft-Close Tailgate | Not verified | Not verified |
| Memory Steering Column | Not verified | Not verified |
| Headrest Speakers | Not verified | Yes |
| Fragrance System | Not verified | Not verified |
| Power Third Row | Not verified | Not verified |
| Captain Chairs | Not verified | Not verified |
| Walk-In Second Row | Not verified | Not verified |
| Sport Seats | Not verified | Not verified |
| Sport Suspension | Not verified | Not verified |
| Front Seatback Pockets | Not verified | Not verified |
| Headlight Ignition Reminder | Yes | Not verified |
| Vanity Mirrors | Yes | Yes |
| Door Pockets | Not verified | Not verified |
| Rear Headrests | Yes | Not verified |
| Second Row Seat Adjustment | Not verified | Not verified |
| Differential Lock | Not verified | Not verified |
| Particulate Filter | Not verified | Not verified |
| Catalytic Converter | Not verified | Not verified |
| E10 Compatible | Not verified | Not verified |
| Power Tailgate Memory | Not verified | Not verified |
| Regenerative Braking Levels | Not verified | Not verified |
| Battery Pre-Heating | Not verified | Not verified |
| ETC Device | Not verified | Not verified |
| Lane Change Assist | Not verified | Not verified |
More rivalries
Other daily matched pairs
More tools to try
Jump to another calculator or advisor without leaving the tools hub.
Keep exploring
Catalogue, compares, and news for Pakistan.
Compare cars
Pick two models and line up price, specs, and features side by side.
Start a compare →Browse cars
Filter the live catalogue by budget, body style, and powertrain.
Browse catalogue →Upcoming cars
See planned launches and notes before they reach the showroom.
View upcoming →All tools
Ownership calculators, EV planners, advisors, and more in one place.
Open tools hub →Auto news
Launches, prices, fuel, and industry updates from the CarvoltX blog.
Read the blog →Today’s rivalries
Close matchups from the live catalogue. Open a pair to compare specs.
From the blog
Recent launches, prices, and industry notes worth a quick read.








