Car comparison
Nevo Hunter REEV vs iCAUR V27
Nevo Hunter REEV Plus 4X4 vs REEV: side-by-side Pakistan matchup with full specs and features.
Quick summary
Price and classification for the selected trims
| Spec |
Nevo Hunter REEV
Nevo Hunter REEV Plus 4X4
|
iCAUR V27
REEV
|
|---|---|---|
| Ex-factory price | PKR 10,990,000 | PKR 12,499,000 |
| Variant | Nevo Hunter REEV Plus 4X4 | REEV |
| Brand | Nevo | iCAUR |
| Model | Hunter REEV | V27 |
| Body type | Car | SUV |
| Powertrain | REEV | REEV |
| Engine / battery | 322 HP (Combined) · 529 Nm (Combined) | 1.5L Turbo Petrol (Generator only) |
| Transmission | Automatic (AT) | - |
| Fuel type | REEV | REEV |
| Primary specs | 1985 cc · Automatic (AT) · REEV | 100 kW@5200rpm · 505 Nm · 34.31 kWh |
| Price difference Gap PKR 1,509,000 · 12.8% | Lower | Higher |
Full specifications
All published specs for these variants · differences highlighted
| Specification | Nevo Hunter REEV Nevo Hunter REEV Plus 4X4 | iCAUR V27 REEV |
|---|---|---|
| Dimensions | ||
| Ground Clearance | 220 mm | — |
| Boot Space | 1590 L | 715 L |
| Kerb Weight | 2710 KG | 2,335 kg |
| Overall Length | 5380 mm / 17'8" feet | — |
| Overall Width | 1980 mm / 6'6" feet | — |
| Overall Height | 1920 mm / 6'4" feet | — |
| Seating Capacity | 5 persons | 5 |
| Wheel Base | 3130 mm | — |
| No. of Doors | 4 doors | — |
| Length | 5380 mm | 5045 mm |
| Width | 1980 mm | 1976 mm |
| Height | 1920 mm | 1894 mm |
| Wheelbase | 3130 mm | 2900 mm |
| Fuel Tank Capacity | 70 L | — |
| Transmission | ||
| Transmission Type | Automatic (AT) | — |
| Gearbox | 1 - speed | — |
| Battery & Charging | ||
| Battery Capacity | 31.18 kWh | 34.31 kWh |
| AC Charging Power | — | 7 kW |
| DC 10–80% | — | 20 min |
| DC Charging Power | — | 60 kW |
| Electric Range | — | 150 km (CLTC) |
| Energy Consumption | — | 21.7 kWh/100km |
| Steering | ||
| Steering Type | Rack & Pinion | — |
| Minimum Turning Radius | 6.7m | — |
| Power Assisted | Electric | — |
| Suspension & Brakes | ||
| Front Suspension | Double-Wishbone | — |
| Rear Suspension | Multi-Link Wishbone | — |
| Front Brakes | Ventilated Disc | — |
| Rear Brakes | Ventilated Disc | — |
| Engine Performance | ||
| Battery | 31.18 kWh | — |
| EV Range | 131 km | — |
| Engine/ Motor | ||
| Engine Type | REEV | — |
| Turbo Charger | Single-Turbo | — |
| Displacement | 1985 cc | 1499 cc |
| No. of Cylinders | 4 | — |
| Drive Train | 4x4 | — |
| Cylinder Configuration | In-Line | — |
| Horse Power | 322 HP (Combined) | 449 hp |
| Compression Ratio | 15.5:1 | — |
| Torque | 529 Nm (Combined) | 505 Nm |
| Valves per Cylinder | 16 | — |
| Fuel System | Direct Injection | — |
| Valve Mechanism | DOHC | — |
| Max Speed | 180 KM/H | — |
| Max Combined Power | 322 hp | — |
| Max Combined Torque | 529 Nm | — |
| Home Charge Time (0–100%) | 5 Hours | — |
| Fast Charge Time (10–80% DC) | 30 min | — |
| Battery Warranty (KMs) | 240000 km | — |
| Battery Warranty (Years) | 8 years | — |
| Fuel Economy | ||
| Pure Electric Range | 131 km | — |
| Combined Range | 900 km | — |
| Fuel Tank Capacity | 70 L | — |
| Test Cycle | NEDC | — |
| Combined Fuel Economy | 7.9 L/100km | — |
| Top Speed | 180 km/h | 180 km/h |
| Wheels and Tyres | ||
| Wheel Type | Alloy Wheels | — |
| Tyre Size | 265/60/R18 | — |
| Wheel Size | 18 in | — |
| Spare Tyre | Yes | — |
| PCD | 4 x 139.7mm | — |
| Spare Tyre Size | 18 in | — |
| Spare Tyre Type | Full size | — |
| Engine | ||
| Displacement | 1985 cc | 1499 cc |
| Overview | ||
| Seating Capacity | 5 persons | 5 |
| Doors | 4 | — |
| 0–100 km/h | — | 5.9 s |
| Battery Capacity | 31.18 kWh | 34.31 kWh |
| Drivetrain | — | Dual-Motor AWD |
| Engine | — | 1.5L petrol range-extender (Turbocharged 4-cylinder generator) |
| Fuel Type | — | REEV |
| Horse Power | 322 HP (Combined) | 449 hp |
| Range | — | 995 km |
| Torque | 529 Nm (Combined) | 505 Nm |
| Engine & Hybrid | ||
| Engine | — | 1.5L petrol range-extender (Turbocharged 4-cylinder generator) |
| Fuel Economy | — | 18.5 Km / L |
| Fuel Tank | — | 60 L |
| Total Range | — | 995 km |
| Performance | ||
| 0–100 km/h | — | 5.9 s |
| Acceleration 0-100 | — | 5.9 s |
| Drive Type | — | AWD |
| Horsepower | — | 449 hp |
| Max power | — | 100 kW@5200rpm |
| Max torque | — | 220 N·m@2500rpm |
| Powertrain | — | REEV |
| Top speed | 180 km/h | 180 km/h |
| Torque | 529 Nm (Combined) | 505 Nm |
| Warranty | — | 8 yrs / 160,000 km battery |
| Price | ||
| Ex-Factory Price | — | PKR 12,499,000 |
| Specifications | ||
| Length×Width×Height (mm) | — | 5045*1976*1894 |
| Maximum power (kw@rpm) | — | 100kw@5200rpm |
| Maximum speed (km/h) | — | 180 km/h |
| Maximum torque (N·m@rpm) | — | 220N·m@2500rpm |
| Minimum time of 0~100km/h acceleration (s) | — | 5.9 sec |
| Weight (kg) | — | 2580 |
| Wheelbase (Mm) | — | 2900 |
Features & equipment
Present / absent across these trims · never invented
| Feature | Nevo Hunter REEV Nevo Hunter REEV Plus 4X4 | iCAUR V27 REEV |
|---|---|---|
| Safety | ||
| Airbags | Yes | Yes |
| Seatbelts | Yes | Not verified |
| ABS | Yes | Yes |
| EBD | Yes | Yes |
| Brake Assist | Yes | Yes |
| Traction Control | Yes | Yes |
| Vehicle Stability Control | Yes | Yes |
| Hill Start Assist | Not verified | Yes |
| Downhill Assist Control | Yes | Yes |
| Autonomous Emergency Braking | Yes | Yes |
| Forward Collision Warning | Yes | Yes |
| Lane Keep Assist | Yes | Yes |
| Lane Departure Warning | Yes | Yes |
| Road Departure Mitigation | Not verified | Not verified |
| Blind Spot Monitor | Yes | Yes |
| Rear Cross Traffic Alert | Yes | Yes |
| Rear Cross Traffic Brake | Yes | Not verified |
| Traffic Sign Recognition | Not verified | Not verified |
| Traffic Jam Assist | Not verified | Yes |
| Driver Attention Warning | Not verified | Not verified |
| Lane Centering Assist | Not verified | Yes |
| Door Open Warning | Yes | Yes |
| Rear Collision Warning | Not verified | Yes |
| Low Speed Warning | Not verified | Not verified |
| Adaptive High Beam | Not verified | Not verified |
| ISOFIX | Yes | Yes |
| Immobilizer | Yes | Not verified |
| Child Lock | Yes | Yes |
| Seat Belt Warning | Yes | Not verified |
| Speed Sensing Door Lock | Yes | Not verified |
| Speed Limiter | Yes | Not verified |
| NCAP Safety Rating | Yes | Not verified |
| ANCAP Safety Rating | Yes | Not verified |
| Surround View Camera | Yes | Yes |
| Night Vision | Not verified | Not verified |
| Parking Distance Warning | Yes | Not verified |
| Electric Parking Brake | Not verified | Yes |
| Auto Brake Hold | Yes | Yes |
| Anti-Theft Alarm | Yes | Not verified |
| TPMS | Not verified | Yes |
| ACE Body Structure | Not verified | Not verified |
| Multi-Collision Brake | Not verified | Not verified |
| Emergency Call | Not verified | Not verified |
| ISOFIX Front Passenger | Not verified | Not verified |
| Whiplash Protection Seats | Not verified | Not verified |
| Active Bonnet | Not verified | Not verified |
| Run-flat Tyres | Not verified | Not verified |
| Tire Repair Kit | Not verified | Not verified |
| Door Ajar Warning | Not verified | Not verified |
| Emergency Brake Light Flashing | Not verified | Not verified |
| Front Side Airbags | Not verified | Not verified |
| Curtain Airbags | Not verified | Not verified |
| Driver/Passenger Airbags | Not verified | Not verified |
| Exterior | ||
| Alloy Wheels | Yes | Yes |
| LED Headlights | Yes | Yes |
| LED Taillights | Not verified | Yes |
| Fog Lights | Yes | Not verified |
| Rear Fog Lamp | Yes | Yes |
| DRLs | Yes | Yes |
| Auto High Beam | Not verified | Not verified |
| Automatic Headlights | Yes | Yes |
| Adaptive Headlights | Not verified | Not verified |
| Headlight Height Adjuster | Yes | Not verified |
| Power Side Mirrors | Yes | Yes |
| Heated Side Mirrors | Not verified | Yes |
| Auto-Folding Side Mirrors | Yes | Yes |
| Side Mirror Indicators | Yes | Not verified |
| Sunroof | Not verified | Not verified |
| Panoramic Sunroof | Not verified | Not verified |
| Power Tailgate | Not verified | Not verified |
| Roof Rails | Yes | Yes |
| Rain Sensing Wipers | Yes | Yes |
| Rear Wiper | Not verified | Yes |
| Rear Spoiler | Not verified | Not verified |
| High Mount Stop Lamp | Yes | Not verified |
| Rear Defogger | Yes | Not verified |
| Dual Exhaust | Not verified | Not verified |
| Side Steps | Yes | Not verified |
| Tinted Windows | Not verified | Not verified |
| Acoustic Glass | Not verified | Not verified |
| Capless Fuel Filler | Not verified | Not verified |
| One-Touch Turn Indicators | Not verified | Not verified |
| Follow Me Home Headlights | Not verified | Not verified |
| Puddle Lights | Not verified | Not verified |
| Soft-Close Doors | Not verified | Not verified |
| Hands-Free Tailgate | Not verified | Not verified |
| Trailer Hitch Prep | Yes | Not verified |
| Wheel Locks | Not verified | Not verified |
| Body-Colored Bumpers | Not verified | Not verified |
| Sport Package | Not verified | Not verified |
| Winter Package | Not verified | Not verified |
| Summer Tyres | Not verified | Not verified |
| All-Season Tyres | Not verified | Not verified |
| Cargo Cover | Not verified | Not verified |
| Body Kit | Not verified | Not verified |
| Rub Strips | Not verified | Not verified |
| Headlight Washers | Not verified | Not verified |
| Heated Windshield | Not verified | Not verified |
| Privacy Glass Rear | Not verified | Not verified |
| Infotainment | ||
| Touchscreen Display | Yes | Yes |
| Digital Instrument Cluster | Yes | Yes |
| Speakers | Yes | Yes |
| Apple CarPlay | Yes | Yes |
| Android Auto | Yes | Yes |
| Bluetooth | Yes | Not verified |
| Navigation | Yes | Not verified |
| Voice Control | Yes | Not verified |
| USB Ports | Yes | Not verified |
| Wireless Charger | Yes | Yes |
| Wi-Fi Hotspot | Not verified | Not verified |
| AM/FM Radio | Yes | Not verified |
| Satellite Radio | Not verified | Not verified |
| Streaming Audio | Not verified | Not verified |
| Heads-Up Display | Yes | Not verified |
| Rear Seat Entertainment | Not verified | Not verified |
| Amazon Alexa | Not verified | Not verified |
| Connected Services | Not verified | Not verified |
| OTA Updates | Not verified | Not verified |
| Dashcam | Not verified | Not verified |
| App Store | Not verified | Not verified |
| Speed-Sensitive Volume | Not verified | Not verified |
| 12V Power Outlet | Yes | Yes |
| True Touchpad Interface | Not verified | Not verified |
| DAB Radio | Not verified | Not verified |
| CD Player | Not verified | Not verified |
| DVD Player | Not verified | Not verified |
| Aux Input | Not verified | Not verified |
| Gesture Control | Not verified | Not verified |
| Wireless Headphones | Not verified | Not verified |
| Rear Seat Screens | Not verified | Not verified |
| Tachometer | Yes | Not verified |
| Trip Meter | Not verified | Not verified |
| Gear Indicator | Not verified | Not verified |
| On-Board Computer | Yes | Not verified |
| Comfort | ||
| Air Conditioner | Yes | Yes |
| Climate Control | Yes | Yes |
| Heater | Yes | Not verified |
| Parking Heater | Not verified | Not verified |
| Rear AC Vents | Yes | Not verified |
| Cruise Control | Yes | Yes |
| Adaptive Cruise Control | Yes | Yes |
| Push Button Start | Yes | Not verified |
| Keyless Entry | Yes | Not verified |
| Power Windows | Yes | Not verified |
| Power Steering | Yes | Yes |
| Central Locking | Yes | Yes |
| Heated Front Seats | Yes | Not verified |
| Ventilated Seats | Yes | Yes |
| Heated Steering Wheel | Not verified | Not verified |
| Power Driver Seat | Yes | Not verified |
| Power Passenger Seat | Yes | Not verified |
| Driver Seat Memory | Not verified | Yes |
| Lumbar Support | Yes | Not verified |
| Seat Material | Yes | Not verified |
| Rear Folding Seats | Yes | Not verified |
| Third Row Seats | Not verified | Not verified |
| Armrest | Yes | Not verified |
| Cup Holders | Yes | Not verified |
| Steering Wheel Controls | Yes | Not verified |
| Leather Steering Wheel | Not verified | Yes |
| Tilt/Telescopic Steering | Yes | Not verified |
| Paddle Shifters | Yes | Not verified |
| Drive Modes | Yes | Yes |
| Front Parking Sensors | Yes | Not verified |
| Rear Parking Sensors | Yes | Not verified |
| Rear Camera | Yes | Not verified |
| Front Camera | Yes | Not verified |
| Auto Parking Assist | Not verified | Yes |
| Ambient Lighting | Yes | Yes |
| Auto-Dimming Rearview Mirror | Yes | Not verified |
| Remote Engine Start | Yes | Not verified |
| Remote Window Operation | Not verified | Not verified |
| Active Noise Cancellation | Not verified | Not verified |
| Electronic Gear Selector | Not verified | Yes |
| Sunglass Holder | Not verified | Not verified |
| Umbrella Storage | Not verified | Not verified |
| Cabin Boot Access | Not verified | Not verified |
| Start/Stop System | Not verified | Not verified |
| Heated Rear Seats | Not verified | Not verified |
| Massage Seats | Not verified | Not verified |
| Panoramic Display | Not verified | Not verified |
| Power Rear Sunshade | Not verified | Not verified |
| Cabin Air Purifier | Yes | Yes |
| Glovebox Cooler | Not verified | Not verified |
| Wireless Rear Charger | Not verified | Not verified |
| Auto Soft-Close Tailgate | Not verified | Not verified |
| Memory Steering Column | Not verified | Not verified |
| Headrest Speakers | Not verified | Not verified |
| Fragrance System | Not verified | Not verified |
| Power Third Row | Not verified | Not verified |
| Captain Chairs | Not verified | Not verified |
| Walk-In Second Row | Not verified | Not verified |
| Sport Seats | Not verified | Not verified |
| Sport Suspension | Not verified | Not verified |
| Front Seatback Pockets | Not verified | Not verified |
| Headlight Ignition Reminder | Yes | Not verified |
| Vanity Mirrors | Yes | Not verified |
| Door Pockets | Not verified | Not verified |
| Rear Headrests | Yes | Not verified |
| Second Row Seat Adjustment | Not verified | Not verified |
| Differential Lock | Not verified | Not verified |
| Particulate Filter | Not verified | Not verified |
| Catalytic Converter | Not verified | Not verified |
| E10 Compatible | Not verified | Not verified |
| Power Tailgate Memory | Not verified | Not verified |
| Regenerative Braking Levels | Not verified | Not verified |
| Battery Pre-Heating | Not verified | Not verified |
| ETC Device | Not verified | Not verified |
| Lane Change Assist | Not verified | Not verified |
More rivalries
Other daily matched pairs
More tools to try
Jump to another calculator or advisor without leaving the tools hub.
Keep exploring
Catalogue, compares, and news for Pakistan.
Compare cars
Pick two models and line up price, specs, and features side by side.
Start a compare →Browse cars
Filter the live catalogue by budget, body style, and powertrain.
Browse catalogue →Upcoming cars
See planned launches and notes before they reach the showroom.
View upcoming →All tools
Ownership calculators, EV planners, advisors, and more in one place.
Open tools hub →Auto news
Launches, prices, fuel, and industry updates from the CarvoltX blog.
Read the blog →Today’s rivalries
Close matchups from the live catalogue. Open a pair to compare specs.
From the blog
Recent launches, prices, and industry notes worth a quick read.








