Car comparison
Omoda 7 vs Arcfox T5
Omoda 7 Premium vs Standard: side-by-side Pakistan matchup with full specs and features.
Quick summary
Price and classification for the selected trims
| Spec |
Omoda 7
Omoda 7 Premium
|
Arcfox T5
Standard
|
|---|---|---|
| Ex-factory price | PKR 10,649,000 | PKR 10,195,000 |
| Variant | Omoda 7 Premium | Standard |
| Brand | Omoda | Arcfox |
| Model | Omoda 7 | T5 |
| Body type | Car | SUV |
| Powertrain | PHEV | REEV |
| Engine / battery | 1499 cc | - |
| Transmission | Automatic (DHT) | Automatic |
| Fuel type | PHEV | REEV |
| Primary specs | 1499 cc, Automatic, PHEV | - |
| Price difference Gap PKR 454,000 · 4.4% | Higher | Lower |
Full specifications
All published specs for these variants · differences highlighted
| Specification | Omoda 7 Omoda 7 Premium | Arcfox T5 Standard |
|---|---|---|
| Dimensions | ||
| Ground Clearance | 200 mm | — |
| Boot Space | 448 L | — |
| Kerb Weight | 1775 KG | — |
| Overall Length | 4660 mm / 15'3" feet | — |
| Overall Width | 1875 mm / 6'2" feet | — |
| Overall Height | 1670 mm / 5'6" feet | — |
| Seating Capacity | 5 persons | — |
| Wheel Base | 2720 mm | — |
| No. of Doors | 5 doors | — |
| Length | 4660 mm | 4760 mm |
| Width | 1875 mm | 1936 mm |
| Height | 1670 mm | 1650 mm |
| Wheelbase | 2720 | 2845 mm |
| Fuel Tank Capacity | 60 L | — |
| Dimensions (L x W x H) | — | 4760 x 1936 x 1650 mm |
| Transmission | ||
| Transmission Type | Automatic (DHT) | — |
| Drive Modes | Normal, Eco, Sport | — |
| Regenerative Braking | Yes | — |
| Gearbox | 1 - speed | — |
| Steering | ||
| Steering Type | Rack & Pinion | — |
| Minimum Turning Radius | 5.95m | — |
| Power Assisted | Electric | — |
| Suspension & Brakes | ||
| Front Suspension | McPherson Strut Coil Springs | — |
| Rear Suspension | Multi-Link Wishbone | — |
| Front Brakes | Ventilated Disc | — |
| Rear Brakes | Solid Disc | — |
| Engine Performance | ||
| Battery Capacity | 18.4 kWh | 27.4 kWh |
| Battery | 18.4 kWh | — |
| EV Range | 90 km | — |
| Engine/ Motor | ||
| Engine Type | PHEV | — |
| Turbo Charger | Single-Turbo | — |
| Displacement | 1499 cc | — |
| No. of Cylinders | 4 | — |
| Drive Train | FWD | — |
| Cylinder Configuration | In-Line | — |
| Horse Power | 341 hp (combined) | — |
| Compression Ratio | 11.5:1 | — |
| Torque | 525 Nm (combined) | — |
| Valves per Cylinder | 4 | — |
| Fuel System | Direct Injection | — |
| Valve Mechanism | DOHC | — |
| Max Speed | 190 KM/H | — |
| Max Combined Power | 341 hp (combined) | — |
| Max Combined Torque | 525 Nm | — |
| Home Charge Time (0–100%) | 4 Hours | — |
| Battery Warranty (KMs) | 160000 km | — |
| Battery Warranty (Years) | 8 years | — |
| Fuel Economy | ||
| Pure Electric Range | 90 km | — |
| Combined Range | 1250 km | 1060 km |
| Fuel Tank Capacity | 60 L | — |
| Test Cycle | WLTP | — |
| Combined Fuel Economy | 4.9 L/100km | — |
| Top Speed | 190 km/h | — |
| Specifications | ||
| Wheelbase | 2720 | 2845 mm |
| Energy | absorbing zones work together to enhance protection and driving precision, delivering a confident, secure, and worry-fre | — |
| Power | 341 hp | — |
| Wheels and Tyres | ||
| Wheel Type | Alloy Wheels | — |
| Tyre Size | 225/55/R20 | — |
| Wheel Size | 20 in | — |
| Spare Tyre | Yes | — |
| PCD | 5 x 112mm | — |
| Spare Tyre Size | 14 in | — |
| Spare Tyre Type | Space Saver | — |
| Engine | ||
| Displacement | 1499 cc | — |
| System Power | — | 268 hp |
| System Torque | — | 365 Nm |
| Overview | ||
| Seating Capacity | 5 persons | — |
| Doors | 5 | — |
| Body Type | — | SUV |
| Fuel Type | — | REEV |
| Battery & Charging | ||
| Battery Capacity | 18.4 kWh | 27.4 kWh |
| Electric Range | — | 193 km (NEDC) |
| Combined Range | 1250 km | 1060 km |
| Fast Charge Time | — | 20-80% under 15 min (DC) |
Features & equipment
Present / absent across these trims · never invented
| Feature | Omoda 7 Omoda 7 Premium | Arcfox T5 Standard |
|---|---|---|
| Equipment | ||
| 8 Airbags | Yes | Not verified |
| Heated Seats | Yes | Not verified |
| Navigation | Yes | Not verified |
| Power Boot | Yes | Not verified |
| Rear AC Vents | Yes | Not verified |
| Comfort and Convenience | ||
| 360 Camera | Yes | Not verified |
| AC Onboard Charger | Yes | Not verified |
| Air Conditioner | Yes | Not verified |
| Ambient Light | Yes | Not verified |
| Arm Rest | Yes | Not verified |
| Auto-Dimming Rear View Mirror | Yes | Not verified |
| Auto Brake Hold | Yes | Not verified |
| Automatic Head Lamps | Yes | Not verified |
| Cargo Light | Yes | Not verified |
| Central Locking | Yes | Not verified |
| Charge Port Type | Yes | Not verified |
| Climate Control | Yes | Not verified |
| CoolBox | Yes | Not verified |
| Cup Holders | Yes | Not verified |
| Driver Seat Electric Adjustment | Yes | Not verified |
| Driver Seat Lumbar Support | Yes | Not verified |
| Driver Seat Memory Function | Yes | Not verified |
| Driving Modes | Yes | Not verified |
| Front Camera | Yes | Not verified |
| Front Power Outlet | Yes | Not verified |
| Glove Box Lamp | Yes | Not verified |
| Headlight On Reminder | Yes | Not verified |
| Heated Steering | Yes | Not verified |
| Heater | Yes | Not verified |
| Interior Lighting | Yes | Not verified |
| Keyless Entry | Yes | Not verified |
| Key Type | Yes | Not verified |
| Live Traffic Information | Yes | Not verified |
| Passenger Seat Electric Adjustment | Yes | Not verified |
| Power Door Locks | Yes | Not verified |
| Power Mirrors | Yes | Not verified |
| Power Steering | Yes | Not verified |
| Power Windows | Yes | Not verified |
| Rear Folding Seat | Yes | Not verified |
| Rear Headrest | Yes | Not verified |
| Rear Power Outlet | Yes | Not verified |
| Remote Boot/Fuel-Lid | Yes | Not verified |
| Remote Engine Start | Yes | Not verified |
| Seat Material Type | Yes | Not verified |
| Steering Adjustment | Yes | Not verified |
| Steering Switches | Yes | Not verified |
| Sun Visor | Yes | Not verified |
| Towing Capacity | Yes | Not verified |
| Vanity Mirror | Yes | Not verified |
| Ventilated Seats | Yes | Not verified |
| Wireless Charger | Yes | Not verified |
| Safety | ||
| 540° Camera | Yes | Not verified |
| Adaptive Cruise Control | Yes | Not verified |
| Anti-Lock Braking System (ABS) | Yes | Not verified |
| Anti-Theft Alarm System | Yes | Not verified |
| Autonomous Emergency Braking (AEB) | Yes | Not verified |
| BlindSpot Detection (BSD) | Yes | Not verified |
| Brake Assist (BA) | Yes | Not verified |
| Child Lock | Yes | Not verified |
| Collision Detection | Yes | Not verified |
| Door Opening Warning | Yes | Not verified |
| Down Hill Assist Control | Yes | Not verified |
| Driver Seat Belt Warning | Yes | Not verified |
| Electronic Brake-Force Distribution (EBD) | Yes | Not verified |
| Handbrake | Yes | Not verified |
| Hill Start Assist Control | Yes | Not verified |
| Immobilizer | Yes | Not verified |
| ISOFIX Child Seat Anchors | Yes | Not verified |
| Lane Departure Warning System (LDWS) | Yes | Not verified |
| Lane Keep Assist System (LKAS) | Yes | Not verified |
| No. of Airbags | Yes | Not verified |
| No. of Seatbelts | Yes | Not verified |
| Parking Distance Warning (PDW) | Yes | Not verified |
| Passenger Seat Belt Warning | Yes | Not verified |
| Rear Cross Traffic Alert (RCTA) | Yes | Not verified |
| Rear Cross Traffic Brake (RCTB) | Yes | Not verified |
| Speed Limiter | Yes | Not verified |
| Speed Sensing Auto Door Lock | Yes | Not verified |
| Traction Control | Yes | Not verified |
| Vehicle Stability Control | Yes | Not verified |
| Exterior | ||
| Adjustable Headlights | Yes | Not verified |
| Alloy Wheels | Yes | Not verified |
| Auto Retractable Side Mirrors | Yes | Not verified |
| Colored Outside Door Handles | Yes | Not verified |
| Defogger | Yes | Not verified |
| DRLs | Yes | Not verified |
| Fog Lights | Yes | Not verified |
| Heated Side Mirrors | Yes | Not verified |
| High Mount Stop Lamp | Yes | Not verified |
| LED Headlamps | Yes | Not verified |
| Panaromic Sun-Roof | Yes | Not verified |
| Rain Sensing Wipers | Yes | Not verified |
| Rear Fog Lamp | Yes | Not verified |
| Rear Spoiler | Yes | Not verified |
| Rear Wiper | Yes | Not verified |
| Roof Rack | Yes | Not verified |
| Side Mirrors with Indicators | Yes | Not verified |
| Side Steps | Yes | Not verified |
| Sunroof | Yes | Yes |
| Infotainment and Instrumentation | ||
| AM/FM Radio | Yes | Not verified |
| Android Auto | Yes | Not verified |
| Apple Car Play | Yes | Not verified |
| Bluetooth Connectivity | Yes | Not verified |
| Display Size | Yes | Not verified |
| Front Speakers | Yes | Not verified |
| Heads Up Display (HUD) | Yes | Not verified |
| Instrument Cluster | Yes | Not verified |
| Multi Info | Yes | Not verified |
| Number of Speakers | Yes | Not verified |
| Rear Speakers | Yes | Not verified |
| Tachometer | Yes | Not verified |
| USB and Auxillary Cable | Yes | Not verified |
| Voice Control | Yes | Not verified |
| Wireless CarPlay | Yes | Not verified |
| Comfort | ||
| Forward and Reverse Park Assist Sensors | Yes | Not verified |
| Rear View Camera | Yes | Not verified |
| Smart Key with Push Button Start | Yes | Not verified |
| Infotainment | ||
| Speakers | Not verified | Yes |
More rivalries
Other daily matched pairs
More tools to try
Jump to another calculator or advisor without leaving the tools hub.
Keep exploring
Catalogue, compares, and news for Pakistan.
Compare cars
Pick two models and line up price, specs, and features side by side.
Start a compare →Browse cars
Filter the live catalogue by budget, body style, and powertrain.
Browse catalogue →Upcoming cars
See planned launches and notes before they reach the showroom.
View upcoming →All tools
Ownership calculators, EV planners, advisors, and more in one place.
Open tools hub →Auto news
Launches, prices, fuel, and industry updates from the CarvoltX blog.
Read the blog →Today’s rivalries
Close matchups from the live catalogue. Open a pair to compare specs.
From the blog
Recent launches, prices, and industry notes worth a quick read.








