Car comparison
Omoda 7 vs Prius Hybrid
Omoda 7 Premium vs Prius Hybrid: side-by-side Pakistan matchup with full specs and features.
Quick summary
Price and classification for the selected trims
| Spec |
Omoda 7
Omoda 7 Premium
|
Prius Hybrid
Prius Hybrid
|
|---|---|---|
| Ex-factory price | PKR 10,649,000 | PKR 12,800,000 |
| Variant | Omoda 7 Premium | Prius Hybrid |
| Brand | Omoda | Toyota |
| Model | Omoda 7 | Prius Hybrid |
| Body type | Car | Car |
| Powertrain | PHEV | HEV |
| Engine / battery | 1499 cc | 98 HP @ 5200 RPM (Combined) · 142 Nm @ 3600 RPM (Combined) |
| Transmission | Automatic (DHT) | Automatic (CVT) |
| Fuel type | PHEV | Hybrid |
| Primary specs | 1499 cc, Automatic, PHEV | 1797 cc · Automatic (CVT) · Hybrid |
| Price difference Gap PKR 2,151,000 · 18.3% | Lower | Higher |
Full specifications
All published specs for these variants · differences highlighted
| Specification | Omoda 7 Omoda 7 Premium | Prius Hybrid Prius Hybrid |
|---|---|---|
| Dimensions | ||
| Ground Clearance | 200 mm | 150 mm |
| Boot Space | 448 L | 284 L |
| Kerb Weight | 1775 KG | 1360 KG |
| Overall Length | 4660 mm / 15'3" feet | 4600 mm / 15'1" feet |
| Overall Width | 1875 mm / 6'2" feet | 1780 mm / 5'10" feet |
| Overall Height | 1670 mm / 5'6" feet | 1420 mm / 4'8" feet |
| Seating Capacity | 5 persons | 5 persons |
| Wheel Base | 2720 mm | 2750 mm |
| No. of Doors | 5 doors | 5 doors |
| Length | 4660 mm | — |
| Width | 1875 mm | — |
| Height | 1670 mm | — |
| Wheelbase | 2720 | — |
| Fuel Tank Capacity | 60 L | 43 L |
| Transmission | ||
| Transmission Type | Automatic (DHT) | Automatic (CVT) |
| Drive Modes | Normal, Eco, Sport | No |
| Regenerative Braking | Yes | No |
| Gearbox | 1 - speed | 1 - speed |
| Steering | ||
| Steering Type | Rack & Pinion | Rack & Pinion with Electronic Motor |
| Minimum Turning Radius | 5.95m | 5.1m |
| Power Assisted | Electric | Electric |
| Suspension & Brakes | ||
| Front Suspension | McPherson Strut Coil Springs | McPherson Strut Coil Springs |
| Rear Suspension | Multi-Link Wishbone | Double Wishbone |
| Front Brakes | Ventilated Disc | Ventilated Disc |
| Rear Brakes | Solid Disc | Solid Disc |
| Engine Performance | ||
| Battery Capacity | 18.4 kWh | — |
| Battery | 18.4 kWh | — |
| EV Range | 90 km | — |
| Engine/ Motor | ||
| Engine Type | PHEV | Hybrid |
| Turbo Charger | Single-Turbo | No |
| Displacement | 1499 cc | 1797 cc |
| No. of Cylinders | 4 | 4 |
| Drive Train | FWD | AWD |
| Cylinder Configuration | In-Line | In-line |
| Horse Power | 341 hp (combined) | 98 HP @ 5200 RPM (Combined) |
| Compression Ratio | 11.5:1 | 13:1 |
| Torque | 525 Nm (combined) | 142 Nm @ 3600 RPM (Combined) |
| Valves per Cylinder | 4 | 4 |
| Fuel System | Direct Injection | Direct in-cylinder + Port Fuel Injection System |
| Valve Mechanism | DOHC | DOHC |
| Max Speed | 190 KM/H | 162 KM/H |
| Max Combined Power | 341 hp (combined) | — |
| Max Combined Torque | 525 Nm | — |
| Home Charge Time (0–100%) | 4 Hours | — |
| Battery Warranty (KMs) | 160000 km | — |
| Battery Warranty (Years) | 8 years | — |
| Fuel Economy | ||
| Pure Electric Range | 90 km | — |
| Combined Range | 1250 km | — |
| Fuel Tank Capacity | 60 L | 43 L |
| Test Cycle | WLTP | — |
| Combined Fuel Economy | 4.9 L/100km | — |
| Top Speed | 190 km/h | — |
| Mileage City | — | 30 Km / L |
| Mileage Highway | — | 31 Km / L |
| Specifications | ||
| Wheelbase | 2720 | — |
| Energy | absorbing zones work together to enhance protection and driving precision, delivering a confident, secure, and worry-fre | — |
| Power | 341 hp | — |
| Land Cruiser | — | 300 |
| Wheels and Tyres | ||
| Wheel Type | Alloy Wheels | Alloy Wheels |
| Tyre Size | 225/55/R20 | 195/60/R15 |
| Wheel Size | 20 in | 15 in |
| Spare Tyre | Yes | No |
| PCD | 5 x 112mm | — |
| Spare Tyre Size | 14 in | — |
| Spare Tyre Type | Space Saver | No |
| Engine | ||
| Displacement | 1499 cc | 1797 cc |
| Overview | ||
| Seating Capacity | 5 persons | 5 persons |
| Doors | 5 | — |
Features & equipment
Present / absent across these trims · never invented
| Feature | Omoda 7 Omoda 7 Premium | Prius Hybrid Prius Hybrid |
|---|---|---|
| Equipment | ||
| 8 Airbags | Yes | Not verified |
| Heated Seats | Yes | Not verified |
| Navigation | Yes | Not verified |
| Power Boot | Yes | Not verified |
| Rear AC Vents | Yes | Not verified |
| Comfort and Convenience | ||
| 360 Camera | Yes | Yes |
| AC Onboard Charger | Yes | Not verified |
| Air Conditioner | Yes | Yes |
| Air Purifier | Not verified | Yes |
| Ambient Light | Yes | Not verified |
| Arm Rest | Yes | Yes |
| Auto-Dimming Rear View Mirror | Yes | Yes |
| Auto Brake Hold | Yes | Yes |
| Automatic Head Lamps | Yes | Yes |
| Auto Parking System | Not verified | Yes |
| Cargo Light | Yes | Yes |
| Central Locking | Yes | Yes |
| Charge Port Type | Yes | Not verified |
| Climate Control | Yes | Yes |
| CoolBox | Yes | Not verified |
| Cup Holders | Yes | Yes |
| Driver Seat Electric Adjustment | Yes | Yes |
| Driver Seat Lumbar Support | Yes | Yes |
| Driver Seat Memory Function | Yes | Yes |
| Driving Modes | Yes | Yes |
| Front Camera | Yes | Yes |
| Front Power Outlet | Yes | Yes |
| Glove Box Lamp | Yes | Not verified |
| Headlight On Reminder | Yes | Yes |
| Heated Seats | Not verified | Yes |
| Heated Steering | Yes | Not verified |
| Heater | Yes | Yes |
| Interior Lighting | Yes | Yes |
| Keyless Entry | Yes | Yes |
| Key Type | Yes | Yes |
| Live Traffic Information | Yes | Not verified |
| Passenger Seat Electric Adjustment | Yes | Yes |
| Power Door Locks | Yes | Yes |
| Power Mirrors | Yes | Yes |
| Power Steering | Yes | Yes |
| Power Windows | Yes | Yes |
| Rear AC Vents | Not verified | Yes |
| Rear Folding Seat | Yes | Yes |
| Rear Headrest | Yes | Yes |
| Rear Power Outlet | Yes | Yes |
| Remote Boot/Fuel-Lid | Yes | Not verified |
| Remote Engine Start | Yes | Yes |
| Road Sign Assist | Not verified | Yes |
| Seat Material Type | Yes | Yes |
| Steering Adjustment | Yes | Yes |
| Steering Switches | Yes | Yes |
| Sun Visor | Yes | Yes |
| Towing Capacity | Yes | Not verified |
| Vanity Mirror | Yes | Yes |
| Ventilated Seats | Yes | Not verified |
| Wireless Charger | Yes | Yes |
| Safety | ||
| 540° Camera | Yes | Not verified |
| Adaptive Cruise Control | Yes | Yes |
| Advanced Air Bags System (AABS) | Not verified | Yes |
| Anti-Lock Braking System (ABS) | Yes | Yes |
| Anti-Theft Alarm System | Yes | Yes |
| Autonomous Emergency Braking (AEB) | Yes | Yes |
| BlindSpot Detection (BSD) | Yes | Yes |
| Brake Assist (BA) | Yes | Yes |
| Child Lock | Yes | Yes |
| Collision Detection | Yes | Yes |
| Door Opening Warning | Yes | Yes |
| Down Hill Assist Control | Yes | Yes |
| Driver Seat Belt Warning | Yes | Yes |
| Electronic Brake-Force Distribution (EBD) | Yes | Yes |
| Handbrake | Yes | Yes |
| Hill Start Assist Control | Yes | Yes |
| Immobilizer | Yes | Yes |
| ISOFIX Child Seat Anchors | Yes | Yes |
| Lane Departure Warning System (LDWS) | Yes | Yes |
| Lane Keep Assist System (LKAS) | Yes | Yes |
| No. of Airbags | Yes | Yes |
| No. of Seatbelts | Yes | Yes |
| Parking Distance Warning (PDW) | Yes | Not verified |
| Passenger Seat Belt Warning | Yes | Yes |
| Rear Cross Traffic Alert (RCTA) | Yes | Yes |
| Rear Cross Traffic Brake (RCTB) | Yes | Not verified |
| Speed Limiter | Yes | Not verified |
| Speed Sensing Auto Door Lock | Yes | Yes |
| Traction Control | Yes | Yes |
| Vehicle Stability Control | Yes | Yes |
| Exterior | ||
| Adjustable Headlights | Yes | Yes |
| Alloy Wheels | Yes | Yes |
| Auto Retractable Side Mirrors | Yes | Yes |
| Colored Outside Door Handles | Yes | Yes |
| Defogger | Yes | Yes |
| DRLs | Yes | Yes |
| Fog Lights | Yes | Yes |
| Heated Side Mirrors | Yes | Yes |
| High Mount Stop Lamp | Yes | Yes |
| LED Headlamps | Yes | Not verified |
| Panaromic Sun-Roof | Yes | Not verified |
| Rain Sensing Wipers | Yes | Yes |
| Rear Fog Lamp | Yes | Yes |
| Rear Spoiler | Yes | Yes |
| Rear Wiper | Yes | Yes |
| Roof Rack | Yes | Not verified |
| Side Mirrors with Indicators | Yes | Yes |
| Side Steps | Yes | Not verified |
| Sunroof | Yes | Yes |
| Infotainment and Instrumentation | ||
| AM/FM Radio | Yes | Yes |
| Android Auto | Yes | Yes |
| Apple Car Play | Yes | Yes |
| Bluetooth Connectivity | Yes | Yes |
| Display Size | Yes | Yes |
| Front Speakers | Yes | Yes |
| Heads Up Display (HUD) | Yes | Yes |
| Instrument Cluster | Yes | Yes |
| Multi Info | Yes | Yes |
| Navigation | Not verified | Yes |
| Number of Speakers | Yes | Yes |
| Optional Navigation | Not verified | Yes |
| Rear Speakers | Yes | Yes |
| Tachometer | Yes | Yes |
| USB and Auxillary Cable | Yes | Yes |
| Voice Control | Yes | Not verified |
| Wireless CarPlay | Yes | Not verified |
| Comfort | ||
| Cruise Control | Not verified | Yes |
| Forward and Reverse Park Assist Sensors | Yes | Yes |
| Rear View Camera | Yes | Yes |
| Smart Key with Push Button Start | Yes | Yes |
More rivalries
Other daily matched pairs
More tools to try
Jump to another calculator or advisor without leaving the tools hub.
Keep exploring
Catalogue, compares, and news for Pakistan.
Compare cars
Pick two models and line up price, specs, and features side by side.
Start a compare →Browse cars
Filter the live catalogue by budget, body style, and powertrain.
Browse catalogue →Upcoming cars
See planned launches and notes before they reach the showroom.
View upcoming →All tools
Ownership calculators, EV planners, advisors, and more in one place.
Open tools hub →Auto news
Launches, prices, fuel, and industry updates from the CarvoltX blog.
Read the blog →Today’s rivalries
Close matchups from the live catalogue. Open a pair to compare specs.
From the blog
Recent launches, prices, and industry notes worth a quick read.








