Car comparison
Riddara RD6 vs SantaFe
Riddara RD6 Econ vs SantaFe: side-by-side Pakistan matchup with full specs and features.
Quick summary
Price and classification for the selected trims
| Spec |
Riddara RD6
Riddara RD6 Econ
|
SantaFe
SantaFe
|
|---|---|---|
| Ex-factory price | PKR 13,299,000 | PKR 13,258,000 |
| Variant | Riddara RD6 Econ | SantaFe |
| Brand | Riddara | Hyundai |
| Model | RD6 | SantaFe |
| Body type | Pick Up | Car |
| Powertrain | EV | HEV |
| Engine / battery | Electric | 177 HP @ 5500 RPM (Combined) · 265 Nm @ 4500 RPM (Combined) |
| Transmission | Automatic (AT) | Automatic (AT) |
| Fuel type | Electric | Hybrid |
| Primary specs | 268 hp, Automatic, Electric | 1598 cc · Automatic (AT) · Hybrid |
| Price difference Gap PKR 41,000 · 0.3% | Higher | Lower |
Full specifications
All published specs for these variants · differences highlighted
| Specification | Riddara RD6 Riddara RD6 Econ | SantaFe SantaFe |
|---|---|---|
| Dimensions | ||
| Length | 5,260 mm | 4785 mm |
| Width | 1,900 mm | 1900 mm |
| Height | 1,880 mm | 1710 mm |
| Wheelbase | 3,120 mm | 2765 mm |
| Ground Clearance | 225 mm | 176 mm |
| Boot Space | 1200 L | 782 L |
| Kerb Weight | 2065 KG | 1983 KG |
| Overall Length | 5260 mm / 17'3" feet | 4785 mm / 15'8" feet |
| Overall Width | 1900 mm / 6'3" feet | 1900 mm / 6'3" feet |
| Overall Height | 1880 mm / 6'2" feet | 1710 mm / 5'7" feet |
| Seating Capacity | 5 persons | 7 persons |
| Wheel Base | 3120 mm | 2765 mm |
| No. of Doors | 4 doors | 5 doors |
| Exterior L x W x H (mm) | — | 4785 x 1900 x 1710 |
| Gross Vehicle Weight | — | 2580 kg |
| Number of Doors | — | 5 doors |
| Number of Seating Rows | — | 3 rows |
| Luggage Compartment Capacity (Ltr.) | — | 782 (max) |
| Engine | ||
| Torque | 485 Nm | 265 Nm @ 4500 RPM (Combined) |
| Motor Power | 268 hp | — |
| Transmission | ||
| Transmission Type | Automatic (AT) | Automatic (AT) |
| Drive Modes | Sand/Mud/Off-road Economy/Comfort/Sport | Smart, Eco, Sport |
| Regenerative Braking | Yes | Yes |
| Gearbox | 1 - speed | 6 - speed |
| Battery & Charging | ||
| Electric Range | 424 km (NEDC) | — |
| AC Charging Power | 6.6 kW | — |
| DC Charging Power | 90 kW | — |
| Energy Consumption | 18 kWh/100km | — |
| DC 10–80% | 40 min | — |
| Battery Capacity | 73.0 kWh | — |
| Steering | ||
| Steering Type | Rack & Pinion | Rack & Pinion |
| Minimum Turning Radius | 6m | 5.7m |
| Power Assisted | Electric | Electronic Power Assisted |
| Suspension & Brakes | ||
| Front Suspension | McPherson Strut Coil Springs | McPherson Strut Coil Springs |
| Rear Suspension | Multi-Link Wishbone | Multi-Link Wishbone |
| Front Brakes | Ventilated Disc | Ventilated Disc |
| Rear Brakes | Ventilated Disc | Ventilated Disc |
| Engine/ Motor | ||
| Engine Type | Electric | Hybrid |
| Electric Motor Power | 268 HP | — |
| Battery type | Lithium Iron Phosphate | — |
| Battery Capacity | 73.0 kWh | — |
| Charging time | 9.0 Hours | — |
| Range | 424 km | — |
| Max Speed | 185 KM/H | 220 KM/H |
| Home Charge Time (0–100%) | 11.6 Hours | — |
| Fast Charge Time (10–80% DC) | 42 min | — |
| Battery Warranty (KMs) | 200000 km | 160000 km |
| Battery Warranty (Years) | 8 years | 8 years |
| Turbo Charger | — | Single-Turbo |
| Displacement | — | 1598 cc |
| No. of Cylinders | — | 4 |
| Drive Train | — | AWD |
| Cylinder Configuration | — | In-Line |
| Horse Power | 268 hp | 177 HP @ 5500 RPM (Combined) |
| Compression Ratio | — | 10.5:1 |
| Torque | 485 Nm | 265 Nm @ 4500 RPM (Combined) |
| Valves per Cylinder | — | 4 |
| Fuel System | — | GDI |
| Valve Mechanism | — | DOHC |
| Max Combined Power | — | 227 hp |
| Max Combined Torque | — | 350 Nm |
| Performance | ||
| Horsepower | 375 hp | — |
| Drive Type | 4WD | — |
| Acceleration 0-100 | 5.7 s | — |
| Warranty | 5 Years / 150,000 km vehicle and 8 years / 200,000 km battery | — |
| Powertrain | BEV | — |
| Horse Power | 268 hp | 177 HP @ 5500 RPM (Combined) |
| Engine | — | Smartstream 1.6 T-GDi HEV Engine |
| Max Power | — | 227 hp |
| Max Power rpm | — | 5500 |
| Max Torque | — | 350 Nm |
| Max Torque rpm | — | 1000 |
| Cylinders | — | In-Line 4-Cylinder |
| Fuel Type | — | Petrol |
| Emission Standard | — | Euro 5 |
| Drive System | — | FWD |
| Transmission | — | 6-Speed A/T |
| Drive Mode Select | — | Smart/Eco/Sport |
| Suspension Front | — | MacPherson Strut Type |
| Suspension Rear | — | Multi-link Type |
| Brake Front | — | 17" Disc (Ventilated) |
| Brake Rear | — | 17" Disc (Ventilated) |
| Electronic Brake-Force Distribution (EBD) | — | ○ |
| Brake Assist (BA) | — | ○ |
| Downhill Brake Control (DBC) | — | ○ |
| Electronic Parking Brake (EPB) | — | ○ |
| Multi-Terrain Mode | — | (Snow, Mud, Sand) + Active On-Demand 4WD |
| Price | ||
| Ex-Factory Price | PKR 14,499,000 | — |
| Wheels and Tyres | ||
| Wheel Type | Alloy Wheels | Alloy wheels |
| Tyre Size | 235/65/R17 | 235/55/R19 |
| Wheel Size | 17 in | 19 in |
| Spare Tyre | Yes | Yes |
| PCD | 5 x 120mm | 5 x 114mm |
| Spare Tyre Size | 18 in | 19 in |
| Spare Tyre Type | No | No |
| Overview | ||
| Seating Capacity | 5 persons | 7 persons |
| Doors | 4 | — |
| Fuel Economy | ||
| Top Speed | 185 km/h | — |
| Mileage City | — | 15 Km / L |
| Fuel Tank Capacity | — | 67 L |
| Mileage Highway | — | 13 Km / L |
| Exterior | ||
| Door Outside Handle | — | Body Color |
| Door Inside Handle | — | Chrome |
| Power Window | — | ○ |
| Tyre pressure monitoring System | — | ○ |
| Full Size Wheel & Tyre | — | Full Size |
| Interior | ||
| Steering Wheel Material | — | 4-Spoke Leather Wrapped + Heated |
| Power Steering | — | ○ |
| Steering Wheel Adjustment | — | Tilt & Telescopic |
| Steering Switches | — | Audio + MID + Voice Control + Cruise Control |
| Cluster Type | — | 12.3" Super Vision + Full TFT LCD + Rheostat |
| Central Door Locking | — | ○ |
| Speed Sensing Door Lock | — | ○ |
| Powered Seats | — | Driver (8-way) + Passenger (8-way) |
| Lumbar Support | — | 2-way Powered (Driver Only) |
| Rear Seat Folding | — | 60:40 Folding |
| Type | — | 50:50 Folding |
| AVN Screen | — | 8" Display |
| USB / AUX | — | USB (x5) |
| Number of Speakers | — | 6 |
| Powered Tail Gate | — | ○ |
| Safety | ||
| Steering Wheel Remote Control | — | ○ |
| Air Bags | — | 6 (Front, Side & Curtain) |
| Battery Charger | — | Wireless Charger + 2 power outlets (180W) |
| Remote Engine Start | — | ○ |
Features & equipment
Present / absent across these trims · never invented
| Feature | Riddara RD6 Riddara RD6 Econ | SantaFe SantaFe |
|---|---|---|
| Safety | ||
| 540° Camera | Yes | Not verified |
| Active Steering | Yes | Not verified |
| Adaptive Cruise Control | Yes | Yes |
| Advanced Air Bags System (AABS) | Yes | Not verified |
| Anti-Lock Braking System (ABS) | Yes | Yes |
| Anti-Theft Alarm System | Yes | Yes |
| Auto Cruise Control | Not verified | Yes |
| Autonomous Emergency Braking (AEB) | Yes | Yes |
| Blind Spot Collision Warning | Not verified | Yes |
| BlindSpot Detection (BSD) | Yes | Yes |
| Blind Spot View Monitor | Not verified | Yes |
| Brake Assist (BA) | Yes | Yes |
| Child Lock | Yes | Yes |
| Collision Detection | Yes | Yes |
| Door Opening Warning | Yes | Yes |
| Down Hill Assist Control | Yes | Yes |
| Driver Attention Warning (DAW) | Not verified | Yes |
| Driver Seat Belt Warning | Yes | Yes |
| Electronic Brake-Force Distribution (EBD) | Yes | Yes |
| Handbrake | Yes | Yes |
| Hill Start Assist Control | Yes | Yes |
| Immobilizer | Yes | Yes |
| ISOFIX Child Seat Anchors | Yes | Yes |
| Lane Departure Warning System (LDWS) | Yes | Not verified |
| Lane Keep Assist System (LKAS) | Yes | Yes |
| No. of Airbags | Yes | Yes |
| No. of Seatbelts | Yes | Yes |
| Paddle Shifters | Not verified | Yes |
| Parking Distance Warning (PDW) | Not verified | Yes |
| Passenger Seat Belt Warning | Yes | Not verified |
| Rain-sensing Wipers | Not verified | Yes |
| Rear Cross-Traffic Collision Warning (RCCW) | Not verified | Yes |
| Rear Cross Traffic Alert (RCTA) | Yes | Yes |
| Rear Cross Traffic Brake (RCTB) | Yes | Not verified |
| Rear Occupant Alert | Not verified | Yes |
| Safe Exit Alert | Not verified | Yes |
| Seat Belt Warning | Not verified | Yes |
| Speed Sensing Auto Door Lock | Not verified | Yes |
| Surround View Monitor (SVM) | Yes | Yes |
| Traction Control | Yes | Yes |
| Vehicle Stability Control | Not verified | Yes |
| Features | ||
| 6 customized driving modes | Yes | Not verified |
| 10.25-inch digital driver instrument cluster | Yes | Not verified |
| 14.6-inch infotainment touchscreen | Yes | Not verified |
| Dual-zone automatic climate control | Yes | Not verified |
| Intelligent voice command capabilities | Yes | Not verified |
| Multifunction steering wheel controls | Yes | Not verified |
| Rear passenger air conditioning vents | Yes | Not verified |
| Exterior | ||
| Adjustable Headlights | Yes | Yes |
| Alloy Wheels | Yes | Yes |
| Antenna | Not verified | Yes |
| Auto Light Control | Not verified | Yes |
| Auto Retractable Side Mirrors | Yes | Yes |
| Bumper Front | Not verified | Yes |
| Bumper Rear | Not verified | Yes |
| Colored Outside Door Handles | Yes | Yes |
| Daytime Running Lamp | Not verified | Yes |
| Defogger | Yes | Yes |
| Door Trim | Not verified | Yes |
| DRLs | Yes | Yes |
| Dual LED Lamps (Low & High Projection) | Not verified | Yes |
| Electrically Adjustable | Not verified | Yes |
| Electrically Retractable | Not verified | Yes |
| Fog Lights | Yes | Yes |
| Front Radiator Grille | Not verified | Yes |
| Front View Camera | Not verified | Yes |
| Heated Side Mirrors | Not verified | Yes |
| High Mount Stop Lamp | Yes | Yes |
| Inside Rear View Mirror | Not verified | Yes |
| LED Headlamps | Yes | Yes |
| LED Lamps (Multi MFR) | Not verified | Yes |
| Map Pocket | Not verified | Yes |
| Mud Guard (Front & Rear) | Not verified | Yes |
| Panaromic Sun-Roof | Not verified | Yes |
| Power Boot | Yes | Yes |
| Rain Sensing Wipers | Yes | Yes |
| Rear Combination Lamp | Not verified | Yes |
| Rear Fog Lamp | Yes | Yes |
| Rear Fog Lamps | Not verified | Yes |
| Rear Spoiler | Yes | Yes |
| Rear Wiper | Not verified | Yes |
| Roof Rack | Yes | Yes |
| Side Mirror Finish | Not verified | Yes |
| Side Mirrors with Indicators | Yes | Yes |
| Side Moulding | Not verified | Yes |
| Sunroof | Yes | Yes |
| Sun Visor | Vanity Mirror with Illumination | Not verified | Yes |
| Surround View | Not verified | Yes |
| Welcome Lamps | Not verified | Yes |
| with Puddle Lamps | Not verified | Yes |
| with Turn Signal | Not verified | Yes |
| Infotainment and Instrumentation | ||
| AM/FM Radio | Yes | Yes |
| Android Auto | Yes | Yes |
| Apple Car Play | Yes | Yes |
| Bluetooth Connectivity | Yes | Yes |
| Display Size | Yes | Yes |
| Front Speakers | Yes | Yes |
| Heads Up Display (HUD) | Not verified | Yes |
| Instrument Cluster | Yes | Yes |
| Multi Info | Yes | Yes |
| Navigation | Yes | Yes |
| Number of Speakers | Yes | Yes |
| Rear Speakers | Yes | Yes |
| Tachometer | Yes | Yes |
| USB and Auxillary Cable | Yes | Yes |
| Voice Control | Yes | Yes |
| Wireless CarPlay | Not verified | Yes |
| Comfort and Convenience | ||
| 3rd Row AC Vents | Not verified | Yes |
| 360 Camera | Yes | Yes |
| AC Onboard Charger | Yes | Not verified |
| Air Conditioner | Yes | Yes |
| Ambient Light | Not verified | Yes |
| Arm Rest | Yes | Yes |
| Auto-Dimming Rear View Mirror | Yes | Yes |
| Auto Brake Hold | Yes | Yes |
| Automatic Head Lamps | Not verified | Yes |
| Cargo Light | Not verified | Yes |
| Central Locking | Yes | Yes |
| Charge Port Type | Yes | Not verified |
| Climate Control | Yes | Yes |
| Cup Holders | Yes | Yes |
| Driver Seat Electric Adjustment | Yes | Yes |
| Driver Seat Lumbar Support | Not verified | Yes |
| Driver Seat Memory Function | Not verified | Yes |
| Driving Modes | Yes | Yes |
| Front Camera | Yes | Yes |
| Front Power Outlet | Yes | Yes |
| Glove Box Lamp | Yes | Yes |
| Headlight On Reminder | Yes | Yes |
| Heated Seats | Not verified | Yes |
| Heated Steering | Not verified | Yes |
| Heater | Yes | Yes |
| Interior Lighting | Yes | Yes |
| Keyless Entry | Yes | Yes |
| Key Type | Yes | Yes |
| Paddle Shifter | Not verified | Yes |
| Passenger Seat Electric Adjustment | Yes | Yes |
| Power Door Locks | Yes | Yes |
| Power Mirrors | Yes | Yes |
| Power Steering | Yes | Yes |
| Power Windows | Yes | Yes |
| Rear AC Vents | Yes | Yes |
| Rear Central Control | Yes | Not verified |
| Rear Folding Seat | Yes | Yes |
| Rear Headrest | Yes | Yes |
| Rear Power Outlet | Yes | Yes |
| Remote Boot/Fuel-Lid | Not verified | Yes |
| Remote Engine Start | Yes | Yes |
| Seat Material Type | Yes | Yes |
| Steering Adjustment | Yes | Yes |
| Steering Switches | Yes | Yes |
| Sun Visor | Yes | Yes |
| Towing Capacity | Yes | Yes |
| Vanity Mirror | Yes | Yes |
| Ventilated Seats | Yes | Yes |
| Wireless Charger | Yes | Yes |
| Comfort | ||
| Cruise Control | Yes | Yes |
| Forward and Reverse Park Assist Sensors | Yes | Yes |
| Rear View Camera | Yes | Yes |
| Smart Key with Push Button Start | Yes | Yes |
| Performance | ||
| Differential Lock | Not verified | Yes |
| Electronic Stability Control (ESC) | Not verified | Yes |
| Hill-Start Assist Control (HAC) | Not verified | Yes |
| Intake System | Not verified | Yes |
| Multi-Terrain Mode | Not verified | Yes |
| Traction Control System (TC/TCS) | Not verified | Yes |
| Interior | ||
| 3rd Row AC | Not verified | Yes |
| AM / FM Radio | Not verified | Yes |
| Android Auto & Apple Car Play | Not verified | Yes |
| Armrest with Cup Holder | Not verified | Yes |
| Auto Defogger | Not verified | Yes |
| Bluetooth | Not verified | Yes |
| Burglar Alarm | Not verified | Yes |
| Cargo Lamp | Not verified | Yes |
| Centre Console Box | Not verified | Yes |
| Child Safety Lock | Not verified | Yes |
| Foot Rest | Not verified | Yes |
| Front Personal Lamp | Not verified | Yes |
| Head-up Display | Not verified | Yes |
| Headrest | Not verified | Yes |
| Memory Seats | Not verified | Yes |
| MP3 | Not verified | Yes |
| Powered Tail Gate | Not verified | Yes |
| Push Start Button | Not verified | Yes |
| Rear AC Ventilation (2nd Row) | Not verified | Yes |
| Rear Reading Lamp | Not verified | Yes |
| Seat Back Pocket | Not verified | Yes |
| Seat Upholstery | Not verified | Yes |
| Smart Tail Gate | Not verified | Yes |
More rivalries
Other daily matched pairs
More tools to try
Jump to another calculator or advisor without leaving the tools hub.
Keep exploring
Catalogue, compares, and news for Pakistan.
Compare cars
Pick two models and line up price, specs, and features side by side.
Start a compare →Browse cars
Filter the live catalogue by budget, body style, and powertrain.
Browse catalogue →Upcoming cars
See planned launches and notes before they reach the showroom.
View upcoming →All tools
Ownership calculators, EV planners, advisors, and more in one place.
Open tools hub →Auto news
Launches, prices, fuel, and industry updates from the CarvoltX blog.
Read the blog →Today’s rivalries
Close matchups from the live catalogue. Open a pair to compare specs.
From the blog
Recent launches, prices, and industry notes worth a quick read.








