
Toyota
Toyota Coaster
Toyota Coaster 29 Seater F/L
PKR 26,789,000
View Toyota Coaster 29 Seater F/L →Car comparison
Toyota Coaster 29 Seater F/L vs Hyundai Ioniq 6 EV: side-by-side Pakistan matchup with full specs and features.

Toyota
Toyota Coaster 29 Seater F/L
PKR 26,789,000
View Toyota Coaster 29 Seater F/L →Price and classification for the selected trims
| Spec |
Toyota Coaster
Toyota Coaster 29 Seater F/L
|
Hyundai IONIQ 6
Hyundai Ioniq 6 EV
|
|---|---|---|
| Ex-factory price | PKR 26,789,000 | PKR 23,000,000 |
| Variant | Toyota Coaster 29 Seater F/L | Hyundai Ioniq 6 EV |
| Brand | Toyota | Hyundai |
| Model | Coaster | IONIQ 6 |
| Body type | Van | Car |
| Powertrain | ICE | EV |
| Engine / battery | 4009 cc | 605 Nm |
| Transmission | Manual | Single speed reduction gear |
| Fuel type | Diesel | BEV |
| Primary specs | 4009 cc, Manual, Diesel | 605 Nm · 77.4 kWh · 519 km (WLTP) |
| Price difference Gap PKR 3,789,000 · 15.2% | Higher | Lower |
All published specs for these variants · differences highlighted
| Specification | Toyota Coaster Toyota Coaster 29 Seater F/L | Hyundai IONIQ 6 Hyundai Ioniq 6 EV |
|---|---|---|
| Dimensions | ||
| Ground Clearance | 185 mm | 150 mm |
| Kerb Weight | 5670 KG | 2,520 kg |
| No. of Doors | 3 doors | — |
| Overall Height | 2635 mm / 8'8" feet | — |
| Overall Length | 6990 mm / 22'11" feet | — |
| Overall Width | 2080 mm / 6'10" feet | — |
| Seating Capacity | 29 persons | 5 |
| Wheel Base | 3935 mm | — |
| Length | 6990 mm | 4,855 mm |
| Width | 2080 mm | 1,880 mm |
| Height | 2635 mm | 1,495 mm |
| Wheelbase | 3935 mm | 2,950 mm |
| Fuel Tank Capacity | 95 L | — |
| Exterior L x W x H (mm) | — | 4855 x 1880 x 1495 |
| Gross Vehicle Weight | — | 2520 kg |
| Number of Seating Rows | — | 2 rows |
| Luggage Compartment Capacity | — | 316 L |
| Boot Space | — | 316 L |
| Engine/ Motor | ||
| Compression Ratio | 12.3:1 | — |
| Cylinder Configuration | In-Line | — |
| Displacement | 4009 cc | — |
| Drive Train | RWD | — |
| Engine Type | Diesel | — |
| Fuel System | Common-Rail | — |
| Horse Power | 100 kW (~134 hp) @ 3000 RPM | 325 hp |
| Max Speed | 160 KM/H | — |
| No. of Cylinders | 4 | — |
| Torque | 353 Nm @ 1600 RPM | 605 Nm |
| Valve Mechanism | DOHC | — |
| Valves per Cylinder | 4 | — |
| Fuel Economy | ||
| Fuel Tank Capacity | 95 L | — |
| Mileage City | 7 Km / L | — |
| Mileage Highway | 9 Km / L | — |
| Top Speed | 160 km/h | 200 km/h |
| Specifications | ||
| Land Cruiser | 300 | — |
| Steering | ||
| Minimum Turning Radius | 7.9m | — |
| Power Assisted | Hydraulic | — |
| Steering Type | Rack & Pinion | — |
| Suspension & Brakes | ||
| Front Brakes | Solid Disc | — |
| Front Suspension | McPherson Strut Coil Springs | — |
| Rear Brakes | Solid Disc | — |
| Rear Suspension | Torsion Beam with Coil Springs | — |
| Transmission | ||
| Drive Modes | No | — |
| Gearbox | 5 - speed | — |
| Transmission Type | Manual | — |
| Wheels and Tyres | ||
| PCD | 5 x 203mm | — |
| Spare Tyre | Yes | — |
| Spare Tyre Size | 18 in | — |
| Spare Tyre Type | Full size | — |
| Tyre Size | 215/70/18 | — |
| Wheel Size | 18 in | — |
| Wheel Type | No | — |
| Safety | ||
| Airbags | 2 | — |
| Air Bags | — | 6 Airbags (Driver+Passenger, Side, Curtain) |
| Seat Belt Front | — | 3 point ELR (with pretentioner & force limiter) |
| Seat Belt Rear | — | 3 point ELR (with pretentioner & force limiter) |
| Battery Charger | — | Wireless Charger + 180W outlet |
| Engine | ||
| Displacement | 4009 cc | — |
| Motor Power | — | 325 hp |
| Overview | ||
| Seating Capacity | 29 persons | 5 |
| Doors | 3 | 4 |
| Battery & Charging | ||
| Battery Capacity | — | 77.4 kWh |
| Electric Range | — | 519 km (WLTP) |
| Energy Consumption | — | 14.3 kWh/100km |
| AC Charging Power | — | 11 kW |
| DC Charging Power | — | 233 kW |
| DC 10–80% | — | 18 min |
| Performance | ||
| Electric Motor Max. Power (kW (ps)) | — | 239 (325) |
| Electric Motor Max. Torque (nm) | — | 605 |
| Horsepower | — | 0–100 km/h |
| Capacity (KWH) | — | 77.4 |
| Torque | 353 Nm @ 1600 RPM | 605 Nm |
| Power Output (kW) | — | 277 |
| Acceleration 0-100 | — | 5.1 s |
| Energy density (kWh/kg) | — | 161.5 |
| Top Speed | 160 km/h | 200 km/h |
| Voltage (V) | — | 697 |
| All-Electric-Range | — | upto 519 km |
| Drive System | — | AWD |
| Transmission | — | Single speed reduction gear |
| Transmission Gear Shift | — | Column type Shift-by-wire |
| Drive Mode Select | — | Eco, Normal, Sport |
| Suspension Front | — | Macpherson Strut Type |
| Suspension Rear | — | Multi-link |
| Powertrain | — | BEV |
| Brake Front | — | 17" Disc (Ventilated) |
| Brake Rear | — | 17" Disc (Ventilated) |
| Price | ||
| Ex-Factory Price | — | PKR 23,000,000 |
| Exterior | ||
| Door Outside Handle | — | Flush Type (Body Color) |
| Door Inside Handle | — | Alloy effect finish |
| Power Window | — | Auto Up/Down & Safety (Driver only) |
| Interior | ||
| Steering Wheel Material | — | Leather Wrapped |
| Steering Wheel Adjustment | — | Tilt & Telescopic |
| Steering Switches | — | Audio + MID + Voice Control + Cruise Control |
| Cluster Type | — | 12.3 Digital Display |
| Front Powered Seats | — | 10-way powered (D+P) |
| Lumbar Support | — | 2-way (D+P) |
| Rear Seat Folding | — | 60:40 Split folding Seats |
| Screen | — | 12.3" Infotainment Display |
| USB / AUX | — | USB (x5) |
| Number of Speakers | — | 6 (Premium Bose Sound System) |
| Engine Performance | ||
| Power | — | 325 hp |
| Battery | — | 77.4 kWh |
| Horse Power | 100 kW (~134 hp) @ 3000 RPM | 325 hp |
| Max Combined Power | — | 325 hp |
Present / absent across these trims · never invented
| Feature | Toyota Coaster Toyota Coaster 29 Seater F/L | Hyundai IONIQ 6 Hyundai Ioniq 6 EV |
|---|---|---|
| Safety | ||
| ABS | Yes | Not verified |
| Airbags | Yes | Not verified |
| Anti-Theft Alarm | Yes | Not verified |
| Auto Brake Hold | Yes | Not verified |
| Auto Cruise Control | Not verified | Yes |
| Autonomous Emergency Braking (AEB) | Yes | Not verified |
| Blind Spot Monitor | Yes | Not verified |
| Blind Spot View Monitor | Not verified | Yes |
| Brake Assist | Yes | Not verified |
| Door Opening Warning | Yes | Not verified |
| Electronic Stability Control (ESC) | Not verified | Yes |
| Hill-Start Assist Control (HAC) | Not verified | Yes |
| ISOFIX Seat Anchors | Not verified | Yes |
| Lane Keep Assist | Yes | Not verified |
| Paddle Shifters | Not verified | Yes |
| Parking Sensor | Not verified | Yes |
| Rain-sensing Wipers | Not verified | Yes |
| Rear Occupant Alert | Not verified | Yes |
| Seatbelts | Yes | Not verified |
| Seat Belt Warning | Yes | Yes |
| Speed Sensing Door Lock | Yes | Not verified |
| Traction Control System (TCS) | Not verified | Yes |
| Vehicle-to-Load Technology | Not verified | Yes |
| Wireless Charging | Not verified | Yes |
| Exterior | ||
| Antenna | Not verified | Yes |
| Auto-Folding Side Mirrors | Yes | Not verified |
| Auto Light Control | Not verified | Yes |
| Automatic Headlights | Yes | Not verified |
| Bumper Front | Not verified | Yes |
| Bumper Rear | Not verified | Yes |
| Daytime Running Lamp | Not verified | Yes |
| Door Trim | Not verified | Yes |
| Fog Lights | Yes | Not verified |
| Headlight Delay | Not verified | Yes |
| Heated | Not verified | Yes |
| Map Pocket | Not verified | Yes |
| MFR LED Headlamps | Not verified | Yes |
| Power Adjustable | Not verified | Yes |
| Power Retractable | Not verified | Yes |
| Rear Combination Lamp | Not verified | Yes |
| Side Mirror Finish | Not verified | Yes |
| Spoiler | Not verified | Yes |
| Sunroof | Not verified | Yes |
| Tyre pressure monitoring System | Not verified | Yes |
| with LED Turn Signal | Not verified | Yes |
| Infotainment | ||
| AM/FM Radio | Yes | Not verified |
| Bluetooth | Yes | Not verified |
| CD Player | Yes | Not verified |
| Digital Instrument Cluster | Yes | Not verified |
| Speakers | Yes | Not verified |
| Tachometer | Yes | Not verified |
| Touchscreen Display | Yes | Not verified |
| USB Ports | Yes | Not verified |
| Voice Control | Yes | Not verified |
| Comfort | ||
| Air Conditioner | Yes | Not verified |
| Ambient Lighting | Yes | Not verified |
| Central Locking | Yes | Not verified |
| Climate Control | Yes | Not verified |
| Cup Holders | Yes | Not verified |
| Heater | Yes | Not verified |
| Power Driver Seat | Yes | Not verified |
| Rear AC Vents | Yes | Not verified |
| Rear View Camera | Not verified | Yes |
| Seat Material | Yes | Not verified |
| Comfort and Convenience | ||
| 3rd Row AC Vents | Yes | Not verified |
| Driver Seat Lumbar Support | Yes | Not verified |
| Front Power Outlet | Yes | Not verified |
| Headlight On Reminder | Yes | Not verified |
| Key Type | Yes | Not verified |
| Sun Visor | Yes | Not verified |
| Towing Capacity | Yes | Not verified |
| Equipment | ||
| Adjustable Headlights | Yes | Not verified |
| Rear Speakers | Yes | Not verified |
| Infotainment and Instrumentation | ||
| Front Speakers | Yes | Not verified |
| Features | ||
| 8-way power adjustable seats | Not verified | Yes |
| 20-inch sport alloy wheels | Not verified | Yes |
| Active front bumper flaps | Not verified | Yes |
| Android Auto smartphone integration | Not verified | Yes |
| Apple CarPlay connectivity | Not verified | Yes |
| Blind-spot view monitor cameras | Not verified | Yes |
| Bluelink connected car software | Not verified | Yes |
| Column rotary shift-by-wire selector | Not verified | Yes |
| Driver seat memory system | Not verified | Yes |
| Dual-zone automatic air conditioning | Not verified | Yes |
| Forward collision avoidance assist | Not verified | Yes |
| Front parking distance sensors | Not verified | Yes |
| Front relaxation lounge seats | Not verified | Yes |
| Full LED rear lights | Not verified | Yes |
| Hands-free smart powered boot | Not verified | Yes |
| Heated front seats | Not verified | Yes |
| Heated leather steering wheel | Not verified | Yes |
| High-efficiency cabin heat pump | Not verified | Yes |
| Highway Driving Assist II | Not verified | Yes |
| Integrated dual 12.3-inch display screens | Not verified | Yes |
| Interactive pixel steering wheel lights | Not verified | Yes |
| Lane keeping assist system | Not verified | Yes |
| Over-the-air software updates | Not verified | Yes |
| Parametric pixel LED headlights | Not verified | Yes |
| Pop-out flush door handles | Not verified | Yes |
| Premium Bose 8-speaker sound system | Not verified | Yes |
| Premium gloss black accents | Not verified | Yes |
| Push-button engine start | Not verified | Yes |
| Rear cross-traffic collision avoidance | Not verified | Yes |
| Rear parking radar sensors | Not verified | Yes |
| Remote smart autonomous parking | Not verified | Yes |
| Six protective safety airbags | Not verified | Yes |
| Smart proximity keyless entry | Not verified | Yes |
| Speed-sensing dual-color ambient lighting | Not verified | Yes |
| Stain-resistant eco-friendly cloth | Not verified | Yes |
| Streamlined aerodynamic profile | Not verified | Yes |
| Vehicle-to-Load external power | Not verified | Yes |
| Ventilated front seats | Not verified | Yes |
| Wireless phone charging pad | Not verified | Yes |
| Performance | ||
| Electric Motor type | Not verified | Yes |
| Electronic Parking Brake - Auto Brake Hold | Not verified | Yes |
| Shock Absorber Front | Not verified | Yes |
| Shock Absorber Rear | Not verified | Yes |
| Type | Not verified | Yes |
| Interior | ||
| AM / FM Radio | Not verified | Yes |
| Armrest with Cup Holder | Not verified | Yes |
| Auto Defogger | Not verified | Yes |
| Bluetooth | Not verified | Yes |
| Burglar Alarm | Not verified | Yes |
| Central Door Locking | Not verified | Yes |
| Centre Console Box | Not verified | Yes |
| Child Safety Lock | Not verified | Yes |
| Foot Rest | Not verified | Yes |
| Headrest | Not verified | Yes |
| Heated Rear Seats | Not verified | Yes |
| Inside Rear View Mirror | Not verified | Yes |
| Luggage Lamp | Not verified | Yes |
| Memory Seats | Not verified | Yes |
| Mood Lamp | Not verified | Yes |
| MP3 | Not verified | Yes |
| Overhead Console Lamp | Not verified | Yes |
| Powered Tail Gate | Not verified | Yes |
| Push Start Buttom | Not verified | Yes |
| Rear AC Ventilation | Not verified | Yes |
| Rear Side Door Curtain | Not verified | Yes |
| Rear Sliding Seats | Not verified | Yes |
| Room Lamp | Not verified | Yes |
| Seat Back Pocket | Not verified | Yes |
| Seat Upholstery | Not verified | Yes |
| Smartphone Connectivity | Not verified | Yes |
| Smart Tail Gate | Not verified | Yes |
| Speed Sensing Door Lock | Not verified | Yes |
| Vanity Mirror with Illumination | Not verified | Yes |
| Ventilated Seat | Not verified | Yes |
Other daily matched pairs
Jump to another calculator or advisor without leaving the tools hub.
Catalogue, compares, and news for Pakistan.
Pick two models and line up price, specs, and features side by side.
Start a compare →Filter the live catalogue by budget, body style, and powertrain.
Browse catalogue →See planned launches and notes before they reach the showroom.
View upcoming →Ownership calculators, EV planners, advisors, and more in one place.
Open tools hub →Launches, prices, fuel, and industry updates from the CarvoltX blog.
Read the blog →Close matchups from the live catalogue. Open a pair to compare specs.
Recent launches, prices, and industry notes worth a quick read.


