
Toyota
Toyota Fortuner
Toyota Fortuner G 4x2 2TR Std Petrol
PKR 12,435,000
View Toyota Fortuner G 4x2 2TR Std Petrol →Car comparison
Toyota Fortuner G 4x2 2TR Std Petrol vs Nevo Hunter REEV Plus 4X4: side-by-side Pakistan matchup with full specs and features.

Toyota
Toyota Fortuner G 4x2 2TR Std Petrol
PKR 12,435,000
View Toyota Fortuner G 4x2 2TR Std Petrol →Price and classification for the selected trims
| Spec |
Toyota Fortuner
Toyota Fortuner G 4x2 2TR Std Petrol
|
Nevo Hunter REEV
Nevo Hunter REEV Plus 4X4
|
|---|---|---|
| Ex-factory price | PKR 12,435,000 | PKR 10,990,000 |
| Variant | Toyota Fortuner G 4x2 2TR Std Petrol | Nevo Hunter REEV Plus 4X4 |
| Brand | Toyota | Nevo |
| Model | Fortuner | Hunter REEV |
| Body type | SUV | Car |
| Powertrain | ICE | REEV |
| Engine / battery | 164 HP @ 5200 RPM · 245 Nm @ 4000 RPM | 322 HP (Combined) · 529 Nm (Combined) |
| Transmission | Automatic (AT) | Automatic (AT) |
| Fuel type | Petrol | REEV |
| Primary specs | RWD · ICE | 1985 cc · Automatic (AT) · REEV |
| Price difference Gap PKR 1,445,000 · 12.3% | Higher | Lower |
All published specs for these variants · differences highlighted
| Specification | Toyota Fortuner Toyota Fortuner G 4x2 2TR Std Petrol | Nevo Hunter REEV Nevo Hunter REEV Plus 4X4 |
|---|---|---|
| Engine/ Motor | ||
| Engine Type | Petrol | REEV |
| Displacement | 2694 cc | 1985 cc |
| No. of Cylinders | 4 | 4 |
| Drive Train | RWD | 4x4 |
| Cylinder Configuration | In-Line | In-Line |
| Horse Power | 164 HP @ 5200 RPM | 322 HP (Combined) |
| Compression Ratio | 15.6:1 | 15.5:1 |
| Torque | 245 Nm @ 4000 RPM | 529 Nm (Combined) |
| Valves per Cylinder | 4 | 16 |
| Fuel System | Fuel Injection-Petrol | Direct Injection |
| Valve Mechanism | DOHC | DOHC |
| Max Speed | 180 KM/H | 180 KM/H |
| Turbo Charger | — | Single-Turbo |
| Max Combined Power | — | 322 hp |
| Max Combined Torque | — | 529 Nm |
| Home Charge Time (0–100%) | — | 5 Hours |
| Fast Charge Time (10–80% DC) | — | 30 min |
| Battery Warranty (KMs) | — | 240000 km |
| Battery Warranty (Years) | — | 8 years |
| Specifications | ||
| Land Cruiser | 300 | — |
| Engine Model | 1GD - FTV Hi with Balance Shaft | — |
| Torque Output (Nm @ rpm) | 500 @ (1,600 - 2,800) | — |
| Displacement (cm³) | 2,755 CC | — |
| Dimensions | ||
| Overall Length | 4795 mm / 15'9" feet | 5380 mm / 17'8" feet |
| Kerb Weight | 1850 KG | 2710 KG |
| Overall Width | 1855 mm / 6'1" feet | 1980 mm / 6'6" feet |
| Boot Space | 296 L | 1590 L |
| Overall Height | 1835 mm / 6'0" feet | 1920 mm / 6'4" feet |
| Seating Capacity | 7 persons | 5 persons |
| Wheel Base | 2745 mm | 3130 mm |
| No. of Doors | 5 doors | 4 doors |
| Ground Clearance | 279 mm | 220 mm |
| Length | — | 5380 mm |
| Width | — | 1980 mm |
| Height | — | 1920 mm |
| Wheelbase | — | 3130 mm |
| Fuel Tank Capacity | 80 L | 70 L |
| Transmission | ||
| Transmission Type | Automatic (AT) | Automatic (AT) |
| Gearbox | 6 - speed | 1 - speed |
| Steering | ||
| Steering Type | Rack & Pinion | Rack & Pinion |
| Minimum Turning Radius | 6.2m | 6.7m |
| Power Assisted | Hydraulic | Electric |
| Suspension & Brakes | ||
| Front Suspension | Double-Wishbone | Double-Wishbone |
| Front Brakes | Ventilated Disc | Ventilated Disc |
| Rear Suspension | Multi-Link Wishbone | Multi-Link Wishbone |
| Rear Brakes | Ventilated Disc | Ventilated Disc |
| Wheels and Tyres | ||
| Wheel Type | Alloy Wheels | Alloy Wheels |
| Tyre Size | 265/65/R17 | 265/60/R18 |
| Wheel Size | 17 in | 18 in |
| Spare Tyre | Yes | Yes |
| PCD | 6 x 140mm | 4 x 139.7mm |
| Spare Tyre Size | 17 in | 18 in |
| Spare Tyre Type | Full size | Full size |
| Fuel Economy | ||
| Mileage City | 8 Km / L | — |
| Fuel Tank Capacity | 80 L | 70 L |
| Mileage Highway | 9 Km / L | — |
| Pure Electric Range | — | 131 km |
| Combined Range | — | 900 km |
| Test Cycle | — | NEDC |
| Combined Fuel Economy | — | 7.9 L/100km |
| Top Speed | — | 180 km/h |
| Battery & Charging | ||
| Battery Capacity | — | 31.18 kWh |
| Engine Performance | ||
| Battery | — | 31.18 kWh |
| EV Range | — | 131 km |
| Engine | ||
| Displacement | 2694 cc | 1985 cc |
| Overview | ||
| Seating Capacity | 7 persons | 5 persons |
| Doors | — | 4 |
Present / absent across these trims · never invented
| Feature | Toyota Fortuner Toyota Fortuner G 4x2 2TR Std Petrol | Nevo Hunter REEV Nevo Hunter REEV Plus 4X4 |
|---|---|---|
| Safety | ||
| Airbags | Yes | Yes |
| Seatbelts | Yes | Yes |
| ABS | Yes | Yes |
| EBD | Yes | Yes |
| Brake Assist | Yes | Yes |
| Traction Control | Yes | Yes |
| Vehicle Stability Control | Yes | Yes |
| Hill Start Assist | Yes | Not verified |
| Downhill Assist Control | Yes | Yes |
| Autonomous Emergency Braking | Not verified | Yes |
| Forward Collision Warning | Not verified | Yes |
| Lane Keep Assist | Not verified | Yes |
| Lane Departure Warning | Not verified | Yes |
| Road Departure Mitigation | Not verified | Not verified |
| Blind Spot Monitor | Yes | Yes |
| Rear Cross Traffic Alert | Not verified | Yes |
| Rear Cross Traffic Brake | Yes | Yes |
| Traffic Sign Recognition | Not verified | Not verified |
| Traffic Jam Assist | Not verified | Not verified |
| Driver Attention Warning | Not verified | Not verified |
| Lane Centering Assist | Not verified | Not verified |
| Door Open Warning | Yes | Yes |
| Rear Collision Warning | Not verified | Not verified |
| Low Speed Warning | Not verified | Not verified |
| Adaptive High Beam | Not verified | Not verified |
| ISOFIX | Yes | Yes |
| Immobilizer | Yes | Yes |
| Child Lock | Yes | Yes |
| Seat Belt Warning | Yes | Yes |
| Speed Sensing Door Lock | Yes | Yes |
| Speed Limiter | Not verified | Yes |
| NCAP Safety Rating | Not verified | Yes |
| ANCAP Safety Rating | Not verified | Yes |
| Surround View Camera | Yes | Yes |
| Night Vision | Not verified | Not verified |
| Parking Distance Warning | Yes | Yes |
| Electric Parking Brake | Not verified | Not verified |
| Auto Brake Hold | Not verified | Yes |
| Anti-Theft Alarm | Yes | Yes |
| TPMS | Not verified | Not verified |
| ACE Body Structure | Not verified | Not verified |
| Multi-Collision Brake | Not verified | Not verified |
| Emergency Call | Not verified | Not verified |
| ISOFIX Front Passenger | Not verified | Not verified |
| Whiplash Protection Seats | Not verified | Not verified |
| Active Bonnet | Not verified | Not verified |
| Run-flat Tyres | Not verified | Not verified |
| Tire Repair Kit | Not verified | Not verified |
| Door Ajar Warning | Not verified | Not verified |
| Emergency Brake Light Flashing | Not verified | Not verified |
| Front Side Airbags | Not verified | Not verified |
| Curtain Airbags | Not verified | Not verified |
| Driver/Passenger Airbags | Not verified | Not verified |
| Exterior | ||
| Alloy Wheels | Yes | Yes |
| LED Headlights | Yes | Yes |
| LED Taillights | Not verified | Not verified |
| Fog Lights | Yes | Yes |
| Rear Fog Lamp | Not verified | Yes |
| DRLs | Yes | Yes |
| Auto High Beam | Not verified | Not verified |
| Automatic Headlights | Yes | Yes |
| Adaptive Headlights | Not verified | Not verified |
| Headlight Height Adjuster | Yes | Yes |
| Power Side Mirrors | Yes | Yes |
| Heated Side Mirrors | Not verified | Not verified |
| Auto-Folding Side Mirrors | Yes | Yes |
| Side Mirror Indicators | Yes | Yes |
| Sunroof | Not verified | Not verified |
| Panoramic Sunroof | Not verified | Not verified |
| Power Tailgate | Yes | Not verified |
| Roof Rails | Yes | Yes |
| Rain Sensing Wipers | Not verified | Yes |
| Rear Wiper | Yes | Not verified |
| Rear Spoiler | Yes | Not verified |
| High Mount Stop Lamp | Yes | Yes |
| Rear Defogger | Yes | Yes |
| Dual Exhaust | Not verified | Not verified |
| Side Steps | Yes | Yes |
| Tinted Windows | Not verified | Not verified |
| Acoustic Glass | Not verified | Not verified |
| Capless Fuel Filler | Not verified | Not verified |
| One-Touch Turn Indicators | Not verified | Not verified |
| Follow Me Home Headlights | Not verified | Not verified |
| Puddle Lights | Not verified | Not verified |
| Soft-Close Doors | Not verified | Not verified |
| Hands-Free Tailgate | Not verified | Not verified |
| Trailer Hitch Prep | Yes | Yes |
| Wheel Locks | Not verified | Not verified |
| Body-Colored Bumpers | Not verified | Not verified |
| Sport Package | Not verified | Not verified |
| Winter Package | Not verified | Not verified |
| Summer Tyres | Not verified | Not verified |
| All-Season Tyres | Not verified | Not verified |
| Cargo Cover | Not verified | Not verified |
| Body Kit | Not verified | Not verified |
| Rub Strips | Not verified | Not verified |
| Headlight Washers | Not verified | Not verified |
| Heated Windshield | Not verified | Not verified |
| Privacy Glass Rear | Not verified | Not verified |
| Infotainment | ||
| Touchscreen Display | Yes | Yes |
| Digital Instrument Cluster | Yes | Yes |
| Speakers | Yes | Yes |
| Apple CarPlay | Yes | Yes |
| Android Auto | Yes | Yes |
| Bluetooth | Yes | Yes |
| Navigation | Yes | Yes |
| Voice Control | Yes | Yes |
| USB Ports | Yes | Yes |
| Wireless Charger | Not verified | Yes |
| Wi-Fi Hotspot | Not verified | Not verified |
| AM/FM Radio | Yes | Yes |
| Satellite Radio | Not verified | Not verified |
| Streaming Audio | Not verified | Not verified |
| Heads-Up Display | Not verified | Yes |
| Rear Seat Entertainment | Not verified | Not verified |
| Amazon Alexa | Not verified | Not verified |
| Connected Services | Not verified | Not verified |
| OTA Updates | Not verified | Not verified |
| Dashcam | Not verified | Not verified |
| App Store | Not verified | Not verified |
| Speed-Sensitive Volume | Not verified | Not verified |
| 12V Power Outlet | Yes | Yes |
| True Touchpad Interface | Not verified | Not verified |
| DAB Radio | Not verified | Not verified |
| CD Player | Not verified | Not verified |
| DVD Player | Not verified | Not verified |
| Aux Input | Not verified | Not verified |
| Gesture Control | Not verified | Not verified |
| Wireless Headphones | Not verified | Not verified |
| Rear Seat Screens | Not verified | Not verified |
| Tachometer | Yes | Yes |
| Trip Meter | Not verified | Not verified |
| Gear Indicator | Not verified | Not verified |
| On-Board Computer | Yes | Yes |
| Comfort | ||
| Air Conditioner | Yes | Yes |
| Climate Control | Yes | Yes |
| Heater | Yes | Yes |
| Parking Heater | Not verified | Not verified |
| Rear AC Vents | Yes | Yes |
| Cruise Control | Yes | Yes |
| Adaptive Cruise Control | Yes | Yes |
| Push Button Start | Yes | Yes |
| Keyless Entry | Yes | Yes |
| Power Windows | Yes | Yes |
| Power Steering | Yes | Yes |
| Central Locking | Yes | Yes |
| Heated Front Seats | Yes | Yes |
| Ventilated Seats | Not verified | Yes |
| Heated Steering Wheel | Not verified | Not verified |
| Power Driver Seat | Yes | Yes |
| Power Passenger Seat | Yes | Yes |
| Driver Seat Memory | Not verified | Not verified |
| Lumbar Support | Not verified | Yes |
| Seat Material | Yes | Yes |
| Rear Folding Seats | Yes | Yes |
| Third Row Seats | Not verified | Not verified |
| Armrest | Yes | Yes |
| Cup Holders | Yes | Yes |
| Steering Wheel Controls | Yes | Yes |
| Leather Steering Wheel | Not verified | Not verified |
| Tilt/Telescopic Steering | Yes | Yes |
| Paddle Shifters | Yes | Yes |
| Drive Modes | Yes | Yes |
| Front Parking Sensors | Yes | Yes |
| Rear Parking Sensors | Yes | Yes |
| Rear Camera | Yes | Yes |
| Front Camera | Not verified | Yes |
| Auto Parking Assist | Not verified | Not verified |
| Ambient Lighting | Yes | Yes |
| Auto-Dimming Rearview Mirror | Yes | Yes |
| Remote Engine Start | Not verified | Yes |
| Remote Window Operation | Not verified | Not verified |
| Active Noise Cancellation | Not verified | Not verified |
| Electronic Gear Selector | Not verified | Not verified |
| Sunglass Holder | Not verified | Not verified |
| Umbrella Storage | Not verified | Not verified |
| Cabin Boot Access | Not verified | Not verified |
| Start/Stop System | Not verified | Not verified |
| Heated Rear Seats | Not verified | Not verified |
| Massage Seats | Not verified | Not verified |
| Panoramic Display | Not verified | Not verified |
| Power Rear Sunshade | Not verified | Not verified |
| Cabin Air Purifier | Not verified | Yes |
| Glovebox Cooler | Not verified | Not verified |
| Wireless Rear Charger | Not verified | Not verified |
| Auto Soft-Close Tailgate | Not verified | Not verified |
| Memory Steering Column | Not verified | Not verified |
| Headrest Speakers | Not verified | Not verified |
| Fragrance System | Not verified | Not verified |
| Power Third Row | Not verified | Not verified |
| Captain Chairs | Not verified | Not verified |
| Walk-In Second Row | Not verified | Not verified |
| Sport Seats | Not verified | Not verified |
| Sport Suspension | Not verified | Not verified |
| Front Seatback Pockets | Not verified | Not verified |
| Headlight Ignition Reminder | Yes | Yes |
| Vanity Mirrors | Yes | Yes |
| Door Pockets | Not verified | Not verified |
| Rear Headrests | Yes | Yes |
| Second Row Seat Adjustment | Not verified | Not verified |
| Differential Lock | Not verified | Not verified |
| Particulate Filter | Not verified | Not verified |
| Catalytic Converter | Not verified | Not verified |
| E10 Compatible | Not verified | Not verified |
| Power Tailgate Memory | Not verified | Not verified |
| Regenerative Braking Levels | Not verified | Not verified |
| Battery Pre-Heating | Not verified | Not verified |
| ETC Device | Not verified | Not verified |
| Lane Change Assist | Not verified | Not verified |
Other daily matched pairs
Jump to another calculator or advisor without leaving the tools hub.
Catalogue, compares, and news for Pakistan.
Pick two models and line up price, specs, and features side by side.
Start a compare →Filter the live catalogue by budget, body style, and powertrain.
Browse catalogue →See planned launches and notes before they reach the showroom.
View upcoming →Ownership calculators, EV planners, advisors, and more in one place.
Open tools hub →Launches, prices, fuel, and industry updates from the CarvoltX blog.
Read the blog →Close matchups from the live catalogue. Open a pair to compare specs.
Recent launches, prices, and industry notes worth a quick read.


