
Toyota
Toyota Fortuner
Toyota Fortuner G 4x2 2TR Std Petrol
PKR 12,435,000
View Toyota Fortuner G 4x2 2TR Std Petrol →Car comparison
Toyota Fortuner G 4x2 2TR Std Petrol vs REEV (Range Extender): side-by-side Pakistan matchup with full specs and features.

Toyota
Toyota Fortuner G 4x2 2TR Std Petrol
PKR 12,435,000
View Toyota Fortuner G 4x2 2TR Std Petrol →Price and classification for the selected trims
| Spec |
Toyota Fortuner
Toyota Fortuner G 4x2 2TR Std Petrol
|
L03
REEV (Range Extender)
|
|---|---|---|
| Ex-factory price | PKR 12,435,000 | PKR 11,500,000 |
| Variant | Toyota Fortuner G 4x2 2TR Std Petrol | REEV (Range Extender) |
| Brand | Toyota | XPENG |
| Model | Fortuner | L03 |
| Body type | SUV | Car |
| Powertrain | ICE | REEV |
| Engine / battery | 164 HP @ 5200 RPM · 245 Nm @ 4000 RPM | - |
| Transmission | Automatic (AT) | - |
| Fuel type | Petrol | REEV |
| Primary specs | RWD · ICE | 210 km EV + 996 km Fuel WLTP, REEV |
| Price difference Gap PKR 935,000 · 7.8% | Higher | Lower |
All published specs for these variants · differences highlighted
| Specification | Toyota Fortuner Toyota Fortuner G 4x2 2TR Std Petrol | L03 REEV (Range Extender) |
|---|---|---|
| Engine/ Motor | ||
| Engine Type | Petrol | 1.5L petrol range-extender |
| Displacement | 2694 cc | — |
| No. of Cylinders | 4 | — |
| Drive Train | RWD | — |
| Cylinder Configuration | In-Line | — |
| Horse Power | 164 HP @ 5200 RPM | 241 hp (combined) |
| Compression Ratio | 15.6:1 | — |
| Torque | 245 Nm @ 4000 RPM | 320 Nm |
| Valves per Cylinder | 4 | — |
| Fuel System | Fuel Injection-Petrol | — |
| Valve Mechanism | DOHC | — |
| Max Speed | 180 KM/H | — |
| Specifications | ||
| Land Cruiser | 300 | — |
| Engine Model | 1GD - FTV Hi with Balance Shaft | — |
| Torque Output (Nm @ rpm) | 500 @ (1,600 - 2,800) | — |
| Displacement (cm³) | 2,755 CC | — |
| Dimensions | ||
| Overall Length | 4795 mm / 15'9" feet | — |
| Kerb Weight | 1850 KG | 1,910 kg |
| Overall Width | 1855 mm / 6'1" feet | — |
| Boot Space | 296 L | 367 L |
| Overall Height | 1835 mm / 6'0" feet | — |
| Seating Capacity | 7 persons | 5 |
| Wheel Base | 2745 mm | — |
| No. of Doors | 5 doors | — |
| Ground Clearance | 279 mm | — |
| Length | — | 4,650 mm |
| Width | — | 1,920 mm |
| Height | — | 1,600 mm |
| Fuel Tank Capacity | 80 L | 45 L |
| Transmission | ||
| Transmission Type | Automatic (AT) | — |
| Gearbox | 6 - speed | — |
| Drive Modes | Eco,power | — |
| Steering | ||
| Steering Type | Rack & Pinion | — |
| Minimum Turning Radius | 6.2m | — |
| Power Assisted | Hydraulic | — |
| Suspension & Brakes | ||
| Front Suspension | Double-Wishbone | — |
| Front Brakes | Ventilated Disc | — |
| Rear Suspension | Multi-Link Wishbone | — |
| Rear Brakes | Ventilated Disc | — |
| Wheels and Tyres | ||
| Wheel Type | Alloy Wheels | — |
| Tyre Size | 265/65/R17 | — |
| Wheel Size | 17 in | — |
| Spare Tyre | Yes | — |
| PCD | 6 x 140mm | — |
| Spare Tyre Size | 17 in | — |
| Spare Tyre Type | Full size | — |
| Fuel Economy | ||
| Mileage City | 8 Km / L | — |
| Fuel Tank Capacity | 80 L | 45 L |
| Mileage Highway | 9 Km / L | — |
| Top Speed | — | 175 km/h |
| Acceleration 0-100 | — | 7.2 sec |
| Overview | ||
| Seating Capacity | 7 persons | 5 |
| Drive Type | — | RWD |
| Price | — | PKR 11,500,000 |
| Engine | ||
| Engine Type | Petrol | 1.5L petrol range-extender |
| Horsepower | — | 215 hp |
| Torque | 245 Nm @ 4000 RPM | 320 Nm |
| Battery & Charging | ||
| Battery Capacity | — | 39.2 kWh |
| Electric Range | — | 966 km WLTP |
| Combined Range | — | 1000 km |
| AC Charging Power | — | 11 kW |
| DC Charging Power | — | 84 kW |
| Fast Charge Time | — | 20 min |
| Battery Warranty Distance | — | 8 years / 160,000 km battery |
| Battery | ||
| DC charge time | — | 20 min |
| Engine Performance | ||
| Battery | — | 37.25 kWh |
| EV Range | — | 210 km |
| Horse Power | 164 HP @ 5200 RPM | 241 hp (combined) |
| Max Combined Power | — | 241 hp (combined) |
| Pure Electric Range | — | 210 km |
| Performance | ||
| 0-100 km/h | — | 7.2 sec |
| Range | — | 966 km WLTP |
Present / absent across these trims · never invented
| Feature | Toyota Fortuner Toyota Fortuner G 4x2 2TR Std Petrol | L03 REEV (Range Extender) |
|---|---|---|
| Safety | ||
| Active Steering | Yes | Not verified |
| Adaptive Cruise Control | Yes | Yes |
| Airbags | Not verified | Yes |
| Anti-Lock Braking System (ABS) | Yes | Not verified |
| Anti-Theft Alarm System | Yes | Not verified |
| BlindSpot Detection (BSD) | Yes | Not verified |
| Brake Assist (BA) | Yes | Not verified |
| Child Lock | Yes | Not verified |
| Door Opening Warning | Yes | Not verified |
| Down Hill Assist Control | Yes | Not verified |
| Driver Seat Belt Warning | Yes | Not verified |
| Electronic Brake-Force Distribution (EBD) | Yes | Not verified |
| Handbrake | Yes | Not verified |
| Hill Start Assist Control | Yes | Not verified |
| Immobilizer | Yes | Not verified |
| ISOFIX Child Seat Anchors | Yes | Not verified |
| No. of Airbags | Yes | Not verified |
| No. of Seatbelts | Yes | Not verified |
| Parking Distance Warning (PDW) | Yes | Not verified |
| Passenger Seat Belt Warning | Yes | Not verified |
| Rear Cross Traffic Brake (RCTB) | Yes | Not verified |
| Speed Sensing Auto Door Lock | Yes | Not verified |
| Traction Control | Yes | Not verified |
| Vehicle Stability Control | Yes | Not verified |
| Exterior | ||
| Adjustable Headlights | Yes | Not verified |
| Alloy Wheels | Yes | Yes |
| Auto Retractable Side Mirrors | Yes | Not verified |
| Colored Outside Door Handles | Yes | Not verified |
| Defogger | Yes | Not verified |
| DRLs | Yes | Not verified |
| Fog Lights | Yes | Not verified |
| High Mount Stop Lamp | Yes | Not verified |
| LED Headlamps | Yes | Not verified |
| Power Boot | Yes | Not verified |
| Rear Spoiler | Yes | Not verified |
| Rear Wiper | Yes | Not verified |
| Roof Rack | Yes | Not verified |
| Side Mirrors with Indicators | Yes | Not verified |
| Side Steps | Yes | Not verified |
| Infotainment and Instrumentation | ||
| AM/FM Radio | Yes | Not verified |
| Android Auto | Yes | Not verified |
| Apple Car Play | Yes | Not verified |
| Bluetooth Connectivity | Yes | Not verified |
| Display Size | Yes | Not verified |
| Front Speakers | Yes | Not verified |
| Instrument Cluster | Yes | Not verified |
| Multi Info | Yes | Not verified |
| Navigation | Yes | Not verified |
| Number of Speakers | Yes | Not verified |
| Rear Speakers | Yes | Not verified |
| Tachometer | Yes | Not verified |
| USB and Auxillary Cable | Yes | Not verified |
| Voice Control | Yes | Not verified |
| Comfort and Convenience | ||
| 3rd Row AC Vents | Yes | Not verified |
| 360 Camera | Yes | Not verified |
| Air Conditioner | Yes | Not verified |
| Arm Rest | Yes | Not verified |
| Auto-Dimming Rear View Mirror | Yes | Not verified |
| Automatic Head Lamps | Yes | Not verified |
| Cargo Light | Yes | Not verified |
| Central Locking | Yes | Not verified |
| Climate Control | Yes | Not verified |
| CoolBox | Yes | Not verified |
| Cup Holders | Yes | Not verified |
| Driver Seat Electric Adjustment | Yes | Not verified |
| Driving Modes | Yes | Not verified |
| Front Power Outlet | Yes | Not verified |
| Glove Box Lamp | Yes | Not verified |
| Headlight On Reminder | Yes | Not verified |
| Heated Seats | Yes | Not verified |
| Heater | Yes | Not verified |
| Interior Lighting | Yes | Not verified |
| Keyless Entry | Yes | Not verified |
| Key Type | Yes | Not verified |
| Paddle Shifter | Yes | Not verified |
| Passenger Seat Electric Adjustment | Yes | Not verified |
| Power Door Locks | Yes | Not verified |
| Power Mirrors | Yes | Not verified |
| Power Steering | Yes | Not verified |
| Power Windows | Yes | Not verified |
| Rear AC Vents | Yes | Not verified |
| Rear Folding Seat | Yes | Not verified |
| Rear Headrest | Yes | Not verified |
| Rear Power Outlet | Yes | Not verified |
| Remote Boot/Fuel-Lid | Yes | Not verified |
| Seat Material Type | Yes | Not verified |
| Steering Adjustment | Yes | Not verified |
| Steering Switches | Yes | Not verified |
| Sun Visor | Yes | Not verified |
| Towing Capacity | Yes | Not verified |
| Vanity Mirror | Yes | Not verified |
| Comfort | ||
| Auto Parking Assist | Not verified | Yes |
| Cruise Control | Yes | Not verified |
| Forward and Reverse Park Assist Sensors | Yes | Not verified |
| Rear View Camera | Yes | Not verified |
| Seat Material | Not verified | Yes |
| Smart Key with Push Button Start | Yes | Not verified |
| Infotainment | ||
| Touchscreen Display | Not verified | Yes |
| USB Ports | Not verified | Yes |
| Voice Control | Not verified | Yes |
| Wireless Charger | Not verified | Yes |
| Features | ||
| 1.31 square meter panoramic glass roof with UV heat protection | Not verified | Yes |
| 2 millimeter-wave radars | Not verified | Yes |
| 7 exterior cameras | Not verified | Yes |
| 12 ultrasonic sensors | Not verified | Yes |
| 16GB RAM | Not verified | Yes |
| 360-degree camera view | Not verified | Yes |
| Hidden automatic climate vents | Not verified | Yes |
| Lane-keep assist | Not verified | Yes |
| Snapdragon 8155 processor chip | Not verified | Yes |
| Xmart OS smart cockpit software | Not verified | Yes |
| XPILOT L2 driver assistance system | Not verified | Yes |
Other daily matched pairs
Jump to another calculator or advisor without leaving the tools hub.
Catalogue, compares, and news for Pakistan.
Pick two models and line up price, specs, and features side by side.
Start a compare →Filter the live catalogue by budget, body style, and powertrain.
Browse catalogue →See planned launches and notes before they reach the showroom.
View upcoming →Ownership calculators, EV planners, advisors, and more in one place.
Open tools hub →Launches, prices, fuel, and industry updates from the CarvoltX blog.
Read the blog →Close matchups from the live catalogue. Open a pair to compare specs.
Recent launches, prices, and industry notes worth a quick read.


