Car comparison
Toyota Hiace vs Nevo Hunter REEV
Toyota Hiace Standard Roof vs Nevo Hunter REEV Plus 4X4: side-by-side Pakistan matchup with full specs and features.
Quick summary
Price and classification for the selected trims
| Spec |
Toyota Hiace
Toyota Hiace Standard Roof
|
Nevo Hunter REEV
Nevo Hunter REEV Plus 4X4
|
|---|---|---|
| Ex-factory price | PKR 13,069,000 | PKR 10,990,000 |
| Variant | Toyota Hiace Standard Roof | Nevo Hunter REEV Plus 4X4 |
| Brand | Toyota | Nevo |
| Model | Hiace | Hunter REEV |
| Body type | Van | Car |
| Powertrain | ICE | REEV |
| Engine / battery | 2755 cc | 322 HP (Combined) · 529 Nm (Combined) |
| Transmission | Manual | Automatic (AT) |
| Fuel type | Diesel | REEV |
| Primary specs | 2755 cc, Manual, Diesel | 1985 cc · Automatic (AT) · REEV |
| Price difference Gap PKR 2,079,000 · 17.3% | Higher | Lower |
Full specifications
All published specs for these variants · differences highlighted
| Specification | Toyota Hiace Toyota Hiace Standard Roof | Nevo Hunter REEV Nevo Hunter REEV Plus 4X4 |
|---|---|---|
| Engine/ Motor | ||
| Engine Type | Diesel | REEV |
| Displacement | 2755 cc | 1985 cc |
| No. of Cylinders | 4 | 4 |
| Drive Train | FWD | 4x4 |
| Cylinder Configuration | In-line | In-Line |
| Horse Power | 174 HP @ 3400 RPM | 322 HP (Combined) |
| Compression Ratio | 15.6:1 | 15.5:1 |
| Torque | 420 Nm @ 2600 RPM | 529 Nm (Combined) |
| Valves per Cylinder | 4 | 16 |
| Fuel System | Common Rail Type, Direct Injection | Direct Injection |
| Valve Mechanism | DOHC | DOHC |
| Max Speed | 180 KM/H | 180 KM/H |
| Turbo Charger | — | Single-Turbo |
| Max Combined Power | — | 322 hp |
| Max Combined Torque | — | 529 Nm |
| Home Charge Time (0–100%) | — | 5 Hours |
| Fast Charge Time (10–80% DC) | — | 30 min |
| Battery Warranty (KMs) | — | 240000 km |
| Battery Warranty (Years) | — | 8 years |
| Specifications | ||
| Land Cruiser | 300 | — |
| HIACE STD ROOF AMBULANCE DUAL A/C 3.0L | PKR. 6,349,000/- | — |
| Standard Roof (Gasoline) | PKR. 5,690,000/- | — |
| Dimensions | ||
| Overall Length | 5915 mm / 19'5" feet | 5380 mm / 17'8" feet |
| Kerb Weight | 2165 KG | 2710 KG |
| Overall Width | 1950 mm / 6'5" feet | 1980 mm / 6'6" feet |
| Overall Height | 1990 mm / 6'6" feet | 1920 mm / 6'4" feet |
| Seating Capacity | 15 persons | 5 persons |
| Wheel Base | 3210 mm | 3130 mm |
| No. of Doors | 5 doors | 4 doors |
| Ground Clearance | 180 mm | 220 mm |
| Length | 5915 mm | 5380 mm |
| Width | 1950 mm | 1980 mm |
| Height | 1990 mm | 1920 mm |
| Wheelbase | 3210 mm | 3130 mm |
| Fuel Tank Capacity | 70 L | 70 L |
| Boot Space | — | 1590 L |
| Transmission | ||
| Transmission Type | Manual | Automatic (AT) |
| Gearbox | 5 - speed | 1 - speed |
| Drive Modes | No | Normal, Eco, Sport, Custom |
| Regenerative Braking | — | Yes |
| Steering | ||
| Steering Type | Rack & Pinion | Rack & Pinion |
| Minimum Turning Radius | 5.9m | 6.7m |
| Power Assisted | Hydraulic | Electric |
| Suspension & Brakes | ||
| Front Suspension | McPherson Strut Coil Springs | Double-Wishbone |
| Front Brakes | Ventilated Disc | Ventilated Disc |
| Rear Suspension | Tube Shocks with Leaf Springs | Multi-Link Wishbone |
| Rear Brakes | Drum | Ventilated Disc |
| Wheels and Tyres | ||
| Wheel Type | Steel Wheel with Wheel Caps | Alloy Wheels |
| Tyre Size | 215/75/16 | 265/60/R18 |
| Wheel Size | 16 in | 18 in |
| Spare Tyre | Yes | Yes |
| PCD | 6 x 130mm | 4 x 139.7mm |
| Spare Tyre Size | 16 in | 18 in |
| Spare Tyre Type | Full size | Full size |
| Fuel Economy | ||
| Mileage City | 10 Km / L | — |
| Fuel Tank Capacity | 70 L | 70 L |
| Mileage Highway | 12 Km / L | — |
| Top Speed | 180 km/h | 180 km/h |
| Pure Electric Range | — | 131 km |
| Combined Range | — | 900 km |
| Test Cycle | — | NEDC |
| Combined Fuel Economy | — | 7.9 L/100km |
| Engine | ||
| Displacement | 2755 cc | 1985 cc |
| Overview | ||
| Seating Capacity | 15 persons | 5 persons |
| Doors | 5 | 4 |
| Battery & Charging | ||
| Battery Capacity | — | 31.18 kWh |
| Engine Performance | ||
| Battery | — | 31.18 kWh |
| EV Range | — | 131 km |
Features & equipment
Present / absent across these trims · never invented
| Feature | Toyota Hiace Toyota Hiace Standard Roof | Nevo Hunter REEV Nevo Hunter REEV Plus 4X4 |
|---|---|---|
| Safety | ||
| Adaptive Cruise Control | Not verified | Yes |
| Advanced Air Bags System (AABS) | Not verified | Yes |
| ANCAP Safety Rating | Not verified | Yes |
| Anti-Lock Braking System (ABS) | Yes | Yes |
| Anti-Theft Alarm System | Yes | Yes |
| Autonomous Emergency Braking (AEB) | Not verified | Yes |
| BlindSpot Detection (BSD) | Not verified | Yes |
| Brake Assist (BA) | Yes | Yes |
| Child Lock | Yes | Yes |
| Collision Detection | Not verified | Yes |
| Door Opening Warning | Yes | Yes |
| Down Hill Assist Control | Not verified | Yes |
| Driver Seat Belt Warning | Yes | Yes |
| Electronic Brake-Force Distribution (EBD) | Yes | Yes |
| Handbrake | Yes | Yes |
| Immobilizer | Yes | Yes |
| ISOFIX Child Seat Anchors | Yes | Yes |
| Lane Departure Warning System (LDWS) | Not verified | Yes |
| Lane Keep Assist System (LKAS) | Not verified | Yes |
| NCAP Safety Rating | Not verified | Yes |
| No. of Airbags | Yes | Yes |
| No. of Seatbelts | Yes | Yes |
| Parking Distance Warning (PDW) | Not verified | Yes |
| Passenger Seat Belt Warning | Not verified | Yes |
| Rear Cross Traffic Alert (RCTA) | Not verified | Yes |
| Rear Cross Traffic Brake (RCTB) | Not verified | Yes |
| Speed Limiter | Not verified | Yes |
| Speed Sensing Auto Door Lock | Yes | Yes |
| Traction Control | Not verified | Yes |
| Vehicle Stability Control | Not verified | Yes |
| Exterior | ||
| Adjustable Headlights | Not verified | Yes |
| Alloy Wheels | Yes | Yes |
| Auto Retractable Side Mirrors | Yes | Yes |
| Colored Outside Door Handles | Yes | Yes |
| Defogger | Yes | Yes |
| DRLs | Not verified | Yes |
| Fog Lights | Yes | Yes |
| High Mount Stop Lamp | Yes | Yes |
| LED Headlamps | Yes | Yes |
| Rain Sensing Wipers | Not verified | Yes |
| Rear Fog Lamp | Not verified | Yes |
| Rear Wiper | Yes | Not verified |
| Roof Rack | Not verified | Yes |
| Side Mirrors with Indicators | Yes | Yes |
| Side Steps | Not verified | Yes |
| Infotainment and Instrumentation | ||
| AM/FM Radio | Yes | Yes |
| Android Auto | Not verified | Yes |
| Apple Car Play | Not verified | Yes |
| Bluetooth Connectivity | Yes | Yes |
| Display Size | Yes | Yes |
| Front Speakers | Yes | Yes |
| Heads Up Display (HUD) | Not verified | Yes |
| Instrument Cluster | Yes | Yes |
| Multi Info | Yes | Yes |
| Navigation | Yes | Yes |
| Number of Speakers | Yes | Yes |
| Rear Speakers | Yes | Yes |
| Tachometer | Yes | Yes |
| USB and Auxillary Cable | Yes | Yes |
| Voice Control | Not verified | Yes |
| Wireless CarPlay | Not verified | Yes |
| Comfort and Convenience | ||
| 360 Camera | Not verified | Yes |
| AC Onboard Charger | Not verified | Yes |
| Air Conditioner | Yes | Yes |
| Air Purifier | Not verified | Yes |
| Arm Rest | Yes | Yes |
| Auto-Dimming Rear View Mirror | Yes | Yes |
| Auto Brake Hold | Not verified | Yes |
| Automatic Head Lamps | Yes | Yes |
| Cargo Light | Not verified | Yes |
| Central Locking | Yes | Yes |
| Charge Port Type | Not verified | Yes |
| Climate Control | Yes | Yes |
| CoolBox | Not verified | Yes |
| Cup Holders | Yes | Yes |
| Driver Seat Electric Adjustment | Yes | Yes |
| Driver Seat Lumbar Support | Yes | Yes |
| Driving Modes | Not verified | Yes |
| Front Camera | Not verified | Yes |
| Front Power Outlet | Yes | Yes |
| Headlight On Reminder | Yes | Yes |
| Heated Seats | Not verified | Yes |
| Heater | Yes | Yes |
| Interior Lighting | Yes | Yes |
| Keyless Entry | Yes | Yes |
| Key Type | Yes | Yes |
| Paddle Shifter | Not verified | Yes |
| Passenger Seat Electric Adjustment | Not verified | Yes |
| Power Door Locks | Yes | Yes |
| Power Mirrors | Yes | Yes |
| Power Steering | Yes | Yes |
| Power Windows | Yes | Yes |
| Rear AC Vents | Yes | Yes |
| Rear Folding Seat | Yes | Yes |
| Rear Headrest | Yes | Yes |
| Rear Power Outlet | Yes | Yes |
| Remote Boot/Fuel-Lid | Yes | Not verified |
| Remote Engine Start | Not verified | Yes |
| Seat Material Type | Yes | Yes |
| Steering Adjustment | Yes | Yes |
| Steering Switches | Yes | Yes |
| Sun Visor | Yes | Yes |
| Towing Capacity | Yes | Yes |
| Vanity Mirror | Yes | Yes |
| Ventilated Seats | Not verified | Yes |
| Wireless Charger | Not verified | Yes |
| Comfort | ||
| Cruise Control | Not verified | Yes |
| Forward and Reverse Park Assist Sensors | Not verified | Yes |
| Rear View Camera | Yes | Yes |
| Smart Key with Push Button Start | Not verified | Yes |
More rivalries
Other daily matched pairs
More tools to try
Jump to another calculator or advisor without leaving the tools hub.
Keep exploring
Catalogue, compares, and news for Pakistan.
Compare cars
Pick two models and line up price, specs, and features side by side.
Start a compare →Browse cars
Filter the live catalogue by budget, body style, and powertrain.
Browse catalogue →Upcoming cars
See planned launches and notes before they reach the showroom.
View upcoming →All tools
Ownership calculators, EV planners, advisors, and more in one place.
Open tools hub →Auto news
Launches, prices, fuel, and industry updates from the CarvoltX blog.
Read the blog →Today’s rivalries
Close matchups from the live catalogue. Open a pair to compare specs.
From the blog
Recent launches, prices, and industry notes worth a quick read.








