Car comparison
Prius Hybrid vs SantaFe
Prius Hybrid vs SantaFe: side-by-side Pakistan matchup with full specs and features.
Quick summary
Price and classification for the selected trims
| Spec |
Prius Hybrid
Prius Hybrid
|
SantaFe
SantaFe
|
|---|---|---|
| Ex-factory price | PKR 12,800,000 | PKR 13,258,000 |
| Variant | Prius Hybrid | SantaFe |
| Brand | Toyota | Hyundai |
| Model | Prius Hybrid | SantaFe |
| Body type | Car | Car |
| Powertrain | HEV | HEV |
| Engine / battery | 98 HP @ 5200 RPM (Combined) · 142 Nm @ 3600 RPM (Combined) | 177 HP @ 5500 RPM (Combined) · 265 Nm @ 4500 RPM (Combined) |
| Transmission | Automatic (CVT) | Automatic (AT) |
| Fuel type | Hybrid | Hybrid |
| Primary specs | 1797 cc · Automatic (CVT) · Hybrid | 1598 cc · Automatic (AT) · Hybrid |
| Price difference Gap PKR 458,000 · 3.5% | Lower | Higher |
Full specifications
All published specs for these variants · differences highlighted
| Specification | Prius Hybrid Prius Hybrid | SantaFe SantaFe |
|---|---|---|
| Engine/ Motor | ||
| Engine Type | Hybrid | Hybrid |
| Turbo Charger | No | Single-Turbo |
| Displacement | 1797 cc | 1598 cc |
| No. of Cylinders | 4 | 4 |
| Drive Train | AWD | AWD |
| Cylinder Configuration | In-line | In-Line |
| Horse Power | 98 HP @ 5200 RPM (Combined) | 177 HP @ 5500 RPM (Combined) |
| Compression Ratio | 13:1 | 10.5:1 |
| Torque | 142 Nm @ 3600 RPM (Combined) | 265 Nm @ 4500 RPM (Combined) |
| Valves per Cylinder | 4 | 4 |
| Fuel System | Direct in-cylinder + Port Fuel Injection System | GDI |
| Valve Mechanism | DOHC | DOHC |
| Max Speed | 162 KM/H | 220 KM/H |
| Max Combined Power | — | 227 hp |
| Max Combined Torque | — | 350 Nm |
| Battery Warranty (KMs) | — | 160000 km |
| Battery Warranty (Years) | — | 8 years |
| Specifications | ||
| Land Cruiser | 300 | — |
| Dimensions | ||
| Overall Length | 4600 mm / 15'1" feet | 4785 mm / 15'8" feet |
| Kerb Weight | 1360 KG | 1983 KG |
| Overall Width | 1780 mm / 5'10" feet | 1900 mm / 6'3" feet |
| Boot Space | 284 L | 782 L |
| Overall Height | 1420 mm / 4'8" feet | 1710 mm / 5'7" feet |
| Seating Capacity | 5 persons | 7 persons |
| Wheel Base | 2750 mm | 2765 mm |
| No. of Doors | 5 doors | 5 doors |
| Ground Clearance | 150 mm | 176 mm |
| Length | — | 4785 mm |
| Width | — | 1900 mm |
| Height | — | 1710 mm |
| Exterior L x W x H (mm) | — | 4785 x 1900 x 1710 |
| Wheelbase | — | 2765 mm |
| Gross Vehicle Weight | — | 2580 kg |
| Number of Doors | — | 5 doors |
| Number of Seating Rows | — | 3 rows |
| Luggage Compartment Capacity (Ltr.) | — | 782 (max) |
| Transmission | ||
| Transmission Type | Automatic (CVT) | Automatic (AT) |
| Gearbox | 1 - speed | 6 - speed |
| Drive Modes | No | Smart, Eco, Sport |
| Regenerative Braking | No | Yes |
| Steering | ||
| Steering Type | Rack & Pinion with Electronic Motor | Rack & Pinion |
| Minimum Turning Radius | 5.1m | 5.7m |
| Power Assisted | Electric | Electronic Power Assisted |
| Suspension & Brakes | ||
| Front Suspension | McPherson Strut Coil Springs | McPherson Strut Coil Springs |
| Front Brakes | Ventilated Disc | Ventilated Disc |
| Rear Suspension | Double Wishbone | Multi-Link Wishbone |
| Rear Brakes | Solid Disc | Ventilated Disc |
| Wheels and Tyres | ||
| Wheel Type | Alloy Wheels | Alloy wheels |
| Tyre Size | 195/60/R15 | 235/55/R19 |
| Wheel Size | 15 in | 19 in |
| Spare Tyre | No | Yes |
| Spare Tyre Type | No | No |
| PCD | — | 5 x 114mm |
| Spare Tyre Size | — | 19 in |
| Fuel Economy | ||
| Mileage City | 30 Km / L | 15 Km / L |
| Fuel Tank Capacity | 43 L | 67 L |
| Mileage Highway | 31 Km / L | 13 Km / L |
| Performance | ||
| Engine | — | Smartstream 1.6 T-GDi HEV Engine |
| Max Power | — | 227 hp |
| Max Power rpm | — | 5500 |
| Max Torque | — | 350 Nm |
| Max Torque rpm | — | 1000 |
| Cylinders | — | In-Line 4-Cylinder |
| Fuel Type | — | Petrol |
| Emission Standard | — | Euro 5 |
| Drive System | — | FWD |
| Transmission | — | 6-Speed A/T |
| Drive Mode Select | — | Smart/Eco/Sport |
| Suspension Front | — | MacPherson Strut Type |
| Suspension Rear | — | Multi-link Type |
| Brake Front | — | 17" Disc (Ventilated) |
| Brake Rear | — | 17" Disc (Ventilated) |
| Electronic Brake-Force Distribution (EBD) | — | ○ |
| Brake Assist (BA) | — | ○ |
| Downhill Brake Control (DBC) | — | ○ |
| Electronic Parking Brake (EPB) | — | ○ |
| Multi-Terrain Mode | — | (Snow, Mud, Sand) + Active On-Demand 4WD |
| Exterior | ||
| Door Outside Handle | — | Body Color |
| Door Inside Handle | — | Chrome |
| Power Window | — | ○ |
| Tyre pressure monitoring System | — | ○ |
| Full Size Wheel & Tyre | — | Full Size |
| Interior | ||
| Steering Wheel Material | — | 4-Spoke Leather Wrapped + Heated |
| Power Steering | — | ○ |
| Steering Wheel Adjustment | — | Tilt & Telescopic |
| Steering Switches | — | Audio + MID + Voice Control + Cruise Control |
| Cluster Type | — | 12.3" Super Vision + Full TFT LCD + Rheostat |
| Central Door Locking | — | ○ |
| Speed Sensing Door Lock | — | ○ |
| Powered Seats | — | Driver (8-way) + Passenger (8-way) |
| Lumbar Support | — | 2-way Powered (Driver Only) |
| Rear Seat Folding | — | 60:40 Folding |
| Type | — | 50:50 Folding |
| AVN Screen | — | 8" Display |
| USB / AUX | — | USB (x5) |
| Number of Speakers | — | 6 |
| Powered Tail Gate | — | ○ |
| Safety | ||
| Steering Wheel Remote Control | — | ○ |
| Air Bags | — | 6 (Front, Side & Curtain) |
| Battery Charger | — | Wireless Charger + 2 power outlets (180W) |
| Remote Engine Start | — | ○ |
Features & equipment
Present / absent across these trims · never invented
| Feature | Prius Hybrid Prius Hybrid | SantaFe SantaFe |
|---|---|---|
| Safety | ||
| Adaptive Cruise Control | Yes | Yes |
| Advanced Air Bags System (AABS) | Yes | Not verified |
| Anti-Lock Braking System (ABS) | Yes | Yes |
| Anti-Theft Alarm System | Yes | Yes |
| Auto Cruise Control | Not verified | Yes |
| Autonomous Emergency Braking (AEB) | Yes | Yes |
| Blind Spot Collision Warning | Not verified | Yes |
| BlindSpot Detection (BSD) | Yes | Yes |
| Blind Spot View Monitor | Not verified | Yes |
| Brake Assist (BA) | Yes | Yes |
| Child Lock | Yes | Yes |
| Collision Detection | Yes | Yes |
| Door Opening Warning | Yes | Yes |
| Down Hill Assist Control | Yes | Yes |
| Driver Attention Warning (DAW) | Not verified | Yes |
| Driver Seat Belt Warning | Yes | Yes |
| Electronic Brake-Force Distribution (EBD) | Yes | Yes |
| Handbrake | Yes | Yes |
| Hill Start Assist Control | Yes | Yes |
| Immobilizer | Yes | Yes |
| ISOFIX Child Seat Anchors | Yes | Yes |
| Lane Departure Warning System (LDWS) | Yes | Not verified |
| Lane Keep Assist System (LKAS) | Yes | Yes |
| No. of Airbags | Yes | Yes |
| No. of Seatbelts | Yes | Yes |
| Paddle Shifters | Not verified | Yes |
| Parking Distance Warning (PDW) | Not verified | Yes |
| Passenger Seat Belt Warning | Yes | Not verified |
| Rain-sensing Wipers | Not verified | Yes |
| Rear Cross-Traffic Collision Warning (RCCW) | Not verified | Yes |
| Rear Cross Traffic Alert (RCTA) | Yes | Yes |
| Rear Occupant Alert | Not verified | Yes |
| Safe Exit Alert | Not verified | Yes |
| Seat Belt Warning | Not verified | Yes |
| Speed Sensing Auto Door Lock | Yes | Yes |
| Surround View Monitor (SVM) | Not verified | Yes |
| Traction Control | Yes | Yes |
| Vehicle Stability Control | Yes | Yes |
| Exterior | ||
| Adjustable Headlights | Yes | Yes |
| Alloy Wheels | Yes | Yes |
| Antenna | Not verified | Yes |
| Auto Light Control | Not verified | Yes |
| Auto Retractable Side Mirrors | Yes | Yes |
| Bumper Front | Not verified | Yes |
| Bumper Rear | Not verified | Yes |
| Colored Outside Door Handles | Yes | Yes |
| Daytime Running Lamp | Not verified | Yes |
| Defogger | Yes | Yes |
| Door Trim | Not verified | Yes |
| DRLs | Yes | Yes |
| Dual LED Lamps (Low & High Projection) | Not verified | Yes |
| Electrically Adjustable | Not verified | Yes |
| Electrically Retractable | Not verified | Yes |
| Fog Lights | Yes | Yes |
| Front Radiator Grille | Not verified | Yes |
| Front View Camera | Not verified | Yes |
| Heated Side Mirrors | Yes | Yes |
| High Mount Stop Lamp | Yes | Yes |
| Inside Rear View Mirror | Not verified | Yes |
| LED Headlamps | Not verified | Yes |
| LED Lamps (Multi MFR) | Not verified | Yes |
| Map Pocket | Not verified | Yes |
| Mud Guard (Front & Rear) | Not verified | Yes |
| Panaromic Sun-Roof | Not verified | Yes |
| Power Boot | Not verified | Yes |
| Rain Sensing Wipers | Yes | Yes |
| Rear Combination Lamp | Not verified | Yes |
| Rear Fog Lamp | Yes | Yes |
| Rear Fog Lamps | Not verified | Yes |
| Rear Spoiler | Yes | Yes |
| Rear Wiper | Yes | Yes |
| Roof Rack | Not verified | Yes |
| Side Mirror Finish | Not verified | Yes |
| Side Mirrors with Indicators | Yes | Yes |
| Side Moulding | Not verified | Yes |
| Sunroof | Yes | Yes |
| Sun Visor | Vanity Mirror with Illumination | Not verified | Yes |
| Surround View | Not verified | Yes |
| Welcome Lamps | Not verified | Yes |
| with Puddle Lamps | Not verified | Yes |
| with Turn Signal | Not verified | Yes |
| Infotainment and Instrumentation | ||
| AM/FM Radio | Yes | Yes |
| Android Auto | Yes | Yes |
| Apple Car Play | Yes | Yes |
| Bluetooth Connectivity | Yes | Yes |
| Display Size | Yes | Yes |
| Front Speakers | Yes | Yes |
| Heads Up Display (HUD) | Yes | Yes |
| Instrument Cluster | Yes | Yes |
| Multi Info | Yes | Yes |
| Navigation | Yes | Yes |
| Number of Speakers | Yes | Yes |
| Optional Navigation | Yes | Not verified |
| Rear Speakers | Yes | Yes |
| Tachometer | Yes | Yes |
| USB and Auxillary Cable | Yes | Yes |
| Voice Control | Not verified | Yes |
| Wireless CarPlay | Not verified | Yes |
| Comfort and Convenience | ||
| 3rd Row AC Vents | Not verified | Yes |
| 360 Camera | Yes | Yes |
| Air Conditioner | Yes | Yes |
| Air Purifier | Yes | Not verified |
| Ambient Light | Not verified | Yes |
| Arm Rest | Yes | Yes |
| Auto-Dimming Rear View Mirror | Yes | Yes |
| Auto Brake Hold | Yes | Yes |
| Automatic Head Lamps | Yes | Yes |
| Auto Parking System | Yes | Not verified |
| Cargo Light | Yes | Yes |
| Central Locking | Yes | Yes |
| Climate Control | Yes | Yes |
| Cup Holders | Yes | Yes |
| Driver Seat Electric Adjustment | Yes | Yes |
| Driver Seat Lumbar Support | Yes | Yes |
| Driver Seat Memory Function | Yes | Yes |
| Driving Modes | Yes | Yes |
| Front Camera | Yes | Yes |
| Front Power Outlet | Yes | Yes |
| Glove Box Lamp | Not verified | Yes |
| Headlight On Reminder | Yes | Yes |
| Heated Seats | Yes | Yes |
| Heated Steering | Not verified | Yes |
| Heater | Yes | Yes |
| Interior Lighting | Yes | Yes |
| Keyless Entry | Yes | Yes |
| Key Type | Yes | Yes |
| Paddle Shifter | Not verified | Yes |
| Passenger Seat Electric Adjustment | Yes | Yes |
| Power Door Locks | Yes | Yes |
| Power Mirrors | Yes | Yes |
| Power Steering | Yes | Yes |
| Power Windows | Yes | Yes |
| Rear AC Vents | Yes | Yes |
| Rear Folding Seat | Yes | Yes |
| Rear Headrest | Yes | Yes |
| Rear Power Outlet | Yes | Yes |
| Remote Boot/Fuel-Lid | Not verified | Yes |
| Remote Engine Start | Yes | Yes |
| Road Sign Assist | Yes | Not verified |
| Seat Material Type | Yes | Yes |
| Steering Adjustment | Yes | Yes |
| Steering Switches | Yes | Yes |
| Sun Visor | Yes | Yes |
| Towing Capacity | Not verified | Yes |
| Vanity Mirror | Yes | Yes |
| Ventilated Seats | Not verified | Yes |
| Wireless Charger | Yes | Yes |
| Comfort | ||
| Cruise Control | Yes | Yes |
| Forward and Reverse Park Assist Sensors | Yes | Yes |
| Rear View Camera | Yes | Yes |
| Smart Key with Push Button Start | Yes | Yes |
| Performance | ||
| Differential Lock | Not verified | Yes |
| Electronic Stability Control (ESC) | Not verified | Yes |
| Hill-Start Assist Control (HAC) | Not verified | Yes |
| Intake System | Not verified | Yes |
| Multi-Terrain Mode | Not verified | Yes |
| Traction Control System (TC/TCS) | Not verified | Yes |
| Interior | ||
| 3rd Row AC | Not verified | Yes |
| AM / FM Radio | Not verified | Yes |
| Android Auto & Apple Car Play | Not verified | Yes |
| Armrest with Cup Holder | Not verified | Yes |
| Auto Defogger | Not verified | Yes |
| Bluetooth | Not verified | Yes |
| Burglar Alarm | Not verified | Yes |
| Cargo Lamp | Not verified | Yes |
| Centre Console Box | Not verified | Yes |
| Child Safety Lock | Not verified | Yes |
| Foot Rest | Not verified | Yes |
| Front Personal Lamp | Not verified | Yes |
| Head-up Display | Not verified | Yes |
| Headrest | Not verified | Yes |
| Memory Seats | Not verified | Yes |
| MP3 | Not verified | Yes |
| Powered Tail Gate | Not verified | Yes |
| Push Start Button | Not verified | Yes |
| Rear AC Ventilation (2nd Row) | Not verified | Yes |
| Rear Reading Lamp | Not verified | Yes |
| Seat Back Pocket | Not verified | Yes |
| Seat Upholstery | Not verified | Yes |
| Smart Tail Gate | Not verified | Yes |
More rivalries
Other daily matched pairs
More tools to try
Jump to another calculator or advisor without leaving the tools hub.
Keep exploring
Catalogue, compares, and news for Pakistan.
Compare cars
Pick two models and line up price, specs, and features side by side.
Start a compare →Browse cars
Filter the live catalogue by budget, body style, and powertrain.
Browse catalogue →Upcoming cars
See planned launches and notes before they reach the showroom.
View upcoming →All tools
Ownership calculators, EV planners, advisors, and more in one place.
Open tools hub →Auto news
Launches, prices, fuel, and industry updates from the CarvoltX blog.
Read the blog →Today’s rivalries
Close matchups from the live catalogue. Open a pair to compare specs.
From the blog
Recent launches, prices, and industry notes worth a quick read.








