Car comparison
Prius Hybrid vs L03
Prius Hybrid vs REEV (Range Extender): side-by-side Pakistan matchup with full specs and features.
Quick summary
Price and classification for the selected trims
| Spec |
Prius Hybrid
Prius Hybrid
|
L03
REEV (Range Extender)
|
|---|---|---|
| Ex-factory price | PKR 12,800,000 | PKR 11,500,000 |
| Variant | Prius Hybrid | REEV (Range Extender) |
| Brand | Toyota | XPENG |
| Model | Prius Hybrid | L03 |
| Body type | Car | Car |
| Powertrain | HEV | REEV |
| Engine / battery | 98 HP @ 5200 RPM (Combined) · 142 Nm @ 3600 RPM (Combined) | - |
| Transmission | Automatic (CVT) | - |
| Fuel type | Hybrid | REEV |
| Primary specs | 1797 cc · Automatic (CVT) · Hybrid | 210 km EV + 996 km Fuel WLTP, REEV |
| Price difference Gap PKR 1,300,000 · 10.7% | Higher | Lower |
Full specifications
All published specs for these variants · differences highlighted
| Specification | Prius Hybrid Prius Hybrid | L03 REEV (Range Extender) |
|---|---|---|
| Engine/ Motor | ||
| Engine Type | Hybrid | 1.5L petrol range-extender |
| Turbo Charger | No | — |
| Displacement | 1797 cc | — |
| No. of Cylinders | 4 | — |
| Drive Train | AWD | — |
| Cylinder Configuration | In-line | — |
| Horse Power | 98 HP @ 5200 RPM (Combined) | 241 hp (combined) |
| Compression Ratio | 13:1 | — |
| Torque | 142 Nm @ 3600 RPM (Combined) | 320 Nm |
| Valves per Cylinder | 4 | — |
| Fuel System | Direct in-cylinder + Port Fuel Injection System | — |
| Valve Mechanism | DOHC | — |
| Max Speed | 162 KM/H | — |
| Specifications | ||
| Land Cruiser | 300 | — |
| Dimensions | ||
| Overall Length | 4600 mm / 15'1" feet | — |
| Kerb Weight | 1360 KG | 1,910 kg |
| Overall Width | 1780 mm / 5'10" feet | — |
| Boot Space | 284 L | 367 L |
| Overall Height | 1420 mm / 4'8" feet | — |
| Seating Capacity | 5 persons | 5 |
| Wheel Base | 2750 mm | — |
| No. of Doors | 5 doors | — |
| Ground Clearance | 150 mm | — |
| Length | — | 4,650 mm |
| Width | — | 1,920 mm |
| Height | — | 1,600 mm |
| Fuel Tank Capacity | 43 L | 45 L |
| Transmission | ||
| Transmission Type | Automatic (CVT) | — |
| Gearbox | 1 - speed | — |
| Drive Modes | No | — |
| Regenerative Braking | No | — |
| Steering | ||
| Steering Type | Rack & Pinion with Electronic Motor | — |
| Minimum Turning Radius | 5.1m | — |
| Power Assisted | Electric | — |
| Suspension & Brakes | ||
| Front Suspension | McPherson Strut Coil Springs | — |
| Front Brakes | Ventilated Disc | — |
| Rear Suspension | Double Wishbone | — |
| Rear Brakes | Solid Disc | — |
| Wheels and Tyres | ||
| Wheel Type | Alloy Wheels | — |
| Tyre Size | 195/60/R15 | — |
| Wheel Size | 15 in | — |
| Spare Tyre | No | — |
| Spare Tyre Type | No | — |
| Fuel Economy | ||
| Mileage City | 30 Km / L | — |
| Fuel Tank Capacity | 43 L | 45 L |
| Mileage Highway | 31 Km / L | — |
| Top Speed | — | 175 km/h |
| Acceleration 0-100 | — | 7.2 sec |
| Overview | ||
| Seating Capacity | 5 persons | 5 |
| Drive Type | — | RWD |
| Price | — | PKR 11,500,000 |
| Engine | ||
| Engine Type | Hybrid | 1.5L petrol range-extender |
| Horsepower | — | 215 hp |
| Torque | 142 Nm @ 3600 RPM (Combined) | 320 Nm |
| Battery & Charging | ||
| Battery Capacity | — | 39.2 kWh |
| Electric Range | — | 966 km WLTP |
| Combined Range | — | 1000 km |
| AC Charging Power | — | 11 kW |
| DC Charging Power | — | 84 kW |
| Fast Charge Time | — | 20 min |
| Battery Warranty Distance | — | 8 years / 160,000 km battery |
| Battery | ||
| DC charge time | — | 20 min |
| Engine Performance | ||
| Battery | — | 37.25 kWh |
| EV Range | — | 210 km |
| Horse Power | 98 HP @ 5200 RPM (Combined) | 241 hp (combined) |
| Max Combined Power | — | 241 hp (combined) |
| Pure Electric Range | — | 210 km |
| Performance | ||
| 0-100 km/h | — | 7.2 sec |
| Range | — | 966 km WLTP |
Features & equipment
Present / absent across these trims · never invented
| Feature | Prius Hybrid Prius Hybrid | L03 REEV (Range Extender) |
|---|---|---|
| Safety | ||
| Adaptive Cruise Control | Yes | Yes |
| Advanced Air Bags System (AABS) | Yes | Not verified |
| Airbags | Not verified | Yes |
| Anti-Lock Braking System (ABS) | Yes | Not verified |
| Anti-Theft Alarm System | Yes | Not verified |
| Autonomous Emergency Braking (AEB) | Yes | Not verified |
| BlindSpot Detection (BSD) | Yes | Not verified |
| Brake Assist (BA) | Yes | Not verified |
| Child Lock | Yes | Not verified |
| Collision Detection | Yes | Not verified |
| Door Opening Warning | Yes | Not verified |
| Down Hill Assist Control | Yes | Not verified |
| Driver Seat Belt Warning | Yes | Not verified |
| Electronic Brake-Force Distribution (EBD) | Yes | Not verified |
| Handbrake | Yes | Not verified |
| Hill Start Assist Control | Yes | Not verified |
| Immobilizer | Yes | Not verified |
| ISOFIX Child Seat Anchors | Yes | Not verified |
| Lane Departure Warning System (LDWS) | Yes | Not verified |
| Lane Keep Assist System (LKAS) | Yes | Not verified |
| No. of Airbags | Yes | Not verified |
| No. of Seatbelts | Yes | Not verified |
| Passenger Seat Belt Warning | Yes | Not verified |
| Rear Cross Traffic Alert (RCTA) | Yes | Not verified |
| Speed Sensing Auto Door Lock | Yes | Not verified |
| Traction Control | Yes | Not verified |
| Vehicle Stability Control | Yes | Not verified |
| Exterior | ||
| Adjustable Headlights | Yes | Not verified |
| Alloy Wheels | Yes | Yes |
| Auto Retractable Side Mirrors | Yes | Not verified |
| Colored Outside Door Handles | Yes | Not verified |
| Defogger | Yes | Not verified |
| DRLs | Yes | Not verified |
| Fog Lights | Yes | Not verified |
| Heated Side Mirrors | Yes | Not verified |
| High Mount Stop Lamp | Yes | Not verified |
| Rain Sensing Wipers | Yes | Not verified |
| Rear Fog Lamp | Yes | Not verified |
| Rear Spoiler | Yes | Not verified |
| Rear Wiper | Yes | Not verified |
| Side Mirrors with Indicators | Yes | Not verified |
| Sunroof | Yes | Not verified |
| Infotainment and Instrumentation | ||
| AM/FM Radio | Yes | Not verified |
| Android Auto | Yes | Not verified |
| Apple Car Play | Yes | Not verified |
| Bluetooth Connectivity | Yes | Not verified |
| Display Size | Yes | Not verified |
| Front Speakers | Yes | Not verified |
| Heads Up Display (HUD) | Yes | Not verified |
| Instrument Cluster | Yes | Not verified |
| Multi Info | Yes | Not verified |
| Navigation | Yes | Not verified |
| Number of Speakers | Yes | Not verified |
| Optional Navigation | Yes | Not verified |
| Rear Speakers | Yes | Not verified |
| Tachometer | Yes | Not verified |
| USB and Auxillary Cable | Yes | Not verified |
| Comfort and Convenience | ||
| 360 Camera | Yes | Not verified |
| Air Conditioner | Yes | Not verified |
| Air Purifier | Yes | Not verified |
| Arm Rest | Yes | Not verified |
| Auto-Dimming Rear View Mirror | Yes | Not verified |
| Auto Brake Hold | Yes | Not verified |
| Automatic Head Lamps | Yes | Not verified |
| Auto Parking System | Yes | Not verified |
| Cargo Light | Yes | Not verified |
| Central Locking | Yes | Not verified |
| Climate Control | Yes | Not verified |
| Cup Holders | Yes | Not verified |
| Driver Seat Electric Adjustment | Yes | Not verified |
| Driver Seat Lumbar Support | Yes | Not verified |
| Driver Seat Memory Function | Yes | Not verified |
| Driving Modes | Yes | Not verified |
| Front Camera | Yes | Not verified |
| Front Power Outlet | Yes | Not verified |
| Headlight On Reminder | Yes | Not verified |
| Heated Seats | Yes | Not verified |
| Heater | Yes | Not verified |
| Interior Lighting | Yes | Not verified |
| Keyless Entry | Yes | Not verified |
| Key Type | Yes | Not verified |
| Passenger Seat Electric Adjustment | Yes | Not verified |
| Power Door Locks | Yes | Not verified |
| Power Mirrors | Yes | Not verified |
| Power Steering | Yes | Not verified |
| Power Windows | Yes | Not verified |
| Rear AC Vents | Yes | Not verified |
| Rear Folding Seat | Yes | Not verified |
| Rear Headrest | Yes | Not verified |
| Rear Power Outlet | Yes | Not verified |
| Remote Engine Start | Yes | Not verified |
| Road Sign Assist | Yes | Not verified |
| Seat Material Type | Yes | Not verified |
| Steering Adjustment | Yes | Not verified |
| Steering Switches | Yes | Not verified |
| Sun Visor | Yes | Not verified |
| Vanity Mirror | Yes | Not verified |
| Wireless Charger | Yes | Not verified |
| Comfort | ||
| Auto Parking Assist | Not verified | Yes |
| Cruise Control | Yes | Not verified |
| Forward and Reverse Park Assist Sensors | Yes | Not verified |
| Rear View Camera | Yes | Not verified |
| Seat Material | Not verified | Yes |
| Smart Key with Push Button Start | Yes | Not verified |
| Infotainment | ||
| Touchscreen Display | Not verified | Yes |
| USB Ports | Not verified | Yes |
| Voice Control | Not verified | Yes |
| Wireless Charger | Not verified | Yes |
| Features | ||
| 1.31 square meter panoramic glass roof with UV heat protection | Not verified | Yes |
| 2 millimeter-wave radars | Not verified | Yes |
| 7 exterior cameras | Not verified | Yes |
| 12 ultrasonic sensors | Not verified | Yes |
| 16GB RAM | Not verified | Yes |
| 360-degree camera view | Not verified | Yes |
| Hidden automatic climate vents | Not verified | Yes |
| Lane-keep assist | Not verified | Yes |
| Snapdragon 8155 processor chip | Not verified | Yes |
| Xmart OS smart cockpit software | Not verified | Yes |
| XPILOT L2 driver assistance system | Not verified | Yes |
More rivalries
Other daily matched pairs
More tools to try
Jump to another calculator or advisor without leaving the tools hub.
Keep exploring
Catalogue, compares, and news for Pakistan.
Compare cars
Pick two models and line up price, specs, and features side by side.
Start a compare →Browse cars
Filter the live catalogue by budget, body style, and powertrain.
Browse catalogue →Upcoming cars
See planned launches and notes before they reach the showroom.
View upcoming →All tools
Ownership calculators, EV planners, advisors, and more in one place.
Open tools hub →Auto news
Launches, prices, fuel, and industry updates from the CarvoltX blog.
Read the blog →Today’s rivalries
Close matchups from the live catalogue. Open a pair to compare specs.
From the blog
Recent launches, prices, and industry notes worth a quick read.








