Car comparison
Zeekr X vs Hyundai IONIQ 5
Zeekr X Premium vs IONIQ 5: side-by-side Pakistan matchup with full specs and features.
Quick summary
Price and classification for the selected trims
| Spec |
Zeekr X
Zeekr X Premium
|
Hyundai IONIQ 5
IONIQ 5
|
|---|---|---|
| Ex-factory price | PKR 17,990,000 | PKR 22,500,000 |
| Variant | Zeekr X Premium | IONIQ 5 |
| Brand | Zeekr | Hyundai |
| Model | X | IONIQ 5 |
| Body type | SUV | SUV |
| Powertrain | EV | EV |
| Engine / battery | BEV | 605 Nm |
| Transmission | Automatic (AT) | - |
| Fuel type | Electric | BEV |
| Primary specs | 268 hp, Automatic, Electric | 605 Nm · 72.6 kWh · 430 km (WLTP) |
| Price difference Gap PKR 4,510,000 · 22.3% | Lower | Higher |
Full specifications
All published specs for these variants · differences highlighted
| Specification | Zeekr X Zeekr X Premium | Hyundai IONIQ 5 IONIQ 5 |
|---|---|---|
| Overview | ||
| Seating Capacity | 5 | 5 |
| Doors | 5 | — |
| Horse Power | 268 hp | 301 hp (225 kW) |
| Power | — | 301 hp (225 kW) |
| Motor Power | 268 hp | 301 hp (225 kW) |
| Dimensions | ||
| Length | 4,432 mm | 4,635 mm |
| Width | 1,836 mm | 1,890 mm |
| Height | 1,566 mm | 1,605 mm |
| Wheelbase | 2,750 mm | 3,000 mm |
| No. of Doors | 5 doors | — |
| Overall Height | 1566 mm / 5'2" feet | — |
| Overall Length | 4432 mm / 14'6" feet | — |
| Overall Width | 1836 mm / 6'0" feet | — |
| Wheel Base | 2750 mm | — |
| Ground Clearance | 191 mm | — |
| Kerb Weight | 1965 kg | 2,100 kg |
| Boot Space | 362 L | 770 L |
| Gross Vehicle Weight | — | 2540 kg |
| Exterior L x W x H (mm) | — | 4635 x 1890 x 1605 |
| Minimum Turning Radius | 5.7m | 5.99 m |
| Number of Seating Rows | — | 2 rows |
| Luggage Compartment Capacity | — | 770 L |
| Seating Capacity | 5 | 5 |
| Number of Doors | — | 5 doors |
| Luggage Compartment Capacity (Ltr.) | — | 782 (max) |
| Engine | ||
| Torque | 543 Nm | 605 Nm |
| Motor Power | 268 hp | 301 hp (225 kW) |
| Transmission | ||
| Transmission Type | Automatic (AT) | — |
| Drive Modes | Comfort, Standard, Sport | — |
| Regenerative Braking | Yes | — |
| Gearbox | 1 - speed | — |
| Battery & Charging | ||
| Battery Capacity | 66 kWh | 72.6 kWh |
| Electric Range | 440 km (WLTP) | 430 km (WLTP) |
| AC Charging Power | 7.2 kW | 11 kW |
| DC Charging Power | 150 kW | 350 kW |
| DC 10–80% | 30 min | 18 min |
| Energy Consumption | 16.4 kWh/100km | 19 kWh/100km |
| Steering | ||
| Steering Type | Rack & Pinion | — |
| Minimum Turning Radius | 5.7m | 5.99 m |
| Power Assisted | Electric | — |
| Suspension & Brakes | ||
| Front Suspension | McPherson Strut Coil Springs | — |
| Rear Suspension | Multi-Link Lateral Strut | — |
| Front Brakes | Ventilated Disc | — |
| Rear Brakes | Ventilated Disc | — |
| Engine/ Motor | ||
| Battery type | Lithium-Ion | — |
| Battery Warranty (KMs) | 150000 km | — |
| Battery Warranty (Years) | 8 years | — |
| Electric Motor Power | 422 HP | — |
| Engine Type | Electric | — |
| Fast Charge Time (10–80% DC) | 28 min | — |
| Home Charge Time (0–100%) | 7.5 Hours | — |
| Max Speed | 180 KM/H | — |
| Performance | ||
| Acceleration 0-100 | 5.6 s | 5.2 s |
| Drive Type | RWD | AWD |
| Horse Power | 268 hp | 301 hp (225 kW) |
| Horsepower | 269 hp | 305 hp |
| Powertrain | BEV | BEV |
| Warranty | 8 yrs / 150,000 km battery | 4 Years / 100,000 km |
| Electric Motor Max. Power (kW (ps)) | — | 239 (305) |
| Electric Motor Max. Torque (nm) | — | 605 |
| Torque | 543 Nm | 605 Nm |
| Capacity (KWH) | — | 84 |
| Power Output (kW) | — | 253 |
| Energy density (kWh/kg) | — | 160.2 |
| Top Speed | 180 km/h | 185 km/h |
| Voltage (V) | — | 653 |
| All-Electric-Range | — | upto 500 km |
| Drive System | — | AWD |
| Transmission Gear Shift | — | Column type Shift-by-wire |
| Drive Mode Select | — | Eco, Normal, Sport, Snow |
| Suspension Front | — | Macpherson Strut Type |
| Suspension Rear | — | Multi-link |
| Brake Front | — | 17" Disc (Ventilated) |
| Brake Rear | — | 17" Disc (Ventilated) |
| Engine | — | Electric (BEV) |
| Max Power | — | 227 hp |
| Max Power rpm | — | 5500 |
| Max Torque | — | 350 Nm |
| Max Torque rpm | — | 1000 |
| Cylinders | — | In-Line 4-Cylinder |
| Compression Ratio | — | 10.5 |
| Emission Standard | — | Euro 5 |
| Fuel System | — | GDI |
| Multi-Terrain Mode | — | (Snow, Mud, Sand) + Active On-Demand 4WD |
| Price | ||
| Ex-Factory Price | PKR 17,990,000 | PKR 22,500,000 |
| Wheels and Tyres | ||
| PCD | 5 x 112mm | — |
| Spare Tyre | No | — |
| Spare Tyre Type | No | — |
| Wheel Size | 19 in | 20" |
| Wheel Type | Alloy Wheels | Alloy Wheel |
| Fuel Economy | ||
| Top Speed | 180 km/h | 185 km/h |
| Exterior | ||
| Door Outside Handle | — | Flush Type (Body Color) |
| Door Inside Handle | — | Alloy effect finish |
| Power Window | — | Auto Up/Down & Safety (D+P) |
| Wheel Type | Alloy Wheels | Alloy Wheel |
| Wheel Size | 19 in | 20" |
| with Puddle Lamps Door Door Trim | — | Single Tone |
| Surround View Wheel & Tyre Wheel Type | — | Alloy Wheel |
| Tyre pressure monitoring System Spare Tyre Full Size Wheel & Tyre | — | Full Size |
| Interior | ||
| Steering Wheel Material | — | Leather Wrapped |
| Steering Wheel Adjustment | — | Tilt & Telescopic |
| Steering Switches | — | Audio + MID + Voice Control + Cruise Control |
| Cluster Type | — | 12.3 Digital Display |
| Front Powered Seats | — | 10-way powered (D+P) |
| Lumbar Support | — | 2-way (D+P) |
| Rear Seat Folding | — | 60:40 Split folding Seats |
| Screen | — | 12.3" Infotainment Display |
| USB / AUX | — | USB (x5) |
| Number of Speakers | — | 6 (Premium Bose Sound System) |
| Powered Seats | — | Driver (10-way) + Passenger (8-way) |
| Type | — | 50:50 Folding |
| AM / FM Radio MP3 AVN Screen | — | 8" Display |
| Safety | ||
| Air Bags | — | 6 Airbags (Driver+Passenger, Side, Curtain) |
| Seat Belt Front | — | 3 point ELR (with pretentioner & force limiter) |
| Seat Belt Rear | — | 3 point ELR (with pretentioner & force limiter) |
| Battery Charger | — | Wireless Charger + 180W outlet |
Features & equipment
Present / absent across these trims · never invented
| Feature | Zeekr X Zeekr X Premium | Hyundai IONIQ 5 IONIQ 5 |
|---|---|---|
| Equipment | ||
| 7 Airbags | Yes | Not verified |
| Heated Seats | Yes | Not verified |
| Navigation | Yes | Not verified |
| Power Boot | Yes | Not verified |
| Rear AC Vents | Yes | Not verified |
| Features | ||
| 8.8” Full HD Digital Instrument Cluster | Yes | Not verified |
| 13-Speaker YAMAHA Premium Audio System | Yes | Not verified |
| 14.6” Touchscreen Display | Yes | Not verified |
| 20-inch aero-optimized alloy wheels | Not verified | Yes |
| 24.3” Augmented Reality Head-Up Display | Yes | Not verified |
| 360° Camera | Yes | Not verified |
| Apple CarPlay and Android Auto support | Not verified | Yes |
| Column-type shift-by-wire gear selector | Not verified | Yes |
| Digital Video Recording (DVR) | Yes | Not verified |
| Dual-zone automatic climate control | Not verified | Yes |
| Dual 12.3-inch instrumentation screens | Not verified | Yes |
| Dual LED headlamps | Not verified | Yes |
| Eco-processed leather upholstery | Not verified | Yes |
| Electronic chrome rearview mirror | Not verified | Yes |
| Paddle shifters for regenerative braking control | Not verified | Yes |
| Parametric pixel LED taillamps | Not verified | Yes |
| Parking distance warning sensors | Not verified | Yes |
| Push-start button | Not verified | Yes |
| Qualcomm 8155 Snapdragon Intelligent Cockpit | Yes | Not verified |
| Remote engine start | Not verified | Yes |
| Smart keyless entry | Not verified | Yes |
| Smart powered tailgate system | Not verified | Yes |
| Wireless smartphone charging pad | Not verified | Yes |
| Comfort and Convenience | ||
| AC Onboard Charger | Yes | Not verified |
| Air Conditioner | Yes | Not verified |
| Air Purifier | Yes | Not verified |
| Ambient Light | Yes | Not verified |
| Arm Rest | Yes | Not verified |
| Auto-Dimming Rear View Mirror | Yes | Not verified |
| Auto Brake Hold | Yes | Not verified |
| Automatic Head Lamps | Yes | Not verified |
| Cargo Light | Yes | Not verified |
| Central Locking | Yes | Not verified |
| Charge Port Type | Yes | Not verified |
| Climate Control | Yes | Not verified |
| Cup Holders | Yes | Not verified |
| Driver Seat Electric Adjustment | Yes | Not verified |
| Driver Seat Lumbar Support | Yes | Not verified |
| Driver Seat Memory Function | Yes | Not verified |
| Driving Modes | Yes | Not verified |
| Front Power Outlet | Yes | Not verified |
| Headlight On Reminder | Yes | Not verified |
| Heated Steering | Yes | Not verified |
| Heater | Yes | Not verified |
| Interior Lighting | Yes | Not verified |
| Keyless Entry | Yes | Not verified |
| Key Type | Yes | Not verified |
| Live Traffic Information | Yes | Not verified |
| Passenger Seat Electric Adjustment | Yes | Not verified |
| Power Door Locks | Yes | Not verified |
| Power Mirrors | Yes | Not verified |
| Power Steering | Yes | Not verified |
| Power Windows | Yes | Not verified |
| Rear Folding Seat | Yes | Not verified |
| Rear Headrest | Yes | Not verified |
| Rear Power Outlet | Yes | Not verified |
| Remote Boot/Fuel-Lid | Yes | Not verified |
| Seat Material Type | Yes | Not verified |
| Steering Adjustment | Yes | Not verified |
| Steering Switches | Yes | Not verified |
| Sun Visor | Yes | Not verified |
| Towing Capacity | Yes | Not verified |
| Vanity Mirror | Yes | Not verified |
| Ventilated Seats | Yes | Not verified |
| Wireless Charger | Yes | Not verified |
| Safety | ||
| Active Steering | Yes | Not verified |
| Adaptive Cruise Control | Yes | Not verified |
| Advanced Air Bags System (AABS) | Yes | Not verified |
| ANCAP Safety Rating | Yes | Not verified |
| Anti-Lock Braking System (ABS) | Yes | Yes |
| Anti-Theft Alarm System | Yes | Not verified |
| Auto Cruise Control | Not verified | Yes |
| Autonomous Emergency Braking (AEB) | Yes | Not verified |
| BlindSpot Detection (BSD) | Yes | Not verified |
| Blind Spot View Monitor | Not verified | Yes |
| Brake Assist (BA) | Yes | Not verified |
| Child Lock | Yes | Not verified |
| Collision Detection | Yes | Not verified |
| Crash Auto Door Unlock | Yes | Not verified |
| Door Opening Warning | Yes | Not verified |
| Down Hill Assist Control | Yes | Not verified |
| Driver Attention Warning (DAW) | Yes | Not verified |
| Driver Seat Belt Warning | Yes | Not verified |
| Electronic Brake-Force Distribution (EBD) | Yes | Not verified |
| Electronic Stability Control (ESC) | Not verified | Yes |
| Handbrake | Yes | Not verified |
| Hill-Start Assist Control (HAC) | Not verified | Yes |
| Hill Start Assist Control | Yes | Not verified |
| Immobilizer | Yes | Not verified |
| ISOFIX Child Seat Anchors | Yes | Not verified |
| ISOFIX Seat Anchors | Not verified | Yes |
| Lane Departure Warning System (LDWS) | Yes | Not verified |
| Lane Keep Assist System (LKAS) | Yes | Not verified |
| No. of Airbags | Yes | Not verified |
| No. of Seatbelts | Yes | Not verified |
| Parking Distance Warning (PDW) | Yes | Not verified |
| Parking Sensor | Not verified | Yes |
| Passenger Seat Belt Warning | Yes | Not verified |
| Rain-sensing Wipers | Not verified | Yes |
| Rear Cross Traffic Alert (RCTA) | Yes | Not verified |
| Rear Occupant Alert | Not verified | Yes |
| Speed Sensing Auto Door Lock | Yes | Not verified |
| Surround View Monitor (SVM) | Yes | Not verified |
| Traction Control | Yes | Not verified |
| Traction Control System (TCS) | Not verified | Yes |
| Vehicle-to-Load Technology | Not verified | Yes |
| Vehicle Stability Control | Yes | Not verified |
| Wireless Charging | Not verified | Yes |
| Exterior | ||
| Adjustable Headlights | Yes | Not verified |
| Alloy Wheels | Yes | Not verified |
| Antenna | Not verified | Yes |
| Auto Light Control | Not verified | Yes |
| Auto Retractable Side Mirrors | Yes | Not verified |
| Bumper Front | Not verified | Yes |
| Bumper Rear | Not verified | Yes |
| Colored Outside Door Handles | Yes | Not verified |
| Daytime Running Lamp | Not verified | Yes |
| Defogger | Yes | Not verified |
| Door Trim | Not verified | Yes |
| DRLs | Yes | Not verified |
| Dual LED Lamps (Low & High Projection) | Not verified | Yes |
| Electrically Retractable | Not verified | Yes |
| Fog Lights | Yes | Not verified |
| Front Radiator Grille | Not verified | Yes |
| Front Rear | Not verified | Yes |
| Headlight Delay | Not verified | Yes |
| Heated | Not verified | Yes |
| Heated Side Mirrors | Yes | Not verified |
| High Mount Stop Lamp | Yes | Not verified |
| LED Headlamps | Yes | Not verified |
| Map Pocket | Not verified | Yes |
| Mud Guard (Front & Rear) Bumper Front | Not verified | Yes |
| Panaromic Sun-Roof | Yes | Not verified |
| Power Adjustable | Not verified | Yes |
| Power Retractable | Not verified | Yes |
| Rain Sensing Wipers | Yes | Not verified |
| Rear Combination Lamp | Not verified | Yes |
| Rear Fog Lamp | Yes | Not verified |
| Rear Fog Lamps | Not verified | Yes |
| Rear Spoiler | Yes | Not verified |
| Rear Wiper | Yes | Not verified |
| Side Mirror Finish | Not verified | Yes |
| Side Mirrors with Indicators | Yes | Not verified |
| Side Moulding | Not verified | Yes |
| Spoiler | Not verified | Yes |
| Sun Visor | Vanity Mirror with Illumination | Not verified | Yes |
| Tyre pressure monitoring System | Not verified | Yes |
| Welcome Lamps Rear Lights Rear Combination Lamp | Not verified | Yes |
| with LED Turn Signal | Not verified | Yes |
| Infotainment and Instrumentation | ||
| AM/FM Radio | Yes | Not verified |
| Android Auto | Yes | Not verified |
| Apple Car Play | Yes | Not verified |
| Bluetooth Connectivity | Yes | Not verified |
| Display Size | Yes | Not verified |
| Front Speakers | Yes | Not verified |
| Heads Up Display (HUD) | Yes | Not verified |
| Instrument Cluster | Yes | Not verified |
| Multi Info | Yes | Not verified |
| Number of Speakers | Yes | Not verified |
| Rear Speakers | Yes | Not verified |
| Tachometer | Yes | Not verified |
| USB and Auxillary Cable | Yes | Not verified |
| Voice Control | Yes | Not verified |
| Wireless CarPlay | Yes | Not verified |
| Comfort | ||
| Cruise Control | Yes | Not verified |
| Forward and Reverse Park Assist Sensors | Yes | Yes |
| Rear View Camera | Yes | Yes |
| Smart Key with Push Button Start | Yes | Not verified |
| Performance | ||
| Brake Assist (BA) | Not verified | Yes |
| Electric Motor type | Not verified | Yes |
| Electronic Brake-Force Distribution (EBD) | Not verified | Yes |
| Electronic Parking Brake - Auto Brake Hold | Not verified | Yes |
| Intake System | Not verified | Yes |
| Shock Absorber Front | Not verified | Yes |
| Shock Absorber Rear | Not verified | Yes |
| Type | Not verified | Yes |
| Interior | ||
| 3rd Row AC | Not verified | Yes |
| AM / FM Radio | Not verified | Yes |
| Android Auto & Apple Car Play | Not verified | Yes |
| Armrest with Cup Holder | Not verified | Yes |
| Auto Defogger | Not verified | Yes |
| Burglar Alarm | Not verified | Yes |
| Cargo Lamp | Not verified | Yes |
| Central Door Locking | Not verified | Yes |
| Centre Console Box | Not verified | Yes |
| Child Safety Lock | Not verified | Yes |
| Foot Rest | Not verified | Yes |
| Front Personal Lamp | Not verified | Yes |
| Headrest | Not verified | Yes |
| Heated Seats | Not verified | Yes |
| Immobilizer Seat Seat Upholstery | Not verified | Yes |
| Inside Rear View Mirror | Not verified | Yes |
| Luggage Lamp | Not verified | Yes |
| Memory Seats | Not verified | Yes |
| Mood Lamp | Not verified | Yes |
| MP3 | Not verified | Yes |
| Overhead Console Lamp | Not verified | Yes |
| Powered Tail Gate | Not verified | Yes |
| Push Start Buttom | Not verified | Yes |
| Rear AC Ventilation | Not verified | Yes |
| Rear Reading Lamp | Not verified | Yes |
| Rear Side Door Curtain | Not verified | Yes |
| Rear Sliding Seats | Not verified | Yes |
| Room Lamp | Not verified | Yes |
| Seat Back Pocket | Not verified | Yes |
| Seat Back Pocket 2nd Row Seats Headrest | Not verified | Yes |
| Seat Upholstery | Not verified | Yes |
| Smartphone Connectivity | Not verified | Yes |
| Smart Tail Gate | Not verified | Yes |
| Smart Tail Gate Key Set Keyless Entry | Not verified | Yes |
| Vanity Mirror with Illumination | Not verified | Yes |
| Ventilated Seat | Not verified | Yes |
More rivalries
Other daily matched pairs
More tools to try
Jump to another calculator or advisor without leaving the tools hub.
Keep exploring
Catalogue, compares, and news for Pakistan.
Compare cars
Pick two models and line up price, specs, and features side by side.
Start a compare →Browse cars
Filter the live catalogue by budget, body style, and powertrain.
Browse catalogue →Upcoming cars
See planned launches and notes before they reach the showroom.
View upcoming →All tools
Ownership calculators, EV planners, advisors, and more in one place.
Open tools hub →Auto news
Launches, prices, fuel, and industry updates from the CarvoltX blog.
Read the blog →Today’s rivalries
Close matchups from the live catalogue. Open a pair to compare specs.
From the blog
Recent launches, prices, and industry notes worth a quick read.








