Car comparison
SantaFe vs L03
SantaFe vs REEV (Range Extender): side-by-side Pakistan matchup with full specs and features.
Quick summary
Price and classification for the selected trims
| Spec |
SantaFe
SantaFe
|
L03
REEV (Range Extender)
|
|---|---|---|
| Ex-factory price | PKR 13,258,000 | PKR 11,500,000 |
| Variant | SantaFe | REEV (Range Extender) |
| Brand | Hyundai | XPENG |
| Model | SantaFe | L03 |
| Body type | Car | Car |
| Powertrain | HEV | REEV |
| Engine / battery | 177 HP @ 5500 RPM (Combined) · 265 Nm @ 4500 RPM (Combined) | - |
| Transmission | Automatic (AT) | - |
| Fuel type | Hybrid | REEV |
| Primary specs | 1598 cc · Automatic (AT) · Hybrid | 210 km EV + 996 km Fuel WLTP, REEV |
| Price difference Gap PKR 1,758,000 · 14.2% | Higher | Lower |
Full specifications
All published specs for these variants · differences highlighted
| Specification | SantaFe SantaFe | L03 REEV (Range Extender) |
|---|---|---|
| Engine/ Motor | ||
| Engine Type | Hybrid | 1.5L petrol range-extender |
| Turbo Charger | Single-Turbo | — |
| Displacement | 1598 cc | — |
| No. of Cylinders | 4 | — |
| Drive Train | AWD | — |
| Cylinder Configuration | In-Line | — |
| Horse Power | 177 HP @ 5500 RPM (Combined) | 241 hp (combined) |
| Compression Ratio | 10.5:1 | — |
| Torque | 265 Nm @ 4500 RPM (Combined) | 320 Nm |
| Valves per Cylinder | 4 | — |
| Fuel System | GDI | — |
| Valve Mechanism | DOHC | — |
| Max Speed | 220 KM/H | — |
| Max Combined Power | 227 hp | 241 hp (combined) |
| Max Combined Torque | 350 Nm | — |
| Battery Warranty (KMs) | 160000 km | — |
| Battery Warranty (Years) | 8 years | — |
| Dimensions | ||
| Length | 4785 mm | 4,650 mm |
| Width | 1900 mm | 1,920 mm |
| Height | 1710 mm | 1,600 mm |
| Exterior L x W x H (mm) | 4785 x 1900 x 1710 | — |
| Wheelbase | 2765 mm | — |
| Gross Vehicle Weight | 2580 kg | — |
| Number of Doors | 5 doors | — |
| Number of Seating Rows | 3 rows | — |
| Luggage Compartment Capacity (Ltr.) | 782 (max) | — |
| Overall Length | 4785 mm / 15'8" feet | — |
| Kerb Weight | 1983 KG | 1,910 kg |
| Overall Width | 1900 mm / 6'3" feet | — |
| Boot Space | 782 L | 367 L |
| Overall Height | 1710 mm / 5'7" feet | — |
| Seating Capacity | 7 persons | 5 |
| Wheel Base | 2765 mm | — |
| No. of Doors | 5 doors | — |
| Ground Clearance | 176 mm | — |
| Fuel Tank Capacity | 67 L | 45 L |
| Performance | ||
| Engine | Smartstream 1.6 T-GDi HEV Engine | — |
| Max Power | 227 hp | — |
| Max Power rpm | 5500 | — |
| Max Torque | 350 Nm | — |
| Max Torque rpm | 1000 | — |
| Cylinders | In-Line 4-Cylinder | — |
| Fuel Type | Petrol | — |
| Emission Standard | Euro 5 | — |
| Drive System | FWD | — |
| Transmission | 6-Speed A/T | — |
| Drive Mode Select | Smart/Eco/Sport | — |
| Suspension Front | MacPherson Strut Type | — |
| Suspension Rear | Multi-link Type | — |
| Brake Front | 17" Disc (Ventilated) | — |
| Brake Rear | 17" Disc (Ventilated) | — |
| Electronic Brake-Force Distribution (EBD) | ○ | — |
| Brake Assist (BA) | ○ | — |
| Downhill Brake Control (DBC) | ○ | — |
| Electronic Parking Brake (EPB) | ○ | — |
| Multi-Terrain Mode | (Snow, Mud, Sand) + Active On-Demand 4WD | — |
| 0-100 km/h | — | 7.2 sec |
| Range | — | 966 km WLTP |
| Transmission | ||
| Transmission Type | Automatic (AT) | — |
| Gearbox | 6 - speed | — |
| Drive Modes | Smart, Eco, Sport | — |
| Regenerative Braking | Yes | — |
| Exterior | ||
| Door Outside Handle | Body Color | — |
| Door Inside Handle | Chrome | — |
| Power Window | ○ | — |
| Tyre pressure monitoring System | ○ | — |
| Full Size Wheel & Tyre | Full Size | — |
| Steering | ||
| Steering Type | Rack & Pinion | — |
| Minimum Turning Radius | 5.7m | — |
| Power Assisted | Electronic Power Assisted | — |
| Suspension & Brakes | ||
| Front Suspension | McPherson Strut Coil Springs | — |
| Front Brakes | Ventilated Disc | — |
| Rear Suspension | Multi-Link Wishbone | — |
| Rear Brakes | Ventilated Disc | — |
| Interior | ||
| Steering Wheel Material | 4-Spoke Leather Wrapped + Heated | — |
| Power Steering | ○ | — |
| Steering Wheel Adjustment | Tilt & Telescopic | — |
| Steering Switches | Audio + MID + Voice Control + Cruise Control | — |
| Cluster Type | 12.3" Super Vision + Full TFT LCD + Rheostat | — |
| Central Door Locking | ○ | — |
| Speed Sensing Door Lock | ○ | — |
| Powered Seats | Driver (8-way) + Passenger (8-way) | — |
| Lumbar Support | 2-way Powered (Driver Only) | — |
| Rear Seat Folding | 60:40 Folding | — |
| Type | 50:50 Folding | — |
| AVN Screen | 8" Display | — |
| USB / AUX | USB (x5) | — |
| Number of Speakers | 6 | — |
| Powered Tail Gate | ○ | — |
| Wheels and Tyres | ||
| Wheel Type | Alloy wheels | — |
| Tyre Size | 235/55/R19 | — |
| Wheel Size | 19 in | — |
| Spare Tyre | Yes | — |
| PCD | 5 x 114mm | — |
| Spare Tyre Size | 19 in | — |
| Spare Tyre Type | No | — |
| Fuel Economy | ||
| Mileage City | 15 Km / L | — |
| Fuel Tank Capacity | 67 L | 45 L |
| Mileage Highway | 13 Km / L | — |
| Top Speed | — | 175 km/h |
| Acceleration 0-100 | — | 7.2 sec |
| Safety | ||
| Steering Wheel Remote Control | ○ | — |
| Air Bags | 6 (Front, Side & Curtain) | — |
| Battery Charger | Wireless Charger + 2 power outlets (180W) | — |
| Remote Engine Start | ○ | — |
| Overview | ||
| Seating Capacity | 7 persons | 5 |
| Drive Type | — | RWD |
| Price | — | PKR 11,500,000 |
| Engine | ||
| Engine Type | Hybrid | 1.5L petrol range-extender |
| Horsepower | — | 215 hp |
| Torque | 265 Nm @ 4500 RPM (Combined) | 320 Nm |
| Battery & Charging | ||
| Battery Capacity | — | 39.2 kWh |
| Electric Range | — | 966 km WLTP |
| Combined Range | — | 1000 km |
| AC Charging Power | — | 11 kW |
| DC Charging Power | — | 84 kW |
| Fast Charge Time | — | 20 min |
| Battery Warranty Distance | — | 8 years / 160,000 km battery |
| Battery | ||
| DC charge time | — | 20 min |
| Engine Performance | ||
| Battery | — | 37.25 kWh |
| EV Range | — | 210 km |
| Horse Power | 177 HP @ 5500 RPM (Combined) | 241 hp (combined) |
| Max Combined Power | 227 hp | 241 hp (combined) |
| Pure Electric Range | — | 210 km |
Features & equipment
Present / absent across these trims · never invented
| Feature | SantaFe SantaFe | L03 REEV (Range Extender) |
|---|---|---|
| Safety | ||
| Adaptive Cruise Control | Yes | Yes |
| Airbags | Not verified | Yes |
| Anti-Lock Braking System (ABS) | Yes | Not verified |
| Anti-Theft Alarm System | Yes | Not verified |
| Auto Cruise Control | Yes | Not verified |
| Autonomous Emergency Braking (AEB) | Yes | Not verified |
| Blind Spot Collision Warning | Yes | Not verified |
| BlindSpot Detection (BSD) | Yes | Not verified |
| Blind Spot View Monitor | Yes | Not verified |
| Brake Assist (BA) | Yes | Not verified |
| Child Lock | Yes | Not verified |
| Collision Detection | Yes | Not verified |
| Door Opening Warning | Yes | Not verified |
| Down Hill Assist Control | Yes | Not verified |
| Driver Attention Warning (DAW) | Yes | Not verified |
| Driver Seat Belt Warning | Yes | Not verified |
| Electronic Brake-Force Distribution (EBD) | Yes | Not verified |
| Handbrake | Yes | Not verified |
| Hill Start Assist Control | Yes | Not verified |
| Immobilizer | Yes | Not verified |
| ISOFIX Child Seat Anchors | Yes | Not verified |
| Lane Keep Assist System (LKAS) | Yes | Not verified |
| No. of Airbags | Yes | Not verified |
| No. of Seatbelts | Yes | Not verified |
| Paddle Shifters | Yes | Not verified |
| Parking Distance Warning (PDW) | Yes | Not verified |
| Rain-sensing Wipers | Yes | Not verified |
| Rear Cross-Traffic Collision Warning (RCCW) | Yes | Not verified |
| Rear Cross Traffic Alert (RCTA) | Yes | Not verified |
| Rear Occupant Alert | Yes | Not verified |
| Safe Exit Alert | Yes | Not verified |
| Seat Belt Warning | Yes | Not verified |
| Speed Sensing Auto Door Lock | Yes | Not verified |
| Surround View Monitor (SVM) | Yes | Not verified |
| Traction Control | Yes | Not verified |
| Vehicle Stability Control | Yes | Not verified |
| Performance | ||
| Differential Lock | Yes | Not verified |
| Electronic Stability Control (ESC) | Yes | Not verified |
| Hill-Start Assist Control (HAC) | Yes | Not verified |
| Intake System | Yes | Not verified |
| Multi-Terrain Mode | Yes | Not verified |
| Traction Control System (TC/TCS) | Yes | Not verified |
| Exterior | ||
| Adjustable Headlights | Yes | Not verified |
| Alloy Wheels | Yes | Yes |
| Antenna | Yes | Not verified |
| Auto Light Control | Yes | Not verified |
| Auto Retractable Side Mirrors | Yes | Not verified |
| Bumper Front | Yes | Not verified |
| Bumper Rear | Yes | Not verified |
| Colored Outside Door Handles | Yes | Not verified |
| Daytime Running Lamp | Yes | Not verified |
| Defogger | Yes | Not verified |
| Door Trim | Yes | Not verified |
| DRLs | Yes | Not verified |
| Dual LED Lamps (Low & High Projection) | Yes | Not verified |
| Electrically Adjustable | Yes | Not verified |
| Electrically Retractable | Yes | Not verified |
| Fog Lights | Yes | Not verified |
| Front Radiator Grille | Yes | Not verified |
| Front View Camera | Yes | Not verified |
| Heated Side Mirrors | Yes | Not verified |
| High Mount Stop Lamp | Yes | Not verified |
| Inside Rear View Mirror | Yes | Not verified |
| LED Headlamps | Yes | Not verified |
| LED Lamps (Multi MFR) | Yes | Not verified |
| Map Pocket | Yes | Not verified |
| Mud Guard (Front & Rear) | Yes | Not verified |
| Panaromic Sun-Roof | Yes | Not verified |
| Power Boot | Yes | Not verified |
| Rain Sensing Wipers | Yes | Not verified |
| Rear Combination Lamp | Yes | Not verified |
| Rear Fog Lamp | Yes | Not verified |
| Rear Fog Lamps | Yes | Not verified |
| Rear Spoiler | Yes | Not verified |
| Rear Wiper | Yes | Not verified |
| Roof Rack | Yes | Not verified |
| Side Mirror Finish | Yes | Not verified |
| Side Mirrors with Indicators | Yes | Not verified |
| Side Moulding | Yes | Not verified |
| Sunroof | Yes | Not verified |
| Sun Visor | Vanity Mirror with Illumination | Yes | Not verified |
| Surround View | Yes | Not verified |
| Welcome Lamps | Yes | Not verified |
| with Puddle Lamps | Yes | Not verified |
| with Turn Signal | Yes | Not verified |
| Interior | ||
| 3rd Row AC | Yes | Not verified |
| AM / FM Radio | Yes | Not verified |
| Android Auto & Apple Car Play | Yes | Not verified |
| Armrest with Cup Holder | Yes | Not verified |
| Auto Defogger | Yes | Not verified |
| Bluetooth | Yes | Not verified |
| Burglar Alarm | Yes | Not verified |
| Cargo Lamp | Yes | Not verified |
| Centre Console Box | Yes | Not verified |
| Child Safety Lock | Yes | Not verified |
| Foot Rest | Yes | Not verified |
| Front Personal Lamp | Yes | Not verified |
| Head-up Display | Yes | Not verified |
| Headrest | Yes | Not verified |
| Memory Seats | Yes | Not verified |
| MP3 | Yes | Not verified |
| Powered Tail Gate | Yes | Not verified |
| Push Start Button | Yes | Not verified |
| Rear AC Ventilation (2nd Row) | Yes | Not verified |
| Rear Reading Lamp | Yes | Not verified |
| Seat Back Pocket | Yes | Not verified |
| Seat Upholstery | Yes | Not verified |
| Smart Tail Gate | Yes | Not verified |
| Infotainment and Instrumentation | ||
| AM/FM Radio | Yes | Not verified |
| Android Auto | Yes | Not verified |
| Apple Car Play | Yes | Not verified |
| Bluetooth Connectivity | Yes | Not verified |
| Display Size | Yes | Not verified |
| Front Speakers | Yes | Not verified |
| Heads Up Display (HUD) | Yes | Not verified |
| Instrument Cluster | Yes | Not verified |
| Multi Info | Yes | Not verified |
| Navigation | Yes | Not verified |
| Number of Speakers | Yes | Not verified |
| Rear Speakers | Yes | Not verified |
| Tachometer | Yes | Not verified |
| USB and Auxillary Cable | Yes | Not verified |
| Voice Control | Yes | Not verified |
| Wireless CarPlay | Yes | Not verified |
| Comfort and Convenience | ||
| 3rd Row AC Vents | Yes | Not verified |
| 360 Camera | Yes | Not verified |
| Air Conditioner | Yes | Not verified |
| Ambient Light | Yes | Not verified |
| Arm Rest | Yes | Not verified |
| Auto-Dimming Rear View Mirror | Yes | Not verified |
| Auto Brake Hold | Yes | Not verified |
| Automatic Head Lamps | Yes | Not verified |
| Cargo Light | Yes | Not verified |
| Central Locking | Yes | Not verified |
| Climate Control | Yes | Not verified |
| Cup Holders | Yes | Not verified |
| Driver Seat Electric Adjustment | Yes | Not verified |
| Driver Seat Lumbar Support | Yes | Not verified |
| Driver Seat Memory Function | Yes | Not verified |
| Driving Modes | Yes | Not verified |
| Front Camera | Yes | Not verified |
| Front Power Outlet | Yes | Not verified |
| Glove Box Lamp | Yes | Not verified |
| Headlight On Reminder | Yes | Not verified |
| Heated Seats | Yes | Not verified |
| Heated Steering | Yes | Not verified |
| Heater | Yes | Not verified |
| Interior Lighting | Yes | Not verified |
| Keyless Entry | Yes | Not verified |
| Key Type | Yes | Not verified |
| Paddle Shifter | Yes | Not verified |
| Passenger Seat Electric Adjustment | Yes | Not verified |
| Power Door Locks | Yes | Not verified |
| Power Mirrors | Yes | Not verified |
| Power Steering | Yes | Not verified |
| Power Windows | Yes | Not verified |
| Rear AC Vents | Yes | Not verified |
| Rear Folding Seat | Yes | Not verified |
| Rear Headrest | Yes | Not verified |
| Rear Power Outlet | Yes | Not verified |
| Remote Boot/Fuel-Lid | Yes | Not verified |
| Remote Engine Start | Yes | Not verified |
| Seat Material Type | Yes | Not verified |
| Steering Adjustment | Yes | Not verified |
| Steering Switches | Yes | Not verified |
| Sun Visor | Yes | Not verified |
| Towing Capacity | Yes | Not verified |
| Vanity Mirror | Yes | Not verified |
| Ventilated Seats | Yes | Not verified |
| Wireless Charger | Yes | Not verified |
| Comfort | ||
| Auto Parking Assist | Not verified | Yes |
| Cruise Control | Yes | Not verified |
| Forward and Reverse Park Assist Sensors | Yes | Not verified |
| Rear View Camera | Yes | Not verified |
| Seat Material | Not verified | Yes |
| Smart Key with Push Button Start | Yes | Not verified |
| Infotainment | ||
| Touchscreen Display | Not verified | Yes |
| USB Ports | Not verified | Yes |
| Voice Control | Not verified | Yes |
| Wireless Charger | Not verified | Yes |
| Features | ||
| 1.31 square meter panoramic glass roof with UV heat protection | Not verified | Yes |
| 2 millimeter-wave radars | Not verified | Yes |
| 7 exterior cameras | Not verified | Yes |
| 12 ultrasonic sensors | Not verified | Yes |
| 16GB RAM | Not verified | Yes |
| 360-degree camera view | Not verified | Yes |
| Hidden automatic climate vents | Not verified | Yes |
| Lane-keep assist | Not verified | Yes |
| Snapdragon 8155 processor chip | Not verified | Yes |
| Xmart OS smart cockpit software | Not verified | Yes |
| XPILOT L2 driver assistance system | Not verified | Yes |
More rivalries
Other daily matched pairs
More tools to try
Jump to another calculator or advisor without leaving the tools hub.
Keep exploring
Catalogue, compares, and news for Pakistan.
Compare cars
Pick two models and line up price, specs, and features side by side.
Start a compare →Browse cars
Filter the live catalogue by budget, body style, and powertrain.
Browse catalogue →Upcoming cars
See planned launches and notes before they reach the showroom.
View upcoming →All tools
Ownership calculators, EV planners, advisors, and more in one place.
Open tools hub →Auto news
Launches, prices, fuel, and industry updates from the CarvoltX blog.
Read the blog →Today’s rivalries
Close matchups from the live catalogue. Open a pair to compare specs.
From the blog
Recent launches, prices, and industry notes worth a quick read.








