Car comparison
KIA Stonic Turbo vs MG Binguo
Stonic Turbo X vs MG Binguo EV: side-by-side Pakistan matchup with full specs and features.
Quick summary
Price and classification for the selected trims
| Spec |
KIA Stonic Turbo
Stonic Turbo X
|
MG Binguo
MG Binguo EV
|
|---|---|---|
| Ex-factory price | PKR 5,499,000 | PKR 5,699,000 |
| Variant | Stonic Turbo X | MG Binguo EV |
| Brand | KIA | MG |
| Model | Stonic Turbo | Binguo |
| Body type | Crossover | Hatchback |
| Powertrain | ICE | EV |
| Engine / battery | 1.0L Turbo GDI | Electric |
| Transmission | 7-Speed Dual-Clutch (DCT) | Automatic (AT) |
| Fuel type | Petrol | Electric |
| Primary specs | - | EV |
| Price difference Gap PKR 200,000 · 3.6% | Lower | Higher |
Full specifications
All published specs for these variants · differences highlighted
| Specification | KIA Stonic Turbo Stonic Turbo X | MG Binguo MG Binguo EV |
|---|---|---|
| Overview | ||
| Body Type | Crossover | — |
| Seating Capacity | 5 | 4 persons |
| Drive Type | FWD | — |
| Fuel Type | Petrol | — |
| Transmission | 7-Speed Dual-Clutch (DCT) | — |
| Price | PKR 54.99 lacs | — |
| Emission Standard | Euro 5 | — |
| Dimensions | ||
| Length | 4165 mm | — |
| Width | 1760 mm | — |
| Height | 1500 mm | — |
| Wheelbase | 2580 mm | — |
| Ground Clearance | 165 mm | — |
| Dimensions (L x W x H) | 4165 x 1760 x 1500 mm | — |
| Boot Space | 352 L | 790 L |
| Max Cargo Capacity | 1155 L | — |
| Cargo Condition | Seats folded | — |
| Gross Vehicle Weight | 1680 kg | — |
| Fuel Tank Capacity | 45 L | — |
| Turning Radius | 5.2 m | — |
| Boot Space Seats Folded | 1155 L | — |
| Fuel Tank | 45 L | — |
| Overall Height | 1500 mm | 1580 mm / 5'2" feet |
| Overall Length | 4165 mm | 3950 mm / 13'0" feet |
| Overall Width | 1760 mm | 1708 mm / 5'7" feet |
| Overhang Front / Rear | 855 / 730 mm | — |
| Seating Capacity | 5 | 4 persons |
| Kerb Weight | — | 990 KG |
| No. of Doors | — | 5 doors |
| Wheel Base | — | 2560 mm |
| Engine | ||
| Engine Type | 1.0L Turbo GDi Petrol | Electric |
| Displacement | 998 cc | — |
| Aspiration | Turbocharged | — |
| Compression Ratio | 11.5:1 | — |
| Fuel System | Direct Injection (GDi) | — |
| Horsepower | 100 PS @ 6000 rpm | — |
| Torque | 172 Nm @ 1500-3500 rpm | 150 Nm |
| Transmission | ||
| Transmission Type | Dual-Clutch (DCT) | Automatic (AT) |
| Number of Gears | 7 | — |
| Gearbox | — | 1 - speed |
| Fuel Economy | ||
| Mileage City | 13 Km / L | — |
| Mileage Highway | 16 Km / L | — |
| Top Speed | 179 km/h | — |
| Steering | ||
| Steering Type | Column-type MDPS, tilt & telescopic | Rack & Pinion |
| Minimum Turning Radius | 5.2 m | 4.9m |
| Power Assisted | — | Electric |
| Suspension & Brakes | ||
| Front Suspension | McPherson Strut | McPherson Strut Coil Springs |
| Rear Suspension | Coupled Torsion Beam Axle (CTBA) | Torsion Beam with Coil Springs |
| Front Brakes | 15" Ventilated Disc (280x22) | Solid Disc |
| Rear Brakes | 14" Solid Disc (262x10) | Solid Disc |
| Front Brake | 15" Ventilated Disc (280 x 22 mm) | — |
| Minimum Turning Radius | 5.2 m | 4.9m |
| Rear Brake | 14" Solid Disc (262 x 10 mm) | — |
| Steering Type | Column-type MDPS, tilt & telescopic | Rack & Pinion |
| Wheels | ||
| Wheel Type | Alloy (D-Type) | Steel Wheels with Caps |
| Wheel Size | 16 in | 15 in |
| Tyre Size | 195/55 R16 | 185/60/R15 |
| Spare Tyre | Temporary Mobility Kit | No |
| Comfort | ||
| Door Lock System | Keyless Entry | — |
| Engine Performance | ||
| Power | 100 PS | — |
| Exterior | ||
| Daytime Running Lamps | LED | — |
| Rear Combination Lamps | LED + Bulb | — |
| Interior | ||
| Interior Colour | Black (One-Tone) | — |
| Performance | ||
| Bore x Stroke | 71.0 x 84.0 mm | — |
| Compression Ratio | 11.5:1 | — |
| Displacement | 998 cc | — |
| Drivetrain | Front Wheel Drive | — |
| Emission Standard | Euro 5 | — |
| Engine Type | 1.0L Turbo GDi Petrol | Electric |
| Fuel Requirement | Regular Unleaded (min. RON 92) | — |
| Fuel Supply System | Direct Injection (GDi) | — |
| Maximum Output | 100 PS @ 6,000 rpm | — |
| Maximum Speed | 179 kph | — |
| Maximum Torque | 172 Nm @ 1,500 - 3,500 rpm | — |
| Transmission | 7-Speed Dual-Clutch (DCT) | — |
| Valve System | 12-Valve with Hydraulic Lash Adjuster | — |
| Wheels & Tyres | ||
| Spare Wheel | Temporary Mobility Kit (TMK) | — |
| Tyre Size | 195/55 R16 | 185/60/R15 |
| Wheel Type | Alloy (D-Type) | Steel Wheels with Caps |
| Engine/ Motor | ||
| Battery Capacity | — | 31.9 kWh |
| Battery type | — | Lithium Ferro-Phosphate |
| Battery Warranty (KMs) | — | 150000 km |
| Battery Warranty (Years) | — | 8 years |
| Charging time | — | 5.0 Hours |
| Electric Motor Power | — | 67 HP |
| Engine Type | 1.0L Turbo GDi Petrol | Electric |
| Fast Charge Time (10–80% DC) | — | 49 min |
| Home Charge Time (0–100%) | — | 6.9 Hours |
| Max Speed | — | 120 KM/H |
| Range | — | 333 km |
| Wheels and Tyres | ||
| PCD | — | 4 x 100mm |
| Spare Tyre | Temporary Mobility Kit | No |
| Spare Tyre Type | — | No |
| Tyre Size | 195/55 R16 | 185/60/R15 |
| Wheel Size | 16 in | 15 in |
| Wheel Type | Alloy (D-Type) | Steel Wheels with Caps |
Features & equipment
Present / absent across these trims · never invented
| Feature | KIA Stonic Turbo Stonic Turbo X | MG Binguo MG Binguo EV |
|---|---|---|
| Safety | ||
| Airbags | Yes | Yes |
| Seatbelts | Yes | Yes |
| ABS | Yes | Yes |
| EBD | Yes | Yes |
| Brake Assist | Yes | Yes |
| Traction Control | Yes | Yes |
| Vehicle Stability Control | Yes | Not verified |
| Hill Start Assist | Yes | Not verified |
| Downhill Assist Control | Not verified | Not verified |
| Autonomous Emergency Braking | Not verified | Yes |
| Forward Collision Warning | Not verified | Not verified |
| Lane Keep Assist | Not verified | Not verified |
| Lane Departure Warning | Not verified | Not verified |
| Road Departure Mitigation | Not verified | Not verified |
| Blind Spot Monitor | Not verified | Not verified |
| Rear Cross Traffic Alert | Not verified | Not verified |
| Rear Cross Traffic Brake | Not verified | Not verified |
| Traffic Sign Recognition | Not verified | Not verified |
| Traffic Jam Assist | Not verified | Not verified |
| Driver Attention Warning | Not verified | Not verified |
| Lane Centering Assist | Not verified | Not verified |
| Door Open Warning | Yes | Yes |
| Rear Collision Warning | Not verified | Not verified |
| Low Speed Warning | Not verified | Not verified |
| Adaptive High Beam | Not verified | Not verified |
| ISOFIX | Yes | Yes |
| Immobilizer | Yes | Yes |
| Child Lock | Yes | Yes |
| Seat Belt Warning | Yes | Yes |
| Speed Sensing Door Lock | Not verified | Yes |
| Speed Limiter | Yes | Not verified |
| NCAP Safety Rating | Not verified | Not verified |
| ANCAP Safety Rating | Not verified | Not verified |
| Surround View Camera | Not verified | Not verified |
| Night Vision | Not verified | Not verified |
| Parking Distance Warning | Yes | Not verified |
| Electric Parking Brake | Yes | Not verified |
| Auto Brake Hold | Yes | Not verified |
| Anti-Theft Alarm | Not verified | Yes |
| TPMS | Yes | Not verified |
| ACE Body Structure | Not verified | Not verified |
| Multi-Collision Brake | Yes | Not verified |
| Emergency Call | Not verified | Not verified |
| ISOFIX Front Passenger | Not verified | Not verified |
| Whiplash Protection Seats | Not verified | Not verified |
| Active Bonnet | Not verified | Not verified |
| Run-flat Tyres | Not verified | Not verified |
| Tire Repair Kit | Not verified | Not verified |
| Door Ajar Warning | Not verified | Not verified |
| Emergency Brake Light Flashing | Not verified | Not verified |
| Front Side Airbags | Yes | Not verified |
| Curtain Airbags | Yes | Not verified |
| Driver/Passenger Airbags | Not verified | Not verified |
| Exterior | ||
| Alloy Wheels | Yes | Yes |
| LED Headlights | Not verified | Yes |
| LED Taillights | Not verified | Not verified |
| Fog Lights | Not available | Not verified |
| Rear Fog Lamp | Yes | Yes |
| DRLs | Yes | Not verified |
| Auto High Beam | Not verified | Not verified |
| Automatic Headlights | Yes | Not verified |
| Adaptive Headlights | Not verified | Not verified |
| Headlight Height Adjuster | Yes | Not verified |
| Power Side Mirrors | Yes | Yes |
| Heated Side Mirrors | Yes | Not verified |
| Auto-Folding Side Mirrors | Yes | Not verified |
| Side Mirror Indicators | Yes | Yes |
| Sunroof | Not available | Not verified |
| Panoramic Sunroof | Not verified | Not verified |
| Power Tailgate | Not verified | Not verified |
| Roof Rails | Yes | Not verified |
| Rain Sensing Wipers | Not verified | Not verified |
| Rear Wiper | Yes | Not verified |
| Rear Spoiler | Yes | Not verified |
| High Mount Stop Lamp | Yes | Yes |
| Rear Defogger | Yes | Yes |
| Dual Exhaust | Not verified | Not verified |
| Side Steps | Not verified | Not verified |
| Tinted Windows | Not verified | Not verified |
| Acoustic Glass | Not verified | Not verified |
| Capless Fuel Filler | Not verified | Not verified |
| One-Touch Turn Indicators | Not verified | Not verified |
| Follow Me Home Headlights | Not verified | Not verified |
| Puddle Lights | Not verified | Not verified |
| Soft-Close Doors | Not verified | Not verified |
| Hands-Free Tailgate | Not verified | Not verified |
| Trailer Hitch Prep | Not verified | Yes |
| Wheel Locks | Not verified | Not verified |
| Body-Colored Bumpers | Not verified | Not verified |
| Sport Package | Not verified | Not verified |
| Winter Package | Not verified | Not verified |
| Summer Tyres | Not verified | Not verified |
| All-Season Tyres | Not verified | Not verified |
| Cargo Cover | Not verified | Not verified |
| Body Kit | Not verified | Not verified |
| Rub Strips | Not verified | Not verified |
| Headlight Washers | Not verified | Not verified |
| Heated Windshield | Not verified | Not verified |
| Privacy Glass Rear | Not verified | Not verified |
| Infotainment | ||
| Touchscreen Display | Yes | Yes |
| Digital Instrument Cluster | Yes | Yes |
| Speakers | Yes | Yes |
| Apple CarPlay | Yes | Not verified |
| Android Auto | Yes | Not verified |
| Bluetooth | Yes | Yes |
| Navigation | Yes | Yes |
| Voice Control | Yes | Not verified |
| USB Ports | Yes | Yes |
| Wireless Charger | Not verified | Not verified |
| Wi-Fi Hotspot | Not verified | Not verified |
| AM/FM Radio | Yes | Yes |
| Satellite Radio | Not verified | Not verified |
| Streaming Audio | Not verified | Not verified |
| Heads-Up Display | Not verified | Not verified |
| Rear Seat Entertainment | Not verified | Not verified |
| Amazon Alexa | Not verified | Not verified |
| Connected Services | Not verified | Not verified |
| OTA Updates | Not verified | Not verified |
| Dashcam | Not verified | Not verified |
| App Store | Not verified | Not verified |
| Speed-Sensitive Volume | Not verified | Not verified |
| 12V Power Outlet | Yes | Yes |
| True Touchpad Interface | Not verified | Not verified |
| DAB Radio | Not verified | Not verified |
| CD Player | Not verified | Not verified |
| DVD Player | Not verified | Not verified |
| Aux Input | Not verified | Not verified |
| Gesture Control | Not verified | Not verified |
| Wireless Headphones | Not verified | Not verified |
| Rear Seat Screens | Not verified | Not verified |
| Tachometer | Yes | Not verified |
| Trip Meter | Not verified | Not verified |
| Gear Indicator | Not verified | Not verified |
| On-Board Computer | Yes | Yes |
| Comfort | ||
| Air Conditioner | Yes | Yes |
| Climate Control | Not verified | Yes |
| Heater | Yes | Yes |
| Parking Heater | Not verified | Not verified |
| Rear AC Vents | Not verified | Not verified |
| Cruise Control | Yes | Yes |
| Adaptive Cruise Control | Not verified | Not verified |
| Push Button Start | Not available | Yes |
| Keyless Entry | Yes | Yes |
| Power Windows | Yes | Yes |
| Power Steering | Yes | Yes |
| Central Locking | Yes | Yes |
| Heated Front Seats | Not verified | Not verified |
| Ventilated Seats | Not verified | Not verified |
| Heated Steering Wheel | Not verified | Not verified |
| Power Driver Seat | Not verified | Yes |
| Power Passenger Seat | Not verified | Not verified |
| Driver Seat Memory | Not verified | Not verified |
| Lumbar Support | Not verified | Not verified |
| Seat Material | Yes | Yes |
| Rear Folding Seats | Yes | Yes |
| Third Row Seats | Not verified | Not verified |
| Armrest | Yes | Yes |
| Cup Holders | Not verified | Yes |
| Steering Wheel Controls | Yes | Yes |
| Leather Steering Wheel | Not verified | Not verified |
| Tilt/Telescopic Steering | Yes | Yes |
| Paddle Shifters | Not verified | Not verified |
| Drive Modes | Yes | Not verified |
| Front Parking Sensors | Yes | Not verified |
| Rear Parking Sensors | Yes | Yes |
| Rear Camera | Yes | Yes |
| Front Camera | Not verified | Not verified |
| Auto Parking Assist | Yes | Not verified |
| Ambient Lighting | Not verified | Yes |
| Auto-Dimming Rearview Mirror | Not verified | Not verified |
| Remote Engine Start | Not verified | Not verified |
| Remote Window Operation | Not verified | Not verified |
| Active Noise Cancellation | Not verified | Not verified |
| Electronic Gear Selector | Not verified | Not verified |
| Sunglass Holder | Not verified | Not verified |
| Umbrella Storage | Not verified | Not verified |
| Cabin Boot Access | Not verified | Not verified |
| Start/Stop System | Yes | Not verified |
| Heated Rear Seats | Not verified | Not verified |
| Massage Seats | Not verified | Not verified |
| Panoramic Display | Not verified | Not verified |
| Power Rear Sunshade | Not verified | Not verified |
| Cabin Air Purifier | Not verified | Not verified |
| Glovebox Cooler | Not verified | Not verified |
| Wireless Rear Charger | Not verified | Not verified |
| Auto Soft-Close Tailgate | Not verified | Not verified |
| Memory Steering Column | Not verified | Not verified |
| Headrest Speakers | Not verified | Not verified |
| Fragrance System | Not verified | Not verified |
| Power Third Row | Not verified | Not verified |
| Captain Chairs | Not verified | Not verified |
| Walk-In Second Row | Not verified | Not verified |
| Sport Seats | Not verified | Not verified |
| Sport Suspension | Not verified | Not verified |
| Front Seatback Pockets | Not verified | Not verified |
| Headlight Ignition Reminder | Yes | Yes |
| Vanity Mirrors | Not verified | Yes |
| Door Pockets | Not verified | Not verified |
| Rear Headrests | Yes | Yes |
| Second Row Seat Adjustment | Not verified | Not verified |
| Differential Lock | Not verified | Not verified |
| Particulate Filter | Not verified | Not verified |
| Catalytic Converter | Not verified | Not verified |
| E10 Compatible | Not verified | Not verified |
| Power Tailgate Memory | Not verified | Not verified |
| Regenerative Braking Levels | Not verified | Not verified |
| Battery Pre-Heating | Not verified | Not verified |
| ETC Device | Not verified | Not verified |
| Lane Change Assist | Not verified | Not verified |
More rivalries
Other daily matched pairs
More tools to try
Jump to another calculator or advisor without leaving the tools hub.
Keep exploring
Catalogue, compares, and news for Pakistan.
Compare cars
Pick two models and line up price, specs, and features side by side.
Start a compare →Browse cars
Filter the live catalogue by budget, body style, and powertrain.
Browse catalogue →Upcoming cars
See planned launches and notes before they reach the showroom.
View upcoming →All tools
Ownership calculators, EV planners, advisors, and more in one place.
Open tools hub →Auto news
Launches, prices, fuel, and industry updates from the CarvoltX blog.
Read the blog →Today’s rivalries
Close matchups from the live catalogue. Open a pair to compare specs.
From the blog
Recent launches, prices, and industry notes worth a quick read.








