Car comparison
KIA Stonic vs MG ZS
Stonic Turbo X vs Vibe: side-by-side Pakistan matchup with full specs and features.
Quick summary
Price and classification for the selected trims
| Spec |
KIA Stonic
Stonic Turbo X
|
MG ZS
Vibe
|
|---|---|---|
| Ex-factory price | PKR 5,499,000 | PKR 6,599,000 |
| Variant | Stonic Turbo X | Vibe |
| Brand | KIA | MG |
| Model | Stonic | ZS |
| Body type | Crossover | Crossover |
| Powertrain | ICE | ICE |
| Engine / battery | 1.0L Turbo GDI | 1495 cc |
| Transmission | 7-Speed Dual-Clutch (DCT) | Automatic (CVT) |
| Fuel type | Petrol | Petrol |
| Primary specs | - | - |
| Price difference Gap PKR 1,100,000 · 18.2% | Lower | Higher |
Full specifications
All published specs for these variants · differences highlighted
| Specification | KIA Stonic Stonic Turbo X | MG ZS Vibe |
|---|---|---|
| Comfort | ||
| Door Lock System | Keyless Entry | — |
| Seat Material | Cloth | — |
| Dimensions | ||
| Wheelbase | 2580 mm | 2610 mm |
| Ground Clearance | 165 mm | 161 mm |
| Boot Space | 352 L | 443 L |
| Gross Vehicle Weight | 1680 kg | — |
| Fuel Tank Capacity | 45 L | 55 L |
| Boot Space Seats Folded | 1155 L | — |
| Fuel Tank | 45 L | — |
| Overall Height | 1500 mm | — |
| Overall Length | 4165 mm | — |
| Overall Width | 1760 mm | — |
| Overhang Front / Rear | 855 / 730 mm | — |
| Seating Capacity | 5 | — |
| Length | — | 4430 mm |
| Width | — | 1818 mm |
| Height | — | 1635 mm |
| Dimensions (L x W x H) | — | 4430 x 1818 x 1635 mm |
| Max Cargo Capacity | — | 1457 L |
| Cargo Condition | — | Rear seats folded |
| Engine Performance | ||
| Power | 99 hp | — |
| Exterior | ||
| Daytime Running Lamps | LED | — |
| Front Fog Lamps | Not equipped | — |
| Headlamps | Halogen Bi-Function Projection | — |
| Rear Combination Lamps | LED + Bulb | — |
| Roof Rails | Bridge Type | — |
| Sunroof | Not equipped | — |
| Fuel Economy | ||
| Mileage City | 13 Km / L | — |
| Mileage Highway | 16 Km / L | — |
| Interior | ||
| Infotainment | 8" Display Audio, Android Auto & Apple CarPlay | — |
| Inside Rear View Mirror | Day and Night | — |
| Instrument Cluster | 4.2" Supervision TFT LCD | — |
| Interior Colour | Black (One-Tone) | — |
| Seat Material | Cloth | — |
| Speakers | 6 | — |
| Steering Wheel | Poly Urethane | — |
| Overview | ||
| Body Type | Crossover | SUV |
| Fuel Type | Petrol | Petrol |
| Transmission | 7-Speed Dual-Clutch Transmission (7DCT) | CVT |
| Drive Type | — | FWD |
| Performance | ||
| Bore x Stroke | 71.0 x 84.0 mm | — |
| Compression Ratio | 11.5 : 1 | — |
| Displacement | 998 cc | 1495 cc |
| Drivetrain | Front Wheel Drive | — |
| Emission Standard | Euro 5 | — |
| Engine Type | 1.0L Turbo GDI Petrol | Petrol |
| Fuel Requirement | Regular Unleaded (min. RON 92) | — |
| Fuel Supply System | Direct Injection (GDi) | — |
| Maximum Output | 100 PS @ 6,000 rpm | — |
| Maximum Speed | 179 kph | — |
| Maximum Torque | 172 Nm @ 1,500 - 3,500 rpm | — |
| Transmission | 7-Speed Dual-Clutch Transmission (7DCT) | CVT |
| Valve System | 12-Valve with Hydraulic Lash Adjuster | — |
| Suspension & Brakes | ||
| Front Suspension | McPherson Strut | MacPherson |
| Rear Suspension | Coupled Torsion Beam Axle (CTBA) | Torsion Beam |
| Front Brake | 15" Ventilated Disc (280 x 22 mm) | — |
| Minimum Turning Radius | 5.2 m | — |
| Rear Brake | 14" Solid Disc (262 x 10 mm) | — |
| Steering Type | Column-Type MDPS (Electric) | Electric Power Steering |
| Front Brakes | — | Disc |
| Rear Brakes | — | Disc |
| Wheels & Tyres | ||
| Spare Wheel | Temporary Mobility Kit (TMK) | — |
| Tyre Size | 195/55R16 | 215/55R17 |
| Wheel Type | 16-inch Alloy (D-Type) | — |
| Safety | ||
| Airbags | 6 | — |
| Infotainment | ||
| Speakers | 6 | — |
| Engine | ||
| Engine Type | 1.0L Turbo GDI Petrol | Petrol |
| Displacement | 998 cc | 1495 cc |
| Aspiration | — | Naturally Aspirated |
| Horsepower | — | 107 hp |
| Torque | — | 142 Nm |
| Transmission | ||
| Transmission Type | — | CVT |
| Steering | ||
| Steering Type | Column-Type MDPS (Electric) | Electric Power Steering |
| Wheels | ||
| Tyre Size | 195/55R16 | 215/55R17 |
| Wheel Size | — | 17" |
| Spare Tyre | — | Space saver |
Features & equipment
Present / absent across these trims · never invented
| Feature | KIA Stonic Stonic Turbo X | MG ZS Vibe |
|---|---|---|
| Safety | ||
| ABS | Yes | Yes |
| Adaptive Cruise Control | Not verified | Yes |
| Airbags | Yes | Yes |
| ANCAP Safety Rating | Not verified | Yes |
| Auto Brake Hold | Not verified | Yes |
| Autonomous Emergency Braking | Not verified | Yes |
| Blind Spot Monitor | Not verified | Yes |
| Brake Assist | Yes | Not verified |
| Child Lock | Yes | Not verified |
| Curtain Airbags | Not verified | Yes |
| Door Open Warning | Yes | Yes |
| Driver/Passenger Airbags | Not verified | Yes |
| EBD | Yes | Yes |
| Electric Parking Brake | Not verified | Yes |
| Electronic Stability Control (ESC) | Yes | Not verified |
| Forward Collision Warning | Not verified | Yes |
| Front Side Airbags | Not verified | Yes |
| Hill-Start Assist Control (HAC) | Yes | Not verified |
| Hill Start Assist | Yes | Yes |
| Immobilizer | Yes | Not verified |
| ISOFIX | Yes | Yes |
| ISOFIX Child Anchor | Yes | Not verified |
| Lane Centering Assist | Not verified | Yes |
| Lane Departure Warning | Not verified | Yes |
| Lane Keep Assist | Not verified | Yes |
| Multi-Collision Brake (MCB) | Yes | Not verified |
| Parking Distance Warning | Yes | Not verified |
| Rear Collision Warning | Not verified | Yes |
| Rear Cross Traffic Alert | Not verified | Yes |
| Seat Belt Warning | Yes | Not verified |
| TPMS | Yes | Yes |
| Traction Control | Yes | Yes |
| Vehicle Stability Control | Yes | Yes |
| Exterior | ||
| Alloy Wheels | Yes | Yes |
| Auto-Folding Side Mirrors | Yes | Not verified |
| Automatic Headlights | Not verified | Yes |
| DRLs | Yes | Yes |
| Dynamic Welcome Light | Not available | Not verified |
| Electrically Adjustable / Heated Outside Mirrors | Yes | Not verified |
| Electric Folding Mirrors | Yes | Not verified |
| Fog Lights | Yes | Not verified |
| Follow Me Home Headlights | Not verified | Yes |
| Headlight Height Adjuster | Yes | Not verified |
| Heated Side Mirrors | Yes | Yes |
| High Mount Stop Lamp | Yes | Yes |
| LED Daytime Running Lamps | Yes | Not verified |
| LED Front Fog Lamps | Not available | Not verified |
| LED Taillights | Not verified | Yes |
| Power Side Mirrors | Yes | Yes |
| Power Tilt & Slide Sunroof | Not available | Not verified |
| Rain Sensing Wipers | Not verified | Yes |
| Rear Defogger | Yes | Not verified |
| Rear Fog Lamp | Yes | Yes |
| Rear Spoiler | Yes | Not verified |
| Rear Wiper | Yes | Yes |
| Roof Rack | Yes | Not verified |
| Side Mirror Indicators | Yes | Not verified |
| Silver Skid Plates (Front & Rear) | Yes | Not verified |
| Infotainment | ||
| 12V Power Outlet | Yes | Yes |
| AM/FM Radio | Yes | Yes |
| Android Auto | Yes | Yes |
| Apple CarPlay | Yes | Yes |
| Bluetooth | Yes | Yes |
| Connected Services | Not verified | Yes |
| Navigation | Yes | Not verified |
| On-Board Computer | Yes | Not verified |
| Speakers | Yes | Yes |
| Tachometer | Yes | Not verified |
| Touchscreen Display | Not verified | Yes |
| USB Ports | Yes | Yes |
| Comfort | ||
| Air Conditioner | Yes | Yes |
| Armrest | Yes | Not verified |
| Central Locking | Yes | Not verified |
| Climate Control | Yes | Not verified |
| Cruise Control | Yes | Yes |
| Cup Holders | Yes | Yes |
| Forward and Reverse Park Assist Sensors | Yes | Yes |
| Headlight Ignition Reminder | Yes | Not verified |
| Heater | Yes | Not verified |
| Keyless Entry | Yes | Not verified |
| Lane Change Assist | Not verified | Yes |
| Power Steering | Yes | Yes |
| Power Windows | Yes | Yes |
| Rear Folding Seats | Yes | Yes |
| Rear Headrests | Yes | Yes |
| Rear View Camera | Yes | Yes |
| Seat Material | Yes | Not verified |
| Smart Key with Push Button Start | Not available | Yes |
| Steering Wheel Controls | Yes | Yes |
| Tilt/Telescopic Steering | Not verified | Yes |
| Vanity Mirrors | Not verified | Yes |
| Comfort & Convenience | ||
| 60:40 Split Folding Rear Seats | Yes | Not verified |
| Drive Mode Select | Yes | Not verified |
| Electric Parking Brake with Auto Hold | Yes | Not verified |
| Idle Stop & Go | Yes | Not verified |
| Keyless Entry (Folding Key) | Yes | Not verified |
| Park Assist Sensors (Forward and Reverse) | Yes | Not verified |
| Interior & Technology | ||
| 4.2" Supervision TFT LCD Cluster | Yes | Not verified |
| 8" Display Audio with Android Auto / Apple CarPlay | Yes | Not verified |
| Electro-Chromic Inside Rear View Mirror | Not available | Not verified |
| Metal Pedals | Not available | Not verified |
More rivalries
Other daily matched pairs
More tools to try
Jump to another calculator or advisor without leaving the tools hub.
Keep exploring
Catalogue, compares, and news for Pakistan.
Compare cars
Pick two models and line up price, specs, and features side by side.
Start a compare →Browse cars
Filter the live catalogue by budget, body style, and powertrain.
Browse catalogue →Upcoming cars
See planned launches and notes before they reach the showroom.
View upcoming →All tools
Ownership calculators, EV planners, advisors, and more in one place.
Open tools hub →Auto news
Launches, prices, fuel, and industry updates from the CarvoltX blog.
Read the blog →Today’s rivalries
Close matchups from the live catalogue. Open a pair to compare specs.
From the blog
Recent launches, prices, and industry notes worth a quick read.








