Car comparison
Toyota Hiace vs SantaFe
Toyota Hiace Standard Roof vs SantaFe: side-by-side Pakistan matchup with full specs and features.
Quick summary
Price and classification for the selected trims
| Spec |
Toyota Hiace
Toyota Hiace Standard Roof
|
SantaFe
SantaFe
|
|---|---|---|
| Ex-factory price | PKR 13,069,000 | PKR 13,258,000 |
| Variant | Toyota Hiace Standard Roof | SantaFe |
| Brand | Toyota | Hyundai |
| Model | Hiace | SantaFe |
| Body type | Van | Car |
| Powertrain | ICE | HEV |
| Engine / battery | 2755 cc | 177 HP @ 5500 RPM (Combined) · 265 Nm @ 4500 RPM (Combined) |
| Transmission | Manual | Automatic (AT) |
| Fuel type | Diesel | Hybrid |
| Primary specs | 2755 cc, Manual, Diesel | 1598 cc · Automatic (AT) · Hybrid |
| Price difference Gap PKR 189,000 · 1.4% | Lower | Higher |
Full specifications
All published specs for these variants · differences highlighted
| Specification | Toyota Hiace Toyota Hiace Standard Roof | SantaFe SantaFe |
|---|---|---|
| Engine/ Motor | ||
| Engine Type | Diesel | Hybrid |
| Displacement | 2755 cc | 1598 cc |
| No. of Cylinders | 4 | 4 |
| Drive Train | FWD | AWD |
| Cylinder Configuration | In-line | In-Line |
| Horse Power | 174 HP @ 3400 RPM | 177 HP @ 5500 RPM (Combined) |
| Compression Ratio | 15.6:1 | 10.5:1 |
| Torque | 420 Nm @ 2600 RPM | 265 Nm @ 4500 RPM (Combined) |
| Valves per Cylinder | 4 | 4 |
| Fuel System | Common Rail Type, Direct Injection | GDI |
| Valve Mechanism | DOHC | DOHC |
| Max Speed | 180 KM/H | 220 KM/H |
| Turbo Charger | — | Single-Turbo |
| Max Combined Power | — | 227 hp |
| Max Combined Torque | — | 350 Nm |
| Battery Warranty (KMs) | — | 160000 km |
| Battery Warranty (Years) | — | 8 years |
| Specifications | ||
| Land Cruiser | 300 | — |
| HIACE STD ROOF AMBULANCE DUAL A/C 3.0L | PKR. 6,349,000/- | — |
| Standard Roof (Gasoline) | PKR. 5,690,000/- | — |
| Dimensions | ||
| Overall Length | 5915 mm / 19'5" feet | 4785 mm / 15'8" feet |
| Kerb Weight | 2165 KG | 1983 KG |
| Overall Width | 1950 mm / 6'5" feet | 1900 mm / 6'3" feet |
| Overall Height | 1990 mm / 6'6" feet | 1710 mm / 5'7" feet |
| Seating Capacity | 15 persons | 7 persons |
| Wheel Base | 3210 mm | 2765 mm |
| No. of Doors | 5 doors | 5 doors |
| Ground Clearance | 180 mm | 176 mm |
| Length | 5915 mm | 4785 mm |
| Width | 1950 mm | 1900 mm |
| Height | 1990 mm | 1710 mm |
| Wheelbase | 3210 mm | 2765 mm |
| Fuel Tank Capacity | 70 L | 67 L |
| Exterior L x W x H (mm) | — | 4785 x 1900 x 1710 |
| Gross Vehicle Weight | — | 2580 kg |
| Number of Doors | — | 5 doors |
| Number of Seating Rows | — | 3 rows |
| Luggage Compartment Capacity (Ltr.) | — | 782 (max) |
| Boot Space | — | 782 L |
| Transmission | ||
| Transmission Type | Manual | Automatic (AT) |
| Gearbox | 5 - speed | 6 - speed |
| Drive Modes | No | Smart, Eco, Sport |
| Regenerative Braking | — | Yes |
| Steering | ||
| Steering Type | Rack & Pinion | Rack & Pinion |
| Minimum Turning Radius | 5.9m | 5.7m |
| Power Assisted | Hydraulic | Electronic Power Assisted |
| Suspension & Brakes | ||
| Front Suspension | McPherson Strut Coil Springs | McPherson Strut Coil Springs |
| Front Brakes | Ventilated Disc | Ventilated Disc |
| Rear Suspension | Tube Shocks with Leaf Springs | Multi-Link Wishbone |
| Rear Brakes | Drum | Ventilated Disc |
| Wheels and Tyres | ||
| Wheel Type | Steel Wheel with Wheel Caps | Alloy wheels |
| Tyre Size | 215/75/16 | 235/55/R19 |
| Wheel Size | 16 in | 19 in |
| Spare Tyre | Yes | Yes |
| PCD | 6 x 130mm | 5 x 114mm |
| Spare Tyre Size | 16 in | 19 in |
| Spare Tyre Type | Full size | No |
| Fuel Economy | ||
| Mileage City | 10 Km / L | 15 Km / L |
| Fuel Tank Capacity | 70 L | 67 L |
| Mileage Highway | 12 Km / L | 13 Km / L |
| Top Speed | 180 km/h | — |
| Engine | ||
| Displacement | 2755 cc | 1598 cc |
| Overview | ||
| Seating Capacity | 15 persons | 7 persons |
| Doors | 5 | — |
| Performance | ||
| Engine | — | Smartstream 1.6 T-GDi HEV Engine |
| Max Power | — | 227 hp |
| Max Power rpm | — | 5500 |
| Max Torque | — | 350 Nm |
| Max Torque rpm | — | 1000 |
| Cylinders | — | In-Line 4-Cylinder |
| Fuel Type | — | Petrol |
| Emission Standard | — | Euro 5 |
| Drive System | — | FWD |
| Transmission | — | 6-Speed A/T |
| Drive Mode Select | — | Smart/Eco/Sport |
| Suspension Front | — | MacPherson Strut Type |
| Suspension Rear | — | Multi-link Type |
| Brake Front | — | 17" Disc (Ventilated) |
| Brake Rear | — | 17" Disc (Ventilated) |
| Electronic Brake-Force Distribution (EBD) | — | ○ |
| Brake Assist (BA) | — | ○ |
| Downhill Brake Control (DBC) | — | ○ |
| Electronic Parking Brake (EPB) | — | ○ |
| Multi-Terrain Mode | — | (Snow, Mud, Sand) + Active On-Demand 4WD |
| Exterior | ||
| Door Outside Handle | — | Body Color |
| Door Inside Handle | — | Chrome |
| Power Window | — | ○ |
| Tyre pressure monitoring System | — | ○ |
| Full Size Wheel & Tyre | — | Full Size |
| Interior | ||
| Steering Wheel Material | — | 4-Spoke Leather Wrapped + Heated |
| Power Steering | — | ○ |
| Steering Wheel Adjustment | — | Tilt & Telescopic |
| Steering Switches | — | Audio + MID + Voice Control + Cruise Control |
| Cluster Type | — | 12.3" Super Vision + Full TFT LCD + Rheostat |
| Central Door Locking | — | ○ |
| Speed Sensing Door Lock | — | ○ |
| Powered Seats | — | Driver (8-way) + Passenger (8-way) |
| Lumbar Support | — | 2-way Powered (Driver Only) |
| Rear Seat Folding | — | 60:40 Folding |
| Type | — | 50:50 Folding |
| AVN Screen | — | 8" Display |
| USB / AUX | — | USB (x5) |
| Number of Speakers | — | 6 |
| Powered Tail Gate | — | ○ |
| Safety | ||
| Steering Wheel Remote Control | — | ○ |
| Air Bags | — | 6 (Front, Side & Curtain) |
| Battery Charger | — | Wireless Charger + 2 power outlets (180W) |
| Remote Engine Start | — | ○ |
Features & equipment
Present / absent across these trims · never invented
| Feature | Toyota Hiace Toyota Hiace Standard Roof | SantaFe SantaFe |
|---|---|---|
| Safety | ||
| Adaptive Cruise Control | Not verified | Yes |
| Anti-Lock Braking System (ABS) | Yes | Yes |
| Anti-Theft Alarm System | Yes | Yes |
| Auto Cruise Control | Not verified | Yes |
| Autonomous Emergency Braking (AEB) | Not verified | Yes |
| Blind Spot Collision Warning | Not verified | Yes |
| BlindSpot Detection (BSD) | Not verified | Yes |
| Blind Spot View Monitor | Not verified | Yes |
| Brake Assist (BA) | Yes | Yes |
| Child Lock | Yes | Yes |
| Collision Detection | Not verified | Yes |
| Door Opening Warning | Yes | Yes |
| Down Hill Assist Control | Not verified | Yes |
| Driver Attention Warning (DAW) | Not verified | Yes |
| Driver Seat Belt Warning | Yes | Yes |
| Electronic Brake-Force Distribution (EBD) | Yes | Yes |
| Handbrake | Yes | Yes |
| Hill Start Assist Control | Not verified | Yes |
| Immobilizer | Yes | Yes |
| ISOFIX Child Seat Anchors | Yes | Yes |
| Lane Keep Assist System (LKAS) | Not verified | Yes |
| No. of Airbags | Yes | Yes |
| No. of Seatbelts | Yes | Yes |
| Paddle Shifters | Not verified | Yes |
| Parking Distance Warning (PDW) | Not verified | Yes |
| Rain-sensing Wipers | Not verified | Yes |
| Rear Cross-Traffic Collision Warning (RCCW) | Not verified | Yes |
| Rear Cross Traffic Alert (RCTA) | Not verified | Yes |
| Rear Occupant Alert | Not verified | Yes |
| Safe Exit Alert | Not verified | Yes |
| Seat Belt Warning | Not verified | Yes |
| Speed Sensing Auto Door Lock | Yes | Yes |
| Surround View Monitor (SVM) | Not verified | Yes |
| Traction Control | Not verified | Yes |
| Vehicle Stability Control | Not verified | Yes |
| Exterior | ||
| Adjustable Headlights | Not verified | Yes |
| Alloy Wheels | Yes | Yes |
| Antenna | Not verified | Yes |
| Auto Light Control | Not verified | Yes |
| Auto Retractable Side Mirrors | Yes | Yes |
| Bumper Front | Not verified | Yes |
| Bumper Rear | Not verified | Yes |
| Colored Outside Door Handles | Yes | Yes |
| Daytime Running Lamp | Not verified | Yes |
| Defogger | Yes | Yes |
| Door Trim | Not verified | Yes |
| DRLs | Not verified | Yes |
| Dual LED Lamps (Low & High Projection) | Not verified | Yes |
| Electrically Adjustable | Not verified | Yes |
| Electrically Retractable | Not verified | Yes |
| Fog Lights | Yes | Yes |
| Front Radiator Grille | Not verified | Yes |
| Front View Camera | Not verified | Yes |
| Heated Side Mirrors | Not verified | Yes |
| High Mount Stop Lamp | Yes | Yes |
| Inside Rear View Mirror | Not verified | Yes |
| LED Headlamps | Yes | Yes |
| LED Lamps (Multi MFR) | Not verified | Yes |
| Map Pocket | Not verified | Yes |
| Mud Guard (Front & Rear) | Not verified | Yes |
| Panaromic Sun-Roof | Not verified | Yes |
| Power Boot | Not verified | Yes |
| Rain Sensing Wipers | Not verified | Yes |
| Rear Combination Lamp | Not verified | Yes |
| Rear Fog Lamp | Not verified | Yes |
| Rear Fog Lamps | Not verified | Yes |
| Rear Spoiler | Not verified | Yes |
| Rear Wiper | Yes | Yes |
| Roof Rack | Not verified | Yes |
| Side Mirror Finish | Not verified | Yes |
| Side Mirrors with Indicators | Yes | Yes |
| Side Moulding | Not verified | Yes |
| Sunroof | Not verified | Yes |
| Sun Visor | Vanity Mirror with Illumination | Not verified | Yes |
| Surround View | Not verified | Yes |
| Welcome Lamps | Not verified | Yes |
| with Puddle Lamps | Not verified | Yes |
| with Turn Signal | Not verified | Yes |
| Infotainment and Instrumentation | ||
| AM/FM Radio | Yes | Yes |
| Android Auto | Not verified | Yes |
| Apple Car Play | Not verified | Yes |
| Bluetooth Connectivity | Yes | Yes |
| Display Size | Yes | Yes |
| Front Speakers | Yes | Yes |
| Heads Up Display (HUD) | Not verified | Yes |
| Instrument Cluster | Yes | Yes |
| Multi Info | Yes | Yes |
| Navigation | Yes | Yes |
| Number of Speakers | Yes | Yes |
| Rear Speakers | Yes | Yes |
| Tachometer | Yes | Yes |
| USB and Auxillary Cable | Yes | Yes |
| Voice Control | Not verified | Yes |
| Wireless CarPlay | Not verified | Yes |
| Comfort and Convenience | ||
| 3rd Row AC Vents | Not verified | Yes |
| 360 Camera | Not verified | Yes |
| Air Conditioner | Yes | Yes |
| Ambient Light | Not verified | Yes |
| Arm Rest | Yes | Yes |
| Auto-Dimming Rear View Mirror | Yes | Yes |
| Auto Brake Hold | Not verified | Yes |
| Automatic Head Lamps | Yes | Yes |
| Cargo Light | Not verified | Yes |
| Central Locking | Yes | Yes |
| Climate Control | Yes | Yes |
| Cup Holders | Yes | Yes |
| Driver Seat Electric Adjustment | Yes | Yes |
| Driver Seat Lumbar Support | Yes | Yes |
| Driver Seat Memory Function | Not verified | Yes |
| Driving Modes | Not verified | Yes |
| Front Camera | Not verified | Yes |
| Front Power Outlet | Yes | Yes |
| Glove Box Lamp | Not verified | Yes |
| Headlight On Reminder | Yes | Yes |
| Heated Seats | Not verified | Yes |
| Heated Steering | Not verified | Yes |
| Heater | Yes | Yes |
| Interior Lighting | Yes | Yes |
| Keyless Entry | Yes | Yes |
| Key Type | Yes | Yes |
| Paddle Shifter | Not verified | Yes |
| Passenger Seat Electric Adjustment | Not verified | Yes |
| Power Door Locks | Yes | Yes |
| Power Mirrors | Yes | Yes |
| Power Steering | Yes | Yes |
| Power Windows | Yes | Yes |
| Rear AC Vents | Yes | Yes |
| Rear Folding Seat | Yes | Yes |
| Rear Headrest | Yes | Yes |
| Rear Power Outlet | Yes | Yes |
| Remote Boot/Fuel-Lid | Yes | Yes |
| Remote Engine Start | Not verified | Yes |
| Seat Material Type | Yes | Yes |
| Steering Adjustment | Yes | Yes |
| Steering Switches | Yes | Yes |
| Sun Visor | Yes | Yes |
| Towing Capacity | Yes | Yes |
| Vanity Mirror | Yes | Yes |
| Ventilated Seats | Not verified | Yes |
| Wireless Charger | Not verified | Yes |
| Comfort | ||
| Cruise Control | Not verified | Yes |
| Forward and Reverse Park Assist Sensors | Not verified | Yes |
| Rear View Camera | Yes | Yes |
| Smart Key with Push Button Start | Not verified | Yes |
| Performance | ||
| Differential Lock | Not verified | Yes |
| Electronic Stability Control (ESC) | Not verified | Yes |
| Hill-Start Assist Control (HAC) | Not verified | Yes |
| Intake System | Not verified | Yes |
| Multi-Terrain Mode | Not verified | Yes |
| Traction Control System (TC/TCS) | Not verified | Yes |
| Interior | ||
| 3rd Row AC | Not verified | Yes |
| AM / FM Radio | Not verified | Yes |
| Android Auto & Apple Car Play | Not verified | Yes |
| Armrest with Cup Holder | Not verified | Yes |
| Auto Defogger | Not verified | Yes |
| Bluetooth | Not verified | Yes |
| Burglar Alarm | Not verified | Yes |
| Cargo Lamp | Not verified | Yes |
| Centre Console Box | Not verified | Yes |
| Child Safety Lock | Not verified | Yes |
| Foot Rest | Not verified | Yes |
| Front Personal Lamp | Not verified | Yes |
| Head-up Display | Not verified | Yes |
| Headrest | Not verified | Yes |
| Memory Seats | Not verified | Yes |
| MP3 | Not verified | Yes |
| Powered Tail Gate | Not verified | Yes |
| Push Start Button | Not verified | Yes |
| Rear AC Ventilation (2nd Row) | Not verified | Yes |
| Rear Reading Lamp | Not verified | Yes |
| Seat Back Pocket | Not verified | Yes |
| Seat Upholstery | Not verified | Yes |
| Smart Tail Gate | Not verified | Yes |
More rivalries
Other daily matched pairs
More tools to try
Jump to another calculator or advisor without leaving the tools hub.
Keep exploring
Catalogue, compares, and news for Pakistan.
Compare cars
Pick two models and line up price, specs, and features side by side.
Start a compare →Browse cars
Filter the live catalogue by budget, body style, and powertrain.
Browse catalogue →Upcoming cars
See planned launches and notes before they reach the showroom.
View upcoming →All tools
Ownership calculators, EV planners, advisors, and more in one place.
Open tools hub →Auto news
Launches, prices, fuel, and industry updates from the CarvoltX blog.
Read the blog →Today’s rivalries
Close matchups from the live catalogue. Open a pair to compare specs.
From the blog
Recent launches, prices, and industry notes worth a quick read.








