Audi
Audi Q3: compare
Compare up to 5 Audi Q3 variants side by side. Add or remove trims as you go.
Maximum 5 variants in one comparison. Remove one to add another.
| Spec |
40 TFSI Premium
Base
×
|
40 TFSI Premium Plus
×
|
Nova
×
|
Signature Edition
×
|
40 TFSI Technology
×
|
|---|---|---|---|---|---|
| Ex-showroom price | ₹43,67,000 | ₹48,19,000 | ₹51,99,000 | ₹52,31,000 | ₹52,99,999 |
| Engine / battery | 1984 cc | 1984 cc | 1984 cc | 1984 cc | 1984 cc |
| Transmission | Automatic (DCT) | Automatic (DCT) | Automatic (DCT) | Automatic (DCT) | Automatic (DCT) |
| Fuel type | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol |
| Primary specs | 1984 cc · Automatic (DCT) · Petrol | 1984 cc · Automatic (DCT) · Petrol | - | 1984 cc · Automatic (DCT) · Petrol | 1984 cc · Automatic (DCT) · Petrol |
| Delivery | - | - | - | - | - |
| Badge | Base | - | - | - | - |
| Equipment highlights | |||||
| Airbags | Yes | Yes | 7 (front x2, front side x2, curtain x2, front centre) | Yes | Yes |
| Seatbelts | - | - | pretensioners | - | - |
| ABS | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| EBD | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Brake Assist | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Traction Control | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Vehicle Stability Control | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Hill Start Assist | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Downhill Assist Control | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Autonomous Emergency Braking | Not available | Not available | Yes | Not available | Not available |
| Forward Collision Warning | Not available | Not available | Yes | Not available | Not available |
| Lane Keep Assist | - | - | Not available | - | - |
| Lane Departure Warning | - | - | Not available | - | - |
| Road Departure Mitigation | - | - | Not available | - | - |
| Blind Spot Monitor | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available |
| Rear Cross Traffic Alert | - | - | Not available | - | - |
| Rear Cross Traffic Brake | - | - | Not available | - | - |
| Traffic Sign Recognition | - | - | Not available | - | - |
| Traffic Jam Assist | - | - | Not available | - | - |
| Driver Attention Warning | - | - | Yes | - | - |
| Lane Centering Assist | - | - | Not available | - | - |
| Door Open Warning | - | - | Not available | - | - |
| Rear Collision Warning | - | - | Not available | - | - |
| Low Speed Warning | - | - | Not available | - | - |
| Adaptive High Beam | - | - | Not available | - | - |
| ISOFIX | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Immobilizer | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Child Lock | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Seat Belt Warning | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Speed Sensing Door Lock | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Speed Limiter | - | - | Not available | - | - |
| NCAP Safety Rating | Yes | Yes | Not available | Yes | Yes |
| ANCAP Safety Rating | - | - | Not available | - | - |
| Surround View Camera | - | - | Not available | - | - |
| Night Vision | - | - | Not available | - | - |
| Parking Distance Warning | - | - | Not available | - | - |
| Electric Parking Brake | - | - | Yes | - | - |
| Auto Brake Hold | - | - | Yes | - | - |
| Anti-Theft Alarm | - | - | Yes | - | - |
| TPMS | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| ACE Body Structure | - | - | Not available | - | - |
| Multi-Collision Brake | - | - | Not available | - | - |
| Emergency Call | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available |
| ISOFIX Front Passenger | - | - | Not available | - | - |
| Whiplash Protection Seats | - | - | Not available | - | - |
| Active Bonnet | - | - | Not available | - | - |
| Run-flat Tyres | - | - | Not available | - | - |
| Tire Repair Kit | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available |
| Door Ajar Warning | Yes | Yes | Not available | Yes | Yes |
| Emergency Brake Light Flashing | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available |
| Front Side Airbags | - | - | Yes | - | - |
| Curtain Airbags | - | - | Yes | - | - |
| Driver/Passenger Airbags | - | - | Yes | - | - |
| Alloy Wheels | - | - | R18 multi-spoke | - | - |
| LED Headlights | Not available | Not available | Yes | Not available | Not available |
| LED Taillights | - | - | Yes | - | - |
| Fog Lights | - | - | Not available | - | - |
| Rear Fog Lamp | - | - | Yes | - | - |
| DRLs | - | - | Yes | - | - |
| Auto High Beam | Not available | Not available | Yes | Not available | Not available |
| Automatic Headlights | Not available | Not available | Yes | Not available | Not available |
| Adaptive Headlights | - | - | Not available | - | - |
| Headlight Height Adjuster | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Power Side Mirrors | - | - | Yes | - | - |
| Heated Side Mirrors | - | - | Yes | - | - |
| Auto-Folding Side Mirrors | - | - | Yes | - | - |
| Side Mirror Indicators | - | - | Yes | - | - |
| Sunroof | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Panoramic Sunroof | - | - | Yes | - | - |
| Power Tailgate | - | - | Yes | - | - |
| Roof Rails | Yes | Yes | Not available | Yes | Yes |
| Rain Sensing Wipers | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Rear Wiper | Not available | Not available | Yes | Not available | Not available |
| Rear Spoiler | - | - | Not available | - | - |
| High Mount Stop Lamp | - | - | Yes | - | - |
| Rear Defogger | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Dual Exhaust | - | - | Not available | - | - |
| Side Steps | - | - | Not available | - | - |
| Tinted Windows | - | - | Not available | - | - |
| Acoustic Glass | - | - | Yes | - | - |
| Capless Fuel Filler | - | - | Not available | - | - |
| One-Touch Turn Indicators | - | - | Not available | - | - |
| Follow Me Home Headlights | Not available | Not available | Yes | Not available | Not available |
| Puddle Lights | Not available | Not available | Yes | Not available | Not available |
| Soft-Close Doors | - | - | Not available | - | - |
| Hands-Free Tailgate | - | - | Yes | - | - |
| Trailer Hitch Prep | - | - | Not available | - | - |
| Wheel Locks | - | - | Yes | - | - |
| Body-Colored Bumpers | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Sport Package | - | - | Not available | - | - |
| Winter Package | - | - | Not available | - | - |
| Summer Tyres | - | - | Not available | - | - |
| All-Season Tyres | - | - | Not available | - | - |
| Cargo Cover | - | - | Not available | - | - |
| Body Kit | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available |
| Rub Strips | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available |
| Headlight Washers | - | - | Not available | - | - |
| Heated Windshield | - | - | Not available | - | - |
| Privacy Glass Rear | - | - | Not available | - | - |
| Touchscreen Display | Yes | Yes | 32.51 cm MMI touch | Yes | Yes |
| Digital Instrument Cluster | Yes | Yes | 30.22 cm virtual cockpit plus | Yes | Yes |
| Speakers | 10 Speakers | 10 Speakers | 10 (260 W Audi sound system) | 10 Speakers | 10 Speakers |
| Apple CarPlay | - | - | Yes | - | - |
| Android Auto | - | - | Yes | - | - |
| Bluetooth | - | - | Yes | - | - |
| Navigation | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Voice Control | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| USB Ports | - | - | Yes | - | - |
| Wireless Charger | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Wi-Fi Hotspot | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available |
| AM/FM Radio | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Satellite Radio | - | - | Not available | - | - |
| Streaming Audio | - | - | Not available | - | - |
| Heads-Up Display | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available |
| Rear Seat Entertainment | - | - | Not available | - | - |
| Amazon Alexa | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available |
| Connected Services | Not available | Not available | Yes | Not available | Not available |
| OTA Updates | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available |
| Dashcam | - | - | Not available | - | - |
| App Store | - | - | Not available | - | - |
| Speed-Sensitive Volume | - | - | Not available | - | - |
| 12V Power Outlet | - | - | Yes | - | - |
| True Touchpad Interface | - | - | Not available | - | - |
| DAB Radio | - | - | Not available | - | - |
| CD Player | - | - | Not available | - | - |
| DVD Player | - | - | Not available | - | - |
| Aux Input | - | - | Not available | - | - |
| Gesture Control | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available |
| Wireless Headphones | - | - | Not available | - | - |
| Rear Seat Screens | - | - | Not available | - | - |
| Tachometer | - | - | Yes | - | - |
| Trip Meter | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Gear Indicator | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| On-Board Computer | - | - | Yes | - | - |
| Air Conditioner | - | - | Yes | - | - |
| Climate Control | - | - | 3-zone deluxe automatic | - | - |
| Heater | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Parking Heater | - | - | Not available | - | - |
| Rear AC Vents | - | - | Yes | - | - |
| Cruise Control | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Adaptive Cruise Control | - | - | Yes | - | - |
| Push Button Start | Not available | Not available | Yes | Not available | Not available |
| Keyless Entry | - | - | Yes | - | - |
| Power Windows | - | - | Yes | - | - |
| Power Steering | - | - | Yes | - | - |
| Central Locking | - | - | Yes | - | - |
| Heated Front Seats | - | - | Yes | - | - |
| Ventilated Seats | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available |
| Heated Steering Wheel | - | - | Not available | - | - |
| Power Driver Seat | - | - | Yes | - | - |
| Power Passenger Seat | - | - | Yes | - | - |
| Driver Seat Memory | - | - | Yes | - | - |
| Lumbar Support | - | - | Yes | - | - |
| Seat Material | Yes | Yes | Leather / artificial leather | Yes | Yes |
| Rear Folding Seats | - | - | Yes | - | - |
| Third Row Seats | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available |
| Armrest | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Cup Holders | Not available | Not available | Yes | Not available | Not available |
| Steering Wheel Controls | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Leather Steering Wheel | - | - | Yes | - | - |
| Tilt/Telescopic Steering | - | - | Yes | - | - |
| Paddle Shifters | - | - | Yes | - | - |
| Drive Modes | - | - | Yes | - | - |
| Front Parking Sensors | - | - | Yes | - | - |
| Rear Parking Sensors | - | - | Yes | - | - |
| Rear Camera | - | - | Yes | - | - |
| Front Camera | - | - | Not available | - | - |
| Auto Parking Assist | - | - | Yes | - | - |
| Ambient Lighting | Yes | Yes | Yes | - | - |
| Auto-Dimming Rearview Mirror | Not available | Not available | Yes | Not available | Not available |
| Remote Engine Start | - | - | Not available | - | - |
| Remote Window Operation | - | - | Not available | - | - |
| Active Noise Cancellation | - | - | Not available | - | - |
| Electronic Gear Selector | - | - | Yes | - | - |
| Sunglass Holder | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available |
| Umbrella Storage | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available |
| Cabin Boot Access | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available |
| Start/Stop System | - | - | Yes | - | - |
| Heated Rear Seats | - | - | Not available | - | - |
| Massage Seats | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available |
| Panoramic Display | - | - | Yes | - | - |
| Power Rear Sunshade | - | - | Not available | - | - |
| Cabin Air Purifier | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available |
| Glovebox Cooler | Yes | Yes | Not available | Yes | Yes |
| Wireless Rear Charger | - | - | Not available | - | - |
| Auto Soft-Close Tailgate | - | - | Not available | - | - |
| Memory Steering Column | - | - | Not available | - | - |
| Headrest Speakers | - | - | Not available | - | - |
| Fragrance System | - | - | Not available | - | - |
| Power Third Row | - | - | Not available | - | - |
| Captain Chairs | - | - | Not available | - | - |
| Walk-In Second Row | - | - | Not available | - | - |
| Sport Seats | - | - | Not available | - | - |
| Sport Suspension | - | - | Not available | - | - |
| Front Seatback Pockets | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Headlight Ignition Reminder | Yes | Yes | Not available | Yes | Yes |
| Vanity Mirrors | - | - | Yes | - | - |
| Door Pockets | - | - | Yes | - | - |
| Rear Headrests | - | - | Yes | - | - |
| Second Row Seat Adjustment | - | - | Yes | - | - |
| Differential Lock | - | - | Not available | - | - |
| Particulate Filter | - | - | Not available | - | - |
| Catalytic Converter | - | - | Not available | - | - |
| E10 Compatible | - | - | Not available | - | - |
| Power Tailgate Memory | - | - | Yes | - | - |
| Regenerative Braking Levels | - | - | Not available | - | - |
| Battery Pre-Heating | - | - | Not available | - | - |
| ETC Device | - | - | Not available | - | - |
| Lane Change Assist | - | - | Not available | - | - |
More tools to try
Jump to another calculator or advisor without leaving the tools hub.
Keep exploring
Catalogue, compares, and news for India.
Compare cars
Pick two models and line up price, specs, and features side by side.
Start a compare →Browse cars
Filter the live catalogue by budget, body style, and powertrain.
Browse catalogue →Upcoming cars
See planned launches and notes before they reach the showroom.
View upcoming →All tools
Ownership calculators, EV planners, advisors, and more in one place.
Open tools hub →Auto news
Launches, prices, fuel, and industry updates from the CarvoltX blog.
Read the blog →Today’s rivalries
Close matchups from the live catalogue. Open a pair to compare specs.
From the blog
Recent launches, prices, and industry notes worth a quick read.





