Car comparison
Audi Q8 Sportback e-tron vs Audi RS5
50 vs Sportback: side-by-side India matchup with full specs and features.
Quick summary
Price and classification for the selected trims
| Spec |
Audi Q8 Sportback e-tron
50
|
Audi RS5
Sportback
|
|---|---|---|
| Ex-showroom price | ₹1,19,23,000 | ₹1,06,68,378 |
| Variant | 50 | Sportback |
| Brand | Audi | Audi |
| Model | Q8 Sportback e-tron | RS5 |
| Body type | Coupe | Sedan |
| Powertrain | EV | ICE |
| Engine / battery | - | 2894 cc |
| Transmission | Automatic | Automatic (TC) |
| Fuel type | Electric | Petrol |
| Primary specs | Automatic · Electric | 2894 cc · Automatic (TC) · Petrol |
| Price difference Gap ₹12,54,622 · 11.1% | Higher | Lower |
Full specifications
All published specs for these variants · differences highlighted
| Specification | Audi Q8 Sportback e-tron 50 | Audi RS5 Sportback |
|---|---|---|
| Battery Performance | ||
| Fuel Type | Electric | Petrol |
| Max Torque (Nm@rpm) | 664 Nm | 600 Nm @ 2000 rpm |
| Turbocharger/ Supercharger | No | Twin Turbo |
| Battery | 95 kWh | — |
| Electric Motor | Dual (One Motor Each on Front and Rear Axle) | — |
| Top Speed | 200 kmph | 250 kmph |
| Acceleration | 0-100 km/h in 6 seconds (claimed) | 0-100 km/h in 3.9 seconds (claimed) |
| Battery Charging & Range | ||
| AC Regular Charging | 11 kW charger | — |
| DC Fast Charging | 0-80 % : 30 mins, 170 kW charger | — |
| AC Fast Charging | 22 kW charger | — |
| Driving Range | — | 630 km |
| Transmission & Drivetrain | ||
| Transmission | Automatic | Automatic (TC) - 8 Gears, Manual Override & Paddle Shift, Sport Mode |
| Drivetrain | AWD | AWD |
| Four-Wheel-Drive | Torque-On-Demand | Torque-On-Demand |
| Limited Slip Differential | — | Yes |
| Suspension | ||
| Front Suspension | Adaptive Air Suspension | 5-link Axle with Tubular Anti-roll Bar |
| Rear Suspension | Adaptive Air Suspension | 5-link Axle with Tubular Anti-roll Bar |
| Advanced Suspension Features | Ride Height Adjustment | No |
| Capacity & Dimensions | ||
| Length *Width *Height | 4915 mm * 1976 mm * 1632 mm | 4783 mm * 1866 mm * 1409 mm |
| Wheelbase | 2,928 mm | 2,832 mm |
| Seating Capacity | 5 Seats and 2 Rows | 5 Seats and 2 Rows |
| Doors | 5 Doors | 4 Doors |
| Kerb Weight | — | 1795 kg |
| Fuel Tank Capacity | — | 58 litres |
| Tyre & Wheels | ||
| Wheels | Alloy Wheels | Alloy Wheels |
| Front Tyres | 255 / 50 R20 | 265 / 35 R19 |
| Rear Tyres | 255 / 50 R20 | 265 / 35 R19 |
| Tyres | Radial - Tubeless Tyres | Radial - Tubeless Tyres |
| Spare Wheel & Tyre | — | Alloy |
| Passive Safety (Airbags, NCAP Ratings, etc.) | ||
| Second Row Middle Seat Safety | Rear Middle Head Rest & Rear Middle Three Point Seatbelt | Rear Middle Head Rest & Rear Middle Three Point Seatbelt |
| Brakes | ||
| Brakes | Disc (Front & Rear) | Ventilated Disc (Front & Rear) |
| Doors, Mirrors & Wipers | ||
| Interior Door Handles Finish | Chrome | Chrome |
| Exterior Door | Soft-Close Doors, Body Coloured Door Handles | Body Coloured Door Handles |
| Storage | ||
| Bootspace | — | 465 L |
| Seating & Ergonomics | ||
| Rear Passenger Seat Type | Bench | Bench |
| Wheels and Tyres | ||
| Recommended Tyre Pressure | Front 35 psi · Rear 38 psi (cold) | — |
| Infotainment & Entertainment | ||
| Input Methods | Bluetooth Compatibility (Phone Calls & Audio Streaming), AUX Compatibility | Bluetooth Compatibility (Phone Calls & Audio Streaming), AUX Compatibility, DVD Playback |
| Antenna | Roof-Mounted Antenna | Roof-Mounted Antenna |
| Instrument Cluster | ||
| Fuel Consumption | Average Fuel Consumption, Distance to Empty, Instantaneous Fuel Consumption & Low Fuel Level Warning | Average Fuel Consumption, Distance to Empty & Low Fuel Level Warning |
| Design & Styling | ||
| Wrappings | Leather Wrapped Gear Knob & Wrapped Steering Wheel | Wrapped Steering Wheel |
| Scuff Plates | Metallic | Metallic |
| Exhaust | — | Chrome Finish |
| Overview | ||
| Fuel Type | Electric | Petrol |
| Transmission | Automatic | Automatic (TC) - 8 Gears, Manual Override & Paddle Shift, Sport Mode |
| Seating Capacity | 5 Seats and 2 Rows | 5 Seats and 2 Rows |
| Battery & Charging | ||
| Battery Capacity | 95 kWh | — |
| Dimensions | ||
| Dimensions (L x W x H) | 4915 x 1976 x 1632 mm | 4783 x 1866 x 1409 mm |
| Height | 1,632 mm | 1,409 mm |
| Length | 4,915 mm | 4,783 mm |
| Wheelbase | 2,928 mm | 2,832 mm |
| Width | 1,976 mm | 1,866 mm |
| Ground Clearance | 172 mm | 117 mm |
| Boot Space | — | 465 L |
| Engine Performance | ||
| Mileage | — | 10.8 Km / L |
| Fuel Type | Electric | Petrol |
| Engine Type | — | 2.9L Bi-Turbo TFSI V6 |
| Engine | — | 2894 cc, 6 Cylinders In V Shape, 4 Valves/Cylinder, DOHC |
| Max Power (bhp@rpm) | — | 444 bhp @ 5700 rpm |
| Max Torque (Nm@rpm) | 664 Nm | 600 Nm @ 2000 rpm |
| Turbocharger/ Supercharger | No | Twin Turbo |
| Emission Standard | — | BS6 Phase 2 |
| Top Speed | 200 kmph | 250 kmph |
| Acceleration | 0-100 km/h in 6 seconds (claimed) | 0-100 km/h in 3.9 seconds (claimed) |
| Engine | ||
| Horsepower | — | 444 bhp |
| Torque | — | 600 Nm |
| Displacement | — | 2894 cc |
| Fuel Economy | ||
| Mileage Combined | — | 10.8 Km / L |
Features & equipment
Present / absent across these trims · never invented
| Feature | Audi Q8 Sportback e-tron 50 | Audi RS5 Sportback |
|---|---|---|
| Safety | ||
| Airbags | Yes | Yes |
| Seatbelts | Not verified | Not verified |
| ABS | Yes | Yes |
| EBD | Yes | Yes |
| Brake Assist | Yes | Yes |
| Traction Control | Yes | Yes |
| Vehicle Stability Control | Yes | Yes |
| Hill Start Assist | Yes | Yes |
| Downhill Assist Control | Yes | Not verified |
| Autonomous Emergency Braking | Not available | Not available |
| Forward Collision Warning | Not available | Not available |
| Lane Keep Assist | Not verified | Not verified |
| Lane Departure Warning | Not verified | Not verified |
| Road Departure Mitigation | Not verified | Not verified |
| Blind Spot Monitor | Not available | Not available |
| Rear Cross Traffic Alert | Not verified | Not verified |
| Rear Cross Traffic Brake | Not verified | Not verified |
| Traffic Sign Recognition | Not verified | Not verified |
| Traffic Jam Assist | Not verified | Not verified |
| Driver Attention Warning | Not verified | Not verified |
| Lane Centering Assist | Not verified | Not verified |
| Door Open Warning | Not verified | Not verified |
| Rear Collision Warning | Not verified | Not verified |
| Low Speed Warning | Not verified | Not verified |
| Adaptive High Beam | Not verified | Not verified |
| ISOFIX | Yes | Yes |
| Immobilizer | Not available | Yes |
| Child Lock | Yes | Yes |
| Seat Belt Warning | Yes | Yes |
| Speed Sensing Door Lock | Yes | Yes |
| Speed Limiter | Not verified | Not verified |
| NCAP Safety Rating | Yes | Yes |
| ANCAP Safety Rating | Not verified | Not verified |
| Surround View Camera | Not verified | Not verified |
| Night Vision | Not verified | Not verified |
| Parking Distance Warning | Not verified | Not verified |
| Electric Parking Brake | Not verified | Not verified |
| Auto Brake Hold | Not verified | Not verified |
| Anti-Theft Alarm | Not verified | Not verified |
| TPMS | Yes | Yes |
| ACE Body Structure | Not verified | Not verified |
| Multi-Collision Brake | Not verified | Not verified |
| Emergency Call | Not available | Yes |
| ISOFIX Front Passenger | Not verified | Not verified |
| Whiplash Protection Seats | Not available | Not available |
| Active Bonnet | Not verified | Not verified |
| Run-flat Tyres | Not verified | Not verified |
| Tire Repair Kit | Not available | Yes |
| Door Ajar Warning | Yes | Yes |
| Emergency Brake Light Flashing | Yes | Yes |
| Front Side Airbags | Not verified | Not verified |
| Curtain Airbags | Not verified | Not verified |
| Driver/Passenger Airbags | Not verified | Not verified |
| Exterior | ||
| Alloy Wheels | Not verified | Not verified |
| LED Headlights | Not verified | Not verified |
| LED Taillights | Not verified | Not verified |
| Fog Lights | Not verified | Not verified |
| Rear Fog Lamp | Not verified | Not verified |
| DRLs | Not verified | Not verified |
| Auto High Beam | Yes | Yes |
| Automatic Headlights | Yes | Yes |
| Adaptive Headlights | Not verified | Not verified |
| Headlight Height Adjuster | Yes | Yes |
| Power Side Mirrors | Not verified | Not verified |
| Heated Side Mirrors | Not verified | Not verified |
| Auto-Folding Side Mirrors | Not verified | Not verified |
| Side Mirror Indicators | Not verified | Not verified |
| Sunroof | Not verified | Not verified |
| Panoramic Sunroof | Not verified | Not verified |
| Power Tailgate | Not verified | Not verified |
| Roof Rails | Yes | Not verified |
| Rain Sensing Wipers | Yes | Yes |
| Rear Wiper | Yes | Not verified |
| Rear Spoiler | Not verified | Yes |
| High Mount Stop Lamp | Not verified | Not verified |
| Rear Defogger | Yes | Yes |
| Dual Exhaust | Not verified | Not verified |
| Side Steps | Not verified | Not verified |
| Tinted Windows | Not verified | Not verified |
| Acoustic Glass | Not verified | Not verified |
| Capless Fuel Filler | Not verified | Not verified |
| One-Touch Turn Indicators | Not verified | Not verified |
| Follow Me Home Headlights | Yes | Yes |
| Puddle Lights | Yes | Yes |
| Soft-Close Doors | Not verified | Not verified |
| Hands-Free Tailgate | Not verified | Not verified |
| Trailer Hitch Prep | Not verified | Not verified |
| Wheel Locks | Not verified | Not verified |
| Body-Colored Bumpers | Yes | Yes |
| Sport Package | Not verified | Not verified |
| Winter Package | Not verified | Not verified |
| Summer Tyres | Not verified | Not verified |
| All-Season Tyres | Not verified | Not verified |
| Cargo Cover | Not verified | Not verified |
| Body Kit | Not verified | Yes |
| Rub Strips | Not verified | Not verified |
| Headlight Washers | Not verified | Not verified |
| Heated Windshield | Not verified | Not verified |
| Privacy Glass Rear | Not verified | Not verified |
| Infotainment | ||
| Touchscreen Display | Yes | Yes |
| Digital Instrument Cluster | Yes | Yes |
| Speakers | 16 Speakers | 6 Speakers |
| Apple CarPlay | Not verified | Not verified |
| Android Auto | Not verified | Not verified |
| Bluetooth | Not verified | Not verified |
| Navigation | Yes | Yes |
| Voice Control | Yes | Yes |
| USB Ports | Not verified | Not verified |
| Wireless Charger | Yes | Yes |
| Wi-Fi Hotspot | Not verified | Yes |
| AM/FM Radio | Yes | Yes |
| Satellite Radio | Not verified | Not verified |
| Streaming Audio | Not verified | Not verified |
| Heads-Up Display | Yes | Yes |
| Rear Seat Entertainment | Not verified | Not verified |
| Amazon Alexa | Not verified | Not verified |
| Connected Services | Not available | Yes |
| OTA Updates | Not available | Not available |
| Dashcam | Not verified | Not verified |
| App Store | Not verified | Not verified |
| Speed-Sensitive Volume | Not verified | Not verified |
| 12V Power Outlet | Not verified | Not verified |
| True Touchpad Interface | Not verified | Not verified |
| DAB Radio | Not verified | Not verified |
| CD Player | Not verified | Not verified |
| DVD Player | Not verified | Not verified |
| Aux Input | Not verified | Not verified |
| Gesture Control | Not available | Not available |
| Wireless Headphones | Not verified | Not verified |
| Rear Seat Screens | Not verified | Not verified |
| Tachometer | Not available | Not verified |
| Trip Meter | Yes | Yes |
| Gear Indicator | Not available | Yes |
| On-Board Computer | Not verified | Not verified |
| Comfort | ||
| Air Conditioner | Not verified | Not verified |
| Climate Control | Not verified | Not verified |
| Heater | Yes | Yes |
| Parking Heater | Not verified | Not verified |
| Rear AC Vents | Not verified | Not verified |
| Cruise Control | Yes | Yes |
| Adaptive Cruise Control | Not verified | Not verified |
| Push Button Start | Yes | Yes |
| Keyless Entry | Not verified | Not verified |
| Power Windows | Not verified | Not verified |
| Power Steering | Not verified | Not verified |
| Central Locking | Not verified | Not verified |
| Heated Front Seats | Not verified | Not verified |
| Ventilated Seats | Not available | Not verified |
| Heated Steering Wheel | Not verified | Not verified |
| Power Driver Seat | Not verified | Not verified |
| Power Passenger Seat | Not verified | Not verified |
| Driver Seat Memory | Not verified | Not verified |
| Lumbar Support | Not verified | Not verified |
| Seat Material | Yes | Yes |
| Rear Folding Seats | Not verified | Not available |
| Third Row Seats | Not verified | Not verified |
| Armrest | Yes | Yes |
| Cup Holders | Not verified | Not verified |
| Steering Wheel Controls | Yes | Yes |
| Leather Steering Wheel | Not verified | Not verified |
| Tilt/Telescopic Steering | Not verified | Not verified |
| Paddle Shifters | Not verified | Not verified |
| Drive Modes | Not verified | Not verified |
| Front Parking Sensors | Not verified | Not verified |
| Rear Parking Sensors | Not verified | Not verified |
| Rear Camera | Not verified | Not verified |
| Front Camera | Not verified | Not verified |
| Auto Parking Assist | Not verified | Not verified |
| Ambient Lighting | Not verified | Not verified |
| Auto-Dimming Rearview Mirror | Not verified | Not verified |
| Remote Engine Start | Not verified | Yes |
| Remote Window Operation | Not verified | Not verified |
| Active Noise Cancellation | Not verified | Not verified |
| Electronic Gear Selector | Not verified | Not verified |
| Sunglass Holder | Not available | Yes |
| Umbrella Storage | Not verified | Not verified |
| Cabin Boot Access | Yes | Yes |
| Start/Stop System | Not verified | Not verified |
| Heated Rear Seats | Not verified | Not verified |
| Massage Seats | Not verified | Not available |
| Panoramic Display | Not verified | Not verified |
| Power Rear Sunshade | Not verified | Not verified |
| Cabin Air Purifier | Not available | Not verified |
| Glovebox Cooler | Not verified | Yes |
| Wireless Rear Charger | Not verified | Not verified |
| Auto Soft-Close Tailgate | Not verified | Not verified |
| Memory Steering Column | Not verified | Not verified |
| Headrest Speakers | Not verified | Not verified |
| Fragrance System | Not verified | Not verified |
| Power Third Row | Not verified | Not verified |
| Captain Chairs | Not verified | Not verified |
| Walk-In Second Row | Not verified | Not verified |
| Sport Seats | Not verified | Not verified |
| Sport Suspension | Not verified | Not verified |
| Front Seatback Pockets | Yes | Yes |
| Headlight Ignition Reminder | Yes | Yes |
| Vanity Mirrors | Not verified | Not verified |
| Door Pockets | Not verified | Not available |
| Rear Headrests | Not verified | Not verified |
| Second Row Seat Adjustment | Not verified | Not verified |
| Differential Lock | Not verified | Not verified |
| Particulate Filter | Not verified | Not verified |
| Catalytic Converter | Not verified | Not verified |
| E10 Compatible | Not verified | Not verified |
| Power Tailgate Memory | Not verified | Not verified |
| Regenerative Braking Levels | Not verified | Not verified |
| Battery Pre-Heating | Not verified | Not verified |
| ETC Device | Not verified | Not verified |
| Lane Change Assist | Not verified | Not verified |
More rivalries
Other daily matched pairs
More tools to try
Jump to another calculator or advisor without leaving the tools hub.
Keep exploring
Catalogue, compares, and news for India.
Compare cars
Pick two models and line up price, specs, and features side by side.
Start a compare →Browse cars
Filter the live catalogue by budget, body style, and powertrain.
Browse catalogue →Upcoming cars
See planned launches and notes before they reach the showroom.
View upcoming →All tools
Ownership calculators, EV planners, advisors, and more in one place.
Open tools hub →Auto news
Launches, prices, fuel, and industry updates from the CarvoltX blog.
Read the blog →Today’s rivalries
Close matchups from the live catalogue. Open a pair to compare specs.
From the blog
Recent launches, prices, and industry notes worth a quick read.








