Car comparison
Audi SQ8 vs Porsche Cayenne EV
4.0 Petrol Turbo Automatic vs Base: side-by-side India matchup with full specs and features.
Quick summary
Price and classification for the selected trims
| Spec |
Audi SQ8
4.0 Petrol Turbo Automatic
|
Porsche Cayenne EV
Base
|
|---|---|---|
| Ex-showroom price | ₹1,81,23,000 | ₹1,77,27,000 |
| Variant | 4.0 Petrol Turbo Automatic | Base |
| Brand | Audi | Porsche |
| Model | SQ8 | Cayenne EV |
| Body type | SUV | SUV |
| Powertrain | ICE | EV |
| Engine / battery | 3996 cc | - |
| Transmission | Automatic (TC) | Automatic |
| Fuel type | Petrol | Electric |
| Primary specs | 3996 cc · Automatic (TC) · Petrol | Automatic · Electric |
| Price difference Gap ₹3,96,000 · 2.2% | Higher | Lower |
Full specifications
All published specs for these variants · differences highlighted
| Specification | Audi SQ8 4.0 Petrol Turbo Automatic | Porsche Cayenne EV Base |
|---|---|---|
| Engine Performance | ||
| Fuel Type | Petrol | Electric |
| Engine Type | 4.0 TFSI | — |
| Engine | 3996 cc, 8 Cylinders In V Shape | — |
| Max Power (bhp@rpm) | 500 bhp @ 5500 rpm | — |
| Max Torque (Nm@rpm) | 770 Nm @ 2000-4000 rpm | 835 Nm |
| Turbocharger/ Supercharger | Twin Turbo | — |
| Emission Standard | BS6 Phase 2 | — |
| Top Speed | 250 kmph | 230 kmph |
| Acceleration | 0-100 km/h in 4.1 seconds (claimed) | 0-100 km/h in 4.8 seconds (claimed) |
| Transmission & Drivetrain | ||
| Transmission | Automatic (TC) - 8 Gears | Automatic |
| Drivetrain | AWD | AWD |
| Limited Slip Differential | — | Yes |
| Four-Wheel-Drive | — | Full-time |
| Suspension | ||
| Advanced Suspension Features | No | Ride Height Adjustment |
| Front Suspension | — | Air Suspension |
| Rear Suspension | — | Air Suspension |
| Capacity & Dimensions | ||
| Length *Width *Height | 5005 mm * 2190 mm * 1695 mm | 4985 mm * 1980 mm * 1674 mm |
| Wheelbase | 3,000 mm | 3,023 mm |
| Seating Capacity | 5 Seats and 2 Rows | 5 Seats and 2 Rows |
| Doors | 5 Doors | 5 Doors |
| Tyre & Wheels | ||
| Wheels | Alloy Wheels | Aero Alloy Wheels |
| Front Tyres | 285 / 40 R22 | 255 / 55 R20 |
| Rear Tyres | 285 / 40 R22 | 255 / 55 R20 |
| Tyres | Road Radial - Tubeless Tyres | — |
| Passive Safety (Airbags, NCAP Ratings, etc.) | ||
| Second Row Middle Seat Safety | — | Rear Middle Head Rest & Rear Middle Three Point Seatbelt |
| Doors, Mirrors & Wipers | ||
| Exterior Door | Body Coloured Door Handles, Pull Handles Type | Soft-Close Doors, Body Coloured Door Handles |
| Fuel Fillers Lid | Manual | — |
| Interior Door Handles Finish | — | Chrome |
| Storage | ||
| Bootspace | — | 781 L |
| Frunk Storage | — | 90 litres |
| Seating & Ergonomics | ||
| Height Adjustable Seat Belt | Front & Rear | — |
| Rear Passenger Seat Type | — | Bench |
| Instrument Cluster | ||
| Speedometer | Digital | — |
| Fuel Consumption | Average Fuel Consumption, Distance to Empty, Instantaneous Fuel Consumption & Low Fuel Level Warning | Average Fuel Consumption, Distance to Empty, Instantaneous Fuel Consumption & Low Fuel Level Warning |
| Design & Styling | ||
| Wrappings | — | Leather Wrapped Gear Knob & Wrapped Steering Wheel |
| Scuff Plates | — | Metallic |
| Exhaust | — | Chrome Finish |
| Wheels and Tyres | ||
| Recommended Tyre Pressure | Front 36 psi · Rear 36 psi (cold) | Front 37 psi · Rear 40 psi (cold) |
| Overview | ||
| Fuel Type | Petrol | Electric |
| Transmission | Automatic (TC) - 8 Gears | Automatic |
| Seating Capacity | 5 Seats and 2 Rows | 5 Seats and 2 Rows |
| Engine | ||
| Horsepower | 500 bhp | — |
| Torque | 770 Nm | — |
| Displacement | 3996 cc | — |
| Dimensions | ||
| Dimensions (L x W x H) | 5005 x 2190 x 1695 mm | 4985 x 1980 x 1674 mm |
| Height | 1,695 mm | 1,674 mm |
| Length | 5,005 mm | 4,985 mm |
| Wheelbase | 3,000 mm | 3,023 mm |
| Width | 2,190 mm | 1,980 mm |
| Boot Space | — | 781 L |
| Battery Performance | ||
| Fuel Type | Petrol | Electric |
| Max Torque (Nm@rpm) | 770 Nm @ 2000-4000 rpm | 835 Nm |
| Battery | — | 113 kWh |
| Electric Motor | — | Single Permanent Magnet Synchronous Motor |
| Top Speed | 250 kmph | 230 kmph |
| Acceleration | 0-100 km/h in 4.1 seconds (claimed) | 0-100 km/h in 4.8 seconds (claimed) |
| Battery Charging & Range | ||
| AC Regular Charging | — | 0 - 100 % : 11 hrs, 11 kW charger |
| DC Fast Charging | — | 10-80 % : 16 mins, 150 kW charger |
| Brakes | ||
| Brakes | — | Disc (Front & Rear) |
| Infotainment & Entertainment | ||
| Input Methods | — | Bluetooth Compatibility (Phone Calls), AUX Compatibility |
| Antenna | — | Roof-Mounted Antenna |
| Battery & Charging | ||
| Battery Capacity | — | 113 kWh |
Features & equipment
Present / absent across these trims · never invented
| Feature | Audi SQ8 4.0 Petrol Turbo Automatic | Porsche Cayenne EV Base |
|---|---|---|
| Safety | ||
| Airbags | Yes | Yes |
| Seatbelts | Yes | Not verified |
| ABS | Yes | Yes |
| EBD | Yes | Yes |
| Brake Assist | Yes | Yes |
| Traction Control | Not verified | Yes |
| Vehicle Stability Control | Yes | Yes |
| Hill Start Assist | Yes | Yes |
| Downhill Assist Control | Not verified | Yes |
| Autonomous Emergency Braking | Not verified | Yes |
| Forward Collision Warning | Not verified | Not verified |
| Lane Keep Assist | Not verified | Not verified |
| Lane Departure Warning | Not verified | Not verified |
| Road Departure Mitigation | Not verified | Not verified |
| Blind Spot Monitor | Not verified | Yes |
| Rear Cross Traffic Alert | Not verified | Not verified |
| Rear Cross Traffic Brake | Not verified | Not verified |
| Traffic Sign Recognition | Not verified | Not verified |
| Traffic Jam Assist | Not verified | Not verified |
| Driver Attention Warning | Not verified | Not verified |
| Lane Centering Assist | Not verified | Not verified |
| Door Open Warning | Not verified | Not verified |
| Rear Collision Warning | Not verified | Not verified |
| Low Speed Warning | Not verified | Not verified |
| Adaptive High Beam | Not verified | Not verified |
| ISOFIX | Yes | Yes |
| Immobilizer | Yes | Yes |
| Child Lock | Yes | Yes |
| Seat Belt Warning | Not verified | Yes |
| Speed Sensing Door Lock | Yes | Yes |
| Speed Limiter | Not verified | Not verified |
| NCAP Safety Rating | Not verified | Yes |
| ANCAP Safety Rating | Not verified | Not verified |
| Surround View Camera | Not verified | Not verified |
| Night Vision | Not verified | Not verified |
| Parking Distance Warning | Not verified | Not verified |
| Electric Parking Brake | Not verified | Not verified |
| Auto Brake Hold | Not verified | Not verified |
| Anti-Theft Alarm | Not verified | Not verified |
| TPMS | Not verified | Yes |
| ACE Body Structure | Not verified | Not verified |
| Multi-Collision Brake | Not verified | Not verified |
| Emergency Call | Not verified | Not verified |
| ISOFIX Front Passenger | Not verified | Not verified |
| Whiplash Protection Seats | Not verified | Not available |
| Active Bonnet | Not verified | Not verified |
| Run-flat Tyres | Not verified | Not verified |
| Tire Repair Kit | Not verified | Not available |
| Door Ajar Warning | Not verified | Yes |
| Emergency Brake Light Flashing | Not verified | Yes |
| Front Side Airbags | Not verified | Not verified |
| Curtain Airbags | Not verified | Not verified |
| Driver/Passenger Airbags | Not verified | Not verified |
| Exterior | ||
| Alloy Wheels | Not verified | Not verified |
| LED Headlights | Not verified | Not available |
| LED Taillights | Not verified | Not verified |
| Fog Lights | Not verified | Not verified |
| Rear Fog Lamp | Not verified | Not verified |
| DRLs | Not verified | Not verified |
| Auto High Beam | Not verified | Yes |
| Automatic Headlights | Yes | Yes |
| Adaptive Headlights | Not verified | Not verified |
| Headlight Height Adjuster | Yes | Yes |
| Power Side Mirrors | Not verified | Not verified |
| Heated Side Mirrors | Not verified | Not verified |
| Auto-Folding Side Mirrors | Not verified | Not verified |
| Side Mirror Indicators | Not verified | Not verified |
| Sunroof | Yes | Not verified |
| Panoramic Sunroof | Not verified | Not verified |
| Power Tailgate | Not verified | Not verified |
| Roof Rails | Not available | Not available |
| Rain Sensing Wipers | Not verified | Yes |
| Rear Wiper | Not verified | Yes |
| Rear Spoiler | Not verified | Not verified |
| High Mount Stop Lamp | Not verified | Not verified |
| Rear Defogger | Yes | Yes |
| Dual Exhaust | Not verified | Not verified |
| Side Steps | Not verified | Not verified |
| Tinted Windows | Not verified | Not verified |
| Acoustic Glass | Not verified | Not verified |
| Capless Fuel Filler | Not verified | Not verified |
| One-Touch Turn Indicators | Not verified | Not verified |
| Follow Me Home Headlights | Yes | Yes |
| Puddle Lights | Not verified | Yes |
| Soft-Close Doors | Not verified | Not verified |
| Hands-Free Tailgate | Not verified | Not verified |
| Trailer Hitch Prep | Not verified | Not verified |
| Wheel Locks | Not verified | Not verified |
| Body-Colored Bumpers | Yes | Yes |
| Sport Package | Not verified | Not verified |
| Winter Package | Not verified | Not verified |
| Summer Tyres | Not verified | Not verified |
| All-Season Tyres | Not verified | Not verified |
| Cargo Cover | Not verified | Not verified |
| Body Kit | Not verified | Yes |
| Rub Strips | Not available | Not available |
| Headlight Washers | Not verified | Not verified |
| Heated Windshield | Not verified | Not verified |
| Privacy Glass Rear | Not verified | Not verified |
| Infotainment | ||
| Touchscreen Display | Not verified | Yes |
| Digital Instrument Cluster | Yes | Yes |
| Speakers | Not verified | 10 Speakers |
| Apple CarPlay | Not verified | Not verified |
| Android Auto | Not verified | Not verified |
| Bluetooth | Not verified | Not verified |
| Navigation | Not verified | Not available |
| Voice Control | Not verified | Yes |
| USB Ports | Not verified | Not verified |
| Wireless Charger | Not verified | Not verified |
| Wi-Fi Hotspot | Not verified | Not available |
| AM/FM Radio | Not verified | Yes |
| Satellite Radio | Not verified | Not verified |
| Streaming Audio | Not verified | Not verified |
| Heads-Up Display | Not verified | Yes |
| Rear Seat Entertainment | Not verified | Not verified |
| Amazon Alexa | Not verified | Not verified |
| Connected Services | Yes | Not verified |
| OTA Updates | Yes | Not verified |
| Dashcam | Not verified | Not verified |
| App Store | Not verified | Not verified |
| Speed-Sensitive Volume | Not verified | Not verified |
| 12V Power Outlet | Not verified | Not verified |
| True Touchpad Interface | Not verified | Not verified |
| DAB Radio | Not verified | Not verified |
| CD Player | Not verified | Not verified |
| DVD Player | Not verified | Not verified |
| Aux Input | Not verified | Not verified |
| Gesture Control | Not verified | Not available |
| Wireless Headphones | Not verified | Not verified |
| Rear Seat Screens | Not verified | Not verified |
| Tachometer | Not verified | Not verified |
| Trip Meter | Yes | Yes |
| Gear Indicator | Yes | Yes |
| On-Board Computer | Not verified | Not verified |
| Comfort | ||
| Air Conditioner | Not verified | Not verified |
| Climate Control | Not verified | Not verified |
| Heater | Yes | Yes |
| Parking Heater | Not verified | Not verified |
| Rear AC Vents | Not verified | Not verified |
| Cruise Control | Yes | Yes |
| Adaptive Cruise Control | Not verified | Not verified |
| Push Button Start | Yes | Not available |
| Keyless Entry | Not verified | Not verified |
| Power Windows | Not verified | Not verified |
| Power Steering | Not verified | Not verified |
| Central Locking | Not verified | Not verified |
| Heated Front Seats | Not verified | Not verified |
| Ventilated Seats | Not verified | Not verified |
| Heated Steering Wheel | Not verified | Not verified |
| Power Driver Seat | Not verified | Not verified |
| Power Passenger Seat | Not verified | Not verified |
| Driver Seat Memory | Not verified | Not verified |
| Lumbar Support | Not verified | Not verified |
| Seat Material | Not verified | Yes |
| Rear Folding Seats | Not verified | Not available |
| Third Row Seats | Not verified | Not available |
| Armrest | Yes | Yes |
| Cup Holders | Not verified | Not available |
| Steering Wheel Controls | Yes | Yes |
| Leather Steering Wheel | Not verified | Not verified |
| Tilt/Telescopic Steering | Not verified | Not verified |
| Paddle Shifters | Not verified | Not verified |
| Drive Modes | Not verified | Not verified |
| Front Parking Sensors | Not verified | Not verified |
| Rear Parking Sensors | Not verified | Not verified |
| Rear Camera | Not verified | Not verified |
| Front Camera | Not verified | Not verified |
| Auto Parking Assist | Not verified | Not verified |
| Ambient Lighting | Not verified | Not verified |
| Auto-Dimming Rearview Mirror | Not verified | Not verified |
| Remote Engine Start | Not verified | Not verified |
| Remote Window Operation | Not verified | Not verified |
| Active Noise Cancellation | Not verified | Not verified |
| Electronic Gear Selector | Not verified | Not verified |
| Sunglass Holder | Not verified | Yes |
| Umbrella Storage | Not verified | Not verified |
| Cabin Boot Access | Not verified | Yes |
| Start/Stop System | Not verified | Not verified |
| Heated Rear Seats | Not verified | Not verified |
| Massage Seats | Not verified | Not available |
| Panoramic Display | Not verified | Not verified |
| Power Rear Sunshade | Not verified | Not verified |
| Cabin Air Purifier | Not verified | Not available |
| Glovebox Cooler | Yes | Not available |
| Wireless Rear Charger | Not verified | Not verified |
| Auto Soft-Close Tailgate | Not verified | Not verified |
| Memory Steering Column | Not verified | Not verified |
| Headrest Speakers | Not verified | Not verified |
| Fragrance System | Not verified | Not verified |
| Power Third Row | Not verified | Not verified |
| Captain Chairs | Not verified | Not verified |
| Walk-In Second Row | Not verified | Not verified |
| Sport Seats | Not verified | Not verified |
| Sport Suspension | Not verified | Not verified |
| Front Seatback Pockets | Yes | Yes |
| Headlight Ignition Reminder | Not verified | Yes |
| Vanity Mirrors | Not verified | Not verified |
| Door Pockets | Not verified | Not available |
| Rear Headrests | Not verified | Not verified |
| Second Row Seat Adjustment | Not verified | Not verified |
| Differential Lock | Not verified | Not verified |
| Particulate Filter | Not verified | Not verified |
| Catalytic Converter | Not verified | Not verified |
| E10 Compatible | Not verified | Not verified |
| Power Tailgate Memory | Not verified | Not verified |
| Regenerative Braking Levels | Not verified | Not verified |
| Battery Pre-Heating | Not verified | Not verified |
| ETC Device | Not verified | Not verified |
| Lane Change Assist | Not verified | Not verified |
More rivalries
Other daily matched pairs
More tools to try
Jump to another calculator or advisor without leaving the tools hub.
Keep exploring
Catalogue, compares, and news for India.
Compare cars
Pick two models and line up price, specs, and features side by side.
Start a compare →Browse cars
Filter the live catalogue by budget, body style, and powertrain.
Browse catalogue →Upcoming cars
See planned launches and notes before they reach the showroom.
View upcoming →All tools
Ownership calculators, EV planners, advisors, and more in one place.
Open tools hub →Auto news
Launches, prices, fuel, and industry updates from the CarvoltX blog.
Read the blog →Today’s rivalries
Close matchups from the live catalogue. Open a pair to compare specs.
From the blog
Recent launches, prices, and industry notes worth a quick read.








