Car comparison
BMW 2 Series Gran Coupe vs Volvo EX30
218 M Sport vs RWD Ultra: side-by-side India matchup with full specs and features.
Quick summary
Price and classification for the selected trims
| Spec |
BMW 2 Series Gran Coupe
218 M Sport
|
Volvo EX30
RWD Ultra
|
|---|---|---|
| Ex-showroom price | ₹45,79,968 | ₹41,00,000 |
| Variant | 218 M Sport | RWD Ultra |
| Brand | BMW | Volvo |
| Model | 2 Series Gran Coupe | EX30 |
| Body type | Coupe | SUV |
| Powertrain | ICE | EV |
| Engine / battery | 1499 cc | - |
| Transmission | Automatic (TC) | Automatic |
| Fuel type | Petrol | Electric |
| Primary specs | 1499 cc · Automatic (TC) · Petrol | Automatic · Electric |
| Price difference Gap ₹4,79,968 · 11.1% | Higher | Lower |
Full specifications
All published specs for these variants · differences highlighted
| Specification | BMW 2 Series Gran Coupe 218 M Sport | Volvo EX30 RWD Ultra |
|---|---|---|
| Engine Performance | ||
| Mileage | 16.4 Km / L | — |
| Fuel Type | Petrol | Electric |
| Engine | 1499 cc, 4 Valves/Cylinder | — |
| Max Power (bhp@rpm) | 154 bhp @ 4900-6000 rpm | — |
| Max Torque (Nm@rpm) | 230 Nm @ 1500-4600 rpm | 343 Nm |
| Turbocharger/ Supercharger | Turbocharged | — |
| Emission Standard | BS6 Phase 2 | — |
| Acceleration | 0-100 km/h in 8.6 seconds (claimed) | 0-100 km/h in 5.3 seconds (claimed) |
| Transmission & Drivetrain | ||
| Transmission | Automatic (TC) - 7 Gears, Manual Override & Paddle Shift, Sport Mode | Automatic |
| Four-Wheel-Drive | No | No |
| Drivetrain | — | RWD |
| Suspension | ||
| Front Suspension | Single-joint suspension strut axle in aluminium-steel lightweight construction | — |
| Rear Suspension | Three-joint axle in lightweight steel construction | — |
| Advanced Suspension Features | — | No |
| Capacity & Dimensions | ||
| Length *Width *Height | 4546 mm * 1800 mm * 1445 mm | 4233 mm * 1838 mm * 1550 mm |
| Wheelbase | 2,670 mm | 2,650 mm |
| Seating Capacity | 5 Seats and 2 Rows | 5 Seats and 2 Rows |
| Doors | 4 Doors | 5 Doors |
| Minimum Turning Radius | — | 5.5 metres |
| Tyre & Wheels | ||
| Wheels | Alloy Wheels | Aero Alloy Wheels |
| Front Tyres | 225 / 45 R18 | 245 / 45 R19 |
| Rear Tyres | 225 / 45 R18 | 245 / 45 R19 |
| Tyres | Road Radial - Tubeless Tyres | Radial - Tubeless Tyres |
| ADAS & Active Safety | ||
| ADAS | Level 1 | Level 2 |
| Passive Safety (Airbags, NCAP Ratings, etc.) | ||
| Second Row Middle Seat Safety | Rear Middle Head Rest & Rear Middle Three Point Seatbelt | — |
| Brakes | ||
| Brakes | Disc (Front & Rear) | Disc (Front & Rear) |
| Doors, Mirrors & Wipers | ||
| Exterior Door | Body Coloured Door Handles | Body Coloured Door Handles |
| Storage | ||
| Bootspace | 430 L | 318 L |
| Frunk Storage | — | 7 litres |
| Seating & Ergonomics | ||
| Rear Passenger Seat Type | Bench | — |
| Wheels and Tyres | ||
| Recommended Tyre Pressure | Front 36 psi · Rear 36 psi (cold) | Front 37 psi · Rear 42 psi (cold) |
| Infotainment & Entertainment | ||
| Input Methods | Bluetooth Compatibility (Phone Calls & Audio Streaming), AUX Compatibility | — |
| Antenna | Roof-Mounted Antenna | — |
| Instrument Cluster | ||
| Fuel Consumption | Average Fuel Consumption, Distance to Empty, Instantaneous Fuel Consumption & Low Fuel Level Warning | — |
| Design & Styling | ||
| Wrappings | Leather Wrapped Gear Knob & Wrapped Steering Wheel | — |
| Grille Design | — | Smart Grille Shutter |
| Overview | ||
| Fuel Type | Petrol | Electric |
| Transmission | Automatic (TC) - 7 Gears, Manual Override & Paddle Shift, Sport Mode | Automatic |
| Seating Capacity | 5 Seats and 2 Rows | 5 Seats and 2 Rows |
| Engine | ||
| Horsepower | 154 bhp | 272 bhp |
| Torque | 230 Nm | — |
| Displacement | 1499 cc | — |
| Dimensions | ||
| Boot Space | 430 L | 318 L |
| Dimensions (L x W x H) | 4546 x 1800 x 1445 mm | 4233 x 1838 x 1550 mm |
| Height | 1,445 mm | 1,550 mm |
| Length | 4,546 mm | 4,233 mm |
| Wheelbase | 2,670 mm | 2,650 mm |
| Width | 1,800 mm | 1,838 mm |
| Fuel Economy | ||
| Mileage Combined | 16.4 Km / L | — |
| Battery Performance | ||
| Fuel Type | Petrol | Electric |
| Max Torque (Nm@rpm) | 230 Nm @ 1500-4600 rpm | 343 Nm |
| Battery | — | Lithium Ion, 69 kWh, Placed Under Floor Pan |
| Electric Motor | — | Single Permanent Magnet Synchronous Motor |
| Top Speed | — | 180 kmph |
| Acceleration | 0-100 km/h in 8.6 seconds (claimed) | 0-100 km/h in 5.3 seconds (claimed) |
| Battery Charging & Range | ||
| AC Regular Charging | — | 0 - 100 % : 8 hrs, 11 kW charger |
| DC Fast Charging | — | 10-80 % : 28 mins, 175 kW charger |
| Driving Range | — | 480 km |
| Warranty | ||
| Battery Warranty | — | 8 Years / 160000 Km |
| Battery & Charging | ||
| Battery Capacity | — | 69 kWh |
| Electric Range | — | 480 km |
Features & equipment
Present / absent across these trims · never invented
| Feature | BMW 2 Series Gran Coupe 218 M Sport | Volvo EX30 RWD Ultra |
|---|---|---|
| Safety | ||
| Airbags | Yes | Yes |
| Seatbelts | Not verified | Not verified |
| ABS | Yes | Yes |
| EBD | Yes | Yes |
| Brake Assist | Yes | Not verified |
| Traction Control | Yes | Not verified |
| Vehicle Stability Control | Yes | Not verified |
| Hill Start Assist | Yes | Yes |
| Downhill Assist Control | Not available | Yes |
| Autonomous Emergency Braking | Not verified | Yes |
| Forward Collision Warning | Not verified | Not verified |
| Lane Keep Assist | Not verified | Not verified |
| Lane Departure Warning | Not verified | Not verified |
| Road Departure Mitigation | Not verified | Not verified |
| Blind Spot Monitor | Not verified | Not verified |
| Rear Cross Traffic Alert | Not verified | Not verified |
| Rear Cross Traffic Brake | Not verified | Not verified |
| Traffic Sign Recognition | Not verified | Not verified |
| Traffic Jam Assist | Not verified | Not verified |
| Driver Attention Warning | Not verified | Not verified |
| Lane Centering Assist | Not verified | Not verified |
| Door Open Warning | Not verified | Not verified |
| Rear Collision Warning | Not verified | Not verified |
| Low Speed Warning | Not verified | Not verified |
| Adaptive High Beam | Not verified | Not verified |
| ISOFIX | Yes | Yes |
| Immobilizer | Yes | Not verified |
| Child Lock | Yes | Yes |
| Seat Belt Warning | Yes | Yes |
| Speed Sensing Door Lock | Yes | Not verified |
| Speed Limiter | Not verified | Not verified |
| NCAP Safety Rating | Not verified | Yes |
| ANCAP Safety Rating | Not verified | Not verified |
| Surround View Camera | Not verified | Not verified |
| Night Vision | Not verified | Not verified |
| Parking Distance Warning | Not verified | Not verified |
| Electric Parking Brake | Not verified | Not verified |
| Auto Brake Hold | Not verified | Not verified |
| Anti-Theft Alarm | Not verified | Not verified |
| TPMS | Yes | Yes |
| ACE Body Structure | Not verified | Not verified |
| Multi-Collision Brake | Not verified | Not verified |
| Emergency Call | Not verified | Not verified |
| ISOFIX Front Passenger | Not verified | Not verified |
| Whiplash Protection Seats | Not verified | Not verified |
| Active Bonnet | Not verified | Not verified |
| Run-flat Tyres | Not verified | Not verified |
| Tire Repair Kit | Not verified | Not verified |
| Door Ajar Warning | Not verified | Not verified |
| Emergency Brake Light Flashing | Not verified | Yes |
| Front Side Airbags | Not verified | Not verified |
| Curtain Airbags | Not verified | Not verified |
| Driver/Passenger Airbags | Not verified | Not verified |
| Exterior | ||
| Alloy Wheels | Not verified | Not verified |
| LED Headlights | Yes | Not verified |
| LED Taillights | Not verified | Not verified |
| Fog Lights | Not verified | Not verified |
| Rear Fog Lamp | Not verified | Not verified |
| DRLs | Not verified | Not verified |
| Auto High Beam | Not verified | Not verified |
| Automatic Headlights | Yes | Yes |
| Adaptive Headlights | Not verified | Not verified |
| Headlight Height Adjuster | Yes | Yes |
| Power Side Mirrors | Not verified | Not verified |
| Heated Side Mirrors | Yes | Not verified |
| Auto-Folding Side Mirrors | Not verified | Not verified |
| Side Mirror Indicators | Not verified | Not verified |
| Sunroof | Not verified | Not verified |
| Panoramic Sunroof | Not verified | Not verified |
| Power Tailgate | Not verified | Not verified |
| Roof Rails | Not verified | Not available |
| Rain Sensing Wipers | Yes | Yes |
| Rear Wiper | Not available | Not verified |
| Rear Spoiler | Not verified | Yes |
| High Mount Stop Lamp | Not verified | Not verified |
| Rear Defogger | Yes | Not verified |
| Dual Exhaust | Not verified | Not verified |
| Side Steps | Not verified | Not verified |
| Tinted Windows | Not verified | Not verified |
| Acoustic Glass | Not verified | Not verified |
| Capless Fuel Filler | Not verified | Not verified |
| One-Touch Turn Indicators | Not verified | Not verified |
| Follow Me Home Headlights | Yes | Yes |
| Puddle Lights | Not verified | Yes |
| Soft-Close Doors | Not verified | Not verified |
| Hands-Free Tailgate | Not verified | Not verified |
| Trailer Hitch Prep | Not verified | Not verified |
| Wheel Locks | Not verified | Not verified |
| Body-Colored Bumpers | Yes | Yes |
| Sport Package | Not verified | Not verified |
| Winter Package | Not verified | Not verified |
| Summer Tyres | Not verified | Not verified |
| All-Season Tyres | Not verified | Not verified |
| Cargo Cover | Not verified | Not verified |
| Body Kit | Not verified | Not available |
| Rub Strips | Not verified | Not available |
| Headlight Washers | Not verified | Not verified |
| Heated Windshield | Not verified | Not verified |
| Privacy Glass Rear | Not verified | Not verified |
| Infotainment | ||
| Touchscreen Display | Yes | Yes |
| Digital Instrument Cluster | Yes | Not verified |
| Speakers | 12 Harman Kardon Speakers (205W) | Yes |
| Apple CarPlay | Not verified | Not verified |
| Android Auto | Not verified | Not verified |
| Bluetooth | Not verified | Not verified |
| Navigation | Yes | Not verified |
| Voice Control | Yes | Yes |
| USB Ports | Not verified | Not verified |
| Wireless Charger | Yes | Yes |
| Wi-Fi Hotspot | Not verified | Not verified |
| AM/FM Radio | Yes | Not verified |
| Satellite Radio | Not verified | Not verified |
| Streaming Audio | Not verified | Not verified |
| Heads-Up Display | Yes | Not verified |
| Rear Seat Entertainment | Not verified | Not verified |
| Amazon Alexa | Not verified | Not verified |
| Connected Services | Not verified | Not verified |
| OTA Updates | Not verified | Not verified |
| Dashcam | Not verified | Not verified |
| App Store | Not verified | Not verified |
| Speed-Sensitive Volume | Not verified | Not verified |
| 12V Power Outlet | Not verified | Not verified |
| True Touchpad Interface | Not verified | Not verified |
| DAB Radio | Not verified | Not verified |
| CD Player | Not verified | Not verified |
| DVD Player | Not verified | Not verified |
| Aux Input | Not verified | Not verified |
| Gesture Control | Yes | Not verified |
| Wireless Headphones | Not verified | Not verified |
| Rear Seat Screens | Not verified | Not verified |
| Tachometer | Not verified | Not verified |
| Trip Meter | Yes | Not verified |
| Gear Indicator | Yes | Not verified |
| On-Board Computer | Not verified | Not verified |
| Comfort | ||
| Air Conditioner | Not verified | Not verified |
| Climate Control | Not verified | Not verified |
| Heater | Not verified | Yes |
| Parking Heater | Not verified | Not verified |
| Rear AC Vents | Not verified | Not verified |
| Cruise Control | Yes | Not verified |
| Adaptive Cruise Control | Not verified | Not verified |
| Push Button Start | Yes | Not verified |
| Keyless Entry | Not verified | Not verified |
| Power Windows | Not verified | Not verified |
| Power Steering | Not verified | Not verified |
| Central Locking | Not verified | Not verified |
| Heated Front Seats | Not verified | Not verified |
| Ventilated Seats | Not available | Not verified |
| Heated Steering Wheel | Not verified | Not verified |
| Power Driver Seat | Not verified | Not verified |
| Power Passenger Seat | Not verified | Not verified |
| Driver Seat Memory | Not verified | Not verified |
| Lumbar Support | Not verified | Not verified |
| Seat Material | Yes | Not verified |
| Rear Folding Seats | Not verified | Not verified |
| Third Row Seats | Not verified | Not verified |
| Armrest | Yes | Yes |
| Cup Holders | Not verified | Not available |
| Steering Wheel Controls | Yes | Yes |
| Leather Steering Wheel | Not verified | Not verified |
| Tilt/Telescopic Steering | Not verified | Not verified |
| Paddle Shifters | Not verified | Not verified |
| Drive Modes | Not verified | Not verified |
| Front Parking Sensors | Not verified | Not verified |
| Rear Parking Sensors | Not verified | Not verified |
| Rear Camera | Not verified | Not verified |
| Front Camera | Not verified | Not verified |
| Auto Parking Assist | Not verified | Not verified |
| Ambient Lighting | Not verified | Yes |
| Auto-Dimming Rearview Mirror | Not verified | Not verified |
| Remote Engine Start | Not verified | Not verified |
| Remote Window Operation | Not verified | Not verified |
| Active Noise Cancellation | Not verified | Not verified |
| Electronic Gear Selector | Not verified | Not verified |
| Sunglass Holder | Not verified | Not verified |
| Umbrella Storage | Not verified | Not verified |
| Cabin Boot Access | Yes | Not verified |
| Start/Stop System | Not verified | Not verified |
| Heated Rear Seats | Not verified | Not verified |
| Massage Seats | Not verified | Not verified |
| Panoramic Display | Not verified | Not verified |
| Power Rear Sunshade | Not verified | Not verified |
| Cabin Air Purifier | Yes | Yes |
| Glovebox Cooler | Not verified | Not verified |
| Wireless Rear Charger | Not verified | Not verified |
| Auto Soft-Close Tailgate | Not verified | Not verified |
| Memory Steering Column | Not verified | Not verified |
| Headrest Speakers | Not verified | Not verified |
| Fragrance System | Not verified | Not verified |
| Power Third Row | Not verified | Not verified |
| Captain Chairs | Not verified | Not verified |
| Walk-In Second Row | Not verified | Not verified |
| Sport Seats | Not verified | Not verified |
| Sport Suspension | Not verified | Not verified |
| Front Seatback Pockets | Not verified | Not verified |
| Headlight Ignition Reminder | Yes | Yes |
| Vanity Mirrors | Not verified | Not verified |
| Door Pockets | Not verified | Not available |
| Rear Headrests | Not verified | Not verified |
| Second Row Seat Adjustment | Not verified | Not verified |
| Differential Lock | Not verified | Not verified |
| Particulate Filter | Not verified | Not verified |
| Catalytic Converter | Not verified | Not verified |
| E10 Compatible | Not verified | Not verified |
| Power Tailgate Memory | Not verified | Not verified |
| Regenerative Braking Levels | Not verified | Not verified |
| Battery Pre-Heating | Not verified | Not verified |
| ETC Device | Not verified | Not verified |
| Lane Change Assist | Not verified | Not verified |
More rivalries
Other daily matched pairs
More tools to try
Jump to another calculator or advisor without leaving the tools hub.
Keep exploring
Catalogue, compares, and news for India.
Compare cars
Pick two models and line up price, specs, and features side by side.
Start a compare →Browse cars
Filter the live catalogue by budget, body style, and powertrain.
Browse catalogue →Upcoming cars
See planned launches and notes before they reach the showroom.
View upcoming →All tools
Ownership calculators, EV planners, advisors, and more in one place.
Open tools hub →Auto news
Launches, prices, fuel, and industry updates from the CarvoltX blog.
Read the blog →Today’s rivalries
Close matchups from the live catalogue. Open a pair to compare specs.
From the blog
Recent launches, prices, and industry notes worth a quick read.








