Car comparison
BMW i5 vs BMW M2
M60 xDrive vs 3.0 Petrol Petrol Turbo Manual: side-by-side India matchup with full specs and features.
Quick summary
Price and classification for the selected trims
| Spec |
BMW i5
M60 xDrive
|
BMW M2
3.0 Petrol Petrol Turbo Manual
|
|---|---|---|
| Ex-showroom price | ₹1,19,50,000 | ₹1,06,50,000 |
| Variant | M60 xDrive | 3.0 Petrol Petrol Turbo Manual |
| Brand | BMW | BMW |
| Model | i5 | M2 |
| Body type | Sedan | Coupe |
| Powertrain | EV | ICE |
| Engine / battery | - | 2993 cc |
| Transmission | Automatic | Manual |
| Fuel type | Electric | Petrol |
| Primary specs | Automatic · Electric | 2993 cc · Manual · Petrol |
| Price difference Gap ₹13,00,000 · 11.5% | Higher | Lower |
Full specifications
All published specs for these variants · differences highlighted
| Specification | BMW i5 M60 xDrive | BMW M2 3.0 Petrol Petrol Turbo Manual |
|---|---|---|
| Battery Performance | ||
| Fuel Type | Electric | Petrol |
| Max Power (bhp@rpm) | 601 bhp | 453 bhp @ 6250 rpm |
| Max Torque (Nm@rpm) | 795 Nm | 550 Nm @ 2650-5870 rpm |
| Turbocharger/ Supercharger | No | Twin Turbo (Sequential) |
| Battery | Lithium Ion, 83.9 kWh | — |
| Electric Motor | Dual Permanent Magnet Synchronous Motors (One Motor Each on Front and Rear Axle) | — |
| Top Speed | 230 kmph | — |
| Acceleration | 0-100 km/h in 3.8 seconds (claimed) | 0-100 km/h in 4.3 seconds (claimed) |
| Battery Charging & Range | ||
| Driving Range | 516 km | — |
| Pure Electric Driving Mode | Yes | — |
| Transmission & Drivetrain | ||
| Transmission | Automatic, Sport Mode | Manual - 6 Gears, Manual Override, Sport Mode |
| Drivetrain | AWD | RWD |
| Four-Wheel-Drive | Torque-On-Demand | — |
| Capacity & Dimensions | ||
| Length *Width *Height | 5060 mm * 1900 mm * 1505 mm | 4461 mm * 1854 mm * 1410 mm |
| Wheelbase | 2,995 mm | 2,693 mm |
| Seating Capacity | 4 Seats and 2 Rows | 4 Seats and 2 Rows |
| Doors | 4 Doors | 2 Doors |
| Fuel Tank Capacity | — | 52 litres |
| Minimum Turning Radius | — | 5.85 metres |
| Tyre & Wheels | ||
| Wheels | Alloy Wheels | Alloy Wheels |
| Front Tyres | 245 / 40 R20 | 275 / 35 R19 |
| Rear Tyres | 275 / 35 R20 | 285 / 30 R20 |
| Spare Wheel & Tyre | No | — |
| Tyres | Radial - Tubeless Tyres | Radial - With Tube Tyres |
| Warranty | ||
| Battery Warranty | 8 Years / 160000 Km | — |
| ADAS & Active Safety | ||
| ADAS | Level 1 | Level 1 |
| Passive Safety (Airbags, NCAP Ratings, etc.) | ||
| Second Row Middle Seat Safety | Rear Middle Head Rest & Rear Middle Three Point Seatbelt | — |
| Doors, Mirrors & Wipers | ||
| Interior Door Handles Finish | Chrome | Chrome |
| Exterior Door | Chrome Door Handles Finish | Body Coloured Door Handles |
| Storage | ||
| Bootspace | 490 L | — |
| Seating & Ergonomics | ||
| Rear Passenger Seat Type | Bench | Bench |
| Wheels and Tyres | ||
| Recommended Tyre Pressure | Front 36 psi · Rear 37 psi (cold) | — |
| Infotainment & Entertainment | ||
| Input Methods | Bluetooth Compatibility (Phone Calls & Audio Streaming) | Bluetooth Compatibility (Phone Calls & Audio Streaming), AUX Compatibility |
| Antenna | Shark Fin Antenna | Roof-Mounted Antenna |
| Instrument Cluster | ||
| Fuel Consumption | Distance to Empty | Average Fuel Consumption, Distance to Empty, Instantaneous Fuel Consumption & Low Fuel Level Warning |
| Design & Styling | ||
| Wrappings | Wrapped Steering Wheel | Leather Wrapped Steering Wheel |
| Scuff Plates | — | Metallic |
| Exhaust | — | Chrome Finish |
| Overview | ||
| Fuel Type | Electric | Petrol |
| Transmission | Automatic, Sport Mode | Manual - 6 Gears, Manual Override, Sport Mode |
| Seating Capacity | 4 Seats and 2 Rows | 4 Seats and 2 Rows |
| Battery & Charging | ||
| Battery Capacity | 83.9 kWh | — |
| Electric Range | 516 km | — |
| Dimensions | ||
| Boot Space | 490 L | 390 L |
| Dimensions (L x W x H) | 5060 x 1900 x 1505 mm | 4461 x 1854 x 1410 mm |
| Height | 1,505 mm | 1,410 mm |
| Length | 5,060 mm | 4,461 mm |
| Wheelbase | 2,995 mm | 2,693 mm |
| Width | 1,900 mm | 1,854 mm |
| Ground Clearance | 136 mm | — |
| Engine Performance | ||
| Fuel Type | Electric | Petrol |
| Engine Type | — | M Twin-Turbocharged I6 |
| Engine | — | 2993 cc, 6 Cylinders Inline, 4 Valves/Cylinder, DOHC |
| Max Power (bhp@rpm) | 601 bhp | 453 bhp @ 6250 rpm |
| Max Torque (Nm@rpm) | 795 Nm | 550 Nm @ 2650-5870 rpm |
| Turbocharger/ Supercharger | No | Twin Turbo (Sequential) |
| Emission Standard | — | BS6 Phase 2 |
| Acceleration | 0-100 km/h in 3.8 seconds (claimed) | 0-100 km/h in 4.3 seconds (claimed) |
| Suspension | ||
| Front Suspension | — | Double Joint Spring Strut Front Axle |
| Rear Suspension | — | Five Link Rear Axle |
| Brakes | ||
| Brakes | — | Ventilated Disc (Front & Rear) |
| Engine | ||
| Horsepower | — | 453 bhp |
| Torque | — | 550 Nm |
| Displacement | — | 2993 cc |
| Fuel Economy | ||
| Mileage Combined | — | 9.8 Km / L |
Features & equipment
Present / absent across these trims · never invented
| Feature | BMW i5 M60 xDrive | BMW M2 3.0 Petrol Petrol Turbo Manual |
|---|---|---|
| Safety | ||
| Airbags | Yes | Yes |
| Seatbelts | Not verified | Not verified |
| ABS | Yes | Yes |
| EBD | Yes | Yes |
| Brake Assist | Yes | Yes |
| Traction Control | Yes | Yes |
| Vehicle Stability Control | Yes | Yes |
| Hill Start Assist | Yes | Yes |
| Downhill Assist Control | Not verified | Not verified |
| Autonomous Emergency Braking | Not verified | Not verified |
| Forward Collision Warning | Not verified | Not verified |
| Lane Keep Assist | Not verified | Not verified |
| Lane Departure Warning | Not verified | Not verified |
| Road Departure Mitigation | Not verified | Not verified |
| Blind Spot Monitor | Yes | Not verified |
| Rear Cross Traffic Alert | Not verified | Not verified |
| Rear Cross Traffic Brake | Not verified | Not verified |
| Traffic Sign Recognition | Not verified | Not verified |
| Traffic Jam Assist | Not verified | Not verified |
| Driver Attention Warning | Not verified | Not verified |
| Lane Centering Assist | Not verified | Not verified |
| Door Open Warning | Not verified | Not verified |
| Rear Collision Warning | Not verified | Not verified |
| Low Speed Warning | Not verified | Not verified |
| Adaptive High Beam | Not verified | Not verified |
| ISOFIX | Yes | Yes |
| Immobilizer | Yes | Yes |
| Child Lock | Yes | Yes |
| Seat Belt Warning | Yes | Yes |
| Speed Sensing Door Lock | Yes | Yes |
| Speed Limiter | Not verified | Not verified |
| NCAP Safety Rating | Not verified | Yes |
| ANCAP Safety Rating | Not verified | Not verified |
| Surround View Camera | Not verified | Not verified |
| Night Vision | Not verified | Not verified |
| Parking Distance Warning | Not verified | Not verified |
| Electric Parking Brake | Not verified | Not verified |
| Auto Brake Hold | Not verified | Not verified |
| Anti-Theft Alarm | Not verified | Not verified |
| TPMS | Yes | Yes |
| ACE Body Structure | Not verified | Not verified |
| Multi-Collision Brake | Not verified | Not verified |
| Emergency Call | Yes | Yes |
| ISOFIX Front Passenger | Not verified | Not verified |
| Whiplash Protection Seats | Not verified | Yes |
| Active Bonnet | Not verified | Not verified |
| Run-flat Tyres | Not verified | Not verified |
| Tire Repair Kit | Yes | Yes |
| Door Ajar Warning | Yes | Yes |
| Emergency Brake Light Flashing | Yes | Yes |
| Front Side Airbags | Not verified | Not verified |
| Curtain Airbags | Not verified | Not verified |
| Driver/Passenger Airbags | Not verified | Not verified |
| Exterior | ||
| Alloy Wheels | Not verified | Not verified |
| LED Headlights | Yes | Not verified |
| LED Taillights | Not verified | Not verified |
| Fog Lights | Not verified | Not verified |
| Rear Fog Lamp | Not verified | Not verified |
| DRLs | Not verified | Not verified |
| Auto High Beam | Yes | Yes |
| Automatic Headlights | Yes | Yes |
| Adaptive Headlights | Not verified | Not verified |
| Headlight Height Adjuster | Not verified | Yes |
| Power Side Mirrors | Not verified | Not verified |
| Heated Side Mirrors | Not verified | Not verified |
| Auto-Folding Side Mirrors | Not verified | Not verified |
| Side Mirror Indicators | Not verified | Not verified |
| Sunroof | Yes | Not verified |
| Panoramic Sunroof | Not verified | Not verified |
| Power Tailgate | Not verified | Not verified |
| Roof Rails | Not verified | Not verified |
| Rain Sensing Wipers | Yes | Yes |
| Rear Wiper | Not verified | Not verified |
| Rear Spoiler | Not verified | Not verified |
| High Mount Stop Lamp | Not verified | Not verified |
| Rear Defogger | Not verified | Yes |
| Dual Exhaust | Not verified | Not verified |
| Side Steps | Not verified | Not verified |
| Tinted Windows | Not verified | Not verified |
| Acoustic Glass | Not verified | Not verified |
| Capless Fuel Filler | Not verified | Not verified |
| One-Touch Turn Indicators | Not verified | Not verified |
| Follow Me Home Headlights | Yes | Yes |
| Puddle Lights | Not verified | Yes |
| Soft-Close Doors | Not verified | Not verified |
| Hands-Free Tailgate | Not verified | Not verified |
| Trailer Hitch Prep | Not verified | Not verified |
| Wheel Locks | Not verified | Not verified |
| Body-Colored Bumpers | Yes | Yes |
| Sport Package | Not verified | Not verified |
| Winter Package | Not verified | Not verified |
| Summer Tyres | Not verified | Not verified |
| All-Season Tyres | Not verified | Not verified |
| Cargo Cover | Not verified | Not verified |
| Body Kit | Not verified | Yes |
| Rub Strips | Not verified | Not verified |
| Headlight Washers | Not verified | Not verified |
| Heated Windshield | Not verified | Not verified |
| Privacy Glass Rear | Not verified | Not verified |
| Infotainment | ||
| Touchscreen Display | Yes | Yes |
| Digital Instrument Cluster | Yes | Yes |
| Speakers | Yes | 14 Harman Kardon Speakers (464W) |
| Apple CarPlay | Not verified | Not verified |
| Android Auto | Not verified | Not verified |
| Bluetooth | Not verified | Not verified |
| Navigation | Yes | Yes |
| Voice Control | Yes | Yes |
| USB Ports | Not verified | Not verified |
| Wireless Charger | Yes | Yes |
| Wi-Fi Hotspot | Not verified | Not verified |
| AM/FM Radio | Not verified | Yes |
| Satellite Radio | Not verified | Not verified |
| Streaming Audio | Not verified | Not verified |
| Heads-Up Display | Yes | Yes |
| Rear Seat Entertainment | Not verified | Not verified |
| Amazon Alexa | Not verified | Not verified |
| Connected Services | Yes | Yes |
| OTA Updates | Yes | Yes |
| Dashcam | Not verified | Not verified |
| App Store | Not verified | Not verified |
| Speed-Sensitive Volume | Not verified | Not verified |
| 12V Power Outlet | Not verified | Not verified |
| True Touchpad Interface | Not verified | Not verified |
| DAB Radio | Not verified | Not verified |
| CD Player | Not verified | Not verified |
| DVD Player | Not verified | Not verified |
| Aux Input | Not verified | Not verified |
| Gesture Control | Not verified | Not verified |
| Wireless Headphones | Not verified | Not verified |
| Rear Seat Screens | Not verified | Not verified |
| Tachometer | Not verified | Not verified |
| Trip Meter | Yes | Yes |
| Gear Indicator | Not available | Yes |
| On-Board Computer | Not verified | Not verified |
| Comfort | ||
| Air Conditioner | Not verified | Not verified |
| Climate Control | Not verified | Not verified |
| Heater | Yes | Yes |
| Parking Heater | Not verified | Not verified |
| Rear AC Vents | Not verified | Not verified |
| Cruise Control | Yes | Yes |
| Adaptive Cruise Control | Not verified | Not verified |
| Push Button Start | Yes | Yes |
| Keyless Entry | Not verified | Not verified |
| Power Windows | Not verified | Not verified |
| Power Steering | Not verified | Not verified |
| Central Locking | Not verified | Not verified |
| Heated Front Seats | Not verified | Not verified |
| Ventilated Seats | Not verified | Not verified |
| Heated Steering Wheel | Not verified | Not verified |
| Power Driver Seat | Not verified | Not verified |
| Power Passenger Seat | Not verified | Not verified |
| Driver Seat Memory | Not verified | Not verified |
| Lumbar Support | Not verified | Not verified |
| Seat Material | Yes | Yes |
| Rear Folding Seats | Not verified | Not verified |
| Third Row Seats | Not verified | Not verified |
| Armrest | Yes | Yes |
| Cup Holders | Not verified | Not verified |
| Steering Wheel Controls | Yes | Yes |
| Leather Steering Wheel | Not verified | Not verified |
| Tilt/Telescopic Steering | Not verified | Not verified |
| Paddle Shifters | Not verified | Not verified |
| Drive Modes | Not verified | Not verified |
| Front Parking Sensors | Not verified | Not verified |
| Rear Parking Sensors | Not verified | Not verified |
| Rear Camera | Not verified | Not verified |
| Front Camera | Not verified | Not verified |
| Auto Parking Assist | Not verified | Not verified |
| Ambient Lighting | Not verified | Yes |
| Auto-Dimming Rearview Mirror | Not verified | Not verified |
| Remote Engine Start | Yes | Yes |
| Remote Window Operation | Not verified | Not verified |
| Active Noise Cancellation | Not verified | Not verified |
| Electronic Gear Selector | Not verified | Not verified |
| Sunglass Holder | Not verified | Not verified |
| Umbrella Storage | Not verified | Not verified |
| Cabin Boot Access | Not verified | Not verified |
| Start/Stop System | Not verified | Not verified |
| Heated Rear Seats | Not verified | Not verified |
| Massage Seats | Not available | Not verified |
| Panoramic Display | Not verified | Not verified |
| Power Rear Sunshade | Not verified | Not verified |
| Cabin Air Purifier | Not verified | Not verified |
| Glovebox Cooler | Not verified | Not verified |
| Wireless Rear Charger | Not verified | Not verified |
| Auto Soft-Close Tailgate | Not verified | Not verified |
| Memory Steering Column | Not verified | Not verified |
| Headrest Speakers | Not verified | Not verified |
| Fragrance System | Not verified | Not verified |
| Power Third Row | Not verified | Not verified |
| Captain Chairs | Not verified | Not verified |
| Walk-In Second Row | Not verified | Not verified |
| Sport Seats | Not verified | Not verified |
| Sport Suspension | Not verified | Not verified |
| Front Seatback Pockets | Not available | Yes |
| Headlight Ignition Reminder | Not verified | Yes |
| Vanity Mirrors | Not verified | Not verified |
| Door Pockets | Not verified | Not verified |
| Rear Headrests | Not verified | Not verified |
| Second Row Seat Adjustment | Not verified | Not verified |
| Differential Lock | Not verified | Not verified |
| Particulate Filter | Not verified | Not verified |
| Catalytic Converter | Not verified | Not verified |
| E10 Compatible | Not verified | Not verified |
| Power Tailgate Memory | Not verified | Not verified |
| Regenerative Braking Levels | Not verified | Not verified |
| Battery Pre-Heating | Not verified | Not verified |
| ETC Device | Not verified | Not verified |
| Lane Change Assist | Not verified | Not verified |
More rivalries
Other daily matched pairs
More tools to try
Jump to another calculator or advisor without leaving the tools hub.
Keep exploring
Catalogue, compares, and news for India.
Compare cars
Pick two models and line up price, specs, and features side by side.
Start a compare →Browse cars
Filter the live catalogue by budget, body style, and powertrain.
Browse catalogue →Upcoming cars
See planned launches and notes before they reach the showroom.
View upcoming →All tools
Ownership calculators, EV planners, advisors, and more in one place.
Open tools hub →Auto news
Launches, prices, fuel, and industry updates from the CarvoltX blog.
Read the blog →Today’s rivalries
Close matchups from the live catalogue. Open a pair to compare specs.
From the blog
Recent launches, prices, and industry notes worth a quick read.








